ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- … · ΜΟΡΙΑ...

16
ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 11 12 7 14.986 33,20 116,00 6.330 13,20 051,60 817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 15 17 16 17.197 35,70 136,60 4.169 03,50 039,00 413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 2 2 2 10.118 19,60 081,40 9.983 19,30 080,20 414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 1 1 1 9.803 20,70 079,40 9.803 20,70 079,40 415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 2 2 2 9.903 17,50 081,20 9.449 13,90 079,00 416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 2 2 2 9.234 17,80 072,20 9.123 16,90 074,00 129 ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 7 7 7 21.367 34,90 143,80 18.805 31,50 124,00 227 ΑΠΘ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 13.623 26,10 109,80 11.884 24,60 095,80 233 ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 17.549 28,50 113,80 14.490 24,40 095,00 279 ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 18.589 37,10 149,60 18.171 37,50 144,00 133 ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 5 5 0 137 ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 6 6 2 14.434 23,00 094,20 7.843 04,70 032,80 285 ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 14.738 29,00 120,60 12.294 21,80 101,20 273 ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 10 10 10 17.071 33,70 137,40 15.808 33,20 124,40 275 ΑΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 5 5 5 16.490 32,60 132,00 12.378 25,40 098,80 147 ΑΠΘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 5 5 5 17.672 31,40 131,00 16.416 32,20 118,80 403 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 6 6 6 18.941 33,30 130,00 16.265 29,50 114,20 402 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 5 5 5 14.893 25,70 107,60 14.822 30,20 096,00 134 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 6 6 6 14.173 25,50 113,20 11.608 18,40 094,20 219 ΑΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 8 8 8 17.225 35,70 137,60 15.650 32,00 126,00 168 ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 3 3 3 16.924 34,80 134,80 16.190 32,20 130,00 103 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 8 8 8 14.247 27,90 116,40 10.445 19,30 085,60 780 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 2 2 2 18.439 37,50 147,40 12.867 23,10 105,00 297 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 6 6 6 19.031 39,10 151,00 18.907 37,50 151,60 112 ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 7 7 7 16.564 32,20 133,80 14.688 27,40 120,80 139 ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 0 163 ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 3 3 3 18.455 37,30 147,40 17.621 35,70 141,80 307 ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 3 3 3 18.566 37,80 147,80 18.506 37,80 147,80 245 ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 7 7 7 17.938 38,00 141,80 14.499 30,30 116,40 ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019 ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 1

Upload: others

Post on 20-Aug-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- … · ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 818 Α.Ε.Ν

ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 11 12 7 14.986 33,20 116,00 6.330 13,20 051,60

817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 15 17 16 17.197 35,70 136,60 4.169 03,50 039,00

413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 2 2 2 10.118 19,60 081,40 9.983 19,30 080,20

414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 1 1 1 9.803 20,70 079,40 9.803 20,70 079,40

415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 2 2 2 9.903 17,50 081,20 9.449 13,90 079,00

416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 2 2 2 9.234 17,80 072,20 9.123 16,90 074,00

129 ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 7 7 7 21.367 34,90 143,80 18.805 31,50 124,00

227 ΑΠΘ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 13.623 26,10 109,80 11.884 24,60 095,80

233 ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 17.549 28,50 113,80 14.490 24,40 095,00

279 ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 18.589 37,10 149,60 18.171 37,50 144,00

133 ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 5 5 0

137 ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 6 6 2 14.434 23,00 094,20 7.843 04,70 032,80

285 ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 14.738 29,00 120,60 12.294 21,80 101,20

273 ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 10 10 10 17.071 33,70 137,40 15.808 33,20 124,40

275 ΑΠΘ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 5 5 5 16.490 32,60 132,00 12.378 25,40 098,80

147 ΑΠΘ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 5 5 5 17.672 31,40 131,00 16.416 32,20 118,80

403 ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 6 6 6 18.941 33,30 130,00 16.265 29,50 114,20

402 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 5 5 5 14.893 25,70 107,60 14.822 30,20 096,00

134 ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 6 6 6 14.173 25,50 113,20 11.608 18,40 094,20

219 ΑΠΘ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 8 8 8 17.225 35,70 137,60 15.650 32,00 126,00

168 ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 3 3 3 16.924 34,80 134,80 16.190 32,20 130,00

103 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 8 8 8 14.247 27,90 116,40 10.445 19,30 085,60

780 ΑΠΘ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 2 2 2 18.439 37,50 147,40 12.867 23,10 105,00

297 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 6 6 6 19.031 39,10 151,00 18.907 37,50 151,60

112 ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 7 7 7 16.564 32,20 133,80 14.688 27,40 120,80

139 ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 0

163 ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 3 3 3 18.455 37,30 147,40 17.621 35,70 141,80

307 ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 3 3 3 18.566 37,80 147,80 18.506 37,80 147,80

245 ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 7 7 7 17.938 38,00 141,80 14.499 30,30 116,40

ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΑΡΧΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΧΟΛΗΣΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

(Κατόπιν

Μεταφοράς)

ΕΠΙΤ/ΤΕΣ

1

Page 2: ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- … · ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 818 Α.Ε.Ν

ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019

ΑΡΧΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΧΟΛΗΣΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

(Κατόπιν

Μεταφοράς)

ΕΠΙΤ/ΤΕΣ

363 ΑΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 11.760 22,60 095,60 11.205 22,70 091,60

211 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 17.176 34,20 138,40 16.250 30,20 133,80

406 ΑΠΘ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 2 2 1 9.469 11,50 048,40 9.469 11,50 048,40

119 ΑΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 15 15 15 18.488 38,20 146,80 17.420 34,80 139,40

305 ΑΠΘ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 3 3 3 18.615 38,90 147,40 18.609 38,10 148,20

311 ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 14 14 14 12.927 21,90 109,80 9.964 15,60 086,20

140 ΑΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 9 9 9 15.368 28,80 124,40 12.427 29,90 096,20

338 ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 5 5 5 17.977 37,50 142,60 15.739 33,10 126,00

107 ΑΠΘ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 8 8 8 10.920 19,00 090,20 10.220 16,40 083,40

357 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 5 5 5 16.458 34,60 129,80 15.240 29,20 125,00

203 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 6 6 6 15.993 30,90 129,00 14.952 28,20 123,00

291 ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 3 3 3 18.580 39,00 146,80 18.493 36,70 148,20

111 ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 10 10 10 17.161 34,10 138,20 15.153 30,90 121,80

120 ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 8 8 8 16.532 32,40 134,00 14.265 27,10 115,40

255 ΑΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 7 7 7 18.598 38,60 147,80 15.396 29,00 127,00

265 ΑΠΘ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 8 8 8 18.272 36,40 146,80 17.542 34,60 142,20

237 ΑΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 17.051 34,50 137,00 16.807 33,90 135,40

172 ΑΠΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 7 7 7 18.851 38,30 150,60 17.233 34,70 138,80

384 ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 3 3 3 14.246 28,20 116,00 13.041 23,10 108,60

497 ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2017 4 4 4 8.930 17,20 073,60 8.093 14,10 068,60

507 ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

