平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設...

31
平成 27 年(2015 年)基準 山形県鉱工業指数改定の概要 平成 31 2 28 山形県 企画振興部 統計企画課

Upload: others

Post on 19-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

平成 27年(2015年)基準

山形県鉱工業指数改定の概要

平成 31年 2月 28日

山形県 企画振興部 統計企画課

Page 2: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

≪ 問合せ先 ≫

山形市松波二丁目8-1

山形県企画振興部 統計企画課 経済統計担当

電 話 023(630)3135

FAX 023(630)2185

Page 3: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

鉱工業指数 平成 27年基準改定の概要

1.改定の趣旨

鉱工業指数は、「指数の基準時に関する統計基準」(平成 22年3月統計基準設

定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

尾が0又は5である年とする」とされていることから、現行の基準年である平成

22 年(2010 年)から5年後の平成 27 年(2015 年)を新たな基準年とし、ウエ

イトや採用品目の見直しを行った。

2.改定の主な内容

(1)基準年及びウエイト算定年の変更

指数の基準年及びウエイト算定年を、平成 22年(2010年)から平成 27年

(2015 年)に変更した。指数値は、平成 27年の平均を 100.0とした比率で示さ

れる。

(2)業種分類の一部変更(別表1)

平成 27年基準指数の業種分類は、原則として日本標準産業分類(第 13回改定)

(平成 25年 10月統計基準設定)に準拠した。

(3)採用品目の見直し(別表3、4)

採用品目は、主に経済産業省生産動態統計から選定した。業種別に代表性等の

観点から品目選定を行うとともに、採用単位についても見直しを行った。また、

経済産業省生産動態統計調査の所管外の品目についても採用の可否を検討した。

採用品目の改廃状況

指数の種類 平成 27年基準 平成 22年基準 差 新規 廃止

生 産 162 170 △8 4 12

在 庫 64 70 △6 2 8

(4)ウエイトの見直し(別表5、6)

業種別ウエイトは、経済センサス-活動調査を基礎データとして、指数の業種

分類・概念に適合するよう組替えを行った上で算定した。

また、品目別ウエイトは、経済センサス-活動調査のほか経済産業省生産動態

統計を基礎データとして、単価・金額を推計し、業種別ウエイトを採用品目の金

額構成比により按分した。

- 1 -

Page 4: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

(5)季節調整方法の見直し(別紙1)

季節調整法は、米国センサス局のⅩ-12-ARIMAを用い、ARIMAモデル

やオプションの見直しを行った。

3.新指数への切り替え時期と旧指数との接続

平成 27年基準による指数値へは、平成 30年 12月速報公表分から切り替える。

過去系列は、平成 25年1月以降について新基準による系列を作成した。

また、平成 24 年 12 月以前分については、平成 22 年基準指数に接続係数を乗

じて接続する。

接続係数 = 平成 27年基準の平成 25年1~3月の平均季節調整済指数

平成 22年基準の平成 25年1~3月の平均季節調整済指数

- 2 -

Page 5: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

- 3 -

別表1  業種分類の新旧比較

製造工業 製造工業鉄鋼業 鉄鋼業非鉄金属工業 非鉄金属工業金属製品工業 金属製品工業はん用・生産用・業務用機械工業 名称変更 → 汎用・生産用・業務用機械工業

はん用機械工業 名称変更 → 汎用機械工業生産用機械工業 生産用機械工業業務用機械工業 業務用機械工業

電気機械工業 電気機械工業情報通信機械工業 情報通信機械工業電子部品・デバイス工業 電子部品・デバイス工業輸送機械工業 輸送機械工業窯業・土石製品工業 窯業・土石製品工業化学工業 化学工業石油・石炭製品工業 石油・石炭製品工業プラスチック製品工業 プラスチック製品工業パルプ・紙・紙加工品工業 パルプ・紙・紙加工品工業繊維工業 繊維工業食料品工業 食料品工業その他工業 その他工業

ゴム製品工業 ゴム製品工業皮革製品工業 皮革製品工業家具工業 家具工業印刷業 印刷業木材・木製品工業 木材・木製品工業その他製品工業 その他製品工業

鉱 業 鉱 業

<参考系列> <参考系列>電気機械工業(旧分類) 廃止

公益事業 廃止産業総合 廃止

< 平成27年基準 >< 平成22年基準 >鉱工業鉱工業

別表2 財別分類

定    義

最終需要財鉱工業又は他の産業に原材料として投入されない製品ただし、建設財を含み、企業消費財を除く

投 資 財 資本財と建設財の合計

資本財家計以外で購入される製品で、原則として想定耐用年数が1年以上で比較的購入価格が高いもの

建設財 建築工事用の資材、建築物に付随する内装品及び土木工事の資材

消 費 財 家計で購入される製品(耐久消費財と非耐久消費財の合計)

耐久消費財 原則として想定耐用年数1年以上で、比較的購入単価が高いもの

非耐久消費財 原則として想定耐用年数1年未満又は比較的購入単価が低いもの

生 産 財鉱工業及び他の産業に原材料等として投入される製品ただし、企業消費財を含み、建設財を除く

鉱工業用生産財鉱工業の生産工程に原材料、燃料、部品、容器、消耗品及び工具等として再投入される製品

その他用生産財 非鉱工業用の原材料、燃料、容器、消耗品及び企業消費財等

財別分類

Page 6: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

- 4 -

別表3 採用品目変更表

新 規 品 目 (4) 廃 止 品 目 (12)鉄鋼業 - -

非鉄金属工業 - -

金属製品工業 - -

汎用・生産用・業務用機械工業 - -

汎用機械工業 - -

生産用機械工業 - -

業務用機械工業 - -

電気機械工業 - 白熱電球

無線通信機器 カーオーディオ

産業用音響機器

電子部品・デバイス工業 スイッチング電源 -

輸送機械工業 - -

窯業・土石製品工業 - 研磨材

化学工業 - 両面テープ

撥水スプレー

石油・石炭製品工業 - ナフサ

- プラスチックフィルム

プラスチック製日用品・雑貨

パルプ・紙・紙加工品工業 紙おむつ -

繊維工業 - -

食料品工業 - -

その他工業 - -

ゴム製品工業 - 医療・衛生用ゴム製品

皮革製品工業 - -

家具工業 - 木製たんす

印刷業 - -

木材・木製品工業 - -

その他製品工業 - -

鉱 業 - -

- 電力

ガス

業 種 分 類

情報通信機械工業

公益事業

プラスチック製品工業

Page 7: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

- 5 -

別表4 業種分類・財別採用品目数

27年基準 22年基準 増減 27年基準 22年基準 増減

162 170 ▲ 8 64 70 ▲ 6

158 164 ▲ 6 62 68 ▲ 6

4 4 0 2 2 0

8 8 0 2 2 0

6 6 0 2 2 0

汎用・生産用・業務用機械工業 27 27 0 7 7 0

汎用機械工業 3 3 0 0 0 0

生産用機械工業 16 16 0 4 4 0

業務用機械工業 8 8 0 3 3 0

4 5 ▲ 1 0 0 0

情報通信機械工業 9 8 1 2 2 0

電子部品・デバイス工業 14 13 1 3 4 ▲ 1

8 8 0 5 5 0

10 11 ▲ 1 4 5 ▲ 1

14 16 ▲ 2 8 10 ▲ 2

2 3 ▲ 1 0 0 0

1 3 ▲ 2 1 3 ▲ 2

4 3 1 3 2 1

11 11 0 6 6 0

19 19 0 8 8 0

その他工業 17 19 ▲ 2 9 10 ▲ 1

ゴム製品工業 1 2 ▲ 1 0 0 0

皮革製品工業 2 2 0 1 1 0

家具工業 5 6 ▲ 1 4 5 ▲ 1

印刷業 1 1 0 0 0 0

木材・木製品工業 4 4 0 2 2 0

その他製品工業 4 4 0 2 2 0

4 4 0 2 2 0

公共事業 0 2 ▲ 2 0 0 0

鉱工業 162 168 ▲ 6 64 70 ▲ 6

最終需要財 81 83 ▲ 2 32 34 ▲ 2

投資財 35 34 1 11 12 ▲ 1

資本財 22 20 2 4 4 0

建設財 13 14 ▲ 1 7 8 ▲ 1

消費財 46 49 ▲ 3 21 22 ▲ 1

耐久消費財 16 18 ▲ 2 9 10 ▲ 1

非耐久消費財 30 31 ▲ 1 12 12 0

生産財 81 85 ▲ 4 32 36 ▲ 4

鉱工業用生産財 74 76 ▲ 2 30 32 ▲ 2

その他用生産財 7 9 ▲ 2 2 4 ▲ 2

輸送機械工業

鉱業

パルプ・紙・紙加工品工業

窯業・土石製品工業

石油・石炭製品工業

プラスチック製品工業

繊維工業

食料品工業

化学工業

鉄鋼業

在庫指数業 種 分 類

鉱工業

製造工業

電気機械工業

生産指数

金属製品工業

非鉄金属工業

Page 8: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

- 6 -

別表5 業種分類別ウエイトの新旧比較

27年基準 22年基準 差 27年基準 22年基準 差

鉱工業 10000.0 10000.0 10000.0 10000.0

製造工業 9984.3 9986.6 ▲ 2.3 9852.4 9859.5 ▲ 7.1

鉄鋼業 70.1 72.2 ▲ 2.1 124.5 100.5 24.0

非鉄金属工業 226.0 231.5 ▲ 5.5 171.1 203.5 ▲ 32.4

金属製品工業 265.4 175.6 89.8 209.7 181.9 27.8

汎用・生産用・業務用機械工業 1424.7 1395.1 29.6 750.8 967.3 ▲ 216.5

汎用機械工業 145.5 149.6 ▲ 4.1 - - -

生産用機械工業 936.1 815.6 120.5 687.0 845.8 ▲ 158.8

業務用機械工業 343.1 429.9 ▲ 86.8 63.8 121.5 ▲ 57.7

電気機械工業 562.3 409.5 152.8 - - -

情報通信機械工業 797.9 821.0 ▲ 23.1 484.2 469.6 14.6

電子部品・デバイス工業 1754.2 2247.3 ▲ 493.1 1222.1 1308.5 ▲ 86.4

輸送機械工業 789.6 746.0 43.6 818.0 817.2 0.8

窯業・土石製品工業 468.8 426.8 42.0 463.6 541.9 ▲ 78.3

化学工業 787.7 621.5 166.2 1107.7 832.5 275.2

石油・石炭製品工業 29.7 25.8 3.9 - - -

プラスチック製品工業 290.5 555.3 ▲ 264.8 408.5 1250.5 ▲ 842.0

パルプ・紙・紙加工品工業 161.7 63.2 98.5 566.2 122.2 444.0

繊維工業 318.6 304.0 14.6 699.8 681.0 18.8

食料品工業 1382.2 1368.9 13.3 1767.1 1487.7 279.4

その他工業 654.9 522.9 132.0 1059.1 895.2 163.9

ゴム製品工業 9.1 19.1 ▲ 10.0 - - -

皮革製品工業 138.0 74.5 63.5 83.2 94.7 ▲ 11.5

家具工業 123.8 92.6 31.2 321.8 153.4 168.4

印刷業 157.1 167.6 ▲ 10.5 - - -

木材・木製品工業 82.9 54.3 28.6 114.9 232.2 ▲ 117.3

その他製品工業 144.0 114.8 29.2 539.2 414.9 125.9

鉱業 15.7 13.4 2.3 147.6 140.5 7.1

鉱工業 10000.0 10000.0 10000.0 10000.0

最終需要財 4818.2 3891.8 926.4 4846.0 3876.6 969.4

投資財 1913.2 1399.6 513.6 1375.6 1670.4 ▲ 294.8

資本財 1419.1 1116.7 302.4 671.2 809.1 ▲ 137.9

建設財 494.1 282.9 211.2 704.4 861.3 ▲ 156.9

消費財 2905.0 2492.2 412.8 3470.4 2206.2 1264.2

耐久消費財 951.1 935.5 15.6 1147.0 837.9 309.1

非耐久消費財 1953.9 1556.7 397.2 2323.4 1368.3 955.1

生産財 5181.8 6108.2 ▲ 926.4 5154.0 6123.4 ▲ 969.4

鉱工業用生産財 4517.9 5381.1 ▲ 863.2 4907.5 5418.3 ▲ 510.8

その他用生産財 663.9 727.1 ▲ 63.2 246.5 705.1 ▲ 458.6

在庫ウエイト業 種 分 類

生産ウエイト

Page 9: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

- 7 -

別表6 基準ウエイト一覧表

単位 生産ウエイト 在庫ウエイト 財別鉱工業 10000.0 10000.0

鉄鋼業 70.1 124.5 粗鋼 t 0.8 - 鉱工業用生産財鋳鋼品 t 29.0 31.5 鉱工業用生産財鉄系鍛工品 t 1.7 - 鉱工業用生産財銑鉄鋳物 t 38.6 93.0 鉱工業用生産財

非鉄金属工業 226.0 171.1 アルミニウム鍛工品 kg 36.0 - 鉱工業用生産財非鉄金属鋳物 kg 21.3 - 鉱工業用生産財アルミニウム・ダイカスト kg 33.8 - 鉱工業用生産財銅線 導体t 0.7 - 鉱工業用生産財スパッタリングターゲット kg 8.2 - 鉱工業用生産財単結晶シリコン kg 105.8 - 鉱工業用生産財水素吸蔵合金 t 4.3 96.7 鉱工業用生産財非鉄金属展伸材 百万円 15.9 74.4 鉱工業用生産財

金属製品工業 265.4 209.7 金網 t 6.1 3.7 建設財鉄構物 t 75.3 - 建設財架線金物 千個 14.8 - その他用生産財金属建具 t 12.3 - 建設財建築用金属ボード 坪 109.5 206.0 建設財ボルト・ナット製品 セット 47.4 - 鉱工業用生産財

汎用・生産用・業務用機械工業 1424.7 750.8 汎用機械工業 145.5 -

油圧機器 千円 70.5 - 鉱工業用生産財直動システム セット 47.5 - 鉱工業用生産財一般用バルブ及びコック kg 27.5 - 鉱工業用生産財

生産用機械工業 936.1 687.0 印刷機械 kg 113.9 - 資本財製本機械 台 6.9 - 資本財産業用ロボット 台 79.2 - 資本財農業用機械器具 台 44.4 97.2 資本財食料品加工機械 万円 5.6 - 資本財個装・内装機械 万円 5.9 - 資本財真空装置・真空機器 台 153.2 - 資本財建設機械 千円 77.7 - 資本財研削盤 台 53.4 - 資本財専用機 千円 3.8 - 資本財ミシン 台 13.0 36.6 耐久消費財金型 kg 90.8 - 資本財特殊鋼切削工具 個 155.2 425.6 資本財空気動工具 台 2.5 - 資本財コンデンサ製造装置 千円 51.9 - 資本財半導体製造装置 千円 78.7 127.6 資本財

業務用機械工業 343.1 63.8 光学レンズ 千円 60.1 - 鉱工業用生産財カメラ用交換レンズ 個 62.4 39.2 耐久消費財カメラ部品 万円 33.8 - 鉱工業用生産財医科用機器 万円 127.9 20.8 資本財環境測定器 千円 12.1 - 資本財医療用品 千円 16.4 - その他用生産財娯楽用機器用基板 枚 21.9 - 鉱工業用生産財娯楽用機械部分品 千円 8.5 3.8 鉱工業用生産財

電気機械工業 562.3 - 小型電動機 台 198.4 - 鉱工業用生産財開閉制御装置 百万円 197.7 - 資本財電気照明器具 台 164.4 - 耐久消費財電気計測器 万円 1.8 - 資本財

情報通信機械工業 797.9 484.2 電話機 千円 53.6 - 耐久消費財電話応用装置 百万円 108.2 - 資本財カー用スピーカシステム 台 2.1 - 鉱工業用生産財

業 種 分 類

Page 10: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

- 8 -

単位 生産ウエイト 在庫ウエイト 財別業 種 分 類外部記憶装置 百万円 6.7 - 耐久消費財外部記憶装置部分品 枚 145.1 274.0 鉱工業用生産財パーソナルコンピュータ 台 422.0 210.2 耐久消費財入出力装置 百万円 11.9 - 耐久消費財無線通信機器 台 24.5 - 資本財産業用音響機器 台 23.8 - 資本財

電子部品・デバイス工業 1754.2 1222.1抵抗器 個 0.7 - 鉱工業用生産財コンデンサ 千個 67.7 - 鉱工業用生産財トランス 百万円 21.2 - 鉱工業用生産財機能部品 千個 211.0 - 鉱工業用生産財コネクタ 千個 176.4 - 鉱工業用生産財電子回路基板 百万円 101.0 - 鉱工業用生産財トランジスタ 千個 47.9 - 鉱工業用生産財その他の半導体素子 千個 188.7 123.5 鉱工業用生産財集積回路 千円 756.6 1048.5 鉱工業用生産財液晶表示装置 千円 6.9 - 鉱工業用生産財メモリーカード 千枚 70.8 - 非耐久消費財プリンタ用ヘッド 万円 61.7 - 鉱工業用生産財有機EL 百万円 24.0 50.1 鉱工業用生産財スイッチング電源 千台 19.6 - 鉱工業用生産財

輸送機械工業 789.6 818.0 特装ボデー 百万円 8.2 - 鉱工業用生産財自動車機関部品 百万円 306.7 - 鉱工業用生産財自動車懸架・制動装置部品 百万円 271.2 - 鉱工業用生産財クラッチ部品 千個 13.9 32.8 鉱工業用生産財フラッシャーユニット 個 23.7 61.8 鉱工業用生産財シャシー部品 万円 44.8 92.4 鉱工業用生産財その他の自動車部品 万円 8.4 83.0 鉱工業用生産財ワイヤーハーネス 本 112.7 548.0 鉱工業用生産財

窯業・土石製品工業 468.8 463.6 ガラス製生活用品 t 1.6 - 非耐久消費財石英ガラス t 203.6 - 鉱工業用生産財ブラシ kg 17.5 - 鉱工業用生産財特殊炭素製品 kg 34.9 - 鉱工業用生産財遠心力鉄筋コンクリート製品 t 1.0 14.0 建設財護岸用コンクリートブロック t 19.5 68.6 建設財道路用コンクリート製品 t 64.2 297.2 建設財生コンクリート ㎥ 65.2 - 建設財液晶用ガラス製品 ㎡ 60.0 83.8 鉱工業用生産財陶磁器 kg 1.3 - 非耐久消費財

化学工業 787.7 1107.7か性ソーダ t 7.1 55.8 鉱工業用生産財液体塩素 t 2.5 16.6 鉱工業用生産財塩酸 t 4.2 24.1 鉱工業用生産財塩素酸ナトリウム t 3.7 10.6 鉱工業用生産財硫酸アルミニウム t 18.5 - 鉱工業用生産財ポリ塩化アルミニウム t 14.5 259.4 鉱工業用生産財窒素 千㎥ 8.7 - 鉱工業用生産財ウレタンフォーム t 39.0 - 建設財合成洗剤 t 5.9 - 非耐久消費財酸・アルカリ洗浄剤 t 6.4 - 非耐久消費財クレンザー t 5.2 - 非耐久消費財医薬品 百万円 449.5 494.0 非耐久消費財医薬部外品 百万円 189.0 146.5 非耐久消費財農薬 千円 33.5 100.7 その他用生産財

石油・石炭製品工業 29.7 - B重油 kl 1.1 - その他用生産財アスファルト舗装混合剤 t 28.6 - 建設財

プラスチック製品工業 290.5 408.5 プラスチック成型品 t 290.5 408.5 鉱工業用生産財

パルプ・紙・紙加工品工業 161.7 566.2 建材原紙 t 5.4 90.1 鉱工業用生産財段ボールシート 千㎡ 18.8 - 鉱工業用生産財

Page 11: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

- 9 -

単位 生産ウエイト 在庫ウエイト 財別業 種 分 類段ボール箱 千㎡ 67.6 64.8 鉱工業用生産財紙おむつ 千枚 69.9 411.3 非耐久消費財

繊維工業 318.6 699.8 毛糸 t 7.2 119.2 鉱工業用生産財絹・絹紡織物 千㎡ 8.3 236.6 鉱工業用生産財合成繊維織物 千㎡ 19.6 49.4 鉱工業用生産財不織布 t 29.9 152.8 鉱工業用生産財フックラッグ ㎡ 1.7 - 耐久消費財染色整理 千㎡ 9.6 - 鉱工業用生産財ニット生地 t 3.3 - 鉱工業用生産財ニット製外衣 千点 39.2 96.9 非耐久消費財ニット製下着 千点 26.6 - 非耐久消費財織物製外衣 千点 166.6 44.9 非耐久消費財ふとん 枚 6.6 - 耐久消費財

食料品工業 1382.2 1767.1部分肉 t 105.4 574.7 鉱工業用生産財肉製品 t 117.3 80.3 非耐久消費財レトルト食品 t 61.6 62.3 非耐久消費財冷凍調理食品 t 396.2 145.8 その他用生産財処理牛乳 kl 8.4 - 非耐久消費財野菜缶詰 t 8.7 - 非耐久消費財野菜漬物 t 43.9 - 非耐久消費財味そ t 7.3 15.4 非耐久消費財しょう油 kl 11.2 - 鉱工業用生産財パン t 9.7 - 非耐久消費財米菓 t 36.1 - 非耐久消費財めん類 t 52.8 - 非耐久消費財精米 t 40.9 - 非耐久消費財生菓子 万円 56.4 - 非耐久消費財菓子 万円 204.7 257.4 非耐久消費財清涼飲料 千換算箱 80.1 - 非耐久消費財清酒 kl 87.4 515.9 非耐久消費財焼酎 l 10.5 - 非耐久消費財農産保存食品 百万円 43.6 115.3 非耐久消費財

ゴム製品工業 9.1 - 工業用ゴム製品 新ゴム量t 9.1 - 鉱工業用生産財

皮革製品工業 138.0 83.2 革靴 足 38.3 83.2 非耐久消費財製革 枚 99.7 - 鉱工業用生産財

家具工業 123.8 321.8 木製棚 個 33.1 135.9 耐久消費財木製机 個 1.8 28.0 耐久消費財木製テーブル 個 11.5 35.4 耐久消費財木製いす 個 44.3 122.5 耐久消費財その他の木製家具 個 33.1 - 耐久消費財

印刷業 157.1 - 印刷 百万円 157.1 - その他用生産財

木材・木製品工業 82.9 114.9 一般製材 千㎥ 38.5 55.4 建設財木材チップ ㎥ 9.5 - 鉱工業用生産財パーティクルボード ㎡ 1.8 59.5 建設財住宅建築用木製組立材料 坪 33.1 - 建設財

その他製品工業 144.0 539.2 鉛筆 グロス 14.2 - 非耐久消費財ボールペン 千本 44.8 - その他用生産財ゴルフクラブ 本 34.1 476.0 耐久消費財ウォッチ 個 50.9 63.2 耐久消費財

鉱業 15.7 147.6 けい砂 t 4.5 107.3 鉱工業用生産財原油 kl 1.5 - 鉱工業用生産財天然ガス 千㎥ 1.8 - 鉱工業用生産財ベントナイト t 7.9 40.3 鉱工業用生産財

Page 12: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

- 10 -

別紙1

鉱工業指数における季節調整方法の適用について

1.手法

平成27年基準鉱工業指数における季節調整は、平成22年基準と同じく米国センサス局

のX-12-ARIMAを用いて実施する。

季節調整済指数は、季節要因に加え、曜日・祝祭日要因によっても調整されている(在

庫指数については、季節要因のみ)。具体的には以下のとおり。

季節調整済指数 = 原指数 ÷(季節指数・曜日・祝祭日・うるう年指数)

2.X-12-ARIMAに用いるスペックファイル

平成27年基準改定時に使用したスペックファイルの見本は以下のとおり。

series { start=YYYY.M

span=(2010.1,2017.12) decimals=1 } transform { function = log }

arima { model=(0 1 1)(0 1 1) } regression { variables= ( td1nolpyear lpyear ) → 在庫指数の場合は、

save = ( td hol ) regressionの{ }内を削除 user = (jap-hol) usertype=holiday

start =YYYY.M file = "XXXXXXXXXXXXX" } forecast { maxlead=12 }

estimate { save = ( mdl ) maxiter = 500 } x11 { print = (none + d10+d11+d16)

save = (d10 d11 d16) Seasonalma = x11default }

3.季節指数等の運用 平成30年1月以降の季節指数は、暫定季節調整方法を採用している。具体的には、平成

29年の季節指数を適用している。 これに対し、曜日・祝祭日・うるう年指数は、暫定方式を採らず、上記2で推計された パラメータとカレンダーから計算して利用している。

4.外れ値処理 平成27年基準改定において、外れ値が検出された系列と外れ値処理を行った種別、年月

は以下のとおり。

指数系列 外れ値種別 処理年月生産 TC 2011.03

Page 13: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

- 11 -

 図 新基準指数及び新旧生産指数比較

≪生産・在庫季節調整済新指数≫

≪新旧生産季節調整済指数≫

≪新旧生産原指数≫

   (注)比較のため、旧基準指数はH27年=100に換算しています。

80

90

100

110

120

25

26

27

28

29

30

鉱工業

H27基準 生産

H22基準 生産(H27=100換算)

80

90

100

110

120

25

26

27

28

29

30

鉱工業 H27基準 原指数

H22基準 原指数(H27=100換算)

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

25

26

27

28

29

30

鉱工業

H27基準 生産

H27基準 在庫

)H27=100(

Page 14: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末
Page 15: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

- 13 -

1.業種・財分類別指数(1)生産原指数 p.15(2)生産季節調整済指数 p.18(3)在庫原指数 p.21(4)在庫季節調整済指数 p.24

2.年次・四半期別指数(1)業種・財分類別指数 p.27

統  計  表

Page 16: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末
Page 17: 平成 27 年(2015 山形県鉱工業指数改定の概 要 · 22年3月統計基準設 定)により、「指数の基準時は、5年ごとに更新することとし、西暦の年数の末

1.業種・財分類別指数

- 15 -

(1) 生産原指数(その1)

ウエイト 10000.0 9984.3 70.1 226.0 265.4 1424.7 562.3 797.9 1754.2 789.6 468.8 787.7 29.7 290.5

平成25年 101.4 101.4 108.5 86.9 99.6 95.4 87.9 163.9 96.7 103.8 95.4 81.8 184.8 91.1

平成26年 105.1 105.1 103.2 101.8 103.3 102.4 93.0 148.2 108.5 106.6 101.5 91.7 120.6 94.6

平成27年 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

平成28年 103.8 103.8 104.6 98.2 108.4 108.3 99.9 111.4 103.7 104.8 94.3 109.6 96.2 107.4

平成29年 105.2 105.2 109.8 104.1 115.3 104.4 104.3 100.1 106.9 111.0 96.5 119.4 134.7 105.6

平成25年 1月 88.2 88.2 107.3 80.8 86.2 70.2 79.1 115.8 95.2 92.7 70.5 81.7 36.2 74.7

2月 96.4 96.4 112.2 88.9 75.5 72.1 83.9 174.7 96.5 97.8 87.3 86.2 51.3 89.9

3月 104.6 104.6 109.6 90.5 107.8 81.5 81.9 208.0 104.9 104.0 89.6 68.3 233.0 91.0

4月 97.1 97.1 104.1 80.3 79.5 102.2 80.3 106.4 93.8 97.4 89.8 81.8 130.8 98.9

5月 96.5 96.5 100.4 90.6 97.6 104.5 79.0 132.1 92.4 100.3 91.0 81.7 142.9 86.9

6月 96.6 96.6 105.6 94.1 107.4 91.2 82.1 148.5 91.2 106.1 97.4 72.3 179.8 85.4

7月 106.1 106.1 118.0 98.0 106.4 105.3 95.5 156.1 97.5 118.1 106.7 83.7 220.5 102.4

8月 96.8 96.8 105.7 78.1 95.5 97.4 85.4 172.9 90.9 93.0 97.8 66.1 195.0 84.7

9月 109.1 109.1 114.0 76.2 118.6 106.7 91.7 203.8 103.8 111.9 93.9 90.3 256.2 86.6

10月 109.2 109.1 111.9 91.5 111.2 109.7 102.9 170.6 103.5 112.6 102.9 101.7 231.6 93.4

11月 106.6 106.6 104.9 90.2 110.0 102.7 96.3 177.3 94.4 107.8 106.8 91.0 273.5 99.0

12月 109.8 109.8 108.3 83.2 99.3 101.2 96.7 201.1 96.1 103.6 110.9 77.2 266.7 100.2

平成26年 1月 99.6 99.6 94.4 89.2 92.7 75.6 95.6 188.1 99.9 107.8 97.2 79.4 58.4 80.4

2月 105.7 105.7 101.6 97.8 87.9 103.6 85.7 216.1 98.6 109.3 100.6 72.8 97.8 82.8

3月 118.4 118.4 105.7 106.5 107.9 127.5 87.4 215.1 110.9 113.5 98.7 91.0 190.9 98.7

4月 107.4 107.4 103.2 102.7 126.2 124.2 90.8 129.8 105.7 97.1 93.4 96.9 75.6 97.1

5月 98.9 98.9 106.9 107.2 87.7 119.5 81.4 104.9 102.9 99.0 95.6 85.9 84.7 88.7

6月 110.4 110.4 109.5 107.3 99.6 131.4 90.0 148.0 113.3 110.6 105.2 88.7 98.3 91.0

7月 107.3 107.3 111.0 110.4 107.6 102.0 103.9 129.2 117.5 120.5 107.1 91.2 137.9 106.3

8月 94.6 94.7 93.3 96.0 101.7 84.0 88.8 124.4 105.6 87.9 98.9 86.8 115.6 82.5

9月 109.1 109.1 109.1 108.9 132.2 98.2 101.1 164.3 118.7 116.4 106.2 106.3 161.9 94.8

10月 105.8 105.8 103.9 96.8 106.5 98.2 104.5 97.9 117.1 113.3 106.6 112.3 155.8 104.9

11月 99.6 99.5 100.8 102.4 98.6 81.8 92.1 98.5 107.0 104.2 104.6 107.3 169.7 105.3

12月 104.5 104.5 99.4 96.3 91.0 82.2 95.1 162.4 104.3 99.8 103.4 82.0 100.6 102.5

