На основу члана 64 -...

18
1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 112/2015 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана __ Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града Лесковца» број 22/2016), председник општине Лебане је дана ____________ године, донео ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ и расписује О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ I - Предмет јавног надметања - 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Лебане у следећим катастарским општинама: КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена Депозит Период закупа Степен заштите ( дин / ха) (дин) 20% (год) БАЧЕВИНА 1 1,7034 1860 634 1 БАЧЕВИНА 2 1,4493 1440 417 1 БАЧЕВИНА 3 0,1417 1440 41 1 БАЧЕВИНА 4 0,8229 2100 346 1 БАЧЕВИНА 5 1,9383 1680 651 1 БАЧЕВИНА 6 2,1986 1680 739 1 БАЧЕВИНА 7 6,7444 1440 1942 1 БАЧЕВИНА 8 0,2965 1440 85 1 БАЧЕВИНА 9 0,2060 1440 59 1 БАЧЕВИНА 10 0,1734 1440 50 1 БОШЊАЦЕ 11 3,1263 7320 4577 1 БОШЊАЦЕ 12 1,4507 7320 2124 1 БОШЊАЦЕ 13 0,3323 5940 395 1 БОШЊАЦЕ 14 0,4126 7320 604 1 БОШЊАЦЕ 15 0,2791 7320 409 1 БОШЊАЦЕ 16 0,2679 8400 450 1 БОШЊАЦЕ 17 0,1524 8400 256 1 БОШЊАЦЕ 18 0,4626 8400 777 1 БОШЊАЦЕ 19 0,0970 9420 183 1 БОШЊАЦЕ 20 1,6431 8400 2760 1 БОШЊАЦЕ 21 0,0301 8400 51 1 БОШЊАЦЕ 22 0,2887 8400 485 1

Upload: lambao

Post on 17-May-2018

225 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

1

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС»,

број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 112/2015 и 80/17), Правилника о условима и поступку

давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

(«Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана __ Одлуке о одређивању надлежног органа за

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

(«Сл.лист града Лесковца» број 22/2016), председник општине Лебане је дана

____________ године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ

I

- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Лебане у

следећим катастарским општинама:

КО Број јавног

надметања

Површина

(ха, ари, м2)

Почетна

цена Депозит

Период

закупа

Степен

заштите

( дин / ха) (дин)

20% (год)

БАЧЕВИНА 1 1,7034 1860 634 1

БАЧЕВИНА 2 1,4493 1440 417 1

БАЧЕВИНА 3 0,1417 1440 41 1

БАЧЕВИНА 4 0,8229 2100 346 1

БАЧЕВИНА 5 1,9383 1680 651 1

БАЧЕВИНА 6 2,1986 1680 739 1

БАЧЕВИНА 7 6,7444 1440 1942 1

БАЧЕВИНА 8 0,2965 1440 85 1

БАЧЕВИНА 9 0,2060 1440 59 1

БАЧЕВИНА 10 0,1734 1440 50 1

БОШЊАЦЕ 11 3,1263 7320 4577 1

БОШЊАЦЕ 12 1,4507 7320 2124 1

БОШЊАЦЕ 13 0,3323 5940 395 1

БОШЊАЦЕ 14 0,4126 7320 604 1

БОШЊАЦЕ 15 0,2791 7320 409 1

БОШЊАЦЕ 16 0,2679 8400 450 1

БОШЊАЦЕ 17 0,1524 8400 256 1

БОШЊАЦЕ 18 0,4626 8400 777 1

БОШЊАЦЕ 19 0,0970 9420 183 1

БОШЊАЦЕ 20 1,6431 8400 2760 1

БОШЊАЦЕ 21 0,0301 8400 51 1

БОШЊАЦЕ 22 0,2887 8400 485 1

2

БОШЊАЦЕ 23 0,1105 7320 162 1

БОШЊАЦЕ 24 0,1226 7320 179 1

БОШЊАЦЕ 25 0,0573 2100 24 1

БОШЊАЦЕ 26 0,7718 7320 1130 1

БОШЊАЦЕ 27 0,3202 2100 134 1

БОШЊАЦЕ 28 0,5319 2100 223 1

БОШЊАЦЕ 29 0,3424 2100 144 1

БОШЊАЦЕ 30 0,1534 7320 225 1

БОШЊАЦЕ 31 0,3506 7320 513 1

БОШЊАЦЕ 32 1,4187 7320 2077 1

БОШЊАЦЕ 33 3,8764 7320 5675 1

БОШЊАЦЕ 34 7,2017 7320 10543 1

БОШЊАЦЕ 35 0,2224 7320 326 1

БОШЊАЦЕ 36 0,8845 2100 371 1

БОШЊАЦЕ 37 0,7140 7320 1045 1

БОШЊАЦЕ 38 0,5225 2100 219 1

БОШЊАЦЕ 39 0,2881 2100 121 1

БОШЊАЦЕ 40 0,6016 2100 253 1

БОШЊАЦЕ 41 0,1369 7320 200 1

БОШЊАЦЕ 42 0,1997 7320 292 1

БОШЊАЦЕ 43 0,4227 2100 178 1

БОШЊАЦЕ 44 0,6922 8400 1163 1

БОШЊАЦЕ 45 1,6284 8400 2736 1

БОШЊАЦЕ 46 0,1018 8400 171 1

БОШЊАЦЕ 47 0,4530 8400 761 1

БОШЊАЦЕ 48 2,9584 8400 4970 1

БОШЊАЦЕ 49 0,2437 8400 409 1

БОШЊАЦЕ 50 0,3655 8400 614 1

БОШЊАЦЕ 51 0,6620 8400 1112 1

БОШЊАЦЕ 52 0,4263 7320 624 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 53 0,2470 9420 465 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 54 1,3534 1860 503 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 55 6,3268 1860 2354 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 56 0,0167 1860 6 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 57 1,4366 1860 534 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 58 1,1125 2100 467 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 59 1,4805 1860 551 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 60 0,8243 1860 307 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 61 0,3927 2100 165 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 62 0,3495 2100 147 1

ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ 63 0,6204 2520 313 1

ГЕГЉА 64 0,0617 2100 26 1

ГЕГЉА 65 0,0452 9420 85 1

ГЕГЉА 66 0,8780 9420 1654 1

ГЕГЉА 67 0,2808 9420 529 1

ГОЛИ РИД 68 0,3444 1860 128 1

ГОЛИ РИД 69 0,9467 1860 352 1

ГОЛИ РИД 70 1,8867 7320 2762 1

ГОЛИ РИД 71 1,3645 7320 1998 1

ГОЛИ РИД 72 1,0714 7320 1569 1

3

ДОЊЕ ВРАНОВЦЕ 73 0,0201 1860 7 1

ДОЊЕ ВРАНОВЦЕ 74 0,1155 1860 43 1

ДОЊЕ ВРАНОВЦЕ 75 0,0638 2100 27 1

ДОЊЕ ВРАНОВЦЕ 76 0,0150 2100 6 1

ДОЊЕ ВРАНОВЦЕ 77 0,0103 8400 17 1

ДОЊЕ ВРАНОВЦЕ 78 0,0249 7860 39 1

ДОЊЕ ВРАНОВЦЕ 79 0,8348 5940 992 1

ДОЊЕ ВРАНОВЦЕ 80 0,3183 10560 672 1

ДРВОДЕЉ 81 0,0042 7320 6 1

ДРВОДЕЉ 82 0,0260 7320 38 1

ДРВОДЕЉ 83 0,0255 4860 25 1

ДРВОДЕЉ 84 0,1062 1440 31 1

ДРВОДЕЉ 85 0,0069 4860 7 1

ДРВОДЕЉ 86 0,0166 7320 24 1

ДРВОДЕЉ 87 0,1402 4860 136 1

ДРВОДЕЉ 88 0,0119 7320 17 1

ДРВОДЕЉ 89 0,0461 1800 17 1

ДРВОДЕЉ 90 0,3400 4860 330 1

ДРВОДЕЉ 91 0,0697 1800 25 1

ДРВОДЕЉ 92 0,0038 4860 4 1

ДРВОДЕЉ 93 0,0351 7320 51 1

ДРВОДЕЉ 94 0,1452 4860 141 1

ДРВОДЕЉ 95 0,1557 1800 56 1

ДРВОДЕЉ 96 0,0051 1440 1 1

ДРВОДЕЉ 97 0,0255 7320 37 1

ДРВОДЕЉ 98 0,0940 4860 91 1

ДРВОДЕЉ 99 0,0292 7320 43 1

ДРВОДЕЉ 100 0,0138 1440 4 1

ДРВОДЕЉ 101 0,1769 1440 51 1

ДРВОДЕЉ 102 0,1400 1800 50 1

ДРВОДЕЉ 103 6,4288 1440 1851 1

ДРВОДЕЉ 104 5,0397 1200 1210 1

ДРВОДЕЉ 105 0,9094 1680 306 1

ДРВОДЕЉ 106 2,3112 1680 777 1

ДРВОДЕЉ 107 0,4096 1680 138 1

ДРВОДЕЉ 108 0,1422 3600 102 1

ДРВОДЕЉ 109 0,3629 5940 431 1

ДРВОДЕЉ 110 0,4006 5940 476 1

ДРВОДЕЉ 111 0,0435 7320 64 1

ДРВОДЕЉ 112 0,4713 4860 458 1

ДРВОДЕЉ 113 0,0615 1680 21 1

ЖДЕГЛОВО 114 0,4886 8400 821 1

ЖДЕГЛОВО 115 0,2331 2100 98 1

ЖДЕГЛОВО 116 0,0047 9420 9 1

ЖДЕГЛОВО 117 0,1276 9420 240 1

ЖДЕГЛОВО 118 0,1229 9420 232 1

ЖДЕГЛОВО 119 0,1261 9420 238 1

КЛАЈИЋ 120 0,0570 2520 29 1

КЛАЈИЋ 121 0,1414 2100 59 1

КЛАЈИЋ 122 0,0918 7320 134 1

КЛАЈИЋ 123 0,5534 7320 810 1

КЛАЈИЋ 124 0,1071 1680 36 1

4

КЛАЈИЋ 125 0,7059 7320 1033 1

КЛАЈИЋ 126 0,0325 8400 55 1

КЛАЈИЋ 127 0,0762 1440 22 1

КЛАЈИЋ 128 0,1395 1680 47 1

КЛАЈИЋ 129 0,8444 1860 314 1

КЛАЈИЋ 130 0,0195 1440 6 1

КЛАЈИЋ 131 0,0143 1440 4 1

КЛАЈИЋ 132 0,3156 2100 133 1

КЛАЈИЋ 133 0,3605 2100 151 1

КЛАЈИЋ 134 0,0737 2820 42 1

КЛАЈИЋ 135 0,0614 2820 35 1

КЛАЈИЋ 136 0,4113 1200 99 1

КЛАЈИЋ 137 0,3461 1200 83 1

КЛАЈИЋ 138 0,3231 1440 93 1

КЛАЈИЋ 139 0,0094 1860 3 1

КЛАЈИЋ 140 0,0820 1200 20 1

КЛАЈИЋ 141 0,2212 1680 74 1

КЛАЈИЋ 142 0,1651 1680 55 1

КЛАЈИЋ 143 0,4198 1200 101 1

КЛАЈИЋ 144 0,6128 1200 147 1

КЛАЈИЋ 145 0,0364 1200 9 1

КЛАЈИЋ 146 0,0429 2220 19 1

КЛАЈИЋ 147 0,0383 5940 46 1

КЛАЈИЋ 148 0,0229 1860 9 1

КЛАЈИЋ 149 0,0421 2820 24 1

КЛАЈИЋ 150 0,0745 2100 31 1

КЛАЈИЋ 151 0,0139 8400 23 1

КЛАЈИЋ 152 0,1036 2820 58 1

КЛАЈИЋ 153 0,0349 2820 20 1

КЛАЈИЋ 154 4,9109 7320 7190 1

КЛАЈИЋ 155 0,1024 8400 172 1

КЛАЈИЋ 156 0,5736 2820 324 1

КЛАЈИЋ 157 1,2567 2100 528 1

КЛАЈИЋ 158 5,1150 2100 2148 1

КОЊИНО 159 0,3612 2100 152 1

КОЊИНО 160 0,3228 2100 136 1

КОЊИНО 161 0,1133 2100 48 1

КОЊИНО 162 0,3053 2100 128 1

КОЊИНО 163 0,0901 2100 38 1

КОЊИНО 164 0,0407 2100 17 1

КОЊИНО 165 0,1477 2100 62 1

КОЊИНО 166 0,4403 2340 206 1

КОЊИНО 167 0,1912 2100 80 1

КОЊИНО 168 0,0914 2100 38 1

КОЊИНО 169 0,0680 2100 29 1

КОЊИНО 170 0,0439 9420 83 1

КОЊИНО 171 1,9620 2100 824 1

КОЊИНО 172 0,0868 10560 183 1

5

КОЊИНО 173 0,0434 10560 92 1

КОЊИНО 174 0,0372 10560 79 1

КОЊИНО 175 0,0270 7320 40 1

КОЊИНО 176 0,2080 7320 305 1

КОЊИНО 177 1,3058 2100 548 1

КРИВАЧА 178 0,1672 2100 70 1

КРИВАЧА 179 0,7606 2100 319 1

КРИВАЧА 180 0,3544 2100 149 1

КРИВАЧА 181 0,0329 2820 19 1

КРИВАЧА 182 0,0226 1860 8 1

КРИВАЧА 183 0,0105 1860 4 1

КРИВАЧА 184 0,0152 1860 6 1

КРИВАЧА 185 0,0770 2100 32 1

КРИВАЧА 186 0,0261 2100 11 1

КРИВАЧА 187 0,0416 1860 15 1

КРИВАЧА 188 0,1102 2100 46 1

КРИВАЧА 189 0,1132 2100 48 1

КРИВАЧА 190 1,8814 1860 700 1

КРИВАЧА 191 1,1909 2100 500 1

КРИВАЧА 192 0,0735 2100 31 1

КРИВАЧА 193 0,0850 1860 32 1

КРИВАЧА 194 0,0546 1860 20 1

КРИВАЧА 195 0,0375 1860 14 1

КРИВАЧА 196 0,2202 1860 82 1

КРИВАЧА 197 0,2182 1680 73 1

КРИВАЧА 198 0,9498 2100 399 1

КРИВАЧА 199 0,0435 1860 16 1

КРИВАЧА 200 0,0702 1860 26 1

КРИВАЧА 201 0,1205 2100 51 1

ЛАЛИНОВАЦ 202 0,1270 6630 168 1

ЛАЛИНОВАЦ 203 0,0117 5940 14 1

ЛАЛИНОВАЦ 204 0,0105 8400 18 1

ЛАЛИНОВАЦ 205 0,0276 1800 10 1

ЛАЛИНОВАЦ 206 0,0013 9420 2 1

ЛАЛИНОВАЦ 207 0,0628 7320 92 1

ЛАЛИНОВАЦ 208 0,0100 7320 15 1

ЛАЛИНОВАЦ 209 0,0221 8400 37 1

ЛАЛИНОВАЦ 210 0,0095 7320 14 1

ЛАЛИНОВАЦ 211 0,0124 8400 21 1

ЛАЛИНОВАЦ 212 0,0026 8400 4 1

ЛАЛИНОВАЦ 213 0,0040 7320 6 1

ЛАЛИНОВАЦ 214 0,0373 7860 59 1

ЛАЛИНОВАЦ 215 0,0102 2220 5 1

ЛАЛИНОВАЦ 216 0,0116 2220 5 1

ЛАЛИНОВАЦ 217 0,0188 5940 22 1

ЛАЛИНОВАЦ 218 0,0087 1440 3 1

6

ЛАЛИНОВАЦ 219 0,0569 6630 75 1

ЛАЛИНОВАЦ 220 0,2035 6630 270 1

ЛАЛИНОВАЦ 221 0,0404 6630 54 1

ЛАЛИНОВАЦ 222 0,0205 1680 7 1

ЛАЛИНОВАЦ 223 0,0749 1440 22 1

ЛАЛИНОВАЦ 224 0,0318 7320 47 1

ЛАЛИНОВАЦ 225 0,8469 1860 315 1

ЛИПОВИЦА 226 0,0316 1200 8 1

ЛИПОВИЦА 227 1,5432 1440 444 1

ЛИПОВИЦА 228 0,0583 1440 17 1

ЛИПОВИЦА 229 0,3527 1440 102 1

ЛИПОВИЦА 230 0,1418 1440 41 1

ЛИПОВИЦА 231 0,0534 1440 15 1

ЛИПОВИЦА 232 0,1473 7320 216 1

ЛИПОВИЦА 233 0,3501 4860 340 1

ЛИПОВИЦА 234 0,3086 1440 89 1

ЛИПОВИЦА 235 0,6081 1200 146 1

ЛИПОВИЦА 236 0,5121 1440 147 1

ЛИПОВИЦА 237 0,7908 1440 228 1

ЛУГАРЕ 238 0,0782 7320 114 1

ЛУГАРЕ 239 0,0468 2100 20 1

ЛУГАРЕ 240 0,0554 2100 23 1

ЛУГАРЕ 241 1,7806 2100 748 1

ЛУГАРЕ 242 2,1544 2100 905 1

ЛУГАРЕ 243 0,1650 2100 69 1

ЛУГАРЕ 244 0,1145 2100 48 1

ЛУГАРЕ 245 0,0081 2100 3 1

ЛУГАРЕ 246 0,0331 2100 14 1

ЛУГАРЕ 247 0,9390 2100 394 1

ЛУГАРЕ 248 0,1825 8400 307 1

ЛУГАРЕ 249 0,3068 8400 515 1

ЛУГАРЕ 250 0,1509 8400 254 1

ЛУГАРЕ 251 0,1178 8400 198 1

ЛУГАРЕ 252 0,2407 8400 404 1

МАЛО ВОЈЛОВЦЕ 253 2,8550 1680 959 1

МАЛО ВОЈЛОВЦЕ 254 0,2586 2100 109 1

МАЛО ВОЈЛОВЦЕ 255 3,2860 2100 1380 1

МАЛО ВОЈЛОВЦЕ 256 0,6304 2100 265 1

НОВА ТОПОЛА 257 0,2184 7320 320 1

НОВА ТОПОЛА 258 0,1240 7320 182 1

НОВА ТОПОЛА 259 0,6433 7320 942 1

НОВА ТОПОЛА 260 0,4323 7320 633 1

НОВО СЕЛО 261 0,3850 1860 143 1

НОВО СЕЛО 262 0,1982 1860 74 1

НОВО СЕЛО 263 0,3307 1860 123 1

НОВО СЕЛО 264 0,0477 2100 20 1

7

НОВО СЕЛО 265 0,0191 2100 8 1

НОВО СЕЛО 266 0,1055 2100 44 1

НОВО СЕЛО 267 1,9735 1860 734 1

НОВО СЕЛО 268 0,2056 2100 86 1

НОВО СЕЛО 269 0,6105 2520 308 1

НОВО СЕЛО 270 1,7877 1680 601 1

НОВО СЕЛО 271 0,0437 1680 15 1

НОВО СЕЛО 272 0,4638 2820 262 1

НОВО СЕЛО 273 0,1450 2100 61 1

НОВО СЕЛО 274 0,3495 5940 415 1

ПЕРТАТЕ 275 0,2654 2100 111 1

ПЕРТАТЕ 276 1,5587 7320 2282 1

ПЕРТАТЕ 277 2,4700 8400 4150 1

ПЕРТАТЕ 278 2,4993 8400 4199 1

ПЕРТАТЕ 279 0,1204 8400 202 1

ПЕРТАТЕ 280 0,1914 2100 80 1

ПЕРТАТЕ 281 3,9240 9420 7393 1

ПЕРТАТЕ 283 0,3851 9420 726 1

ПЕРТАТЕ 285 1,9731 1860 734 1

ПЕРТАТЕ 286 1,3846 7320 2027 1

ПЕРТАТЕ 287 0,2445 2100 103 1

ПЕРТАТЕ 288 3,2679 10560 6902 1

ПЕРТАТЕ 289 0,0167 7320 24 1

ПЕРТАТЕ 290 0,0167 7320 24 1

ПЕРТАТЕ 291 0,0143 2100 6 1

ПЕРТАТЕ 292 0,0143 7320 21 1

ПЕРТАТЕ 293 0,0556 8400 93 1

ПЕРТАТЕ 294 0,0654 9420 123 1

ПЕРТАТЕ 295 0,0471 9420 89 1

ПЕРТАТЕ 296 0,0162 10560 34 1

ПЕРТАТЕ 297 0,0125 8400 21 1

ПЕТРОВАЦ 298 0,4241 1200 102 1

ПЕТРОВАЦ 299 0,2032 1440 59 1

ПЕТРОВАЦ 300 2,0622 960 396 1

ПЕТРОВАЦ 301 1,9337 1200 464 1

ПЕТРОВАЦ 302 0,5957 1200 143 1

ПЕТРОВАЦ 303 0,4815 1200 116 1

ПОПОВЦЕ 304 0,0792 1680 27 1

ПОПОВЦЕ 305 0,0810 1680 27 1

ПОПОВЦЕ 306 0,3343 1680 112 1

ПОПОВЦЕ 307 0,2782 1860 103 1

ПОРОШТИЦА 308 0,5924 1680 199 1

ПОРОШТИЦА 309 0,1123 1680 38 1

ПОРОШТИЦА 310 0,0637 1680 21 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 311 0,0144 9420 27 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 312 0,0118 9420 22 1

8

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 313 0,0148 8400 25 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 314 0,0015 9420 3 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 315 0,0120 7320 18 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 316 0,0091 8400 15 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 317 0,0109 2820 6 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 318 0,0492 4920 48 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 319 0,0246 5544 24 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 320 0,0244 7320 36 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 321 0,0247 7320 36 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 322 0,0060 7320 9 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 323 0,0056 7320 8 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 324 0,0212 7320 31 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 325 0,0151 7320 22 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 326 0,0005 2520 0 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 327 0,0155 7320 23 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 328 0,0293 7320 43 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 329 0,0074 10560 16 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 330 0,0092 9209 12 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 331 0,0258 9420 49 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 332 0,0035 10560 7 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 333 0,0092 10560 19 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 334 0,0023 8400 4 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 335 0,0027 9420 5 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 336 0,0026 9420 4 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 337 0,0041 9420 8 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 338 0,0038 8400 6 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 339 0,0294 7320 43 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 340 0,0276 7320 40 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 341 0,0143 7320 21 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 342 0,0141 7320 21 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 343 0,0050 5940 6 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 344 0,0052 5940 6 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 345 0,0054 5940 6 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 346 0,0100 5940 12 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 347 0,0317 8400 53 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 348 0,0070 8400 12 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 349 0,0859 10560 181 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 350 0,1427 1860 53 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 351 0,4842 2340 227 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 352 0,3742 2340 175 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 353 0,4165 2340 195 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 354 0,4435 2340 208 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 355 1,0824 2340 507 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 356 0,0436 2340 20 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 357 0,8527 2340 399 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 358 0,1752 2340 82 1

9

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 359 0,0321 9420 60 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 360 0,4771 2100 200 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 361 1,3011 2340 609 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 362 2,2066 2340 1033 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 363 0,3160 2340 148 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 364 3,1305 2340 1465 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 365 0,7603 2340 356 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 366 0,3226 2340 151 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 367 0,6404 2340 300 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 368 0,9245 2340 433 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 369 0,0706 8400 119 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 370 5,4280 2340 2540 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 371 0,1765 2820 100 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 372 2,7770 2340 1300 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 373 10,7030 2220 4752 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 374 0,5112 2340 239 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 375 0,1510 2340 71 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 376 0,1368 2340 64 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 377 0,1777 10560 375 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 378 0,6684 8400 1123 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 379 0,4293 7320 628 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 380 0,1213 7320 178 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 381 0,3268 7320 478 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 382 0,5058 7320 740 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 383 0,3069 7320 449 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 384 0,2184 9420 411 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 385 0,2308 9420 435 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 386 0,1791 9420 337 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 387 0,1629 9420 307 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 388 0,1508 9420 284 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 389 0,1715 9420 323 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 390 0,1749 9420 330 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 391 0,1633 8400 274 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 392 0,1296 8400 218 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 393 0,1774 8400 298 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 394 0,1480 8400 249 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 395 0,2275 8400 382 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 396 0,2184 7320 320 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 397 0,1603 7320 235 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 398 0,1392 7320 204 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 399 0,1538 7320 225 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 400 0,1630 7320 239 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 401 0,1522 7320 223 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 402 0,1706 8400 287 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 403 0,1710 8400 287 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 404 0,1866 9420 352 1

10

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 405 0,2387 8400 401 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 406 0,1829 9420 345 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 407 0,1868 8400 314 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 408 0,2569 8400 432 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 409 0,1754 9420 330 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 410 0,1615 9420 304 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 411 0,1289 9420 243 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 412 0,1195 9420 225 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 413 0,1634 9420 308 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 414 0,2474 9420 466 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 415 0,1782 9420 336 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 416 0,1680 9420 317 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 417 0,1795 9420 338 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 418 0,1687 9420 318 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 419 0,1857 9420 350 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 420 0,3986 9420 751 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 421 0,2042 9420 385 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 422 0,3149 9420 593 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 423 0,3722 2100 156 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 424 0,2060 8400 346 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 425 0,0864 2340 40 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 426 0,0826 2340 39 1

ПРЕКОПЧЕЛИЦА 427 0,0845 2340 40 1

