主催:潮来トライアスロン全国大会実行委員会 page...

9
第31回潮来トライアスロン全国大会リザルト(スタンダード部門) 2017年5月28日 総合 順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子 順位 女子 順位 年齢区分 年齡 別順 1 270 松丸 真幸 42 茨城県 1:59:07 0:21:50 8 0:59:12 1 1:21:02 1 0:38:05 11 1 男子40-44歳 2 203 駒野 悠太 34 神奈川県 2:00:40 0:21:54 9 1:02:06 2 1:24:00 3 0:36:40 5 2 男子35-39歳 3 205 大畑 亮介 35 東京都 2:00:52 0:20:23 3 1:03:33 10 1:23:56 2 0:36:56 6 3 男子35-39歳 4 171 渡邉 優介 31 栃木県 2:01:58 0:24:01 26 1:02:25 3 1:26:26 7 0:35:32 2 4 男子30-34歳 5 242 下野 善弘 39 神奈川県 2:05:06 0:23:34 21 1:03:45 13 1:27:19 11 0:37:47 9 5 男子40-44歳 6 108 山口 孝治 39 茨城県 2:05:56 0:22:02 12 1:03:34 11 1:25:36 5 0:40:20 24 6 男子40-44歳 7 217 辻 巨樹 36 大阪府 2:06:02 0:25:27 44 1:03:09 6 1:28:36 18 0:37:26 8 7 男子35-39歳 1 8 112 岩瀬 大周 17 山梨県 2:06:30 0:19:46 2 1:04:15 17 1:24:01 4 0:42:29 63 8 男子24歳以下 1 9 214 淺井 邦人 36 静岡県 2:06:41 0:23:44 24 1:03:04 5 1:26:48 10 0:39:53 18 9 男子35-39歳 2 10 133 阿久津 将 25 東京都 2:06:54 0:23:44 25 1:06:05 29 1:29:49 24 0:37:05 7 10 男子25-29歳 1 11 106 山崎 誉生 38 茨城県 2:07:09 0:24:17 28 1:03:49 14 1:28:06 16 0:39:03 13 11 男子35-39歳 3 12 118 高根 大輝 20 東京都 2:07:12 0:20:31 4 1:10:33 66 1:31:04 31 0:36:08 3 12 男子24歳以下 2 13 184 齋藤 俊介 33 宮城県 2:07:15 0:23:41 23 1:05:06 23 1:28:47 20 0:38:28 12 13 男子30-34歳 1 14 208 平川 太陽 36 東京都 2:07:48 0:20:47 7 1:05:59 28 1:26:46 9 0:41:02 37 14 男子35-39歳 4 15 181 鮎澤 貴孝 33 神奈川県 2:08:10 0:22:09 13 1:04:21 19 1:26:30 8 0:41:40 44 15 男子30-34歳 2 16 300 長島 哲治 45 千葉県 2:08:29 0:22:44 15 1:05:23 24 1:28:07 17 0:40:22 25 16 男子45-49歳 1 17 105 小島 裕貴 30 茨城県 2:09:46 0:20:34 6 1:07:01 37 1:27:35 12 0:42:11 56 17 男子30-34歳 3 18 130 志野 嘉紀 24 宮城県 2:09:59 0:24:19 30 1:03:42 12 1:28:01 14 0:41:58 50 18 男子24歳以下 3 19 264 Millar Neil 41 茨城県 2:10:21 0:25:36 47 1:04:54 22 1:30:30 28 0:39:51 17 19 男子40-44歳 1 20 225 岡田 崇 37 千葉県 2:11:03 0:25:29 46 1:06:27 33 1:31:56 34 0:39:07 14 20 男子35-39歳 5 21 418 渥美 守弘 50 静岡県 2:11:20 0:25:53 58 1:03:24 7 1:29:17 22 0:42:03 51 21 男子50-54歳 1 22 241 河村 玲 39 神奈川県 2:11:28 0:21:58 11 1:07:37 44 1:29:35 23 0:41:53 49 22 男子40-44歳 2 23 272 衣笠 竜也 42 神奈川県 2:11:58 0:22:57 18 1:08:01 47 1:30:58 30 0:41:00 35 23 男子40-44歳 3 24 149 星 大樹 28 神奈川県 2:12:03 0:25:49 55 1:05:37 26 1:31:26 32 0:40:37 29 24 男子25-29歳 2 25 180 佐々木 克幸 33 長野県 2:12:24 0:23:17 20 1:06:40 35 1:29:57 26 0:42:27 62 25 男子30-34歳 4 26 109 鬼澤 秀和 41 茨城県 2:12:39 0:27:14 69 1:04:15 18 1:31:29 33 0:41:10 39 26 男子40-44歳 4 27 111 篠塚 恭男 51 茨城県 2:12:43 0:25:52 57 1:03:57 15 1:29:49 25 0:42:54 67 27 男子50-54歳 2 28 167 松田 航介 31 神奈川県 2:12:43 0:24:33 35 1:04:06 16 1:28:39 19 0:44:04 76 28 男子30-34歳 5 29 150 杉山 響 28 神奈川県 2:12:56 0:22:48 16 1:07:36 42 1:30:24 27 0:42:32 64 29 男子25-29歳 3 30 260 島 友宏 41 東京都 2:13:19 0:25:16 41 1:07:45 45 1:33:01 38 0:40:18 21 30 男子40-44歳 5 31 115 平谷 隼 19 千葉県 2:13:30 0:24:58 38 1:02:59 4 1:27:57 13 0:45:33 100 31 男子24歳以下 4 32 151 高橋 善郎 28 東京都 2:13:50 0:27:57 77 1:04:40 21 1:32:37 36 0:41:13 40 32 男子25-29歳 4 33 131 阿部 幹也 24 神奈川県 2:14:15 0:24:38 36 1:03:24 8 1:28:02 15 0:46:13 113 33 男子24歳以下 5 34 334 中津 利秋 47 千葉県 2:15:00 0:22:38 14 1:08:08 49 1:30:46 29 0:44:14 78 34 男子45-49歳 2 35 449 中島 秀彰 54 東京都 2:15:01 0:28:58 95 1:06:22 31 1:35:20 49 0:39:41 16 35 男子50-54歳 3 36 413 豊田 修司 50 茨城県 2:15:02 0:25:45 53 1:06:54 36 1:32:39 37 0:42:23 61 36 男子50-54歳 4 37 238 加藤 和幸 39 神奈川県 2:15:25 0:28:10 80 1:09:22 56 1:37:32 62 0:37:53 10 37 男子40-44歳 6 38 102 北村 飛雄吾 18 茨城県 2:15:28 0:24:21 32 1:04:27 20 1:28:48 21 0:46:40 124 38 男子24歳以下 6 39 110 影山 昭夫 50 茨城県 2:15:40 0:26:22 63 1:07:32 41 1:33:54 41 0:41:46 46 39 男子50-54歳 5 40 308 奈良 仁克 46 神奈川県 2:16:08 0:28:16 86 1:06:06 30 1:34:22 45 0:41:46 47 40 男子45-49歳 3 41 186 竹内 寿史 34 東京都 2:16:21 0:19:39 1 1:06:22 32 1:26:01 6 0:50:20 201 41 男子30-34歳 6 42 129 川口 浩太郎 24 宮城県 2:16:29 0:25:48 54 1:08:19 50 1:34:07 42 0:42:22 59 42 男子24歳以下 7 43 121 衣笠 一喜 21 東京都 2:16:34 0:21:56 10 1:13:55 110 1:35:51 51 0:40:43 30 43 男子24歳以下 8 44 306 後藤 健二 45 栃木県 2:17:01 0:28:30 90 1:07:30 40 1:36:00 52 0:41:01 36 44 男子45-49歳 4 45 185 安田 翼 33 東京都 2:17:08 0:25:44 52 1:10:36 68 1:36:20 54 0:40:48 31 45 男子30-34歳 7 46 146 藏俣 光 28 埼玉県 2:17:43 0:25:52 56 1:08:47 52 1:34:39 47 0:43:04 69 46 男子25-29歳 5 47 227 峯野 誠司 38 東京都 2:17:49 0:24:55 37 1:09:33 59 1:34:28 46 0:43:21 71 47 男子35-39歳 6 48 165 山口 潤 31 千葉県 2:17:55 0:28:11 81 1:09:07 54 1:37:18 60 0:40:37 28 48 男子30-34歳 8 49 343 今井 達也 47 東京都 2:18:17 0:25:43 51 1:10:30 65 1:36:13 53 0:42:04 52 49 男子45-49歳 5 50 339 永井 克明 47 神奈川県 2:18:22 0:28:51 93 1:03:25 9 1:32:16 35 0:46:06 110 50 男子45-49歳 6 51 172 森山 敬晋 31 茨城県 2:18:44 0:31:47 161 1:05:30 25 1:37:17 59 0:41:27 42 51 男子30-34歳 9 52 219 坂本 篤 37 千葉県 2:18:52 0:30:08 122 1:09:30 57 1:39:38 73 0:39:14 15 52 男子35-39歳 7 53 410 菊地 栄紀 50 東京都 2:19:13 0:28:23 88 1:05:54 27 1:34:17 44 0:44:56 85 53 男子50-54歳 6 54 259 西 達也 41 東京都 2:19:13 0:28:08 79 1:10:50 70 1:38:58 68 0:40:15 20 54 男子40-44歳 7 55 123 海野 瑛 21 神奈川県 2:19:23 0:28:23 89 1:10:42 69 1:39:05 69 0:40:18 22 55 男子24歳以下 9 56 104 磯山 貴大 27 茨城県 2:19:33 0:29:02 97 1:14:11 114 1:43:13 100 0:36:20 4 56 男子25-29歳 6 57 434 山川 雅之 52 東京都 2:19:34 0:26:39 65 1:07:13 39 1:33:52 40 0:45:42 102 57 男子50-54歳 7 58 332 海老原 武 47 茨城県 2:19:49 0:24:30 33 1:14:16 118 1:38:46 67 0:41:03 38 58 男子45-49歳 7 59 188 木村 忠博 34 栃木県 2:20:16 0:28:15 84 1:08:06 48 1:36:21 55 0:43:55 75 59 男子30-34歳 10 主催:潮来トライアスロン全国大会実行委員会 Page : 1/9

Upload: phamlien

Post on 14-Apr-2018

264 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: 主催:潮来トライアスロン全国大会実行委員会 Page …¬¬31回潮来トライアスロン全国大会リザルト(スタンダード部門) 2017年5月28日

第31回潮来トライアスロン全国大会リザルト(スタンダード部門) 2017年5月28日

総合

順位No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順

男子

順位

女子

順位年齢区分

年齡

別順

1 270 松丸 真幸 42 男 茨城県 1:59:07 0:21:50 8 0:59:12 1 1:21:02 1 0:38:05 11 1 男子40-44歳

2 203 駒野 悠太 34 男 神奈川県 2:00:40 0:21:54 9 1:02:06 2 1:24:00 3 0:36:40 5 2 男子35-39歳

3 205 大畑 亮介 35 男 東京都 2:00:52 0:20:23 3 1:03:33 10 1:23:56 2 0:36:56 6 3 男子35-39歳

4 171 渡邉 優介 31 男 栃木県 2:01:58 0:24:01 26 1:02:25 3 1:26:26 7 0:35:32 2 4 男子30-34歳

5 242 下野 善弘 39 男 神奈川県 2:05:06 0:23:34 21 1:03:45 13 1:27:19 11 0:37:47 9 5 男子40-44歳

6 108 山口 孝治 39 男 茨城県 2:05:56 0:22:02 12 1:03:34 11 1:25:36 5 0:40:20 24 6 男子40-44歳

7 217 辻 巨樹 36 男 大阪府 2:06:02 0:25:27 44 1:03:09 6 1:28:36 18 0:37:26 8 7 男子35-39歳 1

8 112 岩瀬 大周 17 男 山梨県 2:06:30 0:19:46 2 1:04:15 17 1:24:01 4 0:42:29 63 8 男子24歳以下 1

9 214 淺井 邦人 36 男 静岡県 2:06:41 0:23:44 24 1:03:04 5 1:26:48 10 0:39:53 18 9 男子35-39歳 2

10 133 阿久津 将 25 男 東京都 2:06:54 0:23:44 25 1:06:05 29 1:29:49 24 0:37:05 7 10 男子25-29歳 1

11 106 山崎 誉生 38 男 茨城県 2:07:09 0:24:17 28 1:03:49 14 1:28:06 16 0:39:03 13 11 男子35-39歳 3

12 118 高根 大輝 20 男 東京都 2:07:12 0:20:31 4 1:10:33 66 1:31:04 31 0:36:08 3 12 男子24歳以下 2

13 184 齋藤 俊介 33 男 宮城県 2:07:15 0:23:41 23 1:05:06 23 1:28:47 20 0:38:28 12 13 男子30-34歳 1

14 208 平川 太陽 36 男 東京都 2:07:48 0:20:47 7 1:05:59 28 1:26:46 9 0:41:02 37 14 男子35-39歳 4

15 181 鮎澤 貴孝 33 男 神奈川県 2:08:10 0:22:09 13 1:04:21 19 1:26:30 8 0:41:40 44 15 男子30-34歳 2

16 300 長島 哲治 45 男 千葉県 2:08:29 0:22:44 15 1:05:23 24 1:28:07 17 0:40:22 25 16 男子45-49歳 1

17 105 小島 裕貴 30 男 茨城県 2:09:46 0:20:34 6 1:07:01 37 1:27:35 12 0:42:11 56 17 男子30-34歳 3

18 130 志野 嘉紀 24 男 宮城県 2:09:59 0:24:19 30 1:03:42 12 1:28:01 14 0:41:58 50 18 男子24歳以下 3

19 264 Millar Neil 41 男 茨城県 2:10:21 0:25:36 47 1:04:54 22 1:30:30 28 0:39:51 17 19 男子40-44歳 1

20 225 岡田 崇 37 男 千葉県 2:11:03 0:25:29 46 1:06:27 33 1:31:56 34 0:39:07 14 20 男子35-39歳 5

21 418 渥美 守弘 50 男 静岡県 2:11:20 0:25:53 58 1:03:24 7 1:29:17 22 0:42:03 51 21 男子50-54歳 1

22 241 河村 玲 39 男 神奈川県 2:11:28 0:21:58 11 1:07:37 44 1:29:35 23 0:41:53 49 22 男子40-44歳 2

23 272 衣笠 竜也 42 男 神奈川県 2:11:58 0:22:57 18 1:08:01 47 1:30:58 30 0:41:00 35 23 男子40-44歳 3

24 149 星 大樹 28 男 神奈川県 2:12:03 0:25:49 55 1:05:37 26 1:31:26 32 0:40:37 29 24 男子25-29歳 2

25 180 佐々木 克幸 33 男 長野県 2:12:24 0:23:17 20 1:06:40 35 1:29:57 26 0:42:27 62 25 男子30-34歳 4

26 109 鬼澤 秀和 41 男 茨城県 2:12:39 0:27:14 69 1:04:15 18 1:31:29 33 0:41:10 39 26 男子40-44歳 4

27 111 篠塚 恭男 51 男 茨城県 2:12:43 0:25:52 57 1:03:57 15 1:29:49 25 0:42:54 67 27 男子50-54歳 2

28 167 松田 航介 31 男 神奈川県 2:12:43 0:24:33 35 1:04:06 16 1:28:39 19 0:44:04 76 28 男子30-34歳 5

29 150 杉山 響 28 男 神奈川県 2:12:56 0:22:48 16 1:07:36 42 1:30:24 27 0:42:32 64 29 男子25-29歳 3

30 260 島 友宏 41 男 東京都 2:13:19 0:25:16 41 1:07:45 45 1:33:01 38 0:40:18 21 30 男子40-44歳 5

31 115 平谷 隼 19 男 千葉県 2:13:30 0:24:58 38 1:02:59 4 1:27:57 13 0:45:33 100 31 男子24歳以下 4

32 151 高橋 善郎 28 男 東京都 2:13:50 0:27:57 77 1:04:40 21 1:32:37 36 0:41:13 40 32 男子25-29歳 4

33 131 阿部 幹也 24 男 神奈川県 2:14:15 0:24:38 36 1:03:24 8 1:28:02 15 0:46:13 113 33 男子24歳以下 5

34 334 中津 利秋 47 男 千葉県 2:15:00 0:22:38 14 1:08:08 49 1:30:46 29 0:44:14 78 34 男子45-49歳 2

35 449 中島 秀彰 54 男 東京都 2:15:01 0:28:58 95 1:06:22 31 1:35:20 49 0:39:41 16 35 男子50-54歳 3

36 413 豊田 修司 50 男 茨城県 2:15:02 0:25:45 53 1:06:54 36 1:32:39 37 0:42:23 61 36 男子50-54歳 4

37 238 加藤 和幸 39 男 神奈川県 2:15:25 0:28:10 80 1:09:22 56 1:37:32 62 0:37:53 10 37 男子40-44歳 6

38 102 北村 飛雄吾 18 男 茨城県 2:15:28 0:24:21 32 1:04:27 20 1:28:48 21 0:46:40 124 38 男子24歳以下 6

39 110 影山 昭夫 50 男 茨城県 2:15:40 0:26:22 63 1:07:32 41 1:33:54 41 0:41:46 46 39 男子50-54歳 5

40 308 奈良 仁克 46 男 神奈川県 2:16:08 0:28:16 86 1:06:06 30 1:34:22 45 0:41:46 47 40 男子45-49歳 3

41 186 竹内 寿史 34 男 東京都 2:16:21 0:19:39 1 1:06:22 32 1:26:01 6 0:50:20 201 41 男子30-34歳 6

42 129 川口 浩太郎 24 男 宮城県 2:16:29 0:25:48 54 1:08:19 50 1:34:07 42 0:42:22 59 42 男子24歳以下 7

43 121 衣笠 一喜 21 男 東京都 2:16:34 0:21:56 10 1:13:55 110 1:35:51 51 0:40:43 30 43 男子24歳以下 8

44 306 後藤 健二 45 男 栃木県 2:17:01 0:28:30 90 1:07:30 40 1:36:00 52 0:41:01 36 44 男子45-49歳 4

45 185 安田 翼 33 男 東京都 2:17:08 0:25:44 52 1:10:36 68 1:36:20 54 0:40:48 31 45 男子30-34歳 7

46 146 藏俣 光 28 男 埼玉県 2:17:43 0:25:52 56 1:08:47 52 1:34:39 47 0:43:04 69 46 男子25-29歳 5

47 227 峯野 誠司 38 男 東京都 2:17:49 0:24:55 37 1:09:33 59 1:34:28 46 0:43:21 71 47 男子35-39歳 6

48 165 山口 潤 31 男 千葉県 2:17:55 0:28:11 81 1:09:07 54 1:37:18 60 0:40:37 28 48 男子30-34歳 8

49 343 今井 達也 47 男 東京都 2:18:17 0:25:43 51 1:10:30 65 1:36:13 53 0:42:04 52 49 男子45-49歳 5

50 339 永井 克明 47 男 神奈川県 2:18:22 0:28:51 93 1:03:25 9 1:32:16 35 0:46:06 110 50 男子45-49歳 6

51 172 森山 敬晋 31 男 茨城県 2:18:44 0:31:47 161 1:05:30 25 1:37:17 59 0:41:27 42 51 男子30-34歳 9

52 219 坂本 篤 37 男 千葉県 2:18:52 0:30:08 122 1:09:30 57 1:39:38 73 0:39:14 15 52 男子35-39歳 7

53 410 菊地 栄紀 50 男 東京都 2:19:13 0:28:23 88 1:05:54 27 1:34:17 44 0:44:56 85 53 男子50-54歳 6

54 259 西 達也 41 男 東京都 2:19:13 0:28:08 79 1:10:50 70 1:38:58 68 0:40:15 20 54 男子40-44歳 7

55 123 海野 瑛 21 男 神奈川県 2:19:23 0:28:23 89 1:10:42 69 1:39:05 69 0:40:18 22 55 男子24歳以下 9

56 104 磯山 貴大 27 男 茨城県 2:19:33 0:29:02 97 1:14:11 114 1:43:13 100 0:36:20 4 56 男子25-29歳 6

57 434 山川 雅之 52 男 東京都 2:19:34 0:26:39 65 1:07:13 39 1:33:52 40 0:45:42 102 57 男子50-54歳 7

58 332 海老原 武 47 男 茨城県 2:19:49 0:24:30 33 1:14:16 118 1:38:46 67 0:41:03 38 58 男子45-49歳 7

59 188 木村 忠博 34 男 栃木県 2:20:16 0:28:15 84 1:08:06 48 1:36:21 55 0:43:55 75 59 男子30-34歳 10

主催:潮来トライアスロン全国大会実行委員会 Page : 1/9

Page 2: 主催:潮来トライアスロン全国大会実行委員会 Page …¬¬31回潮来トライアスロン全国大会リザルト(スタンダード部門) 2017年5月28日

第31回潮来トライアスロン全国大会リザルト(スタンダード部門) 2017年5月28日

総合

順位No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順

男子

順位

女子

順位年齢区分

年齡

別順

60 218 根本 亮治 36 男 神奈川県 2:20:31 0:27:36 71 1:06:39 34 1:34:15 43 0:46:16 114 60 男子35-39歳 8

61 157 佐藤 崇史 29 男 千葉県 2:20:52 0:24:14 27 1:11:17 74 1:35:31 50 0:45:21 92 61 男子30-34歳 11

62 488 椎名 克行 58 男 新潟県 2:21:17 0:29:32 109 1:08:35 51 1:38:07 65 0:43:10 70 62 男子55-59歳 1

63 69 Kitagawa Marina 35 女 東京都 2:21:44 0:25:59 59 1:11:00 72 1:36:59 57 0:44:45 84 1 女子35-39歳

64 424 山本 慈朗 51 男 千葉県 2:22:29 0:30:53 135 1:09:31 58 1:40:24 79 0:42:05 54 63 男子50-54歳 8

65 116 伊藤 友哉 20 男 愛知県 2:22:29 0:24:18 29 1:12:46 92 1:37:04 58 0:45:25 93 64 男子24歳以下 10

66 117 鈴木 大空 20 男 愛知県 2:22:58 0:29:28 107 1:11:26 76 1:40:54 81 0:42:04 53 65 男子24歳以下 11

67 346 木村 章治 48 男 東京都 2:23:07 0:32:11 175 1:10:01 63 1:42:12 89 0:40:55 32 66 男子45-49歳 8

68 137 小澤 悠 26 男 東京都 2:23:12 0:29:01 96 1:11:19 75 1:40:20 78 0:42:52 66 67 男子25-29歳 7

69 59 山口 桃由 22 女 埼玉県 2:23:56 0:23:36 22 1:13:50 107 1:37:26 61 0:46:30 120 2 女子24歳以下

70 124 藤田 祐輝 22 男 宮城県 2:24:20 0:29:28 106 1:12:36 89 1:42:04 87 0:42:16 58 68 男子24歳以下 12

71 508 長谷川 正哉 63 男 千葉県 2:24:49 0:26:09 60 1:10:36 67 1:36:45 56 0:48:04 150 69 男子60-64歳 1

72 456 諸岡 重則 55 男 福島県 2:24:53 0:27:45 74 1:11:39 79 1:39:24 71 0:45:29 96 70 男子55-59歳 2

73 311 牧野 星 46 男 東京都 2:25:16 0:30:00 118 1:07:54 46 1:37:54 64 0:47:22 135 71 男子45-49歳 9

74 467 海老原 弘 56 男 茨城県 2:25:21 0:27:38 72 1:07:04 38 1:34:42 48 0:50:39 207 72 男子55-59歳 3

75 351 門奈 昭宏 48 男 茨城県 2:25:32 0:27:54 76 1:12:10 85 1:40:04 76 0:45:28 95 73 男子45-49歳 10

76 135 松浦 智史 26 男 茨城県 2:25:44 0:26:56 66 1:13:03 96 1:39:59 75 0:45:45 103 74 男子25-29歳 8

77 161 國本 幸太 30 男 東京都 2:25:52 0:32:28 184 1:10:23 64 1:42:51 93 0:43:01 68 75 男子30-34歳 12

78 455 入江 猛 55 男 埼玉県 2:26:02 0:25:19 42 1:14:03 111 1:39:22 70 0:46:40 123 76 男子55-59歳 4

79 162 中川 教生 30 男 茨城県 2:26:08 0:23:09 19 1:14:40 125 1:37:49 63 0:48:19 156 77 男子30-34歳 13

80 213 徳村 晋平 36 男 茨城県 2:26:23 0:22:49 17 1:10:56 71 1:33:45 39 0:52:38 236 78 男子35-39歳 9

81 202 藤田 浩平 34 男 東京都 2:26:48 0:30:49 134 1:15:01 133 1:45:50 119 0:40:58 34 79 男子35-39歳 10

82 276 広瀬 昌章 42 男 茨城県 2:27:04 0:31:17 146 1:13:41 104 1:44:58 114 0:42:06 55 80 男子40-44歳 8

83 356 後藤 啓介 40 男 東京都 2:27:55 0:33:11 196 1:13:26 102 1:46:37 128 0:41:18 41 81 男子40-44歳 9

84 125 島田 卓人 23 男 茨城県 2:28:03 0:33:16 200 1:12:59 95 1:46:15 124 0:41:48 48 82 男子24歳以下 13

85 256 三浦 優広 41 男 千葉県 2:28:06 0:30:56 136 1:12:44 91 1:43:40 104 0:44:26 82 83 男子40-44歳 10

86 323 佐藤 大 47 男 栃木県 2:28:13 0:34:04 226 1:13:14 99 1:47:18 135 0:40:55 33 84 男子45-49歳 11

87 79 小林 恵 44 女 山形県 2:28:38 0:28:12 82 1:11:14 73 1:39:26 72 0:49:12 176 3 女子45-49歳

88 341 古宮 聡 47 男 千葉県 2:28:39 0:29:15 102 1:17:42 165 1:46:57 131 0:41:42 45 85 男子45-49歳 12

89 120 早川 泰弘 21 男 愛知県 2:29:15 0:28:19 87 1:12:35 88 1:40:54 80 0:48:21 158 86 男子24歳以下 14

90 414 三瓶 とおる 50 男 神奈川県 2:29:20 0:31:12 141 1:12:13 86 1:43:25 102 0:45:55 106 87 男子50-54歳 9

91 282 小川 俊明 43 男 栃木県 2:29:31 0:27:00 68 1:14:31 123 1:41:31 86 0:48:00 147 88 男子40-44歳 11

92 465 高橋 貞雄 55 男 茨城県 2:29:32 0:31:46 160 1:09:16 55 1:41:02 82 0:48:30 159 89 男子55-59歳 5

93 182 内田 祐太 33 男 千葉県 2:29:36 0:33:13 199 1:09:02 53 1:42:15 91 0:47:21 134 90 男子30-34歳 14

94 490 高橋 克昭 58 男 埼玉県 2:29:40 0:31:05 140 1:10:01 62 1:41:06 83 0:48:34 163 91 男子55-59歳 6

95 163 松山 松山昌司 31 男 東京都 2:29:42 0:35:14 261 1:12:54 93 1:48:08 150 0:41:34 43 92 男子30-34歳 15

96 354 鈴木 宣雄 49 男 茨城県 2:29:52 0:29:02 99 1:13:50 108 1:42:52 94 0:47:00 128 93 男子45-49歳 13

97 126 西 結人 23 男 宮城県 2:29:58 0:30:48 133 1:14:52 127 1:45:40 117 0:44:18 80 94 男子24歳以下 15

98 58 滝川 陽希 22 女 栃木県 2:30:00 0:25:16 40 1:22:29 245 1:47:45 140 0:42:15 57 4 女子24歳以下 1

99 319 渡辺 拓和 46 男 千葉県 2:30:12 0:29:27 105 1:14:54 129 1:44:21 110 0:45:51 105 95 男子45-49歳 14

100 350 水谷 陽 48 男 埼玉県 2:30:23 0:29:05 100 1:13:48 106 1:42:53 95 0:47:30 138 96 男子45-49歳 15

101 156 山田 翔太 29 男 東京都 2:30:36 0:34:00 222 1:14:13 116 1:48:13 153 0:42:23 60 97 男子25-29歳 9

102 337 磯上 透 47 男 茨城県 2:30:49 0:25:07 39 1:18:00 173 1:43:07 98 0:47:42 142 98 男子45-49歳 16

103 266 河瀬 高志 41 男 神奈川県 2:31:10 0:31:46 158 1:11:50 81 1:43:36 103 0:47:34 140 99 男子40-44歳 12

104 249 九矢 政史 40 男 埼玉県 2:31:11 0:33:48 217 1:14:35 124 1:48:23 155 0:42:48 65 100 男子40-44歳 13

105 427 風間 英明 51 男 茨城県 2:31:15 0:34:03 225 1:11:59 83 1:46:02 122 0:45:13 88 101 男子50-54歳 10

106 433 清水 博文 52 男 千葉県 2:31:21 0:33:29 208 1:14:06 112 1:47:35 137 0:43:46 73 102 男子50-54歳 11

107 454 志田 哲也 54 男 東京都 2:31:23 0:32:15 176 1:11:58 82 1:44:13 109 0:47:10 131 103 男子55-59歳 7

108 140 田原 宏樹 26 男 東京都 2:31:48 0:32:58 193 1:15:07 135 1:48:05 148 0:43:43 72 104 男子25-29歳 10

109 187 大原 庄史 34 男 東京都 2:31:56 0:34:12 229 1:11:36 78 1:45:48 118 0:46:08 112 105 男子30-34歳 16

110 258 齋藤 信行 41 男 神奈川県 2:32:07 0:31:58 169 1:15:38 142 1:47:36 138 0:44:31 83 106 男子40-44歳 14

111 254 林 雅信 40 男 東京都 2:32:30 0:30:37 128 1:15:23 139 1:46:00 121 0:46:30 121 107 男子40-44歳 15

112 173 上浦 大輝 32 男 東京都 2:32:33 0:31:14 143 1:15:53 144 1:47:07 132 0:45:26 94 108 男子30-34歳 17

113 144 氏野 翔太 27 男 東京都 2:32:39 0:31:50 165 1:14:06 113 1:45:56 120 0:46:43 125 109 男子25-29歳 11

114 132 印南 和幸 24 男 東京都 2:32:49 0:26:24 64 1:16:15 149 1:42:39 92 0:50:10 198 110 男子25-29歳 12

115 328 江尻 典正 47 男 東京都 2:32:52 0:30:04 121 1:14:28 122 1:44:32 111 0:48:20 157 111 男子45-49歳 17

116 275 渕上 聡 42 男 千葉県 2:32:53 0:36:10 277 1:16:24 151 1:52:34 198 0:40:19 23 112 男子40-44歳 16

117 419 吉川 成光 50 男 神奈川県 2:32:53 0:29:02 98 1:09:42 60 1:38:44 66 0:54:09 252 113 男子50-54歳 12

118 119 藤井 凌 21 男 東京都 2:32:55 0:25:27 45 1:18:28 185 1:43:55 108 0:49:00 170 114 男子24歳以下 16

主催:潮来トライアスロン全国大会実行委員会 Page : 2/9

Page 3: 主催:潮来トライアスロン全国大会実行委員会 Page …¬¬31回潮来トライアスロン全国大会リザルト(スタンダード部門) 2017年5月28日

第31回潮来トライアスロン全国大会リザルト(スタンダード部門) 2017年5月28日

総合

順位No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順

男子

順位

女子

順位年齢区分

年齡

別順

119 331 福薗 孝一 47 男 千葉県 2:33:04 0:33:44 213 1:14:12 115 1:47:56 144 0:45:08 87 115 男子45-49歳 18

120 62 井上 恵美 30 女 茨城県 2:33:19 0:32:27 183 1:15:20 138 1:47:47 141 0:45:32 99 5 女子30-34歳 1

121 134 根本 祥平 26 男 茨城県 2:33:34 0:34:20 237 1:18:42 189 1:53:02 200 0:40:32 27 116 男子25-29歳 13

122 444 吉村 貴由 53 男 東京都 2:33:41 0:32:37 187 1:13:34 103 1:46:11 123 0:47:30 137 117 男子50-54歳 13

123 76 中村 順子 40 女 千葉県 2:33:47 0:25:39 48 1:18:13 179 1:43:52 107 0:49:55 187 6 女子40-44歳 1

124 269 佐々木 薫 42 男 茨城県 2:33:56 0:29:53 115 1:13:16 100 1:43:09 99 0:50:47 209 118 男子40-44歳 17

125 316 松田 潤 46 男 群馬県 2:33:59 0:32:28 185 1:15:32 141 1:48:00 146 0:45:59 108 119 男子45-49歳 19

126 492 永井 雅一 59 男 東京都 2:34:07 0:31:39 153 1:14:41 126 1:46:20 125 0:47:47 144 120 男子60-64歳 2

127 469 阿部 功 56 男 神奈川県 2:34:09 0:29:53 116 1:13:52 109 1:43:45 105 0:50:24 204 121 男子55-59歳 8

