)+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ b>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7...

15
統計課資料第1320号 平成24年12月発行 平成24年10月1日 宮城県推計人口(年報) 宮城県震災復興・企画部統計課

Upload: others

Post on 11-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

統計課資料第1320号

平成24年12月発行

平成24年10月1日

宮城県推計人口(年報)

宮城県震災復興・企画部統計課

Page 2: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

利 用 に 当 た っ て

1 推計方法

平成22年国勢調査の人口を基礎とし,平成 23年 10 月 1 日から平成 24年 9 月 30 日ま

での1年間に,「住民基本台帳法」及び「外国人登録法」に基づき届出等があった出生・死亡・

転入・転出者等の数を加減して算出している。

なお,平成 24 年 7 月 9 日に施行された住民基本台帳法の改正により,外国人住民について

も,日本人と同様に,同法の適用対象に加えられた。

(1) 平成 24 年 7 月 8 日以前

(2) 平成 24 年 7 月 9 日以降

2 推計人口と住民基本台帳に基づく人口の相違

推計人口の基礎となる国勢調査人口は3ヶ月以上そこに住んでいるか又は住むことになって

いる全ての人を対象としているが,住民基本台帳人口は住民登録されている日本人の数を対象と

している。

3 人口動態統計(厚生労働省所管)による出生・死亡数との相違

推計人口は当該年中に届け出られたものを当該年(月)の数とする「届出主義」を採用してい

るが,人口動態統計は,出生者及び死亡者について発生した月ごとに集計(発生主義)しているため

一致しない。

4 用語の説明

(1) 人口動態

人 口 増 減 数 =自然増減数+社会増減数

人 口 増 減 率(%)=人口増減数÷当該年の前年10月1日の人口×100

性 比 = 男性の数÷女性の数×100

(2) 自然動態

自 然 増 減 数 = 出生者数-死亡者数

自然増減率(%) = 自然増減数÷当該年の前年10月1日の人口×100

出 生 率 ( ‰ ) = 出生者数÷当該年10月1日の人口×1000

死 亡 率 ( ‰ ) = 死亡者数÷当該年10月1日の人口×1000

出 生 者 数 : 出生届又は出生の通知により住民票に記載された者の数

死 亡 者 数 : 死亡届又は死亡の通知により住民票から消除された者の数

(3) 社会動態

社 会 増 減 数 = 転入者数-転出者数

社 会 増 減 率 (%) = 社会増減数÷当該年の前年10月1日の人口×100

転 入 率 (%) = 転入者数÷当該年10月1日の人口×100

推計人口 = 国勢調査人口 + 住民基本台帳に基づく日本人の自然増減 (出生-死亡)+ 外国人登録法に基づく外国人の自然増減 (出生-死亡)+ 住民基本台帳に基づく日本人の社会増減 (転入-転出)+ 外国人登録法に基づく外国人の社会増減 (転入-転出)

推計人口 = 国勢調査人口 + 住民基本台帳に基づく日本人及び外国人の自然増減 (出生-死亡)

+ 住民基本台帳に基づく日本人及び外国人の社会増減 (転入-転出)

Page 3: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

転 出 率 (%) = 転出者数÷当該年10月1日の人口×100

移 動 者 数 = 転入者数+転出者数

移 動 率 (%) = 移動者数÷当該年10月1日の人口×100

転 入 者 数 : 住民基本台帳法に基づく転入届により住民票に記載された者及び同法に基

づき職権で住民票に記載された者の数

転 出 者 数 : 住民基本台帳法に基づく転出届により住民票から消除された者及び同法に

基づき職権で住民票から消除された者の数

4 広域圏の区分

仙 南 圏 白石市 角田市 刈田郡 柴田郡 伊具郡(2市7町)

仙 台 都 市 圏 仙台市 塩竈市 名取市 多賀城市 岩沼市 亘理郡 宮城郡 黒川郡

(5市8町1村)

大 崎 圏 大崎市 加美郡 遠田郡(1市 4 町)

栗 原 圏 栗原市(1 市)

登 米 圏 登米市(1 市)

石 巻 圏 石巻市 東松島市 牡鹿郡(2 市 1 町)

気仙沼・本吉圏 気仙沼市 本吉郡(1市1町)

問い合わせ先:宮城県震災復興・企画部統計課 人口生活班

022 - 211 – 2455

インターネット ホームページアドレス :

http://cms.intra.pref.miyagi.jp/soshiki/toukei/

Page 4: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

1

宮城県推計人口集計結果

1 推計人口の概況

平成 24年 10月 1日現在の本県の推計人口は,232万 5407人(男性 113万 775人,女性

119万 4632人)で,平成 23年 10月 1日から平成 24年9月 30日までの 1年間に 2183人

(0.09%)増加した。

表1 宮城県推計人口(平成 24年 10月 1日現在)

(単位:人)

総数 男 女

18,229 9,207 9,022

22,253 11,505 10,748

県 内 か ら 58,005 28,572 29,433

県 外 か ら 54,427 32,096 22,331

国 外 か ら 3,546 1,701 1,845

職権記 載・

その他の増

合    計 117,596 63,362 54,234

県 内 へ 58,289 28,724 29,565

県 外 へ 48,370 27,560 20,810

国 外 へ 2,833 1,317 1,516

職権消 除・

その他の減

合   計 111,389 58,654 52,735

2,323,224推計人口  ⑨

平成23年10月1日現在1,128,365 1,194,859

1,618

844

⑦ (⑤ - ⑥)

2,183

社会増減数

転入者数⑤

転出者数⑥

社会動態

993 625

推計人口 ①(⑧+⑨)

区分

2,325,407

1,4996,207

▲ 4,024

平成24年10月1日現在

出生者数 ②

死亡者数 ③自然動態

1,130,775

自然増減数

④ (② - ③)

人口増減数

⑧ (④ + ⑦)

1,194,632

▲ 2,298 ▲ 1,726

1,897 1,053

2,410 ▲ 227

4,708

Page 5: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

2

表2 人口増減等の推移

図1 人口増減等の推移

* 昭和55年~平成17年,平成22年は国勢調査結果。平成18年~平成21年,平成23年以降は県推計人口。

* 平成 17 年以前国勢調査の増減率は「年平均増減率」。平成18年以降は対前年増減率。

(単位:人、%)

対前回増減率 年平均増減率 男 女 性 比(女=100)

昭和50年 1,955,267 7.48 1.44 960,245 995,022 96.5

昭和55年 2,082,320 6.50 1.26 1,025,903 1,056,417 97.1

60年 2,176,295 4.51 0.88 1,071,741 1,104,554 97.0

平成 2年 2,248,558 3.32 0.65 1,105,103 1,143,455 96.6

7年 2,328,739 3.57 0.70 1,144,739 1,184,000 96.7

12年 2,365,320 1.57 0.31 1,158,622 1,206,698 96.0

17年 2,360,218 ▲ 0.22 ▲ 0.04 1,149,172 1,211,046 94.9

18年 2,354,992 - ▲ 0.22 1,145,092 1,209,900 94.6

19年 2,348,999 - ▲ 0.25 1,140,967 1,208,032 94.4

20年 2,343,767 - ▲ 0.22 1,137,186 1,206,581 94.2

21年 2,340,029 - ▲ 0.16 1,135,051 1,204,978 94.2

22年 2,348,165 ▲ 0.51 0.35 1,139,566 1,208,599 94.2

23年 2,323,224 - ▲ 1.06 1,128,365 1,194,859 94.4

24年 2,325,407 - 0.09 1,130,775 1,194,632 94.7

* 平成18年~平成24年の年平均増減率は対前年増減率。  

* 年平均増減率=((Pt÷Po)^(1/t)-1)× 100   Po:時点o(期首)の数値 Pt:時点t(期末)の数値 t:期間の長さ

男 女 別

(10月1日現在)

* 昭和55年~平成17年,平成22年は国勢調査結果。他の年は国勢調査を基礎とした推計人口。

総 人 口

-1.20

-0.90

-0.60

-0.30

0.00

0.30

0.60

0.90

1.20

1.50

180

190

200

210

220

230

240

昭和55年 60年 平成2年 7年 12年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年

人 口

(左目盛り)

(%)

増 減 率

(右目盛り)

(万人)

Page 6: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

3

2 市町村別人口の状況

人口増減状況を市町村別にみると,この1年間に人口が増加したのは7市町(3市4町),減少し

たのは 28市町村(10市 17町 1村)となった。

また,人口増減率は,大和町(1.92%),次いで富谷町(1.66%),仙台市(1.08%)などで高

く,女川町(▲5.86%),次いで山元町(▲5.19%),七ヶ宿町(▲3.41%)などで低くなってい

る。

表3 市町村別人口及び増減率の状況

H24.10.1

推計人口 増減率 増減数

(人) (%) (人)

県 計 2,325,407 0.09 2,183

市 部 計 1,909,229 0.27 5,097

町村部 計 416,178 ▲ 0.70 ▲ 2,914

1 大 和 町 26,319 1.92 495

2 富 谷 町 49,072 1.66 803

3 仙 台 市 1,060,877 1.08 11,384

4 名 取 市 72,680 1.05 755

5 多賀城市 61,829 0.51 312

6 利 府 町 34,884 0.35 120

7 大河原町 23,697 0.12 28

8 柴 田 町 39,389 ▲ 0.01 ▲ 5

9 大 衡 村 5,420 ▲ 0.20 ▲ 11

10 岩 沼 市 43,659 ▲ 0.32 ▲ 139

11 大 崎 市 134,769 ▲ 0.42 ▲ 565

12 美 里 町 24,756 ▲ 0.78 ▲ 194

13 東松島市 40,035 ▲ 0.93 ▲ 374

14 登 米 市 83,007 ▲ 0.95 ▲ 794

15 蔵 王 町 12,663 ▲ 1.01 ▲ 129

15 松 島 町 14,858 ▲ 1.01 ▲ 152

17 大 郷 町 8,710 ▲ 1.03 ▲ 91

18 角 田 市 30,858 ▲ 1.12 ▲ 348

19 石 巻 市 149,042 ▲ 1.15 ▲ 1,732

20 白 石 市 36,527 ▲ 1.16 ▲ 430

21 塩 竈 市 55,177 ▲ 1.17 ▲ 651

22 色 麻 町 7,301 ▲ 1.19 ▲ 88

23 亘 理 町 33,169 ▲ 1.22 ▲ 410

24 涌 谷 町 17,215 ▲ 1.26 ▲ 219

25 村 田 町 11,720 ▲ 1.28 ▲ 152

26 加 美 町 24,986 ▲ 1.38 ▲ 350

26 栗 原 市 72,921 ▲ 1.38 ▲ 1,023

28 川 崎 町 9,630 ▲ 1.61 ▲ 158

29 気仙沼市 67,848 ▲ 1.88 ▲ 1,298

30 七ケ浜町 19,456 ▲ 1.91 ▲ 378

31 丸 森 町 14,842 ▲ 2.25 ▲ 342

32 南三陸町 14,870 ▲ 2.50 ▲ 382

33 七ケ宿町 1,586 ▲ 3.41 ▲ 56

34 山 元 町 13,781 ▲ 5.19 ▲ 754

35 女 川 町 7,854 ▲ 5.86 ▲ 489

* 人口増減率の高い順

* 増減率・増減数は,平成23年10月1日の値と比較したもの

市町村順

Page 7: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

4

3 自然動態

出生者数は 1万 8229人(男性 9207人,女性 9022人)で,前年と比べ 450人減少し,死

亡者数は2万 2253人(男性 1万 1505人,女性 1万 748人)で,前年と比べ 1万 1772人減

少した。出生者数から死亡者数を差し引いた自然増減数は 4024人(▲0.17%)の減少となった。

出生率は前年比0.20ポイント低下し7.84‰,死亡率は5.08ポイント低下し9.57‰となった。

市町村別に自然増減をみると,7市町(4市 3町)で増加,28市町村(9市 18町1村)

で減少した。自然増減率が高いのは富谷町(0.47%),多賀城市(0.27%)など,低いのは七ヶ宿

町(▲1.77%),女川町(▲1.55%)などとなった。

表4 自然動態の推移(平成 17年~24年)

表5 市町村別自然動態の状況

自然増減数自然増減率 出生-死亡 出生者数 出生率 死亡者数 死亡率

(人) (%) (人) (人) (‰) (人) (‰) (人)

県  計 2,325,407 ▲ 0.17 ▲ 4,024 18,229 7.84 22,253 9.57 2,323,224

仙 台 市 1,060,877 0.13 1,312 9,100 8.58 7,788 7.34 1,049,493

石 巻 市 149,042 ▲ 0.51 ▲ 767 1,013 6.80 1,780 11.94 150,774

塩 竈 市 55,177 ▲ 0.61 ▲ 340 325 5.89 665 12.05 55,828

気仙沼市 67,848 ▲ 0.79 ▲ 547 345 5.08 892 13.15 69,146

白 石 市 36,527 ▲ 0.79 ▲ 293 232 6.35 525 14.37 36,957

名 取 市 72,680 0.10 69 615 8.46 546 7.51 71,925

角 田 市 30,858 ▲ 0.74 ▲ 230 202 6.55 432 14.00 31,206

多賀城市 61,829 0.27 168 600 9.70 432 6.99 61,517

岩 沼 市 43,659 0.05 21 391 8.96 370 8.47 43,798

登 米 市 83,007 ▲ 0.74 ▲ 622 602 7.25 1,224 14.75 83,801

栗 原 市 72,921 ▲ 0.87 ▲ 647 460 6.31 1,107 15.18 73,944

東松島市 40,035 ▲ 0.09 ▲ 37 327 8.17 364 9.09 40,409

大 崎 市 134,769 ▲ 0.34 ▲ 456 1,116 8.28 1,572 11.66 135,334

蔵 王 町 12,663 ▲ 0.72 ▲ 92 76 6.00 168 13.27 12,792

七ケ宿町 1,586 ▲ 1.77 ▲ 29 5 3.15 34 21.44 1,642

大河原町 23,697 ▲ 0.14 ▲ 33 201 8.48 234 9.87 23,669

村 田 町 11,720 ▲ 0.45 ▲ 53 89 7.59 142 12.12 11,872

柴 田 町 39,389 ▲ 0.26 ▲ 103 284 7.21 387 9.83 39,394

川 崎 町 9,630 ▲ 1.04 ▲ 102 45 4.67 147 15.26 9,788

丸 森 町 14,842 ▲ 1.09 ▲ 165 75 5.05 240 16.17 15,184

亘 理 町 33,169 ▲ 0.31 ▲ 104 224 6.75 328 9.89 33,579

山 元 町 13,781 ▲ 0.94 ▲ 137 58 4.21 195 14.15 14,535

松 島 町 14,858 ▲ 0.89 ▲ 134 70 4.71 204 13.73 15,010

七ケ浜町 19,456 ▲ 0.32 ▲ 64 115 5.91 179 9.20 19,834

利 府 町 34,884 0.16 57 297 8.51 240 6.88 34,764

大 和 町 26,319 0.10 25 260 9.88 235 8.93 25,824

大 郷 町 8,710 ▲ 0.56 ▲ 49 64 7.35 113 12.97 8,801

富 谷 町 49,072 0.47 229 444 9.05 215 4.38 48,269

大 衡 村 5,420 ▲ 0.52 ▲ 28 44 8.12 72 13.28 5,431

色 麻 町 7,301 ▲ 0.51 ▲ 38 41 5.62 79 10.82 7,389

加 美 町 24,986 ▲ 0.89 ▲ 225 163 6.52 388 15.53 25,336

涌 谷 町 17,215 ▲ 0.69 ▲ 121 105 6.10 226 13.13 17,434

美 里 町 24,756 ▲ 0.90 ▲ 225 137 5.53 362 14.62 24,950

女 川 町 7,854 ▲ 1.55 ▲ 129 37 4.71 166 21.14 8,343

南三陸町 14,870 ▲ 0.89 ▲ 135 67 4.51 202 13.58 15,252

23年10月1日推計人口市町村

24年10月1日推計人口

各年

10月1日現在 人口増減率 自然増減率 出生数 出生率 死亡数 死亡率

推計人口 (人) (%) (%) (人) (‰) (人) (‰)

平成17年 2,360,218 - - ▲ 51 0.00 19,751 8.37 19,802 8.39

平成18年 2,354,992 ▲ 5,226 ▲ 0.22 ▲ 161 ▲ 0.01 19,587 8.32 19,748 8.39

平成19年 2,348,999 ▲ 5,993 ▲ 0.25 ▲ 342 ▲ 0.01 19,786 8.42 20,128 8.57

平成20年 2,343,767 ▲ 5,232 ▲ 0.22 ▲ 519 ▲ 0.02 20,348 8.68 20,867 8.90

平成21年 2,340,029 ▲ 3,738 ▲ 0.16 ▲ 1,722 ▲ 0.07 19,110 8.17 20,832 8.90

平成22年 2,348,165 - - ▲ 2,296 ▲ 0.10 19,382 8.25 21,678 9.23

平成23年 2,323,224 ▲ 24,941 ▲ 1.06 ▲ 15,346 ▲ 0.65 18,679 8.04 34,025 14.65

平成24年 2,325,407 2,183 0.09 ▲ 4,024 ▲ 0.17 18,229 7.84 22,253 9.57

* ‰(パーミル) : 1000分の1を単位とする割合

* 平成22年の総人口は国勢調査結果のため,平成21年の総人口との差は平成22年の自然増減数の合計に一致しない。

* 増減率=年間増減数(自然増減数、社会増減数)÷前年推計人口または国勢調査人口×100

自然

増減数

人口増減数

自 然 動 態

Page 8: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

5

4 社会動態

転入者数は 11万 7596人で,前年と比べ 5842人減少し,転出者数は 11万 1389人で,前

年と比べ 2万 1644人減少した。転入者数から転出者数を差し引いた社会増減数は 6207人

(0.27%)の増加となった。

転入率は前年比 0.25ポイント低下し 5.06%,転出率は 0.94ポイント低下し 4.79%となった。

市町村別に社会増減をみると,10市町村(3市 6町 1村)で増加,25市町(10市 15町)で

減少した。社会増減率が高いのは大和町(1.82%),富谷町(1.19%)などで,低いのは女川町(▲

4.31%),山元町(▲4.24%)などとなった。

表6 社会動態の推移(平成 17年~24年)

表7 市町村別社会動態の状況

(単位:人,%)

社会増減率 転入者数 転入率 転出者数 転出率

県  計 2,325,407 0.27 6,207 117,596 5.06 111,389 4.79 2,323,224

仙 台 市 1,060,877 0.96 10,072 74,087 6.98 64,015 6.03 1,049,493

石 巻 市 149,042 ▲ 0.64 ▲ 965 4,300 2.89 5,265 3.53 150,774

塩 竈 市 55,177 ▲ 0.56 ▲ 311 1,759 3.19 2,070 3.75 55,828

気仙沼市 67,848 ▲ 1.09 ▲ 751 1,401 2.06 2,152 3.17 69,146

白 石 市 36,527 ▲ 0.37 ▲ 137 948 2.60 1,085 2.97 36,957

名 取 市 72,680 0.95 686 3,940 5.42 3,254 4.48 71,925

角 田 市 30,858 ▲ 0.38 ▲ 118 955 3.09 1,073 3.48 31,206

多賀城市 61,829 0.23 144 4,286 6.93 4,142 6.70 61,517

岩 沼 市 43,659 ▲ 0.37 ▲ 160 1,880 4.31 2,040 4.67 43,798

登 米 市 83,007 ▲ 0.21 ▲ 172 1,808 2.18 1,980 2.39 83,801

栗 原 市 72,921 ▲ 0.51 ▲ 376 1,379 1.89 1,755 2.41 73,944

東松島市 40,035 ▲ 0.83 ▲ 337 1,629 4.07 1,966 4.91 40,409

大 崎 市 134,769 ▲ 0.08 ▲ 109 4,120 3.06 4,229 3.14 135,334

蔵 王 町 12,663 ▲ 0.29 ▲ 37 367 2.90 404 3.19 12,792

七ケ宿町 1,586 ▲ 1.64 ▲ 27 60 3.78 87 5.49 1,642

大河原町 23,697 0.26 61 1,064 4.49 1,003 4.23 23,669

村 田 町 11,720 ▲ 0.83 ▲ 99 326 2.78 425 3.63 11,872

柴 田 町 39,389 0.25 98 1,752 4.45 1,654 4.20 39,394

川 崎 町 9,630 ▲ 0.57 ▲ 56 260 2.70 316 3.28 9,788

丸 森 町 14,842 ▲ 1.17 ▲ 177 283 1.91 460 3.10 15,184

亘 理 町 33,169 ▲ 0.91 ▲ 306 1,056 3.18 1,362 4.11 33,579

山 元 町 13,781 ▲ 4.24 ▲ 617 367 2.66 984 7.14 14,535

松 島 町 14,858 ▲ 0.12 ▲ 18 518 3.49 536 3.61 15,010

七ケ浜町 19,456 ▲ 1.58 ▲ 314 498 2.56 812 4.17 19,834

利 府 町 34,884 0.18 63 1,499 4.30 1,436 4.12 34,764

大 和 町 26,319 1.82 470 1,667 6.33 1,197 4.55 25,824

大 郷 町 8,710 ▲ 0.48 ▲ 42 235 2.70 277 3.18 8,801

富 谷 町 49,072 1.19 574 2,377 4.84 1,803 3.67 48,269

大 衡 村 5,420 0.31 17 207 3.82 190 3.51 5,431

色 麻 町 7,301 ▲ 0.68 ▲ 50 145 1.99 195 2.67 7,389

加 美 町 24,986 ▲ 0.49 ▲ 125 605 2.42 730 2.92 25,336

涌 谷 町 17,215 ▲ 0.56 ▲ 98 417 2.42 515 2.99 17,434

美 里 町 24,756 0.12 31 793 3.20 762 3.08 24,950

女 川 町 7,854 ▲ 4.31 ▲ 360 260 3.31 620 7.89 8,343

南三陸町 14,870 ▲ 1.62 ▲ 247 348 2.34 595 4.00 15,252

市町村24年10月1日推計人口

社会増減数転入-転出

23年10月1日推計人口

(単位:人、%)

各年

10月1日現在 人口増減率

推計人口 転入率 県外から 転出率 県外へ

平成17年 2,360,218 - - ▲ 3,984 ▲ 0.17 127,087 5.38 58,141 131,071 5.55 62,331

平成18年 2,354,992 ▲ 5,226 ▲ 0.22 ▲ 5,065 ▲ 0.21 124,230 5.28 57,018 129,295 5.49 61,709

平成19年 2,348,999 ▲ 5,993 ▲ 0.25 ▲ 5,651 ▲ 0.24 123,606 5.26 56,340 129,257 5.50 62,169

平成20年 2,343,767 ▲ 5,232 ▲ 0.22 ▲ 4,713 ▲ 0.20 120,436 5.14 55,638 125,149 5.34 60,604

平成21年 2,340,029 ▲ 3,738 ▲ 0.16 ▲ 2,016 ▲ 0.09 117,920 5.04 54,940 119,936 5.13 57,204

平成22年 2,348,165 - - ▲ 545 ▲ 0.02 112,324 4.78 52,841 112,869 4.81 53,537

平成23年 2,323,224 ▲ 24,941 ▲ 1.06 ▲ 9,595 ▲ 0.41 123,438 5.31 50,365 133,033 5.73 60,141

平成24年 2,325,407 2,183 0.09 6,207 0.27 117,596 5.06 57,973 111,389 4.79 51,203

* 社会動態の「県外」には国外を含む。また,「県外からの転入者」から「県外への転出者」を差し引いても住民票届出時期等の関係から社会増減数に一致しない。  

* 平成22年の総人口は国勢調査結果のため,平成21年の総人口との差は平成22年の社会増減数の合計に一致しない。

* 増減率=年間増減数(自然増減数、社会増減数)÷前年推計人口または国勢調査人口×100

転入者数社会増減率

社会

増減数 転出者数人口増減数

社 会 動 態

Page 9: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

6

5 広域圏別人口の状況

人口増減状況を広域圏別にみると,仙台都市圏が 149万 9891人と最も人口が多く,次いで

大崎圏 20万 9027人,石巻圏 19万 6931人となった。

自然増減数,社会増減数ともに仙台都市圏を除く全圏域で減少した。

表8 広域圏別人口の状況

図2 広域圏別人口増減率の推移

(単位:%)

* 昭和55年~平成22年までの増加率は年平均増減率。平成23年以降は対前年増減率。

* 年平均増減率の算出式は表2に同じ。

* 合併市町村に係る圏域は,合併後の市町区分で,再集計している。

栗原圏

大崎圏

仙南圏 県計 仙台都市圏

登米圏

石巻圏

気仙沼・本吉圏

H24.10.1 H23.10.1

推計人口 年間増減数 増減率 割合 社会増減数(人) 転入者数(人) 転出者数(人) 推計人口

(人) (人) (%) (%) 増減率(%) 出生率(‰) 死亡率(‰) 増減率(%) 転入率(%) 転出率(%) (人)

県 計 2,325,407 2,183 0.09 100.00 ▲ 4,024 ▲ 0.17 18,229 7.84 22,253 9.57 6,207 0.27 117,596 5.06 111,389 4.79 2,323,224

仙 南 圏 180,912 ▲ 1,592 ▲ 0.87 7.78 ▲ 1,100 ▲ 0.60 1,209 6.68 2,309 12.76 ▲ 492 ▲ 0.27 6,015 3.32 6,507 3.60 182,504

仙 台 都 市 圏 1,499,891 11,283 0.76 64.50 1,025 0.07 12,607 8.41 11,582 7.72 10,258 0.69 94,376 6.29 84,118 5.61 1,488,608

大 崎 圏 209,027 ▲ 1,416 ▲ 0.67 8.99 ▲ 1,065 ▲ 0.51 1,562 7.47 2,627 12.57 ▲ 351 ▲ 0.17 6,080 2.91 6,431 3.08 210,443

栗 原 圏 72,921 ▲ 1,023 ▲ 1.38 3.14 ▲ 647 ▲ 0.87 460 6.31 1,107 15.18 ▲ 376 ▲ 0.51 1,379 1.89 1,755 2.41 73,944

登 米 圏 83,007 ▲ 794 ▲ 0.95 3.57 ▲ 622 ▲ 0.74 602 7.25 1,224 14.75 ▲ 172 ▲ 0.21 1,808 2.18 1,980 2.39 83,801

石 巻 圏 196,931 ▲ 2,595 ▲ 1.30 8.47 ▲ 933 ▲ 0.47 1,377 6.99 2,310 11.73 ▲ 1,662 ▲ 0.83 6,189 3.14 7,851 3.99 199,526

気仙沼・本吉圏 82,718 ▲ 1,680 ▲ 1.99 3.56 ▲ 682 ▲ 0.81 412 4.98 1,094 13.23 ▲ 998 ▲ 1.18 1,749 2.11 2,747 3.32 84,398

* ‰(パーミル) : 1000分の1を単位とする割合

出生者数(人) 死亡者数(人)自然増減数(人)

Page 10: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

7

図3 市区町村別人口増減率の状況

※ 統計表第 1表

「市区町村別男女別人口,人口密度,人口増減数,自然増減数及び社会増減数」を参照。

Page 11: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

【統 計 表】

Page 12: )+0£12( q'¨ >/>1>0 >. ¹ B>0 >2 º >/ >0 v$Î/ · 2013-09-07 · 1 7 Ä Y ´Ý < ½ Ð « Y ´Ý · / º 2 ®0 10 1 µà· Ä· Y ´Ý¸ ¦ 23 ¬b 5407

第1表 市区町村別男女別人口,人口密度,  人口増減数,自然動態及び社会動態(その1)(単位:人)

区 分 平成24年 平成23年

10月1日 人口密度 人 口 自 然 10月1日

宮城県 男 女 性 比 増減数 増減率 増減数 増減率 出生者数 死亡者数 宮城県

市区町村 推計人口 (女=100) (人/K㎡) (%) (%) 推計人口

県 計 2,325,407 1,130,775 1,194,632 94.7 7,285.77 319.2 2,183 0.09 -4,024 -0.17 18,229 9,207 9,022 7.84 22,253 11,505 10,748 9.57 2,323,224

市 部 計 1,909,229 927,366 981,863 94.4 4,544.97 420.1 5,097 0.27 -2,369 -0.12 15,328 7,758 7,570 8.03 17,697 9,142 8,555 9.27 1,904,132

町村 計 416,178 203,409 212,769 95.6 2,740.80 151.8 -2,914 -0.70 -1,655 -0.39 2,901 1,449 1,452 6.97 4,556 2,363 2,193 10.95 419,092

仙 台 市 1,060,877 515,799 545,078 94.6 785.85 1,350.0 11,384 1.08 1,312 0.13 9,100 4,602 4,498 8.58 7,788 4,129 3,659 7.34 1,049,493

青 葉 区 299,435 144,614 154,821 93.4 302.27 990.6 4,752 1.61 16 0.01 2,335 1,164 1,171 7.80 2,319 1,160 1,159 7.74 294,683

宮城野区 190,584 93,722 96,862 96.8 58.10 3,280.3 1,598 0.85 652 0.34 1,998 1,034 964 10.48 1,346 700 646 7.06 188,986

若 林 区 132,164 65,266 66,898 97.6 50.69 2,607.3 1,008 0.77 233 0.18 1,185 580 605 8.97 952 519 433 7.20 131,156

太 白 区 224,013 108,726 115,287 94.3 228.18 981.7 1,691 0.76 28 0.01 1,844 909 935 8.23 1,816 1,009 807 8.11 222,322

泉  区 214,681 103,471 111,210 93.0 146.61 1,464.3 2,335 1.10 383 0.18 1,738 915 823 8.10 1,355 741 614 6.31 212,346

石 巻 市 149,042 71,948 77,094 93.3 555.78 268.2 -1,732 -1.15 -767 -0.51 1,013 526 487 6.80 1,780 877 903 11.94 150,774

