0:45:17 1:28:42 2:12:07 2:58:22 3:42:43 4:27:40 5:14:33 6:00...

14
チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 秋 【確報リザルト】 順位 種目名 No. 氏名 10km 20km 30km 40km 50km 60km 70km 80km 90km FINISH ネットタイム (参考) 1 FUJI4LAKES男子 3469 荒井 秀次 0:45:17 1:28:42 2:12:07 2:58:22 3:42:43 4:27:40 5:14:33 6:00:36 6:48:28 7:43:28 7:43:26 2 FUJI4LAKES男子 3068 宗石 和久 0:47:05 1:33:32 2:17:39 3:04:22 3:51:03 4:38:35 5:26:58 6:17:05 7:14:37 8:19:21 8:19:17 3 FUJI4LAKES男子 3505 井上 孝広 0:47:06 1:33:42 2:19:07 3:07:13 3:56:03 4:48:23 5:41:06 6:32:11 7:23:37 8:23:04 8:23:01 4 FUJI4LAKES男子 3543 川島 直輝 0:47:15 1:36:47 2:25:05 3:16:18 4:07:43 4:57:04 5:49:48 6:41:46 7:33:48 8:29:56 8:29:53 5 FUJI4LAKES男子 3399 大谷部 弘志 0:48:12 1:35:23 2:25:21 3:21:22 4:09:29 5:02:09 5:55:21 6:45:31 7:35:40 8:32:30 8:32:16 6 FUJI4LAKES男子 3519 太田 秀仁 0:47:08 1:34:35 2:22:01 3:12:18 4:01:35 4:50:42 5:42:11 6:33:52 7:30:24 8:36:58 8:36:51 7 FUJI4LAKES男子 3743 天野 貴文 0:48:16 1:39:57 2:29:27 3:21:29 4:11:32 5:04:29 5:57:04 6:48:26 7:39:38 8:37:23 8:37:19 8 FUJI4LAKES男子 3728 越路 和朗 0:49:54 1:38:10 2:24:42 3:15:39 4:04:21 4:56:07 5:49:43 6:41:16 7:34:10 8:42:24 8:42:20 9 FUJI4LAKES男子 3330 帆波 圭斗 0:37:13 1:15:00 1:54:48 2:36:04 3:18:59 4:05:45 4:59:06 5:50:42 7:06:13 8:49:04 8:49:03 10 FUJI4LAKES男子 3443 長谷川 康一 0:50:11 1:38:49 2:27:58 3:22:30 4:14:23 5:07:41 6:02:45 6:57:04 7:53:32 8:50:42 8:50:39 11 FUJI4LAKES男子 3417 河野 祐介 0:49:54 1:38:36 2:24:39 3:14:33 4:06:38 5:01:12 5:55:20 6:49:29 7:44:09 8:54:04 8:54:02 12 FUJI4LAKES男子 3176 稲垣 吉正 0:46:57 1:33:52 2:22:18 3:16:17 4:08:10 5:02:09 5:58:11 6:54:08 7:51:35 8:54:59 8:54:55 13 FUJI4LAKES男子 3590 鈴木 晴哉 0:51:30 1:42:41 2:34:03 3:25:58 4:18:00 5:09:07 6:02:28 6:55:21 7:54:46 9:00:22 9:00:08 14 FUJI4LAKES男子 3353 伊藤 隆晃 0:47:04 1:34:43 2:22:00 3:12:18 4:02:27 4:56:43 5:53:03 6:57:07 8:01:36 9:02:21 9:02:18 15 FUJI4LAKES男子 3205 門脇 健児 0:49:47 1:41:01 2:33:11 3:29:54 4:21:18 5:18:02 6:14:51 7:04:47 8:00:24 9:03:23 9:03:21 16 FUJI4LAKES男子 3571 奥田 真之介 0:47:04 1:34:42 2:22:01 3:12:18 4:02:26 4:56:42 5:53:03 6:57:08 8:01:36 9:04:05 9:04:02 17 FUJI4LAKES男子 3450 野村 達雄 0:51:05 1:40:59 2:30:55 3:24:00 4:14:20 5:06:42 6:04:53 7:01:18 8:03:53 9:11:00 9:10:26 18 FUJI4LAKES男子 3132 半藤 昂 0:45:06 1:26:48 2:07:35 2:57:23 3:50:18 4:49:26 5:55:59 6:56:44 8:01:37 9:13:08 9:13:07 19 FUJI4LAKES男子 3647 野原 正慎 0:50:22 1:46:03 2:39:23 3:36:05 4:30:43 5:24:19 6:20:02 7:15:48 8:11:46 9:16:52 9:16:47 20 FUJI4LAKES男子 3520 塚田 晃二 0:51:14 1:42:27 2:37:07 3:36:17 4:26:59 5:20:47 6:16:42 7:14:26 8:11:44 9:18:33 9:18:32 21 FUJI4LAKES男子 3486 吉岡 大志 0:50:01 1:39:28 2:29:54 3:23:52 4:16:34 5:11:59 6:11:48 7:11:26 8:12:20 9:20:46 9:20:39 22 FUJI4LAKES男子 3310 村松 甲斐 0:47:06 1:34:42 2:22:01 3:10:40 3:58:36 4:48:34 5:50:56 6:59:08 8:09:48 9:28:44 9:28:36 23 FUJI4LAKES男子 3329 関川 陽祐 0:51:15 1:42:24 2:33:57 3:27:45 4:20:35 5:17:27 6:15:46 7:19:44 8:21:36 9:28:45 9:27:41 24 FUJI4LAKES男子 3732 大西 康寛 0:52:48 1:43:39 2:35:52 3:30:32 4:26:35 5:28:37 6:25:35 7:21:17 8:21:29 9:28:59 9:28:49 25 FUJI4LAKES男子 3488 中田 武宏 0:52:47 1:43:56 2:33:51 3:29:25 4:23:56 5:20:33 6:20:22 7:23:19 8:26:06 9:29:32 9:29:24 26 FUJI4LAKES男子 3103 内藤 将一 0:54:56 1:47:10 2:41:52 3:37:28 4:30:31 5:25:45 6:25:09 7:25:37 8:26:16 9:30:44 9:30:43 27 FUJI4LAKES男子 3512 張 瑋 0:48:08 1:34:33 2:21:42 3:11:02 3:58:49 4:58:47 5:58:43 7:04:05 8:22:52 9:35:51 9:35:50 28 FUJI4LAKES男子 3464 関野 涼平 0:51:18 1:44:49 2:36:46 3:32:38 4:27:08 5:24:40 6:30:47 7:29:26 8:31:47 9:36:55 9:36:51 29 FUJI4LAKES男子 3303 新 謙一 0:54:58 1:49:45 2:43:27 3:43:15 4:38:35 5:35:57 6:32:49 7:27:50 8:31:21 9:43:11 9:43:01 30 FUJI4LAKES男子 3305 上田 晃久 1:00:14 1:55:32 2:50:36 3:50:04 4:47:22 5:50:31 6:49:58 7:46:42 8:42:51 9:44:01 9:43:35 31 FUJI4LAKES男子 3247 谷 瑛彦 0:52:47 1:43:26 2:34:23 3:30:19 4:30:33 5:36:38 6:33:03 7:29:27 8:32:06 9:46:16 9:46:00 32 FUJI4LAKES男子 3273 佐々木 優 0:51:16 1:42:22 2:33:25 3:27:51 4:19:40 5:29:37 6:27:30 7:27:50 8:35:32 9:48:39 9:48:28 33 FUJI4LAKES男子 3189 井手 一幸 0:56:12 1:53:23 2:46:34 3:40:05 4:32:10 5:26:21 6:29:43 7:35:54 8:39:52 9:52:23 9:52:09 34 FUJI4LAKES男子 3311 薬袋 高久 0:56:55 1:51:40 2:46:34 3:44:34 4:40:11 5:39:41 6:40:47 7:42:05 8:45:21 9:52:41 9:52:17 35 FUJI4LAKES男子 3264 高橋 一達 0:50:00 1:40:09 2:29:55 3:24:52 4:19:16 5:25:45 6:29:55 7:39:50 8:42:56 9:52:55 9:52:47 36 FUJI4LAKES男子 3533 村上 博一 0:54:57 1:45:55 2:34:57 3:30:24 4:28:53 5:26:27 6:27:50 7:33:33 8:35:36 9:52:55 9:52:49 37 FUJI4LAKES男子 3031 津久井 賢 0:54:55 1:49:27 2:45:08 3:42:53 4:39:37 5:42:55 6:44:53 7:44:59 8:44:28 9:54:11 9:54:10 38 FUJI4LAKES男子 3683 猪田 大輔 0:52:47 1:44:36 2:34:12 3:33:40 4:35:00 5:39:43 6:42:14 7:43:57 8:47:47 9:54:24 9:53:47 39 FUJI4LAKES男子 3549 鈴木 拓己 0:51:24 1:45:01 2:40:54 3:37:48 4:34:00 5:39:48 6:42:37 7:43:15 8:45:20 9:54:28 9:54:22 40 FUJI4LAKES男子 3471 千葉 信也 0:49:56 1:40:10 2:33:28 3:28:39 4:26:42 5:29:18 6:33:46 7:38:45 8:43:16 9:54:33 9:54:20 41 FUJI4LAKES男子 3445 山口 浩司 1:00:26 1:57:46 2:54:08 3:53:35 4:54:11 5:56:03 6:53:43 7:48:58 8:46:24 9:54:44 9:54:21 42 FUJI4LAKES男子 3597 大原 秀記 0:53:20 1:45:46 2:37:58 3:33:41 4:30:30 5:28:01 6:40:10 7:48:54 8:53:40 9:55:48 9:55:39 43 FUJI4LAKES男子 3687 村越 寛之 0:53:25 1:47:13 2:43:20 3:44:34 4:44:42 5:43:34 6:45:57 7:47:38 8:49:08 9:57:04 9:57:01 44 FUJI4LAKES男子 3197 早見 秀夫 0:56:01 1:51:27 2:45:49 3:43:13 4:39:50 5:40:29 6:47:56 7:50:19 8:52:22 9:58:00 9:57:37 45 FUJI4LAKES男子 3635 藤井 克人 0:50:55 1:44:02 2:36:54 3:35:49 4:32:25 5:35:01 6:39:04 7:42:57 8:45:27 9:58:03 9:58:00 46 FUJI4LAKES男子 3339 船澤 幸樹 0:53:12 1:46:47 2:40:48 3:38:48 4:35:57 5:34:21 6:34:58 7:43:50 8:49:56 9:58:05 9:57:56 47 FUJI4LAKES男子 3307 大平 剛史 1:00:15 1:55:29 2:50:29 3:49:52 4:48:20 5:54:55 6:59:09 7:56:39 8:55:05 9:58:09 9:57:28 48 FUJI4LAKES男子 3183 入山 育司 0:54:04 1:46:10 2:39:16 3:37:07 4:38:22 5:43:02 6:45:27 7:46:07 8:45:40 9:58:30 9:57:30 49 FUJI4LAKES男子 3738 甲斐 泰弘 0:53:22 1:49:22 2:41:33 3:37:57 4:34:01 5:38:52 6:41:49 7:49:09 8:52:01 9:59:34 9:59:22 50 FUJI4LAKES男子 3500 菊地 悠 0:56:31 1:52:28 2:42:22 3:38:46 4:36:31 5:40:21 6:45:38 7:49:16 8:55:13 10:04:58 10:04:57 1 / 14 ページ

Upload: others

Post on 11-Mar-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 0:45:17 1:28:42 2:12:07 2:58:22 3:42:43 4:27:40 5:14:33 6:00 ......チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 秋 【確報リザルト】 順位 種目名 No. 氏名 10km

チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 秋 【確報リザルト】

順位 種目名 No. 氏名 10km 20km 30km 40km 50km 60km 70km 80km 90km FINISHネットタイム(参考)

1 FUJI4LAKES男子 3469 荒井 秀次 0:45:17 1:28:42 2:12:07 2:58:22 3:42:43 4:27:40 5:14:33 6:00:36 6:48:28 7:43:28 7:43:26

2 FUJI4LAKES男子 3068 宗石 和久 0:47:05 1:33:32 2:17:39 3:04:22 3:51:03 4:38:35 5:26:58 6:17:05 7:14:37 8:19:21 8:19:17

3 FUJI4LAKES男子 3505 井上 孝広 0:47:06 1:33:42 2:19:07 3:07:13 3:56:03 4:48:23 5:41:06 6:32:11 7:23:37 8:23:04 8:23:01

4 FUJI4LAKES男子 3543 川島 直輝 0:47:15 1:36:47 2:25:05 3:16:18 4:07:43 4:57:04 5:49:48 6:41:46 7:33:48 8:29:56 8:29:53

5 FUJI4LAKES男子 3399 大谷部 弘志 0:48:12 1:35:23 2:25:21 3:21:22 4:09:29 5:02:09 5:55:21 6:45:31 7:35:40 8:32:30 8:32:16

6 FUJI4LAKES男子 3519 太田 秀仁 0:47:08 1:34:35 2:22:01 3:12:18 4:01:35 4:50:42 5:42:11 6:33:52 7:30:24 8:36:58 8:36:51

7 FUJI4LAKES男子 3743 天野 貴文 0:48:16 1:39:57 2:29:27 3:21:29 4:11:32 5:04:29 5:57:04 6:48:26 7:39:38 8:37:23 8:37:19

8 FUJI4LAKES男子 3728 越路 和朗 0:49:54 1:38:10 2:24:42 3:15:39 4:04:21 4:56:07 5:49:43 6:41:16 7:34:10 8:42:24 8:42:20

9 FUJI4LAKES男子 3330 帆波 圭斗 0:37:13 1:15:00 1:54:48 2:36:04 3:18:59 4:05:45 4:59:06 5:50:42 7:06:13 8:49:04 8:49:03

10 FUJI4LAKES男子 3443 長谷川 康一 0:50:11 1:38:49 2:27:58 3:22:30 4:14:23 5:07:41 6:02:45 6:57:04 7:53:32 8:50:42 8:50:39

11 FUJI4LAKES男子 3417 河野 祐介 0:49:54 1:38:36 2:24:39 3:14:33 4:06:38 5:01:12 5:55:20 6:49:29 7:44:09 8:54:04 8:54:02

12 FUJI4LAKES男子 3176 稲垣 吉正 0:46:57 1:33:52 2:22:18 3:16:17 4:08:10 5:02:09 5:58:11 6:54:08 7:51:35 8:54:59 8:54:55

13 FUJI4LAKES男子 3590 鈴木 晴哉 0:51:30 1:42:41 2:34:03 3:25:58 4:18:00 5:09:07 6:02:28 6:55:21 7:54:46 9:00:22 9:00:08

14 FUJI4LAKES男子 3353 伊藤 隆晃 0:47:04 1:34:43 2:22:00 3:12:18 4:02:27 4:56:43 5:53:03 6:57:07 8:01:36 9:02:21 9:02:18

15 FUJI4LAKES男子 3205 門脇 健児 0:49:47 1:41:01 2:33:11 3:29:54 4:21:18 5:18:02 6:14:51 7:04:47 8:00:24 9:03:23 9:03:21

16 FUJI4LAKES男子 3571 奥田 真之介 0:47:04 1:34:42 2:22:01 3:12:18 4:02:26 4:56:42 5:53:03 6:57:08 8:01:36 9:04:05 9:04:02

17 FUJI4LAKES男子 3450 野村 達雄 0:51:05 1:40:59 2:30:55 3:24:00 4:14:20 5:06:42 6:04:53 7:01:18 8:03:53 9:11:00 9:10:26

18 FUJI4LAKES男子 3132 半藤 昂 0:45:06 1:26:48 2:07:35 2:57:23 3:50:18 4:49:26 5:55:59 6:56:44 8:01:37 9:13:08 9:13:07

19 FUJI4LAKES男子 3647 野原 正慎 0:50:22 1:46:03 2:39:23 3:36:05 4:30:43 5:24:19 6:20:02 7:15:48 8:11:46 9:16:52 9:16:47

20 FUJI4LAKES男子 3520 塚田 晃二 0:51:14 1:42:27 2:37:07 3:36:17 4:26:59 5:20:47 6:16:42 7:14:26 8:11:44 9:18:33 9:18:32

21 FUJI4LAKES男子 3486 吉岡 大志 0:50:01 1:39:28 2:29:54 3:23:52 4:16:34 5:11:59 6:11:48 7:11:26 8:12:20 9:20:46 9:20:39

22 FUJI4LAKES男子 3310 村松 甲斐 0:47:06 1:34:42 2:22:01 3:10:40 3:58:36 4:48:34 5:50:56 6:59:08 8:09:48 9:28:44 9:28:36

23 FUJI4LAKES男子 3329 関川 陽祐 0:51:15 1:42:24 2:33:57 3:27:45 4:20:35 5:17:27 6:15:46 7:19:44 8:21:36 9:28:45 9:27:41

24 FUJI4LAKES男子 3732 大西 康寛 0:52:48 1:43:39 2:35:52 3:30:32 4:26:35 5:28:37 6:25:35 7:21:17 8:21:29 9:28:59 9:28:49

25 FUJI4LAKES男子 3488 中田 武宏 0:52:47 1:43:56 2:33:51 3:29:25 4:23:56 5:20:33 6:20:22 7:23:19 8:26:06 9:29:32 9:29:24

26 FUJI4LAKES男子 3103 内藤 将一 0:54:56 1:47:10 2:41:52 3:37:28 4:30:31 5:25:45 6:25:09 7:25:37 8:26:16 9:30:44 9:30:43

27 FUJI4LAKES男子 3512 張 瑋 0:48:08 1:34:33 2:21:42 3:11:02 3:58:49 4:58:47 5:58:43 7:04:05 8:22:52 9:35:51 9:35:50

28 FUJI4LAKES男子 3464 関野 涼平 0:51:18 1:44:49 2:36:46 3:32:38 4:27:08 5:24:40 6:30:47 7:29:26 8:31:47 9:36:55 9:36:51

29 FUJI4LAKES男子 3303 新 謙一 0:54:58 1:49:45 2:43:27 3:43:15 4:38:35 5:35:57 6:32:49 7:27:50 8:31:21 9:43:11 9:43:01

30 FUJI4LAKES男子 3305 上田 晃久 1:00:14 1:55:32 2:50:36 3:50:04 4:47:22 5:50:31 6:49:58 7:46:42 8:42:51 9:44:01 9:43:35

31 FUJI4LAKES男子 3247 谷 瑛彦 0:52:47 1:43:26 2:34:23 3:30:19 4:30:33 5:36:38 6:33:03 7:29:27 8:32:06 9:46:16 9:46:00

32 FUJI4LAKES男子 3273 佐々木 優 0:51:16 1:42:22 2:33:25 3:27:51 4:19:40 5:29:37 6:27:30 7:27:50 8:35:32 9:48:39 9:48:28

33 FUJI4LAKES男子 3189 井手 一幸 0:56:12 1:53:23 2:46:34 3:40:05 4:32:10 5:26:21 6:29:43 7:35:54 8:39:52 9:52:23 9:52:09

34 FUJI4LAKES男子 3311 薬袋 高久 0:56:55 1:51:40 2:46:34 3:44:34 4:40:11 5:39:41 6:40:47 7:42:05 8:45:21 9:52:41 9:52:17

35 FUJI4LAKES男子 3264 高橋 一達 0:50:00 1:40:09 2:29:55 3:24:52 4:19:16 5:25:45 6:29:55 7:39:50 8:42:56 9:52:55 9:52:47

36 FUJI4LAKES男子 3533 村上 博一 0:54:57 1:45:55 2:34:57 3:30:24 4:28:53 5:26:27 6:27:50 7:33:33 8:35:36 9:52:55 9:52:49

37 FUJI4LAKES男子 3031 津久井 賢 0:54:55 1:49:27 2:45:08 3:42:53 4:39:37 5:42:55 6:44:53 7:44:59 8:44:28 9:54:11 9:54:10

38 FUJI4LAKES男子 3683 猪田 大輔 0:52:47 1:44:36 2:34:12 3:33:40 4:35:00 5:39:43 6:42:14 7:43:57 8:47:47 9:54:24 9:53:47

39 FUJI4LAKES男子 3549 鈴木 拓己 0:51:24 1:45:01 2:40:54 3:37:48 4:34:00 5:39:48 6:42:37 7:43:15 8:45:20 9:54:28 9:54:22

40 FUJI4LAKES男子 3471 千葉 信也 0:49:56 1:40:10 2:33:28 3:28:39 4:26:42 5:29:18 6:33:46 7:38:45 8:43:16 9:54:33 9:54:20

41 FUJI4LAKES男子 3445 山口 浩司 1:00:26 1:57:46 2:54:08 3:53:35 4:54:11 5:56:03 6:53:43 7:48:58 8:46:24 9:54:44 9:54:21

42 FUJI4LAKES男子 3597 大原 秀記 0:53:20 1:45:46 2:37:58 3:33:41 4:30:30 5:28:01 6:40:10 7:48:54 8:53:40 9:55:48 9:55:39

43 FUJI4LAKES男子 3687 村越 寛之 0:53:25 1:47:13 2:43:20 3:44:34 4:44:42 5:43:34 6:45:57 7:47:38 8:49:08 9:57:04 9:57:01

44 FUJI4LAKES男子 3197 早見 秀夫 0:56:01 1:51:27 2:45:49 3:43:13 4:39:50 5:40:29 6:47:56 7:50:19 8:52:22 9:58:00 9:57:37

45 FUJI4LAKES男子 3635 藤井 克人 0:50:55 1:44:02 2:36:54 3:35:49 4:32:25 5:35:01 6:39:04 7:42:57 8:45:27 9:58:03 9:58:00

46 FUJI4LAKES男子 3339 船澤 幸樹 0:53:12 1:46:47 2:40:48 3:38:48 4:35:57 5:34:21 6:34:58 7:43:50 8:49:56 9:58:05 9:57:56

47 FUJI4LAKES男子 3307 大平 剛史 1:00:15 1:55:29 2:50:29 3:49:52 4:48:20 5:54:55 6:59:09 7:56:39 8:55:05 9:58:09 9:57:28

48 FUJI4LAKES男子 3183 入山 育司 0:54:04 1:46:10 2:39:16 3:37:07 4:38:22 5:43:02 6:45:27 7:46:07 8:45:40 9:58:30 9:57:30

49 FUJI4LAKES男子 3738 甲斐 泰弘 0:53:22 1:49:22 2:41:33 3:37:57 4:34:01 5:38:52 6:41:49 7:49:09 8:52:01 9:59:34 9:59:22

50 FUJI4LAKES男子 3500 菊地 悠 0:56:31 1:52:28 2:42:22 3:38:46 4:36:31 5:40:21 6:45:38 7:49:16 8:55:13 10:04:58 10:04:57

1 / 14 ページ

Page 2: 0:45:17 1:28:42 2:12:07 2:58:22 3:42:43 4:27:40 5:14:33 6:00 ......チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 秋 【確報リザルト】 順位 種目名 No. 氏名 10km

チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 秋 【確報リザルト】

順位 種目名 No. 氏名 10km 20km 30km 40km 50km 60km 70km 80km 90km FINISHネットタイム(参考)

51 FUJI4LAKES男子 3149 平賀 卓治 0:50:12 1:40:13 2:31:09 3:28:18 4:24:37 5:25:23 6:32:08 7:37:44 8:47:48 10:11:05 10:11:04

52 FUJI4LAKES男子 3750 永瀬 文博 1:00:15 1:56:34 2:50:22 3:48:06 4:45:53 5:47:15 6:48:14 7:52:29 8:58:03 10:15:27 10:14:40

53 FUJI4LAKES男子 3508 井出 善啓 0:48:11 1:35:22 2:23:54 3:22:32 4:31:00 5:38:07 6:47:04 7:53:30 8:59:53 10:15:47 10:15:46

54 FUJI4LAKES男子 3086 小澤 晶 0:56:57 1:52:20 2:48:44 3:49:41 4:54:21 6:00:44 7:06:02 8:07:28 9:11:53 10:21:11 10:20:58

55 FUJI4LAKES男子 3237 伊藤 浩毅 0:53:11 1:46:45 2:38:59 3:36:27 4:31:56 5:35:07 6:46:00 7:52:11 8:59:30 10:21:24 10:21:17

56 FUJI4LAKES男子 3193 高橋 智樹 0:54:35 1:54:11 2:50:15 3:47:39 4:45:09 5:56:06 7:07:22 8:08:52 9:11:31 10:21:33 10:21:24

57 FUJI4LAKES男子 3127 西村 周之 0:57:54 1:56:49 2:52:32 3:52:29 4:50:34 5:55:32 7:04:08 8:12:09 9:16:03 10:22:41 10:22:19

58 FUJI4LAKES男子 3659 多田 雄一 0:49:44 1:37:47 2:25:04 3:22:09 4:31:41 5:42:48 6:51:14 7:56:35 9:01:49 10:22:48 10:21:53

59 FUJI4LAKES男子 3632 児玉 竜一 0:55:26 1:49:45 2:42:01 3:39:54 4:39:07 5:46:03 6:52:35 7:56:51 9:04:14 10:27:59 10:27:58

60 FUJI4LAKES男子 3392 高橋 孝槙 1:01:44 1:58:40 2:54:01 3:54:38 4:55:42 6:04:38 7:13:04 8:16:42 9:19:43 10:28:56 10:28:19

61 FUJI4LAKES男子 3331 杉 孝広 0:52:46 1:43:54 2:34:56 3:31:16 4:28:04 5:30:18 6:35:34 7:45:12 9:02:21 10:29:56 10:29:53

62 FUJI4LAKES男子 3625 小笠原 健介 1:09:14 2:03:26 3:00:12 4:04:21 5:07:59 6:11:20 7:18:24 8:24:22 9:27:05 10:34:06 10:33:01

63 FUJI4LAKES男子 3252 和知 収 1:03:18 1:56:54 2:53:20 3:55:50 4:59:24 6:02:42 7:11:05 8:17:08 9:28:19 10:36:26 10:35:12

64 FUJI4LAKES男子 3561 福重 智行 0:59:34 1:56:12 2:54:38 3:57:58 4:59:47 6:05:46 7:13:35 8:23:46 9:29:46 10:36:49 10:36:26

65 FUJI4LAKES男子 3258 加藤 高央 0:51:28 1:43:07 2:36:02 3:34:29 4:32:14 5:45:16 6:59:34 8:07:38 9:15:55 10:37:05 10:36:52

66 FUJI4LAKES男子 3052 川口 良太 0:58:32 1:55:32 2:54:01 3:58:50 5:01:35 6:24:45 7:36:39 8:35:45 9:34:41 10:39:08 10:38:54

67 FUJI4LAKES男子 3290 大槻 成弘 1:00:53 1:58:59 2:54:03 3:52:15 4:54:56 5:57:27 7:00:57 8:16:43 9:29:28 10:41:16 10:40:19

68 FUJI4LAKES男子 3361 原 直樹 0:57:20 1:54:06 2:50:21 3:50:03 4:50:12 5:55:34 6:59:09 8:11:00 9:25:12 10:41:37 10:41:30

69 FUJI4LAKES男子 3198 平井 優紀 1:12:36 2:12:30 3:12:14 4:12:45 5:12:30 6:16:24 7:21:11 8:23:15 9:29:46 10:42:28 10:41:04

70 FUJI4LAKES男子 3050 齊藤 忠光 0:49:45 1:38:08 2:27:40 3:22:36 4:18:39 5:44:28 7:09:01 8:27:35 9:32:54 10:42:52 10:42:45

71 FUJI4LAKES男子 3001 高井 宏治 0:57:49 1:57:41 2:54:24 3:57:32 4:55:56 6:00:42 7:08:26 8:16:26 9:20:37 10:43:38 10:43:34

72 FUJI4LAKES男子 3262 山岨 達也 0:54:53 1:49:51 2:44:54 3:47:42 4:44:01 5:53:07 7:03:52 8:17:39 9:25:52 10:46:33 10:46:32

73 FUJI4LAKES男子 3641 望月 朋彦 1:05:56 2:05:34 3:01:32 4:00:55 5:01:20 6:08:42 7:17:58 8:25:57 9:32:25 10:46:45 10:45:29

74 FUJI4LAKES男子 3036 鈴木 邦紀 0:51:58 1:45:41 2:41:16 3:42:07 4:40:54 5:51:24 6:57:04 8:05:04 9:24:19 10:46:54 10:46:53

75 FUJI4LAKES男子 3546 武井 孝祐 0:57:33 1:52:57 2:48:44 3:51:18 4:52:36 6:13:35 7:21:29 8:29:57 9:33:16 10:47:10 10:46:40

76 FUJI4LAKES男子 3558 田代 孝一 0:58:19 1:52:58 2:49:55 3:52:30 4:52:11 6:02:06 7:09:15 8:20:01 9:30:51 10:48:49 10:48:27

77 FUJI4LAKES男子 3709 山口 祐二 1:03:02 2:04:21 3:04:37 4:09:53 5:12:06 6:14:10 7:17:39 8:28:21 9:38:21 10:49:23 10:49:19

78 FUJI4LAKES男子 3032 宮吉 信孝 0:54:54 1:49:43 2:42:04 3:40:00 4:37:20 5:40:18 6:52:01 8:09:58 9:27:59 10:49:29 10:49:25

79 FUJI4LAKES男子 3338 高橋 伸也 1:03:13 2:01:50 2:59:23 4:01:52 5:02:58 6:05:02 7:13:13 8:26:30 9:35:55 10:50:16 10:49:58

80 FUJI4LAKES男子 3040 内田 貴誉志 0:56:34 1:53:49 2:50:48 3:54:11 4:56:03 6:05:31 7:16:18 8:23:53 9:34:45 10:50:37 10:50:35

81 FUJI4LAKES男子 3425 髙橋 潤 1:04:56 2:03:33 3:01:34 4:04:13 5:07:51 6:17:10 7:30:22 8:39:56 9:48:23 10:51:16 10:50:42

82 FUJI4LAKES男子 3449 天利 光造 0:55:48 1:51:58 2:49:14 3:48:47 4:56:08 5:59:07 7:10:20 8:25:36 9:38:42 10:53:46 10:53:42

83 FUJI4LAKES男子 3525 前田 敦行 0:57:10 1:51:59 2:49:20 3:51:07 4:57:28 6:11:25 7:18:58 8:28:07 9:37:10 10:55:34 10:55:21

84 FUJI4LAKES男子 3120 赤地 秀夫 0:59:59 1:59:19 2:58:34 4:02:56 5:03:30 6:09:27 7:23:08 8:34:16 9:46:58 10:57:42 10:57:27

85 FUJI4LAKES男子 3484 石口 寛 0:58:19 1:55:41 2:52:30 3:51:58 4:47:40 5:58:21 7:15:45 8:29:41 9:38:38 10:59:51 10:59:30

86 FUJI4LAKES男子 3702 司 昭彦 0:54:38 1:49:44 2:47:31 3:50:28 4:56:42 6:05:43 7:22:28 8:34:12 9:50:04 11:05:18 11:05:10

87 FUJI4LAKES男子 3141 瓦林 良平 1:09:06 2:07:04 3:00:46 3:57:33 4:58:56 6:16:24 7:32:33 8:43:34 9:54:08 11:05:19 11:04:15

88 FUJI4LAKES男子 3045 加藤 哲也 1:04:08 2:02:34 2:59:24 3:58:12 4:56:58 6:12:34 7:34:00 8:41:42 9:50:36 11:06:11 11:05:29

89 FUJI4LAKES男子 3740 高野 文典 1:05:17 2:06:42 3:12:08 4:19:00 5:26:36 6:28:03 7:43:20 8:51:43 9:55:24 11:06:51 11:06:01

90 FUJI4LAKES男子 3745 森山 哲史 0:56:09 1:53:42 2:50:06 3:51:21 4:53:45 6:00:11 7:11:57 8:26:56 9:47:32 11:07:01 11:06:55

91 FUJI4LAKES男子 3410 井手 博樹 1:01:32 1:58:29 2:54:01 3:52:56 4:48:55 5:49:44 6:53:04 8:06:14 9:26:08 11:08:01 11:07:22

92 FUJI4LAKES男子 3494 高井 光 0:54:33 1:45:39 2:37:43 3:36:25 4:37:12 5:44:09 6:59:28 8:13:15 9:37:37 11:08:32 11:08:21

93 FUJI4LAKES男子 3270 川口 剛 0:55:27 1:49:42 2:44:37 3:44:29 4:41:11 5:56:40 7:12:19 8:35:11 9:48:00 11:09:24 11:09:06

94 FUJI4LAKES男子 3476 加藤 崇 0:56:09 1:53:25 2:51:18 3:54:54 4:52:45 5:58:46 7:16:05 8:28:12 9:43:42 11:10:49 11:10:44

95 FUJI4LAKES男子 3003 川崎 訓 1:01:44 2:01:48 3:01:59 4:06:12 5:14:54 6:21:37 7:29:22 8:40:34 9:47:37 11:12:01 11:11:51

