1 registro nacional de las personas -renap- … nacional de las personas -renap-nominas abril 2018...

58
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- NOMINAS ABRIL 2018 RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011, 021 Y 022 1 Renglón Código Empleado Puesto Sueldo Base Días Trabajados Devengado Bonificaciòn 37- 2001 Bono Profesional Viáticoa pagados al Exterior (01/04/2018 al 30/04/2018 DAR CLIK AQUÍ Viáticoa pagados al Interior (01/04/2018 al 30/04/2018 DAR CLIK AQUÍ 011 2613 35286 0101 Enrique Octavio Alonzo Aceituno Director Ejecutivo Q 48,000.00 30 Q 48,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1996 00201 0116 Angela Morales Dávila Jefe de Análisis de Sistemas de Información Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q. 00.00 011 1659 30926 0101 David Josue Guzmán López Jefe de Análisis y Estadística Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2356 88274 1201 Dany Josué Mínchez Monzón Jefe de Base de Datos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1841 56580 0403 Amán Benjamín Cuc Hernández Director de Informática y Estadística Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2589 54949 0110 Edwin Mac-donall Sabán Chocojay Subdirector de Servicios Críticos Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2187 85615 2101 Mónica Carolina Cárcamo Recinos Jefe de Seguridad Informática Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q. 00.00 011 2618 01996 0101 Dennis Antonio España Iglesias Subdirector de Asesoría Legal Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1697 10610 0101 Consuelo Edelmira Velásquez Reyes Jefe de Asesoría Legal en Contrataciones Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2567 77888 0101 Byron Oswaldo Castañeda Galindo Director de Asesoría Legal Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q. 00.00 011 2206 62576 0101 Patricia Lorena López Moreno Jefe de Asesoría Legal Laboral Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2597 00967 0101 Josué David Argueta Molina Jefe de Seguridad Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1999 60003 0101 Rodolfo Iram Paz Reyes Jefe de Archivo y Gestión Documental Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q. 00.00 011 2466 22717 2201 Alma Elizabeth Amaya Cardona Subdirector de Recursos Humanos Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2185 96871 0101 Ludwing Danilo Ovalle Marroquín Jefe de Nóminas Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2433 28168 0101 María Marta Solórzano Rodríguez Subdirector Administrativo Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1720 44170 1601 Luis Benjamín Borja Molina Jefe de Mantenimiento y Servicios Básicos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q. 00.00 011 1626 22384 0101 Edgar Ivan Mac Donald López Jefe de Servicios Generales Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2568 13906 0101 Rudy Joaquin Castillo Marroquín Director Administrativo Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2466 52837 0101 Jorge Luis Cartagena Siguenza Jefe de Gestión de Recursos Humanos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2221 11852 0101 Ana Claudia Guirola de Davila Jefe de Reclutamiento y Selección Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1866 51007 0101 Samuel Rolando Herrera García Director de Presupuesto Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2232 03548 0501 Edgar Antonio Sanchez de León Jefe de Presupuesto Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1917 38050 0701 Gladys del Rosario Contreras Jiménez Jefe de Tesorería Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1840 75491 0411 Gerber Byron Pérez Pic Jefe de Contabilidad Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2564 47616 1301 Jose Jorge Afre Franco Subdirector de Planificación y Fortalecimiento Institucional Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2262 05193 0101 Tania Darinka Pineda Palacios Jefe de Cooperación Técnica Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2177 88742 0101 Dinora Cossette Lemus Borrayo de Urrutia Jefe de Planificación y Proyectos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1938 12878 0108 Marlyn Margarita Mejicanos Sánchez Director de Gestión y Control Interno Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1997 05100 0101 Felix Antonio Galvez Ligorría Jefe de Supervisión Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1608 65115 0101 Ricardo Bernabé Bercián Ramírez Jefe de Organización y Métodos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2523 70279 0101 Pilar Cristina Yela Aguilar Director de Capacitación Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1817 49831 1216 María Josefina Sánchez Avila Jefe de ECARENAP Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2406 57292 0101 Norma Leonela Quebec Martínez Secretario General Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1666 80370 2215 Byron Augusto Ramos Arredondo Inspector General Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1993 74317 0101 Federico Estrada Zamora Comunicador Social Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1651 65502 0101 Alexis Antonio Juárez Salazar Jefe de Auditoría de Sistemas Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1919 08460 1326 Guillermo Ranferi Castillo López Jefe de Auditoría Financiera Contable Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2687 30490 1304 Edwin Bladimiro De León De León Jefe de Auditoría Administrativa y Procesos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2234 95476 0101 Juan Ramiro Toledo Montenegro Subdirector de Apoyo Registral Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 1999 77062 0101 Axel Ottoniel Maas Jácome Registrador Central de las Personas Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00 011 2438 03435 1601 Jennipher Graciela Citalán Valdizón Jefe de Atención al Migrante y Servicios en el Extranjero Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00 Directorio de empleados y servidores públicos del Registro Nacional de las Personas Abril 2018

Upload: hoangnga

Post on 25-May-2018

301 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- … NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-NOMINAS ABRIL 2018 RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011, 021 Y 022 1 Renglón Código Empleado Puesto Sueldo

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-

NOMINAS ABRIL 2018

RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011, 021 Y 022

1

Renglón Código Empleado Puesto Sueldo Base Días

TrabajadosDevengado

Bonificaciòn 37-

2001

Bono

Profesional

Viáticoa pagados al

Exterior (01/04/2018

al 30/04/2018 DAR

CLIK AQUÍ

Viáticoa pagados al

Interior

(01/04/2018 al

30/04/2018 DAR

CLIK AQUÍ011 2613 35286 0101 Enrique Octavio Alonzo Aceituno Director Ejecutivo Q 48,000.00 30 Q 48,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1996 00201 0116 Angela Morales Dávila Jefe de Análisis de Sistemas de Información Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q. 00.00

011 1659 30926 0101 David Josue Guzmán López Jefe de Análisis y Estadística Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2356 88274 1201 Dany Josué Mínchez Monzón Jefe de Base de Datos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1841 56580 0403 Amán Benjamín Cuc Hernández Director de Informática y Estadística Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2589 54949 0110 Edwin Mac-donall Sabán Chocojay Subdirector de Servicios Críticos Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2187 85615 2101 Mónica Carolina Cárcamo Recinos Jefe de Seguridad Informática Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q. 00.00

011 2618 01996 0101 Dennis Antonio España Iglesias Subdirector de Asesoría Legal Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1697 10610 0101 Consuelo Edelmira Velásquez Reyes Jefe de Asesoría Legal en Contrataciones Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2567 77888 0101 Byron Oswaldo Castañeda Galindo Director de Asesoría Legal Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q. 00.00

011 2206 62576 0101 Patricia Lorena López Moreno Jefe de Asesoría Legal Laboral Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2597 00967 0101 Josué David Argueta Molina Jefe de Seguridad Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1999 60003 0101 Rodolfo Iram Paz Reyes Jefe de Archivo y Gestión Documental Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q. 00.00

011 2466 22717 2201 Alma Elizabeth Amaya Cardona Subdirector de Recursos Humanos Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2185 96871 0101 Ludwing Danilo Ovalle Marroquín Jefe de Nóminas Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2433 28168 0101 María Marta Solórzano Rodríguez Subdirector Administrativo Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1720 44170 1601 Luis Benjamín Borja Molina Jefe de Mantenimiento y Servicios Básicos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q. 00.00

011 1626 22384 0101 Edgar Ivan Mac Donald López Jefe de Servicios Generales Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2568 13906 0101 Rudy Joaquin Castillo Marroquín Director Administrativo Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2466 52837 0101 Jorge Luis Cartagena Siguenza Jefe de Gestión de Recursos Humanos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2221 11852 0101 Ana Claudia Guirola de Davila Jefe de Reclutamiento y Selección Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1866 51007 0101 Samuel Rolando Herrera García Director de Presupuesto Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2232 03548 0501 Edgar Antonio Sanchez de León Jefe de Presupuesto Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1917 38050 0701 Gladys del Rosario Contreras Jiménez Jefe de Tesorería Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1840 75491 0411 Gerber Byron Pérez Pic Jefe de Contabilidad Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2564 47616 1301 Jose Jorge Afre Franco Subdirector de Planificación y Fortalecimiento Institucional Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2262 05193 0101 Tania Darinka Pineda Palacios Jefe de Cooperación Técnica Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2177 88742 0101 Dinora Cossette Lemus Borrayo de Urrutia Jefe de Planificación y Proyectos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1938 12878 0108 Marlyn Margarita Mejicanos Sánchez Director de Gestión y Control Interno Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1997 05100 0101 Felix Antonio Galvez Ligorría Jefe de Supervisión Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1608 65115 0101 Ricardo Bernabé Bercián Ramírez Jefe de Organización y Métodos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2523 70279 0101 Pilar Cristina Yela Aguilar Director de Capacitación Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1817 49831 1216 María Josefina Sánchez Avila Jefe de ECARENAP Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2406 57292 0101 Norma Leonela Quebec Martínez Secretario General Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1666 80370 2215 Byron Augusto Ramos Arredondo Inspector General Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1993 74317 0101 Federico Estrada Zamora Comunicador Social Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1651 65502 0101 Alexis Antonio Juárez Salazar Jefe de Auditoría de Sistemas Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1919 08460 1326 Guillermo Ranferi Castillo López Jefe de Auditoría Financiera Contable Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2687 30490 1304 Edwin Bladimiro De León De León Jefe de Auditoría Administrativa y Procesos Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2234 95476 0101 Juan Ramiro Toledo Montenegro Subdirector de Apoyo Registral Q 23,000.00 30 Q 23,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1999 77062 0101 Axel Ottoniel Maas Jácome Registrador Central de las Personas Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2438 03435 1601 Jennipher Graciela Citalán Valdizón Jefe de Atención al Migrante y Servicios en el Extranjero Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

Directorio de empleados y servidores públicos del Registro Nacional de las Personas Abril 2018

Page 2: 1 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- … NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-NOMINAS ABRIL 2018 RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011, 021 Y 022 1 Renglón Código Empleado Puesto Sueldo

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-

NOMINAS ABRIL 2018

RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011, 021 Y 022

2

Renglón Código Empleado Puesto Sueldo Base Días

TrabajadosDevengado

Bonificaciòn 37-

2001

Bono

Profesional

Viáticoa pagados al

Exterior (01/04/2018

al 30/04/2018 DAR

CLIK AQUÍ

Viáticoa pagados al

Interior

(01/04/2018 al

30/04/2018 DAR

CLIK AQUÍ

Directorio de empleados y servidores públicos del Registro Nacional de las Personas Abril 2018

011 2530 55091 0101 Carlos David Marroquín González Jefe de Archivo Central Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1995 94686 0101 Denis Antonio Castro González Jefe de Atención y Servicio al Usuario Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q. 00.00

011 2245 17767 0101 Eva Maribel Detlefsen López Jefe de Asesoría Registral Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 1740 70403 0101 María Licet Morán Aldana Jefe de Ciudadanos y Control de Datos Registrales Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2248 92134 1101 Sadie Ivonne Cardillo Romero Jefe de Prevención y Erradicación del Subregistro Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q. 00.00

011 1824 55041 0101 César David Son Dardón Director de Verificación de Identidad y Apoyo Social Q 30,000.00 30 Q 30,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2320 15465 0101 Sandra Lisette Moya Barquín de Morales Jefe de Notariado Q 18,000.00 30 Q 18,000.00 Q 250.00 Q 375.00

011 2298 39371 0101 Lourdes Roxana Santizo Sosa Jefe de Verificación de Identidad Q 18,000.00 0 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

011 1948 37068 1203 Juan Everardo Cifuentes Cardona Jefe de Biometría y Grafotecnia Q 18,000.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

011 1930 83612 0101 Victor Manuel García Salazar Jefe de Impresión Q 18,000.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q 375.00

011 2509 02931 0101 Darcy Humberto Cobos García Jefe de Auditoría de Procesos y Mejora Continua Q 18,000.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q 375.00

011 2484 67026 0101 Jorge Alejandro Vela Letona Jefe de Análisis y Verificación de Información Biográfica Q 18,000.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q 375.00

011 1733 14600 1712 María Raquel Soto Arias de Carrera Jefe de Asesoría Legal de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo Q 18,000.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q 375.00

011 2184 87800 1601 Lourdes Odily Caal Klarks Jefe de Auditoría Registral Q 18,000.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

011 1923 13568 0101 Erick Leonel Fuentes Sosa Subdirector de Procesos Q 23,000.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q 375.00

021 2488 16241 2201 Irma Ramírez Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1929 54660 0105 Argelia Vitalina Cifuentes Cano Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1625 55199 0101 Alma Argentina Palacios Alvarez Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1811 29019 0109 Rita Lucrecia Monroy Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1770 63319 2210 Maria Antonia Retana Arana Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1913 12827 2004 Juan Francisco Ramírez Díaz Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2339 35967 2211 Jorge Elisandro Cortez Vásquez Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2357 85180 1613 Ervin Rolando Icó Yat Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2484 27555 1015 Alvaro Armando Ordoñez Guaján Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2987 06288 0101 Bryan Jafeth Esaú Cabrera Pérez Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2409 13884 1601 German Celestino Chub Pana Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2461 54357 2005 Jerónimo García Gutiérrez Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1897 70546 2216 Hugo Leonel Pineda Corleto Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2380 75974 0101 Oscar Alexander Gómez Carrera Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1767 91175 0114 Carlos Antonio Morataya Ramírez Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1955 88002 1609 Salvador Mucú Pop Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2586 88386 1612 Victor Hugo Ché Cuc Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2535 17583 2201 Oliverio Sarceño García Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1673 30403 2211 Wilde Alexander López Martínez Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1813 65529 1415 Francisco Tiquirám León Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2217 56027 1415 Rolando Chóc Morán Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1863 81972 1803 Ernesto Asig Caal Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2414 84995 0101 Julio Roberto Pérez González Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2468 85351 1013 Adalberto Hernández Say Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1766 13870 1002 Tomás Lucas Argueta Caragua Guardián Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2461 00559 0308 Luis Enrique Jiménez de Paz Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

Page 3: 1 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- … NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-NOMINAS ABRIL 2018 RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011, 021 Y 022 1 Renglón Código Empleado Puesto Sueldo

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-

NOMINAS ABRIL 2018

RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011, 021 Y 022

3

Renglón Código Empleado Puesto Sueldo Base Días

TrabajadosDevengado

Bonificaciòn 37-

2001

Bono

Profesional

Viáticoa pagados al

Exterior (01/04/2018

al 30/04/2018 DAR

CLIK AQUÍ

Viáticoa pagados al

Interior

(01/04/2018 al

30/04/2018 DAR

CLIK AQUÍ

Directorio de empleados y servidores públicos del Registro Nacional de las Personas Abril 2018

021 2685 25684 1013 Diego Xilotio To Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2312 40996 1416 Estuardo Gaspar López López Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2693 03243 0101 José Gerardo Moscoso Mena Auxiliar de Almacén I Q 3,500.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2994 71306 0101 Elssa Marlenny Merlos Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2496 10795 0101 Lorena Ivonne Cano Robles Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2204 76241 0101 Evelyn Celeste Contreras Hernández Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1679 64054 1101 Adriana Dolores Velásquez Chávez Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2483 82667 1613 Angelica Blanca Estela Xol Xol Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1584 54529 1105 Juan Salvador Ulín De La Cruz Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2386 93090 1706 Julio Angelito Segura Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2296 19452 0101 María Clementina Torres Chamalé Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2634 94047 0407 Esmeralda Bac Sitán Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2437 64405 1801 Ruth Noemí Cervantes Cervantes Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2199 99392 1601 Hanz Chitay Maquin Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2261 27397 0101 Oscar Efrain Alecio Más Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2416 11148 1212 Arnulfo Joel Felipe Pablo Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1798 06211 2101 Ana Maricela López Jiménez De González Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1977 67974 1503 Zoíla Elísa Cujá Mendoza De Tecú Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1977 88777 0101 Ludwin René Chanquín Marroquín Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2144 03238 1705 Carlos Tomás Pinelo Godínez Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 15 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2432 77806 1803 Ingrid Sacul Quib Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1936 75781 2201 Neri Martínez Y Martínez Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1866 17542 2001 María Beneranda López Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1929 22815 0101 Katherine Marisol Pérez Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1769 27263 1204 Celedoña Gabriel García Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2453 36230 0407 Alida Beatriz Queché Velazco Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2263 61918 0101 Héctor Eduardo López Flores Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1875 86616 0101 Carmen Del Lourdes Sandoval Hernández Auxiliar de Almacén I Q 3,500.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1878 99169 0101 Victoria Osorio Muñoz Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1849 96228 1004 Ana Elizabeth López Cruz Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1707 04556 0901 Ingrid Noemi Castillo Barrios Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2117 42538 0101 William Esaú Woltke Argueta Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2406 44395 0101 Edgard Gustavo Urbina Monzón Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2416 01746 0101 Giovanni Sis Telón Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2247 77319 0917 Luz Juana Reyes Reyes de Pirir Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1721 78630 0101 Erwin Rolando Alvarez Coto Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 1580 84594 0917 Sindi Yesenia López Martínez Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2795 84881 0101 Anthony Estuardo Yol Rodriguez Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2483 38072 0503 Alba Maribel Hernández Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

021 2382 22136 0101 Ivette Eugenia Peláez Bustamante de Hernández Auxiliar de Limpieza I Q 2,745.00 30 Q. 00.00 Q. 00.00 Q. 00.00

