10.00 46.5 15.00 66...2020/07/10  · стр. 1 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5...

8
стр. 1 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5 мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0 вх№ прием Удо Ученик Об.Ол МзаВ'20 1 005 50.00 вх.№ 005 10.00 46.5 2 008 50.00 вх.№ 008 15.00 66.5 3 023 50.00 вх.№ 023 32.5 4 049 50.00 вх.№ 049 6.00 37.5 5 067 50.00 вх.№ 067 48.0 6 091 50.00 вх.№ 091 18.50 52.0 7 111 50.00 вх.№ 111 20.75 57.0 8 134 50.00 вх.№ 134 5.50 54.0 9 138 50.00 вх.№ 138 13.00 38.0 10 160 50.00 вх.№ 160 19.50 49.5 11 162 48.90 вх.№ 162 5.25 38.5 12 170 50.00 вх.№ 170 54.5 13 172 50.00 вх.№ 172 21.00 52.0 14 184 50.00 вх.№ 184 52.5 15 193 50.00 вх.№ 193 51.5 16 202 50.00 вх.№ 202 1.00 16.0 17 215 50.00 вх.№ 215 12.00 55.5 18 218 50.00 вх.№ 218 20.50 57.0 19 227 50.00 вх.№ 227 9.00 58.0 20 237 50.00 вх.№ 237 21.00 52.0 21 245 50.00 вх.№ 245 7.50 42.0 22 263 50.00 вх.№ 263 19.25 48.5 23 266 46.70 вх.№ 266 17.5 24 269 50.00 вх.№ 269 5.00 39.0 25 280 50.00 вх.№ 280 12.25 44.0 26 286 50.00 вх.№ 286 12.25 48.0 27 295 50.00 вх.№ 295 16.00 66.5 28 296 50.00 вх.№ 296 20.00 38.0 29 299 50.00 вх.№ 299 18.00 52.5 30 308 50.00 вх.№ 308 21.00 50.0 31 315 50.00 вх.№ 315 18.50 56.0 32 330 50.00 вх.№ 330 43.0 33 332 50.00 вх.№ 332 53.0 34 336 50.00 вх.№ 336 13.00 45.0 35 340 50.00 вх.№ 340 6.00 36 352 50.00 вх.№ 352 18.00 43.5 37 353 50.00 вх.№ 353 28.0 38 356 50.00 вх.№ 356 21.0 39 362 50.00 вх.№ 362 17.00 46.0 40 367 50.00 вх.№ 367 10.50 46.5 41 368 50.00 вх.№ 368 17.00 38.0 42 372 50.00 вх.№ 372 7.25 43.0 43 373 50.00 вх.№ 373 12.50 38.5 44 377 50.00 вх.№ 377 9.00 36.5 45 380 50.00 вх.№ 380 21.00 41.0 46 384 50.00 вх.№ 384 16.00 47.0 47 400 50.00 вх.№ 400 21.00 46.0 48 406 50.00 вх.№ 406 11.50 25.0 49 415 50.00 вх.№ 415 47.0 50 420 50.00 вх.№ 420 9.00 46.5 51 423 50.00 вх.№ 423 12.0 52 425 44.50 вх.№ 425 32.5 53 428 50.00 вх.№ 428 18.00 46.0 54 430 50.00 вх.№ 430 14.50 41.5 Аткуално към 17:30 часа в сряда, 10.юли.2020 година проектотаблица с точките на състезателите от състезание "Математика за всеки" и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ

Upload: others

Post on 16-Jul-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 10.00 46.5 15.00 66...2020/07/10  · стр. 1 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5 мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0 вх прием Удо Ученик Об.Ол

стр. 1 от 8

макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5

мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0

№ вх№ прием Удо Ученик Об.Ол МзаВ'20

1 005 50.00 вх.№ 005 10.00 46.5

2 008 50.00 вх.№ 008 15.00 66.5

3 023 50.00 вх.№ 023 32.5

4 049 50.00 вх.№ 049 6.00 37.5

5 067 50.00 вх.№ 067 48.0

6 091 50.00 вх.№ 091 18.50 52.0

7 111 50.00 вх.№ 111 20.75 57.0

8 134 50.00 вх.№ 134 5.50 54.0

9 138 50.00 вх.№ 138 13.00 38.0

10 160 50.00 вх.№ 160 19.50 49.5

11 162 48.90 вх.№ 162 5.25 38.5

12 170 50.00 вх.№ 170 54.5

13 172 50.00 вх.№ 172 21.00 52.0

14 184 50.00 вх.№ 184 52.5

15 193 50.00 вх.№ 193 51.5

16 202 50.00 вх.№ 202 1.00 16.0

17 215 50.00 вх.№ 215 12.00 55.5

18 218 50.00 вх.№ 218 20.50 57.0

19 227 50.00 вх.№ 227 9.00 58.0

20 237 50.00 вх.№ 237 21.00 52.0

21 245 50.00 вх.№ 245 7.50 42.0

22 263 50.00 вх.№ 263 19.25 48.5

23 266 46.70 вх.№ 266 17.5

24 269 50.00 вх.№ 269 5.00 39.0

25 280 50.00 вх.№ 280 12.25 44.0

26 286 50.00 вх.№ 286 12.25 48.0

27 295 50.00 вх.№ 295 16.00 66.5

28 296 50.00 вх.№ 296 20.00 38.0

29 299 50.00 вх.№ 299 18.00 52.5

30 308 50.00 вх.№ 308 21.00 50.0

31 315 50.00 вх.№ 315 18.50 56.0

32 330 50.00 вх.№ 330 43.0

33 332 50.00 вх.№ 332 53.0

34 336 50.00 вх.№ 336 13.00 45.0

35 340 50.00 вх.№ 340 6.00

36 352 50.00 вх.№ 352 18.00 43.5

37 353 50.00 вх.№ 353 28.0

38 356 50.00 вх.№ 356 21.0

39 362 50.00 вх.№ 362 17.00 46.0

40 367 50.00 вх.№ 367 10.50 46.5

41 368 50.00 вх.№ 368 17.00 38.0

42 372 50.00 вх.№ 372 7.25 43.0

43 373 50.00 вх.№ 373 12.50 38.5

44 377 50.00 вх.№ 377 9.00 36.5

45 380 50.00 вх.№ 380 21.00 41.0

46 384 50.00 вх.№ 384 16.00 47.0

47 400 50.00 вх.№ 400 21.00 46.0

48 406 50.00 вх.№ 406 11.50 25.0

49 415 50.00 вх.№ 415 47.0

50 420 50.00 вх.№ 420 9.00 46.5

51 423 50.00 вх.№ 423 12.0

52 425 44.50 вх.№ 425 32.5

53 428 50.00 вх.№ 428 18.00 46.0

54 430 50.00 вх.№ 430 14.50 41.5

Аткуално към 17:30 часа в сряда, 10.юли.2020 година

проектотаблица с точките на състезателите от състезание

"Математика за всеки" и/или олимпиадата, използвани при

класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ

Page 2: 10.00 46.5 15.00 66...2020/07/10  · стр. 1 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5 мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0 вх прием Удо Ученик Об.Ол

стр. 2 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5

мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0

№ вх№ прием Удо Ученик Об.Ол МзаВ'20

55 435 50.00 вх.№ 435 14.00 39.5

56 439 50.00 вх.№ 439 43.5

57 443 50.00 вх.№ 443 21.00 36.5

58 445 50.00 вх.№ 445 2.00 34.0

59 364 50.00 Адам Ди Ди 4.50 52.5

60 271 50.00 Аделина Ка Го 44.0

61 206 50.00 Адриан Яв Га 18.00 53.5

62 416 50.00 Албена Бо Ди 18.00 50.0

63 158 50.00 Албена Лю Ми 13.00 60.0

64 103 50.00 Алек Ка Ив 21.00 59.0

65 418 50.00 Алек Ми Ми 14.00 30.0

66 288 50.00 Алекс Ни Ви 15.00 45.5

67 156 50.00 Александра Ди Ру 26.0

68 077 48.90 Александра Жи Ян 2.00 51.0

69 169 50.00 Александра Пе Ба 16.00 60.5

70 350 50.00 Александър Ев Ве 12.50 49.5

71 072 48.90 Александър Ив Ал 16.0

72 087 50.00 Александър Ив Га 6.50 58.0

73 183 50.00 Александър Ив Се 19.50 62.0

74 307 50.00 Александър Ив Хе 55.5

75 033 50.00 Александър Ил Пе 19.50 56.5

76 007 50.00 Александър Ма Ма 21.00 71.5

77 239 50.00 Александър Ма Ст 9.50 56.0

78 113 50.00 Александър Пе Чо 20.50 66.5

79 225 50.00 Александър Пл Ен 12.50 57.0

80 270 50.00 Александър Си Ни 64.0

81 323 50.00 Александър Ча Ге 20.75 32.5

82 144 48.90 Анастас Ян Ке 36.0

83 011 50.00 Анастасия Ди Иг 40.5

84 402 50.00 Андон Йо Ко 32.5

85 345 50.00 Андреа Ив За 43.0

86 051 50.00 Андреа Лю Пе 17.00 53.5

87 040 50.00 Андреа Ни Те 14.50 57.0

88 347 50.00 Андрей Ал Ги 20.50 81.0

89 419 50.00 Андрей Бо Ко 42.5

90 075 50.00 Андрей Ди Ди 20.50 56.5

91 381 50.00 Андрей Ев Гр 14.50 54.5

92 291 50.00 Андрей Ро Ра 14.50 53.5

93 095 50.00 Ани Ра Де 17.00 50.0

94 274 50.00 Анна Вл Ма 21.00 56.0

95 232 50.00 Анна Ма Бл 16.5

96 343 50.00 Анна Па Фи 22.0

97 282 50.00 Антон Га Ге 18.00 54.0

98 174 50.00 Антон Ге Ку 15.50 66.0

99 043 50.00 Антонио Ал Ат 21.00 50.0

100 217 50.00 Антъни То Ге 21.0

101 366 47.80 Атанас Св Же 11.50 29.0

102 061 50.00 Белослава Ан То 20.00 61.0

103 167 50.00 Белослава Бо Са 20.00 53.0

104 173 50.00 Белослава Ил Ге 61.0

105 205 50.00 Благовест Ко То 20.00 56.5

106 393 50.00 Божидар Бо Бо 8.75 46.5

107 329 50.00 Божидар Лю Ди 12.75 38.5

108 200 50.00 Божидар Ми Ге 1.00 34.5

109 250 50.00 Божидар Ра Тр 9.50 48.0

110 424 50.00 Божидара Ма Со 7.00 30.0

111 063 50.00 Божидара Ни Ат 9.50 45.0

112 096 50.00 Борис Ал Ни 59.0

113 062 50.00 Борис Ан То 14.00 60.0

Page 3: 10.00 46.5 15.00 66...2020/07/10  · стр. 1 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5 мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0 вх прием Удо Ученик Об.Ол

стр. 3 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5

мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0

№ вх№ прием Удо Ученик Об.Ол МзаВ'20

114 029 50.00 Борис Вл Ал 11.75 67.0

115 191 50.00 Борис Ив Йо 45.0

116 132 50.00 Борис Кр Ян 17.50 55.0

117 244 50.00 Борис Лю Ка 14.00 46.5

118 397 50.00 Борис Ра Ев 7.50 29.5

119 188 50.00 Борис Ру Ив 12.00 54.5

120 124 50.00 Борис Си Ки 14.00 61.0

121 316 50.00 Борислав Пе Пе 48.5

122 177 50.00 Борислав Пл Пе 57.5

123 236 50.00 Боян Бо Ге 15.75 72.5

124 275 50.00 Боян Ге Та 21.00 58.0

125 133 48.90 Бояна Пе Ст 34.0

126 262 50.00 Ванеса Ти Ке 15.00 56.0

127 207 50.00 Ваня Хр Ст 62.0

128 055 48.90 Велизар Ал Ко 19.50 58.0

129 317 50.00 Велин Ив Цв 21.00 76.5

130 021 50.00 Величко Ме Ве 8.50 30.0

131 127 50.00 Венцислав Да Па 19.00 59.0

132 394 50.00 Виктор Ан Ти 21.00 45.5

133 246 50.00 Виктор Ва Ра 8.25 42.0

134 293 50.00 Виктор Да Бо 53.0

135 238 50.00 Виктор Ив Ма 21.00 53.5

136 201 50.00 Виктор Ла Сл 18.50 76.0

137 171 50.00 Виктор Ни Тр 19.50 54.0

138 013 50.00 Виктор Ог Ву 18.00 56.5

139 101 50.00 Виктор Пе Пе 12.50 54.5

140 363 50.00 Виктор Цв Ан 11.00 35.5

141 303 50.00 Виктор Ча Би 1.00 39.5

142 209 50.00 Виктория Ва Ву 12.50 53.0

143 164 50.00 Виктория Ди Ра 6.00 35.0

144 118 50.00 Виолета Кр Ра 36.5

145 057 50.00 Виолета Фи Зл 21.00 74.5

146 437 50.00 Владимир Ас Ке 18.5

147 395 50.00 Владимир Ге Ге 11.50 48.0

148 412 50.00 Владимир Цв Цв 34.0

149 268 50.00 Владислав Бо Ду 48.5

150 440 50.00 Владислав Йо Ка 40.0

151 208 50.00 Габриела Ва Ву 21.00 52.0

152 010 50.00 Георги Ан То 20.50 61.0

153 116 50.00 Георги Бо То 53.0

154 403 50.00 Георги Ве Пъ 45.0

155 004 50.00 Георги Ге Це 16.00 63.0

156 298 50.00 Георги Ив Ив 14.00 45.0

157 334 50.00 Георги Ив Ки 19.00 57.0

158 001 48.90 Георги Ив Пе 60.0

159 234 50.00 Георги Ко Гу 14.00 58.0

160 388 50.00 Георги Ма Бъ 5.00 42.0

161 125 50.00 Георги Ма Ст 21.00 60.0

162 389 50.00 Георги Ми Ба 14.00 50.5

163 141 50.00 Георги Сл Ла 9.00 52.5

164 179 50.00 Георги Ст Га 21.00 62.5

165 386 50.00 Герасим Па Ка 8.00 45.0

166 376 50.00 Давид Ив Йо 15.00 45.0

167 198 50.00 Давид Ке Ка 51.5

168 199 50.00 Дамиан Ру Йо 57.0

169 195 50.00 Дамян Ве Ян 19.00 71.0

170 154 50.00 Дамян Па Ма 19.50 48.5

171 161 50.00 Данаил Да Ге 57.0

172 310 50.00 Данаил Ив Бо 31.0

Page 4: 10.00 46.5 15.00 66...2020/07/10  · стр. 1 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5 мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0 вх прием Удо Ученик Об.Ол

стр. 4 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5

мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0

№ вх№ прием Удо Ученик Об.Ол МзаВ'20

173 068 50.00 Даниел Ди Ив 18.00 39.0

174 436 50.00 Даниел Ер На 38.5

175 219 50.00 Даниел Ми Че 17.00 45.5

176 175 50.00 Даниел Не Ив 16.00 51.5

177 190 50.00 Даниел Пе Къ 19.50 72.5

178 002 50.00 Даниела Йо Йо 13.50 55.0

179 408 50.00 Даниела Яс Йо 11.50 35.0

180 281 50.00 Дарина Ас Ас 13.50 53.0

181 259 50.00 Дарина Ме Да 17.00 52.5

182 446 50.00 Дарина Сп Ма 21.00 70.5

183 387 50.00 Дария Ди Ди 15.00 38.0

184 272 50.00 Дария Ди Уг 16.00 58.5

185 287 50.00 Денислав Ив Ра 14.50 70.5

186 441 50.00 Денислав Йо Ка 10.50 42.5

187 129 50.00 Деян Ан Ив 21.00 62.5

188 390 48.90 Деян Вл Ка 37.5

189 444 50.00 Деян Ге Ге 21.00 71.0

190 166 50.00 Деян Де Сл 10.00 56.5

191 058 50.00 Деян Ки Го 14.00 53.5

192 229 50.00 Деян Ни Вл 21.00 60.0

193 414 50.00 Диана Ко Ст 11.00 43.5

194 017 50.00 Димана Ан Ще 8.50 21.0

195 312 50.00 Димитър Ан Ми 21.00 83.5

196 369 50.00 Димитър Бо Би 9.00 36.5

197 257 50.00 Димитър Ге Ха 19.50 45.5

198 014 50.00 Димитър Йо Йо 20.50 88.5

199 044 50.00 Димитър Ни Ни 20.00 41.0

200 289 50.00 Димитър Пе Ди 42.5

201 228 50.00 Димитър Ст Тр 14.75 60.5

202 311 50.00 Дияна Ив Ил 32.0

203 100 50.00 Дияна Ни Ко 20.00 56.5

204 084 50.00 Добромир Ми До 21.00 53.0

205 278 50.00 Драгомир Де Ди 48.5

206 242 50.00 Драгомир Хр Сл 13.00 52.5

207 155 50.00 Ева Йо Пе 39.5

208 034 50.00 Елена Ан Бо 58.5

209 149 50.00 Елена Св Ку 19.75 70.0

210 337 50.00 Елица Де Ра 18.50 45.5

211 322 50.00 Елица Пе Бо 11.00 46.5

212 152 50.00 Елица Пл Па 16.00 46.0

213 231 50.00 Елица Ро Ст 21.00 72.5

214 060 50.00 Елица Ст Ар 16.00 54.0

215 019 50.00 Ема Ал По 20.00 61.0

216 082 50.00 Емил Йо Ра 54.5

217 305 50.00 Емил Ст Хр 16.00 42.5

218 335 50.00 Емилия Лъ Ло 14.50 52.5

219 157 50.00 Ерай Ер Ал 17.50 43.5

220 220 50.00 Жаклин Вл Ка 21.00 58.0

221 178 50.00 Звездомира Ге Ин 31.0

222 073 50.00 Ива Ра Ма 20.00 80.0

223 409 50.00 Ивайла Ни Ст 34.0

224 047 50.00 Ивайла Ст Ге 15.00 54.0

225 181 50.00 Ивайло Хр Ан 42.0

226 405 50.00 Иван Ва Ва 42.5

227 265 50.00 Иван Лъ Ив 19.50 27.0

228 137 50.00 Иван Ми Ст 20.00 57.0

229 050 50.00 Иван То Ге 11.50 78.0

230 185 50.00 Ивана Цв Хр 26.0

231 342 50.00 Ивета Ив Ва 0.00 30.5

Page 5: 10.00 46.5 15.00 66...2020/07/10  · стр. 1 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5 мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0 вх прием Удо Ученик Об.Ол

стр. 5 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5

мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0

№ вх№ прием Удо Ученик Об.Ол МзаВ'20

232 210 50.00 Изабела Ге Ге 14.00 40.0

233 032 48.90 Илия Лю Ил 15.00 46.0

234 223 48.90 Илия Ст Ат 0.00 36.0

235 163 50.00 Илиян Ст Дж 18.00 62.0

236 396 48.90 Йоан Ди Ан 53.5

237 037 50.00 Йоан Ем Со 16.00 59.5

238 241 50.00 Йоан Хр Ба 19.50 61.0

239 321 50.00 Йоана Ва Фи 12.50 34.0

240 447 50.00 Йоана Ив Ан 20.00 41.5

241 143 50.00 Йоана Ки Уз 10.00 44.0

242 123 50.00 Йоана Ки Хр 12.25 39.0

243 411 50.00 Йоана Пл Мл 21.00 80.0

244 273 50.00 Йоан-Асен Вл Хр 12.00 64.0

245 045 50.00 Йоанна Ан Ва 19.00 55.0

246 080 50.00 Йована Ди Ма 4.00 37.0

247 115 50.00 Йордан Ма Пе 21.00 62.5

248 212 50.00 Йордан Цв Цо 18.00 67.5

249 036 50.00 Калина Ве Га 10.50 44.5

250 304 48.90 Калина Се Др 13.00 38.5

251 107 50.00 Калоян Др Ст 18.00 52.5

252 306 50.00 Калоян За Ко 17.50 70.5

253 012 50.00 Калоян Ив Ил 16.00 54.0

254 399 50.00 Калоян Ми Шу 15.00 67.5

255 254 50.00 Калоян Пе Ма 37.0

256 139 50.00 Калоян Пе Ст 30.0

257 090 50.00 Калоян Пе То 16.00 62.5

258 022 50.00 Калоян Хр Ди 21.00 54.0

259 248 50.00 Камен Вл Ка 18.00 66.0

260 130 50.00 Камен Ге То 19.50 55.5

261 153 48.90 Камен Пл На 18.00 59.0

262 085 50.00 Карина Ст Ст 17.00 50.5

263 348 50.00 Катерина Ти То 6.50 37.0

264 165 50.00 Катя Ил Го 20.50 55.5

265 006 50.00 Кирил Ки До 17.50 52.0

266 027 48.90 Кирил Ки Мо 21.00 59.0

267 249 50.00 Кирил Пе Ни 14.50 61.0

268 410 50.00 Константин Ка Ха 10.00 41.5

269 240 50.00 Константин Ст Хр 10.50 55.5

270 038 50.00 Костадин Ри Ах 54.0

271 290 50.00 Кристиан Ви Га 48.5

272 176 50.00 Кристиан Ни Кр 10.00 52.0

273 066 50.00 Кристина Ки До 18.00 58.0

274 203 48.90 Кристиян Ал Ки 17.0

275 056 50.00 Кристиян Жо Аб 21.00 55.0

276 328 50.00 Крум Бо По 12.00 39.5

277 031 50.00 Лилия Го Го 9.00 54.5

278 401 50.00 Лилия Ка Ат 23.0

279 126 50.00 Линда Ге Шу 15.00 59.0

280 135 50.00 Лора Ал Ти 21.00 58.5

281 222 50.00 Лора Ас Ко 10.00 52.0

282 069 50.00 Лора Ки До 55.0

283 255 50.00 Лора Не Пе 5.00 25.5

284 213 50.00 Лора Пе Ил 15.50 47.5

285 054 50.00 Любен Ив Ху 13.00 52.5

286 357 50.00 Любомир Ра Ав 5.75 30.5

287 261 50.00 Магдалена То Пл 20.00 46.5

288 168 50.00 Максим Ва Бо 19.00 60.0

289 120 50.00 Максим Мл Ге 16.00 49.5

290 104 50.00 Маргарита Ди Ди 19.50 49.5

Page 6: 10.00 46.5 15.00 66...2020/07/10  · стр. 1 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5 мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0 вх прием Удо Ученик Об.Ол

стр. 6 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5

мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0

№ вх№ прием Удо Ученик Об.Ол МзаВ'20

291 235 50.00 Марин Ив Ми 53.0

292 081 50.00 Марина Ди Ма 9.00 40.0

293 247 50.00 Марина До Ге 21.00 51.5

294 180 50.00 Марина Св Му 16.25 50.0

295 285 50.00 Марио Цв Ив 71.5

296 015 50.00 Мария Ди Ст 21.00 56.5

297 140 50.00 Мария Ем Ко 38.0

298 117 50.00 Мария Ив Ми 8.75 45.0

299 025 50.00 Мария Иг Га 21.00 77.5

300 302 50.00 Мария Ми Ек 8.50 28.0

301 264 50.00 Мария Ми Не 19.50 48.5

302 365 50.00 Мария-Емилия Пр Ко 21.00 41.5

303 148 50.00 Мартин Ан Йо 19.50 56.5

304 105 50.00 Мартин Бо Ко 20.75 78.5

305 194 50.00 Мартин Ва По 18.50 37.0

306 046 50.00 Мартин Ве До 8.50 39.5

307 074 50.00 Мартин Ве Ма 14.00 70.0

308 442 50.00 Мартин Ге Ко 44.0

309 314 50.00 Мартин Ге Ни 17.00 52.0

310 392 50.00 Мартин Ди Бо 21.00 52.0

311 319 50.00 Мартин Ди Ва 21.00 70.0

312 355 50.00 Мартин Ди Ди 10.00 28.5

313 102 48.90 Мартин Ив Ми 15.75 48.5

314 187 50.00 Мартин Ко Го 13.25 32.0

315 385 50.00 Мартин Ма Ив 11.0

316 371 50.00 Мартин Ми Ми 56.0

317 438 48.90 Мартин Пе Шо 0.00 27.5

318 042 50.00 Мартин Ра Ми 5.00 57.0

319 361 50.00 Мартин Ст Ми 45.5

320 020 50.00 Мартина Пл Ма 21.00 76.5

321 086 50.00 Мартина Пл Ми 10.00 57.0

322 018 50.00 Меглена Бо Ан 19.50 66.5

323 093 50.00 Мелиса Са Ан 18.50 62.0

324 341 50.00 Методи Ки Ве 17.00 46.5

325 344 50.00 Мила Ма Ко 17.00 54.0

326 422 50.00 Милуш Ив Па 15.00 42.0

327 059 50.00 Мина Бо Цо 20.00 61.0

328 131 50.00 Мира Да Въ 18.50 52.0

329 121 50.00 Михаела Вл Бе 19.00 44.5

330 309 50.00 Михаела Га Гр 19.50 58.0

331 211 50.00 Михаела Ев Бо 16.00 57.0

332 300 50.00 Михаела Ми Ек 61.0

333 431 50.00 Михаил Ан Ка 6.50

334 089 50.00 Михаил Де Ст 21.00 63.5

335 150 50.00 Михаил Ди Др 9.75 43.0

336 197 50.00 Михаил Ни Ни 46.0

337 221 50.00 Михаил Цв Ат 11.00 20.5

338 128 50.00 Михаил Яв Ст 16.50 58.0

339 076 50.00 Михаил Ян Ми 18.50 60.0

340 427 50.00 Момчил Ге Ст 17.50 37.5

341 326 50.00 Моника Ив Мо 20.00 56.5

342 136 50.00 Невена Ат Па 15.00 39.5

343 360 50.00 Невена Не Ди 19.50 47.5

344 354 50.00 Недялко Не Ди 21.00 74.0

345 359 50.00 Ниа Вл Пе 13.00 45.5

346 378 50.00 Никол Ва Ив 6.00 29.0

347 110 50.00 Никол Де Де 19.00 62.0

348 098 50.00 Никола Ал Ал 21.00 59.5

349 048 50.00 Никола Ал Ко 13.00 61.5

Page 7: 10.00 46.5 15.00 66...2020/07/10  · стр. 1 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5 мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0 вх прием Удо Ученик Об.Ол

стр. 7 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5

мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0

№ вх№ прием Удо Ученик Об.Ол МзаВ'20

350 196 50.00 Никола Ве Цв 6.50 58.0

351 108 50.00 Никола Ге Ми 5.00 26.5

352 370 50.00 Никола Ди Ми 9.50 63.0

353 064 50.00 Никола Ни Ву 15.50 49.5

354 320 50.00 Никола Ни Ни 8.00 30.0

355 114 50.00 Николай Ва Ма 19.00 55.0

356 106 50.00 Николай Ни Др 14.00 48.0

357 383 50.00 Николай Па Зл 15.25 52.0

358 331 50.00 Николай Хр Хр 21.00 79.0

359 112 50.00 Ния Ге Ге 18.00 43.5

360 313 50.00 Ния Ив Ни 13.50 51.5

361 078 48.90 Ния Ра Йо 49.5

362 041 50.00 Нора Ка Ро 20.25 63.5

363 151 50.00 Орлин Пл Па 21.00 77.5

364 294 50.00 Павел Ив Ге 18.50 51.5

365 145 50.00 Павел Ив Ст 1.00 25.5

366 382 50.00 Павел Лю Дж 14.50 35.0

367 030 50.00 Паолина Др Ди 18.00 41.5

368 301 50.00 Петралия Ми Ек 50.0

369 325 50.00 Петър Да Ан 19.50 54.0

370 375 50.00 Петър Ди Пе 32.0

371 233 50.00 Петър Юл Мл 10.00 66.0

372 035 50.00 Петя Ма Ле 21.00 63.0

373 142 50.00 Пламена Ст Лу 37.5

374 065 50.00 Преслава Ге Во 14.00 64.5

375 159 50.00 Рада Ан Ди 20.00 55.5

376 260 48.90 Рада То Ба 36.0

377 109 50.00 Радосвет Ми Ге 19.50 48.5

378 351 50.00 Радослав Ан Ст 19.50 78.5

379 122 50.00 Ралица Ст Ко 20.50 57.5

380 083 50.00 Рая Ив Ди 16.00 52.0

381 398 50.00 Роксана Вл Ди 36.0

382 146 50.00 Росен Гр Ст 1.00 13.5

383 358 50.00 Росен Ни Ка 19.50 46.0

384 189 50.00 Росен Пе Къ 21.00 63.5

385 433 50.00 Румяна Хр Ца 21.00 45.0

386 226 50.00 Савина Ки Ал 17.00 48.0

387 318 50.00 Свилена Ро Цо 18.00 60.5

388 251 50.00 Сиана То Ст 18.00 51.5

389 243 50.00 Силвия Кр Пе 21.00 62.0

390 039 50.00 Симеон Ал Ра 9.25 64.5

391 284 50.00 Симона Ни Пе 17.00 45.0

392 071 50.00 Сияна Ге Ве 21.00 56.0

393 297 50.00 Сияна Ст Ге 7.25 45.0

394 026 50.00 София Кр Ву 2.00 48.5

395 346 50.00 Станислав То То 21.00 48.0

396 256 50.00 Стела Ва Те 12.50 50.0

397 391 50.00 Стефания Вл Сл 4.50 39.5

398 079 50.00 Стефка Ив Ла 55.0

399 097 50.00 Стивън Ал Ка 5.50 29.0

400 216 50.00 Стилиян Ст Ст 11.00 52.5

401 070 50.00 Таня Хр Ни 21.00 50.0

402 230 50.00 Теодор Ат Ан 15.00 53.0

403 186 50.00 Теодор Кр Ко 64.0

404 277 50.00 Теодор Ма Ге 15.50 59.5

405 252 50.00 Теодор Хр Хр 13.00 60.0

406 434 50.00 Теодор Цв За 2.00 28.0

407 267 50.00 Теодора Ал Но 34.5

408 279 50.00 Теодора Ки Бе 18.00 46.5

Page 8: 10.00 46.5 15.00 66...2020/07/10  · стр. 1 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5 мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0 вх прием Удо Ученик Об.Ол

стр. 8 от 8 макс 50.00 макс 21.00 макс 88.5

мин 44.50 мин 0.00 мин 6.0

№ вх№ прием Удо Ученик Об.Ол МзаВ'20

409 053 50.00 Теодора Кр Ив 21.00 66.5

410 339 50.00 Теодора Ро Не 20.00 54.0

411 292 50.00 Теодора То Фа 10.00 52.5

412 404 50.00 Тодор Ни Ко 25.0

413 258 50.00 Тодор То Ив 41.0

414 333 50.00 Тома Ко То 16.00 79.0

415 192 50.00 Тома То Ни 20.00 54.5

416 028 50.00 Томас Ни На 19.00 76.0

417 099 50.00 Тони То Тр 15.00 52.0

418 009 50.00 Филип Ан Ар 2.00 58.5

419 052 50.00 Филип Га То 21.00 75.5

420 119 50.00 Филип Ив Ло 14.00 54.5

421 253 50.00 Филип Ко По 19.00 55.5

422 094 50.00 Христиан Ди Дя 20.50 69.0

423 224 50.00 Християн До Ан 21.00 58.0

424 349 50.00 Христо Ан Ди 20.00 63.0

425 092 50.00 Христо Зд Ба 19.00 60.0

426 016 50.00 Христо Пл Ха 8.50 46.0

427 327 50.00 Христо Хр Ст 5.50 37.5

