2 人口・世帯 - hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し)...

24
1世帯当り 男女比(女 の 人 口 100に対し) 昭和23年 8,435 41,803 20,183 21,620 4.96 93.35 28年 44,262 21,616 22,646 95.45 29年 8,646 45,109 22,006 23,103 5.22 95.25 30年 9,368 48,570 23,768 24,802 5.18 95.83 31年 9,504 48,758 23,858 24,900 5.13 95.82 32年 9,618 49,148 24,064 25,084 5.11 95.93 33年 9,738 49,376 24,146 25,230 5.07 95.70 34年 9,834 49,655 24,220 25,435 5.05 95.22 35年 10,009 50,128 24,530 25,598 5.01 95.83 36年 10,251 50,987 25,017 25,970 4.97 96.33 37年 10,555 52,029 25,600 26,429 4.93 96.86 38年 10,982 52,577 25,846 26,731 4.79 96.69 39年 11,290 53,213 26,196 27,017 4.71 96.96 40年 11,514 53,766 26,492 27,274 4.67 97.13 41年 11,771 54,403 26,828 27,575 4.62 97.29 42年 12,171 55,108 27,201 27,907 4.53 97.47 43年 12,445 55,588 27,584 28,004 4.47 98.50 44年 13,328 56,557 28,082 28,475 4.24 98.62 45年 13,645 57,200 28,422 28,778 4.19 98.76 46年 13,872 57,853 28,714 29,139 4.17 98.54 47年 14,223 58,665 29,077 29,588 4.12 98.27 48年 14,772 59,885 29,833 30,052 4.05 99.27 49年 14,947 60,547 30,165 30,382 4.05 99.29 50年 15,011 60,852 30,318 30,534 4.05 99.29 51年 14,927 60,945 30,421 30,524 4.08 99.66 52年 15,069 61,160 30,580 30,580 4.06 100.00 53年 15,271 61,519 30,751 30,768 4.03 99.94 人口・世帯 2-1 人口及び世帯数(住民基本台帳人口) 世 帯 数

Upload: others

Post on 10-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

1世帯当り 男女比(女

総 数 男 女 の 人 口 100に対し)

昭和23年    8,435 41,803 20,183 21,620 4.96 93.35

28年 … 44,262 21,616 22,646 … 95.45

29年 8,646 45,109 22,006 23,103 5.22 95.25

30年 9,368 48,570 23,768 24,802 5.18 95.83

31年 9,504 48,758 23,858 24,900 5.13 95.82

32年 9,618 49,148 24,064 25,084 5.11 95.93

33年 9,738 49,376 24,146 25,230 5.07 95.70

34年 9,834 49,655 24,220 25,435 5.05 95.22

35年 10,009 50,128 24,530 25,598 5.01 95.83

36年 10,251 50,987 25,017 25,970 4.97 96.33

37年 10,555 52,029 25,600 26,429 4.93 96.86

38年 10,982 52,577 25,846 26,731 4.79 96.69

39年 11,290 53,213 26,196 27,017 4.71 96.96

40年 11,514 53,766 26,492 27,274 4.67 97.13

41年 11,771 54,403 26,828 27,575 4.62 97.29

42年 12,171 55,108 27,201 27,907 4.53 97.47

43年 12,445 55,588 27,584 28,004 4.47 98.50

44年 13,328 56,557 28,082 28,475 4.24 98.62

45年 13,645 57,200 28,422 28,778 4.19 98.76

46年 13,872 57,853 28,714 29,139 4.17 98.54

47年 14,223 58,665 29,077 29,588 4.12 98.27

48年 14,772 59,885 29,833 30,052 4.05 99.27

49年 14,947 60,547 30,165 30,382 4.05 99.29

50年 15,011 60,852 30,318 30,534 4.05 99.29

51年 14,927 60,945 30,421 30,524 4.08 99.66

52年 15,069 61,160 30,580 30,580 4.06 100.00

53年 15,271 61,519 30,751 30,768 4.03 99.94

2 人口・世帯

2-1 人口及び世帯数(住民基本台帳人口)

世 帯 数年 次人 口

Page 2: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

1世帯当り 男女比(女

総 数 男 女 の 人 口 100に対し)

54年 15,429 61,653 30,838 30,815 4.00 100.07

55年 15,584 61,805 30,911 30,894 3.97 100.06

56年 15,982 62,353 31,158 31,195 3.90 99.88

57年 16,146 62,593 31,308 31,285 3.88 100.07

58年 16,476 63,012 31,617 31,395 3.82 100.71

59年 16,657 63,443 31,839 31,604 3.81 100.74

60年 16,939 63,734 31,972 31,762 3.76 100.66

61年 17,217 64,422 32,394 32,028 3.74 101.14

62年 17,401 64,752 32,574 32,178 3.72 101.23

63年 17,629 65,045 32,726 32,319 3.69 101.26

平成元年    17,921 65,550 32,878 32,672 3.66 100.63

2年 18,145 65,660 32,942 32,718 3.62 100.68

3年 18,698 66,445 33,372 33,073 3.55 100.90

4年 19,401 67,509 34,054 33,455 3.48 101.79

5年 19,628 67,785 34,189 33,596 3.45 101.77

6年 19,825 67,740 34,202 33,538 3.42 101.98

7年 20,094 67,910 34,302 33,608 3.38 102.06

8年 20,216 67,853 34,257 33,596 3.36 101.97

9年 20,502 68,165 34,474 33,691 3.32 102.32

10年 20,703 68,220 34,500 33,720 3.30 102.31

11年 20,848 68,257 34,562 33,695 3.27 102.57

12年 21,174 68,382 34,602 33,780 3.23 102.43

13年 21,532 68,729 34,808 33,921 3.19 102.61

14年 22,004 69,316 35,141 34,175 3.15 102.83

15年 22,670 70,129 35,575 34,554 3.09 102.95

16年 23,313 70,943 36,041 34,902 3.04 103.26

17年 24,097 71,941 36,679 35,262 2.99 104.02

18年 24,816 72,584 37,092 35,492 2.92 104.51

19年 25,462 73,352 37,551 35,801 2.88 104.89

年 次 世 帯 数人 口

Page 3: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

1世帯当り 男女比(女

総 数 男 女 の 人 口 100に対し)

20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38

21年 26,209 73,845 37,817 36,028 2.82 104.97

22年 26,074 73,342 37,397 35,945 2.81 104.04

23年 26,180 73,113 37,257 35,856 2.79 103.91

24年 26,336 72,754 37,084 35,670 2.76 103.96

25年 26,320 72,159 36,801 35,358 2.74 104.08

26年 26,489 71,876 36,673 35,203 2.71 104.18

27年 26,739 71,685 36,598 35,087 2.68 104.31

28年 27,173 71,789 36,720 35,069 2.64 104.71

29年 27,679 72,068 36,915 35,153 2.60 105.01

30年 28,357 72,762 37,304 35,458 2.57 105.21

31年 28,947 73,104 37,589 35,515 2.53 105.84

年 次 世 帯 数

 ※ 平成24年までは、住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計。

 ※ 平成25年以降は、外国人も住民基本台帳人口に含まれる。

人 口

資料:市民課

 ※ 昭和23年は7月31日現在、それ以降は3月31日現在。

73,342 73,113 72,754 72,159 71,876 71,685 71,789 72,068 72,762 73,104

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年

人口の推移(過去10年)

(人)

Page 4: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

27年 28年 29年 30年 31年

1,553 1,747 2,002 2,280 3,006

計 3,072 3,385 3,810 4,372 5,047

住民数 男 1,671 1,877 2,095 2,399 2,813

(人) 女 1,401 1,508 1,715 1,973 2,234

資料:市民課

区 分

世帯数(世帯)

2-2 外国人住民数

各年3月31日現在

 ※ 世帯数は外国人のみで構成される世帯。

Page 5: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

26年 27年 28年 29年 30年

出 生 622 619 585 605 612

自然動向 死 亡 669 651 672 661 734

(人) 増 減 △ 47 △ 32 △ 87 △ 56 △ 122

転 入 2,620 2,755 3,252 3,469 3,876

社会動向 転 出 2,637 2,652 2,636 2,763 2,934

(人) 増 減 △ 17 103 616 706 942

その他増 38 67 99 106 68

そ の 他 その他減 271 209 221 299 345

(人) 増 減 △ 233 △ 142 △ 122 △ 193 △ 277

婚 姻 375 356 375 397 366

人口動態 離 婚 116 149 111 119 101

(件) 死 産 7 10 10 13 10

資料:市民課

区 分

2-3 住民登録による人口動向及び動態(外国人を含む)

Page 6: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

区   分 25年 26年 27年 28年 29年

総   数 2,661 2,638 3,222 3,394 3,723

県   内 1,729 1,706 2,081 2,191 2,372

北 海 道 30 24 19 28 33

東 北 地 方 13 33 19 29 23

関 東 地 方 119 119 164 146 164

北陸・東山地方 51 49 83 62 85

東 海 地 方 209 157 251 211 289

近 畿 地 方 103 86 79 132 116

中 国 地 方 29 39 26 47 24

四 国 地 方 11 10 15 17 16

九州地方含沖縄 103 112 79 106 101

国   外 252 293 377 413 494

不   詳 12 10 29 12 6

各年10月~翌年9月 単位:人

資料:『あいちの人口』

2-4 転入者の従前地住所地

Page 7: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

平成30年9月30日現在

95~

総 数 男 女 総 数 男 女 90~94

総  数 72,396 37,101 35,295 73,015 37,483 35,532 85~89

0 ~ 4歳 3,114 1,638 1,476 3,136 1,637 1,499 80~84

5 ~ 9 3,418 1,793 1,625 3,386 1,748 1,638 75~79

10 ~ 14 3,762 1,938 1,824 3,773 1,992 1,781 70~74

15 ~ 19 3,859 2,045 1,814 3,875 2,012 1,863 65~69

20 ~ 24 4,160 2,331 1,829 4,295 2,422 1,873 60~64

25 ~ 29 4,561 2,534 2,027 4,552 2,563 1,989 55~59

30 ~ 34 4,598 2,521 2,077 4,681 2,555 2,126 50~54

35 ~ 39 4,562 2,486 2,076 4,598 2,528 2,070 45~49

40 ~ 44 5,444 2,921 2,523 5,249 2,819 2,430 40~44

45 ~ 49 5,395 2,850 2,545 5,481 2,890 2,591 35~39

50 ~ 54 4,615 2,413 2,202 4,817 2,560 2,257 30~34

55 ~ 59 4,126 2,085 2,041 4,227 2,139 2,088 25~29

60 ~ 64 4,069 2,099 1,970 3,972 2,029 1,943 20~24

65 ~ 69 4,700 2,375 2,325 4,577 2,329 2,248 15~19

70 ~ 74 3,663 1,762 1,901 3,812 1,846 1,966 10~14

75 ~ 79 3,286 1,480 1,806 3,374 1,504 1,870 5~9

80 ~ 84 2,521 1,064 1,457 2,563 1,110 1,453 0~4歳

85 ~ 89 1,654 546 1,108 1,708 573 1,135

90 ~ 94 689 188 501 707 180 527

95 ~ 200 32 168 232 47 185

65歳以上 16,713 7,447 9,266 16,973 7,589 9,384

2-5 5歳階級男女別人口(住民基本台帳人口)

各年9月30日現在 単位:人

資料:市民課

 ※ 外国人を含む。

区 分30年29年

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

05001,0001,5002,0002,5003,0003,500

5歳階級男女別人口(住民基本台帳人口)

(人)(人)

Page 8: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

町 名 男(人) 女(人) 計(人) 世帯数(世帯)

相 生 町 576 520 1,096 445

明 石 町 - - - -

旭 町 243 258 501 162

浅 間 町 357 368 725 315

油 渕 町 163 215 378 169

雨 池 町 242 231 473 185

荒 居 町 117 121 238 76

荒 子 町 357 376 733 239

井 口 町 45 40 85 29

池 下 町 411 384 795 269

石 橋 町 481 483 964 375

伊 勢 町 172 183 355 124

入 船 町 849 698 1,547 643

植 出 町 400 395 795 304

江 口 町 18 16 34 34

大久手町 26 24 50 16

大 坪 町 16 12 28 13

大 堤 町 16 24 40 15

大浜上町 345 346 691 250

奥 沢 町 14 13 27 11

長 田 町 95 86 181 80

尾 城 町 393 386 779 303

音 羽 町 171 213 384 142

篭 田 町 362 328 690 310

春 日 町 234 251 485 201

霞 浦 町 350 329 679 236

金 山 町 525 568 1,093 404

神 有 町 551 530 1,081 370

上 町 621 609 1,230 416

河 方 町 - - - -

川 口 町 234 207 441 194

川 端 町 143 123 266 109

神 田 町 124 125 249 95

雁 道 町 17 15 32 19

北 町 9 8 17 8

2-6 町別人口及び世帯数 (住民基本台帳人口)

平成31年3月31日現在

Page 9: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

町 名 男(人) 女(人) 計(人) 世帯数(世帯)

久 沓 町 391 393 784 343

栗 山 町 254 218 472 200

源氏神明町 243 218 461 184

源 氏 町 244 234 478 171

鴻 島 町 487 400 887 393

向 陽 町 348 347 695 293

湖 西 町 202 205 407 149

権 現 町 427 408 835 333

権 田 町 164 152 316 124

幸 町 641 634 1,275 542

栄 町 356 270 626 307

坂 口 町 451 425 876 340

作 塚 町 343 286 629 264

笹 山 町 589 582 1,171 432

沢 渡 町 334 289 623 233

三 角 町 2 2 4 1

三 間 町 1 2 3 1

三度山町 525 516 1,041 441

汐 田 町 299 304 603 237

塩 浜 町 643 458 1,101 573

潮 見 町 2 1 3 3

志貴崎町 489 458 947 349

志 貴 町 272 287 559 205

清 水 町 28 22 50 15

下 洲 町 18 14 32 17

照 光 町 243 233 476 177

白 沢 町 114 102 216 87

白 砂 町 125 114 239 76

城 山 町 403 397 800 300

新 川 町 319 319 638 236

新 道 町 411 352 763 320

末 広 町 236 230 466 187

洲 先 町 52 49 101 35

須 磨 町 1 - 1 1

住 吉 町 308 300 608 264

Page 10: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

町 名 男(人) 女(人) 計(人) 世帯数(世帯)

千 福 町 422 449 871 339

善 明 町 399 395 794 293

竹 原 町 22 12 34 12

田 尻 町 218 183 401 170

立 山 町 60 61 121 45

棚尾本町 187 207 394 138

築 山 町 204 203 407 168

鶴 見 町 449 443 892 375

天 神町 375 356 731 262

天 王 町 645 592 1,237 509

鳥 追 町 23 25 48 18

道場山町 504 495 999 382

中 江 町 22 15 37 13

中 後 町 402 361 763 322

中 町 165 172 337 120

中 松 町 244 245 489 190

中 山 町 529 455 984 443

縄 手 町 46 45 91 36

錦 町 253 238 491 164

西 浜 町 335 368 703 255

西 山 町 753 688 1,441 563

日 進 町 510 466 976 410

二本木町 249 236 485 182

野 銭 町 - - - -

野 田 町 243 245 488 218

羽 根 町 321 315 636 255

浜 尾 町 311 291 602 230

浜 田 町 263 249 512 214

浜 寺 町 90 81 171 60

半 崎 町 315 316 631 238

東 浦 町 439 438 877 285

東 山 町 593 535 1,128 433

平 山 町 257 155 412 223

吹 上 町 263 279 542 212

福 清 水 町 400 349 749 298

Page 11: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

町 名 男(人) 女(人) 計(人) 世帯数(世帯)

伏 見 町 323 282 605 255

札 木 町 471 450 921 360

舟 江 町 17 18 35 11

踏 分 町 165 193 358 137

古 川 町 45 24 69 38

平 七 町 444 432 876 368

平 和 町 10 14 24 8

堀 方 町 474 441 915 322

本 郷 町 198 176 374 154

前 浜 町 314 317 631 206

松 江 町 459 409 868 338

松 本 町 173 165 338 137

丸 山 町 229 222 451 205

三 宅 町 348 326 674 239

岬 町 427 354 781 288

緑 町 392 404 796 305

港 本 町 207 - 207 207

宮 後 町 432 378 810 343

宮 町 535 515 1,050 390

桃 山 町 4 6 10 3

屋 敷 町 16 17 33 8

矢 縄 町 4 7 11 4

山 神 町 460 474 934 347

山 下 町 47 31 78 35

弥 生 町 193 171 364 138

用 久 町 19 17 36 20

流 作 町 42 46 88 27

六 軒 町 288 286 574 237

若 松 町 264 260 524 188

若 宮 町 377 363 740 259

鷲 塚 町 672 660 1,332 560

鷲 林 町 387 388 775 341

合 計 37,589 35,515 73,104 28,947

資料:市民課

 ※ 外国人を含む。

Page 12: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

世 帯 数 人  口

( 世 帯 ) 総数(人) 男(人) 女(人)

 大正9年 5,445 24,987 12,261 12,726

14年 5,929 27,545 13,732 13,813

昭和 5年 6,379 29,727 14,795 14,932

10年 6,719 31,924 16,084 15,840

15年 6,798 33,745 16,960 16,785

20年 8,415 41,103 19,748 21,355

25年 8,463 42,724 20,766 21,958

30年 9,454 47,890 23,356 24,534

35年 10,225 50,116 24,595 25,521

40年 11,588 53,163 26,075 27,088

45年 13,157 56,933 28,106 28,827

50年 14,629 60,680 30,087 30,593

55年 15,766 62,021 30,876 31,145

60年 16,938 63,778 31,941 31,837

平成 2年 18,629 65,899 33,174 32,725

   7年 19,631 66,956 33,644 33,312

12年 21,176 67,814 34,387 33,427

17年 24,083 71,408 36,635 34,773

22年 25,265 72,018 36,670 35,348

27年 26,477 71,346 36,623 34,723

2-7 国勢調査人口                 

各年10月1日現在

資料:国勢調査

 ※ 昭和20年以前は旧新川町、大浜町、棚尾町、旭村の合計。

 ※ 昭和30年より明治村大字西端編入。

年  次

Page 13: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

平成7年 12年 17年 22年 27年

66,956 67,812 71,406 72,018 71,346

15,353 15,742 17,302 17,414 18,524

13,504 15,802 17,123 16,681 17,501

65,107 67,872 71,227 71,285 70,323

97.2 100.1 99.7 99.0 98.6

う 計 13,499 15,726 17,035 16,615 17,434

ち 流入人口 通 勤 12,658 14,943 16,270 15,794 16,543

15 (人) 通 学 841 783 765 821 891

歳 計 15,313 15,693 17,249 18,030 18,616

以 流出人口 通 勤 13,009 13,562 15,118 15,914 16,492

上 (人) 通 学 2,304 2,131 2,131 2,116 2,124

 ※ うち15歳以上は年齢不詳を含み、集計値は年齢不詳を除く。

 ※ 昼間人口比率…昼間人口/夜間人口×100。

 ※ 昼間人口=夜間人口(常住人口)-流出人口+流入人口。

資料:国勢調査

流 入 人 口(人)

昼 間 人 口(人)

 ※ 夜間人口(常住地による人口)…調査時に調査の地域に常住している人口。

 ※ 流出人口…碧南市から他の市区町村へ通勤・通学する人口。

 ※ 流入人口…他の市区町村から碧南市へ通勤・通学する人口。

昼間人口比率(%)

2-8 昼間及び夜間人口  

各年10月1日現在

夜 間 人 口(人)

流 出 人 口(人)

区    分

Page 14: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

27年

総 数 通 勤 通 学

総   数 15,693 17,249 18,030 18,616 16,492 2,124

西 尾 市 2,596 2,931 2,789 3,590 3,350 240

安 城 市 3,374 3,676 3,592 3,870 3,649 221

刈 谷 市 2,260 2,467 2,407 2,430 2,178 252

高 浜 市 1,981 2,214 2,390 2,615 2,461 154

知 立 市 466 497 406 451 284 167

半 田 市 616 716 722 753 741 12

名 古 屋 市 1,578 1,462 1,636 1,690 1,153 537

その他の県内市町村 2,710 3,125 3,286 2,887 2,422 465

県   外 112 161 131 191 124 67

 ※ 平成22年、平成27年総数…流出先市町村不詳含む。

2-9 流出先市町村別人口

単位:人

資料:国勢調査

 ※ 15歳未満及び年齢不詳は除く。

区   分 12年 17年 22年

Page 15: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

(その1)

区  分

増加数 増加率

総  数 62,286 63,766 1,480 2.4 17.15 17.78

(その2)

区  分

平成22年 平成27年 平成22年 平成27年

総  数 3,631.8 3,586.4 86.5 89.4 47.8 49.6

資料:国勢調査

各年10月1日現在

人口密度(人/k㎡)

2-10 人口集中地区別(DID)人口       

人   口 (人)

平成22年~27年

面 積 (k㎡)

22年27年 27年22年

平成22年 平成27年

人口集中地区が総数に占める割合(%)

人 口  面 積 

Page 16: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

22年 27年

総 数 男 女 総 数 男 女

総   数 72,018 36,670 35,348 71,346 36,623 34,723

0 ~ 4歳 3,602 1,845 1,757 3,097 1,590 1,507

5 ~ 9 3,760 1,989 1,771 3,489 1,813 1,676

10 ~ 14 3,776 1,939 1,837 3,744 1,991 1,753

15 ~ 19 3,740 1,949 1,791 3,757 1,949 1,808

20 ~ 24 4,277 2,276 2,001 3,978 2,232 1,746

25 ~ 29 4,654 2,563 2,091 4,422 2,488 1,934

30 ~ 34 4,980 2,759 2,221 4,402 2,418 1,984

35 ~ 39 5,675 3,005 2,670 4,721 2,603 2,118

40 ~ 44 5,067 2,699 2,368 5,529 2,947 2,582

45 ~ 49 4,655 2,409 2,246 4,943 2,603 2,340

50 ~ 54 4,001 2,057 1,944 4,504 2,324 2,180

55 ~ 59 4,564 2,359 2,205 3,919 2,002 1,917

60 ~ 64 4,686 2,443 2,243 4,388 2,242 2,146

65 ~ 69 4,078 1,974 2,104 4,498 2,316 2,182

70 ~ 74 3,344 1,569 1,775 3,859 1,819 2,040

75 ~ 79 3,060 1,341 1,719 2,999 1,341 1,658

80 ~ 84 2,180 867 1,313 2,500 1,024 1,476

85 ~ 89 1,161 383 778 1,539 527 1,012

90 ~ 94 463 110 353 614 160 454

95歳以上 171 31 140 173 32 141

年 齢 不 詳 124 103 21 271 202 69

総数(不祥除く) 71,894 36,567 35,327 71,075 36,421 34,654

15歳未満 11,138 5,773 5,365 10,330 5,394 4,936

15歳~64歳 46,299 24,519 21,780 44,563 23,808 20,755

65歳以上 14,457 6,275 8,182 16,182 7,219 8,963

15歳未満(%) 15.5 15.8 15.2 14.5 14.8 14.2

15歳~64歳(%) 64.4 67.1 61.7 62.7 65.4 59.9

65歳以上(%) 20.1 17.2 23.2 22.8 19.8 25.9

区 分

資料:国勢調査

2-11 5歳階級男女別人口(国勢調査)

各年10月1日現在 単位:人

Page 17: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

町   名 男(人) 女(人) 計(人) 世帯数(世帯)

相 生 町 533 505 1,038 396

明 石 町 - - - -

旭 町 256 268 524 159

浅 間 町 360 370 730 317

油 渕 町 160 233 393 111

雨 池 町 216 219 435 147

荒 居 町 125 124 249 77

荒 子 町 329 337 666 209

井 口 町 43 41 84 28

池 下 町 356 344 700 230

石 橋 町 458 427 885 334

伊 勢 町 160 169 329 102

稲 荷 町 - - - -

入 船 町 781 626 1,407 559

植 出 町 359 363 722 263

江 口 町 X X X X

大 久 手 町 25 25 50 14

大 坪 町 22 13 35 15

大 堤 町 X X X X

大 浜 上 町 326 322 648 224

奥 沢 町 11 12 23 9

長 田 町 107 97 204 88

尾 城 町 375 381 756 267

音 羽 町 182 221 403 139

篭 田 町 356 327 683 282

春 日 町 254 250 504 198

霞 浦 町 346 329 675 216

金 山 町 529 534 1,063 364

神 有 町 540 536 1,076 356

上  町 598 584 1,182 374

亀 穴 町 - - - -

河 方 町 - - - -

川 口 町 269 273 542 169

川 端 町 139 130 269 95

神 田 町 126 127 253 88

雁 道 町 20 14 34 18

北 浦 町 - - - -

2-12 町別人口及び世帯数(国勢調査)

平成27年10月1日現在

Page 18: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

町   名 男(人) 女(人) 計(人) 世帯数(世帯)

北  町 11 9 20 8

久 沓 町 398 385 783 319

栗 山 町 250 211 461 165

源 氏 神 明 町 224 207 431 162

源 氏 町 250 234 484 167

鴻 島 町 581 413 994 443

港 南 町 - - - -

向 陽 町 394 393 787 298

湖 西 町 205 209 414 152

小 屋 下 町 - - - -

権 現 町 396 363 759 269

権 田 町 166 156 322 110

幸  町 586 628 1,214 494

栄  町 323 271 594 264

坂 口 町 437 419 856 302

作 塚 町 327 257 584 237

笹 山 町 558 575 1,133 385

沢 渡 町 330 281 611 216

三 角 町 40 90 130 12

三 間 町 X X X X

三 度 山 町 541 513 1,054 415

汐 田 町 285 267 552 203

塩 浜 町 644 434 1,078 559

潮 見 町 X X X X

志 貴 崎 町 418 387 805 281

志 貴 町 271 285 556 184

島 池 町 - - - -

清 水 町 23 18 41 12

下 洲 町 26 22 48 19

照 光 町 236 214 450 171

白 沢 町 116 102 218 87

白 砂 町 134 132 266 76

城 山 町 414 394 808 290

新 川 町 301 318 619 211

新 道 町 371 302 673 292

末 広 町 222 217 439 165

洲 先 町 58 52 110 37

Page 19: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

町   名 男(人) 女(人) 計(人) 世帯数(世帯)

須 磨 町 - - - -

住 吉 町 310 319 629 272

千 福 町 430 442 872 321

善 明 町 381 397 778 262

宝 町 - - - -

竹 原 町 23 13 36 13

田 尻 町 208 187 395 157

立 山 町 67 70 137 46

棚 尾 本 町 206 204 410 146

玉 津 浦 町 - - - -

築 山 町 217 226 443 164

鶴 見 町 426 423 849 318

天 神 町 322 322 644 223

天 王 町 620 582 1,202 492

鳥 追 町 23 24 47 16

道 場 山 町 493 493 986 335

中 江 町 21 15 36 11

中 後 町 396 346 742 306

中 田 町 - - - -

中  町 166 169 335 116

中 松 町 184 212 396 146

中 山 町 501 470 971 386

縄 手 町 46 41 87 30

錦  町 252 234 486 165

西 浜 町 338 368 706 235

西 山 町 706 643 1,349 486

日 進 町 478 437 915 359

二 本 木 町 233 233 466 172

野 銭 町 X X X X

野 田 町 248 239 487 202

羽 根 町 286 306 592 223

浜 尾 町 309 274 583 202

浜 田 町 251 268 519 188

浜 寺 町 82 82 164 63

浜 町 - - - -

半 崎 町 332 320 652 220

東 浦 町 396 386 782 230

Page 20: 2 人口・世帯 - Hekinan...1世帯当り 男女比(女 総 数 男 女 の 人 口 100に対し) 20年 26,210 74,092 38,016 36,076 2.83 105.38 21年 26,209 73,845 37,817 36,028

町   名 男(人) 女(人) 計(人) 世帯数(世帯)

東 山 町 567 532 1,099 399

平 山 町 120 99 219 70

広 見 町 - - - -

吹 上 町 280 295 575 215

福 清 水 町 391 338 729 282

伏 見 町 324 298 622 248

札 木 町 427 422 849 298

舟 江 町 15 17 32 10

踏 分 町 157 189 346 131

古 川 町 46 28 74 40

平 七 町 424 407 831 342

平 和 町 8 14 22 8

堀 方 町 401 387 788 268

本 郷 町 213 194 407 159

前 浜 町 296 295 591 181

松 江 町 444 443 887 315

松 原 町 - - - -

松 本 町 201 218 419 142

丸 山 町 187 189 376 166

見 合 町 - - - -

三 宅 町 345 319 664 258

岬  町 399 346 745 248

緑  町 370 384 754 267

港 本 町 269 - 269 269

宮 後 町 427 369 796 337

宮  町 543 500 1,043 358

桃 山 町 5 7 12 4

屋 敷 町 14 16 30 7

矢 縄 町 4 7 11 4

山 神 町 455 478 933 314

山 下 町 48 29 77 40

