2. lampiran sertifikasi 2013 provinsi sumatera utara

32
LAMPIRAN 2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 3506 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN GURU DAN PENGAWAS PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (LULUS SERTIFIKASI TAHUN 2013) PROVINSI : SUMATERA UTARA NO NRG NUPTK NMR PESERTA NAMA TEMPAT TUGAS NIP STATUS PNS TGL LAHIR KAB/KOTA TAHUN KELULUSAN SERTIFIKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 131272231083 7949744646300072 13070612720257 ARLINAWATI SDN 010076 196606171986042001 PNS 1966-06-17 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 2 131272245090 5456749652300013 13070612720248 BUDIWATI SDN 013837 197111242007012001 PNS 1971-11-24 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 3 131272255096 8551753654300003 13070612720258 DEFI ARIFIANTI SMP PTPN IV BP MANDOGE - NON PNS 1975-12-19 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 4 131272253072 1159751654200003 13070612720216 EDI SAHPUTRA SIAGIAN SMPN 3 197308272005021001 PNS 1973-08-27 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 5 131272242074 2550752653300042 13070612720223 ELI ZARNI SMA TAMAN SISWA KISARAN - NON PNS 1974-02-18 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 6 131272231084 5334741642300023 13070612720245 ELISYAH SMPN 1 AIR JOMAN 196310021987032006 PNS 1963-10-02 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 7 131272275089 9448750653300003 13070612720265 ETY MAHYUTI SD SANIAH - NON PNS 1972-11-16 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 8 131272276086 5046743646300053 13070612720241 FARIDAH MANURUNG SDN 010041 196506141990072001 PNS 1965-06-14 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 9 131272223093 3357749652300013 13070612720228 FATIMAH SDN 010055 HESSA PERLOMPONGAN 197110252008012002 PNS 1971-10-25 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 10 131272289093 3752754655300002 13070612720231 FITRIA SDN 018483 197604202007012006 PNS 1976-04-20 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 11 131272219082 2757754655300032 13070612720227 HALIMATUSSADIAH SMPN 2 TANJUNG BALAI 197604252008012002 PNS 1976-04-25 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 12 131272298091 3652741644200032 13070612720230 HANAFI SMK DIPONEGORO KISARAN - NON PNS 1963-03-20 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 13 131272288096 0343750652300093 13070612720210 HASNIZAR SDN 010006 197211101992102001 PNS 1972-11-10 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 14 131272244079 2560751653300002 13070612720224 HAYATI SMPN 2 SIMPANG EMPAT 197302282005022001 PNS 1973-02-28 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 15 131272297107 8936750653300002 13070612720260 IRMAWANA SDN 016505 197206042007012005 PNS 1972-06-04 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 16 131272274077 4937751654210042 13070612720239 JAMRAH MARPAUNG SDN 013848 197306052010012002 PNS 1973-06-05 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 17 131272265076 0537754657300023 13070612720212 JURITA SDS TULIS BAGAN ASAHAN - NON PNS 1976-05-12 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 18 131272227079 5444752654300043 13070612720268 JUWITA SMAN 4 KISARAN 197411122007012004 PNS 1974-11-12 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 19 131272272083 3760748649300022 13070612720233 KARTIKA DAMANIK SDN 018091 197004282008012003 PNS 1970-04-28 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 20 131272229087 6049744646300093 13070612720250 KHAIRIAH SDN 010007 196607172007012003 PNS 1966-07-17 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 21 131272296080 2436750653300002 13070612720222 KHOIRIAH SD ALWASHLIYAH CABANG XII - NON PNS 1972-01-04 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 22 131272261095 9344752653300003 13070612720263 LENNI KHAIRANI SDN 010083 197410122008012002 PNS 1974-10-12 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 23 131272266093 0337748651300033 13070612720208 LILIK MARLIN SDN 010136 197010052008012004 PNS 1970-05-10 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 24 131272299070 5139742646300023 13070612720242 MASLON HASIBUAN SDN 014675 196407081988072001 PNS 1964-07-08 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 25 131272279077 3440740642300023 13070612720229 MASNA HARTATI SDN 016402 196211082006042002 PNS 1962-11-08 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 26 131272283076 7036737639300023 13070612720256 MASNEL SDN 010021 195907041988032002 PNS 1959-07-04 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 27 131272221072 4255750652300043 13070612720236 MISNAWATI SMP AL WASHLIYAH 15 - NON PNS 1972-09-23 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 28 131272226064 6443739642200013 13070612720252 MUKHTAR SMP DAERAH KISARAN - NON PNS 1961-11-11 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 29 131272234093 6433737639300062 13070612720251 NAIMAH SDN 010013 195912311983042012 PNS 1959-12-31 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 30 131272221073 6849746650300002 13070612720254 NURHAJIDAH SD ALWASHLIYAH CABANG XII - NON PNS 1968-05-17 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 31 131272273093 9535746649300022 13070612720266 NURIATI MANURUNG SDN 016529 196802032007012003 PNS 1968-02-03 KAB. ASAHAN TAHUN 2013 1

Upload: dinhthu

Post on 27-Jan-2017

324 views

Category:

Documents


16 download

TRANSCRIPT

LAMPIRAN 2SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMNOMOR : 3506 TAHUN 2014

TENTANGPENETAPAN GURU DAN PENGAWAS PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (LULUS SERTIFIKASI TAHUN 2013)PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO NRG NUPTK NMR PESERTA NAMA TEMPAT TUGAS NIP STATUS PNS TGL LAHIR KAB/KOTA TAHUN KELULUSAN

SERTIFIKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 131272231083 7949744646300072 13070612720257 ARLINAWATI SDN 010076 196606171986042001 PNS 1966-06-17 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

2 131272245090 5456749652300013 13070612720248 BUDIWATI SDN 013837 197111242007012001 PNS 1971-11-24 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

3 131272255096 8551753654300003 13070612720258 DEFI ARIFIANTI SMP PTPN IV BP MANDOGE - NON PNS 1975-12-19 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

4 131272253072 1159751654200003 13070612720216 EDI SAHPUTRA SIAGIAN SMPN 3 197308272005021001 PNS 1973-08-27 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

5 131272242074 2550752653300042 13070612720223 ELI ZARNI SMA TAMAN SISWA KISARAN - NON PNS 1974-02-18 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

6 131272231084 5334741642300023 13070612720245 ELISYAH SMPN 1 AIR JOMAN 196310021987032006 PNS 1963-10-02 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

7 131272275089 9448750653300003 13070612720265 ETY MAHYUTI SD SANIAH - NON PNS 1972-11-16 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

8 131272276086 5046743646300053 13070612720241 FARIDAH MANURUNG SDN 010041 196506141990072001 PNS 1965-06-14 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

9 131272223093 3357749652300013 13070612720228 FATIMAH SDN 010055 HESSA PERLOMPONGAN 197110252008012002 PNS 1971-10-25 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

10 131272289093 3752754655300002 13070612720231 FITRIA SDN 018483 197604202007012006 PNS 1976-04-20 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

11 131272219082 2757754655300032 13070612720227 HALIMATUSSADIAH SMPN 2 TANJUNG BALAI 197604252008012002 PNS 1976-04-25 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

12 131272298091 3652741644200032 13070612720230 HANAFI SMK DIPONEGORO KISARAN - NON PNS 1963-03-20 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

13 131272288096 0343750652300093 13070612720210 HASNIZAR SDN 010006 197211101992102001 PNS 1972-11-10 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

14 131272244079 2560751653300002 13070612720224 HAYATI SMPN 2 SIMPANG EMPAT 197302282005022001 PNS 1973-02-28 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

15 131272297107 8936750653300002 13070612720260 IRMAWANA SDN 016505 197206042007012005 PNS 1972-06-04 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

16 131272274077 4937751654210042 13070612720239 JAMRAH MARPAUNG SDN 013848 197306052010012002 PNS 1973-06-05 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

17 131272265076 0537754657300023 13070612720212 JURITA SDS TULIS BAGAN ASAHAN - NON PNS 1976-05-12 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

18 131272227079 5444752654300043 13070612720268 JUWITA SMAN 4 KISARAN 197411122007012004 PNS 1974-11-12 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

19 131272272083 3760748649300022 13070612720233 KARTIKA DAMANIK SDN 018091 197004282008012003 PNS 1970-04-28 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

20 131272229087 6049744646300093 13070612720250 KHAIRIAH SDN 010007 196607172007012003 PNS 1966-07-17 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

21 131272296080 2436750653300002 13070612720222 KHOIRIAH SD ALWASHLIYAH CABANG XII - NON PNS 1972-01-04 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

22 131272261095 9344752653300003 13070612720263 LENNI KHAIRANI SDN 010083 197410122008012002 PNS 1974-10-12 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

23 131272266093 0337748651300033 13070612720208 LILIK MARLIN SDN 010136 197010052008012004 PNS 1970-05-10 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

24 131272299070 5139742646300023 13070612720242 MASLON HASIBUAN SDN 014675 196407081988072001 PNS 1964-07-08 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

25 131272279077 3440740642300023 13070612720229 MASNA HARTATI SDN 016402 196211082006042002 PNS 1962-11-08 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

26 131272283076 7036737639300023 13070612720256 MASNEL SDN 010021 195907041988032002 PNS 1959-07-04 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

27 131272221072 4255750652300043 13070612720236 MISNAWATI SMP AL WASHLIYAH 15 - NON PNS 1972-09-23 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

28 131272226064 6443739642200013 13070612720252 MUKHTAR SMP DAERAH KISARAN - NON PNS 1961-11-11 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

29 131272234093 6433737639300062 13070612720251 NAIMAH SDN 010013 195912311983042012 PNS 1959-12-31 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

30 131272221073 6849746650300002 13070612720254 NURHAJIDAH SD ALWASHLIYAH CABANG XII - NON PNS 1968-05-17 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

31 131272273093 9535746649300022 13070612720266 NURIATI MANURUNG SDN 016529 196802032007012003 PNS 1968-02-03 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

1

NO NRG NUPTK NMR PESERTA NAMA TEMPAT TUGAS NIP STATUS PNS TGL LAHIR KAB/KOTA TAHUN KELULUSAN

SERTIFIKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

32 131272251063 8844735637300012 13070612720259 NURISAH SDN 015914 195705121986042001 PNS 1957-05-12 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

33 131272221074 0337750652300033 13070612720209 NURZAIMAH NASUTION SMAN 1 AIR JOMAN 197210052008012004 PNS 1972-10-05 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

34 131272292080 2340755657300053 13070612720221 PATIMAH SDN 010095 197710082008012003 PNS 1977-10-08 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

35 131272229088 0541744647300053 13070612720213 ROSLAINI SDN 016523 196609121989092002 PNS 1966-09-12 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

36 131272228075 4557749652200013 13070612720238 RUDI SIREGAR SMPN 1 MERANTI 197112252003121004 PNS 1971-12-25 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

37 131272216084 4440735637300013 13070612720237 SAIDAH SDN 016542 195711081986042001 PNS 1957-11-08 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

38 131272257079 5455753654200003 13070612720247 SIHOT RITONGA SMPN 1SETIA JANJI 197511232005011005 PNS 1975-11-23 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

39 131272217093 5563753654300023 13070612720249 SITI BARIAH HASIBUAN SMA SANIAH - NON PNS 1975-06-11 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

40 131272255099 1146747650300093 13070612720215 SITI HADIJAH SMA S ISLAM TERPADU DAAR AL ULUUM - NON PNS 1969-08-14 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

41 131272229091 0747754655300022 13070612720214 SITI HALIMAH SMP DIPONEGORO - NON PNS 1976-04-15 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

42 131272232090 5158736639300003 13070612720244 SITI NAISAH MANURUNG SDN 010019 195808261982012006 PNS 1958-08-26 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

43 131272226065 2155753655300023 13070612720267 SRI ERFINA SMAN 1 AIR JOMAN 197508202008012003 PNS 1975-08-20 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

44 131272231086 6534743647300003 13070612720253 SUIBATUL SDN 010108 196512021988032004 PNS 1965-12-02 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

45 131272248100 5563750652300393 13070612720270 SUMINAH SMK-SPP NEGERI ASAHAN 197212312007012028 PNS 1972-12-31 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

46 131272234094 2733750652200022 13070612720226 SUPARMAN SDN 010246 197204012005021002 PNS 1972-04-01 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

47 131272264094 3959752655200012 13070612720234 SUPARMAN SDN 013887 197406272008011003 PNS 1974-06-27 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

48 131272284109 9045752654300013 13070612720261 SUPRAPTININGSIH SMAN 1 BUNTU PANE 197407132008012001 PNS 1974-07-13 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

49 131272254090 9143744646300023 13070612720262 SURIANI SDN 010134 196608112007012002 PNS 1966-08-11 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

50 131272271102 3754752655300002 13070612720232 SURIANTI SDN 014700 197404222008012001 PNS 1974-04-22 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

51 131272225086 1242740643200013 13070612720217 SUTRISNO SMK PEMDA KISARAN - NON PNS 1962-09-10 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

52 131272268094 4053750651200013 13070612720235 SUTRISNO S. AG SMAN 1 KISARAN 197207212007011004 PNS 1972-07-21 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

53 131272274080 1645753655200042 13070612720218 SYAHRUL PURBA SDN 014636 197503132010011008 PNS 1975-03-13 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

54 131272263096 6946754655300082 13070612720255 TETI MAWATI SMPN 3 BP. MANDOGE 197606142009032003 PNS 1976-06-14 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

55 131272232091 0453750651300022 13070612720211 WAN DONTO MARIAH SDN 014688 SIDOMUKTI 197201212007012006 PNS 1972-01-21 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

56 131272254091 4543756657300022 13070612720269 WILDASARI SMKN 2 KISARAN 197802112005012002 PNS 1978-02-11 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

57 131272228077 5037748650200053 13070612720240 YUSRIJAL SMPN 2 SEI KEPAYANG SATU ATAP 197007052009031002 PNS 1970-07-05 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

58 131272236090 1756755656300032 13070612720219 ZAHRILLA SMPN 1 PULO BANDRING 197704242007012003 PNS 1977-04-24 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

59 131272246094 9347752654200013 13070612720264 ZAIDAN SDN 014697 197410152008011001 PNS 1974-10-15 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

60 131272218088 5337752653200003 13070612720246 ZULKIFLI PANJAITAN SMAN 1 TANJUNG BALAI 197410052007011007 PNS 1974-10-05 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

61 131272293073 5146748649300003 13070612720243 ZURAIDAH SDN 017126 197008142007012003 PNS 1970-08-14 KAB. ASAHAN TAHUN 2013

62 131272262062 2438751653300042 13072212720142 SALAMIAH SMPN 1 LIMA PULUH 197306012011012002 PNS 1973-06-01 KAB. BATU BARA TAHUN 2013

63 131272271092 1453744647300033 13070512720034 ALIMAH MATANARI SDN 030409 SUMBUL BERAMPU 196611211988032002 PNS 1966-11-21 KAB. DAIRI TAHUN 2013

64 131272249073 1255741642300043 13070512720032 AMINAH SITUMORANG SDN 037145 LAE PINANG 196309231986042001 PNS 1963-09-23 KAB. DAIRI TAHUN 2013

65 131272229079 2145750651200013 13070512720037 AMIRUDDIN SOLIN SDN 037990 SIBIRA 197208132005011006 PNS 1972-08-13 KAB. DAIRI TAHUN 2013

66 131272229081 5444746648200052 13070512720047 AMRI CAPAH SDN 036564 KUTA DELLENG 196707171987121002 PNS 1967-07-17 KAB. DAIRI TAHUN 2013

67 131272241076 2450739641300002 13070512720038 ARNI ANGKAT SDN 034778 KARING 196101181982012003 PNS 1961-01-18 KAB. DAIRI TAHUN 2013

68 131272243089 4451745646300022 13070512720042 ASNI BAKO SDN 030287 BATANG BERUH 196701191988032002 PNS 1967-01-19 KAB. DAIRI TAHUN 2013

69 131272229080 2233754655300033 13070512720062 DALINAH BERUTU SMKN 1 SITINJO 197609012006042013 PNS 1976-09-01 KAB. DAIRI TAHUN 2013

70 131272293065 1345742643300033 13070512720033 ELPE TUMANGGER SDN 030356 T.BERINGIN 196410131986042001 PNS 1964-10-13 KAB. DAIRI TAHUN 2013

2

NO NRG NUPTK NMR PESERTA NAMA TEMPAT TUGAS NIP STATUS PNS TGL LAHIR KAB/KOTA TAHUN KELULUSAN

SERTIFIKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

71 131272289081 6148738639200033 13070512720049 GOMOK HABEAHAN SDN 030337 BATANGARI 196008161984041002 PNS 1960-08-16 KAB. DAIRI TAHUN 2013

72 131272269073 6144742643300063 13070512720048 HALIMAH BAKO SDN 030317 GUNUNG SAYANG 196408121986042005 PNS 1964-08-12 KAB. DAIRI TAHUN 2013

73 131272253070 7752738640200042 13070512720054 HASAN BASRI SMAN 1 SUMBUL 196004201989031002 PNS 1960-04-20 KAB. DAIRI TAHUN 2013

74 131272297103 6633755657300022 13070512720050 HASNAH UJUNG SMK SWASTA BUKIT CAHAYA 1 SIDIKALANG - NON PNS 1977-03-01 KAB. DAIRI TAHUN 2013

75 131272212070 4744749650300042 13070512720044 IUSNILAWATY LINGGA SDN 035937 TANJUNG BERINGIN 197104121997122001 PNS 1971-04-12 KAB. DAIRI TAHUN 2013

76 131272292076 9440741643300053 13070512720056 JANNAH PADANG SDN 034781 UJUNG PARIRA 196311082000032001 PNS 1963-11-08 KAB. DAIRI TAHUN 2013

77 131272272076 9452739640200013 13070512720060 KADIRUN SIHALOHO SDN 030439 LAU MECIHO 196111201982011001 PNS 1961-11-20 KAB. DAIRI TAHUN 2013

78 131272266097 0437744648300023 13070512720029 KANAR BANUREAH SDN 030437 KUTA BULUH 196611052008012002 PNS 1966-11-05 KAB. DAIRI TAHUN 2013

79 131272262063 6554741643300032 13070512720061 KARNA ANGKAT SDN 030411 KENTARA 196302221986042001 PNS 1963-02-22 KAB. DAIRI TAHUN 2013

80 131272271093 3553739642300013 13070512720041 KWINI MANIK SDN 036409 LUMBAN TORUAN 196112211984042001 PNS 1961-12-21 KAB. DAIRI TAHUN 2013

81 131272294083 0248745648300043 13070512720028 LEHAWATY KUDADIRI SDN 030409 SUMBUL BERAMPU 196709161987122002 PNS 1967-09-16 KAB. DAIRI TAHUN 2013

82 131272266096 0057741643200033 13070512720027 MAHMUD PADANG SDN 037992 LAE PINAGAR 196307251986041001 PNS 1963-07-25 KAB. DAIRI TAHUN 2013

83 131272225079 2054745647300053 13070512720036 MAISYARAH SDN 030332 SUMBUL 196707222005012003 PNS 1967-07-22 KAB. DAIRI TAHUN 2013

84 131272236080 7737742644200042 13070512720053 MUKIN BINTANG SDN 035950 SILENCER 196404051986041001 PNS 1964-04-05 KAB. DAIRI TAHUN 2013

85 131272244075 4933742643200062 13070512720046 NIHAN MANIK SDN 030289 PANJI 196406011986041001 PNS 1964-06-01 KAB. DAIRI TAHUN 2013

86 131272263087 4453742644300033 13070512720043 NIKMAT LINGGA SDN 030351 HUTA MANIK 196411211986042004 PNS 1964-11-21 KAB. DAIRI TAHUN 2013

87 131272236079 1034741643300053 13070512720031 NURAINI SIMBOLON SDN 030307 TIGALINGGA 196302071986042002 PNS 1963-07-02 KAB. DAIRI TAHUN 2013

88 131272266098 8340737638200013 13070512720055 NURDIN SIMARMATA SDN 030291 BANGUN 195910081986041001 PNS 1959-10-08 KAB. DAIRI TAHUN 2013

89 131272251060 3434755656300062 13070512720040 NURHAMIDAH KUDADIRI SDN 034803 TAMBAHAN 197702012006042012 PNS 1977-02-01 KAB. DAIRI TAHUN 2013

90 131272215077 7556737641300003 13070512720052 RESMI SIHOTANG SDN 034798 PANGGURUAN 195912311982012016 PNS 1959-12-31 KAB. DAIRI TAHUN 2013

91 131272228069 1635753654300042 13070512720035 ROSDIANA HASUGIAN SMPN 1 ATAP SITINJO 197503032006042008 PNS 1975-03-03 KAB. DAIRI TAHUN 2013

92 131272231079 0848741643300042 13070512720030 ROSMAINI MAHA SDN 034790 SARINTONU 196305161986042003 PNS 1963-05-16 KAB. DAIRI TAHUN 2013

93 131272243090 4838742646200022 13070512720045 SARUDDIN MUNTHE SDN 034800 BATANG ARI 196405061986041003 PNS 1964-05-06 KAB. DAIRI TAHUN 2013

94 131272239077 7150743645300013 13070512720051 SITIALON CAPAH SDN 037994 JUMABORNO 196508181986042003 PNS 1965-08-18 KAB. DAIRI TAHUN 2013

95 131272261087 4544738642200033 13070512720057 SOFYAN SDN 035938 RENUN 196301171968041001 PNS 1963-01-07 KAB. DAIRI TAHUN 2013

96 131272258073 8537740641300043 13070512720059 USMAN BERASA SDN 030316 SUKANDEBI 196212051986041003 PNS 1962-12-05 KAB. DAIRI TAHUN 2013

97 131272286080 2761739644200002 13070512720039 YAHYA SIMBOLON SDN 035947 LAE AMBAT 196104291986041002 PNS 1961-04-29 KAB. DAIRI TAHUN 2013

98 131272271094 0542748650200082 13070112720516 IBRAHIM SMAN 1 SUNGGAL 197010022006041011 PNS 1970-10-02 KAB. DELI SERDANG TAHUN 2013

99 131272251057 0960752653200012 13070112720517 INDRASYAH SITOMPUL SMPN 2 KUTALIMBARU 197406281998011001 PNS 1974-06-28 KAB. DELI SERDANG TAHUN 2013

100 131272273085 4457737638300023 13070112720521 NETTI KHAIRANI SDN 104181 195911251997122002 PNS 1959-11-25 KAB. DELI SERDANG TAHUN 2013

101 131272286083 3554735640300003 13070112720519 NURAINUN SDN 105276 KOTA DATAR 195712221983042002 PNS 1957-12-22 KAB. DELI SERDANG TAHUN 2013

102 131272291071 1144746648300123 13070112720518 NURJAINAH SITI NURYANI SDN 105279 196812082008012016 PNS 1968-12-08 KAB. DELI SERDANG TAHUN 2013

103 131272262061 3943756657300042 13070112720520 SITI SARAH SMP PGRI 9 PERCUT SEI TUAN - NON PNS 1975-06-11 KAB. DELI SERDANG TAHUN 2013

104 131272232081 4735750652300002 13070112720522 SUPRIATIN SMKN 1 P.CERMIN 197204032005021001 PNS 1972-04-03 KAB. DELI SERDANG TAHUN 2013

105 131272222065 4550755656200012 13071912720020 ARBAYANSOR MUNTE SMPN 1 DOLOK SANGGUL 197702182005011005 PNS 1977-02-18 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2013

106 131272273087 8949743646300012 13071912720024 HASNAH SIMANULLANG SDN 173425 SIMANULLANG TOBA 196506171986042003 PNS 1965-06-17 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2013

107 131272246084 4136742644200023 13071912720019 MASITO PANGGABEAN SDN 173480 MARTONABALA 196408041984061001 PNS 1964-08-04 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2013

108 131272253067 5549745648300023 13071912720022 MURNIATI PURBA SDN 173463 PAKKAT 196712171988032001 PNS 1967-12-17 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2013

109 131272282090 7342743644300033 13071912720023 NURSITI PAKPAHAN SD 173462 PAKKAT 196510101986042004 PNS 1965-10-10 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2013

3

NO NRG NUPTK NMR PESERTA NAMA TEMPAT TUGAS NIP STATUS PNS TGL LAHIR KAB/KOTA TAHUN KELULUSAN

SERTIFIKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

110 131272248091 5440745648300013 13071912720021 RUSMAWAN SIMANULLANG SDN 173428 HUTA GURGUR 196711081987122001 PNS 1967-11-08 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2013

111 131272276081 3547736640200013 13070712720166 ABDURRAHMAN SDN 112168 AEK NABARA 195812151984041001 PNS 1958-12-15 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

112 131272215081 9548753656200003 13070712720196 AHMAD TARMIZI SDN 112200 LABUHAN BILIK 197512162007111003 PNS 1975-12-16 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

113 131272244078 4639749652200032 13070712720171 AL AZHAR SDN 116242 SIDOREJO 197103072005011006 PNS 1971-03-07 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

114 131272216078 2055744647200023 13070712720162 ASIR MUDA SDN 116245 PULAU INTAN 196607231991011001 PNS 1966-07-23 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

115 131272252079 8540742644300032 13070712720192 EFI WIFDA SDN 116875 UJUNG BANDAR 196402081986042001 PNS 1964-02-08 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

116 131272243095 2043754656300043 13070712720161 ELI REMPI SDN 114381 JANJI 197611072006042010 PNS 1976-11-07 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

117 131272216077 0436745648300032 13070712720148 ELIZAR SDN 116891 SEI TAMPANG 196701042012122001 PNS 1967-01-04 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

118 131272281085 9738750652300052 13070712720197 HALIMATUSSAHDIYAH SDN 115523 KAMPUNG MENANTI 197204062000032003 PNS 1972-04-06 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

119 131272289086 5857751654300012 13070712720181 HOLIDAH YANTI RITONGA SDN 112199 KAMPUNG PADANG 197305252000032003 PNS 1973-05-25 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

120 131272261088 6438740643200013 13070712720207 JAILANI BERUTU SDN 030387 BUNTU RAJA 196211061986041001 PNS 1962-11-06 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

121 131272245088 3450744647200033 13070712720165 JAMHUR SDN 117471 SIBARGOT 196611181988071001 PNS 1966-11-18 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

122 131272272081 1550753656300003 13070712720212 KARMILA DEWI SMAN 1 GEBANG 197512182006042002 PNS 1975-12-18 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

123 131272278083 1748749651210142 13070712720159 KASRAMANI SDN 112169 DANAU BALE - B 197104162000032003 PNS 1971-04-16 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

124 131272287084 2557748652200013 13070712720164 KHOJALI NASUTION SMPS MUHAMMADIYAH 35 SIGAMBAL - NON PNS 1970-12-25 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

125 131272268088 3562746648300043 13070712720167 KORMAJA HARAHAP SDN 115525 SIGAMBAL 196812301994012001 PNS 1968-12-30 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

126 131272281084 4147750652300073 13070712720169 KUSNIATI SDN 112180 S-4 AEK NABARA 197208152005012007 PNS 1972-08-15 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

127 131272258079 5557753656300013 13070712720179 LAILA NURIANA SIREGAR SDN 118240 RANTAUPRAPAT 197512252006042013 PNS 1975-12-25 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

128 131272291076 0755748650300042 13070712720151 LASLAINI HARAHAP SDN 118321 SIGAMBAL 197004231992022001 PNS 1970-04-23 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

129 131272289085 3535756657300062 13070712720210 LENY ASNIMAR SMPN 1 RANTAU SELATAN 197802032003122004 PNS 1978-02-03 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

130 131272236086 4742748650300042 13070712720172 LINA HERNAWATI SDN 117486 KP. SIPIROK 197004101989092001 PNS 1970-04-10 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

131 131272285075 8435745649200003 13070712720190 M. IRSAD KAMIL SMAN 2 RANTAU SELATAN 196711031994121001 PNS 1967-11-03 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

132 131272243094 1240750657300003 13070712720155 MARDIAH SDN 118316 SELAT BESAR 197209082007012005 PNS 1972-09-08 KAB. LABUHAN BATU TAHUN 2013

