2011(平成23)年10月17日 首都圏不動産流通市場 …30 35 40 45 50 55 60 成約物件...

12
中古マンション 2010/07-09 2010/10-12 2011/01-03 2011/04-06 2011/07-09 中古戸建住宅 2010/07-09 2010/10-12 2011/01-03 2011/04-06 2011/07-09 新築戸建住宅 2010/07-09 2010/10-12 2011/01-03 2011/04-06 2011/07-09 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-3-2 2010/07-09 2010/10-12 2011/01-03 2011/04-06 2011/07-09 財団法人東日本不動産流通機構 (HP http://www.reins.or.jp/) 総務部 佐野 隆之 電話 03-5296-9350 FAX 03-5296-3800 10%以上増減 3%未満増減 単価・価格: 3%以上変動 1%未満変動 成約動向(ベクトル表) 土地(100~200㎡) 2011(平成23)年10月17日 首都圏不動産流通市場の動向 (2011年7~9月) 件数 お問い合わせ先 件数 価格 件数 価格 (前年比) 価格 3%以上10%未満増減 1%以上3%未満変動 件数 (前年比) 単価 (前期比) 価格 (前期比) (前年比) (前期比) (前年比) 単価 (前期比) (前期比) (前期比) 財団法人東日本不動産流通機構 財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ、袖山靖雄理事長)より、首都圏における2011年7月~9月 の不動産流通市場の動向を報告いたします。 当機構は東日本で唯一の公的な不動産物件情報交換組織です。コンピューターオンラインで結ばれた不動産業者から 物件情報が登録され、不動産取引が促進されています。 主な内容 ■中古マンション 成約件数は6期連続で前年同期を下回る 成約物件の1㎡当たり単価は3期ぶりに上昇 新規登録件数は6期連続で前年同期を上回る ■中古戸建住宅 成約件数は4期ぶりに前年同期を上回る 成約物件平均価格は3期ぶりに上昇 新規登録件数は5期連続で前年同期を上回る ■新築戸建住宅 成約件数は5期連続で前年同期を上回る、平均価格は3期ぶりに下落 新規登録件数は5期連続で前年同期を上回り、5割近い増加 ■土地(100200成約件数は5期ぶりに前年同期を上回る 成約物件の㎡単価、価格はともに下落 -1-

Upload: others

Post on 23-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2011(平成23)年10月17日 首都圏不動産流通市場 …30 35 40 45 50 55 60 成約物件 新規登録物件 50 55 60 65 70 成約物件 新規登録物件 首都圏における2011年7~9月の中古マンション成約件数は6,790件(前年同期比4.8%減)で、6期連続

中古マンション2010/07-09 2010/10-12 2011/01-03 2011/04-06 2011/07-09

中古戸建住宅2010/07-09 2010/10-12 2011/01-03 2011/04-06 2011/07-09

新築戸建住宅2010/07-09 2010/10-12 2011/01-03 2011/04-06 2011/07-09

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-3-2

2010/07-09 2010/10-12 2011/01-03 2011/04-06 2011/07-09  財団法人東日本不動産流通機構(HP  http://www.reins.or.jp/)

 総務部 佐野 隆之 電話  03-5296-9350 FAX  03-5296-3800

件   数 : 10%以上増減 3%未満増減単価・価格: 3%以上変動 1%未満変動

成約動向(ベクトル表)

土地(100~200㎡)

2011(平成23)年10月17日

首都圏不動産流通市場の動向 (2011年7~9月)

件数

お問い合わせ先

件数

価格

件数

価格(前年比)

価格

3%以上10%未満増減1%以上3%未満変動

件数(前年比)

単価(前期比)

価格(前期比)

(前年比)

(前期比)

(前年比)単価

(前期比)

(前期比)

(前期比)

財団法人東日本不動産流通機構

財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ、袖山靖雄理事長)より、首都圏における2011年7月~9月

の不動産流通市場の動向を報告いたします。

当機構は東日本で唯一の公的な不動産物件情報交換組織です。コンピューターオンラインで結ばれた不動産業者から

物件情報が登録され、不動産取引が促進されています。

主な内容

■中古マンション

・ 成約件数は6期連続で前年同期を下回る

・ 成約物件の1㎡当たり単価は3期ぶりに上昇

・ 新規登録件数は6期連続で前年同期を上回る

■中古戸建住宅

・ 成約件数は4期ぶりに前年同期を上回る

・ 成約物件平均価格は3期ぶりに上昇

・ 新規登録件数は5期連続で前年同期を上回る

■新築戸建住宅

・ 成約件数は5期連続で前年同期を上回る、平均価格は3期ぶりに下落

・ 新規登録件数は5期連続で前年同期を上回り、5割近い増加

■土地(100~200㎡)

・ 成約件数は5期ぶりに前年同期を上回る

・ 成約物件の㎡単価、価格はともに下落

-1-

Page 2: 2011(平成23)年10月17日 首都圏不動産流通市場 …30 35 40 45 50 55 60 成約物件 新規登録物件 50 55 60 65 70 成約物件 新規登録物件 首都圏における2011年7~9月の中古マンション成約件数は6,790件(前年同期比4.8%減)で、6期連続

首都圏不動産流通市場の動向(財団法人東日本不動産流通機構)

①成約件数 ②新規登録件数

③1㎡当たり単価 ④価格

⑤面積 ⑥築年数

件数(件)、前年比(%)、㎡単価・価格(万円)、面積(㎡)、築年数(年)

■中古マンション概況

-40

-20

0

20

40

60

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000 件数 前年比

-10

-5

0

5

10

15

20

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000 件数 前年比

2,000

2,500

3,000

3,500 成約物件 新規登録物件

16

17

18

19

20

21

22

成約物件 新規登録物件

30

35

40

45

50

55

60 成約物件 新規登録物件

50

55

60

65

70

成約物件 新規登録物件

首都圏における2011年7~9月の中古マンション成約件数は6,790件(前年同期比4.8%減)で、6期連続

で前年同期を下回りました。都県・地域別では東京都の多摩地域を除いて、前年同期を下回っています。

成約物件の1㎡当たり単価は首都圏平均で38.75万円(前年同期比2.0%下落、前期比0.2%上昇)で、

前期比では3期ぶりに上昇しています。

成約物件価格は2,508万円(前年同期比2.3%下落、前期比変わらず)で、前年同期比では2期連続で

マイナスとなっています。成約物件の価格帯別件数を見ると、2,000万円以上3,000万円未満の比率が拡

大(22.8%→24.3%)する一方で、1,000万円以上2,000万円未満の比率が縮小(25.4%→24.3%)していま

す。

成約物件の平均専有面積は64.72㎡(前年同期比0.3%縮小、前期比0.2%縮小)。平均築年数は18.44

年で、古い物件にシフトしています。

一方、新規登録件数は43,903件(前年同期比26.2%増)で、6期連続で前年同期を上回っています。す

べての都県・地域で前年同期を上回っています。

新規登録物件の1㎡当たり単価は45.72万円(同1.5%下落、同2.4%下落)で、前年同期比・前期比とも

に下落しています。

価格は2,722万円(同0.7%下落、同2.8%下落)で、前期比では2期連続で下落となっています。

新規登録物件の平均専有面積は59.55㎡(同0.9%拡大、同0.5%縮小)、平均築年数は19.97年と古い

物件にシフトしています。

-2-

Page 3: 2011(平成23)年10月17日 首都圏不動産流通市場 …30 35 40 45 50 55 60 成約物件 新規登録物件 50 55 60 65 70 成約物件 新規登録物件 首都圏における2011年7~9月の中古マンション成約件数は6,790件(前年同期比4.8%減)で、6期連続

首都圏不動産流通市場の動向(財団法人東日本不動産流通機構)

①成約件数 ②新規登録件数

③価格 ④土地面積

⑤建物面積 ⑥築年数

件数(件)、前年比(%)、価格(万円)、面積(㎡)、築年数(年)

■中古戸建住宅概況

-20

0

20

40

60

0

5,000

10,000

15,000

20,000 件数 前年比

130

150

170

190

成約物件 新規登録物件

16

17

18

19

20

成約物件 新規登録物件

-20

-10

0

10

20

30

0 500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

件数 前年比

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

成約物件 新規登録物件

100 105 110 115 120 125 130

成約物件 新規登録物件

首都圏における2011年7~9月の中古戸建住宅成約件数は2,558件(前年同期比0.2%増)で、4期ぶりに前年同

期を上回りました。都県・地域別に見ると、千葉県と神奈川県他(横浜川崎以外)地域で増加しているものの、他の

都県・地域では減少しています。

成約物件価格は2,964万円(前年同期比2.0%下落、前期比2.3%上昇)となっています。成約物件を価格帯別に

見ると、2,000万円未満の比率(37.1%→36.5%)と2,000万円以上3,000万円未満の比率(24.9%→23.8%)が縮小

する一方で、3,000万円以上5,000万円未満の比率(27.1%→27.8%)と5,000万円以上7,000万円未満の比率

(7.7%→8.4%)が拡大しています。

成約物件の土地面積は151.61㎡(前年同期比4.8%拡大、前期比3.9%拡大)、建物面積は105.69㎡(同1.3%拡

大、同0.6%拡大)で、前年同期比で見ると土地面積、建物面積ともに拡大しています。

平均築年数は19.64年で、古い物件にシフトしています。

一方、新規登録件数は15,760件(同12.6%増)と前年同期比で5期連続で増加しています。

新規登録物件価格は3,916万円(同0.5%上昇、同1.7%下落)となっています。

新規登録物件の土地面積は175.94㎡(前年同期比0.9%縮小、前期比0.8%縮小)、建物面積は113.13㎡(同

1.4%縮小、同0.6%縮小)となっています。

平均築年数(中古)は19.61年で、古い物件にシフトしています。

-3-

Page 4: 2011(平成23)年10月17日 首都圏不動産流通市場 …30 35 40 45 50 55 60 成約物件 新規登録物件 50 55 60 65 70 成約物件 新規登録物件 首都圏における2011年7~9月の中古マンション成約件数は6,790件(前年同期比4.8%減)で、6期連続

首都圏不動産流通市場の動向(財団法人東日本不動産流通機構)

①成約件数 ②新規登録件数

③価格 ④土地面積

⑤建物面積

件数(件)、前年比(%)、価格(万円)、面積(㎡)、築年数(年)

■新築戸建住宅概況

-80

-30

20

0

5,000

10,000

15,000

20,000

件数 前年比

100

105

110

115

120

成約物件 新規登録物件

-20

0

20

40

0

500

1,000

1,500

2,000 件数 前年比

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

成約物件 新規登録物件

90

95

100

105

110 成約物件 新規登録物件

首都圏における2011年7~9月の新築戸建住宅成約件数は1,072件(前年同期比13.3%増)で、5期連続で前年

同期を上回っています。都県・地域別に見ると、埼玉県を除きすべての都県・地域で前年同期比を上回っており、

特に千葉県では6割近い増加となっています。

成約物件価格は3,476万円(前年同期比0.7%下落、前期比1.7%下落)で、前期比では3期ぶりに下落していま

す。成約物件を価格帯別に見ると、2,000万円以上3,000万円未満の比率が拡大(29.5%→32.5%)する一方で、

3,000万円以上5,000万円未満の比率(58.9%→56.8%)と5,000万円以上7,000万円未満の比率(7.0%→5.5%)が

縮小しています。

成約物件の土地面積は112.27㎡(前年同期比2.4%拡大、前期比3.1%拡大)、建物面積は95.58㎡(同0.4%拡

大、同0.8%拡大)で、土地面積、建物面積ともに拡大しています。

一方、新規登録件数は13,664件(同49.7%増)と前年同期比で5期連続で増加しており、5割近い増加率となっ

ています。

新規登録物件価格は3,606万円(同4.0%上昇、同1.6%下落)で、前期比で4期ぶりに下落しています。

新規登録物件の土地面積は107.63㎡(前年同期比5.2%縮小、前期比0.5%拡大)、建物面積は95.58㎡(同

0.4%拡大、同0.1%縮小)となっています。

-4-

Page 5: 2011(平成23)年10月17日 首都圏不動産流通市場 …30 35 40 45 50 55 60 成約物件 新規登録物件 50 55 60 65 70 成約物件 新規登録物件 首都圏における2011年7~9月の中古マンション成約件数は6,790件(前年同期比4.8%減)で、6期連続

首都圏不動産流通市場の動向(財団法人東日本不動産流通機構)

①成約件数 ②新規登録件数

③1㎡当たり単価 ④価格

⑤面積(参考)

件数(件)、前年比(%)、㎡単価・価格(万円)、面積(㎡)

■土地(100~200m2)概況

-40

-20

0

20

40

60

80

0

5,000

10,000

15,000

20,000 件数 前年比

2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

成約物件 新規登録物件

-20

0

20

40

0

500

1,000

1,500 件数 前年比

10 15 20 25 30 35 40

成約物件 新規登録物件

130

135

140

145

150

成約物件 新規登録物件

首都圏における2011年7~9月の土地(100~200㎡)の成約件数は1,284件(前年同期比3.9%増)で、5期ぶりに前

年同期を上回っています。都県・地域別に見ると、東京都は減少しているものの、ほかの3県では増加しています。

成約物件の1㎡当たり単価は首都圏平均で19.36万円(前年同期比1.8%下落、前期比0.6%下落)で、前年同期比、

前期比ともに下落しています。

成約物件価格は2,768万円(前年同期比0.4%下落、前期比0.5%下落)で、ともに下落しています。成約物件を価格

帯別に見ると、1,000万円未満の比率が縮小(11.3%→9.2%)する一方で、1,000万円以上2,000万円未満の比率が拡

大(26.8%→29.9%)しています。

新規登録件数は10,681件(同18.5%増)で2期連続で前年同期比を上回っています。都県・地域別に見ると、すべて

の都県・地域で増加しています。

新規登録物件の1㎡当たり単価は首都圏平均で22.52万円(前年同期比1.1%下落、前期比2.3%下落)、新規登録

物件価格は3,150万円(同3.0%下落、同2.6%下落)となっています。

-5-

Page 6: 2011(平成23)年10月17日 首都圏不動産流通市場 …30 35 40 45 50 55 60 成約物件 新規登録物件 50 55 60 65 70 成約物件 新規登録物件 首都圏における2011年7~9月の中古マンション成約件数は6,790件(前年同期比4.8%減)で、6期連続

首都圏不動産流通市場の動向(財団法人東日本不動産流通機構)

中古マンション 基本データ

■成約状況

件数 ㎡単価 価格 面積 築年数

(件) 前年比(%) (万円) 前年比(%) 前期比(%) (万円) 前年比(%) 前期比(%) (㎡) 前年比(%) 前期比(%) (年)

2008/07-09 6,884 4.6 39.40 -0.2 -3.2 2,585 2.7 -2.7 65.60 2.9 0.5 16.35

10-12 6,424 -9.9 38.66 -3.7 -1.9 2,515 -3.1 -2.7 65.06 0.6 -0.8 16.86

2009/01-03 8,120 1.7 37.74 -6.7 -2.4 2,506 -5.1 -0.4 66.40 1.8 2.1 16.57

04-06 8,049 8.1 37.59 -7.6 -0.4 2,478 -6.7 -1.1 65.92 1.0 -0.7 17.20

07-09 7,427 7.9 37.90 -3.8 0.8 2,498 -3.4 0.8 65.93 0.5 0.0 17.34

10-12 7,587 18.1 37.86 -2.1 -0.1 2,482 -1.3 -0.6 65.57 0.8 -0.5 17.60

2010/01-03 8,249 1.6 38.62 2.4 2.0 2,540 1.4 2.3 65.76 -1.0 0.3 17.41

04-06 7,555 -6.1 38.74 3.1 0.3 2,539 2.4 -0.0 65.52 -0.6 -0.4 17.80

07-09 7,133 -4.0 39.53 4.3 2.0 2,566 2.7 1.1 64.92 -1.5 -0.9 17.52

10-12 7,410 -2.3 40.06 5.8 1.3 2,622 5.6 2.2 65.45 -0.2 0.8 17.56

2011/01-03 7,863 -4.7 39.70 2.8 -0.9 2,596 2.2 -1.0 65.38 -0.6 -0.1 17.78

04-06 6,779 -10.3 38.68 -0.2 -2.6 2,508 -1.2 -3.4 64.85 -1.0 -0.8 18.36

07-09 6,790 -4.8 38.75 -2.0 0.2 2,508 -2.3 -0.0 64.72 -0.3 -0.2 18.44

2010/07 2,459 -4.4 39.47 5.0 2.5 2,568 3.0 1.2 65.07 -1.9 -1.2 17.66

08 2,067 -5.0 39.45 2.6 -0.0 2,545 0.2 -0.9 64.51 -2.3 -0.9 17.53

09 2,607 -2.7 39.63 5.0 0.5 2,580 4.5 1.4 65.10 -0.5 0.9 17.38

10 2,546 -9.2 39.58 4.7 -0.1 2,594 4.3 0.6 65.56 -0.4 0.7 17.65

11 2,599 -0.6 40.36 7.8 2.0 2,661 8.3 2.6 65.93 0.5 0.6 17.37

12 2,265 4.5 40.26 4.7 -0.3 2,608 4.0 -2.0 64.80 -0.7 -1.7 17.69

2011/01 2,383 4.2 39.78 3.1 -1.2 2,584 2.0 -0.9 64.97 -1.0 0.3 17.97

02 2,985 3.9 40.08 3.9 0.7 2,644 3.9 2.3 65.97 0.0 1.5 17.54

03 2,495 -19.2 39.18 1.3 -2.2 2,549 0.4 -3.6 65.06 -0.9 -1.4 17.88

04 2,258 -14.4 38.61 -1.1 -1.5 2,504 -1.2 -1.8 64.85 -0.1 -0.3 18.20

05 2,251 -10.7 38.88 0.6 0.7 2,531 -0.5 1.1 65.09 -1.1 0.4 18.19

06 2,270 -5.3 38.54 0.1 -0.9 2,489 -1.9 -1.6 64.60 -2.0 -0.8 18.69

07 2,334 -5.1 38.32 -2.9 -0.6 2,480 -3.4 -0.4 64.71 -0.6 0.2 18.90

08 1,943 -6.0 39.25 -0.5 2.4 2,532 -0.5 2.1 64.51 -0.0 -0.3 18.30

09 2,513 -3.6 38.77 -2.2 -1.2 2,515 -2.5 -0.7 64.89 -0.3 0.6 18.13

■新規登録状況

件数 ㎡単価 価格 面積 築年数

(件) 前年比(%) (万円) 前年比(%) 前期比(%) (万円) 前年比(%) 前期比(%) (㎡) 前年比(%) 前期比(%) (年)

2008/07-09 41,186 15.4 49.38 0.8 -4.1 2,938 3.3 -5.0 59.50 2.5 -0.9 17.99

10-12 41,260 4.9 47.64 -7.8 -3.5 2,839 -6.2 -3.4 59.60 1.7 0.2 17.99

2009/01-03 38,070 -15.8 44.56 -14.8 -6.5 2,677 -14.7 -5.7 60.07 0.2 0.8 18.03

04-06 32,283 -25.4 43.86 -14.8 -1.6 2,624 -15.2 -2.0 59.82 -0.4 -0.4 18.17

07-09 30,457 -26.1 43.94 -11.0 0.2 2,616 -11.0 -0.3 59.53 0.1 -0.5 18.40

10-12 30,778 -25.4 45.11 -5.3 2.7 2,707 -4.6 3.5 60.01 0.7 0.8 18.30

2010/01-03 32,995 -13.3 45.66 2.5 1.2 2,743 2.5 1.3 60.07 0.0 0.1 18.25

04-06 33,757 4.6 46.01 4.9 0.8 2,727 3.9 -0.6 59.27 -0.9 -1.3 18.61

07-09 34,781 14.2 46.43 5.7 0.9 2,741 4.8 0.5 59.03 -0.8 -0.4 18.87

10-12 36,844 19.7 46.93 4.0 1.1 2,792 3.1 1.9 59.51 -0.8 0.8 19.13

2011/01-03 40,811 23.7 47.10 3.2 0.4 2,806 2.3 0.5 59.57 -0.8 0.1 19.20

04-06 43,083 27.6 46.83 1.8 -0.6 2,801 2.7 -0.2 59.82 0.9 0.4 19.58

07-09 43,903 26.2 45.72 -1.5 -2.4 2,722 -0.7 -2.8 59.55 0.9 -0.5 19.97

2010/07 11,655 9.3 46.75 6.6 2.5 2,765 6.0 2.8 59.14 -0.6 0.3 18.88

08 10,844 14.7 45.95 5.3 -1.7 2,710 5.0 -2.0 58.99 -0.2 -0.3 19.02

09 12,282 18.8 46.55 5.1 1.3 2,745 3.4 1.3 58.97 -1.6 -0.0 18.73

10 12,565 15.7 46.78 3.9 0.5 2,796 2.6 1.9 59.77 -1.3 1.4 19.09

11 12,582 17.8 46.93 4.3 0.3 2,774 3.3 -0.8 59.10 -1.0 -1.1 18.96

12 11,697 26.6 47.07 3.9 0.3 2,808 3.7 1.2 59.66 -0.2 0.9 19.36

2011/01 13,661 26.2 47.14 4.0 0.2 2,794 2.9 -0.5 59.27 -1.1 -0.6 19.15

02 13,786 28.2 47.93 5.4 1.7 2,868 4.0 2.6 59.84 -1.4 0.9 18.97

03 13,364 17.1 46.20 0.1 -3.6 2,753 -0.1 -4.0 59.59 -0.1 -0.4 19.48

04 14,438 29.2 47.18 1.9 2.1 2,827 2.2 2.7 59.92 0.3 0.6 19.45

05 14,198 25.9 47.16 2.2 -0.1 2,829 3.8 0.0 59.98 1.5 0.1 19.60

06 14,447 27.8 46.14 1.1 -2.2 2,748 2.2 -2.9 59.55 1.0 -0.7 19.69

07 14,943 28.2 45.80 -2.0 -0.7 2,713 -1.9 -1.3 59.24 0.2 -0.5 19.89

08 13,577 25.2 45.81 -0.3 0.0 2,708 -0.1 -0.2 59.12 0.2 -0.2 19.98

09 15,383 25.2 45.56 -2.1 -0.5 2,744 -0.1 1.3 60.22 2.1 1.9 20.04

年/月

年/月

-6-

Page 7: 2011(平成23)年10月17日 首都圏不動産流通市場 …30 35 40 45 50 55 60 成約物件 新規登録物件 50 55 60 65 70 成約物件 新規登録物件 首都圏における2011年7~9月の中古マンション成約件数は6,790件(前年同期比4.8%減)で、6期連続

首都圏不動産流通市場の動向(財団法人東日本不動産流通機構)

中古戸建住宅 基本データ

■成約状況

件数 価格 土地面積 建物面積 築年数

(件) 前年比(%) (万円) 前年比(%) 前期比(%) (㎡) 前年比(%) 前期比(%) (㎡) 前年比(%) 前期比(%) (年)

2008/07-09 2,234 3.0 3,151 -4.1 -3.8 145.39 -2.4 2.9 104.71 -0.3 0.3 18.88

10-12 2,168 -8.4 3,076 -5.5 -2.4 143.43 -2.6 -1.3 105.16 0.8 0.4 17.97

2009/01-03 2,516 0.3 2,930 -11.1 -4.7 143.53 -2.0 0.1 103.96 -1.0 -1.1 17.89

04-06 2,796 10.4 2,994 -8.6 2.2 144.92 2.6 1.0 105.00 0.6 1.0 17.98

07-09 2,513 12.5 3,019 -4.2 0.9 152.31 4.8 5.1 105.42 0.7 0.4 18.41

10-12 2,684 23.8 3,008 -2.2 -0.4 147.59 2.9 -3.1 105.60 0.4 0.2 18.27

2010/01-03 2,842 13.0 2,992 2.1 -0.5 143.46 -0.1 -2.8 103.17 -0.8 -2.3 18.42

04-06 2,718 -2.8 2,922 -2.4 -2.3 147.26 1.6 2.7 104.50 -0.5 1.3 18.89

07-09 2,553 1.6 3,024 0.2 3.5 144.72 -5.0 -1.7 104.37 -1.0 -0.1 18.73

10-12 2,632 -1.9 3,062 1.8 1.3 149.09 1.0 3.0 106.04 0.4 1.6 18.80

2011/01-03 2,704 -4.9 3,028 1.2 -1.1 145.28 1.3 -2.6 106.27 3.0 0.2 19.40

04-06 2,524 -7.1 2,897 -0.8 -4.3 145.97 -0.9 0.5 105.02 0.5 -1.2 19.13

07-09 2,558 0.2 2,964 -2.0 2.3 151.61 4.8 3.9 105.69 1.3 0.6 19.64

2010/07 875 -0.8 3,045 -0.1 3.4 140.63 -2.5 -7.1 102.65 -2.0 -2.6 18.65

08 739 2.4 2,929 -3.4 -3.8 144.88 -11.1 3.0 103.75 -2.7 1.1 18.85

09 939 3.3 3,078 3.3 5.1 148.40 -2.1 2.4 106.47 1.3 2.6 18.69

10 950 -0.7 3,019 -1.2 -1.9 152.50 4.8 2.8 104.80 -0.9 -1.6 18.49

11 863 -7.6 3,024 0.8 0.2 143.93 -4.6 -5.6 105.38 -1.5 0.6 18.96

12 819 3.3 3,150 6.5 4.2 150.59 2.9 4.6 108.17 4.1 2.6 18.98

2011/01 807 2.2 3,067 7.4 -2.6 144.76 -1.8 -3.9 106.77 3.6 -1.3 19.59

02 986 4.4 3,064 0.8 -0.1 145.85 1.7 0.8 106.31 3.0 -0.4 19.50

03 911 -17.8 2,954 -3.1 -3.6 145.13 3.1 -0.5 105.78 2.5 -0.5 19.12

04 781 -13.1 2,818 -2.5 -4.6 145.72 0.9 0.4 105.18 1.5 -0.6 19.47

05 851 -7.4 2,964 1.2 5.2 150.20 2.9 3.1 105.56 1.0 0.4 18.44

06 892 -0.9 2,903 -1.5 -2.1 142.16 -6.1 -5.3 104.36 -1.0 -1.1 19.49

07 878 0.3 2,966 -2.6 2.2 152.05 8.1 7.0 105.55 2.8 1.1 19.27

08 769 4.1 2,917 -0.4 -1.6 153.53 6.0 1.0 106.35 2.5 0.8 20.32

09 911 -3.0 3,003 -2.5 2.9 149.55 0.8 -2.6 105.26 -1.1 -1.0 19.42

■新規登録状況

件数 価格 土地面積 建物面積 築年数

(件) 前年比(%) (万円) 前年比(%) 前期比(%) (㎡) 前年比(%) 前期比(%) (㎡) 前年比(%) 前期比(%) (年)

2008/07-09 17,186 19.7 4,262 -2.7 -3.7 160.58 -1.5 -1.5 111.06 -0.1 -1.2 18.42

10-12 17,267 14.4 4,138 -8.5 -2.9 159.74 -1.2 -0.5 111.16 0.1 0.1 18.65

2009/01-03 16,564 -8.6 3,880 -14.0 -6.2 163.19 2.4 2.2 110.68 -0.7 -0.4 18.81

04-06 15,129 -14.1 3,924 -11.4 1.1 169.83 4.2 4.1 112.35 -0.1 1.5 18.92

07-09 13,869 -19.3 3,883 -8.9 -1.0 173.64 8.1 2.2 112.02 0.9 -0.3 19.29

10-12 13,837 -19.9 3,908 -5.6 0.6 171.60 7.4 -1.2 112.68 1.4 0.6 19.10

2010/01-03 14,750 -11.0 3,776 -2.7 -3.4 170.59 4.5 -0.6 112.39 1.5 -0.3 19.19

04-06 14,599 -3.5 3,938 0.4 4.3 178.54 5.1 4.7 113.79 1.3 1.3 19.30

07-09 13,993 0.9 3,898 0.4 -1.0 177.46 2.2 -0.6 114.73 2.4 0.8 19.16

10-12 14,297 3.3 3,940 0.8 1.1 180.00 4.9 1.4 115.05 2.1 0.3 19.44

2011/01-03 15,308 3.8 3,909 3.5 -0.8 173.50 1.7 -3.6 113.04 0.6 -1.7 19.20

04-06 15,793 8.2 3,985 1.2 1.9 177.44 -0.6 2.3 113.78 -0.0 0.7 19.30

07-09 15,760 12.6 3,916 0.5 -1.7 175.94 -0.9 -0.8 113.13 -1.4 -0.6 19.61

2010/07 4,867 -2.9 3,908 -2.0 0.4 177.71 3.5 -1.3 115.75 2.9 2.0 19.31

08 4,303 1.7 3,919 3.1 0.3 178.73 4.5 0.6 115.99 4.6 0.2 18.95

09 4,823 4.2 3,870 0.6 -1.3 176.08 -1.1 -1.5 112.57 0.1 -2.9 19.20

10 4,960 -2.5 3,911 1.2 1.1 185.51 9.4 5.4 117.69 6.2 4.5 19.35

11 4,930 3.1 4,008 2.5 2.5 175.42 3.3 -5.4 113.43 -1.2 -3.6 19.35

12 4,407 11.1 3,898 -1.6 -2.7 178.91 1.5 2.0 113.88 1.2 0.4 19.64

2011/01 5,278 6.9 3,831 2.4 -1.7 175.98 4.8 -1.6 112.08 0.9 -1.6 19.03

02 5,199 4.9 3,987 6.1 4.1 177.80 5.2 1.0 114.34 2.3 2.0 19.18

03 4,831 -0.6 3,910 2.1 -1.9 166.17 -5.0 -6.5 112.68 -1.4 -1.5 19.40

04 5,370 9.1 4,013 2.0 2.6 177.72 0.1 7.0 113.79 0.1 1.0 19.15

05 5,200 6.9 3,923 -1.6 -2.2 175.37 -1.5 -1.3 114.19 -0.1 0.4 19.46

06 5,223 8.5 4,017 3.2 2.4 179.21 -0.5 2.2 113.36 -0.1 -0.7 19.30

07 5,477 12.5 3,874 -0.9 -3.5 178.91 0.7 -0.2 112.51 -2.8 -0.8 19.42

08 4,710 9.5 3,931 0.3 1.5 176.66 -1.2 -1.3 113.68 -2.0 1.0 19.90

09 5,573 15.6 3,944 1.9 0.3 172.43 -2.1 -2.4 113.29 0.6 -0.3 19.56

年/月

年/月

-7-

Page 8: 2011(平成23)年10月17日 首都圏不動産流通市場 …30 35 40 45 50 55 60 成約物件 新規登録物件 50 55 60 65 70 成約物件 新規登録物件 首都圏における2011年7~9月の中古マンション成約件数は6,790件(前年同期比4.8%減)で、6期連続

首都圏不動産流通市場の動向(財団法人東日本不動産流通機構)

新築戸建住宅 基本データ

■成約状況

件数 価格 土地面積 建物面積

(件) 前年比(%) (万円) 前年比(%) 前期比(%) (㎡) 前年比(%) 前期比(%) (㎡) 前年比(%) 前期比(%)

2008/07-09 903 -4.1 3,822 -4.7 -3.0 112.41 1.2 -2.0 96.11 -2.0 -1.4

10-12 872 -7.7 3,769 -7.8 -1.4 108.38 -1.2 -3.6 95.70 -1.7 -0.4

2009/01-03 1,170 23.5 3,648 -7.1 -3.2 106.23 -6.9 -2.0 95.59 -1.6 -0.1

04-06 1,029 8.2 3,597 -8.7 -1.4 104.86 -8.6 -1.3 95.32 -2.2 -0.3

07-09 797 -11.7 3,522 -7.9 -2.1 106.83 -5.0 1.9 94.95 -1.2 -0.4

10-12 770 -11.7 3,440 -8.7 -2.3 116.13 7.2 8.7 94.80 -0.9 -0.2

2010/01-03 876 -25.1 3,450 -5.4 0.3 109.66 3.2 -5.6 93.73 -1.9 -1.1

04-06 1,006 -2.2 3,585 -0.3 3.9 109.80 4.7 0.1 95.38 0.1 1.8

07-09 946 18.7 3,500 -0.6 -2.4 109.68 2.7 -0.1 95.23 0.3 -0.2

10-12 1,016 31.9 3,431 -0.3 -1.9 111.45 -4.0 1.6 94.34 -0.5 -0.9

2011/01-03 1,043 19.1 3,433 -0.5 0.0 110.69 0.9 -0.7 94.69 1.0 0.4

04-06 1,064 5.8 3,536 -1.4 3.0 108.89 -0.8 -1.6 94.83 -0.6 0.2

