7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) ·...

40
152 (A-1) (A-2) (A-3) (B-1) (B-2) (C-1) (C-2) 2000 년 4,370,596 4,370,596 6,202 6,956 22,841 392,236 3,140,063 1,470 136,289 2001 년 4,275,696 4,275,696 6,508 7,811 21,272 355,914 3,054,608 1,784 147,715 4,392,725 6,570 8,742 23,204 427,893 3,022,374 5,055 155,618 2,702,367 4,353 6,756 12,561 293,005 1,790,130 4,449 125,432 1,690,358 2,217 1,986 10,643 134,888 1,232,244 606 30,186 3,380,052 2,424 4,652 974 187,400 2,608,679 3,065 124,123 1,998,562 1,617 3,688 256 102,410 1,521,282 2,649 98,921 1,381,490 807 964 718 84,990 1,087,397 416 25,202 1,376,600 538 721 23 1,274 1,321,774 1,740 24,540 930,495 310 195 105 228 913,183 238 343 189,874 277 1,206 32 0 18,299 445 39,057 113,408 99 238 12 0 5,953 96 13,658 80,963 0 0 0 0 80,191 28 95 86,721 1 1 0 0 86,087 10 58 84,351 13 8 49 0 61,832 25 174 78,364 8 9 52 0 65,332 1 45 체류자격별 국적별 7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) 3,380,052 4,392,725 167,684 162,715 2,307,095 303,282 28,555 2 18 1 0 893 9 10,297 33,226 3 10 0 0 891 6 7,939 31,853 30 35 30 30,490 278 15 122 31,766 23 20 0 31,133 270 3 24 32,658 35 16 0 31,976 163 7 14 28,931 17 1 0 28,557 129 0 3 25,160 69 237 5 22,280 0 28 38 23,966 35 96 64 22,443 0 12 6 31,076 49 61 52 110 10,088 40 2,113 15,503 37 61 458 103 2,274 13 974 27,827 45 294 12 0 15,677 105 1,145 13,379 38 86 5 0 7,089 12 238 24,533 45 139 13 0 4,367 50 11,028 4,605 23 27 5 0 2,211 6 362 10,013 55 90 4 1,877 1,800 12 1,222 4,371 21 24 1 467 871 2 424 6,316 30 8 0 0 187 1 32 3,163 15 6 8 0 99 0 16 4,329 54 48 1 602 1,165 12 417 4,511 23 29 1 345 1,513 5 302 6,096 28 1 3 5,808 65 25 15 764 7 0 3 685 4 0 7 5,351 19 49 0 153 123 7 1,811 345 3 8 0 15 25 0 25 4,925 52 1 0 4,664 71 1 18 762 32 0 0 666 9 0 0 4,575 11 37 1 3,080 0 12 375 484 9 16 0 335 0 0 6 3,884 39 25 2 96 117 32 2,386 557 12 2 0 13 191 2 150 *산업연수(D-3)는 D-3-1~6의 합계 61,589 49,126 61,781 63,619 29,138 14,384 46,579 41,206 9,479 5,687 8,840 6,860 5,059 4,441 5,696

Upload: others

Post on 15-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) · 2019-10-21 · 남 3,463 28 127 10 0 1,348 0 214 여 322 11 64 0 0 5 0 38 남 1,839 30 31 0

152

총 계성별

합 계

외 교

(A-1)

공 무

(A-2)

협 정

(A-3)

사 증면 제(B-1)

관 광통 과(B-2)

일 시취 재(C-1)

단 기상 용(C-2)

2000 년 총 계 4,370,596 계 4,370,596 6,202 6,956 22,841 392,236 3,140,063 1,470 136,289

2001 년 총 계 4,275,696 계 4,275,696 6,508 7,811 21,272 355,914 3,054,608 1,784 147,715

계 4,392,725 6,570 8,742 23,204 427,893 3,022,374 5,055 155,618

남 2,702,367 4,353 6,756 12,561 293,005 1,790,130 4,449 125,432여 1,690,358 2,217 1,986 10,643 134,888 1,232,244 606 30,186

계 3,380,052 2,424 4,652 974 187,400 2,608,679 3,065 124,123

남 1,998,562 1,617 3,688 256 102,410 1,521,282 2,649 98,921여 1,381,490 807 964 718 84,990 1,087,397 416 25,202

남 1,376,600 538 721 23 1,274 1,321,774 1,740 24,540

여 930,495 310 195 105 228 913,183 238 343

남 189,874 277 1,206 32 0 18,299 445 39,057

여 113,408 99 238 12 0 5,953 96 13,658

남 80,963 0 0 0 0 80,191 28 95

여 86,721 1 1 0 0 86,087 10 58

남 84,351 13 8 49 0 61,832 25 174

여 78,364 8 9 52 0 65,332 1 45

체류자격별국적별

7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外)

아 시 아 주 계 3,380,052

4,392,725총 계

홍 콩 167,684

타 이 완 162,715

2,307,095일 본

중 국 303,282

남 28,555 2 18 1 0 893 9 10,297

여 33,226 3 10 0 0 891 6 7,939

남 31,853 30 35 30 30,490 278 15 122

여 31,766 23 20 0 31,133 270 3 24

남 32,658 35 16 0 31,976 163 7 14

여 28,931 17 1 0 28,557 129 0 3

남 25,160 69 237 5 22,280 0 28 38

여 23,966 35 96 64 22,443 0 12 6

남 31,076 49 61 52 110 10,088 40 2,113

여 15,503 37 61 458 103 2,274 13 974

남 27,827 45 294 12 0 15,677 105 1,145

여 13,379 38 86 5 0 7,089 12 238

남 24,533 45 139 13 0 4,367 50 11,028

여 4,605 23 27 5 0 2,211 6 362

남 10,013 55 90 4 1,877 1,800 12 1,222

여 4,371 21 24 1 467 871 2 424

남 6,316 30 8 0 0 187 1 32

여 3,163 15 6 8 0 99 0 16

남 4,329 54 48 1 602 1,165 12 417

여 4,511 23 29 1 345 1,513 5 302

남 6,096 28 1 3 5,808 65 25 15

여 764 7 0 3 685 4 0 7

남 5,351 19 49 0 153 123 7 1,811

여 345 3 8 0 15 25 0 25

남 4,925 52 1 0 4,664 71 1 18

여 762 32 0 0 666 9 0 0

남 4,575 11 37 1 3,080 0 12 375

여 484 9 16 0 335 0 0 6

남 3,884 39 25 2 96 117 32 2,386

여 557 12 2 0 13 191 2 150

*산업연수(D-3)는 D-3-1~6의 합계

싱 가 포 르 61,589

타 이 49,126

61,781한 국 계 중 국 인

말 레 이 시 아 63,619

인 도 29,138

베 트 남 14,384

필 리 핀 46,579

인 도 네 시 아 41,206

우 즈 베 키 스 탄 9,479

이 스 라 엘 5,687

몽 골 8,840

터 키 6,860

방 글 라 데 시 5,059

이 란 4,441

파 키 스 탄 5,696

Page 2: 7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) · 2019-10-21 · 남 3,463 28 127 10 0 1,348 0 214 여 322 11 64 0 0 5 0 38 남 1,839 30 31 0

7. 國籍 및 滯留資格別 外國 人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) 153

단 기종 합(C-3)

단 기취 업(C-4)

문 화예 술(D-1)

유 학

(D-2)

*산 업 연 수 (D-3)

일 반연 수(D-4)

취 재

(D-5)

종 교

(D-6)

상 사주 재(D-7)

기 업투 자(D-8)

무 역경 영(D-9)

교 수

(E-1)

343,626 3,755 148 5,818 45,651 3,502 315 1,868 10,031 24,442 2,438 1,828

358,506 4,077 141 7,428 28,092 3,964 286 2,036 9,154 25,328 2,299 1,750

392,440 5,594 131 9,759 31,818 4,387 290 1,951 8,667 25,669 3,000 2,005236,395 3,609 87 4,972 23,354 2,177 249 1,265 8,150 24,165 2,943 1,462

156,045 1,985 44 4,787 8,464 2,210 41 686 517 1,504 57 543

290,668 1,987 69 8,218 31,210 3,769 178 666 4,503 14,089 638 848178,461 1,505 41 4,205 22,788 1,846 167 371 4,236 13,017 631 556

112,207 482 28 4,013 8,422 1,923 11 295 267 1,072 7 292

4,752 708 18 1,110 8 653 147 143 2,559 9,131 118 222

3,041 132 4 1,098 4 878 0 102 30 103 0 108

115,481 279 14 1,386 7,243 681 7 2 615 1,294 25 190

74,718 154 16 1,450 5,170 672 8 3 139 433 2 138

379 3 0 0 0 18 0 14 39 48 14 0

415 3 0 5 0 11 0 2 4 1 0 0

1,074 15 0 67 3 6 1 9 19 74 15 4

934 2 0 129 0 32 0 16 7 41 0 10

10,640 4 4 945 1,578 113 3 1 224 894 0 61

11,029 2 2 884 618 98 3 1 48 429 0 20

342 37 0 35 17 59 2 3 30 112 15 3

95 1 0 18 1 43 0 1 0 1 0 0

57 3 0 3 0 2 0 7 115 125 58 0

26 0 1 4 0 2 0 5 6 11 1 0

367 44 0 31 1,780 11 2 8 35 29 0 3

166 4 2 20 197 12 0 2 1 4 0 3

14,738 67 0 27 1,877 15 1 126 74 87 38 18

7,792 34 2 40 458 22 0 143 13 26 0 3

5,009 195 1 37 4,696 9 2 5 63 35 1 0

4,670 70 0 34 853 6 0 0 2 3 0 2

6,751 56 0 58 151 27 0 16 204 239 251 22

1,436 1 0 26 3 5 0 5 3 5 1 1

2,867 1 2 183 1,376 23 0 0 87 5 11 7

1,037 2 0 80 644 23 0 0 2 1 1 1

4,490 3 0 48 1,330 10 0 0 27 1 1 1

2,196 14 0 28 154 14 0 7 0 5 0 2

1,513 30 0 61 240 41 0 0 8 2 0 4

1,554 45 0 128 33 52 0 1 5 4 0 1

47 0 1 15 0 3 0 3 8 12 19 4

12 0 0 6 0 2 0 0 5 3 0 0

863 10 0 42 746 44 2 2 52 648 10 8

128 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

11 20 0 0 0 3 0 1 25 36 11 2

1 11 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0

403 8 1 31 154 6 0 5 7 97 0 2

77 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

927 0 0 8 122 18 0 2 1 33 15 1

141 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

Page 3: 7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) · 2019-10-21 · 남 3,463 28 127 10 0 1,348 0 214 여 322 11 64 0 0 5 0 38 남 1,839 30 31 0

154

성별

회 화지 도(E-2)

연 구

(E-3)

기 술지 도(E-4)

전 문직 업(E-5)

예 술흥 행(E-6)

특 정직 업(E-7)

연 수취 업(E-8)

방 문동 거(F-1)

거 주

(F-2)

2000년 총 계 계 11,849 1,694 1,141 717 7,044 10,435 192 34,837 36,156

2001년 총 계 계 16,210 2,128 956 770 8,586 9,559 1,191 40,027 34,672

계 20,682 2,642 851 769 6,452 10,132 3,120 36,305 40,608남 12,092 2,339 827 759 1,390 7,976 2,659 11,238 20,185

여 8,590 303 24 10 5,062 2,156 461 25,067 20,423

계 1,834 1,864 502 394 2,150 4,684 3,089 25,773 39,813남 813 1,658 492 391 574 4,011 2,633 6,137 19,780

여 1,021 206 10 3 1,576 673 456 19,636 20,033

남 569 696 344 0 28 2,187 22 1,220 196

여 653 15 3 0 8 169 1 4,589 1,470

남 135 470 3 2 63 358 454 1,366 292

여 239 102 3 1 76 188 182 5,181 3,415

남 0 0 0 0 4 95 0 25 4

여 0 1 0 0 0 33 0 42 2

남 14 0 91 8 2 71 0 991 18,823

여 17 3 0 0 5 0 0 735 10,401타 이 완

총 계

아 시 아 주 계

일 본

중 국

홍 콩

체류자격별국적별

남 37 120 0 0 4 138 353 1,888 213

여 92 41 2 0 10 86 87 6,289 3,769

남 3 18 0 109 0 38 2 5 3

여 0 3 0 0 0 7 0 19 8

남 8 1 0 0 0 29 0 10 2

여 2 0 1 0 0 14 0 24 1

남 3 3 1 14 0 37 91 18 3

여 0 2 0 0 1 20 10 594 107

남 7 9 8 119 368 205 568 130 12

여 1 9 0 2 840 93 93 1,311 291

남 6 6 4 119 0 54 268 10 3

여 1 1 0 0 6 3 18 56 37

남 17 240 39 5 3 591 2 53 15

여 1 11 0 0 1 34 1 18 3

남 5 38 1 1 0 54 246 22 13

여 1 8 0 0 4 15 45 210 412

남 0 14 0 0 23 11 83 8 1

여 1 2 0 0 414 1 10 95 35

남 1 13 0 0 51 7 7 25 2

여 9 5 1 0 21 2 0 326 35

남 0 0 1 6 5 19 1 1 1

여 0 0 0 0 0 0 0 1 0

남 0 11 0 7 2 65 290 196 114

여 0 0 0 0 0 0 2 16 2

남 1 2 0 0 0 4 0 0 1

여 0 0 0 0 0 0 0 2 0

남 2 5 0 1 0 8 177 75 58

여 0 0 0 0 0 1 0 11 6

남 1 2 0 0 0 3 0 31 2

여 0 0 0 0 0 0 0 21 0

파 키 스 탄

이 스 라 엘

방 글 라 데 시

이 란

인 도 네 시 아

인 도

베 트 남

우 즈 베 키 스 탄

몽 골

터 키

한 국 계 중 국 인

말 레 이 시 아

싱 가 포 르

타 이

필 리 핀

Page 4: 7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) · 2019-10-21 · 남 3,463 28 127 10 0 1,348 0 214 여 322 11 64 0 0 5 0 38 남 1,839 30 31 0

7. 國籍 및 滯留資格別 外國 人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) 155

동 반

(F-3)

재 외동 포(F-4)

영 주

(F-5)

기 타

(G-1)

관 광취 업(H-1)

군 인

(M-1)

해 외투 자(D-3-1)

중기협

(D-3-2)

수산협

(D-3-3)

각부처

(D-3-4)

건설협

(D-3-5)

해운조

(D-3-6)

15,324 11,888 - 277 316 89,247 23,014 22,029 336 9 254 9

16,053 21,051 - 88 553 85,179 13,515 13,694 375 6 500 2

17,910 27,669 1,409 1,073 797 87,139 8,732 21,498 587 1 998 24,346 18,061 911 539 279 73,252 4,804 16,984 572 0 992 2

13,564 9,608 498 534 518 13,887 3,928 4,514 15 1 6 0

8,082 474 1,401 1,057 665 110 8,229 21,393 587 1 998 21,544 179 906 525 204 68 4,331 16,891 572 0 992 2

6,538 295 495 532 461 42 3,898 4,502 15 1 6 0

806 134 5 0 204 10 6 2 0 0 0 0

2,770 233 5 0 461 16 3 0 0 1 0 0

172 1 1 21 0 3 2,489 4,096 483 0 175 0

1,035 3 0 24 0 0 2,857 2,301 11 0 1 0

4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

27 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 31 900 0 0 0 1 2 0 0 0 0

73 22 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 0 0 20 0 1 282 1,276 6 0 14 0

842 5 0 20 0 0 219 397 1 0 1 0

20 0 0 0 0 0 11 6 0 0 0 0

95 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

119 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 3 0 0 0 6 72 965 0 0 743 0

162 1 0 0 0 2 44 149 0 0 4 0

28 1 0 0 0 40 134 1,683 0 0 60 0

389 2 0 0 0 19 128 330 0 0 0 0

21 4 0 0 0 1 567 4,051 77 0 0 1

147 2 0 0 0 0 171 680 2 0 0 0

149 1 0 1 0 0 112 39 0 0 0 0

416 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

6 0 0 3 0 2 98 1,275 3 0 0 0

68 0 0 6 0 1 286 358 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 430 898 1 0 0 1

41 0 0 0 0 0 76 78 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 4 236 0 0 0 0

69 1 0 0 0 1 0 33 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

76 0 0 1 0 0 23 722 1 0 0 0

117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

18 1 0 0 0 0 20 134 0 0 0 0

15 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 10 112 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Page 5: 7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) · 2019-10-21 · 남 3,463 28 127 10 0 1,348 0 214 여 322 11 64 0 0 5 0 38 남 1,839 30 31 0

156

총 계성별

합 계

외 교

(A-1)

공 무

(A-2)

협 정

(A-3)

사 증면 제(B-1)

관 광통 과(B-2)

일 시취 재(C-1)

단 기상 용(C-2)

남 3,463 28 127 10 0 1,348 0 214

여 322 11 64 0 0 5 0 38

남 1,839 30 31 0 0 139 9 240

여 1,360 13 12 1 0 195 4 120

남 2,135 4 31 1 0 165 6 554

여 488 0 7 0 0 44 0 39

남 1,683 1 69 1 0 76 0 197

여 280 2 5 0 0 28 1 14

남 616 0 0 0 0 393 1 46

여 1,264 0 0 0 0 494 0 172

남 1,459 2 5 0 0 131 1 1,100

여 74 1 2 0 0 7 5 21

남 658 25 9 0 0 90 2 104

여 800 4 7 2 0 229 0 54

남 1,164 37 101 10 0 455 9 155

여 105 13 0 0 0 38 0 1

미 얀 마 3,785

카 자 흐 스 탄 3,199

스 리 랑 카 2,623

요 르 단 1,533

키 르 기 스 스 탄 1,458

네 팔 1,963

홍 콩 거 주 난 민 1,880

사 우 디 아 라 비 아 1,269

체류자격별국적별

여 105 13 0 0 0 38 0 1

남 479 0 0 0 0 0 0 0

여 479 0 0 0 0 0 0 0

남 683 14 172 3 0 9 0 206

여 238 7 20 0 0 3 0 113

남 786 2 0 1 0 224 2 439

여 30 0 0 0 0 8 0 6

남 610 1 5 0 0 192 4 254

여 68 4 0 0 0 13 0 18

남 547 15 9 0 0 40 4 120

여 51 5 0 0 0 7 0 14

남 520 11 18 0 0 32 8 0

여 44 8 0 0 0 0 0 0

남 309 8 7 1 0 223 2 3

여 165 9 1 0 0 133 0 1

남 341 24 25 0 0 4 0 7

여 100 6 11 0 0 5 0 2

남 412 1 0 0 0 281 0 41

여 14 0 0 0 0 6 0 0

남 387 7 19 0 0 65 4 104

여 38 0 4 0 0 4 0 2

남 231 3 1 0 0 59 1 10

여 27 2 0 1 0 12 0 0

남 212 0 0 0 0 0 0 39

여 36 0 0 0 0 0 0 0

남 107 0 3 0 0 2 0 3

여 79 0 0 0 0 1 0 1

남 195 0 1 0 0 30 1 103

여 10 0 0 0 0 2 0 2

*산업연수(D-3)는 D-3-1~6의 합계

캄 보 디 아 921

시 리 아 816

사 우 디 아 라 비 아 1, 69

북 한 958

카 타 르 564

브 루 나 이 474

레 바 논 678

쿠 웨 이 트 598

아 랍 에 미 리 트 연 합 425

바 레 인 258

라 오 스 441

예 멘 공 화 국 426

이 라 크 205

아 프 가 니 스 탄 248

타 지 키 스 탄 186

Page 6: 7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) · 2019-10-21 · 남 3,463 28 127 10 0 1,348 0 214 여 322 11 64 0 0 5 0 38 남 1,839 30 31 0

7. 國籍 및 滯留資格別 外國 人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) 157

단 기종 합(C-3)

단 기취 업(C-4)

문 화예 술(D-1)

유 학

(D-2)

*산 업 연 수 (D-3)

일 반연 수(D-4)

취 재

(D-5)

종 교

(D-6)

상 사주 재(D-7)

기 업투 자(D-8)

무 역경 영(D-9)

교 수

(E-1)

1,601 2 0 11 60 6 0 5 1 8 1 0

152 0 0 10 21 3 0 1 0 0 0 0

1,069 0 0 13 252 6 0 0 7 0 0 0

837 0 1 17 33 18 0 0 0 1 0 2

754 0 0 14 445 46 0 15 10 12 6 1

235 0 0 2 126 16 0 2 0 0 0 0

502 0 0 45 688 16 0 3 2 44 2 0

118 0 0 12 53 5 0 2 2 0 0 0

167 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

594 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 0 0 0 0 1 0 0 6 16 1 1

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0

285 0 0 15 0 5 0 0 0 0 0 1

349 0 0 10 0 10 0 0 12 4 3 0

38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 038 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 0 0 15 10 9 0 0 0 0 0 0

89 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0

110 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

354 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

56 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 7: 7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) · 2019-10-21 · 남 3,463 28 127 10 0 1,348 0 214 여 322 11 64 0 0 5 0 38 남 1,839 30 31 0

158

성별

회 화지 도(E-2)

연 구

(E-3)

기 술지 도(E-4)

전 문직 업(E-5)

예 술흥 행(E-6)

특 정직 업(E-7)

연 수취 업(E-8)

방 문동 거(F-1)

거 주

(F-2)

남 0 0 0 0 0 3 0 23 12

여 1 0 0 0 0 1 0 13 1

남 0 5 0 0 1 7 19 5 3

여 1 3 0 0 39 4 7 32 13

남 2 0 0 0 0 10 47 9 3

여 0 0 0 0 0 0 0 11 4

남 0 0 0 0 0 11 2 18 4

여 0 0 0 0 0 0 0 15 1

남 0 0 0 0 0 0 0 1 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 1 0 0 0 0 1 1 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 1 0 0 3 1 0 0 0

여 2 0 0 0 150 2 0 22 18

남 1 0 0 0 0 2 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 1 0

스 리 랑 카

네 팔

홍 콩 거 주 난 민

요 르 단

키 르 기 스 스 탄

사 우 디 아 라 비 아

미 얀 마

카 자 흐 스 탄

체류자격별국적별

여 0 0 0 0 0 0 0 1 0

남 0 0 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 1 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 0 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 0 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 0 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 0 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 0 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 3 0 0 17 0 0 3 0

여 0 0 0 0 0 0 0 2 0

남 0 0 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 0 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 0 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 0 0 0 0 0 0 3 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남 0 0 0 0 0 0 0 0 0

여 0 0 0 0 1 0 0 0 1

남 0 0 0 0 0 2 0 0 0

여 0 0 0 0 0 0 0 0 0

타 지 키 스 탄

이 라 크

브 루 나 이

라 오 스

예 멘 공 화 국

아 랍 에 미 리 트 연 합

바 레 인

아 프 가 니 스 탄

북 한

캄 보 디 아

시 리 아

레 바 논

쿠 웨 이 트

카 타 르

사 우 디 아 라 비 아

Page 8: 7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) · 2019-10-21 · 남 3,463 28 127 10 0 1,348 0 214 여 322 11 64 0 0 5 0 38 남 1,839 30 31 0

7. 國籍 및 滯留資格別 外國 人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) 159

동 반

(F-3)

재 외동 포(F-4)

영 주

(F-5)

기 타

(G-1)

관 광취 업(H-1)

군 인

(M-1)

해 외투 자(D-3-1)

중기협

(D-3-2)

수산협

(D-3-3)

각부처

(D-3-4)

건설협

(D-3-5)

해운조

(D-3-6)

2 1 0 0 0 0 23 37 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 4 248 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 2 31 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 16 428 1 0 0 0

2 0 0 0 0 0 63 62 1 0 0 0

2 0 0 0 0 0 11 677 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 27 21 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Page 9: 7. 國籍 및 滯留資格別 外國人 入國者(乘務員·上陸許可者 除外) · 2019-10-21 · 남 3,463 28 127 10 0 1,348 0 214 여 322 11 64 0 0 5 0 38 남 1,839 30 31 0

160

총 계성별

합 계

외 교

(A-1)

공 무

(A-2)

협 정

(A-3)

사 증면 제(B-1)

관 광통 과(B-2)

일 시취 재(C-1)

단 기상 용(C-2)

체류자격별국적별

남 186 5 33 1 0 8 0 28

여 12 2 2 0 0 2 0 1

남 149 2 0 0 0 133 0 7

여 22 1 0 0 0 18 0 1

남 142 0 1 0 0 85 0 2

여 10 0 0 0 0 4 0 0

남 107 0 4 0 0 2 1 45

여 4 1 0 0 0 0 0 1

남 81 4 19 0 0 1 0 1

여 28 2 0 0 0 3 0 1

남 77 0 0 0 0 2 0 0

여 16 0 0 0 0 3 0 0

남 45 2 4 0 0 3 0 0

여 5 0 0 0 0 2 0 0

계 586,458 1,346 2,276 21,909 0 334,397 240 19,256

오 만 198

팔 레 스 타 인 111

부 탄 109

키 프 로 스 171

몰 디 브 152

투 르 크 메 니 스 탄 93

티 모 르 50

계 586,458 1,346 2,276 21,909 0 334,397 240 19,256

남 389,121 896 1,765 12,246 0 213,644 190 16,922여 197,337 450 511 9,663 0 120,753 50 2,334

남 351,830 788 1,739 12,242 0 183,998 185 16,617

여 174,724 382 504 9,652 0 102,936 50 2,294

남 37,291 108 26 4 0 29,646 5 305

여 22,613 68 7 11 0 17,817 0 40

계 26,628 451 76 45 15,167 5,960 623 467남 19,128 274 64 9 10,900 4,272 569 399

여 7,500 177 12 36 4,267 1,688 54 68

남 5,602 34 2 2 5,023 101 130 74

여 2,048 26 0 14 1,841 43 16 6

남 4,487 36 4 3 2,044 1,392 337 153

여 1,686 16 3 1 783 537 33 26

남 1,608 10 0 1 1,561 0 18 4

