a t l e t i k a - zsport-brezice.si · 9 ina katarina gro oljŠek 2009 blanca 36,00 107 2,48 260...

10
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL Šolsko leto 2015/16 A T L E T I K A Atletski troboj najmlajših- mini olimpijada

Upload: dinhnhan

Post on 25-Apr-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 2: A T L E T I K A - zsport-brezice.si · 9 ina katarina gro oljŠek 2009 blanca 36,00 107 2,48 260 9,70 142 509 9. 10 Žakar lina 2009 aŠ hop2 32,42 216 2,04 163 9,00 128 507 10. 11

Datum: 27.05.2016

MINI OLIMPIJADA - ATLETSKI TROBOJ ZA NAJMLAJŠE

TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA: četrtek, 9. junija 2016 z začetkom ob 17.00 uri na

Atletskem stadionu v Brežicah.

IZVAJALEC : Atletski klub Brežice, Športna zveza Brežice , OKS-ZŠZ

TEKMOVALNI PROGRAM : tek 150 m, skok v daljino, met vorteksa

TEKMOVALNE KATEGORIJE : - učenci in učenke letnik 2010 in ml.

- učenci in učenke letnik 2009

- učenci in učenke letnik 2008

- učenci in učenke letnik 2007

- učenci in učenke letnik 2006

- učenci in učenke letnik 2005

PRAVILA TEKMOVANJA :

- vsak tekmovalec-ka nastopa v vseh treh disciplinah

- dosežen rezultat se točkuje po atletskih tablicah za OŠ

- v skoku v daljino in metu vorteksa ima vsak tekmovalec-ka po tri poskuse

- pri skoku v daljavo skačejo s “cone odriva”, prostora, ki obsega odrivno desko ter po 30 cm

širok pas pred desko in za njo (skupaj 80 cm). Odriv pred cono odriva štejemo za uspešen skok,

izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva. Prestop črte, ki je bližja jami, je neuspešen poskus.

PROGRAM : tekmovanje bomo izpeljali v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije v

okviru projekta „Brežiški športni vikend 2016“

17.00 – otvoritev : postrojitev ekip, olimpijski protokol ( himna, dvig zastave,prisega

tekmovalcev in sodnikov

17.15 – pričetek tekmovanj

19.00 – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj

Med prireditvijo bo potekal Olimpijski kviz – 10 vprašanj na temo Olimpijskih iger.

Pripravljene posebne nagrade.

PRIJAVE : poimenske prijave tekmovalcev-k obvezno pošljite najkasneje do torka,

7.junija 2016 na gornji naslov na e-mail [email protected] z navedbo

imena in priimka, letnice rojstva in šole oz. društva

NAGRADE : - trije prvouvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo medalje

- vsak tekmovalec prejme majico ter priznanje

Obvešceni

- vse osnovne šole v Posavju in vrtci

- KŠTM Sevnica, ŠZ Krško Vodja področnega centra:

Ivan Gerjevič, prof.

ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE

Področni center Posavje

Černelčeva 10, Brežice

tel.: 07 49 93 470, GSM 041 773 525

fax: 07 49 93 471

e-pošta: [email protected]

Page 3: A T L E T I K A - zsport-brezice.si · 9 ina katarina gro oljŠek 2009 blanca 36,00 107 2,48 260 9,70 142 509 9. 10 Žakar lina 2009 aŠ hop2 32,42 216 2,04 163 9,00 128 507 10. 11

MINI OLIMPIJADA - ATLETSKI TROBOJ ZA NAJMLAJŠE

TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA: četrtek, 9. junija 2016 z začetkom ob 17.00 uri na

Atletskem stadionu v Brežicah.

IZVAJALEC : Atletski klub Brežice, Športna zveza Brežice, OKS-ZŠZ

REZULTATI

DEKLICE letnik 2010 in mlajše – predšolski

Štev. PRIIMEK IN IME Letnik

šola 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE SKUPAJ

MESTO rojstva TOČK

1 ALINA KASTELIC 2010 AK BREŽICE 37,57 71 1,95 143 6,80 79 293 1.

2 KLARA GRUBIČ 2010 SENOVO 39,29 41 1,65 77 5,30 45 163 2.

3 KAJA VRBANČIČ 2012 AK BREŽICE 42,95 4 1,24 1 3,50 1 6 3.

DEKLICE letnik 2009 – 1.razred

Štev. PRIIMEK IN IME Letnik šola

društvo 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE

SKUPAJ MESTO

rojstva TOČK

1 MEH LUCIJA 2009 AŠ HOP2 26,80 469 2,76 322 7,70 99 890 1.

2 JANJA JELENC 2009 TRŽIŠČE 30,54 289 2,49 262 10,70 163 714 2.

3 NASTJA BRCE 2009 BOŠTANJ 31,67 244 2,45 253 10,60 161 658 3.

4 NIKA SLOVENC 2009 AK BREŽICE 34,57 146 2,80 330 10,90 167 643 4.

5 GERŠAK ŽANA 2009 AŠ HOP2 31,39 255 2,33 227 8,40 115 597 5.

6 LIA LUCIJA PINOZA 2009 BLANCA 35,24 127 2,69 306 10,40 157 590 6.

7 MAŠA DEBELJAK 2009 BREŽICE 37,29 77 2,90 353 9,10 130 560 7.

8 RUSIČ TARA 2009 AŠ HOP2 30,80 279 2,02 158 7,80 102 539 8.

9 BINA KATARINA GROBOLJŠEK 2009 BLANCA 36,00 107 2,48 260 9,70 142 509 9.

10 ŽABKAR LINA 2009 AŠ HOP2 32,42 216 2,04 163 9,00 128 507 10.

11 SARA RUBIN 2009 BIZELJSKO 31,14 265 1,98 150 5,60 52 467 11.

12 MATEJA MANCE 2009 BREŽICE 34,36 152 2,07 169 9,80 144 465 12.

13 PAUNOVIĆ DOLORES 2009 AŠ HOP2 33,82 168 1,94 141 7,60 97 406 13.

14 TADEJA BAZNIK 2009 CERKLJE 36,54 94 2,08 172 9,50 138 404 14.

15 UMEK NIKA 2009 AŠ HOP2 33,26 187 2,11 178 4,60 28 393 15.

16 LARA REINIAK 2009 AK BREŽICE 40,76 22 2,26 211 9,90 147 380 16.

17 KATARINA FRELIH 2009 ARTIČE 31,39 255 1,87 125 0 380 17.

18 KAJA KOVAČ 2009 BOŠTANJ 0 2,18 194 11,40 178 372 18.

19 VOZELJ AJDA 2009 ŠENTJANŽ 0 2,24 207 10,20 153 360 19.

20 NIKA RADEJ 2009 BLANCA 36,70 90 2,17 191 5,20 42 323 20.

21 PULKO LAURA 2009 AŠ HOP2 30,26 301 0 0 301 21.

22 URBANČ HANA 2009 AŠ HOP2 33,02 195 0 0 195 22.

23 ŠKOBERNE EVA 2009 AŠ HOP2 0 2,10 176 3,60 0 176 23.

24 ČERNELČ LUNA 2009 AŠ HOP2 0 1,95 143 4,60 28 171 24.

25 LIUGAXHIJA ANIDA 2009 AŠ HOP2 36,00 107 0 0 107 25.

26 DAŠA PACEK 2009 LESKOVEC 43,57 2 0 0 2 26.

DEKLICE letnik 2008 – 2.razred

Štev. PRIIMEK IN IME Letnik šola

društvo 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE

SKUPAJ MESTO

rojstva TOČK

1 MAJA PEČNIK 2008 KOPRIVNICA 26,10 508 3,36 454 23,80 419 1381 1.

2 ŠPOLAR NAJA 2008 BREŽICE 26,10 508 3,05 386 18,20 313 1207 2.

Page 4: A T L E T I K A - zsport-brezice.si · 9 ina katarina gro oljŠek 2009 blanca 36,00 107 2,48 260 9,70 142 509 9. 10 Žakar lina 2009 aŠ hop2 32,42 216 2,04 163 9,00 128 507 10. 11

3 AVSEC MANCA 2008 AŠ HOP2 26,89 464 2,96 366 19,20 332 1162 3.

4 KIARA ŠPELJAK 2008 BIZELJSKO 26,80 469 3,27 434 14,30 236 1139 4.

5 PEČAR ANJA 2008 BREŽICE 27,02 458 3,26 432 14,60 242 1132 5.

6 ZARJA BONČINA 2008 AK BREŽICE 27,48 433 2,86 344 16,70 284 1061 6.

7 MIA JURMAN 2008 AK BREŽICE 26,45 489 3,18 414 9,00 128 1031 7.

8 KURAJIĆ LANA 2008 BREŽICE 28,86 365 2,88 348 15,30 256 969 8.

9 KARLA LEVEC 2008 AK BREŽICE 29,00 358 2,67 302 16,70 284 944 9.

10 KARMEN KAVČIČ 2008 KOPRIVNICA 29,45 337 2,73 315 16,50 280 932 10.

11 LAURA LAZAR 2008 TRŽIŠČE 27,92 411 2,52 269 12,40 198 878 11.

12 TAJA KRNC 2008 KOPRIVNICA 27,80 417 2,64 295 10,30 155 867 12.

13 EMA SOFIJA KOZINC 2008 SEVNICA 31,20 262 2,52 269 18,80 324 855 13.

14 MAJA GOBEC 2008 BOŠTANJ 28,17 398 2,47 258 11,60 182 838 14.

15 TJAŠA RADEJ 2008 BLANCA 28,89 363 2,54 273 12,30 196 832 15.

16 EVELINA PERNIŠEK 2008 ARTIČE 27,83 415 2,32 225 11,20 174 814 16.

17 KAJA PANJAN 2008 ARTIČE 28,45 384 2,29 218 11,50 180 782 17.

18 EMA KMETIČ 2008 BOŠTANJ 28,54 380 2,1 176 13,70 224 780 18.

19 NAJA ANA ŠEPETAVC 2008 BIZELJSKO 29,36 341 2,45 253 11,60 182 776 19.

20 ŠKRABAR ANA 2008 AŠ HOP2 28,70 372 2,77 324 6,10 64 760 20.

21 HANA GREGORIČ 2008 AK BREŽICE 30,70 283 2,36 233 13,30 216 732 21.

22 LEA KLAVŽAR 2008 KOPRIVNICA 28,67 374 1,76 101 15,10 252 727 22.

23 ŠPELA JAGODIČ 2008 BIZELJSKO 29,86 319 2,52 269 9,40 136 724 23.

24 ŽABKAR ITA 2008 AŠ HOP2 31,77 240 2,53 271 12,50 200 711 24.

25 IZZA KNEZ MAJCEN 2008 ŠENTJANŽ 31,42 254 2,54 273 8,90 125 652 25.

26 SANTEJA IVNIK 2008 BIZELJSKO 32,80 202 2,16 189 15,00 250 641 26.

27 MATJAŽ ANA MARIA 2008 AŠ HOP2 30,70 283 2,37 236 8,40 115 634 27.

28 RIA BIZJAK 2008 AŠ HOP2 29,89 317 1,84 119 10,10 151 587 28.

29 MARUŠA RUTAR 2008 KRMELJ 32,42 216 2,34 229 5,20 42 487 29.

DEKLICE letnik 2007 – 3.razred

Štev. PRIIMEK IN IME Letnik šola

društvo 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE

SKUPAJ MESTO

rojstva TOČK

1 VOLČANŠEK ANA 2007 AŠ HOP2 25,52 541 3,54 494 22,00 385 1420 1.

2 SARA TOMŠE 2007 AK BREŽICE 25,93 518 3,19 416 18,40 317 1251 2.

3 ŽOHER MAŠA 2007 AŠ HOP2 26,32 496 3,13 403 19,50 338 1237 3.

4 GORENC IVANA 2007 AŠ HOP2 26,15 505 3,50 485 13,30 216 1206 4.

5 KRMELJ ZALA 2007 ŠENTJANŽ 26,71 474 3,01 377 20,30 353 1204 5.

6 IVANA SEŠLAR 2007 SEVNICA 27,10 453 3,19 416 17,60 301 1170 6.

7 PIA PAULINA PINOZA 2007 BLANCA 27,87 413 3,29 439 18,10 311 1163 7.

8 ZALA KOVAČIČ 2007 AK BREŽICE 27,78 418 3,32 445 13,30 216 1079 8.

Page 5: A T L E T I K A - zsport-brezice.si · 9 ina katarina gro oljŠek 2009 blanca 36,00 107 2,48 260 9,70 142 509 9. 10 Žakar lina 2009 aŠ hop2 32,42 216 2,04 163 9,00 128 507 10. 11

9 ZALA ANDROJNA 2007 BOŠTANJ 27,24 446 2,38 238 19,70 342 1026 9.

10 KNEZ PETRA 2007 ŠENTJANŽ 28,52 381 2,83 337 17,50 299 1017 10.

11 MANCA ZIDANIČ 2007 AK BREŽICE 27,50 432 3,00 375 12,70 204 1011 11.

12 MAVER ŽANA 2007 AŠ HOP2 27,69 422 3,03 381 12,70 204 1007 12.

13 JULIJA ŽNIDARIČ 2007 GLOBOKO 28,06 404 2,61 289 16,80 286 979 13.

14 TJAŠA TRATAR 2007 TRŽIŠČE 27,10 453 2,63 293 13,90 228 974 14.

15 MAJA LAKNER 2007 ARTIČE 28,14 400 3,03 381 10,00 149 930 15.

16 LAZANSKI Maja 2007 BREŽICE 27,37 439 2,55 275 12,80 206 920 16.

17 BENJE NOELLE 2007 AŠ HOP2 28,82 367 3,19 416 9,20 132 915 17.

18 IRIS KUKEC 2007 BOŠTANJ 28,10 402 2,69 306 12,50 200 908 18.

19 PIŠKUR Lea 2007 BREŽICE 28,96 360 2,79 328 13,30 216 904 19.

20 LAVRIČ SARA 2007 ARTIČE 29,90 317 2,66 300 15,90 268 885 20.

21 KERIN LOLA 2007 AŠ HOP2 31,35 256 2,53 271 20,20 351 878 21.

22 MIJATOVIČ BRINA 2007 AŠ HOP2 30,13 307 2,73 315 14,40 238 860 22.

23 LEA PLAZAR 2007 TRŽIŠČE 30,62 286 2,29 218 19,70 342 846 23.

24 LANA MALUS 2007 BIZELJSKO 29,75 324 2,70 308 11,20 174 806 24.

25 KRANJČEVIČ TINKARA 2007 AŠ HOP2 30,56 289 2,68 304 12,60 202 795 25.

26 ZAKA KASTNER 2007 BIZELJSKO 29,31 344 2,60 286 9,40 136 766 26.

27 LARISA PERC 2007 KRMELJ 31,05 268 2,42 247 13,80 226 741 27.

28 ANA BINTER 2007 ARTIČE 30,35 297 2,35 231 9,60 140 668 28.

DEKLICE letnik 2006 – 4.razred

Štev. PRIIMEK IN IME Letnik šola

društvo 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE

SKUPAJ MESTO

rojstva TOČK

1 PINTERIČ Naja 2006 BREŽICE 23,75 650 3,59 505 35,10 625 1780 1.

2 OMERZU Tinkara 2006 BREŽICE 25,40 548 4,11 619 27,80 493 1660 2.

3 CVELBAR Zarja 2006 BREŽICE 24,24 619 4,18 635 21,60 378 1632 3.

4 STARC ZOJA 2006 AŠ HOP2 24,82 583 3,70 529 27,20 482 1594 4.

5 ŽIVA SLAPŠAK 2006 BOŠTANJ 23,70 653 3,50 485 19,70 342 1480 5.

6 PIA ROŽMANEC 2006 BLANCA 25,16 563 3,71 531 19,60 340 1434 6.

7 DORIS BLATNIK 2006 BOŠTANJ 26,14 506 3,25 430 24,80 438 1374 7.

8 KUČKO PATRICIJA 2006 AŠ HOP2 27,07 455 3,62 511 22,60 397 1363 8.

9 NEJA REBERŠAK 2006 ARTIČE 25,51 542 3,45 474 16,00 270 1286 9.

10 ZOJA KARTUŠ 2006 GLOBOKO 26,14 506 3,08 392 19,80 344 1242 10.

11 ALJA VRATIČ 2006 ARTIČE 26,57 482 3,33 447 17,40 297 1226 11.

12 LEA GODEC 2006 BOŠTANJ 28,80 368 2,82 335 28,20 501 1204 12.

13 AVSEC NEJA 2006 AŠ HOP2 27,63 426 3,16 410 18,90 326 1162 13.

14 POSLEK BARŠIĆ Tea 2006 BREŽICE 26,49 486 3,17 412 15,60 262 1160 14.

15 SMREKAR Julia 2006 BREŽICE 27,47 434 2,96 366 16,90 288 1088 15.

Page 6: A T L E T I K A - zsport-brezice.si · 9 ina katarina gro oljŠek 2009 blanca 36,00 107 2,48 260 9,70 142 509 9. 10 Žakar lina 2009 aŠ hop2 32,42 216 2,04 163 9,00 128 507 10. 11

16 LALITA DERNIKOVIČ 2006 BIZELJSKO 28,42 386 2,98 370 15,90 268 1024 16.

17 STOJANOVIĆ Eva 2006 BREŽICE 25,97 515 2,19 196 17,90 307 1018 17.

18 EMA KODRIČ 2006 CERKLJE 28,63 376 2,90 353 15,10 252 981 18.

19 MAJA BOŽIČNIK 2006 KOPRIVNICA 30,74 281 2,90 353 19,00 328 962 19.

20 LARA KONČEK 2006 TRŽIŠČE 29,39 340 3,07 390 10,00 149 879 20.

21 KAJA GOLE 2006 KRMELJ 30,20 304 3,03 381 11,30 176 861 21.

DEKLICE letnik 2005 – 5.razred

Štev. PRIIMEK IN IME Letnik šola

društvo 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE

SKUPAJ MESTO

rojstva TOČK

1 AJDA SLAPŠAK 2005 BOŠTANJ 22,67 721 3,83 558 24,20 427 1706 1.

2 VITA ROŽMAN 2005 ARTIČE 23,45 669 3,88 569 25,40 449 1687 2.

3 NAJA ZUPANČIČ 2005 SEVNICA 24,67 592 3,60 507 27,90 495 1594 3.

4 MARIČIČ SARA 2005 AŠ HOP2 25,83 523 3,55 496 28,45 505 1524 4.

5 INA STARIČ 2005 BLANCA 25,66 533 3,58 503 25,25 446 1482 5.

6 ELA PETAN 2005 ARTIČE 25,14 564 3,43 469 24,70 436 1469 6.

7 MARUŠA DRAGAN 2005 TRŽIŠČE 28,09 402 3,22 423 26,90 477 1302 7.

8 LAURA STRAJNAR 2005 SEVNICA 28,87 364 3,29 439 26,90 477 1280 8.

9 ALINA STANISAVLJEVIČ 2005 KRMELJ 28,93 361 3,12 401 27,20 482 1244 9.

10 TAMARA GORENC 2005 TRŽIŠČE 26,28 498 3,29 439 15,30 256 1193 10.

11 ELA JURIČ 2005 TRŽIŠČE 26,56 482 2,74 317 15,55 261 1060 11.

12 KAJA RESNIK REČNIK 2005 BIZELJSKO 25,94 517 0 20,85 364 881 12.

13 LARISA KOS 2005 BIZELJSKO 27,31 442 3,01 377 0 819 13.

14 KAJA RESNIK REČNIK 2005 BIZELJSKO 0 3,50 485 0 485 14.

15 LARISA KOS 2005 BIZELJSKO 0 0 20,80 363 363 15.

DEČKI letnik 2010 – predšolski

Štev. PRIIMEK IN IME Letnik šola

društvo 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE

SKUPAJ MESTO

rojstva TOČK

1 ALEKSANDER ZORČIČ 2010 AK BREŽICE 30,45 293 2,35 231 7,50 95 619 1.

2 LOVRO ŽERJAV 2010 AK BREŽICE 33,23 188 2,35 231 9,40 136 555 2.

3 LAN BOH 2010 AK BREŽICE 32,07 229 2,35 231 7,30 91 551 3.

4 LEON VAHČIČ 2010 AK BREŽICE 30,92 274 2,05 165 7,70 99 538 4.

5 DOMEN KOŽAR 2010 AK BREŽICE 34,82 138 2,36 233 6,60 75 446 5.

6 TAI VOGRINC 2010 AK BREŽICE 39,23 42 1,95 143 11,10 172 357 6.

7 ANŽE MIRNIK LUPŠINA 2010 AK BREŽICE 35,76 113 1,94 141 5,60 52 306 7.

8 TIMON KRAHULEC 2010 AK BREŽICE 46,29 1 1,72 92 10,40 157 250 8.

9 IZAK ŽERJAV 2012 AK BREŽICE 47,48 1 1,08 1 7,40 93 95 9.

Page 7: A T L E T I K A - zsport-brezice.si · 9 ina katarina gro oljŠek 2009 blanca 36,00 107 2,48 260 9,70 142 509 9. 10 Žakar lina 2009 aŠ hop2 32,42 216 2,04 163 9,00 128 507 10. 11

DEČKI letnik 2009 – 1.razred

Štev. PRIIMEK IN IME Letnik šola

društvo 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE

SKUPAJ MESTO

rojstva TOČK

1 KAJETAN ŠKALER 2009 CERKLJE 29,76 323 3,25 430 26,20 464 1217 1

2 FILIP VRATIČ 2009 AK BREŽICE 27,64 425 3,20 419 20,10 349 1193 2

3 MARKO ŠKUL 2009 AK BREŽICE 26,29 497 3,20 419 12,10 192 1108 3

4 JAN DOLMOVIČ 2009 BLANCA 28,54 380 3,11 399 11,90 188 967 4

5 TIM KOSTREVC 2009 CERKLJE 27,54 430 2,90 353 9,40 136 919 5

6 PRIMOŽ KRANJC 2009 BREŽICE 29,39 340 3,00 375 12,70 204 919 6

7 MATIC ZORENČ 2009 BIZELJSKO 29,10 353 2,85 341 12,40 198 892 7

8 JAN BAŠKOVČ 2009 BLANCA 31,42 254 3,10 397 14,20 234 885 8

9 GLAS BRUNO 2009 AŠ HOP2 28,29 392 2,70 308 10,80 165 865 9

10 JONTEZ ŽIGA 2009 ŠENTJANŽ 29,42 339 2,60 286 11,30 176 801 10

11 NEJC RAK 2009 BOŠTANJ 28,73 371 2,45 253 11,10 172 796 11

12 ROK VERSŠEC 2009 BIZELJSKO 30,45 293 2,15 187 16,30 276 756 12

13 JAN TRAMPUŠ 2009 ARTIČE 30,95 272 2,75 319 9,50 138 729 13

14 BRUNO IVANUŠ 2009 BIZELJSKO 32,60 210 2,60 286 13,40 218 714 14

15 AŽBE KOVAČIČ 2009 BOŠTANJ 29,10 353 2,40 242 8,50 117 712 15

16 MATIC PODLOGAR 2009 TRŽIŠČE 31,00 270 2,25 209 13,60 222 701 16

17 VITJA PERKO 2009 TRŽIŠČE 31,20 262 2,10 176 15,20 254 692 17

18 TILEN PFEIFER 2009 BOŠTANJ 31,60 247 2,40 242 12,60 202 691 18

19 MEDVEŠEK MAJ 2009 BREŽICE 34,57 146 2,80 330 12,80 206 682 19

20 MOLAN LUKA 2009 AŠ HOP2 31,82 238 2,40 242 12,10 192 672 20

21 SERGEJ CVELBAR 2009 AK BREŽICE 33,86 167 2,70 308 12,20 194 669 21

22 LENART STERMECKI 2009 BIZELJSKO 33,54 177 2,55 275 11,80 186 638 22

23 HODNIK MATIJA 2009 AŠ HOP2 35,64 116 2,45 253 15,00 250 619 23

24 KLEMEN KOCJAN 2009 BIZELJSKO 32,20 224 2,15 187 11,30 176 587 24

25 ABRAM JAKA 2009 BREŽICE 36,00 107 1,95 143 9,20 132 382 25

26 ODLAZEK TOBIAS 2009 AŠ HOP2 39,32 40 2,40 242 7,50 95 377 26

27 ENEJ POŽGAJ 2009 V.DOLINA 41,16 17 2,00 154 8,70 121 292 27

DEČKI letnik 2008 – 2.razred

Štev. PRIIMEK IN IME Letnik šola

društvo 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE

SKUPAJ MESTO

rojstva TOČK

1 VINKLER LUKAS 2008 BREŽICE 26,20 502 3,20 419 30,50 543 1464 1

2 AJNIHAR NOEL 2008 ŠENTJANŽ 26,29 497 3,10 397 30,40 541 1435 2

3 KOLAR TAI 2008 BREŽICE 25,14 564 3,35 452 20,60 359 1375 3

4 MARTIN MASTNAK 2008 SEVNICA 25,11 566 3,60 507 17,40 297 1370 4

5 LUKA KOSAR 2008 BLANCA 26,16 505 3,30 441 23,60 415 1361 5

6 TRISTJAN GRAMC 2008 CERKLJE 26,57 482 3,15 408 25,60 453 1343 6

7 TOMŠE NEJC 2008 BREŽICE 27,23 446 3,15 408 27,40 486 1340 7

8 SOKLER ALEN 2008 BREŽICE 26,58 481 3,25 430 24,10 425 1336 8

9 ENEJ JAZBEC 2008 TRŽIŠČE 27,76 419 3,20 419 26,50 469 1307 9

10 LAN ŠKERBEC 2008 KOPRIVNICA 27,02 458 3,35 452 22,50 395 1305 10

11 MATIC BRATANIČ 2008 AK BREŽICE 25,51 542 3,30 441 14,80 246 1229 11

12 MAJ REPOVŽ 2008 KRMELJ 26,13 506 3,25 430 14,20 234 1170 12

13 GREGOR GABER 2008 KOPRIVNICA 27,89 412 3,50 485 14,60 242 1139 13

14 VIK STARIČ 2008 BLANCA 27,42 436 3,15 408 17,20 293 1137 14

15 ALJAŽ SENICA 2008 ARTIČE 29,16 351 3,10 397 20,00 347 1095 15

16 NEJC GANC 2008 BOŠTANJ 27,95 409 2,95 364 18,40 317 1090 16

17 MIHA BAŠIČ 2008 AK BREŽICE 28,86 365 2,90 353 18,80 324 1042 17

18 ANEJ KOVAČIČ 2008 BIZELJSKO 27,42 436 2,90 353 15,10 252 1041 18

Page 8: A T L E T I K A - zsport-brezice.si · 9 ina katarina gro oljŠek 2009 blanca 36,00 107 2,48 260 9,70 142 509 9. 10 Žakar lina 2009 aŠ hop2 32,42 216 2,04 163 9,00 128 507 10. 11

19 LUKA JAZBEC 2008 TRŽIŠČE 28,89 363 2,60 286 20,20 351 1000 19

20 ŽAN POMPE 2008 BOŠTANJ 29,13 352 2,95 364 16,40 278 994 20

21 KRMELJ ŽIGA 2008 ŠENTJANŽ 27,23 446 2,80 330 13,00 210 986 21

22 ŽIGA VRISK 2008 AK BREŽICE 27,48 433 2,80 330 13,40 218 981 22

23 NIK BERSTOVŠEK 2008 AK BREŽICE 32,04 230 2,85 341 19,70 342 913 23

24 JAKOB MALUS 2008 BIZELJSKO 29,42 339 2,75 319 14,50 240 898 24

25 OSKAR LINDIČ 2008 KRMELJ 29,51 334 2,75 319 12,50 200 853 25

26 LEANDRO KRKALIČ 2008 AK BREŽICE 31,23 261 2,75 319 12,70 204 784 26

27 BOŽIČ LUKA 2008 AŠ HOP2 31,86 237 2,80 330 7,80 102 669 27

28 KRISTJAN POTOKAR 2008 VEL.DOLINA 32,04 230 2,30 220 10,10 151 601 28

29 TIJAN MRVIČ 2008 BOŠTANJ 33,82 168 2,25 209 10,70 163 540 29

30 BRATANIČ MATIC 2008 BREŽICE 0 0 17,60 301 301 30

DEČKI letnik 2007 – 3.razred

Štev. PRIIMEK IN IME Letnik šola

društvo 150 m TOČKE DALJINA TOČKE VORTEKS TOČKE

SKUPAJ MESTO

rojstva TOČK

1 SVEN ŠUNTA 2007 SEVNICA 23,00 699 3,76 542 33,10 590 1831 1

2 KROŠELJ Žan 2007 BREŽICE 25,06 569 3,41 465 31,00 552 1586 2

3 MARKO POPELAR 2007 SEVNICA 24,06 630 3,48 480 25,20 445 1555 3

4 LUKA MALUS 2007 BIZELJSKO 25,44 546 3,05 386 30,20 537 1469 4

5 TIMOTEJ KRAŠOVEC 2007 KRMELJ 24,69 591 3,15 408 23,60 415 1414 5

6 TIMOTEJ ROSTOHAR 2007 AK BREŽICE 25,21 560 3,14 405 23,00 404 1369 6

7 GAL ZAVRŠNIK 2007 KRMELJ 27,50 432 3,17 412 29,30 521 1365 7

8 FICKO JAN 2007 AŠ HOP2 27,57 429 3,22 423 28,00 497 1349 8

9 MAJ HORVAT 2007 AK BREŽICE 26,00 514 3,09 394 22,90 402 1310 9

10 BRATANIČ Anej 2007 BREŽICE 26,85 467 3,1 397 22,40 393 1257 10

11 LAN BLATNIK 2007 BOŠTANJ 26,04 511 2,64 295 25,30 447 1253 11

12 LAN PRAH 2007 BOŠTANJ 26,46 488 2,94 361 22,70 399 1248 12

13 MATEJ ŽERJAV 2007 BIZELJSKO 27,69 422 3,09 394 21,40 374 1190 13

14 JAŠA MEDVED 2007 KRMELJ 28,92 362 2,65 297 28,60 508 1167 14

15 TIM KUKEC 2007 KRMELJ 28,65 375 3,13 403 20,80 363 1141 15

16 URBAN SLEMENŠEK 2007 BLANCA 28,09 402 2,67 302 24,50 432 1136 16

17 JERNEJ BRAČUN 2007 KOPRIVNICA 25,78 526 3,17 412 11,90 188 1126 17

18 DAVID VEGELJ 2007 GLOBOKO 28,28 393 2,98 370 20,70 361 1124 18

19 TJAŠ GROBOLJŠEK 2007 BLANCA 28,59 378 2,94 361 21,60 378 1117 19

20 BARŽIČ MARK 2007 AŠ HOP2 28,32 391 3,05 386 18,20 313 1090 20

21 NIK DERNIKOVIČ 2007 BIZELJSKO 27,86 414 2,64 295 21,40 374 1083 21

22 FRITZ JAN 2007 AŠ HOP2 28,68 373 2,82 335 20,80 363 1071 22

23 KERIN JANKOVIČ JAN 2007 AŠ HOP2 27,86 414 2,58 282 21,00 366 1062 23

Page 9: A T L E T I K A - zsport-brezice.si · 9 ina katarina gro oljŠek 2009 blanca 36,00 107 2,48 260 9,70 142 509 9. 10 Žakar lina 2009 aŠ hop2 32,42 216 2,04 163 9,00 128 507 10. 11

24 ERAZEM TONKLI 2007 BIZELJSKO 29,98 313 2,38 238 27,40 486 1037 24

25 DOMEN STOJANOVIČ 2007 BREŽICE 28,16 399 2,88 348 16,60 282 1029 25

26 MATJAŽ NEJC 2007 AŠ HOP2 28,57 379 2,81 333 16,20 274 986 26

27 JANEZ KVARTUH 2007 VEL.DOLINA 28,38 388 2,73 315 12,10 192 895 27

28 ANTONČIČ Aljaž 2007 BREŽICE 0 2,79 328 30,60 544 872 28

29 GREGA SNEŽIČ 2007 BIZELJSKO 27,17 450 2,96 366 21,80 382 1198 29

30 KNEZ LUKA 2007 AŠ HOP2 31,18 263 2,29 218 16,40 278 759 30

31 ŽAN JANEŽIČ 2007 TRŽIŠČE 30,90 274 2,42 247 13,40 218 739 31

32 BOŽIČ TIMOTEJ 2007 AŠ HOP2 31,23 261 2,75 319 7,90 104 684 32

33 MARK PETELINC 2007 AK BREŽICE 36,39 97 1,84 119 13,70 224 440 33

34 BOŽIČ ALJOŠA 2007 AŠ HOP2 31,77 240 0 0 240 34

