२०७४ मयेआतिरक उपादनमा लाग्नेअतशुक...

28
अÛतरसरकारी िव×त åयवèथापन ऐन २०७४ बमोिजम बाँडफाँड ने राजèव मÚये आÛतिरक उ×पादनमा लाने अÛतश ãक बापतको २०७७ असार २० सàममा बाँडफाँड गिरएको रकमको िववरण नीय तह िजãला èथानीय तह Įावण_अÛतश ãक भा_अÛतश ãक असोज_अÛतश ãक काितक_अÛतश ãक मंिसर_अÛतश ãक पौष_अÛतश ãक माघ_अÛतश ãक फाãग _अÛतश ãक चै_अÛतश ãक वैशाख_अÛतश ãक जेçठ_अÛतश ãक असार20_अÛतश ãक 10101 ताÜलेज फताल गाउँपािलका 9,99,506.26 10,28,863.80 12,50,963.76 11,21,632.40 11,28,826.56 13,50,315.06 7,34,995.81 11,39,445.25 3,74,694.28 1,55,982.49 8,84,437.76 8,31,719.63 10102 ताÜलेज िमवाखोला गाउँपािलका 6,97,508.76 7,17,996.02 8,72,989.21 7,82,734.89 7,87,755.36 9,42,321.84 5,12,919.26 7,95,165.64 2,61,481.64 1,08,852.89 6,17,207.82 5,80,418.30 10103 ताÜलेज मेिरगदेन गाउँपािलका 7,62,724.39 7,85,127.16 9,54,611.90 8,55,918.99 8,61,408.86 10,30,426.99 5,60,876.16 8,69,511.99 2,85,929.64 1,19,030.42 6,74,915.48 6,34,686.22 10104 ताÜलेज मैवाखोला गाउँपािलका 6,50,538.08 6,69,645.71 8,14,201.56 7,30,025.02 7,34,707.41 8,78,865.29 4,78,378.95 7,41,618.69 2,43,873.30 1,01,522.67 5,75,644.66 5,41,332.57 10105 ताÜलेज आठराई िवेणी गाउँपािल6,82,391.27 7,02,434.50 8,54,068.44 7,65,770.25 7,70,681.91 9,21,898.39 5,01,802.49 7,77,931.59 2,55,814.41 1,06,493.67 6,03,830.75 5,67,838.58 10106 ताÜलेज ङिलग नगरपािलका 10,12,846.20 10,42,595.57 12,67,659.79 11,36,602.30 11,43,892.48 13,68,337.08 7,44,805.46 11,54,652.89 3,79,695.15 1,58,064.31 8,96,241.94 8,42,820.21 10107 ताÜलेज पािथभरा यावराक उँ पा6,77,670.73 6,97,575.30 8,48,160.29 7,60,472.92 7,65,350.60 9,15,521.02 4,98,331.19 7,72,550.13 2,54,044.78 1,05,756.98 5,99,653.66 5,63,910.48 10108 ताÜलेज िसरीजगा गाउंपािलका 9,45,257.72 9,73,021.88 11,83,067.28 10,60,755.42 10,67,559.12 12,77,026.26 6,95,103.67 10,77,601.48 3,54,357.62 1,47,516.48 8,36,434.61 7,86,577.77 10109 ताÜलेज िसिदगवा गाउँपािलका 7,18,093.02 7,39,184.88 8,98,752.09 8,05,834.27 8,11,002.89 9,70,130.81 5,28,056.08 8,18,631.87 2,69,198.26 1,12,065.26 6,35,422.31 5,97,547.09 10201 संख वासभा भोटखोला गाउँपािलका 6,30,381.43 6,48,897.02 7,88,973.87 7,07,405.51 7,11,942.82 8,51,634.02 4,63,556.59 7,18,639.95 2,36,316.99 98,377.03 5,57,808.56 5,24,559.61 10202 संख वासभा मकाल गाउँपािलका 10,09,676.81 10,39,333.09 12,63,693.04 11,33,045.66 11,40,313.02 13,64,055.29 7,42,474.82 11,51,039.76 3,78,507.01 1,57,569.70 8,93,437.43 8,40,182.86 10203 संख वासभा िसलीचोङ गाउँपािलका 8,09,049.45 8,32,812.89 10,12,591.50 9,07,904.35 9,13,727.65 10,93,011.32 5,94,941.71 9,22,322.94 3,03,295.95 1,26,259.88 7,15,907.36 6,73,234.72 10204 संख वासभा िचिचला गाउँपािलका 4,62,596.66 4,76,184.06 5,78,977.52 5,19,119.71 5,22,449.34 6,24,959.80 3,40,174.56 5,27,363.94 1,73,417.94 72,192.62 4,09,340.06 3,84,940.78 10205 संख वासभा सभापोखरी गाउँपािलका 6,78,081.58 6,97,998.22 8,48,674.50 7,60,933.97 7,65,814.60 9,16,076.07 4,98,633.31 7,73,018.50 2,54,198.80 1,05,821.10 6,00,017.20 5,64,252.35 10206 संख वासभा खाँदबारी नगरपािलका 11,07,558.95 11,40,090.22 13,86,200.53 12,42,887.67 12,50,859.56 14,96,292.31 8,14,453.32 12,62,626.20 4,15,201.00 1,72,845.14 9,80,050.85 9,21,633.57 10207 संख वासभा पाँचखपन नगरपािलका 8,46,352.66 8,71,211.77 10,59,279.51 9,49,765.50 9,55,857.30 11,43,407.29 6,22,372.95 9,64,848.90 3,17,280.15 1,32,081.40 7,48,916.02 7,04,275.85 10208 संख वासभा चैनप नगरपािलका 11,40,845.92 11,74,354.90 14,27,861.90 12,80,241.86 12,88,453.34 15,41,262.41 8,38,931.19 13,00,573.61 4,27,679.60 1,78,039.89 10,09,505.65 9,49,332.68 10209 संख वासभा मादी नगरपािलका 7,19,258.48 7,40,384.57 9,00,210.76 8,07,142.13 8,12,319.15 9,71,705.33 5,28,913.12 8,19,960.51 2,69,635.17 1,12,247.15 6,36,453.60 5,98,516.91 10210 संख वासभा धमदेवी नगरपािलका 8,43,585.73 8,68,363.57 10,55,816.48 9,46,660.49 9,52,732.38 11,39,669.22 6,20,338.27 9,61,694.58 3,16,242.89 1,31,649.60 7,46,467.64 7,01,973.41 10301 सोल àब àब पासाङãहाम उँ पाि7,73,683.10 7,96,407.75 9,68,327.62 8,68,216.70 8,73,785.45 10,45,232.01 5,68,934.74 8,82,005.01 2,90,037.83 1,20,740.63 6,84,612.57 6,43,805.29 10302 सोल àब माहाक गाउँपािलका 8,44,248.12 8,69,045.41 10,56,645.51 9,47,403.81 9,53,480.47 11,40,564.09 6,20,825.36 9,62,449.71 3,16,491.20 1,31,752.97 7,47,053.77 7,02,524.60 10303 सोल àब सोताङ गाउँपािलका 5,72,871.27 5,89,697.67 7,16,995.21 6,42,868.39 6,46,991.75 7,73,938.83 4,21,265.98 6,53,077.90 2,14,757.62 89,402.03 5,06,919.27 4,76,703.65 10304 सोल àब माÜय धकोशी गाउँपािल7,32,791.27 7,54,314.85 9,17,148.15 8,22,328.44 8,27,602.87 9,89,987.88 5,38,864.57 8,35,387.99 2,74,708.33 1,14,359.07 6,48,428.43 6,09,777.96 10305 सोल àब धकोशी गाउँपािल8,96,081.88 9,22,401.64 11,21,519.70 10,05,570.96 10,12,020.70 12,10,590.58 6,58,941.78 10,21,540.62 3,35,922.61 1,39,842.12 7,92,920.15 7,45,657.06 10306 सोल àब नेचासãयान गाउँपािलका 6,05,562.93 6,23,349.56 7,57,911.50 6,79,554.53 6,83,913.20 8,18,104.68 4,45,306.09 6,90,346.66 2,27,013.05 94,503.87 5,35,847.30 5,03,907.38 10307 सोल àब सोल धक Öड नगरपािलका 12,22,461.89 12,58,368.09 15,30,010.94 13,71,830.18 13,80,629.11 16,51,524.11 8,98,948.21 13,93,616.47 4,58,275.74 1,90,776.84 10,81,725.55 10,17,247.81 10308 सोल àब िलख िपके गाउँपािलका 4,55,897.34 4,69,287.97 5,70,592.77 5,11,601.82 5,14,883.24 6,15,909.14 3,35,248.16 5,19,726.67 1,70,906.51 71,147.13 4,03,412.00 3,79,366.07

Upload: others

Post on 09-Jul-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

अ तरसरकारी िव त यव थापन ऐन २०७४ बमोिजम बाँडफाँड हुने राज व म ये आ तिरक उ पादनमा लाग्ने अ तशु क बापतको २०७७ असार २० स ममा बाँडफाँड गिरएको रकमको िववरण

ानीय तह क िज ला थानीय तह ावण_अ तशु क भाद्र_अ तशु क असोज_अ तशु क काित र्क_अ तशु क मंिसर_अ तशु क पौष_अ तशु क माघ_अ तशु क फा गुण_अ तशु क चैत्र_अ तशु क वैशाख_अ तशु क जे ठ_अ तशु क असार20_अ तशु क

10101 ता लेजुङ फक्ताङ्लुङ्ग गाउँपािलका 9,99,506.26 10,28,863.80 12,50,963.76 11,21,632.40 11,28,826.56 13,50,315.06 7,34,995.81 11,39,445.25 3,74,694.28 1,55,982.49 8,84,437.76 8,31,719.63

10102 ता लेजुङ िमक्वाखोला गाउँपािलका 6,97,508.76 7,17,996.02 8,72,989.21 7,82,734.89 7,87,755.36 9,42,321.84 5,12,919.26 7,95,165.64 2,61,481.64 1,08,852.89 6,17,207.82 5,80,418.30

10103 ता लेजुङ मेिरङ्गदेन गाउँपािलका 7,62,724.39 7,85,127.16 9,54,611.90 8,55,918.99 8,61,408.86 10,30,426.99 5,60,876.16 8,69,511.99 2,85,929.64 1,19,030.42 6,74,915.48 6,34,686.22

10104 ता लेजुङ मैवाखोला गाउँपािलका 6,50,538.08 6,69,645.71 8,14,201.56 7,30,025.02 7,34,707.41 8,78,865.29 4,78,378.95 7,41,618.69 2,43,873.30 1,01,522.67 5,75,644.66 5,41,332.57

10105 ता लेजुङ आठराई ित्रवेणी गाउँपािलक 6,82,391.27 7,02,434.50 8,54,068.44 7,65,770.25 7,70,681.91 9,21,898.39 5,01,802.49 7,77,931.59 2,55,814.41 1,06,493.67 6,03,830.75 5,67,838.58

10106 ता लेजुङ फुङिलङ्ग नगरपािलका 10,12,846.20 10,42,595.57 12,67,659.79 11,36,602.30 11,43,892.48 13,68,337.08 7,44,805.46 11,54,652.89 3,79,695.15 1,58,064.31 8,96,241.94 8,42,820.21

10107 ता लेजुङ पािथभरा याङ्वराक गाउँपाि 6,77,670.73 6,97,575.30 8,48,160.29 7,60,472.92 7,65,350.60 9,15,521.02 4,98,331.19 7,72,550.13 2,54,044.78 1,05,756.98 5,99,653.66 5,63,910.48

10108 ता लेजुङ िसरीजङ्गा गाउंपािलका 9,45,257.72 9,73,021.88 11,83,067.28 10,60,755.42 10,67,559.12 12,77,026.26 6,95,103.67 10,77,601.48 3,54,357.62 1,47,516.48 8,36,434.61 7,86,577.77

10109 ता लेजुङ िसिदङ्गवा गाउँपािलका 7,18,093.02 7,39,184.88 8,98,752.09 8,05,834.27 8,11,002.89 9,70,130.81 5,28,056.08 8,18,631.87 2,69,198.26 1,12,065.26 6,35,422.31 5,97,547.09

10201 संखुवासभा भोटखोला गाउँपािलका 6,30,381.43 6,48,897.02 7,88,973.87 7,07,405.51 7,11,942.82 8,51,634.02 4,63,556.59 7,18,639.95 2,36,316.99 98,377.03 5,57,808.56 5,24,559.61

10202 संखुवासभा मकालु गाउँपािलका 10,09,676.81 10,39,333.09 12,63,693.04 11,33,045.66 11,40,313.02 13,64,055.29 7,42,474.82 11,51,039.76 3,78,507.01 1,57,569.70 8,93,437.43 8,40,182.86

10203 संखुवासभा िसलीचोङ गाउँपािलका 8,09,049.45 8,32,812.89 10,12,591.50 9,07,904.35 9,13,727.65 10,93,011.32 5,94,941.71 9,22,322.94 3,03,295.95 1,26,259.88 7,15,907.36 6,73,234.72

10204 संखुवासभा िचिचला गाउँपािलका 4,62,596.66 4,76,184.06 5,78,977.52 5,19,119.71 5,22,449.34 6,24,959.80 3,40,174.56 5,27,363.94 1,73,417.94 72,192.62 4,09,340.06 3,84,940.78

10205 संखुवासभा सभापोखरी गाउँपािलका 6,78,081.58 6,97,998.22 8,48,674.50 7,60,933.97 7,65,814.60 9,16,076.07 4,98,633.31 7,73,018.50 2,54,198.80 1,05,821.10 6,00,017.20 5,64,252.35

10206 संखुवासभा खाँदबारी नगरपािलका 11,07,558.95 11,40,090.22 13,86,200.53 12,42,887.67 12,50,859.56 14,96,292.31 8,14,453.32 12,62,626.20 4,15,201.00 1,72,845.14 9,80,050.85 9,21,633.57

10207 संखुवासभा पाँचखपन नगरपािलका 8,46,352.66 8,71,211.77 10,59,279.51 9,49,765.50 9,55,857.30 11,43,407.29 6,22,372.95 9,64,848.90 3,17,280.15 1,32,081.40 7,48,916.02 7,04,275.85

10208 संखुवासभा चैनपुर नगरपािलका 11,40,845.92 11,74,354.90 14,27,861.90 12,80,241.86 12,88,453.34 15,41,262.41 8,38,931.19 13,00,573.61 4,27,679.60 1,78,039.89 10,09,505.65 9,49,332.68

10209 संखुवासभा मादी नगरपािलका 7,19,258.48 7,40,384.57 9,00,210.76 8,07,142.13 8,12,319.15 9,71,705.33 5,28,913.12 8,19,960.51 2,69,635.17 1,12,247.15 6,36,453.60 5,98,516.91

10210 संखुवासभा धमर्देवी नगरपािलका 8,43,585.73 8,68,363.57 10,55,816.48 9,46,660.49 9,52,732.38 11,39,669.22 6,20,338.27 9,61,694.58 3,16,242.89 1,31,649.60 7,46,467.64 7,01,973.41

10301 सोलुखु बु खु बु पासाङ हामु गाउँपािल 7,73,683.10 7,96,407.75 9,68,327.62 8,68,216.70 8,73,785.45 10,45,232.01 5,68,934.74 8,82,005.01 2,90,037.83 1,20,740.63 6,84,612.57 6,43,805.29

10302 सोलुखु बु माहाकुलुङ गाउँपािलका 8,44,248.12 8,69,045.41 10,56,645.51 9,47,403.81 9,53,480.47 11,40,564.09 6,20,825.36 9,62,449.71 3,16,491.20 1,31,752.97 7,47,053.77 7,02,524.60

10303 सोलुखु बु सोताङ गाउँपािलका 5,72,871.27 5,89,697.67 7,16,995.21 6,42,868.39 6,46,991.75 7,73,938.83 4,21,265.98 6,53,077.90 2,14,757.62 89,402.03 5,06,919.27 4,76,703.65

10304 सोलुखु बु मा य दधुकोशी गाउँपािलक 7,32,791.27 7,54,314.85 9,17,148.15 8,22,328.44 8,27,602.87 9,89,987.88 5,38,864.57 8,35,387.99 2,74,708.33 1,14,359.07 6,48,428.43 6,09,777.96

10305 सोलुखु बु थुलुङ दधुकोशी गाउँपािलक 8,96,081.88 9,22,401.64 11,21,519.70 10,05,570.96 10,12,020.70 12,10,590.58 6,58,941.78 10,21,540.62 3,35,922.61 1,39,842.12 7,92,920.15 7,45,657.06

10306 सोलुखु बु नेचास यान गाउँपािलका 6,05,562.93 6,23,349.56 7,57,911.50 6,79,554.53 6,83,913.20 8,18,104.68 4,45,306.09 6,90,346.66 2,27,013.05 94,503.87 5,35,847.30 5,03,907.38

10307 सोलुखु बु सोलुदधुकु ड नगरपािलका 12,22,461.89 12,58,368.09 15,30,010.94 13,71,830.18 13,80,629.11 16,51,524.11 8,98,948.21 13,93,616.47 4,58,275.74 1,90,776.84 10,81,725.55 10,17,247.81

10308 सोलुखु बु िलखु िपके गाउँपािलका 4,55,897.34 4,69,287.97 5,70,592.77 5,11,601.82 5,14,883.24 6,15,909.14 3,35,248.16 5,19,726.67 1,70,906.51 71,147.13 4,03,412.00 3,79,366.07

अ तरसरकारी िव त यव थापन ऐन २०७४ बमोिजम बाँडफाँड हुने राज व म ये आ तिरक उ पादनमा लाग्ने अ तशु क बापतको २०७७ असार २० स ममा बाँडफाँड गिरएको रकमको िववरण

ानीय तह क िज ला थानीय तह ावण_अ तशु क भाद्र_अ तशु क असोज_अ तशु क काित र्क_अ तशु क मंिसर_अ तशु क पौष_अ तशु क माघ_अ तशु क फा गुण_अ तशु क चैत्र_अ तशु क वैशाख_अ तशु क जे ठ_अ तशु क असार20_अ तशु क

10401 ओखलढुंगा िचशंखुगढी गाउँपािलका 7,57,408.53 7,79,655.17 9,47,958.67 8,49,953.61 8,55,405.22 10,23,245.37 5,56,967.10 8,63,451.88 2,83,936.84 1,18,200.83 6,70,211.62 6,30,262.73

10402 ओखलढुंगा िसिद्धचरण नगरपािलका 11,10,174.96 11,42,783.06 13,89,474.68 12,45,823.31 12,53,814.03 14,99,826.49 8,16,377.02 12,65,608.46 4,16,181.69 1,73,253.39 9,82,365.69 9,23,810.43

10403 ओखलढुंगा मोलुङ्ग गाउँपािलका 7,77,171.10 7,99,998.20 9,72,693.14 8,72,130.89 8,77,724.75 10,49,944.24 5,71,499.68 8,85,981.36 2,91,345.41 1,21,284.96 6,87,699.01 6,46,707.77

10404 ओखलढुंगा िखजीदे बा गाउँपािलका 8,08,185.84 8,31,923.91 10,11,510.62 9,06,935.21 9,12,752.30 10,91,844.59 5,94,306.64 9,21,338.41 3,02,972.20 1,26,125.11 7,15,143.17 6,72,516.08

10405 ओखलढुंगा िलखु गाउँपािलका 6,99,713.91 7,20,265.94 8,75,749.14 7,85,209.48 7,90,245.82 9,45,300.97 5,14,540.84 7,97,679.54 2,62,308.31 1,09,197.03 6,19,159.11 5,82,253.28

10406 ओखलढुंगा च पादेवी गाउँपािलका 8,72,026.39 8,97,639.59 10,91,412.28 9,78,576.21 9,84,852.81 11,78,092.03 6,41,252.35 9,94,117.16 3,26,904.70 1,36,088.04 7,71,634.05 7,25,639.75

10407 ओखलढुंगा सुनकोशी गाउँपािलका 8,78,566.40 9,04,371.69 10,99,597.64 9,85,915.32 9,92,238.99 11,86,927.47 6,46,061.61 10,01,572.82 3,29,356.42 1,37,108.67 7,77,421.14 7,31,081.89

10408 ओखलढुंगा मानेभ याङ्ग गाउँपािलका 9,32,638.86 9,60,032.37 11,67,273.74 10,46,594.71 10,53,307.57 12,59,978.40 6,85,824.27 10,63,215.87 3,49,627.07 1,45,547.19 8,25,268.49 7,76,077.23

10501 खोटाङ केिपलासगढी गाउँपािलका 8,21,542.55 8,45,672.93 10,28,227.63 9,21,923.93 9,27,837.16 11,09,889.27 6,04,128.61 9,36,565.17 3,07,979.35 1,28,209.55 7,26,962.18 6,83,630.60

10502 खोटाङ ऐसेलुखकर् गाउँपािलका 7,88,750.27 8,11,917.48 9,87,185.42 8,85,124.88 8,90,802.08 10,65,587.49 5,80,014.52 8,99,181.71 2,95,686.21 1,23,092.00 6,97,945.13 6,56,343.15

10503 खोटाङ रावा बेसी गाउँपािलका 6,88,092.82 7,08,303.51 8,61,204.39 7,72,168.45 7,77,121.15 9,29,601.08 5,05,995.17 7,84,431.40 2,57,951.80 1,07,383.45 6,08,875.90 5,72,583.02

10504 खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपािलक 12,61,945.09 12,99,011.00 15,79,427.41 14,16,137.71 14,25,220.83 17,04,865.22 9,27,982.54 14,38,627.65 4,73,077.18 1,96,938.57 11,16,663.24 10,50,102.99

10505 खोटाङ िदक्तेल पाकोट मझुवागढी 15,76,024.85 16,22,315.92 19,72,523.88 17,68,593.75 17,79,937.53 21,29,181.34 11,58,943.88 17,96,681.12 5,90,819.20 2,45,953.71 13,94,584.45 13,11,458.33

10506 खोटाङ साकेला गाउँपािलका 6,08,472.40 6,26,344.48 7,61,552.93 6,82,819.49 6,87,199.10 8,22,035.32 4,47,445.59 6,93,663.47 2,28,103.75 94,957.92 5,38,421.81 5,06,328.44

10507 खोटाङ िदप्रुङ चुइचु मा गाउँपािलक 9,10,218.37 9,36,953.34 11,39,212.66 10,21,434.73 10,27,986.22 12,29,688.71 6,69,337.16 10,37,656.32 3,41,222.09 1,42,048.26 8,05,429.17 7,57,420.45

10508 खोटाङ खोटेहाङ गाउँपािलका 9,92,924.33 10,22,088.55 12,42,725.94 11,14,246.24 11,21,393.03 13,41,422.99 7,30,155.73 11,31,941.79 3,72,226.85 1,54,955.31 8,78,613.58 8,26,242.61

10509 खोटाङ ज तेढुङ्गा गाउँपािलका 7,82,906.19 8,05,901.74 9,79,871.07 8,78,566.73 8,84,201.86 10,57,692.24 5,75,717.02 8,92,519.41 2,93,495.38 1,22,179.98 6,92,773.85 6,51,480.11

10510 खोटाङ बराहपोखरी गाउँपािलका 7,62,246.46 7,84,635.20 9,54,013.74 8,55,382.67 8,60,869.10 10,29,781.32 5,60,524.71 8,68,967.16 2,85,750.48 1,18,955.83 6,74,492.58 6,34,288.52

10601 भोजपुर षडान द नगरपािलका 12,59,907.63 12,96,913.69 15,76,877.35 14,13,851.29 14,22,919.75 17,02,112.65 9,26,484.27 14,36,304.92 4,72,313.38 1,96,620.60 11,14,860.34 10,48,407.55

10602 भोजपुर सा पािसिलछो गाउँपािलका 7,62,103.93 7,84,488.48 9,53,835.34 8,55,222.71 8,60,708.12 10,29,588.76 5,60,419.89 8,68,804.66 2,85,697.04 1,18,933.59 6,74,366.45 6,34,169.91

10603 भोजपुर टे केमैयुङ गाउँपािलका 8,79,580.94 9,05,416.03 11,00,867.42 9,87,053.82 9,93,384.80 11,88,298.10 6,46,807.66 10,02,729.41 3,29,736.75 1,37,266.99 7,78,318.88 7,31,926.12

10604 भोजपुर भोजपुर नगरपािलका 10,72,100.36 11,03,590.14 13,41,821.21 12,03,096.52 12,10,813.19 14,48,388.39 7,88,378.53 12,22,203.12 4,01,908.31 1,67,311.49 9,48,674.45 8,92,127.40

10605 भोजपुर अ ण गाउँपािलका 8,48,541.05 8,73,464.43 10,62,018.46 9,52,221.28 9,58,328.83 11,46,363.76 6,23,982.20 9,67,343.68 3,18,100.53 1,32,422.92 7,50,852.47 7,06,096.88

10606 भोजपुर पौवा दङ्मा गाउँपािलका 7,53,266.53 7,75,391.51 9,42,774.61 8,45,305.50 8,50,727.30 10,17,649.59 5,53,921.24 8,58,729.96 2,82,384.08 1,17,554.43 6,66,546.46 6,26,816.04

10607 भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपािलका 8,86,280.26 9,12,312.12 11,09,252.16 9,94,571.71 10,00,950.90 11,97,348.75 6,51,734.06 10,10,366.68 3,32,248.19 1,38,312.49 7,84,246.94 7,37,500.82

10608 भोजपुर हतुवागढी गाउँपािलका 9,13,010.45 9,39,827.43 11,42,707.18 10,24,567.97 10,31,139.55 12,33,460.76 6,71,390.35 10,40,839.32 3,42,268.78 1,42,483.99 8,07,899.81 7,59,743.83

10609 भोजपुर आमचोक गाउँपािलका 9,09,187.06 9,35,891.74 11,37,921.90 10,20,277.41 10,26,821.48 12,28,295.43 6,68,578.78 10,36,480.62 3,40,835.47 1,41,887.31 8,04,516.59 7,56,562.27

अ तरसरकारी िव त यव थापन ऐन २०७४ बमोिजम बाँडफाँड हुने राज व म ये आ तिरक उ पादनमा लाग्ने अ तशु क बापतको २०७७ असार २० स ममा बाँडफाँड गिरएको रकमको िववरण

ानीय तह क िज ला थानीय तह ावण_अ तशु क भाद्र_अ तशु क असोज_अ तशु क काित र्क_अ तशु क मंिसर_अ तशु क पौष_अ तशु क माघ_अ तशु क फा गुण_अ तशु क चैत्र_अ तशु क वैशाख_अ तशु क जे ठ_अ तशु क असार20_अ तशु क

10701 धनकुटा महाल मी नगरपािलका 9,91,322.87 10,20,440.04 12,40,721.57 11,12,449.10 11,19,584.36 13,39,259.44 7,28,978.08 11,30,116.11 3,71,626.49 1,54,705.39 8,77,196.48 8,24,909.98

10702 धनकुटा पािख्रबास नगरपािलका 9,35,716.02 9,63,199.91 11,71,125.06 10,50,047.85 10,56,782.87 12,64,135.58 6,88,087.09 10,66,723.85 3,50,780.63 1,46,027.41 8,27,991.39 7,78,637.83

10703 धनकुटा छथर जोरपाटी गाउँपािलका 7,96,229.36 8,19,616.24 9,96,546.11 8,93,517.81 8,99,248.84 10,75,691.60 5,85,514.33 9,07,707.93 2,98,489.96 1,24,259.19 7,04,563.18 6,62,566.73

10704 धनकुटा धनकुटा नगरपािलका 11,66,385.50 12,00,644.62 14,59,826.76 13,08,902.02 13,17,297.33 15,75,765.92 8,57,711.94 13,29,688.93 4,37,253.86 1,82,025.58 10,32,104.97 9,70,584.94

10705 धनकुटा सिहदभूमी गाउँपािलका 8,24,267.55 8,48,477.98 10,31,638.20 9,24,981.89 9,30,914.73 11,13,570.70 6,06,132.47 9,39,671.70 3,09,000.90 1,28,634.81 7,29,373.47 6,85,898.16

10706 धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपािलका 9,33,837.86 9,61,266.59 11,68,774.39 10,47,940.21 10,54,661.71 12,61,598.23 6,86,705.97 10,64,582.74 3,50,076.55 1,45,734.30 8,26,329.46 7,77,074.96

10707 धनकुटा चौिवसे गाउँपािलका 8,73,502.08 8,99,158.63 10,93,259.24 9,80,232.22 9,86,519.43 11,80,085.67 6,42,337.52 9,95,799.46 3,27,457.91 1,36,318.33 7,72,939.86 7,26,867.72

10801 ते थुम आठराई गाउँपािलका 9,51,688.73 9,79,641.78 11,91,116.22 10,67,972.22 10,74,822.20 12,85,714.43 6,99,832.77 10,84,932.88 3,56,768.47 1,48,520.10 8,42,125.24 7,91,929.21

10802 ते थुम फेदाप गाउँपािलका 7,98,627.36 8,22,084.68 9,99,547.40 8,96,208.82 9,01,957.11 10,78,931.26 5,87,277.73 9,10,441.67 2,99,388.92 1,24,633.42 7,06,685.12 6,64,562.18

10803 ते थुम मे छयायेम गाउँपािलका 4,80,045.06 4,94,144.97 6,00,815.63 5,38,700.07 5,42,155.30 6,48,532.29 3,53,005.40 5,47,255.27 1,79,958.99 74,915.61 4,24,779.71 3,99,460.13

10804 ते थुम याङ्गलुङ्ग नगरपािलका 8,24,795.78 8,49,021.72 10,32,299.32 9,25,574.67 9,31,511.31 11,14,284.33 6,06,520.91 9,40,273.89 3,09,198.93 1,28,717.25 7,29,840.89 6,86,337.72

10805 ते थुम लालीगुराँस नगरपािलका 7,53,803.14 7,75,943.88 9,43,446.23 8,45,907.69 8,51,333.35 10,18,374.55 5,54,315.84 8,59,341.70 2,82,585.25 1,17,638.17 6,67,021.30 6,27,262.58

10806 ते थुम छथर गाउँपािलका 7,90,402.04 8,13,617.77 9,89,252.74 8,86,978.47 8,92,667.56 10,67,819.00 5,81,229.17 9,01,064.74 2,96,305.42 1,23,349.78 6,99,406.74 6,57,717.64

10901 पाँचथर याङवरक गाउँपािलका 8,95,360.81 9,21,659.38 11,20,617.21 10,04,761.78 10,11,206.33 12,09,616.41 6,58,411.53 10,20,718.59 3,35,652.30 1,39,729.59 7,92,282.09 7,45,057.03

10902 पाँचथर िहिलहाङ्ग गाउँपािलका 9,41,820.03 9,69,483.21 11,78,764.72 10,56,897.69 10,63,676.64 12,72,381.99 6,92,575.73 10,73,682.47 3,53,068.90 1,46,980.00 8,33,392.68 7,83,717.16

10903 पाँचथर फालेलुङ्ग गाउँपािलका 9,86,962.86 10,15,951.98 12,35,264.67 11,07,556.36 11,14,660.24 13,33,369.15 7,25,771.91 11,25,145.67 3,69,992.02 1,54,024.97 8,73,338.43 8,21,281.89

10904 पाँचथर िफिदम नगरपािलका 15,26,161.47 15,70,987.95 19,10,115.79 17,12,637.75 17,23,622.62 20,61,816.81 11,22,276.40 17,39,836.46 5,72,126.45 2,38,172.05 13,50,461.61 12,69,965.49

10905 पाँचथर फा गुन द गाउँपािलका 9,55,327.66 9,83,387.59 11,95,670.63 10,72,055.77 10,78,931.95 12,90,630.56 7,02,508.68 10,89,081.29 3,58,132.63 1,49,087.99 8,45,345.24 7,94,957.27

10906 पाँचथर कु मायक गाउँपािलका 7,85,153.27 8,08,214.82 9,82,683.47 8,81,088.37 8,86,739.68 10,60,728.00 5,77,369.43 8,95,081.10 2,94,337.76 1,22,530.66 6,94,762.23 6,53,349.97

10907 पाँचथर तु बेवा गाउँपािलका 7,03,721.77 7,24,391.51 8,80,765.29 7,89,707.04 7,94,772.23 9,50,715.50 5,17,488.05 8,02,248.52 2,63,810.77 1,09,822.49 6,22,705.56 5,85,588.34

10908 पाँचथर िमक्लाजुङ गाउँपािलका 10,29,967.61 10,60,219.87 12,89,088.63 11,55,815.72 11,63,229.13 13,91,467.80 7,57,395.84 11,74,171.44 3,86,113.61 1,60,736.27 9,11,392.24 8,57,067.45

11001 इलाम माई जोगमाई गाउँपािलका 8,73,569.16 8,99,227.67 10,93,343.19 9,80,307.49 9,86,595.19 11,80,176.29 6,42,386.84 9,95,875.93 3,27,483.06 1,36,328.80 7,72,999.21 7,26,923.53

