acta - cr181907 federaciÓn cÁntabra de atletismo · 2019. 1. 21. · 25 462 xim sm7031 iker...

41
CR181907 HORA 10:30 PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO 1 469 xIM SM4771 RAFAEL ZABALLA DEL HOYO 3-feb.-07 ATLETICO CASTRO 10' 38'' 2 271 xIM SM6520 SERGIO GARCIA QUIJANO 30-jun.-06 EDM PIELAGOS 10' 45'' 3 675 xIM SM5861 AARON CEBALLOS MATEU 16-dic.-07 EDM TORRELAVEGA 10' 53'' 4 374 xIM SM4344 MARCOS LANZA LOPEZ 21-feb.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 10' 57'' 5 284 xIM SM4437 DAVID FERNANDEZ MARCILLA 28-mar.-06 EDM PIELAGOS 11' 02'' 6 901 xIM SM4796 JAVIER VALLE PUERTA 13-abr.-07 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 08'' 7 375 xIM SM5851 MARCOS SANTIBAÑEZ GARCIA 20-jun.-07 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 11'' 8 652 xIM SM6450 IZAN CAMPO TOYOS 23-nov.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 14'' 9 668 xIM SM5683 ULISES SAÑUDO PEÑA 9-feb.-06 EDM TORRELAVEGA 11' 15'' 10 367 xIM SM5243 PABLO SANCHEZ NORIEGA 14-may.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 18'' 11 694 xIM SM5859 ALEJO SANCHEZ GARCIA 25-abr.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 24'' 12 680 xIM SM5517 SAMUEL FERNANDEZ VILLEGAS 23-feb.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 29'' 13 731 xIM SM6804 ASIER GIL VALLECILLO 2-nov.-07 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 11' 32'' 14 915 xIM SM4468 VICTOR SANZ CASTAÑO 2-abr.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 34'' 15 466 xIM SM4786 PABLO SUAREZ-VALDES GARCIA 5-abr.-07 ATLETICO CASTRO 11' 35'' 16 279 xIM SM4542 DANIEL FERNANDEZ ARREBA 25-oct.-06 EDM PIELAGOS 11' 47'' 17 29 xIM SM4417 JUAN MANUEL ABASCAL RUEDA 26-feb.-06 BM ATLETICO COLINDRES 11' 56'' 18 359 xIM SM6911 JOSE MARIA CRESPO PRATS 7-ago.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 57'' 19 895 xIM SM4394 ALEJO REDONDO ARCE 6-mar.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 58'' 20 711 IM SM5824 BERNARDO DIAZ DE RIVAVELARDE FERNANDEZ 1-abr.-07 ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA 12' 01'' 21 910 IM SM6949 MANUEL MARTINEZ ABASCAL 27-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 05'' 22 119 IM SM5812 MARCOS SASTRE OLAZARAN 28-oct.-06 EDM CAYON - HELIOS DICA 12' 08'' 23 740 xIM SM5397 ARTURO SANZ MARTINEZ 19-oct.-06 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 12' 19'' 24 463 xIM SM7032 ARITZ LARREA BETANCOURT 16-nov.-06 ATLETICO CASTRO 12' 23'' 25 332 xIM SM6273 RAFAEL URSU 10-nov.-06 CARBONERO CASTRO 12' 29'' 26 905 xIM SM5275 JESUS COTERA RODRIGUEZ 9-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 35'' 27 931 xIM SM5103 IKER URCELAY ABAD 22-mar.-07 CA POLANCO - SOLVAY 12' 38'' 28 462 xIM SM7031 IKER JIMENEZ CUADRA 10-mar.-07 ATLETICO CASTRO 12' 39'' 29 686 IM SM5029 OSCAR CRESPO GUTIERREZ 1-mar.-07 EDM TORRELAVEGA 12' 41'' 30 672 xIM SM5856 SAMIR ATTAOUI 5-feb.-07 EDM TORRELAVEGA 12' 41'' 31 916 xIM SM4728 JAVIER AGÜERO PEREZ 13-jul.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 42'' 32 25 xIM SM4871 PABLO WHITE ESCARDA 26-ago.-07 BM ATLETICO COLINDRES 12' 43'' 33 709 IM SM5676 SAMUEL QUIJANO CASTAÑEDA 17-ago.-07 ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA 12' 53'' 34 935 xIM SM5081 SAUL VELATEGUI PRIETO 26-abr.-06 CA POLANCO - SOLVAY 12' 54'' 35 365 xIM SM5242 ADRIAN DE HOYOS BRAGADO 7-mar.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 12' 55'' 36 26 xIM SM5088 JOSE ANTONIO AGUIRRE FERNANDEZ 12-sep.-07 BM ATLETICO COLINDRES 13' 06'' 37 27 xIM SM4876 ANGEL DIEGO CERVERA 16-oct.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 12'' 38 458 xIM SM4788 ANDER BETANZOS CALLEJA 1-ene.-07 ATLETICO CASTRO 13' 13'' 39 28 xIM SM4875 SAMUEL GUTIERREZ GUTIERREZ 6-mar.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 17'' 40 743 xIM SM6805 CARLOS FERNANDEZ SAÑUDO 27-oct.-07 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 13' 17'' 41 402 IM SM6047 CIRO RAMOS CAMAFREITA 3-mar.-06 VILLA DE CABEZON 13' 18'' 42 897 xIM SM6440 ALEJANDRO SANTAMARIA MENEZO 16-sep.-07 CAMARGO RIA DEL CARMEN 13' 21'' 43 163 xIM SM4705 HUGO ESCALANTE FERNANDEZ 4-sep.-06 CARBONERO CASTRO 13' 23'' 44 880 IM SM4797 IKER FRIAS CASTILLO 21-ago.-07 CAMARGO RIA DEL CARMEN 13' 27'' 45 167 xIM SM6274 DANIEL MERENIUC 14-feb.-06 CARBONERO CASTRO 13' 40'' 46 510 xIM SM6364 DAVID REGATO MOVELLAN 21-ago.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 13' 54'' 47 934 xIM SM5174 MARIO SELLES CORONA 17-mar.-06 CA POLANCO - SOLVAY 13' 55'' 48 936 xIM SM5179 HECTOR GONZALEZ MAZORRA 19-oct.-07 CA POLANCO - SOLVAY 13' 56'' 49 460 xIM SM4780 DAVID BRAVO CRESPO 19-nov.-07 ATLETICO CASTRO 13' 59'' 50 333 xIM SM4350 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA 19-abr.-06 CARBONERO CASTRO 14' 50'' 51 512 xIM SM6453 DANIEL GOMEZ GOMEZ 26-may.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 15' 06'' 52 511 xIM SM6753 FRANCISCO JAVIER OCA ABASCAL 20-sep.-07 CDE ATLETISMO TRASMIERA 17' 40'' CATEGORÍA DISTANCIA ACTA - CR181907 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO VI Cross Ayuntamiento de Corvera de Toranzo / Campeonato de Cantabria de Cross por Clubes - Comité Autonómico de Jueces/as - Prueba VI CROSS AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO / CTO. CANTABRIA DE CROSS POR CLUBES Lugar y fecha Infantil Masculino - Sub14 3.000 m. Borleña de Toranzo, 20 de enero de 2019 Organiza AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO / EDM CAYÓN - HELIOS DICA

Upload: others

Post on 22-Jan-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ACTA - CR181907 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO · 2019. 1. 21. · 25 462 xIM SM7031 IKER JIMENEZ CUADRA 10-mar.-07 ATLETICO CASTRO 12' 39'' 33 458 xIM SM4788 ANDER BETANZOS CALLEJA

CR181907

HORA

10:30

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

1 469 xIM SM4771 RAFAEL ZABALLA DEL HOYO 3-feb.-07 ATLETICO CASTRO 10' 38''

2 271 xIM SM6520 SERGIO GARCIA QUIJANO 30-jun.-06 EDM PIELAGOS 10' 45''

3 675 xIM SM5861 AARON CEBALLOS MATEU 16-dic.-07 EDM TORRELAVEGA 10' 53''

4 374 xIM SM4344 MARCOS LANZA LOPEZ 21-feb.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 10' 57''

5 284 xIM SM4437 DAVID FERNANDEZ MARCILLA 28-mar.-06 EDM PIELAGOS 11' 02''

6 901 xIM SM4796 JAVIER VALLE PUERTA 13-abr.-07 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 08''

7 375 xIM SM5851 MARCOS SANTIBAÑEZ GARCIA 20-jun.-07 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 11''

8 652 xIM SM6450 IZAN CAMPO TOYOS 23-nov.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 14''

9 668 xIM SM5683 ULISES SAÑUDO PEÑA 9-feb.-06 EDM TORRELAVEGA 11' 15''

10 367 xIM SM5243 PABLO SANCHEZ NORIEGA 14-may.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 18''

11 694 xIM SM5859 ALEJO SANCHEZ GARCIA 25-abr.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 24''

12 680 xIM SM5517 SAMUEL FERNANDEZ VILLEGAS 23-feb.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 29''

13 731 xIM SM6804 ASIER GIL VALLECILLO 2-nov.-07 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 11' 32''

14 915 xIM SM4468 VICTOR SANZ CASTAÑO 2-abr.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 34''

15 466 xIM SM4786 PABLO SUAREZ-VALDES GARCIA 5-abr.-07 ATLETICO CASTRO 11' 35''

16 279 xIM SM4542 DANIEL FERNANDEZ ARREBA 25-oct.-06 EDM PIELAGOS 11' 47''

17 29 xIM SM4417 JUAN MANUEL ABASCAL RUEDA 26-feb.-06 BM ATLETICO COLINDRES 11' 56''

18 359 xIM SM6911 JOSE MARIA CRESPO PRATS 7-ago.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 57''

19 895 xIM SM4394 ALEJO REDONDO ARCE 6-mar.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 58''

20 711 IM SM5824 BERNARDO DIAZ DE RIVAVELARDE FERNANDEZ 1-abr.-07 ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA 12' 01''

21 910 IM SM6949 MANUEL MARTINEZ ABASCAL 27-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 05''

22 119 IM SM5812 MARCOS SASTRE OLAZARAN 28-oct.-06 EDM CAYON - HELIOS DICA 12' 08''

23 740 xIM SM5397 ARTURO SANZ MARTINEZ 19-oct.-06 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 12' 19''

24 463 xIM SM7032 ARITZ LARREA BETANCOURT 16-nov.-06 ATLETICO CASTRO 12' 23''

25 332 xIM SM6273 RAFAEL URSU 10-nov.-06 CARBONERO CASTRO 12' 29''

26 905 xIM SM5275 JESUS COTERA RODRIGUEZ 9-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 35''

27 931 xIM SM5103 IKER URCELAY ABAD 22-mar.-07 CA POLANCO - SOLVAY 12' 38''

28 462 xIM SM7031 IKER JIMENEZ CUADRA 10-mar.-07 ATLETICO CASTRO 12' 39''

29 686 IM SM5029 OSCAR CRESPO GUTIERREZ 1-mar.-07 EDM TORRELAVEGA 12' 41''

30 672 xIM SM5856 SAMIR ATTAOUI 5-feb.-07 EDM TORRELAVEGA 12' 41''

31 916 xIM SM4728 JAVIER AGÜERO PEREZ 13-jul.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 42''

32 25 xIM SM4871 PABLO WHITE ESCARDA 26-ago.-07 BM ATLETICO COLINDRES 12' 43''

33 709 IM SM5676 SAMUEL QUIJANO CASTAÑEDA 17-ago.-07 ATLETICO CORRALES - JOSE PEÑA LASTRA 12' 53''

34 935 xIM SM5081 SAUL VELATEGUI PRIETO 26-abr.-06 CA POLANCO - SOLVAY 12' 54''

35 365 xIM SM5242 ADRIAN DE HOYOS BRAGADO 7-mar.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 12' 55''

36 26 xIM SM5088 JOSE ANTONIO AGUIRRE FERNANDEZ 12-sep.-07 BM ATLETICO COLINDRES 13' 06''

37 27 xIM SM4876 ANGEL DIEGO CERVERA 16-oct.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 12''

38 458 xIM SM4788 ANDER BETANZOS CALLEJA 1-ene.-07 ATLETICO CASTRO 13' 13''

39 28 xIM SM4875 SAMUEL GUTIERREZ GUTIERREZ 6-mar.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 17''

40 743 xIM SM6805 CARLOS FERNANDEZ SAÑUDO 27-oct.-07 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 13' 17''

41 402 IM SM6047 CIRO RAMOS CAMAFREITA 3-mar.-06 VILLA DE CABEZON 13' 18''

42 897 xIM SM6440 ALEJANDRO SANTAMARIA MENEZO 16-sep.-07 CAMARGO RIA DEL CARMEN 13' 21''

43 163 xIM SM4705 HUGO ESCALANTE FERNANDEZ 4-sep.-06 CARBONERO CASTRO 13' 23''

44 880 IM SM4797 IKER FRIAS CASTILLO 21-ago.-07 CAMARGO RIA DEL CARMEN 13' 27''

45 167 xIM SM6274 DANIEL MERENIUC 14-feb.-06 CARBONERO CASTRO 13' 40''

46 510 xIM SM6364 DAVID REGATO MOVELLAN 21-ago.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 13' 54''

47 934 xIM SM5174 MARIO SELLES CORONA 17-mar.-06 CA POLANCO - SOLVAY 13' 55''

48 936 xIM SM5179 HECTOR GONZALEZ MAZORRA 19-oct.-07 CA POLANCO - SOLVAY 13' 56''

49 460 xIM SM4780 DAVID BRAVO CRESPO 19-nov.-07 ATLETICO CASTRO 13' 59''

50 333 xIM SM4350 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA 19-abr.-06 CARBONERO CASTRO 14' 50''

51 512 xIM SM6453 DANIEL GOMEZ GOMEZ 26-may.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 15' 06''

52 511 xIM SM6753 FRANCISCO JAVIER OCA ABASCAL 20-sep.-07 CDE ATLETISMO TRASMIERA 17' 40''

CATEGORÍA DISTANCIA

ACTA - CR181907

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO

VI Cross Ayuntamiento de Corvera de Toranzo / Campe onato de Cantabria de Cross por Clubes

- Comité Autonómico de Jueces/as -

Prueba VI CROSS AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO / CTO. CANTABRIA DE CROSS POR CLUBES

Lugar y fecha

Infantil Masculino - Sub14 3.000 m.

Borleña de Toranzo, 20 de enero de 2019

Organiza AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO / EDM CAYÓN - HELIOS DICA

Page 2: ACTA - CR181907 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO · 2019. 1. 21. · 25 462 xIM SM7031 IKER JIMENEZ CUADRA 10-mar.-07 ATLETICO CASTRO 12' 39'' 33 458 xIM SM4788 ANDER BETANZOS CALLEJA

CR181907

HORA

10:30

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

1 469 xIM SM4771 RAFAEL ZABALLA DEL HOYO 3-feb.-07 ATLETICO CASTRO 10' 38''

2 271 xIM SM6520 SERGIO GARCIA QUIJANO 30-jun.-06 EDM PIELAGOS 10' 45''

3 675 xIM SM5861 AARON CEBALLOS MATEU 16-dic.-07 EDM TORRELAVEGA 10' 53''

4 374 xIM SM4344 MARCOS LANZA LOPEZ 21-feb.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 10' 57''

5 284 xIM SM4437 DAVID FERNANDEZ MARCILLA 28-mar.-06 EDM PIELAGOS 11' 02''

6 901 xIM SM4796 JAVIER VALLE PUERTA 13-abr.-07 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 08''

7 375 xIM SM5851 MARCOS SANTIBAÑEZ GARCIA 20-jun.-07 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 11''

8 652 xIM SM6450 IZAN CAMPO TOYOS 23-nov.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 14''

9 668 xIM SM5683 ULISES SAÑUDO PEÑA 9-feb.-06 EDM TORRELAVEGA 11' 15''

10 367 xIM SM5243 PABLO SANCHEZ NORIEGA 14-may.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 18''

11 694 xIM SM5859 ALEJO SANCHEZ GARCIA 25-abr.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 24''

12 680 xIM SM5517 SAMUEL FERNANDEZ VILLEGAS 23-feb.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 29''

13 731 xIM SM6804 ASIER GIL VALLECILLO 2-nov.-07 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 11' 32''

14 915 xIM SM4468 VICTOR SANZ CASTAÑO 2-abr.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 34''

15 466 xIM SM4786 PABLO SUAREZ-VALDES GARCIA 5-abr.-07 ATLETICO CASTRO 11' 35''

16 279 xIM SM4542 DANIEL FERNANDEZ ARREBA 25-oct.-06 EDM PIELAGOS 11' 47''

17 29 xIM SM4417 JUAN MANUEL ABASCAL RUEDA 26-feb.-06 BM ATLETICO COLINDRES 11' 56''

18 359 xIM SM6911 JOSE MARIA CRESPO PRATS 7-ago.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 57''

19 895 xIM SM4394 ALEJO REDONDO ARCE 6-mar.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 58''

20 740 xIM SM5397 ARTURO SANZ MARTINEZ 19-oct.-06 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 12' 19''

21 463 xIM SM7032 ARITZ LARREA BETANCOURT 16-nov.-06 ATLETICO CASTRO 12' 23''

22 332 xIM SM6273 RAFAEL URSU 10-nov.-06 CARBONERO CASTRO 12' 29''

23 905 xIM SM5275 JESUS COTERA RODRIGUEZ 9-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 35''

24 931 xIM SM5103 IKER URCELAY ABAD 22-mar.-07 CA POLANCO - SOLVAY 12' 38''

25 462 xIM SM7031 IKER JIMENEZ CUADRA 10-mar.-07 ATLETICO CASTRO 12' 39''

26 672 xIM SM5856 SAMIR ATTAOUI 5-feb.-07 EDM TORRELAVEGA 12' 41''

27 916 xIM SM4728 JAVIER AGÜERO PEREZ 13-jul.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 42''

28 25 xIM SM4871 PABLO WHITE ESCARDA 26-ago.-07 BM ATLETICO COLINDRES 12' 43''

29 935 xIM SM5081 SAUL VELATEGUI PRIETO 26-abr.-06 CA POLANCO - SOLVAY 12' 54''

30 365 xIM SM5242 ADRIAN DE HOYOS BRAGADO 7-mar.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 12' 55''

31 26 xIM SM5088 JOSE ANTONIO AGUIRRE FERNANDEZ 12-sep.-07 BM ATLETICO COLINDRES 13' 06''

32 27 xIM SM4876 ANGEL DIEGO CERVERA 16-oct.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 12''

33 458 xIM SM4788 ANDER BETANZOS CALLEJA 1-ene.-07 ATLETICO CASTRO 13' 13''

34 28 xIM SM4875 SAMUEL GUTIERREZ GUTIERREZ 6-mar.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 17''

35 743 xIM SM6805 CARLOS FERNANDEZ SAÑUDO 27-oct.-07 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 13' 17''

36 897 xIM SM6440 ALEJANDRO SANTAMARIA MENEZO 16-sep.-07 CAMARGO RIA DEL CARMEN 13' 21''

37 163 xIM SM4705 HUGO ESCALANTE FERNANDEZ 4-sep.-06 CARBONERO CASTRO 13' 23''

38 167 xIM SM6274 DANIEL MERENIUC 14-feb.-06 CARBONERO CASTRO 13' 40''

39 510 xIM SM6364 DAVID REGATO MOVELLAN 21-ago.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 13' 54''

40 934 xIM SM5174 MARIO SELLES CORONA 17-mar.-06 CA POLANCO - SOLVAY 13' 55''

41 936 xIM SM5179 HECTOR GONZALEZ MAZORRA 19-oct.-07 CA POLANCO - SOLVAY 13' 56''

42 460 xIM SM4780 DAVID BRAVO CRESPO 19-nov.-07 ATLETICO CASTRO 13' 59''

43 333 xIM SM4350 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA 19-abr.-06 CARBONERO CASTRO 14' 50''

44 512 xIM SM6453 DANIEL GOMEZ GOMEZ 26-may.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 15' 06''

45 511 xIM SM6753 FRANCISCO JAVIER OCA ABASCAL 20-sep.-07 CDE ATLETISMO TRASMIERA 17' 40''

1º EDM Torrelavega 20

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

3 675 xIM SM5861 AARON CEBALLOS MATEU 16-dic.-07 EDM TORRELAVEGA 10' 53''

8 652 xIM SM6450 IZAN CAMPO TOYOS 23-nov.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 14''

9 668 xIM SM5683 ULISES SAÑUDO PEÑA 9-feb.-06 EDM TORRELAVEGA 11' 15''

11 694 xIM SM5859 ALEJO SANCHEZ GARCIA 25-abr.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 24''

12 680 xIM SM5517 SAMUEL FERNANDEZ VILLEGAS 23-feb.-07 EDM TORRELAVEGA 11' 29''

26 672 xIM SM5856 SAMIR ATTAOUI 5-feb.-07 EDM TORRELAVEGA 12' 41''

2º CDE Santa Cruz de Bezana 21

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

4 374 xIM SM4344 MARCOS LANZA LOPEZ 21-feb.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 10' 57''

7 375 xIM SM5851 MARCOS SANTIBAÑEZ GARCIA 20-jun.-07 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 11''

10 367 xIM SM5243 PABLO SANCHEZ NORIEGA 14-may.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 18''

18 359 xIM SM6911 JOSE MARIA CRESPO PRATS 7-ago.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 11' 57''

30 365 xIM SM5242 ADRIAN DE HOYOS BRAGADO 7-mar.-06 CDE SANTA CRUZ DE BEZANA 12' 55''

3º EDM Piélagos 23

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

2 271 xIM SM6520 SERGIO GARCIA QUIJANO 30-jun.-06 EDM PIELAGOS 10' 45''

5 284 xIM SM4437 DAVID FERNANDEZ MARCILLA 28-mar.-06 EDM PIELAGOS 11' 02''

16 279 xIM SM4542 DANIEL FERNANDEZ ARREBA 25-oct.-06 EDM PIELAGOS 11' 47''

4º Atlético Castro 37

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

1 469 xIM SM4771 RAFAEL ZABALLA DEL HOYO 3-feb.-07 ATLETICO CASTRO 10' 38''

15 466 xIM SM4786 PABLO SUAREZ-VALDES GARCIA 5-abr.-07 ATLETICO CASTRO 11' 35''

21 463 xIM SM7032 ARITZ LARREA BETANCOURT 16-nov.-06 ATLETICO CASTRO 12' 23''

25 462 xIM SM7031 IKER JIMENEZ CUADRA 10-mar.-07 ATLETICO CASTRO 12' 39''

33 458 xIM SM4788 ANDER BETANZOS CALLEJA 1-ene.-07 ATLETICO CASTRO 13' 13''

42 460 xIM SM4780 DAVID BRAVO CRESPO 19-nov.-07 ATLETICO CASTRO 13' 59''

CATEGORÍA

VI Cross Ayuntamiento de Corvera de Toranzo / Campe onato de Cantabria de Cross por Clubes

DISTANCIA

Infantil Masculino (Clubes) 3.000 m.

Page 3: ACTA - CR181907 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO · 2019. 1. 21. · 25 462 xIM SM7031 IKER JIMENEZ CUADRA 10-mar.-07 ATLETICO CASTRO 12' 39'' 33 458 xIM SM4788 ANDER BETANZOS CALLEJA

5º Camargo Ría del Carmen 39

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

6 901 xIM SM4796 JAVIER VALLE PUERTA 13-abr.-07 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 08''

14 915 xIM SM4468 VICTOR SANZ CASTAÑO 2-abr.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 34''

19 895 xIM SM4394 ALEJO REDONDO ARCE 6-mar.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 11' 58''

23 905 xIM SM5275 JESUS COTERA RODRIGUEZ 9-may.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 35''

27 916 xIM SM4728 JAVIER AGÜERO PEREZ 13-jul.-06 CAMARGO RIA DEL CARMEN 12' 42''

36 897 xIM SM6440 ALEJANDRO SANTAMARIA MENEZO 16-sep.-07 CAMARGO RIA DEL CARMEN 13' 21''

6º Atmo. Selaya - Joselín Sobaos y Quesadas 68

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

13 731 xIM SM6804 ASIER GIL VALLECILLO 2-nov.-07 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 11' 32''

20 740 xIM SM5397 ARTURO SANZ MARTINEZ 19-oct.-06 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 12' 19''

35 743 xIM SM6805 CARLOS FERNANDEZ SAÑUDO 27-oct.-07 ATLETISMO SELAYA - JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS 13' 17''

7º BM Atlético Colindres 76

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

17 29 xIM SM4417 JUAN MANUEL ABASCAL RUEDA 26-feb.-06 BM ATLETICO COLINDRES 11' 56''

28 25 xIM SM4871 PABLO WHITE ESCARDA 26-ago.-07 BM ATLETICO COLINDRES 12' 43''

31 26 xIM SM5088 JOSE ANTONIO AGUIRRE FERNANDEZ 12-sep.-07 BM ATLETICO COLINDRES 13' 06''

32 27 xIM SM4876 ANGEL DIEGO CERVERA 16-oct.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 12''

34 28 xIM SM4875 SAMUEL GUTIERREZ GUTIERREZ 6-mar.-06 BM ATLETICO COLINDRES 13' 17''

8º CA Polanco - Solvay 93

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

24 931 xIM SM5103 IKER URCELAY ABAD 22-mar.-07 CA POLANCO - SOLVAY 12' 38''

29 935 xIM SM5081 SAUL VELATEGUI PRIETO 26-abr.-06 CA POLANCO - SOLVAY 12' 54''

40 934 xIM SM5174 MARIO SELLES CORONA 17-mar.-06 CA POLANCO - SOLVAY 13' 55''

41 936 xIM SM5179 HECTOR GONZALEZ MAZORRA 19-oct.-07 CA POLANCO - SOLVAY 13' 56''

9º Carbonero Castro 97

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

22 332 xIM SM6273 RAFAEL URSU 10-nov.-06 CARBONERO CASTRO 12' 29''

37 163 xIM SM4705 HUGO ESCALANTE FERNANDEZ 4-sep.-06 CARBONERO CASTRO 13' 23''

38 167 xIM SM6274 DANIEL MERENIUC 14-feb.-06 CARBONERO CASTRO 13' 40''

43 333 xIM SM4350 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA 19-abr.-06 CARBONERO CASTRO 14' 50''

10º CDE Atletismo Trasmiera 128

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

39 510 xIM SM6364 DAVID REGATO MOVELLAN 21-ago.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 13' 54''

44 512 xIM SM6453 DANIEL GOMEZ GOMEZ 26-may.-06 CDE ATLETISMO TRASMIERA 15' 06''

45 511 xIM SM6753 FRANCISCO JAVIER OCA ABASCAL 20-sep.-07 CDE ATLETISMO TRASMIERA 17' 40''

Page 4: ACTA - CR181907 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO · 2019. 1. 21. · 25 462 xIM SM7031 IKER JIMENEZ CUADRA 10-mar.-07 ATLETICO CASTRO 12' 39'' 33 458 xIM SM4788 ANDER BETANZOS CALLEJA

CR181907

HORA

10:50

PTO. DRSL. CAT. LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NAC. CLUB TIEMPO

