„ii bieg do ŹrÓdeŁ” pas nadmorski w gda sku, park ......7 121 dudicz piotr m 7 1989 m 20-29 1...

28
„II BIEG DO ŹRÓDEL” Pas Nadmorski w Gdańsku, Park Jelitkowski, 2015-6-6 „II BIEG DO ŹRÓDEL” Miejsce: Pas Nadmorski w Gdańsku, Park Jelitkowski - 2015-06-06 Organizator: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.,oraz Urząd Miejski w Gdańsku Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Pleć Miejsce pleć M / K Rok ur Kategoria Miejsce kat. M / K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik km/h x min/km x CZAS STARTU Punkt 2 Punkt 3 1 369 POBLOCKI PIOTR M 1 1965 M 50-59 LĘBORK UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK 10 0:33:38 17,84 [km/h] 03:22 [min/km] 0:09:39 0:23:51 2 110 DERDOWSKI MICHAL M 2 1993 M 20-29 MIROTKI LLKS ZIEMI KOCIEWSKIEJ SKÓRCZ 10 0:35:23 16,96 [km/h] 03:32 [min/km] 0:09:44 0:24:39 3 524 WNUK DAMIAN M 3 1990 M 20-29 WIELKI KLINCZ UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 10 0:35:54 16,71 [km/h] 03:35 [min/km] 0:10:18 0:25:30 4 442 STACHOWIAK LUKASZ M 4 1988 M 20-29 STRASZYN 10 0:36:12 16,57 [km/h] 03:37 [min/km] 0:10:18 0:25:29 5 215 KESLINKE LUKASZ M 5 1983 M 30-39 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 10 0:36:34 16,41 [km/h] 03:39 [min/km] 0:10:10 0:25:38 6 348 PAWLOWSKI KRZYSZTOF M 6 1983 M 30-39 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 0:36:48 16,30 [km/h] 03:41 [min/km] 0:09:58 0:25:56 7 121 DUDICZ PIOTR M 7 1989 M 20-29 1 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 10 0:37:09 16,15 [km/h] 03:43 [min/km] 0:10:18 0:26:12 8 154 GRABOWSKI ANTONI M 8 1984 M 30-39 2 GDAŃSK PORANNY BIEGACZ 10 0:37:10 16,14 [km/h] 03:43 [min/km] 0:00:01 0:10:40 0:26:10 9 132 GACZKOWSKI ROBERT M 9 1975 M 40-49 1 ŻNIN TRIRUN 10 0:37:20 16,06 [km/h] 03:44 [min/km] 0:00:01 0:10:28 0:26:12 10 355 PIETRZAK PIOTR M 10 1968 M 40-49 2 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 10 0:37:47 15,87 [km/h] 03:47 [min/km] 0:00:01 0:10:34 0:26:41 11 372 POLEĆ ARKADIUSZ M 11 1990 M 20-29 2 RUDA ŚLĄSKA KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA 10 0:37:56 15,82 [km/h] 03:48 [min/km] 0:10:22 0:26:41 12 88 CECHMANN ANDRZEJ M 12 1960 M 50-59 1 GDAŃSK 10 0:37:58 15,80 [km/h] 03:48 [min/km] 0:10:41 0:26:43 13 317 MIKULSKI TOMASZ M 13 1996 M 0-19 1 KAMPINOS KM AKTYWNI SOCHACZEW 10 0:38:02 15,76 [km/h] 03:48 [min/km] 0:00:02 0:10:38 0:26:41 14 143 GLOGOWSKI PIOTR M 14 1973 M 40-49 3 WARSZAWA NAPRZÓD MLOCINY 10 0:38:47 15,46 [km/h] 03:53 [min/km] 0:00:02 0:10:56 0:27:30 15 166 IGNATOWICZ ANDRZEJ M 15 1974 M 40-49 4 WARSZAWA TRUCHT TARCHOMIN TEAM 10 0:38:51 15,44 [km/h] 03:53 [min/km] 0:00:01 0:11:14 0:27:36 16 280 LAGOWNIK MARTA K 1 1995 K 20-29 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM 10 0:38:56 15,40 [km/h] 03:54 [min/km] 0:00:01 0:11:14 0:27:33 17 118 DOMBRZALSKI BARTOSZ M 16 1978 M 30-39 3 GDAŃSK WLASNA STRZECHA 10 0:38:58 15,34 [km/h] 03:55 [min/km] 0:00:09 0:11:04 0:27:36 18 138 GAPSKI MATEUSZ M 17 1987 M 20-29 3 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 10 0:39:12 15,29 [km/h] 03:55 [min/km] 0:00:02 0:11:14 0:27:45 19 353 PETELSKI PAWEL M 18 1956 M 50-59 2 GDAŃSK JANTAR GDAŃSK 10 0:39:49 15,07 [km/h] 03:59 [min/km] 0:11:13 0:28:07 20 256 KUCHARCZYK ARKADIUSZ M 19 1982 M 30-39 4 GDAŃSK 10 0:39:56 15,02 [km/h] 04:00 [min/km] 0:00:01 0:11:11 0:27:39 21 530 WRAGA RAFAL M 20 1984 M 30-39 5 GDAŃSK FORFIT 10 0:40:14 14,91 [km/h] 04:01 [min/km] 0:11:03 0:28:27 22 351 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 21 1976 M 30-39 6 GDAŃSK 10 0:40:14 14,84 [km/h] 04:03 [min/km] 0:00:12 0:11:28 0:28:29 23 185 JENERALSKI MILOSZ M 22 1978 M 30-39 7 TUCHOLA 10 0:40:17 14,88 [km/h] 04:02 [min/km] 0:00:02 0:11:04 0:28:11 24 124 DZIEMIAN JAKUB M 23 1990 M 20-29 4 GDAŃSK 10 0:40:25 14,81 [km/h] 04:03 [min/km] 0:00:06 0:11:18 0:28:36 25 367 POBLOCKA KATARZYNA K 2 1994 K 20-29 LĘBORK UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK 10 0:40:29 14,81 [km/h] 04:03 [min/km] 0:00:01 0:11:16 0:28:23 26 366 POBLOCKA KAMILA K 3 1990 K 20-29 LĘBORK UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK 10 0:40:33 14,80 [km/h] 04:03 [min/km] 0:11:20 0:28:35 27 498 TUWALSKA MALGORZATA K 4 1979 K 30-39 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 0:40:42 14,74 [km/h] 04:04 [min/km] 0:11:31 0:28:30 28 100 CILULKO RAFAL M 24 1984 M 30-39 8 GDAŃSK 10 0:40:44 14,71 [km/h] 04:05 [min/km] 0:00:03 0:10:57 0:28:31 29 135 GAJEWSKI BARTEK M 25 1982 M 30-39 9 GDYNIA GWBA B.U.S.I.O. TEAM 10 0:40:50 14,68 [km/h] 04:05 [min/km] 0:00:03 0:11:56 0:29:22 30 521 WLODARCZYK KAMIL M 26 1992 M 20-29 5 DARLOWO AWF GDAŃSK 10 0:40:52 14,63 [km/h] 04:06 [min/km] 0:00:08 0:12:15 0:29:17 31 87 BUTOWT KRZYSZTOF M 27 1993 M 20-29 6 GDAŃSK REBEL RUNNERS 10 0:40:56 14,65 [km/h] 04:06 [min/km] 0:00:02 0:11:30 0:28:40 32 399 ROSZKOWSKI ZDZISLAW M 28 1961 M 50-59 3 BORKOWO 10 0:41:01 14,62 [km/h] 04:06 [min/km] 0:00:01 0:11:18 0:28:34 33 26 PERGOL BOGUSLAW M 29 1972 M 40-49 5 Gdańsk GIWK 10 0:41:04 14,56 [km/h] 04:07 [min/km] 0:00:08 0:11:39 0:29:10 Pomiar czasu i opracowane: GOOD TIME - Jan Salewski mail: [email protected]

Upload: others

Post on 27-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: „II BIEG DO ŹRÓDEŁ” Pas Nadmorski w Gda sku, Park ......7 121 DUDICZ PIOTR M 7 1989 M 20-29 1 GDA ŃSK AKADEMIA BIEGANIA 10 0:37:09 16,15 [km/h] 03:43 [min/km] 0:10:18 0:26:12

„II BIEG DO ŹRÓDEŁ” Pas Nadmorski w Gdańsku, Park Jelitkowski, 2015-6-6

„II BIEG DO ŹRÓDEŁ”Miejsce: Pas Nadmorski w Gdańsku, Park Jelitkowski - 2015-06-06

Organizator: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.,oraz Urząd Miejski w Gdańsku

Miejsce Open

Numer Nazwisko Imi ę Płeć Miejsce płe ć M / K

Rok ur KategoriaMiejsce

kat. M / KMiejscowo ść Klub DYSTANS Wynik km/h x min/km x

CZAS STARTU

Punkt 2

Punkt 3

1 369 POBŁOCKI PIOTR M 1 1965 M 50-59 LĘBORK UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK 10 0:33:38 17,84 [km/h] 03:22 [min/km] 0:09:39 0:23:51

2 110 DERDOWSKI MICHAŁ M 2 1993 M 20-29 MIROTKI LLKS ZIEMI KOCIEWSKIEJ SKÓRCZ 10 0:35:23 16,96 [km/h] 03:32 [min/km] 0:09:44 0:24:39

3 524 WNUK DAMIAN M 3 1990 M 20-29 WIELKI KLINCZ UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 10 0:35:54 16,71 [km/h] 03:35 [min/km] 0:10:18 0:25:30

4 442 STACHOWIAK ŁUKASZ M 4 1988 M 20-29 STRASZYN 10 0:36:12 16,57 [km/h] 03:37 [min/km] 0:10:18 0:25:29

5 215 KESLINKE ŁUKASZ M 5 1983 M 30-39 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 10 0:36:34 16,41 [km/h] 03:39 [min/km] 0:10:10 0:25:38

6 348 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF M 6 1983 M 30-39 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 0:36:48 16,30 [km/h] 03:41 [min/km] 0:09:58 0:25:56

7 121 DUDICZ PIOTR M 7 1989 M 20-29 1 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 10 0:37:09 16,15 [km/h] 03:43 [min/km] 0:10:18 0:26:12

8 154 GRABOWSKI ANTONI M 8 1984 M 30-39 2 GDAŃSK PORANNY BIEGACZ 10 0:37:10 16,14 [km/h] 03:43 [min/km] 0:00:01 0:10:40 0:26:10

9 132 GACZKOWSKI ROBERT M 9 1975 M 40-49 1 ŻNIN TRIRUN 10 0:37:20 16,06 [km/h] 03:44 [min/km] 0:00:01 0:10:28 0:26:12

10 355 PIETRZAK PIOTR M 10 1968 M 40-49 2 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 10 0:37:47 15,87 [km/h] 03:47 [min/km] 0:00:01 0:10:34 0:26:41

11 372 POŁEĆ ARKADIUSZ M 11 1990 M 20-29 2 RUDA ŚLĄSKA KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA 10 0:37:56 15,82 [km/h] 03:48 [min/km] 0:10:22 0:26:41

12 88 CECHMANN ANDRZEJ M 12 1960 M 50-59 1 GDAŃSK 10 0:37:58 15,80 [km/h] 03:48 [min/km] 0:10:41 0:26:43

13 317 MIKULSKI TOMASZ M 13 1996 M 0-19 1 KAMPINOS KM AKTYWNI SOCHACZEW 10 0:38:02 15,76 [km/h] 03:48 [min/km] 0:00:02 0:10:38 0:26:41

14 143 GŁOGOWSKI PIOTR M 14 1973 M 40-49 3 WARSZAWA NAPRZÓD MŁOCINY 10 0:38:47 15,46 [km/h] 03:53 [min/km] 0:00:02 0:10:56 0:27:30

15 166 IGNATOWICZ ANDRZEJ M 15 1974 M 40-49 4 WARSZAWA TRUCHT TARCHOMIN TEAM 10 0:38:51 15,44 [km/h] 03:53 [min/km] 0:00:01 0:11:14 0:27:36

16 280 ŁAGOWNIK MARTA K 1 1995 K 20-29 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM 10 0:38:56 15,40 [km/h] 03:54 [min/km] 0:00:01 0:11:14 0:27:33

17 118 DOMBRZALSKI BARTOSZ M 16 1978 M 30-39 3 GDAŃSK WŁASNA STRZECHA 10 0:38:58 15,34 [km/h] 03:55 [min/km] 0:00:09 0:11:04 0:27:36

18 138 GAPSKI MATEUSZ M 17 1987 M 20-29 3 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 10 0:39:12 15,29 [km/h] 03:55 [min/km] 0:00:02 0:11:14 0:27:45

19 353 PETELSKI PAWEŁ M 18 1956 M 50-59 2 GDAŃSK JANTAR GDAŃSK 10 0:39:49 15,07 [km/h] 03:59 [min/km] 0:11:13 0:28:07

20 256 KUCHARCZYK ARKADIUSZ M 19 1982 M 30-39 4 GDAŃSK 10 0:39:56 15,02 [km/h] 04:00 [min/km] 0:00:01 0:11:11 0:27:39

21 530 WRAGA RAFAŁ M 20 1984 M 30-39 5 GDAŃSK FORFIT 10 0:40:14 14,91 [km/h] 04:01 [min/km] 0:11:03 0:28:27

22 351 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 21 1976 M 30-39 6 GDAŃSK 10 0:40:14 14,84 [km/h] 04:03 [min/km] 0:00:12 0:11:28 0:28:29

23 185 JENERALSKI MIŁOSZ M 22 1978 M 30-39 7 TUCHOLA 10 0:40:17 14,88 [km/h] 04:02 [min/km] 0:00:02 0:11:04 0:28:11

24 124 DZIEMIAN JAKUB M 23 1990 M 20-29 4 GDAŃSK 10 0:40:25 14,81 [km/h] 04:03 [min/km] 0:00:06 0:11:18 0:28:36

25 367 POBŁOCKA KATARZYNA K 2 1994 K 20-29 LĘBORK UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK 10 0:40:29 14,81 [km/h] 04:03 [min/km] 0:00:01 0:11:16 0:28:23

26 366 POBŁOCKA KAMILA K 3 1990 K 20-29 LĘBORK UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK 10 0:40:33 14,80 [km/h] 04:03 [min/km] 0:11:20 0:28:35

27 498 TUWALSKA MAŁGORZATA K 4 1979 K 30-39 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 0:40:42 14,74 [km/h] 04:04 [min/km] 0:11:31 0:28:30

28 100 CILULKO RAFAŁ M 24 1984 M 30-39 8 GDAŃSK 10 0:40:44 14,71 [km/h] 04:05 [min/km] 0:00:03 0:10:57 0:28:31

29 135 GAJEWSKI BARTEK M 25 1982 M 30-39 9 GDYNIA GWBA B.U.S.I.O. TEAM 10 0:40:50 14,68 [km/h] 04:05 [min/km] 0:00:03 0:11:56 0:29:22

30 521 WŁODARCZYK KAMIL M 26 1992 M 20-29 5 DARŁOWO AWF GDAŃSK 10 0:40:52 14,63 [km/h] 04:06 [min/km] 0:00:08 0:12:15 0:29:17

31 87 BUTOWT KRZYSZTOF M 27 1993 M 20-29 6 GDAŃSK REBEL RUNNERS 10 0:40:56 14,65 [km/h] 04:06 [min/km] 0:00:02 0:11:30 0:28:40

32 399 ROSZKOWSKI ZDZISŁAW M 28 1961 M 50-59 3 BORKOWO 10 0:41:01 14,62 [km/h] 04:06 [min/km] 0:00:01 0:11:18 0:28:34

33 26 PERGOŁ BOGUSŁAW M 29 1972 M 40-49 5 Gdańsk GIWK 10 0:41:04 14,56 [km/h] 04:07 [min/km] 0:00:08 0:11:39 0:29:10

Pomiar czasu i opracowane: GOOD TIME - Jan Salewski mail: [email protected]

Page 2: „II BIEG DO ŹRÓDEŁ” Pas Nadmorski w Gda sku, Park ......7 121 DUDICZ PIOTR M 7 1989 M 20-29 1 GDA ŃSK AKADEMIA BIEGANIA 10 0:37:09 16,15 [km/h] 03:43 [min/km] 0:10:18 0:26:12

„II BIEG DO ŹRÓDEŁ” Pas Nadmorski w Gdańsku, Park Jelitkowski, 2015-6-6

„II BIEG DO ŹRÓDEŁ”Miejsce: Pas Nadmorski w Gdańsku, Park Jelitkowski - 2015-06-06

Organizator: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.,oraz Urząd Miejski w Gdańsku

Miejsce Open

Numer Nazwisko Imi ę Płeć Miejsce płe ć M / K

Rok ur KategoriaMiejsce

kat. M / KMiejscowo ść Klub DYSTANS Wynik km/h x min/km x

CZAS STARTU

Punkt 2

Punkt 3

34 319 MINUTH ŁUKASZ M 30 1982 M 30-39 10 GDYNIA LOTOS RUNNING TEAM 10 0:41:05 14,58 [km/h] 04:07 [min/km] 0:00:04 0:11:28 0:28:41

35 384 RADTKE RAFAŁ M 31 1979 M 30-39 11 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 10 0:41:15 14,52 [km/h] 04:08 [min/km] 0:00:05 0:11:40 0:29:15

36 426 SKOSOLAS JANUSZ M 32 1970 M 40-49 6 MOSTY KPP SZTUM 10 0:41:31 14,44 [km/h] 04:09 [min/km] 0:00:02 0:11:17 0:28:56

37 117 DOBROWOLSKA JOANNA K 5 1982 K 30-39 REDA/GDAŃSK MAJATEAM 10 0:41:45 14,37 [km/h] 04:11 [min/km] 0:00:01 0:11:45 0:29:22

38 224 KŁOSAK PIOTR M 33 1987 M 20-29 7 GDAŃSK 10 0:42:05 14,17 [km/h] 04:14 [min/km] 0:00:16 0:12:16 0:30:30

39 146 GOŁĘBIOWSKI PIOTR M 34 1975 M 40-49 7 STRASZYN 10 0:42:18 14,14 [km/h] 04:15 [min/km] 0:00:08 0:11:59 0:29:58

40 137 GAPSKI ZBIGNIEW M 35 1953 M 60-69 1 STAROGARD GDAŃSKI SOBIESKI TEAM 10 0:42:20 14,16 [km/h] 04:14 [min/km] 0:00:02 0:11:29 0:29:24

41 410 SAJENKO ADAM M 36 1990 M 20-29 8 GDAŃSK SAJFLY 10 0:42:27 14,05 [km/h] 04:16 [min/km] 0:00:15 0:12:32 0:30:21

42 90 CESARZ KAROL M 37 1988 M 20-29 9 SUCHY DĄB 10 0:42:32 14,08 [km/h] 04:16 [min/km] 0:00:05 0:11:15 0:29:20

43 95 CHRONOWSKI WALDEMAR M 38 1964 M 50-59 4 GDAŃSK MILA/BIEGAJĄCY TCZEW 10 0:42:35 14,08 [km/h] 04:16 [min/km] 0:00:02 0:12:01 0:30:08

44 104 CZECHOWSKI DAWID M 39 1977 M 30-39 12 GDYNIA OPEC GDYNIA 10 0:42:35 13,96 [km/h] 04:18 [min/km] 0:00:23 0:12:39 0:30:30

45 437 SMOLEŃSKI PIOTR M 40 1969 M 40-49 8 WARSZAWA 10 0:42:49 13,99 [km/h] 04:17 [min/km] 0:00:05 0:12:37 0:30:31

46 131 GACH MACIEJ M 41 1983 M 30-39 13 GDAŃSK POMORZE BIEGA I POMAGA 10 0:42:50 13,99 [km/h] 04:17 [min/km] 0:00:03 0:12:04 0:30:08

47 264 KUSZCZAK NATALIA K 6 1994 K 20-29 1 GDAŃSK 10 0:42:55 13,97 [km/h] 04:18 [min/km] 0:00:02 0:11:30 0:29:41

48 50 ADAMCZYK MARCIN M 42 1982 M 30-39 14 GDAŃSK 10 0:42:55 13,88 [km/h] 04:19 [min/km] 0:00:19 0:12:38 0:30:35

49 394 ROGIŃSKI MARCIN M 43 1972 M 40-49 9 GDAŃSK 10 0:43:06 13,89 [km/h] 04:19 [min/km] 0:00:05 0:11:57 0:30:13

50 451 STROJNOWSKI SŁAWOMIR M 44 1963 M 50-59 5 GDAŃSK 10 0:43:18 13,85 [km/h] 04:20 [min/km] 0:00:02 0:12:11 0:30:32

51 497 TUWALSKA ELŻBIETA K 7 1979 K 30-39 1 GDAŃSK LKS ZANTYR STUM 10 0:43:20 13,85 [km/h] 04:20 [min/km] 0:12:04 0:30:30

52 483 TEKLIŃSKI ADRIAN M 45 1990 M 20-29 10 GRUDZIĄDZ 10 0:43:34 13,75 [km/h] 04:22 [min/km] 0:00:05 0:12:27 0:31:11

53 240 KOZŁÓW WOJCIECH M 46 1960 M 50-59 6 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 10 0:43:34 13,77 [km/h] 04:22 [min/km] 0:00:01 0:11:43 0:30:18

54 345 PASZKOWSKI PAWEŁ M 47 1986 M 20-29 11 BORKOWO 10 0:43:46 13,62 [km/h] 04:24 [min/km] 0:00:18 0:12:27 0:30:57

55 512 WIECZOREK TOMASZ M 48 1965 M 50-59 7 GDAŃSK 10 0:43:53 13,64 [km/h] 04:24 [min/km] 0:00:06 0:12:20 0:31:02

56 518 WIŚNIEWSKI MARIUSZ M 49 1977 M 30-39 15 GDAŃSK 10 0:43:55 13,53 [km/h] 04:26 [min/km] 0:00:26 0:13:04 0:31:49

57 401 ROZMUS WIKTOR M 50 1982 M 30-39 16 GDAŃSK 10 0:43:57 13,63 [km/h] 04:24 [min/km] 0:00:04 0:11:20 0:29:58

58 301 MARSZAŁKOWSKI PIOTR M 51 1988 M 20-29 12 GDAŃSK 10 0:43:57 13,62 [km/h] 04:24 [min/km] 0:00:06 0:12:44 0:31:10

59 71 BŁASZAK ROMAN M 52 1975 M 40-49 10 MALBORK 10 0:43:59 13,57 [km/h] 04:25 [min/km] 0:00:13 0:12:51 0:31:28

60 86 BUSZMAN KRZYSZTOF M 53 1971 M 40-49 11 GDYNIA JW 4224 10 0:44:01 13,61 [km/h] 04:25 [min/km] 0:00:05 0:12:08 0:30:36

61 527 WOŁKOWYCKA KINGA K 8 1995 K 20-29 2 EŁK UNIWERSYTET GDAŃSKI 10 0:44:12 13,51 [km/h] 04:26 [min/km] 0:00:12 0:13:43 0:32:08

62 243 KRASNOPOLSKI PIOTR M 54 1982 M 30-39 17 GDAŃSK TRIATHLON TRÓJMIASTO 10 0:44:14 13,55 [km/h] 04:26 [min/km] 0:00:03 0:11:39 0:30:56

63 404 RUSZCZYŃSKI ŁUKASZ M 55 1984 M 30-39 18 SŁUPSK 10 0:44:31 13,47 [km/h] 04:27 [min/km] 0:00:02 0:12:07 0:30:51

64 346 PAWIŃSKA PATRYCJA K 9 1992 K 20-29 3 GDAŃSK ŻABIANKA 10 0:44:32 13,46 [km/h] 04:27 [min/km] 0:00:03 0:11:45 0:30:42

65 173 JAKUBOWSKI ŁUKASZ M 56 1989 M 20-29 13 GDAŃSK 10 0:44:38 13,32 [km/h] 04:30 [min/km] 0:00:25 0:13:05 0:31:59

66 417 SCHOENROCK TOMASZ M 57 1994 M 20-29 14 NOWY DWÓR GDAŃSKI FINISZ MORAG 10 0:44:48 13,37 [km/h] 04:29 [min/km] 0:00:05 0:12:30 0:31:32

Pomiar czasu i opracowane: GOOD TIME - Jan Salewski mail: [email protected]

Page 3: „II BIEG DO ŹRÓDEŁ” Pas Nadmorski w Gda sku, Park ......7 121 DUDICZ PIOTR M 7 1989 M 20-29 1 GDA ŃSK AKADEMIA BIEGANIA 10 0:37:09 16,15 [km/h] 03:43 [min/km] 0:10:18 0:26:12

„II BIEG DO ŹRÓDEŁ” Pas Nadmorski w Gdańsku, Park Jelitkowski, 2015-6-6

„II BIEG DO ŹRÓDEŁ”Miejsce: Pas Nadmorski w Gdańsku, Park Jelitkowski - 2015-06-06

Organizator: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.,oraz Urząd Miejski w Gdańsku

Miejsce Open

Numer Nazwisko Imi ę Płeć Miejsce płe ć M / K

Rok ur KategoriaMiejsce

kat. M / KMiejscowo ść Klub DYSTANS Wynik km/h x min/km x

CZAS STARTU

Punkt 2

Punkt 3

67 227 KOŁC PAWEŁ M 58 1983 M 30-39 19 GDAŃSK WWW.3WDB.PL 10 0:44:48 13,32 [km/h] 04:30 [min/km] 0:00:14 0:13:19 0:32:02

68 450 STOPA KRZYSZTOF M 59 1972 M 40-49 12 TCZEW F&F 10 0:44:48 13,29 [km/h] 04:31 [min/km] 0:00:21 0:12:51 0:31:46

69 169 JABŁOŃSKI DAWID M 60 1993 M 20-29 15 GDAŃSK 10 0:44:55 13,18 [km/h] 04:33 [min/km] 0:00:36 0:13:57 0:33:15

70 144 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 10 1996 K 0-19 1 GDYNIA 10 0:44:58 13,31 [km/h] 04:30 [min/km] 0:00:07 0:12:27 0:31:45

71 282 ŁOWICKI BARTOSZ M 61 1989 M 20-29 16 PRUSZCZ GDAŃSKI 10 0:44:59 13,30 [km/h] 04:31 [min/km] 0:00:07 0:12:26 0:31:44

72 163 HODUŃ ADAM M 62 1974 M 40-49 13 GDAŃSK 10 0:45:01 13,30 [km/h] 04:31 [min/km] 0:00:06 0:12:27 0:31:38

73 495 TUROWSKI GRZEGORZ M 63 1968 M 40-49 14 GDAŃSK COMPLEXBIURO 10 0:45:10 13,27 [km/h] 04:31 [min/km] 0:00:03 0:12:37 0:31:48

74 326 MRÓWKA MICHAŁ M 64 1984 M 30-39 20 GDAŃSK 10 0:45:12 13,13 [km/h] 04:34 [min/km] 0:00:30 0:13:07 0:32:11

75 435 SŁOWIKOWSKA KLAUDIA K 11 1993 K 20-29 4 GDAŃSK AZS UG 10 0:45:14 13,24 [km/h] 04:32 [min/km] 0:00:05 0:12:43 0:32:04

76 236 KOWALCZYK PAWEŁ M 65 1982 M 30-39 21 SIEMIATYCZE LKS "SPRINTER" SIEMIATYCZE 10 0:45:25 13,17 [km/h] 04:33 [min/km] 0:00:09 0:12:56 0:32:07

77 330 NAPIERALSKI PAWEŁ M 66 1986 M 20-29 17 WEJHEROWO 42.195 WEJHEROWO/33 DR OP 10 0:45:34 13,15 [km/h] 04:34 [min/km] 0:00:03 0:11:56 0:31:11

78 247 KRYMER JAKUB M 67 1990 M 20-29 18 BYDGOSZCZ 10 0:45:41 13,06 [km/h] 04:36 [min/km] 0:00:15 0:13:15 0:32:27

79 7 ORDYŃSKA ANNA K 12 1984 K 30-39 2 SKARŻYSKO-KAMIENNA 10 0:45:43 13,03 [km/h] 04:36 [min/km] 0:00:20 0:13:19 0:32:34

80 209 KARWAN BARBARA K 13 1987 K 20-29 5 KRAKÓW 10 0:45:52 13,06 [km/h] 04:36 [min/km] 0:00:05 0:13:14 0:32:35

81 569 WORYNA TOMASZ M 68 1974 M 40-49 15 BOJANO 10 0:45:56 13,04 [km/h] 04:36 [min/km] 0:00:04 0:12:53 0:32:25

82 68 BIELIŃSKI TOMASZ M 69 1985 M 30-39 22 GDAŃSK SANBAO 10 0:46:00 12,84 [km/h] 04:40 [min/km] 0:00:43 0:13:38 0:33:03

83 196 KALICA PAWEŁ M 70 1986 M 20-29 19 GDAŃSK 10 0:46:01 12,95 [km/h] 04:38 [min/km] 0:00:19 0:13:29 0:33:17

84 472 SZTEJNA JOANNA K 14 1990 K 20-29 6 SOPOT MERITUM BANK I PARTNERZY 10 0:46:02 13,02 [km/h] 04:37 [min/km] 0:00:04 0:12:56 0:32:14

85 2 SKWAREK PIOTR M 71 1979 M 30-39 23 GDYNIA KS PIDRINA GDYNIA 10 0:46:02 13,02 [km/h] 04:37 [min/km] 0:00:04 0:12:17 0:31:54

86 489 TREJDEROWSKI ROBERT M 72 1983 M 30-39 24 KOWALEWO POMORSKIE CONKRET RUNNING TEAM 10 0:46:09 12,98 [km/h] 04:37 [min/km] 0:00:04 0:13:29 0:33:12

87 340 OTRĘBA MATEUSZ M 73 1992 M 20-29 20 HRUBIESZÓW GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 10 0:46:14 12,88 [km/h] 04:40 [min/km] 0:00:21 0:14:00 0:33:38

88 218 KILIAŃSKI RAFAŁ M 74 1972 M 40-49 16 WARSZAWA 10 0:46:15 12,92 [km/h] 04:39 [min/km] 0:00:11 0:13:13 0:32:35

89 133 GADAJ TOMASZ M 75 1992 M 20-29 21 GDAŃSK 10 0:46:19 12,79 [km/h] 04:41 [min/km] 0:00:35 0:12:57 0:32:22

90 522 WŁODARSKI MARCIN M 76 1974 M 40-49 17 WROCŁAW TEAM 6 10 0:46:24 12,89 [km/h] 04:39 [min/km] 0:00:08 0:12:26 0:32:23

91 159 GRZENKOWICZ JACEK M 77 1966 M 40-49 18 GDYNIA 10 0:46:31 12,79 [km/h] 04:41 [min/km] 0:00:23 0:12:46 0:32:31

92 238 KOWALIK HUBERT M 78 1979 M 30-39 25 GDAŃSK 10 0:46:33 12,85 [km/h] 04:40 [min/km] 0:00:09 0:13:11 0:33:08

