全 国 血 液 セ ン タ ー 供 給 本 数 速 報 (Ⅰ)...2017/09/06  ·...

Post on 05-Mar-2021

6 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

平成29年8月分

項目

本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 %

北海道 96,756 104.3 32,500 100.3 10,536 105.3 53,720 106.7 24,932 101.9

小  計 96,756 104.3 32,500 100.3 10,536 105.3 53,720 106.7 24,932 101.9

青  森 15,092 81.4 6,500 93.3 1,157 55.5 7,435 78.3 4,488 84.9

岩  手 13,873 92.0 4,914 102.3 1,354 72.8 7,605 90.3 3,935 95.4

宮  城 23,109 91.2 8,297 102.3 3,312 102.7 11,500 82.1 6,763 97.3

秋  田 12,140 82.6 4,057 92.1 888 109.4 7,195 75.9 3,097 88.7

山  形 10,255 93.4 4,276 100.0 1,514 132.3 4,465 80.3 3,292 102.1

福  島 23,593 113.8 9,200 103.0 2,933 146.7 11,460 117.0 7,026 110.5

小  計 98,062 93.1 37,244 99.3 11,158 100.3 49,660 87.5 28,601 97.2

茨  城 26,351 97.4 10,974 99.8 3,062 100.3 12,315 94.7 8,070 98.2

栃  木 19,549 95.5 7,673 102.9 2,056 78.6 9,820 94.6 6,002 98.4

群  馬 25,881 102.3 9,107 103.5 3,204 109.7 13,570 99.9 7,293 104.5

埼  玉 67,275 97.6 26,820 104.5 7,910 84.1 32,545 96.1 20,383 100.0

千  葉 69,908 107.3 25,978 103.4 11,140 126.3 32,790 105.1 20,935 106.7

東  京 188,522 95.8 59,744 99.9 22,914 84.6 105,864 96.3 49,933 96.7

神奈川 93,463 102.0 32,923 101.3 13,140 110.9 47,400 100.3 27,168 104.4

新  潟 27,244 98.8 8,427 97.8 2,077 105.7 16,740 98.5 6,502 99.2

山  梨 7,527 116.6 3,016 103.5 1,146 166.6 3,365 118.1 2,274 108.9

長  野 18,700 102.1 7,569 105.6 1,916 95.2 9,215 100.8 5,663 103.7

小  計 544,420 99.4 192,231 101.7 68,565 97.4 283,624 98.4 154,223 100.8

富  山 10,915 91.5 3,920 91.1 710 55.3 6,285 99.1 2,970 86.6

石  川 11,036 97.9 3,914 95.3 1,127 85.7 5,995 102.5 3,167 95.2

福  井 7,811 89.6 3,517 100.4 974 128.2 3,320 74.6 2,577 98.2

岐  阜 21,726 93.7 9,300 103.3 3,011 109.4 9,415 82.4 6,718 100.6

静  岡 37,634 101.2 14,121 99.6 4,538 128.1 18,975 97.4 11,160 102.5

愛  知 72,994 99.4 25,739 95.2 9,140 105.0 38,115 101.2 19,739 97.9

三  重 14,828 103.1 5,159 105.4 2,024 95.1 7,645 103.9 4,195 103.9

小  計 176,944 98.3 65,670 98.0 21,524 105.1 89,750 96.9 50,526 98.8

滋  賀 16,788 102.9 5,726 108.5 2,342 148.6 8,720 92.1 4,797 111.6

京  都 37,841 109.2 12,031 104.2 5,055 106.2 20,755 113.1 9,993 105.5

大  阪 124,972 98.2 45,363 101.7 17,094 101.2 62,515 95.0 36,149 100.8

兵  庫 56,616 105.6 20,626 100.4 8,195 94.2 27,795 114.0 16,615 101.0

奈  良 16,437 112.6 5,716 99.5 2,236 133.8 8,485 118.1 4,683 105.2

和歌山 12,990 114.8 4,892 103.7 2,133 165.9 5,965 112.3 3,772 110.4

小  計 265,644 103.1 94,354 102.1 37,055 106.2 134,235 102.9 76,009 102.8

鳥  取 6,594 90.1 2,424 90.5 560 99.1 3,610 88.5 1,847 91.8

島  根 6,325 86.7 2,114 91.2 821 104.6 3,390 80.9 1,741 88.6

岡  山 23,173 90.1 8,312 94.3 2,831 85.1 12,030 88.7 6,542 90.9

広  島 43,565 100.2 11,784 98.6 3,801 94.4 27,980 101.7 10,137 98.9

山  口 14,934 102.5 6,610 96.6 1,678 95.4 6,646 111.3 4,788 98.3

徳  島 6,776 86.2 3,070 92.6 756 148.5 2,950 73.0 2,130 92.0

香  川 9,900 86.9 4,296 92.0 1,540 132.1 4,064 73.2 3,166 92.5

愛  媛 13,520 116.6 6,214 112.8 1,666 143.4 5,640 114.6 4,435 117.3

高  知 8,575 90.0 3,307 90.6 1,118 104.5 4,150 86.3 2,503 91.8

小  計 133,362 96.1 48,131 96.7 14,771 102.8 70,460 94.4 37,289 96.7

福  岡 62,350 102.2 23,987 103.8 7,908 108.8 30,455 99.5 18,257 104.6

佐  賀 6,237 84.7 3,001 89.0 806 82.6 2,430 80.5 2,026 87.9

長  崎 16,979 107.9 6,381 99.1 1,818 117.7 8,780 113.1 4,622 102.8

熊  本 22,032 105.2 8,537 100.0 2,705 100.4 10,790 111.0 6,568 102.4

大  分 14,763 99.4 5,695 96.8 1,343 79.3 7,725 106.1 4,085 95.7

宮  崎 13,390 92.8 4,796 89.6 1,559 85.4 7,035 97.0 3,717 90.1

鹿児島 17,990 99.4 7,566 98.2 2,991 124.0 7,433 93.2 5,678 99.6

沖  縄 16,856 116.9 6,397 109.5 3,259 165.7 7,200 108.9 5,240 121.5

小  計 170,597 102.3 66,360 100.2 22,389 109.8 81,848 102.0 50,193 102.3

1,485,785 99.8 536,490 100.4 185,998 102.4 763,297 98.7 421,773 100.5

*1 「純供給本数」は、供給後に返品・返納された製剤を除いた数。*2 「単位換算」は、各製剤の単位数を本数に換算した本数。*3 血漿製剤の単位換算は、FFP-LR120を1単位、FFP-LR240を2単位、FFP-LR480を4単位としていること。

1 管内純供給本数、製剤種類別合計本数

合 計

全国合計

血漿製剤

全 国 血 液 セ ン タ ー 供 給 本 数 速 報  (Ⅰ)

ブロッ

北海道

九州

中四国

近畿

東海北陸

関東甲信越

東北

施設名

血小板製剤

単      位      換      算 実 本 数

前年比合 計

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比全血製剤 赤血球製剤

平成29年8月分

項目

合計 1単位 2単位 合計 1単位 2単位 合計 FFP-LR120 FFP-LR240 FFP-LR480

本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 %

北海道 16,610 100.2 720 95.4 15,890 100.5 4,823 104.8 122 86.5 4,195 105.3 506 106.5

小  計 16,610 100.2 720 95.4 15,890 100.5 4,823 104.8 122 86.5 4,195 105.3 506 106.5

青  森 3,309 93.1 118 84.9 3,191 93.4 467 56.7 3 25.0 351 59.9 113 50.2

岩  手 2,532 102.5 150 107.9 2,382 102.1 646 78.9 8 53.3 603 87.9 35 29.7

宮  城 4,245 102.2 193 99.0 4,052 102.4 1,414 97.2 66 132.0 1,073 87.8 275 150.3

秋  田 2,076 92.5 95 111.8 1,981 91.8 325 93.7 206 73.0 119 195.1

山  形 2,166 100.1 56 107.7 2,110 99.9 691 137.4 2 50.0 622 145.3 67 94.4

福  島 4,707 103.6 214 138.1 4,493 102.4 1,256 135.6 21 84.0 1,014 124.4 221 257.0

小  計 19,035 99.5 826 108.0 18,209 99.2 4,799 98.5 100 90.9 3,869 96.3 830 111.6

茨  城 5,561 98.7 148 54.8 5,413 101.0 1,320 101.5 50 62.5 1,034 108.3 236 88.7

栃  木 3,966 102.9 259 102.8 3,707 102.9 1,053 88.2 142 114.5 865 96.8 46 26.1

群  馬 4,689 103.1 271 90.6 4,418 104.0 1,282 117.7 68 226.7 860 127.8 354 91.7

埼  玉 13,840 104.5 860 106.0 12,980 104.4 3,414 86.3 102 85.7 2,720 89.7 592 73.4

千  葉 13,170 102.3 362 58.0 12,808 104.5 4,705 126.2 156 122.8 3,606 126.2 943 126.7

東  京 30,734 100.2 1,724 114.7 29,010 99.5 9,468 86.6 564 70.4 6,633 93.2 2,271 75.4

神奈川 16,822 101.6 721 117.6 16,101 101.0 5,999 113.1 48 57.1 5,356 117.5 595 89.9

新  潟 4,303 97.6 179 87.3 4,124 98.1 981 105.7 113 262.8 754 93.2 114 150.0

山  梨 1,523 101.4 30 33.7 1,493 105.7 436 135.8 2 16.7 296 105.7 138 475.9

長  野 3,839 105.0 109 76.8 3,730 106.2 916 101.9 18 54.5 847 114.2 51 41.1

小  計 98,447 101.6 4,663 97.0 93,784 101.8 29,574 99.7 1,263 86.9 22,971 104.8 5,340 85.0

富  山 1,992 89.7 64 46.7 1,928 92.6 349 60.7 4 80.0 337 67.4 8 11.4

石  川 2,009 95.1 104 90.4 1,905 95.4 558 88.4 45 104.7 485 89.8 28 58.3

福  井 1,800 99.8 83 80.6 1,717 101.0 442 117.2 10 20.0 382 127.8 50 178.6

岐  阜 4,728 103.0 156 89.1 4,572 103.6 1,060 111.1 3 21.4 610 119.4 447 104.2

静  岡 7,177 99.0 233 71.0 6,944 100.3 2,085 123.3 56 76.7 1,817 121.1 212 181.2

愛  知 13,200 95.3 661 95.8 12,539 95.2 3,014 105.3 98 144.1 1,311 103.1 1,605 105.4

三  重 2,588 105.6 17 242.9 2,571 105.2 858 99.7 704 107.0 154 75.9

小  計 33,494 97.7 1,318 84.8 32,176 98.3 8,366 105.2 216 85.4 5,646 106.9 2,504 103.6

滋  賀 2,894 108.0 62 76.5 2,832 109.0 1,039 152.8 2 14.3 904 164.1 133 115.7

京  都 6,045 104.2 59 96.7 5,986 104.3 2,144 100.6 21 110.5 1,729 93.2 394 152.7

大  阪 23,216 101.9 1,069 113.0 22,147 101.4 7,738 102.4 372 75.8 6,371 107.4 995 87.7

兵  庫 10,504 99.4 382 63.2 10,122 101.6 3,370 96.8 21 190.9 2,611 100.5 738 84.4

奈  良 2,891 99.2 66 77.6 2,825 99.8 998 118.5 26 60.5 839 107.0 133 886.7

和歌山 2,475 103.1 58 69.9 2,417 104.3 715 144.7 11 45.8 347 112.3 357 221.7

小  計 48,025 101.9 1,696 91.2 46,329 102.3 16,004 105.4 453 75.2 12,801 106.4 2,750 107.5

鳥  取 1,215 90.6 6 120.0 1,209 90.5 271 103.4 262 109.2 9 42.9

島  根 1,057 91.1 1,057 91.2 345 89.1 5 71.4 272 73.3 68 755.6

岡  山 4,208 94.3 104 99.0 4,104 94.2 1,121 80.9 41 117.1 765 72.4 315 106.8

広  島 5,969 99.1 154 152.5 5,815 98.1 1,360 92.3 55 166.7 737 83.3 568 102.2

山  口 3,324 96.5 38 79.2 3,286 96.7 797 96.1 2 100.0 752 96.9 43 84.3

徳  島 1,537 92.5 4 66.7 1,533 92.6 298 119.2 218 90.5 80 1,333.3

香  川 2,149 91.8 2 25.0 2,147 92.1 609 115.8 448 95.5 161 282.5

愛  媛 3,110 112.9 6 - 3,104 112.7 760 142.1 687 140.5 73 158.7

高  知 1,682 91.0 57 121.3 1,625 90.2 406 102.3 6 - 244 94.2 156 113.0

小  計 24,251 96.9 371 115.6 23,880 96.6 5,967 98.7 109 134.6 4,385 91.6 1,473 124.9

福  岡 12,026 103.9 65 171.1 11,961 103.7 3,184 113.8 346 213.6 1,895 110.4 943 102.6

佐  賀 1,506 89.1 11 100.0 1,495 89.0 275 88.4 147 109.7 128 72.3

長  崎 3,204 99.1 27 84.4 3,177 99.2 539 110.9 6 600.0 160 80.8 373 130.0

熊  本 4,284 99.8 31 58.5 4,253 100.3 1,203 105.1 7 20.6 1,043 116.9 153 69.9

大  分 2,868 96.7 41 78.8 2,827 97.0 442 77.8 3 30.0 208 75.9 231 81.3

宮  崎 2,412 88.9 28 38.4 2,384 90.3 607 87.1 1 100.0 433 90.2 173 80.1

鹿児島 3,811 98.1 56 82.4 3,755 98.3 1,123 110.7 21 233.3 719 89.0 383 194.4

沖  縄 3,215 109.0 33 57.9 3,182 110.0 1,333 172.0 5 33.3 1,029 189.2 299 138.4

小  計 33,326 100.1 292 76.0 33,034 100.3 8,706 111.7 389 167.7 5,634 111.7 2,683 106.7

273,188 100.3 9,886 94.6 263,302 100.5 78,239 102.8 2,652 92.3 59,501 104.3 16,086 99.5

*1 「純供給本数」とは、供給後に返品・返納された製剤を除いた本数。

北海道

施設名

前年比 前年比

全国合計

東北

関東甲信越

東海北陸

近畿

中四国

九州

全 国 血 液 セ ン タ ー 供 給 本 数 速 報  (Ⅰ)

2 全血製剤、赤血球製剤、血漿製剤管内純供給本数

血     漿     製     剤全   血   製   剤 赤  血  球  製  剤ブロ

ック 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

平成29年8月分項目

合計 1単位 2単位 5単位 10単位 15単位 20単位

本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 本 % 本 本 % 本北海道 3,499 106.0 74 127.6 1,240 105.4 33 550 90.9 19 1,635 111.9 110

小  計 3,499 106.0 74 127.6 1,240 105.4 33 550 90.9 19 1,635 111.9 110

青  森 712 78.4 678 79.4 25 5 25.0 29 90.6岩  手 757 90.8 9 60.0 736 92.3 33 8 61.5 4 44.4宮  城 1,104 82.1 41 58.6 982 83.9 56 29 103.6 52 68.4 1秋  田 696 77.3 1 100.0 670 79.2 9 2 25.0 23 51.1山  形 435 78.2 12 85.7 401 75.4 9 150.0 13 325.0福  島 1,063 119.0 7 41.2 925 126.9 28 89 85.6 42 97.7

小  計 4,767 87.7 70 58.8 4,392 89.1 151 142 79.3 163 78.0 1

茨  城 1,189 92.6 8 47.1 1,129 91.2 31 11 122.2 10 41 205.0 1栃  木 983 94.1 4 25.0 978 95.2 20 1 -群  馬 1,322 98.4 16 72.7 1,261 97.8 17 4 50.0 41 178.3埼  玉 3,129 98.4 32 51.6 2,851 103.6 29 209 83.3 1 37 32.5千  葉 3,060 101.4 3 21.4 2,834 98.0 109 5 71.4 2 218 207.6 1東  京 9,731 96.7 18 105.9 3 - 303 61.6 8,273 100.7 210 217 75.3 5 917 87.5 9神奈川 4,347 104.5 126 59.7 3,712 115.2 78 106 96.4 2 403 65.2 3新  潟 1,218 100.2 2 18.2 678 114.1 162 66.7 1 376 102.2 10山  梨 315 118.4 293 138.9 5 1 - 21 67.7長  野 908 99.9 2 50.0 889 99.2 23 5 125.0 12 240.0

小  計 26,202 99.0 18 105.9 3 - 496 56.8 22,898 102.5 522 720 78.1 21 2,067 88.6 24

富  山 629 99.2 5 - 621 97.9 14 2 - 1 - 1石  川 600 102.6 3 150.0 595 102.4 5 2 100.0 福  井 335 75.3 6 - 329 73.9 5 岐  阜 930 81.7 8 133.3 903 80.5 11 7 175.0 12 200.0静  岡 1,898 97.7 9 225.0 1,883 97.7 4 133.3 2 28.6愛  知 3,525 102.2 139 97.9 2,857 105.2 105 346 86.1 1 183 96.8 1三  重 749 102.9 7 350.0 720 100.6 9 6 300.0 16 200.0

小  計 8,666 97.1 177 113.5 7,908 97.1 149 367 88.9 1 214 101.9 2

滋  賀 864 92.1 2 200.0 850 92.0 50 6 75.0 6 6 120.0京  都 1,804 117.1 1,465 128.1 34 135 72.2 16 204 100.0 5大  阪 5,195 94.2 14 58.3 3,915 96.5 118 405 55.9 23 861 120.9 3兵  庫 2,741 114.0 12 200.0 2,667 113.7 44 35 102.9 2 27 142.1 6奈  良 794 114.6 4 66.7 730 112.0 22 7 53.8 53 240.9和歌山 582 111.7 567 111.2 17 1 50.0 1 14 155.6

小  計 11,980 103.2 32 80.0 10,194 105.8 285 589 60.8 48 1,165 120.0 14

鳥  取 361 88.5 361 88.5 島  根 339 80.9 339 80.9 13 岡  山 1,213 89.7 20 - 1,193 88.6 24 広  島 2,808 102.0 22 550.0 2,785 101.3 56 1 -山  口 667 111.7 3 - 664 111.2 2 徳  島 295 73.0 295 73.0 香  川 408 73.5 2 - 406 73.2 3 愛  媛 565 114.8 2 - 563 114.4 1 高  知 415 86.3 415 86.3 2

小  計 7,071 94.8 5 - 44 1,100.0 7,021 94.2 101 1 20.0

福  岡 3,047 99.1 57 123.9 2,963 98.0 40 27 385.7 19佐  賀 245 80.9 4 200.0 241 80.1 長  崎 879 113.1 2 100.0 877 113.2 4 熊  本 1,081 110.6 6 60.0 1,074 111.1 3 1 -大  分 775 105.4 7 58.3 767 106.2 26 1 -宮  崎 698 97.8 9 150.0 679 98.0 10 71.4鹿児島 744 93.2 3 - 6 85.7 730 92.6 5 166.7沖  縄 692 117.7 11 550.0 637 137.3 6 21 22.8 6 23 79.3

小  計 8,161 102.4 3 300.0 102 117.2 7,968 103.0 79 21 22.6 6 67 126.4 19

70,346 98.8 21 116.7 8 200.0 995 74.4 61,621 100.4 1,320 2,389 75.1 95 5,312 101.4 170

*1 「純供給本数」とは、供給後に返品・返納された製剤を除いた本数。

全 国 血 液 セ ン タ ー 供 給 本 数 速 報  (Ⅰ)

HLA前年比HLA前年比HLA前年比前年比前年比

全国合計

3 血小板製剤管内純供給本数

ブロッ

北海道

東北

関東甲信越

東海北陸

前年比前年比

近畿

中四国

九州

施設名

平成29年8月分

項目

合 計 1単位 2単位 照射率 1単位 2単位 照射率 1単位 2単位 5単位 10単位 15単位 20単位 照射率

HLA HLA HLA

本 本 本 % 本 本 % 本 本 本 本 本 本 本 本 本 %

北海道 82,412 692 14,000 88.5 74 1,240 33 550 19 1,635 110 100.0

小  計 82,412 692 14,000 88.5 74 1,240 33 550 19 1,635 110 100.0

青  森 13,935 118 3,191 100.0 678 25 5 29 100.0

岩  手 12,519 150 2,382 100.0 9 736 33 8 4 100.0

宮  城 19,787 193 4,047 99.9 41 982 56 29 52 1 100.0

秋  田 11,252 95 1,981 100.0 1 670 9 2 23 100.0

山  形 8,607 56 2,043 96.9 12 401 9 13 100.0

福  島 20,660 214 4,493 100.0 7 925 28 89 42 100.0

小  計 86,760 826 18,137 99.6 70 4,392 151 142 163 1 100.0

茨  城 23,289 148 5,413 100.0 8 1,129 31 11 10 41 1 100.0

栃  木 15,276 154 2,651 70.7 4 978 20 1 100.0

群  馬 21,747 191 4,163 92.9 16 1,230 14 2 41 97.5

埼  玉 56,910 775 11,795 90.8 32 2,851 29 209 1 37 100.0

千  葉 52,541 327 11,407 89.1 3 2,495 109 5 2 218 1 88.9

東  京 149,124 1,236 23,042 79.0 18 3 303 7,869 204 217 5 916 9 95.8

神奈川 67,256 649 12,496 78.1 124 3,180 59 101 1 384 3 87.2

新  潟 22,958 126 3,046 73.7 2 678 162 1 376 10 100.0

山  梨 6,381 30 1,493 100.0 293 5 1 21 100.0

長  野 16,694 109 3,685 98.8 2 889 23 5 12 100.0

小  計 432,176 3,745 79,191 84.2 18 3 494 21,592 494 713 20 2,047 24 94.9

富  山 9,931 64 1,791 93.1 5 621 14 2 1 1 100.0

石  川 9,909 104 1,905 100.0 3 595 5 2 100.0

福  井 6,575 83 1,586 92.7 6 329 5 100.0

岐  阜 18,547 156 4,488 98.2 8 903 11 7 12 100.0

静  岡 32,438 197 6,633 95.2 9 1,883 4 2 100.0

愛  知 53,468 524 10,417 82.9 119 2,332 73 325 1 166 83.5

三  重 12,106 13 2,224 86.4 7 720 9 6 16 100.0

小  計 142,974 1,141 29,044 90.1 157 7,383 117 346 1 197 1 93.3

滋  賀 14,445 61 2,832 100.0 2 850 50 6 6 6 100.0

京  都 32,477 58 5,832 97.4 1,465 34 135 16 204 5 100.0

大  阪 103,414 973 19,963 90.2 14 3,915 118 405 23 861 3 100.0

兵  庫 47,343 380 9,584 94.9 12 2,667 44 35 2 27 6 100.0

奈  良 14,201 66 2,825 100.0 4 730 22 7 53 100.0

和歌山 10,857 58 2,417 100.0 567 17 1 1 14 100.0

小  計 222,737 1,596 43,453 93.8 32 10,194 285 589 48 1,165 14 100.0

鳥  取 6,034 6 1,209 100.0 361 100.0

島  根 5,480 1,045 98.9 339 13 100.0

岡  山 18,034 92 2,956 72.4 20 1,193 24 100.0

広  島 39,342 154 5,604 96.5 22 2,785 56 1 100.0

山  口 13,256 38 3,286 100.0 3 664 2 100.0

徳  島 6,020 4 1,533 100.0 295 100.0

香  川 8,360 2 2,147 100.0 2 406 3 100.0

愛  媛 11,854 6 3,104 100.0 2 563 1 100.0

高  知 7,457 57 1,625 100.0 415 2 100.0

小  計 115,837 359 22,509 94.3 5 44 7,021 101 1 100.0

福  岡 50,454 53 9,973 83.4 57 2,963 40 27 19 100.0

佐  賀 4,902 6 1,233 82.3 4 241 100.0

長  崎 15,161 27 3,177 100.0 2 877 4 100.0

熊  本 19,327 31 4,253 100.0 6 1,074 3 1 100.0

大  分 12,543 40 2,389 84.7 7 767 26 1 100.0

宮  崎 11,741 28 2,339 98.1 9 679 10 100.0

鹿児島 14,855 56 3,683 98.1 3 6 730 5 100.0

沖  縄 13,597 33 3,182 100.0 11 637 6 21 6 23 100.0

小  計 142,580 274 30,229 91.5 3 102 7,968 79 21 6 67 19 100.0

1,225,476 8,633 236,563 89.8 21 8 973 59,790 1,260 2,361 94 5,275 169 97.3

*1 各製剤のうち、照射製剤の純供給本数を再掲。*2 「純供給本数」とは、供給後に返品・返納された製剤を除いた本数。*3 「照射率」は、当該製剤供給本数のうち、照射製剤が占める割合。

近畿

全国合計

中四国

九州

全 国 血 液 セ ン タ ー 供 給 本 数 速 報  (Ⅰ)

単 位 換 算 血    小    板    製    剤

4 放射線照射製剤管内純供給本数(再掲)

全 血 製 剤 赤 血 球 製 剤ブロッ

施設名

北海道

東北

関東甲信越

東海北陸

平成29年4月~8月分累計

項目

本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 %

北海道 473,925 103.8 160,551 100.8 55,784 107.3 257,590 105.1 124,081 102.3

小  計 473,925 103.8 160,551 100.8 55,784 107.3 257,590 105.1 124,081 102.3

青  森 78,024 91.3 32,133 98.4 6,806 79.4 39,085 88.4 22,914 94.1

岩  手 68,765 100.4 23,975 101.7 7,595 110.5 37,195 97.7 19,565 103.2

宮  城 119,718 98.7 40,796 100.0 14,707 95.5 64,215 98.6 33,353 98.2

秋  田 63,673 95.8 20,900 101.2 5,068 123.8 37,705 90.4 16,311 100.4

山  形 49,790 93.4 21,138 97.0 7,497 121.6 21,155 83.4 16,021 97.5

福  島 112,209 103.6 45,616 97.8 13,658 104.2 52,935 109.1 34,339 100.9

小  計 492,179 97.8 184,558 99.2 55,331 102.1 252,290 95.9 142,503 99.0

茨  城 128,248 96.3 2 9.1 53,766 99.3 12,853 94.4 61,627 94.2 38,913 96.5

栃  木 104,845 100.2 4 66.7 38,667 101.4 13,444 96.2 52,730 100.3 31,818 99.9

群  馬 117,765 94.1 42,950 97.7 13,285 90.0 61,530 92.6 33,529 96.3

埼  玉 333,243 100.6 128,569 100.7 38,224 90.0 166,450 103.3 98,396 98.3

千  葉 345,550 107.5 129,986 106.3 52,249 115.2 163,315 106.1 103,237 106.9

東  京 948,911 98.4 299,595 100.8 115,494 89.5 533,822 99.2 251,164 98.2

神奈川 467,594 102.0 165,380 100.7 65,894 103.0 236,320 102.7 136,179 102.2

新  潟 137,094 102.6 43,174 102.2 11,185 100.9 82,735 103.0 33,265 101.9

山  梨 35,282 101.1 15,081 102.8 4,276 93.9 15,925 101.6 10,886 100.0

長  野 93,149 93.9 36,523 102.0 9,951 93.0 46,675 88.6 27,724 98.1

小  計 2,711,681 100.2 6 17.6 953,691 101.4 336,855 96.4 1,421,129 100.4 765,111 100.1

富  山 56,266 97.1 4 - 20,235 96.3 4,237 73.1 31,790 102.1 15,589 94.5

石  川 53,824 89.9 18,786 94.1 5,943 76.5 29,095 90.4 15,386 90.2

福  井 43,326 88.9 17,570 95.6 3,761 70.4 21,995 87.9 13,067 89.9

岐  阜 109,795 98.1 45,073 100.0 13,647 97.0 51,075 96.8 33,096 99.4

静  岡 192,227 105.5 69,830 99.2 21,157 102.5 101,240 111.2 55,525 101.4

愛  知 363,144 100.0 131,553 102.8 46,665 101.1 184,926 97.9 99,762 101.9

三  重 74,594 110.9 25,060 104.9 9,624 103.5 39,910 117.2 20,518 106.3

小  計 893,176 100.3 4 200.0 328,107 100.4 105,034 96.3 460,031 101.1 252,943 99.8

滋  賀 84,940 111.1 27,932 108.7 9,773 123.6 47,235 110.2 23,406 111.7

京  都 187,699 107.0 60,104 104.7 25,855 107.9 101,740 108.2 50,074 106.4

大  阪 608,694 98.2 222,234 101.7 82,838 98.4 303,622 95.8 176,964 100.8

兵  庫 277,623 101.9 104,590 99.3 38,941 88.8 134,092 108.9 83,140 98.5

奈  良 80,204 108.0 28,448 101.1 10,436 107.3 41,320 113.5 23,156 104.6

和歌山 59,497 99.2 23,946 99.9 8,271 109.7 27,280 95.8 17,722 99.4

小  計 1,298,657 101.6 467,254 101.8 176,114 99.4 655,289 102.1 374,462 101.8

鳥  取 33,853 94.0 12,220 93.4 3,533 110.1 18,100 91.9 9,563 95.1

島  根 32,669 88.8 10,719 94.5 3,725 85.8 18,225 86.4 8,778 89.8

岡  山 114,067 96.8 41,428 99.3 15,194 108.5 57,445 92.5 33,111 98.9

広  島 203,777 100.5 57,122 99.1 17,455 92.7 129,200 102.3 48,137 98.4

山  口 75,759 103.8 2 33.3 32,878 99.8 9,206 107.9 33,673 106.9 24,107 102.1

徳  島 39,921 97.6 16,017 94.8 4,114 98.7 19,790 99.8 11,668 95.9

香  川 50,819 93.2 22,008 100.0 5,957 95.2 22,854 86.9 15,931 96.8

愛  媛 64,830 102.5 29,525 102.2 8,042 101.0 27,263 103.2 21,094 102.6

高  知 48,433 106.2 17,569 100.8 7,144 113.2 23,720 108.4 13,727 103.0

小  計 664,128 99.0 2 16.7 239,486 99.0 74,370 101.0 350,270 98.7 186,116 98.8

福  岡 307,139 103.0 116,859 102.9 42,560 112.6 147,720 100.6 89,617 104.1

佐  賀 32,162 91.6 15,757 97.0 3,950 77.6 12,455 90.5 10,435 93.3

長  崎 89,007 105.6 32,852 101.6 11,470 122.9 44,685 104.8 24,418 104.0

熊  本 102,013 95.3 41,551 98.9 12,207 88.0 48,255 94.3 30,992 97.3

大  分 75,160 106.4 27,755 97.8 8,205 93.9 39,200 116.9 20,553 100.1

宮  崎 66,659 100.3 24,554 97.0 7,665 87.9 34,440 106.2 18,692 96.6

鹿児島 87,343 98.4 37,406 98.9 12,969 120.6 36,968 92.0 27,808 100.4

沖  縄 80,552 102.0 30,159 100.6 14,611 128.6 35,782 95.1 24,232 105.5

小  計 840,035 101.3 326,893 100.4 113,637 107.5 399,505 100.3 246,747 101.5

7,373,781 100.5 12 25.0 2,660,540 100.8 917,125 99.6 3,796,104 100.6 2,091,963 100.5

*1 「純供給本数」は、供給後に返品・返納された製剤を除いた数。*2 「単位換算」は、各製剤の単位数を本数に換算した本数。*3 血漿製剤の単位換算は、FFP-LR120を1単位、FFP-LR240を2単位、FFP-LR480を4単位としていること。

全 国 血 液 セ ン タ ー 供 給 本 数 速 報  (Ⅱ)

1 管内純供給本数、製剤種類別合計本数

ブロッ

単      位      換      算 実 本 数

施設名

合 計 全血製剤 赤血球製剤 血漿製剤

中四国

九州

全国合計

前年比

北海道

東北

関東甲信越

東海北陸

近畿

血小板製剤 合 計前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

平成29年4月~8月分累計

項目

合計 1単位 2単位 合計 1単位 2単位 合計 FFP-LR120 FFP-LR240 FFP-LR480

本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 % 本 %

北海道 82,086 100.5 3,621 91.4 78,465 101.0 25,097 105.6 564 100.2 21,456 103.6 3,077 123.0

小  計 82,086 100.5 3,621 91.4 78,465 101.0 25,097 105.6 564 100.2 21,456 103.6 3,077 123.0

青  森 16,372 98.2 611 89.9 15,761 98.6 2,805 82.3 32 49.2 2,159 88.6 614 67.6

岩  手 12,358 102.1 741 114.4 11,617 101.4 3,513 113.4 129 137.2 3,035 115.8 349 90.6

宮  城 20,852 100.1 908 101.6 19,944 100.0 6,345 91.5 265 105.2 4,939 85.1 1,141 128.9

