ダンススポーツ...the 4th east asian games macau 2005 89 ダンス スポーツ...

Post on 30-Sep-2020

2 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

87The 4th East Asian Games Macau 2005

ダンススポーツ

ダンススポーツDANCESPORTS

ダンススポーツ

アディッショナルオフィシャル

帯同審判

チームリーダー仲野 巽(なかの たつみ) 男①昭和16年11月30日(63歳) ②北海道 ③札幌西高校→北海道大学 ④モーダスリンクジャパン(株) ⑤169cm ⑥67kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Team LeaderTatsumi NAKANO Male①30.Nov.41(Age:63) ②Hokkaido ③Hokkaido Univ. ④Japan DanceSportFederation, Senior Executive Director ⑤169cm ⑥67kg

監督金子 和裕(かねこ かずひろ) 男①昭和28年11月10日(51歳) ②東京都 ③海城高校→武蔵工業大学 ④(株)河合楽器製作所 ⑤176cm ⑥72kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Team LeaderKazuhiro KANEKO Male①10.Nov.53(Age:51) ②Tokyo ③Musashi Institute of Technology ④JapanDanceSport Federation, Executive Director ⑤176cm ⑥72kg

コーチ稲澤 義一(いなざわ よしかず) 男①昭和24年10月3日(55歳) ②東京都 ③駒澤大学高等学校→東洋大学 ④(社)日本ダンススポーツ連盟 ⑤178cm ⑥72kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CoachYoshikazu INAZAWA Male①3.Oct.49(Age:55) ②Tokyo ③Toyo Univ. ④Japan DanceSport Federation, HeadCoach ⑤178cm ⑥72kg

選手石原 正幸(いしはら まさゆき) 男①昭和59年8月15日(21歳) ②東京都 ③荻窪高校 ⑤173cm ⑥53kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteMasayuki ISHIHARA Male①15.Aug.84(Age:21) ②Tokyo ③High School ⑤173cm ⑥53kg

選手齋藤 愛(さいとう めぐみ) 女①昭和59年4月26日(21歳) ②神奈川県 ③富士見丘高校 ⑤160cm ⑥50kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteMegumi SAITO Female①26.Apr.84(Age:21) ②Kanagawa ③High School ⑤160cm ⑥50kg

選手瀬古 薫希(せこ まさき) 男①昭和59年10月19日(20歳) ②三重県 ③箕面自由学園高校 ⑤174cm⑥63kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteMasaki SEKO Male①19.Oct.84(Age:20) ②Mie ③High School ⑤174cm ⑥63kg

88 The 4th East Asian Games Macau 2005

ダンススポーツ

ダンススポーツDANCESPORTS

ダンススポーツ

アディッショナルオフィシャル

帯同審判

選手瀬古 知愛(せこ ちあき) 女①昭和58年1月20日(22歳) ②三重県 ③木本高校 ⑤160cm ⑥50kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteChiaki SEKO Female①20.Jan.83(Age:22) ②Mie ③High School ⑤160cm ⑥50kg

選手菅谷 和貴(すがや かずき) 男①昭和49年3月4日(31歳) ②静岡県 ③藤枝東高校→一橋大学 ④(株)東京証券取引所 ⑤178cm ⑥65kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteKazuki SUGAYA Male①4.Mar.74(Age:31) ②Shizuoka ③Hitotsubashi Univ. ④Company Employee⑤178cm ⑥65kg

選手尾崎 育代(おざき いくよ) 女①昭和48年11月11日(31歳) ②東京都 ③桜蔭高校→一橋大学 ④東京都水道局⑤160cm ⑥54kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteIkuyo OZAKI Female①11.Nov.73(Age:31) ②Tokyo ③Hitotsubashi Univ. ④Office Clerk ⑤160cm⑥54kg

選手濱口 航介(はまぐち こうすけ) 男①昭和52年2月18日(28歳) ②神奈川県 ③岐阜高校→東京大学→東京大学大学院④理化学研究所 ⑤171cm ⑥63kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteKosuke HAMAGUCHI Male①18.Feb.77(Age:28) ②Kanagawa ③The University of Tokyo Graduate School④Researcher ⑤171cm ⑥63kg

選手濱口 陽子(はまぐち ようこ) 女①昭和51年2月19日(29歳) ②福島県 ③仙台育英学園→東京女子大学 ④(株)日本経済社 ⑤160cm ⑥50kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteYoko HAMAGUCHI Female①19.Feb.76(Age:29) ②Fukushima ③Tokyo Woman's Christian Univ. ④CompanyEmployee ⑤160cm ⑥50kg

選手大竹 実(おおたけ みのる) 男①昭和36年11月12日(43歳) ②東京都 ③栃木県立鹿沼高等学校→神奈川大学中退 ④オオモリヨツモトダンススクール ⑤164cm ⑥56kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteMinoru OTAKE Male①12.Nov.61(Age:43) ②Tokyo ③High School ④Company Employee ⑤164cm⑥56kg

89The 4th East Asian Games Macau 2005

ダンススポーツ

ダンススポーツDANCESPORTS

ダンススポーツ

アディッショナルオフィシャル

帯同審判

選手大竹 紀代美(おおたけ きよみ) 女①昭和38年10月30日(41歳) ②東京都 ③香蘭女学校 ④オオモリヨツモトダンススクール ⑤159cm ⑥47kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteKiyomi OTAKE Female①30.Oct.63(Age:41) ②Tokyo ③High School ④Company Employee ⑤159cm⑥47kg

選手治面地 良和(じめんじ よしかず) 男①昭和49年11月26日(30歳) ②岐阜県 ③岐阜県立加納高校→武蔵野美術大学④セイコープレシジョン(株) ⑤171cm ⑥58kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteYoshikazu JIMENJI Male①26.Nov.74(Age:30) ②Gifu ③Musashino Art Univ. ④Company Employee⑤171cm ⑥58kg

選手治面地 涼子(じめんじ りょうこ) 女①昭和50年7月19日(29歳) ②東京都 ③東京都立八王子高校→一橋大学 ④NTTコムウェア(株) ⑤158cm ⑥46kg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AthleteRyoko JIMENJI Female①19.Jul.75(Age:29) ②Tokyo ③Hitotsubashi Univ. ④Company Employee⑤158cm ⑥46kg

top related