identificación primer apellido segundo apellido primer ......cc 1037636376 agudelo bermudez...

Post on 02-Aug-2021

6 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Identificación Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Fecha Nacimiento Ficha Puntaje sexo

CC 84087955 AARON GALLON ENRIQUE EDUARDO 22/08/1979 49990 63.03 M

CC 16449356 ABONCE URIBE CESAR AUGUSTO 08/05/1961 23815 89.45 M

CC 32335387 ABRIL RAMIREZ PASTORA ELENA 06/09/1957 44386 82.05 F

CC 51906949 ACERO SILVA MARIA DELOSANGELES 24/03/1967 60946 85.35 F

CC 98665483 ACEVEDO GIOVANNY ALBERTO 09/05/1978 67461 71.22 M

CC 1037620753 ACEVEDO BERRIO JONATHAN 23/05/1993 23134 52.56 M

CC 1037592129 ACEVEDO BUITRAGO OSCAR EDUARDO 06/12/1988 2977 82.65 M

CC 98565694 ACEVEDO CARDONA RENE MAURICIO 15/08/1973 68113 64.26 M

CC 98506821 ACEVEDO CASTRILLON JAIME ANDRES 09/09/1980 53288 65.96 M

CC 70065636 ACEVEDO CORREA SAMUEL GUSTAVO 23/10/1953 50418 82.59 M

CC 1037613926 ACEVEDO GALLEGO ANDERSON 18/06/1991 17211 79.64 M

CC 21465861 ACEVEDO GALLEGO GLORIA CONSUELO 21/10/1954 28321 69.09 F

CC 42887525 ACEVEDO GIL LUZ DARY 27/01/1965 12177 66.58 F

CC 42974550 ACEVEDO GOMEZ MARTA CECILIA 17/09/1956 66640 82.21 F

CC 70557222 ACEVEDO LONDOÑO LUIS EMILIO 27/12/1962 46639 76.10 M

CC 43042291 ACEVEDO MADRID MARGARITA ROSA 30/10/1961 43159 53.24 F

CC 42875934 ACEVEDO OSORIO CLAUDIA MARIA 23/09/1962 29086 85.35 F

CC 43867574 ACEVEDO OSPINA ANGELA PATRICIA 02/12/1979 23546 89.33 F

CC 22201605 ACEVEDO PENAGOS SADY ELENA 22/10/1962 42414 85.35 F

CC 42868594 ACEVEDO QUINTERO ALBA MERY 07/08/1958 4792 71.10 F

CC 70554209 ACEVEDO QUINTERO JUAN GUILLERMO 18/07/1961 4788 57.31 M

CC 1036637649 ACEVEDO RESTREPO CARLOS DAVID 12/07/1991 58021 72.86 M

CC 43749849 ACEVEDO RESTREPO LINA MARIA 22/12/1975 40441 71.78 F

CC 98550609 ACEVEDO RODAS JOSE LUPARFAY 08/05/1969 10675 70.20 M

CC 32243452 ACEVEDO RODAS LORENA 04/09/1983 25288 88.62 F

CC 70562484 ACEVEDO RUIZ JOSE RAFAEL 19/07/1964 64994 80.44 M

CC 70565410 ACEVEDO RUIZ MAURICIO 08/09/1965 64994 80.44 M

Identificación Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Fecha Nacimiento Ficha Puntaje sexo

CC 1039454603 ACEVEDO SANCHEZ JUAN CAMILO 03/05/1990 26744 78.60 M

CC 1001226015 ACEVEDO URREA JUAN DAVID 14/06/1989 34365 71.46 M

CC 71373116 ACEVEDO VASQUEZ JOSE GIOVANNY 28/04/1981 67063 83.86 M

CC 1037583894 ACEVEDO VASQUEZ VIVIANA CRISTINA 01/08/1987 67063 83.86 F

CC 43878187 ACEVEDO VELASQUEZ MARIA CRISTINA 05/06/1982 65574 80.12 F

CC 42880934 ACEVEDO VELEZ ADRIANA MARIA 30/04/1961 7300 63.34 F

CC 32243294 ACOSTA ANGEL ANA CAROLINA 08/06/1983 50759 88.75 F

CC 1037587185 ACOSTA ARANGO MARGARITA MARIA 26/03/1988 29443 69.53 F

CC 71294713 ACOSTA CIRO EDIER RODOLFO 20/08/1985 23220 69.99 M

CC 21719960 ACOSTA DEGAVIRIA MARIA HERMILDA 15/03/1937 60381 62.17 F

CC 43750129 ACOSTA ECHAVARRIA ISABEL CRISTINA 18/10/1975 21252 73.63 F

CC 43750147 ACOSTA ECHAVARRIA MONICA MARIA 18/10/1975 21252 73.63 F

CC 43721751 ACOSTA ECHAVARRIA SOL BEATRIZ 09/03/1969 21252 73.63 F

CC 1037616585 ACOSTA ESCOBAR PAOLA ANDREA 06/11/1991 66033 88.46 F

CC 32244326 ACOSTA GONZALEZ CAROLINA 19/06/1983 44754 65.64 F

CC 1037580261 ACOSTA GRAJALES ANDRES CAMILO 08/01/1987 4007 61.80 M

CC 70546020 ACOSTA HENAO JORGE LUIS 24/06/1956 63591 82.42 M

CC 37292349 ACOSTA HERNANDEZ SANDRA MILENA 22/05/1983 55869 94.27 F

CC 8163398 ACOSTA HOYOS ABEL ALBERTO 11/11/1980 5545 72.31 M

CC 21437700 ACOSTA JIMENEZ ANA CECILIADELSOC 02/08/1962 3104 86.60 F

CC 3366970 ACOSTA JIMENEZ VICTOR ALONSO 24/04/1960 66395 67.97 M

CC 1037623564 ACOSTA LOPEZ CRISTIAN 07/12/1992 40604 85.95 M

CC 25202951 ACOSTA MARIN LUZ ESTELLA 07/12/1978 11053 64.46 F

CC 42889557 ACOSTA MEJIA ANA LUCIA 29/05/1966 63621 73.79 F

CC 42887530 ACOSTA MEJIA GLORIA ESTELLA 10/04/1965 64910 71.25 F

CC 70551301 ACOSTA MONTOYA JUAN FERNANDO 25/06/1960 50759 88.75 M

CC 1037618214 ACOSTA MUÑOZ SIMON 21/02/1992 40702 76.01 M

CC 32332699 ACOSTA OCHOA LUZ AMPARO 18/02/1948 59889 58.10 F

CC 1037582531 ACOSTA PINEDA SEBASTIAN 03/02/1987 50219 75.49 M

CC 8347358 ACOSTA RESTREPO GERMAN DEJESUS 28/10/1951 54563 78.38 M

CC 8348443 ACOSTA RESTREPO IVAN DEJESUS 08/08/1953 54563 78.38 M

CC 43751068 ACOSTA RUIZ FRANCY ELIZABETH 26/06/1976 17988 64.41 F

CC 98623111 ACOSTA TORO JUAN DIEGO 07/01/1975 13258 72.67 M

CC 98659203 ACOSTA VILLEGAS JORGE IVAN 02/05/1976 16859 90.32 M

CC 98563882 ACOSTA ZAPATA PETER YUNMAN 24/07/1973 3619 54.09 M

CC 24563184 ACUÑA ARCINIEGAS BLANCA DELIA 29/07/1936 16425 78.11 F

CC 32243938 ACUÑA OSORIO PAULA ANDREA 06/08/1982 10837 66.37 F

CC 43752419 ACUÑA PULGARIN LINA MARIA 08/09/1976 44799 73.87 F

Identificación Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Fecha Nacimiento Ficha Puntaje sexo

CC 1038132052 AGUAS BANQUET KAREN 26/04/1996 67099 77.20 F

CC 1037607332 AGUAS HERRERA FERNANDO ANDRES 17/09/1990 22582 78.01 M

CC 43074392 AGUDELO SILVIA DELSOCORRO 13/06/1964 19934 59.92 F

CC 98547989 AGUDELO AGUDELO FRANCISCO HERNANDO 06/06/1969 6202 75.03 M

CC 42877588 AGUDELO AGUDELO GLORIA CECILIA 12/12/1962 6202 75.03 F

CC 98545960 AGUDELO AGUDELO JOSE LUIS 28/03/1968 6202 75.03 M

CC 39301907 AGUDELO AGUDELO LUZ AMPARO 19/07/1966 52917 85.35 F

CC 98657627 AGUDELO AGUIAR RUBEN DARIO 19/08/1975 11931 73.97 M

CC 52723623 AGUDELO ALARCON ANA MARIA 24/12/1979 18119 80.24 F

CC 1037617367 AGUDELO ALVAREZ ASBLEIDY CARINA 02/01/1992 65087 88.75 F

CC 1037617368 AGUDELO ALVAREZ YEFERSON 02/01/1992 65087 88.75 M

CC 1037591613 AGUDELO ARBOLEDA SUSANA 06/10/1987 52800 71.20 F

CC 3573596 AGUDELO ARIAS JHON JAIRO 04/02/1957 57036 90.42 M

CC 1037615973 AGUDELO ARIAS KATHERIN 24/09/1991 10822 80.04 F

CC 8163901 AGUDELO ARISTIZABAL WILLIAM ANDRES 27/04/1983 10854 62.75 M

CC 1037616967 AGUDELO BEDOYA SEBASTIAN LEON 28/11/1991 40396 75.57 M

CC 1037636376 AGUDELO BERMUDEZ FRANCISCO LUIS 28/07/1994 54352 54.69 M

CC 1036681579 AGUDELO BOHORQUEZ MARIA ANTONIA 22/10/1998 41685 86.72 F

CC 1036665614 AGUDELO BOLIVAR MELISSA 13/12/1995 40578 62.42 F

CC 43873525 AGUDELO BOTERO MARCELA 07/03/1981 27859 88.84 F

CC 1036674896 AGUDELO CADAVID CAROLINA 08/08/1997 12510 77.48 F

CC 1037646511 AGUDELO CADAVID YENIFER 07/12/1995 12501 77.44 F

CC 1037641862 AGUDELO CARMONA MARIA ISABEL 29/03/1995 17075 51.66 F

CC 71399486 AGUDELO CASTAÑO ANDRES FELIPE 10/12/1981 26233 77.49 M

CC 1037599063 AGUDELO CORREA ELIZABETH 22/10/1989 18880 71.87 F

CC 70661029 AGUDELO CORTES SERGIO LEON 30/04/1962 32269 64.63 M

CC 21796392 AGUDELO DEQUIROS MARIA ALICIA 11/02/1929 48045 59.77 F

CC 43288021 AGUDELO FRANCO LINA MARIA 26/07/1979 51787 70.47 F

CC 43741595 AGUDELO GARCES CLAUDIA MARCELA 15/12/1973 59629 87.95 F

CC 608755 AGUDELO GIRALDO JESUS MARIA 06/06/1929 49538 53.26 M

CC 1037624627 AGUDELO GOMEZ MELISSA 23/02/1993 67944 73.30 F

CC 1037648394 AGUDELO GRAJALES MAURICIO 13/07/1993 43874 74.46 M

CC 1037628030 AGUDELO GUTIERREZ CRISTIAN BREIDER 13/07/1993 58697 86.65 M

CC 1037631047 AGUDELO LEDESMA MANUELA 18/11/1993 56246 78.40 F

CC 1037641608 AGUDELO LOAIZA KELY JOHANA 16/12/1994 8800 55.38 F

CC 60407894 AGUDELO LOPEZ BLANCA OFIR 04/11/1970 53353 55.85 F

CC 71584648 AGUDELO LOPEZ JOHN JAIRO 07/01/1960 61504 76.58 M

CC 21282296 AGUDELO MANCO ANA ROSA 05/07/1920 68064 72.22 F

Identificación Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Fecha Nacimiento Ficha Puntaje sexo

CC 98570529 AGUDELO MARQUEZ NICOLAS FERNANDO 04/06/1975 20324 67.53 M

CC 1037593933 AGUDELO MAYA VICTOR HERNAN 17/02/1989 12039 86.71 M

CC 42887861 AGUDELO MEJIA LILIANA 27/11/1965 30152 78.12 F

CC 98566279 AGUDELO MESA LUIS FERNANDO 02/03/1974 7730 92.22 M

CC 1037577935 AGUDELO MONTOYA OSCAR ALBERTO 02/12/1986 55009 74.28 M

CC 43283847 AGUDELO MUÑOZ BEATRIZ ELENA 26/09/1961 3237 76.60 F

CC 98563783 AGUDELO OCHOA JUAN DAVID 01/10/1972 64640 77.07 M

CC 71701189 AGUDELO OSPINA MARTIN ALONSO 28/05/1968 2296 78.36 M

CC 3474334 AGUDELO PALACIO ARLEY ANDRES 18/11/1981 45565 88.94 M

CC 1037606854 AGUDELO PELAEZ DENIS ALEIDA 15/08/1989 61381 78.62 F

CC 70556341 AGUDELO QUINTERO OSWALDO DEJESUS 23/04/1962 62691 84.06 M

CC 1037595254 AGUDELO RAIGOZA ANA MARIA 03/03/1989 6630 72.26 F

CC 8349596 AGUDELO RESTREPO ALPIDIO DEJESUS 01/11/1954 21617 88.75 M

CC 42877256 AGUDELO RESTREPO CLAUDIA ELENA 12/11/1962 40487 76.66 F

CC 70553381 AGUDELO RESTREPO JOHN JAIRO 04/04/1961 41979 80.20 M

CC 42775102 AGUDELO RESTREPO MARIA MAGALI 16/11/1967 59542 78.58 F

CC 70557959 AGUDELO RESTREPO NELSON DEJESUS 14/01/1963 41979 80.20 M

CC 1037606645 AGUDELO RESTREPO STIVEN 09/08/1990 40487 76.66 M

CC 8348051 AGUDELO SALINAS DARIO ALONSO 14/08/1952 57229 81.56 M

CC 70550519 AGUDELO SALINAS RODRIGO 17/06/1957 41265 80.98 M

CC 42885167 AGUDELO TABORDA CRUZ ELENA 24/04/1964 33710 80.00 F

CC 98542954 AGUDELO TABORDA JAVIER DEJESUS 27/02/1968 67836 75.52 M

CC 32328657 AGUDELO TORRES MARIA ROSALBA 06/09/1945 30584 79.67 F

CC 43834057 AGUDELO VANEGAS NORA EMILCE 26/01/1960 43060 59.16 F

CC 43726293 AGUDELO VELASQUEZ ANGELA MARIA 02/09/1970 47367 65.47 F

CC 70552541 AGUDELO VELASQUEZ EDGAR ANTONIO 11/09/1966 63040 55.36 M

CC 42865409 AGUDELO VELASQUEZ GLADIS DEJESUS 26/11/1956 63040 55.36 F

CC 21526344 AGUDELO VELEZ ANA MARIA 21/06/1985 20372 58.82 F

CC 42879361 AGUDELO VELEZ GLORIA ELSIE 09/03/1963 63064 75.34 F

CC 70569998 AGUDELO VELEZ WALTER DARIO 10/01/1967 42088 79.06 M

CC 42872910 AGUDELO VERGARA ANA CRISTINA 27/07/1961 49626 66.65 F

CC 1037610679 AGUIAR NAVARRO YURLEY CRISTINA 17/01/1991 64912 74.83 F

CC 73200188 AGUILAR JALABE RAFAEL ALONSO 18/11/1982 64018 55.04 M

CC 1037627862 AGUILAR LARA FELIPE 28/07/1993 32277 66.43 M

CC 8032543 AGUILAR LONDOÑO DENNYS ALEXANDER 03/10/1985 3353 79.33 M

CC 42874712 AGUILAR MARULANDA GLADYS PATRICIA 05/06/1963 15413 67.06 F

CC 1289314 AGUILAR OROZCO IVAN 28/02/1935 28172 60.61 M

CC 42883933 AGUILAR RAMIREZ MARIA VICTORIA 16/01/1964 59985 65.10 F

Identificación Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Fecha Nacimiento Ficha Puntaje sexo

TI 99053112303 AGUILAR RESTREPO ALEJANDRO 31/05/1999 21295 73.37 M

TI 1040571116 AGUILAR RESTREPO SUSANA 18/12/2004 21295 73.37 F

CC 42899229 AGUILAR ZAPATA DIANA MARIA 25/12/1968 22207 81.07 F

CC 1037592526 AGUIRRE ALVAREZ JOHN JUNIOR 13/10/1988 30825 74.85 M

CC 71625750 AGUIRRE ATEHORTUA LUIS ALFONSO 03/11/1962 62868 83.39 M

CC 1037619635 AGUIRRE CASTAÑO MARIA CAMILA 11/06/1992 6967 77.46 F

CC 1037653977 AGUIRRE CATAÑO SERGIO ALEJANDRO 27/12/1996 57857 78.70 M

CC 15348950 AGUIRRE ESTRADA EDGAR DEJESUS 02/09/1968 42227 78.11 M

CC 1126764293 AGUIRRE GIRALDO LUIS FELIPE 29/03/1994 63917 81.84 M

CC 1036669419 AGUIRRE GUERRA MARCELA 27/10/1996 69005 83.78 F

RC 1036455726 AGUIRRE JIMENEZ JUAN JOSE 22/04/2012 2337 63.74 M

CC 1040370314 AGUIRRE LONDOÑO LEIDY ALEJANDRA 27/12/1993 50679 87.87 F

CC 1001577386 AGUIRRE MESA JOHN ALEXANDER 12/10/1995 2587 56.28 M

RC 1036450004 AGUIRRE MESA SAMANTA 18/03/2006 2719 77.29 F

CC 32537032 AGUIRRE MORENO MARTA CECILIA 22/10/1955 54783 85.18 F

CC 98487208 AGUIRRE MORENO WILLIAM ALONSO 22/06/1964 42518 75.11 M

CC 1037585772 AGUIRRE NAVALES INGRID VERENY 27/11/1987 62565 76.74 F

CC 8033351 AGUIRRE NAVALES JHAFEETH ISNARY 20/01/1986 62565 76.74 M

RC 1038873729 AGUIRRE OSORIO MARIANGEL 02/05/2015 66064 53.34 F

CC 43472314 AGUIRRE OSORIO MARTHA SILVIA 02/07/1970 65369 69.34 F

CC 16053528 AGUIRRE PALACIO JOSE JAIR 28/11/1970 62912 75.05 M

CC 24602665 AGUIRRE PEREZ YOLEIDA 31/05/1962 16110 85.99 F

CC 8101722 AGUIRRE RAMIREZ YANN PIERO 27/02/1981 66956 58.65 M

CC 6300819 AGUIRRE RODRIGUEZ ALDEMAR 20/03/1955 62154 68.03 M

CC 43986007 AGUIRRE SANCHEZ LEIDY JOHANA 04/08/1985 42455 71.76 F

CC 1013556614 AGUIRRE SANCHEZ TATIANA ANDREA 19/04/1988 42455 71.76 F

CC 43410478 AGUIRRE SOTO LUCELLY 04/12/1963 52251 87.32 F

CC 70546396 AGUIRRE VILLADA PEDRO ANTONIO 10/04/1958 2619 64.89 M

CC 43084695 ALARCA MOSCOSO LILIANA PATRICIA 18/02/1965 67270 89.14 F

CC 1036608288 ALARCON LOPEZ JOSE ANDRES 24/06/1987 66957 78.15 M

CC 1037664797 ALARCON LOPEZ SANTIAGO 26/09/1998 66957 78.15 M

CC 1037620722 ALARCON LOPEZ TATIANA 03/10/1991 66957 78.15 F

CC 1037653353 ALBA QUINTANA LAURA CAMILA 10/07/1996 64951 88.64 F

CC 1018460227 ALBA QUINTANA SEBASTIAN 18/05/1993 64951 88.64 M

CC 79516800 ALBA TAPIEROS RICARDO 04/10/1968 64951 88.64 M

CC 71650039 ALCANTAR AVELLANEDA GERMAN DANILO 17/09/1964 61061 68.52 M

CC 42823291 ALCANTAR AVELLANEDA MARIA ANGELICA 30/12/1968 61061 68.52 F

TI 1105750131 ALEAN CASTRO LAURA MARIA 07/05/2003 51517 69.00 F

Identificación Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Fecha Nacimiento Ficha Puntaje sexo

TI 1036452228 ALEAN CASTRO SAMUEL 04/05/2008 51517 69.00 M

TI 93052205091 ALIAS MEJIA DANIELA 22/05/1993 26736 76.47 F

CC 98541493 ALLEYNE ACEVEDO HENRY 29/01/1966 57924 55.09 M

CC 1036650123 ALTHER SUAREZ ERIKA DANIELA 29/12/1993 65234 80.94 F

CC 41331290 ALVARADO DEMARIN MARIA ELENA 15/09/1942 12080 55.15 F

CC 11985422 ALVARADO LOPEZ BEATRIZ DELCARMEN 29/10/1972 63511 79.09 F

CC 8463626 ALVAREZ JAIME HUMBERTO 01/10/1974 8719 76.74 M

CC 42935222 ALVAREZ NANCY STELLA 02/09/1962 17028 69.83 F

CC 1020400458 ALVAREZ AGUDELO JONY ANDRES 29/09/1986 53387 60.05 M

TI 1038867763 ALVAREZ AGUDELO LUISA FERNANDA 05/02/2006 2603 70.52 F

CC 1125271419 ALVAREZ ARANGO GUSTAVO 28/08/1990 11199 75.13 M

CC 70552058 ALVAREZ ARBOLEDA ARMANDO ALONSO 08/12/1959 19533 86.88 M

TI 1001505761 ALVAREZ ARBOLEDA JUAN CAMILO 03/02/2000 11840 71.25 M

CC 42878869 ALVAREZ ARBOLEDA LUZ DARY 27/12/1962 19533 86.88 F

CC 42897690 ALVAREZ ARBOLEDA MARIA LISBET 29/09/1968 67300 83.50 F

TI 1027740568 ALVAREZ ARBOLEDA SUSANA 06/01/2006 11840 71.25 F

CC 70545234 ALVAREZ ARISTIZABAL CARLOS MARIO 21/06/1956 59886 74.65 M

CC 42875789 ALVAREZ ARREDONDO ALBA DELSOCORRO 02/10/1962 4398 72.74 F

CC 43733004 ALVAREZ BEDOYA CLAUDIA ISABEL 21/11/1971 26196 95.52 F

CC 1037642695 ALVAREZ BERMUDEZ LUISA MARIA 13/06/1995 51394 74.61 F

CC 1037591030 ALVAREZ BERRIO JENNIFER ALEXANDRA 07/10/1988 23133 61.99 M

CC 70564023 ALVAREZ BETANCUR ELKIN ARMANDO 09/05/1965 27589 76.03 M

CC 42865474 ALVAREZ BETANCUR LUZ MARINA 21/02/1955 27589 76.03 F

CC 98562706 ALVAREZ BRAND WILFER DEJESUS 07/04/1973 5404 90.42 M

CC 42869162 ALVAREZ BUILES MYRIAM DELSOCORRO 21/07/1954 54159 79.82 F

CC 42868934 ALVAREZ BUITRAGO BLANCA NELLY 29/08/1959 65979 65.01 F

CC 1037649303 ALVAREZ CANO LUISA FERNANDA 05/05/1996 63505 86.79 F

CC 1037611949 ALVAREZ CARDONA DIEGO ALEJANDRO 02/04/1991 14331 88.28 M

TI 1020302185 ALVAREZ CARDONA ISABELLA 26/11/2004 40673 78.80 F

CC 1037595338 ALVAREZ CARDONA LAURA DANIELA 06/03/1989 14331 88.28 F

CC 42865638 ALVAREZ CARMONA DORA GABRIELA 23/04/1955 59982 60.32 F

CC 8160476 ALVAREZ CARMONA JAIR OMAR 14/07/1982 7116 67.73 M

CC 32320574 ALVAREZ CASTRILLON CRUZ ELENA 07/05/1957 41798 92.73 F

CC 1037616822 ALVAREZ CORREA PABLO 08/11/1991 59751 77.08 M

CC 1128457070 ALVAREZ DELGADO ANDREA 04/03/1993 48975 81.55 F

CC 1128457024 ALVAREZ DELGADO JULIANA 04/03/1993 48975 81.55 F

CC 32332432 ALVAREZ DEOROZCO MARIA LUCELLY 08/02/1950 45804 89.73 F

CC 21346249 ALVAREZ DEPELAEZ MARIA DEJESUS 13/09/1936 5631 71.33 F

Identificación Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Fecha Nacimiento Ficha Puntaje sexo

CC 21370359 ALVAREZ DEZAPATA AURORA 31/12/1936 15416 69.52 F

CC 43864518 ALVAREZ DIEZ PAULA PATRICIA 07/12/1978 5880 72.17 F

CC 70554055 ALVAREZ ECHEVERRI JOHN JAIME 23/04/1961 62928 68.37 M

CC 21739001 ALVAREZ FLOREZ MARIA LUZMILA 29/09/1946 8719 76.74 F

CC 1037595596 ALVAREZ GARCIA YEISON 15/04/1989 2090 91.58 M

CC 70563055 ALVAREZ GIRALDO OSCAR DARIO 23/12/1964 29518 70.03 M

CC 98539896 ALVAREZ GOEZ WILSON ALBERTO 03/05/1973 20052 86.08 M

CC 70553559 ALVAREZ GOMEZ CESAR AUGUSTO 20/03/1961 58600 90.29 M

CC 21365991 ALVAREZ GONZALEZ BLANCA LIBIA 10/02/1928 30411 59.77 F

CC 1037591351 ALVAREZ GONZALEZ CHRISTIAN DANIEL 08/09/1988 2705 79.64 M

CC 98564166 ALVAREZ GONZALEZ JOHNY ALONSO 29/11/1971 47527 75.69 M

CC 21419590 ALVAREZ GRAJALES NORA ESTELLA 25/04/1958 18120 89.81 F

CC 70561399 ALVAREZ GRISALES JOHN JAIRO 25/04/1964 28869 62.55 M

CC 42887184 ALVAREZ GRISALES MARIA PATRICIA 27/06/1965 28869 62.55 F

CC 3383400 ALVAREZ GUIRAL FAVIAN EDISON 07/07/1980 55496 77.22 M

CC 1127945252 ALVAREZ GUTIERREZ LUIS ALBERTO 10/06/1987 61459 81.84 M

CC 43739628 ALVAREZ HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 20/11/1971 30609 77.20 F

CC 70547273 ALVAREZ HERNANDEZ GABRIEL DAVID 28/03/1958 60846 71.37 M

CC 70545627 ALVAREZ HERNANDEZ JAIRO DEJESUS 06/07/1955 30609 77.20 M

CC 1037656368 ALVAREZ HERRERA JHONATAN 25/05/1997 46066 75.16 M

CC 1037656367 ALVAREZ HERRERA MIGUEL ANGEL 25/05/1997 46066 75.16 M

CC 1037611786 ALVAREZ HOLGUIN LAURA CRISTINA 18/02/1991 40776 77.53 F

CC 70040273 ALVAREZ JARAMILLO OSWALDO LEON 12/03/1952 45262 78.66 M

CC 43873750 ALVAREZ LOAIZA CLAUDIA MARCELA 22/03/1981 23519 76.28 F

CC 1037657382 ALVAREZ LOBO YAJAIRA 02/07/1997 9156 64.59 F

CC 98538590 ALVAREZ LOPERA LESIS ELIECER 07/09/1972 59324 66.50 M

CC 15382666 ALVAREZ LOPEZ LEONARDO DEJESUS 08/05/1971 40878 90.43 M

CC 43564889 ALVAREZ MARQUEZ ANGELA MARIA 29/11/1967 45116 70.67 F

CC 1152186670 ALVAREZ MAYA YESICA MARIA 01/02/1990 50470 69.41 F

CC 70093051 ALVAREZ MELO JOHN JAIRO 18/06/1954 67824 66.15 M

CC 1039456188 ALVAREZ MURIEL JUAN FERNANDO 31/10/1991 60846 71.37 M

CC 1037627779 ALVAREZ MURIEL JULIAN ANDRES 05/07/1993 60846 71.37 M

TI 98052354528 ALVAREZ OCAMPO KEVIN GEOVANNY 23/05/1998 53950 68.59 F

CC 41358830 ALVAREZ PALACIO NORA DELSOCORRO 25/08/1947 7827 60.79 F

CC 43603464 ALVAREZ PEREZ MABEL CRISTINA 13/04/1976 41606 67.58 F

CC 1061783657 ALVAREZ POSADA MIGUEL ANGEL 07/09/1995 66022 78.96 M

CC 70063070 ALVAREZ QUINTERO HUMBERTO DEJESUS 28/11/1953 399 59.86 M

CC 43728204 ALVAREZ QUINTERO NADIME 26/07/1970 9498 61.48 F

Identificación Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Fecha Nacimiento Ficha Puntaje sexo

CC 1039451651 ALVAREZ RAMIREZ DANIEL 14/07/1989 66648 88.64 M

CC 1037580869 ALVAREZ RAMIREZ JOHNNY ESTEBAN 03/05/1987 60400 89.92 M

CC 1039454495 ALVAREZ RAMIREZ JUAN CAMILO 08/01/1991 66648 88.64 M

CC 1037617386 ALVAREZ RAMIREZ JULIANA 11/01/1992 7864 86.77 F

CC 70564781 ALVAREZ RAMIREZ LUIS FERNANDO 06/07/1965 42813 73.87 M

CC 21599913 ALVAREZ RAMIREZ MARIA LIGIA 29/09/1942 63048 65.52 F

CC 8357602 ALVAREZ RESTREPO LEANDRO 11/04/1984 62449 85.03 M

CC 1037592800 ALVAREZ RESTREPO MILTON 29/01/1989 8706 82.31 M

CC 3482262 ALVAREZ RESTREPO SANTIAGO 18/04/1982 66919 79.50 M

CC 1037588172 ALVAREZ RESTREPO SARITA 26/04/1988 52296 87.73 F

CC 42965175 ALVAREZ RUIZ ROCIO DEJESUS 16/08/1957 14053 57.91 F

CC 71222843 ALVAREZ RUIZ RONALD DARIO 23/05/1980 10255 63.80 M

CC 32336732 ALVAREZ SALAZAR MARIA GABRIELA 18/03/1958 44918 80.74 F

CC 1037622571 ALVAREZ SIERRA CRISTIAN 21/11/1992 50119 71.21 M

CC 15437124 ALVAREZ SOTO LUIS FELIPE 15/10/1974 380 78.77 M

TI 1010051253 ALVAREZ TABORDA EMANUELLE 11/12/2000 45246 73.21 M

CC 1037643488 ALVAREZ TAMAYO ALEJANDRO 26/06/1995 60328 87.04 M

TI 99082312796 ALVAREZ TAMAYO ANGIE PAOLA 23/08/1999 67764 62.53 F

TI 1001578212 ALVAREZ TAMAYO ESTEBAN 08/08/2003 67764 62.53 M

CC 98578749 ALVAREZ TEJADA SERGIO ALBERTO 26/04/1970 55833 60.97 M

CC 1018372699 ALVAREZ TRUJILLO GILDARDO DEJESUS 01/10/1950 34776 61.36 M

CC 43746172 ALVAREZ URREA ERICA 15/07/1974 62956 74.78 F

CC 43634708 ALVAREZ URREA JOHANA 01/03/1977 45361 86.39 M

CC 1112763550 ALVAREZ VALENCIA FRANCY KATHERINE 02/08/1987 40942 74.08 F

CC 70558759 ALVAREZ VANEGAS GUSTAVO HERNANDO 18/07/1963 29208 79.72 M

CC 98552229 ALVAREZ VANEGAS JAVIER DARIO 02/06/1968 29208 79.72 M

CC 98562547 ALVAREZ VANEGAS JHON FREDY 14/01/1974 29208 79.72 M

CC 43435266 ALVAREZ VANEGAS MARIA EUGENIA 02/10/1963 62327 63.31 F

CC 1046668921 ALVAREZ VARGAS JHON ALEXIS 15/12/1995 57375 78.31 M

CC 70546547 ALVAREZ VELEZ JUAN JAVIER 31/07/1957 53870 74.30 M

CC 39188265 ALVAREZ YEPES DONELLY PATRICIA 12/01/1976 18462 53.85 F

CC 43747257 ALVAREZ ZAPATA LINA MARIA 01/12/1975 5840 74.75 F

CC 43870395 ALVAREZ ZAPATA NANCY CRISTINA 11/10/1979 40540 85.11 F

CC 31428088 ALVIS BOCANEGRA SANDRA MILENA 05/11/1979 66747 86.41 F

CC 43752662 ALZATE AURORA MARIA 23/09/1975 68022 54.22 F

