sidang tilang tanggal 19 januari 2018 - …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tilang tgl...

Post on 19-May-2018

221 Views

Category:

Documents

3 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

SIDANG TILANG TANGGAL 19 JANUARI 2018

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAK

AN

FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAANNOMOR

POLISI

UANG

TITIPAN

HADIR /

VERSTEKDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSI

DER

1 D0376525 03/01/2018 Biru ALI ASMUL.S.PDI PADANG PARIAMAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

2 D0376428 05/01/2018 Biru ARIF MUHAKIM NAGARI SULIT AIR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3024 PQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

3 D0368948 06/01/2018 Biru WELLA PAMELA SOLSEL 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5427 HI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

4 D0376221 04/01/2018 Biru WELDI SAPUTRA JALAN DOBI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

5 D0376166 29/12/2017 Biru RENDRA WIRANTO PERUM UNAND 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2993 GD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

6 D0376263 28/12/2017 Biru BHIMA FERNADO JL JATI SAWAHAAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3329 OJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

7 D0372860 03/01/2018 Biru RIKO SAPUTRA BUNGO PASANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 3098 FS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

8 D0376079 02/01/2018 Biru YUNI FARIATI SITEBA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3469 QV -Rp VERSTEK 99000 1000 3

9 D0376078 02/01/2018 Biru TAUFIK MARTHA SEB PALINGGAM 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3305 BM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

10 D0373234 01/01/2018 Biru DAHLIMAR JL M HATTA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2831 QF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

11 D0376071 31/12/2017 Biru AHMAD VICRA KANDANG AMPEK GUGUK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3721 FC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

12 D0376170 31/12/2017 Biru YOGI CANDRA PESSEL 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6044 GY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

13 D0372715 04/01/2018 Biru INDRA YANSEN M HATTA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2981 BJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

14 D0376109 28/12/2017 Biru AFDHAL SANDIKA PUTRA JL H AGUS SALIM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4820 AA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

15 D0376107 28/12/2017 Biru RUDI NOVRIANDI JL PROKLAMASI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6976 OE -Rp VERSTEK 99000 1000 3

16 D0373229 02/01/2018 Biru ARFANDI KAB MERANGIN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2819 AF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

17 D0376256 29/12/2017 Biru DEPI KOMPLEK BELANTI PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4965 QP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

18 D0376261 28/12/2017 Biru SEPRIADI PAGANG DALAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5799 BG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

19 D0376110 20/12/2017 Biru YOGI ALQAIRA JL GAJAH MADA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3832 CW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

20 D0376212 07/12/2017 Biru GIANSHA MUHAMMAD BALAI TANGAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

21 D0373064 03/01/2018 Biru AHMAD KURNIA WIBOWO PERUM SITEBA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6990 PA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

22 D0373235 01/01/2018 Biru FERY GIZALI KAMPUNG BATU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4185 BF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

23 D0337488 02/01/2018 Biru ELISA APRILIA PAYAKUMBUH 280 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 2424 QO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

24 D0376074 28/12/2018 Biru BAYU RAHMAD TRISYA SUNGAI PUA AGAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4790 LV -Rp VERSTEK 99000 1000 3

25 D0341664 28/12/2018 Biru ANGGA PUTA KELANA PS AMBACANG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3237 KT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

26 D0376460 02/01/2018 Biru FILIA PURUS KEBUN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

27 D0376073 30/12/2018 Biru JIMMI MISLI BATANG KABUNG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4635 OC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

28 D0373073 02/01/2018 Biru ZENITHA NOSALIRA PARAK LAWEH 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

29 D0376111 28/12/2018 Biru RIKY OKTAVERI KUBU DALAM 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

30 D0376459 02/01/2018 Biru KASBI PADANG PANJANG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5986 VT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

31 D0376556 03/01/2018 Biru RATNA DEWI PUTRI BATANG ANAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5944 FN -Rp VERSTEK 99000 1000 3

32 D0376211 04/01/2018 Biru KEVIN BERRYELDA VENDRABAYANG 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

33 D0373328 03/01/2018 Biru APER SASTRO TANJUNG AUR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5966 BI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

34 D0376350 07/01/2018 Biru ED SUMARDI LIMAU MANIS 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4694 QK -Rp VERSTEK 99000 1000 3

35 D0372666 06/01/2018 Biru SYOFIRA DANI JL. GAJAH III 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3974 GD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

36 D0376238 06/01/2018 Biru OJAN ROZALDI ARU GN SARIK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2712 QN -Rp VERSTEK 99000 1000 3

37 D0373110 03/01/2018 Biru MUHAMMAD HAFIZZULLAH SUNGAI JAMBU 280 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

38 D0372672 06/01/2018 Biru ARNES LEGAH YANDA JL. GAJAH III 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2040 UH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

39 C3757118 29/12/2018 Biru HENDRA ZAINUDDIN PURUS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6055QU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

40 D0368846 21/12/2018 Biru INDRIAN MAHESKI KAMBANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2856 AH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

41 D0376324 29/12/2017 Biru JUNIS AMRIZA KAMPUNG PANSUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3657 G -Rp VERSTEK 99000 1000 3

42 D0376304 29/12/2017 Biru WANDI PERNANDO TELUK NIBUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5683 OC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

43 D0376291 29/12/2017 Biru OKTARIA DOLIANDA PESSEL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 32889 BU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

44 D0357290 04/01/2018 Biru AFRIADI TELUK KABUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4405 OJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

45 D0376718 06/01/2018 Biru WIDODO DHARMASRAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5996 VL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

46 D0376720 06/01/2018 Biru MARTINUS DADOK TUNGGUL HITAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4513 BP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

47 D0376712 06/01/2018 Biru SYAHYUNAL PASAMAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2904 DP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

48 D0376706 06/01/2018 Biru MUSLIADI PASAMAN BARAT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2968 BU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

49 D0368962 06/01/2018 Biru KHARISMA DWINANTA GUNUNG SARIK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6427 QU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

50 D0376018 04/01/2018 Biru M HABIBURRAHMAN PESSEL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5470 GO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

51 D0368841 20/12/2017 Biru RIYO RANDIKA KAMPAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3274 NR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

52 D0373357 21/12/2017 Biru MOINI FAUZIAH PD PARIAMAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6875 QZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

53 D0376104 21/12/2017 Biru M RANDI PUTRA PESSEL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4892 RO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

54 C3757120 29/12/2017 Biru ROBI AMMUR JONATA SAROLANGUN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2560 AB -Rp VERSTEK 99000 1000 3

55 C3757110 29/12/2017 Biru REFFI NOVITA SARI SITEBA NANGGALO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3241 VO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

56 D0376082 04/01/2018 Biru ROKI JAPITRA PESSEL 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6652 BC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

57 D0376313 29/12/2017 Biru M IRSYAD PASIR NAN TIGO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2594 ON -Rp VERSTEK 99000 1000 3

58 D0376314 29/12/2017 Biru M FARIZWAN PAYAKUMBUH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5996 MH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

59 D0373111 29/12/2017 Biru ACH HANIF AROFI MOJOKERETO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

60 D0373006 04/01/2018 Biru ROMAITO PADANG SIDIMPUAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BB 3101 FF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

61 D0376173 05/01/2018 Biru ERWIN SAPUTRA PEKANBARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2664 NW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

62 D0376081 04/01/2018 Biru ANTON RONO KAMPUNG PINANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4254 BI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

63 D0376179 21/12/2017 Biru AULYA RAHARDI YUDA TANAH DATAR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3688 NC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

64 D0376344 30/12/2017 Biru ENDRIZAL SPD GUNUNG SARIK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5994 OD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

65 D0376329 30/12/2017 Biru ZULNAWENDRI SOLOK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2747 HA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

66 D0376357 30/12/2017 Biru ALDI ANDRI BATUANG TABA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3406 QS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

67 D0372717 06/01/2018 Biru ELGA DESVERA MONA SOLOK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6031 AH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

68 D0376172 05/01/2018 Biru DAUD DARUSSALAM SOLOK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6885 PP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

69 D0376360 30/12/2017 Biru FRIDAY. M SEBERANG PALINGGAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5148 WY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

70 D0373466 05/01/2018 Biru WINDA OKTAVIA KOMPLEK UNAND 289UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2378 BR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

71 D0376356 30/12/2017 Biru FIRMAN MULIA SUKMANA BUKITTINGGI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2841 AD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

72 D0376644 06/01/2018 Biru SEPTIANA SINAGA PONDOK KOPI 287 (1)UULAH 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3113 KY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

73 D0373233 01/01/2018 Biru RUSTAM JALAN JATI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5393 BQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

74 D0373034 30/12/2017 Biru HERU IVANTRI INDARUNG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4910 BR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

75 D0376120 06/01/2018 Biru SEPRIA LIWARDI SOLOK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3753 HK -Rp VERSTEK 99000 1000 3

76 D0376080 02/01/2018 Biru RAHMAT ERLIAN BUDIMAN TANAH DATAR 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6332 EY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

77 D0376154 02/01/2018 Biru ANDRI ANSYAH JL. NIPAH SORI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4546 QX -Rp VERSTEK 99000 1000 3

78 D0376151 02/01/2018 Biru RINDI ADELIA TEPI REL MATA AIR 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2007 OC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

79 D0372981 25/12/2017 Biru MARTINA DESTIARA KAMPAR 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5994 BI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

80 D0376366 30/12/2017 Biru ERIZA FLAMBOYAN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5536 BC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

81 D0376327 30/12/2017 Biru RAPIKA MUARO BUNGO 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

82 D0376342 30/12/2017 Biru AGUS NARIO AIR TAWAR 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5805 BM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

83 D0372987 29/12/2017 Biru RIDHO M. NUR NUANSA INDAH 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4861 AS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

84 D0372989 25/12/2017 Biru SANITRA SYIFA RIZRIFQI TEMBILAHAN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2884 BM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

85 D0358928 04/01/2018 Biru NOVITA SARI PESSEL 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6047 QO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

86 D0376153 02/01/2018 Biru JULIANDA CANDRA PESSEL 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2153 GI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

87 D0376399 31/12/2017 Biru ZULMA HENDRA SIJUNJUNG 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2828 KI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

88 D0376282 04/01/2018 Biru JULIANTO TABING 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3101 YF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

89 D0372988 28/12/2017 Biru ZULVA FUADI SOLOK SELATAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6135 YD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

90 D0358927 04/01/2018 Biru MUHAMMAD AULIA RAHMANKAB. SOLOK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3208 HM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

91 D0372777 18/12/2017 Biru YUDHIE SATRIA. STP LUBUK BUAYA 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1344 Q R -Rp VERSTEK 129000 1000 3

92 D0376051 03/01/2018 Biru YANTO EKA PUTRA KORONG GADANG 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1195 XY -Rp VERSTEK 129000 1000 3

93 D0373248 30/12/2018 Biru JULIANDI SIJUNJUNG 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1841 EI -Rp VERSTEK 129000 1000 3

94 D0373243 31/12/2017 Biru ALDI SAPUTRA DANAU KEMBAR 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1825 HX -Rp VERSTEK 129000 1000 3

95 D0376086 02/01/2018 Biru S U T A R M A N PASAMAN BARAT 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1453 SG -Rp VERSTEK 129000 1000 3

96 D0373029 04/01/2018 Biru NATANAEL MUKTI BOWO KOMP JONDUL A/3 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1771 QL -Rp VERSTEK 129000 1000 3

97 D0373035 30/12/2017 Biru IKRAR AULIA SOLOK 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1946 PR -Rp VERSTEK 129000 1000 3

98 D0376077 03/01/2018 Biru REVANO RAMADANIL BATUSANGKAR 289 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1899 BH -Rp VERSTEK 129000 1000 3

99 D0373364 27/12/2017 Biru RIO SAPUTRA AIR DINGIN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 6|Truk BA 8305 QV -Rp VERSTEK 199000 1000 3

100 D0373228 02/01/2018 Biru RISWANDI PASAMAN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1436 DN -Rp VERSTEK 129000 1000 3

101 D0341243 29/12/2017 Biru DEDI KURNIAWAN KOTA SOLOK 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA -Rp VERSTEK 129000 1000 3

102 D0373010 30/12/2017 Biru RIKO MURDANI KOTO LUAR 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1198 RN -Rp VERSTEK 129000 1000 3

103 D0376522 03/01/2018 Biru AHMAD HUSEIN SIMATUPANGPADANG SIDIMPUAN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BB 1465 FB -Rp VERSTEK 129000 1000 3

104 D0372712 05/01/2018 Biru HSBI BURRAHMAN SARANG GAGAK 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 8557 BJ -Rp VERSTEK 129000 1000 3

105 D0376113 06/01/2018 Biru HALIM PAGAMBIRAN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1021 AP -Rp VERSTEK 129000 1000 3

106 D0376114 06/01/2018 Biru MARDIAN VILA ANGGREK 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1537 ON -Rp VERSTEK 129000 1000 3

107 D0376526 04/01/2018 Biru OKTAVIAN LUBUK LINTAH 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1175 BJ -Rp VERSTEK 129000 1000 3

108 D0373009 05/01/2018 Biru ERICKSON RASLI BELAKANG TANGSI 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi B 1047 CUT -Rp VERSTEK 129000 1000 3

109 D0373027 04/01/2018 Biru RUSTAM JL JATI 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1769 QL -Rp VERSTEK 129000 1000 3

110 D0373026 03/01/2018 Biru ELSYA HAMELIA KEPALA KOTO 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1527 SN -Rp VERSTEK 129000 1000 3

111 D0376156 02/01/2018 Biru IRWANSYAH JL ANDALAS 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1226 OV -Rp VERSTEK 129000 1000 3

112 D0358930 04/01/2018 Biru ASNURLIS TANAH SIRAH 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1968 BJ -Rp VERSTEK 129000 1000 3

113 D0376390 30/12/2017 Biru MAHDIWAN DURIAN RATUS 281UULAJ 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8967 AI -Rp VERSTEK 139000 1000 3

114 D0376328 30/12/2017 Biru ADRIS JL TUNGGANG 280UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 227 AR -Rp VERSTEK 129000 1000 3

115 D0376387 04/01/2018 Biru MULIYADI SIJUNJUNG 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1417 WR -Rp VERSTEK 129000 1000 3

116 D0376285 02/01/2018 Biru ALDEFRI YULANDA DHARMASRAYA 278UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1954 UG -Rp VERSTEK 129000 1000 3

117 D0376284 02/01/2018 Biru FADHIL MASYHURA JL BY DURI 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA -Rp VERSTEK 129000 1000 3

118 D0376403 31/12/2017 Biru WAHYU ANGGA RAMANA RIMBO ILIR 307UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1192 UU -Rp VERSTEK 129000 1000 3

119 D0373144 27/12/2017 Biru MUSWARDI PASAMAN 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1983 DW -Rp VERSTEK 129000 1000 3

120 D0376389 30/12/2017 Biru ANDI SAPUTRA SINAR LIMAU MANIS 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1309 RX -Rp VERSTEK 129000 1000 3

121 D0376354 30/12/2017 Biru DARMAWAN MARAPALAM 280UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1696 GP -Rp VERSTEK 129000 1000 3

122 D0376367 30/12/2017 Biru MITRA JOHAN KALUMBUK 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1860 RN -Rp VERSTEK 129000 1000 3

123 D0376368 30/12/2017 Biru BENNI AZMI BUMI LESTARI 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1979 QS -Rp VERSTEK 129000 1000 3

124 D0376374 30/12/2017 Biru MARDONI PESSEL 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1896 GN -Rp VERSTEK 129000 1000 3

125 D0376631 05/01/2018 Biru HARI EFENDI TANJUNG SABA 287 (2)UULAJ 13|SIM A UMUM 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1530 AU -Rp VERSTEK 129000 1000 3

126 D0376534 02/01/2018 Biru ARIS ABADI KOTO KACIK 287 (1)UULAJ 12|SIM BI 6|Truk B 9374 TKS -Rp VERSTEK 199000 1000 3

127 D0372809 19/01/2018 Biru AFRIJON JL MANGGA 287 (1)UULAJ 12|SIM BI 6|Truk BA 8264 AU -Rp VERSTEK 199000 1000 3

128 D0372808 19/01/2018 Biru AGUS FIRMANTO BELAWAN 282UULAJ 12|SIM BI 6|Truk BH 8485 NU -Rp VERSTEK 199000 1000 3

129 D0376112 05/01/2018 Biru KARDIANTO JL DALAM GADING 287 (2)UULAJ 14|SIM BI UMUM 4|Mobil Penumpang Umum BA 1848 AV -Rp VERSTEK 139000 1000 3

130 D0376396 02/01/2018 Biru MUDRA JL AUR DURI 280UULAJ 14|SIM BI UMUM 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1874 PL -Rp VERSTEK 129000 1000 3

131 D0373289 20/12/2017 Biru M RAJA PAHLEVI SIMPANG GAMBIR 288 (1)UULAJ 14|SIM BI UMUM 6|Truk BA 8349 ZU -Rp VERSTEK 199000 1000 3

132 D0376084 02/01/2018 Biru M SALEH SABRI KURANJI 289UULAJ 14|SIM BI UMUM 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 8804 AI -Rp VERSTEK 129000 1000 3

133 D0376257 29/12/2017 Biru FEBRA HENGKI BANUARAN GANG MELATI 287 (1)UULAJ 14|SIM BI UMUM 6|Truk BA 9334 ZU -Rp VERSTEK 199000 1000 3

134 D0376388 04/01/2018 Biru BUSTAMAR CHANDRA JL GAJAH MADA 278UULAJ 15|SIM BII UMUM 6|Truk BA 9497 BY -Rp VERSTEK 199000 1000 3

135 D0376008 29/12/2017 Biru DONI JUNAEDI BANDAR LAMPUNG 287 (1)UULAJ 15|SIM BII UMUM 6|Truk B 9643 BIO -Rp VERSTEK 199000 1000 3

136 D0376108 28/12/2017 Biru T. IRFANDI SYAH P PONDOK PRATAMA 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4032 QX -Rp VERSTEK 99000 1000 3

137 D0376106 28/12/2017 Biru HASULLAH SAWAHAAN 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5019 DL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

138 D0341663 22/12/2017 Biru ANDI PUTRA LIMAU MANIS 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6971 BH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

139 D0372674 31/12/2017 Biru ANUGRAH SURANTIH 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3972 G -Rp VERSTEK 99000 1000 3

140 D0376543 06/01/2018 Biru ROMI JASMAN BUNGUS BARAT 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2409 OJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

141 D0376017 02/01/2018 Biru BUDI MANTRI K.M. HATTA 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2208 AH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

142 D0372671 06/01/2018 Biru ILHAM FAHREZA JATI 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4745 AE -Rp VERSTEK 99000 1000 3

143 D0372673 04/01/2018 Biru RIDHO MUHAMMAD JL PROF HAMKA 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3994 NP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

144 D0372711 05/01/2018 Biru DELPI LEVENA SIMPANG HARU 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BD 3182 NU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

145 D0376088 02/01/2018 Biru M ILHAM KOMP UNAND 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2905 BW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

146 D0376087 02/01/2018 Biru MUTIA KHAIRANI TANJUNG AUR 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4877 QS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

147 D0376169 30/12/2017 Biru FEBRI PURUS 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2967 GZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

148 D03765323 05/01/2018 Biru JEKY DURIAN TARUNG 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3707 ON -Rp VERSTEK 99000 1000 3

149 D0376174 04/01/2018 Biru MAI PASAR ALAI 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6272 OJ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

