anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias … · anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias...

30
ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL 1 ****7053 LOPEZ PEÑALVER, BEATRIZ 20,00 51,74 71,74 2 ****7790 RAMIRO LAGUNA, JESUS 20,00 51,74 71,74 3 ****8778 VALERO GARCIA, JORGE 20,00 51,74 71,74 4 ****3008 APEZTEGUIA SANCHEZ, ANTONIO 20,00 51,74 71,74 5 ****7972 MENDEZ ALONSO, CARLOS 20,00 51,68 71,68 6 ****3437 SANCHEZ PEREA, JULI AN 20,00 51,68 71,68 7 ****8801 SANZ MARTIN, JOSE 19,83 51,74 71,57 8 ****5068 GONZALEZ GUERRA, ALEJANDRO 20,00 51,41 71,41 9 ****2207 FLOREZ PRADO, DAVID 20,00 51,28 71,28 10 ****7237 ALCOLEA PILZ, ANTONIO 20,00 51,18 71,18 11 ****6612 NUÑEZ TENA, JOSE ANTONIO 20,00 51,12 71,12 12 ****1914 HERAS MERINO, RAUL 20,00 51,02 71,02 13 ****5122 DEL RIO CANO, RAUL 18,81 51,74 70,55 14 ****2674 GONZALEZ PEREA, MARCO ANTONIO 20,00 50,42 70,42 15 ****4510 MARQUINA SANTOS, ANTONIO JOSE 20,00 49,76 69,76 16 ****1361 GARCIA GIL, ALBERTO 20,00 49,53 69,53 17 ****9900 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO 20,00 49,49 69,49 18 ****6724 ROJO AGUZA, FRANCISCO MANUEL 20,00 48,90 68,90 19 ****8583 TRIGO MARCO, JORGE 20,00 48,32 68,32 20 ****9028 VIÑUELAS HERRERO, GERMAN 17,49 50,62 68,11 21 ****7040 NORTES CALVO, JORGE 19,52 48,53 68,05 22 ****1439 CUENDES RIAU, JUAN ANTONIO 18,10 49,54 67,64 23 ****6290 BUSTOS LOPEZ, ANGEL 20,00 47,64 67,64 24 ****2243 GONZALEZ LUCERO, JESUS 20,00 47,64 67,64 25 ****0687 NIETO GOMEZ, RUBEN 15,33 51,71 67,04 26 ****7592 CASERO HIDALGO, JAVIER 15,09 51,74 66,83 27 ****7160 GONZALEZ FERNANDEZ, ISRAEL 17,70 48,98 66,68 28 ****2077 PRIETO SOLANO, MARIA BEGOÑA 18,85 47,44 66,29 29 ****0143 GARZON SANCHEZ, RICARDO 16,79 49,33 66,12 30 ****7204 GUTIERREZ GOMEZ, DAVID 15,14 50,96 66,10 31 ****6316 GARCIA HELLIN, ANTONIO 20,00 45,68 65,68 32 ****1316 MENDEZ JUARROS, SANTIAGO 20,00 45,36 65,36 33 ****2140 GOMEZ GUERRERO, JESUS 13,56 51,74 65,30 34 ****1785 MORA ALCALA, JOSE ANTONIO 13,53 51,54 65,07 35 ****2086 RAMIREZ GOMEZ, MANUEL ALFONSO 15,41 49,66 65,07 36 ****4564 GARZA PRADA, SALVADOR 16,98 47,95 64,93 37 ****8772 BARROSO MATILLA, SANTIAGO 12,93 51,74 64,67 38 ****2052 CARRILLO ZAMORA, FRANCISCO JOSE 20,00 44,67 64,67 39 ****3519 ALVAREZ ALVAREZ, DAVID NICOLAS 20,00 44,47 64,47 40 ****1663 RUIZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 16,46 47,92 64,38 41 ****6238 ROLDAN GARCIA, MIGUEL ANGEL 20,00 44,30 64,30 42 ****9442 SANCHEZ RODRIGUEZ, RAUL 14,14 50,09 64,23 43 ****2044 LOPEZ PALACIAN, CESAR 18,58 45,12 63,70 1

Upload: phungnguyet

Post on 04-Apr-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS … · anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias relaciÓn definitiva de admitidos por orden de puntuaciÓn nº orden nif/nie apellidos,

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

1 ****7053 LOPEZ PEÑALVER, BEATRIZ 20,00 51,74 71,74

2 ****7790 RAMIRO LAGUNA, JESUS 20,00 51,74 71,74

3 ****8778 VALERO GARCIA, JORGE 20,00 51,74 71,74

4 ****3008 APEZTEGUIA SANCHEZ, ANTONIO 20,00 51,74 71,74

5 ****7972 MENDEZ ALONSO, CARLOS 20,00 51,68 71,68

6 ****3437 SANCHEZ PEREA, JULI AN 20,00 51,68 71,68

7 ****8801 SANZ MARTIN, JOSE 19,83 51,74 71,57

8 ****5068 GONZALEZ GUERRA, ALEJANDRO 20,00 51,41 71,41

9 ****2207 FLOREZ PRADO, DAVID 20,00 51,28 71,28

10 ****7237 ALCOLEA PILZ, ANTONIO 20,00 51,18 71,18

11 ****6612 NUÑEZ TENA, JOSE ANTONIO 20,00 51,12 71,12

12 ****1914 HERAS MERINO, RAUL 20,00 51,02 71,02

13 ****5122 DEL RIO CANO, RAUL 18,81 51,74 70,55

14 ****2674 GONZALEZ PEREA, MARCO ANTONIO 20,00 50,42 70,42

15 ****4510 MARQUINA SANTOS, ANTONIO JOSE 20,00 49,76 69,76

16 ****1361 GARCIA GIL, ALBERTO 20,00 49,53 69,53

17 ****9900 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO 20,00 49,49 69,49

18 ****6724 ROJO AGUZA, FRANCISCO MANUEL 20,00 48,90 68,90

19 ****8583 TRIGO MARCO, JORGE 20,00 48,32 68,32

20 ****9028 VIÑUELAS HERRERO, GERMAN 17,49 50,62 68,11

21 ****7040 NORTES CALVO, JORGE 19,52 48,53 68,05

22 ****1439 CUENDES RIAU, JUAN ANTONIO 18,10 49,54 67,64

23 ****6290 BUSTOS LOPEZ, ANGEL 20,00 47,64 67,64

24 ****2243 GONZALEZ LUCERO, JESUS 20,00 47,64 67,64

25 ****0687 NIETO GOMEZ, RUBEN 15,33 51,71 67,04

26 ****7592 CASERO HIDALGO, JAVIER 15,09 51,74 66,83

27 ****7160 GONZALEZ FERNANDEZ, ISRAEL 17,70 48,98 66,68

28 ****2077 PRIETO SOLANO, MARIA BEGOÑA 18,85 47,44 66,29

29 ****0143 GARZON SANCHEZ, RICARDO 16,79 49,33 66,12

30 ****7204 GUTIERREZ GOMEZ, DAVID 15,14 50,96 66,10

31 ****6316 GARCIA HELLIN, ANTONIO 20,00 45,68 65,68

32 ****1316 MENDEZ JUARROS, SANTIAGO 20,00 45,36 65,36

33 ****2140 GOMEZ GUERRERO, JESUS 13,56 51,74 65,30

34 ****1785 MORA ALCALA, JOSE ANTONIO 13,53 51,54 65,07

35 ****2086 RAMIREZ GOMEZ, MANUEL ALFONSO 15,41 49,66 65,07

36 ****4564 GARZA PRADA, SALVADOR 16,98 47,95 64,93

37 ****8772 BARROSO MATILLA, SANTIAGO 12,93 51,74 64,67

38 ****2052 CARRILLO ZAMORA, FRANCISCO JOSE 20,00 44,67 64,67

39 ****3519 ALVAREZ ALVAREZ, DAVID NICOLAS 20,00 44,47 64,47

40 ****1663 RUIZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 16,46 47,92 64,38

41 ****6238 ROLDAN GARCIA, MIGUEL ANGEL 20,00 44,30 64,30

42 ****9442 SANCHEZ RODRIGUEZ, RAUL 14,14 50,09 64,23

43 ****2044 LOPEZ PALACIAN, CESAR 18,58 45,12 63,70

1

Page 2: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS … · anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias relaciÓn definitiva de admitidos por orden de puntuaciÓn nº orden nif/nie apellidos,

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

44 ****5326 SANCES CRIADO, JORGE 11,93 51,67 63,60

45 ****1468 RODRIGUEZ DIAZ, INMACULADA 12,26 51,30 63,56

46 ****1969 GARCIA LOPEZ, RUBEN 11,71 51,74 63,45

47 ****3332 RIVAS PASTOR, ALVARO 12,02 51,37 63,39

48 ****5635 LOPEZ ALBALA, MIGUEL ANGEL 12,26 51,12 63,38

49 ****5334 DEL VALLE BERNAL, LUIS MIGUEL 12,29 51,04 63,33

50 ****0418 GARCIA-MORALES INES, DAVID 11,58 51,74 63,32

51 ****5135 MENENDEZ LLORENTE, CARLOS PATRICIO 20,00 42,95 62,95

52 ****4790 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES 17,20 45,62 62,82

53 ****2866 RUIZ CEBOLLA, JORGE 18,56 44,05 62,61

54 ****6022 ROJAS FINGERLE, KLAUS 10,74 51,60 62,34

55 ****4711 CARMONA CANTERO, ANA MARIA 13,95 48,29 62,24

56 ****0000 SANCHEZ AMORES, AUGUSTO 11,92 50,15 62,07

57 ****9945 IZQUIERDO CHICOTE, JESUS 16,34 45,47 61,81

58 ****5660 PEREZ CANO, JOSE ANTONIO 13,64 47,92 61,56

59 ****0801 PINCHETE MORENO, RAUL 10,13 51,34 61,47

60 ****6296 GOMEZ GIMENEZ, RAUL ESTEBAN 20,00 41,42 61,42

61 ****6176 ALBADALEJO GUERRA, SANTIAGO 17,03 44,34 61,37

62 ****5408 GOMEZ ORTEGA, JESUS 11,57 49,50 61,07

63 ****1985 ARRIBAS GOMEZ, JOSE LUIS 8,80 51,74 60,54

64 ****0631 GONZALEZ GONZALEZ, Mª MAR 11,48 48,94 60,42

65 ****9996 CASTAÑEDA RUANO, ELVIRA 12,67 47,64 60,31

66 ****9281 MARTIN ALONSO, RAUL 12,32 47,95 60,27

67 ****6753 MORON AVELLO, RUBEN 10,40 49,75 60,15

68 ****7996 BARRIOS CARVAJAL, ANTONIO 15,63 44,47 60,10

69 ****7807 MORENA DE LA COBA, CARMELO 17,70 42,23 59,93

70 ****2670 PEREZ VALERA, MIGUEL 20,00 39,75 59,75

71 ****2570 LLANO HERNANDEZ, JAVIER 9,67 49,95 59,62

72 ****7740 MATEO JIMENEZ, JOSE MARIA 7,63 51,74 59,37

73 ****3285 RAYO MOZOS, PEDRO 8,50 50,84 59,34

74 ****5402 GARCIA DIEGUEZ, ALBERTO 19,78 39,39 59,17

75 ****8846 CORRAL MARTIN, CARLOS 11,98 46,36 58,34

76 ****8813 GARCIA MELLADO, DAVID 13,09 45,24 58,33

77 ****5670 MATEO SERRANO, VICENTE 7,63 50,67 58,30

78 ****6410 NAVARRO GARCIA, ROBERTO 10,11 47,92 58,03

79 ****3752 GONZALEZ GARGOLES, OSCAR 6,22 51,74 57,96

80 ****9294 MARTINEZ LOPEZ, JOSE MARIA 6,09 51,74 57,83

81 ****0866 RODRIGUEZ ROLDAN, DAVID 11,06 46,73 57,79

82 ****7878 RODRIGUEZ PEDRERO, JOSE CARLOS 8,46 49,28 57,74

83 ****9921 SABROSO PEREZ, ALBERTO 5,98 51,74 57,72

84 ****0454 JIMENEZ BLANCO, JORGE 10,07 47,64 57,71

85 ****7810 GALLARDO TORRES, SANTIAGO 5,68 51,74 57,42

86 ****1632 JIMENEZ MARTINEZ, JUAN PABLO 10,56 46,60 57,16

2

Page 3: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS … · anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias relaciÓn definitiva de admitidos por orden de puntuaciÓn nº orden nif/nie apellidos,

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

87 ****3341 VAZQUEZ LOPEZ, ANTONIO 12,09 45,05 57,14

88 ****3356 FERRERAS ORTIZ, FRANCISCO JAVIER 15,01 42,10 57,11

89 ****5272 ESTEBAN RODRIGUEZ, HECTOR 20,00 37,05 57,05

90 ****0557 GARCIA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 10,37 46,64 57,01

91 ****2222 LECIÑANA FABRA, EMILIO MANUEL 17,10 39,75 56,85

92 ****8925 GUTIERREZ CAMARERO, ANA 7,95 48,86 56,81

93 ****1356 RUIZ DEL POZO RUIZ, ROBERTO 5,83 50,86 56,69

94 ****4006 HERNANDO VIDAL, DANIEL 8,30 48,16 56,46

95 ****6835 MARTINEZ GANDARA, MONICA 13,38 43,01 56,39

96 ****0793 PAYO PARDO, LUIS 20,00 36,23 56,23

97 ****9424 GORDO CALLEJO, ALBERTO 7,73 48,41 56,14

98 ****3925 CRESPO BAENA, JOSE 9,19 46,86 56,05

99 ****0729 SAEZ GONZALEZ, MARIA DEL PILAR 8,36 47,64 56,00

100 ****6281 GUTIERREZ GARCIA, CARLOS 20,00 35,92 55,92

101 ****6439 RODRIGUEZ SEVILLANO, JOSE MANUEL 4,01 51,74 55,75

102 ****0740 MERA CARO, LUIS 18,92 36,78 55,70

103 ****8259 MANCHEÑO MARTINEZ, MARIA JESUS 9,95 45,60 55,55

104 ****4159 MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER 3,82 51,70 55,52

105 ****5860 PEREZ PONCE, ALBERTO JOSE 7,01 48,40 55,41

106 ****9364 OLMOS QUILON, FRANCISCO 7,76 47,63 55,39

107 ****1103 GARCIA NOVO, OSCAR 12,78 42,60 55,38

108 ****5449 LOPEZ DIEZ, DAVID 9,70 45,36 55,06

109 ****1175 IBAÑEZ NAVARRO, JACOBO 8,02 46,99 55,01

110 ****4970 GARCIA GARCIA, GONZALO 14,11 40,79 54,90

111 ****3470 JIMENEZ RODRIGUEZ, CARLOS 2,99 51,74 54,73

112 ****2817 CANO DURAN, JULIO 7,75 46,86 54,61

113 ****7144 RODRIGUEZ MARCOS, JUAN DOMINGO 2,81 51,74 54,55

114 ****0686 FERNANDEZ DE FATA, CESAR 20,00 34,46 54,46

115 ****3824 LOPEZ ARJONA, MARIA ANTONIA 4,78 49,54 54,32

116 ****4515 RENGIFO MENDEZ-NUÑEZ, GONZALO 3,37 50,41 53,78

117 ****0638 GONZALEZ OVIEDO, CARLOS 6,29 47,36 53,65

118 ****4861 BOSCH SENDRA, FRANCISCO 6,70 46,91 53,61

119 ****3300 IGLESIAS RODRIGUEZ, JOSE MARIA 8,22 45,36 53,58

120 ****1085 SANZ DE DIEGO, FERNANDO 5,93 47,64 53,57

121 ****0895 MANSO DE INES, RUTH 9,03 43,94 52,97

122 ****3381 MARCOS HERVAS, FRANCISCO 18,21 34,70 52,91

123 ****8493 MINGUEZ MARTIN, ANA ISABEL 14,33 38,28 52,61

124 ****4687 RIVAS VALDERRAMA, JORGE 6,10 46,41 52,51

125 ****7840 SALAZAR SANCHEZ, JOSE ANTONIO 12,64 39,75 52,39

126 ****9792 VAZQUEZ DIAZ, JUAN FRANCISCO 5,16 46,86 52,02

127 ****1011 TORREJON PULIDO, JULIAN 6,54 45,36 51,90

128 ****9867 YAGUE GONZALEZ, ANTONIO 0,00 51,74 51,74

129 ****3961 MOREIRAS LAMELA, ALBERTO 4,66 47,02 51,68

3

Page 4: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS … · anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias relaciÓn definitiva de admitidos por orden de puntuaciÓn nº orden nif/nie apellidos,

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

130 ****6343 UTRILLA ROMERO, OLGA 4,01 47,64 51,65

131 ****0229 CAMARA GONZALEZ, JOSE ANTONIO 4,65 46,78 51,43

132 ****5438 BERMUDEZ RUIZ, JORGE JUAN 2,99 48,17 51,16

133 ****2191 FERNANDEZ JIMENEZ, JOSE MANUEL 3,45 47,64 51,09

134 ****6205 DE ANDRES GOMEZ, ANTONIO 4,15 46,86 51,01

135 ****3288 NIETO MORENO, CESAR 9,86 40,87 50,73

136 ****4674 COLMENAREJO SAEZ, ALBERTO 17,41 33,15 50,56

137 ****9364 GARRIDO PASCUAL, ELISA 11,38 39,09 50,47

138 ****8078 DIAZ MARTIN, JOSE 2,58 47,64 50,22

139 ****7883 CORTES DE PEDRO, MARIO 4,84 45,37 50,21

140 ****0186 GONZALEZ GUTIERREZ, JESUS 4,93 45,24 50,17

141 ****7861 GARAÑENA BRETAÑO, DAVID 2,27 47,85 50,12

142 ****1798 OTERO LOPEZ, CARLOS 4,00 46,10 50,10

143 ****5037 INFANTE GONZALEZ, ANGEL LUIS 20,00 29,93 49,93

144 ****0384 MONTORO MANSITO, RAFAEL JUAN 2,06 47,67 49,73

145 ****6599 GARCIA GALAN, NICOLAS 19,83 29,78 49,61

146 ****9308 DIAZ REYES, JUAN ALBERTO 7,88 41,71 49,59

147 ****7220 GARCIA MARTINEZ, JAVIER 6,82 42,72 49,54

148 ****5586 GARCIA MARTIN, RAFAEL 11,09 38,21 49,30

149 ****4936 GONZALEZ DE CASTRO, ALBERTO 2,39 46,77 49,16

150 ****6985 LOPEZ HERNANDEZ, VALERIANO 2,84 46,16 49,00

151 ****2120 SANCHEZ LIBERAL, JUAN JOSE 5,64 43,34 48,98

152 ****6073 CABALLERO FERNANDEZ, PEDRO LUIS 11,43 37,48 48,91

153 ****1859 SANCHEZ MUÑOZ, CARLOS 17,03 31,88 48,91

154 ****8978 SANZ CORRAL, DAVID 1,24 47,64 48,88

155 ****6448 PEREZ RODRIGO, IVAN 3,51 45,23 48,74

156 ****5650 POZA ALDEHUELA, PEDRO 3,25 45,36 48,61

157 ****3396 DOMENECH GARCIA, JORGE 3,23 45,36 48,59

158 ****2874 ROCO VILLA, ANSELMO 0,72 47,76 48,48

159 ****0480 VALENCIA DEL HOYO, JUAN ANTONIO 0,78 47,48 48,26

160 ****7855 GARCIA DEL SAZ, ADOLFO 0,57 47,64 48,21

161 ****6098 MORALES TAMAYO, PATRICIA 1,06 47,13 48,19

162 ****8203 RODRIGUEZ OLIVAR, RAFAEL 13,71 34,25 47,96

163 ****2239 ALONSO ROMERO, ENRIQUE 18,55 29,30 47,85

164 ****5172 GARCIA PAVO, MANUEL 4,60 43,16 47,76

165 ****8017 CANOVAS MARTIAÑEZ, DAVID 19,62 27,77 47,39

166 ****4045 VALENCIANO PEREA, JUAN CARLOS 7,88 39,35 47,23

167 ****9446 SAN JOSE LOBO, MARIA ADORACION 1,83 45,36 47,19

168 ****1514 LLORENTE ALONSO, ALBERTO 9,71 37,44 47,15

169 ****4600 SANCHO MORCILLO, JULIO 1,68 45,36 47,04

170 ****1010 HIDALGO RUANO, JOSE LUIS 5,55 41,15 46,70

171 ****8933 ALARCON FRIAS, JUAN CARLOS 6,90 39,75 46,65

172 ****8850 MARTINEZ PRIETO, FRANCISCO JAVIER 5,75 39,76 45,51

4

Page 5: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS … · anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias relaciÓn definitiva de admitidos por orden de puntuaciÓn nº orden nif/nie apellidos,

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

173 ****2194 DEL RIO BRONCHALO, MIGUEL ANGEL 7,07 38,36 45,43

174 ****3192 SANCHEZ GOMEZ, ANGEL 15,08 29,75 44,83

175 ****8705 MORALES DELGADO, URBANO 8,40 36,02 44,42

176 ****1883 SANCHEZ CRESPO, MIRIAM 7,33 36,85 44,18

177 ****0404 BENAVENTE ARIAS, RAUL 9,72 34,44 44,16

178 ****6571 CARBALLO CARO, Mª HORTENSIA 6,39 37,45 43,84

179 ****8218 LLEDO DE FRUTOS, SANITAGO 4,93 38,24 43,17

180 ****5927 DE LA PENA MORALES, EVA MARIA 6,61 35,18 41,79

181 ****5713 RUIZ CASTELLANOS, RODRIGO 17,41 24,37 41,78

182 ****7410 VALBUENA AGUADO, MARIA 13,83 27,17 41,00

183 ****4435 RUIZ MANCHEÑO, ALBERTO JOSE 5,98 34,93 40,91

184 ****9791 BRAVO VALERO, JOAQUIN 9,75 31,05 40,80

185 ****9531 OLMO MEJIAS, EDUARDO 7,86 32,46 40,32

186 ****0307 MATESANZ SERONERO, DAVID 3,48 36,20 39,68

187 ****2938 TORO ASINS, JORGE 1,30 38,36 39,66

188 ****4621 AGUILERA MARTINEZ, JAVIER 3,41 36,08 39,49

189 ****7635 VELICHKOV , STOYCHO TODOROV 20,00 19,10 39,10

190 ****0577 MARTIN VALLEJO, MARIA DEL CARMEN 4,64 33,95 38,59

191 ****8897 BARQUILLA DIAZ, DANIEL 4,34 34,20 38,54

192 ****4932 GARCIA NAVARRO, DANIEL 12,82 25,38 38,20

193 ****6643 PEREZ GARCIA, JOSE 6,99 30,74 37,73

194 ****4770 ARIAS DIAZ, ALEJANDRO MIGUEL 3,25 34,40 37,65

195 ****4365 FLORES FERNANDEZ, ADOLFO 2,73 34,89 37,62

196 ****7887 GARCIA MARTINEZ, RICARDO 17,47 20,12 37,59

197 ****5188 SAGARDOY ALEGRE, FRANCISCO JAVIER 7,59 29,83 37,42

198 ****7972 BLANCO CAZORLA, ALEXIS 11,93 24,92 36,85

199 ****7730 DE FRANCISCO SANCHEZ-PANTOJA, FERNANDO 5,66 31,05 36,71

200 ****9135 MARTIN GIGORRO, JUAN JOSE 0,16 35,91 36,07

201 ****1535 RUIZ DIAZ, CARLOS 0,44 35,62 36,06

202 ****0593 CASADO VELASCO, ABEL 5,47 29,13 34,60

203 ****9782 RUIZ CUADRADO, ISABEL 20,00 14,29 34,29

204 ****9833 CORTES NEVADO, MARIA PAZ 9,77 24,42 34,19

205 ****2745 DALL AGNESE MUÑOZ, PATRICIA 8,56 25,39 33,95

206 ****7289 MARMOL ALGAR, ANTONIO 2,80 31,05 33,85

207 ****9052 HUERTAS CARMONA, PEDRO 8,28 25,30 33,58

208 ****0977 SANSINENEA TORRADO, ANGEL MARIA 9,03 24,14 33,17

209 ****1340 PAINO SERRANO, MARIANO 0,94 32,04 32,98

210 ****7835 GALLARDO TORRES, FRANCISCO 0,83 31,05 31,88

211 ****0284 PAGE RICO, CECILIO 13,91 17,74 31,65

212 ****1062 FERNANDEZ GINER, JUAN CRISTIAN 4,41 26,77 31,18

213 ****9393 GARCIA MAESTRE, JAIME 14,50 16,68 31,18

214 ****7124 ESCOLAR GARCIA, JOSE LUIS 0,33 30,75 31,08

215 ****7146 SANZ OTERO, Mª CARMEN 10,20 20,09 30,29

5

Page 6: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS … · anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias relaciÓn definitiva de admitidos por orden de puntuaciÓn nº orden nif/nie apellidos,

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

216 ****2061 DELGADO MAYORDOMO, JOSE RAMON 4,49 25,77 30,26

217 ****0414 PEÑA OTERO, PABLO 6,57 23,66 30,23

218 ****1173 ALSAYAD ALSAYAD, MAHAMMAD 2,33 27,40 29,73

219 ****9719 COLLADO NUÑEZ, MIGUEL 5,26 24,27 29,53

220 ****1622 SEDANO MARTINEZ, JOSE FELIPE 11,63 16,91 28,54

221 ****1946 CARRERAS JIMENEZ, SERGIO 20,00 8,51 28,51

222 ****5018 MORCILLO POVE, FRANCISCO 2,13 26,23 28,36

223 ****3930 GOMEZ ARRIBAS, JOSE LUIS 5,35 23,01 28,36

224 ****6405 CEREIJIDO URIA, JAVIER 10,36 17,73 28,09

225 ****5107 VEGA GOMEZ, Mª CRISTINA 14,92 12,99 27,91

226 ****2551 MARIN FERNANDEZ, ZAIDA 20,00 7,76 27,76

227 ****5264 PUCHE CIFUENTES, CHRISTOPHER 4,60 23,07 27,67

228 ****2850 ALVAREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 20,00 7,42 27,42

229 ****4119 CASTILLA MARTINEZ, DAVID 1,26 26,14 27,40

230 ****1736 GIL PEREZ, JOSE ANDRES 5,16 22,17 27,33

231 ****8095 GONZALEZ MEDINA, JORGE 1,70 25,56 27,26

232 ****0118 INFANTES VELLISCO, MARIA MONSERRAT 18,28 8,56 26,84

233 ****4334 FERNANDEZ MORENO VARELA, `PABLO 13,36 13,41 26,77

234 ****7708 ALVAREZ PRIETO, JAVIER 20,00 6,71 26,71

235 ****5493 RUIZ MEDINA, JAVIER 7,47 19,14 26,61

236 ****4496 MELGAR GARCIA, CARLOS DAVID 0,26 26,33 26,59

237 ****5950 BARRIGA GARCIA, RUBEN 11,06 15,52 26,58

238 ****4979 GONZALEZ JIMENEZ, ROBERTO 7,72 18,77 26,49

239 ****9426 RONCO GUTIERREZ, ALFONSO CARLOS 6,77 19,54 26,31

240 ****8251 SIMARRO LORITE, JOSE MARIA 20,00 5,50 25,50

241 ****8646 INDIANO ESPINETE, MARIO 8,10 17,33 25,43

242 ****2800 MUÑOZ SANZ, DANIEL 5,19 20,17 25,36

243 ****3293 DE MUES ALONSO, GORKA 7,17 18,01 25,18

244 ****5871 FABIAN NIETO, ANTONIO 19,94 4,98 24,92

245 ****6721 GARCIA MARTIN, PALOMA 12,65 12,15 24,80

246 ****6200 CARBALLO SANCHEZ, ALFONSO 18,56 6,19 24,75

247 ****9749 CALVO BARBERO, JOSE MANUEL 20,00 4,71 24,71

248 ****8482 RODRIGUEZ VICENTE, RAFAEL 4,53 20,05 24,58

249 ****8890 NUÑEZ ORTIGUELA, JORGE 15,93 8,64 24,57

250 ****9779 MORENO RIVERA, HECTOR ANIBAL 9,03 15,34 24,37

251 ****1479 LOPEZ PIÑAS, RAUL 8,32 15,68 24,00

252 ****9341 ESTEVEZ DE GAMON, FELIPE MARIA 6,57 17,37 23,94

253 ****6994 GARCIA ROMERO, MARIA BEGOÑA 9,33 14,31 23,64

254 ****9389 MADERA CASTRO, RAFAEL 20,00 3,62 23,62

255 ****7379 CERECEDA ARRANZ, BLANCA 13,62 9,91 23,53

256 ****8227 LOPEZ LAVADO, ENRIQUE FELIPE 7,38 16,03 23,41

257 ****9858 BERNARDOS MENENDEZ, MARCELO 15,29 8,04 23,33

258 ****7697 CARABALLO MUÑOZ, MARIA JESUS 10,55 12,77 23,32

6

Page 7: ANEXO I TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS … · anexo i tÉcnico en emergencias sanitarias relaciÓn definitiva de admitidos por orden de puntuaciÓn nº orden nif/nie apellidos,

ANEXO I

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Nº ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL

259 ****6046 SORIANO RABADAN, DANIEL 10,57 12,49 23,06

260 ****0619 PEREZ DE LA CONCHA, ALBERTO 6,10 16,94 23,04

261 ****9290 LORA MARTIN, JOSE MIGUEL 9,78 13,19 22,97

262 ****4976 ROCHA GUERRERO, JOSE ANGEL 17,06 5,56 22,62

263 ****1967 SANTOS GARCIA, JAVIER 20,00 2,59 22,59

264 ****7680 SOTO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4,58 17,95 22,53

265 ****1088 FUNEZ CASTAÑO, ALBERTO 20,00 2,46 22,46

266 ****7796 GARCIA GARCIA, ALFONSO 8,00 14,15 22,15

267 ****1430 MARTIN SAN PABLO MORA, JUAN ALBERTO 1,47 20,10 21,57

