auflagenliste jahresbericht 2019 - Österreichische … · 2020. 2. 17. · sb sonntag 0 0 0 0 0 0...

85
Auflagenliste Jahresbericht 2019 Herausgegeben vom Verein Österreichische Gemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern/ Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) 1010 Wien, Schottenring 12/Top 5 Tel.: 01/ 512 88 66 Fax: 01/ 512 88 66 DW 22 E -Mail: [email protected] Internet: www.oeak.at Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ÖAK. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. developed by www.itpm.at Österreichische Auflagenkontrolle Jahresbericht 2019 Auflagenliste Jahresbericht 2019 Herausgegeben vom Verein Österreichische Gemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern/ Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) 1010 Wien, Schottenring 12/Top 5 Tel.: 01/ 512 88 66 Fax: 01/ 512 88 66 DW 22 E -Mail: [email protected] Internet: www.oeak.at Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ÖAK. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. developed by www.itpm.at Österreichische Auflagenkontrolle Jahresbericht 2019 Auflagenliste Jahresbericht 2019 Herausgegeben vom Verein Österreichische Gemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern/ Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) 1010 Wien, Schottenring 12/Top 5 Tel.: 01/ 512 88 66 Fax: 01/ 512 88 66 DW 22 E -Mail: [email protected] Internet: www.oeak.at Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ÖAK. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. developed by www.itpm.at Österreichische Auflagenkontrolle Jahresbericht 2019 Auflagenliste Jahresbericht 2019 Herausgegeben vom Verein Österreichische Gemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern/ Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) 1010 Wien, Schottenring 12/Top 5 Tel.: 01/ 512 88 66 Fax: 01/ 512 88 66 DW 22 E -Mail: [email protected] Internet: www.oeak.at Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ÖAK. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. developed by www.itpm.at Österreichische Auflagenkontrolle Jahresbericht 2019

Upload: others

Post on 12-Mar-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Auflagenliste Jahresbericht 2019 - Österreichische … · 2020. 2. 17. · SB Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Großverkauf 3.564 5.454 3.776 2.603 1.173 23.836 8.978 986 1.681 3.761

Auflagenliste Jahresbericht 2019

Herausgegeben vom Verein Österreichische Gemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern/Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK)

1010 Wien, Schottenring 12/Top 5Tel.: 01/ 512 88 66Fax: 01/ 512 88 66 DW 22E -Mail: [email protected]: www.oeak.at

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ÖAK.Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

developed by www.itpm.at

ÖsterreichischeAuflagenkontrolleJahresbericht 2019

Auflagenliste Jahresbericht 2019

Herausgegeben vom Verein Österreichische Gemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern/Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK)

1010 Wien, Schottenring 12/Top 5Tel.: 01/ 512 88 66Fax: 01/ 512 88 66 DW 22E -Mail: [email protected]: www.oeak.at

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ÖAK.Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

developed by www.itpm.at

ÖsterreichischeAuflagenkontrolleJahresbericht 2019

Auflagenliste Jahresbericht 2019

Herausgegeben vom Verein Österreichische Gemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern/Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK)

1010 Wien, Schottenring 12/Top 5Tel.: 01/ 512 88 66Fax: 01/ 512 88 66 DW 22E -Mail: [email protected]: www.oeak.at

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ÖAK.Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

developed by www.itpm.at

ÖsterreichischeAuflagenkontrolleJahresbericht 2019

Auflagenliste Jahresbericht 2019

Herausgegeben vom Verein Österreichische Gemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern/Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK)

1010 Wien, Schottenring 12/Top 5Tel.: 01/ 512 88 66Fax: 01/ 512 88 66 DW 22E -Mail: [email protected]: www.oeak.at

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ÖAK.Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

developed by www.itpm.at

ÖsterreichischeAuflagenkontrolleJahresbericht 2019

Page 2: Auflagenliste Jahresbericht 2019 - Österreichische … · 2020. 2. 17. · SB Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Großverkauf 3.564 5.454 3.776 2.603 1.173 23.836 8.978 986 1.681 3.761

Jahresbericht 2019

Österreichische Auflagenkontrolle

Jahresbericht 2019

Inhalt

Allgemeines 3

Neue Teilnehmer, Keine Erscheinung, Austritte, Titeleinstellung, Veränderungen im 1. Halbjahr 2019 4 Neue Teilnehmer, Keine Erscheinung, Titeleinstellungen, Austritte, Keine Meldung, Konkurs, Sanierungsverfahren im 2. Halbjahr 2019 5

Erläuterungen 6

Titelverzeichnis 72

Übersichtstabellen der Auflagenzahlen für das Jahr 2019

Tageszeitungen - Kauf 8

Sonntags-/Feiertagszeitungen - Kauf 34

Supplements 37

Wochenzeitungen - Kauf 38

Magazine wöchentliche und 14-tägige Erscheinung - Kauf 40

Magazine monatliche und seltenere Erscheinung - Kauf 41

Mitglieder- und Kundenzeitschriften 43

Tageszeitungen - Gratis 44

Wochenzeitungen - Gratis 56

Magazine - Gratis 59

Fachzeitschriften - Gratis 64

© Österreichische Auflagenkontrolle

JS 2019 - 19.02.2020 Änderungen vorbehalten Seite 2

Page 3: Auflagenliste Jahresbericht 2019 - Österreichische … · 2020. 2. 17. · SB Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Großverkauf 3.564 5.454 3.776 2.603 1.173 23.836 8.978 986 1.681 3.761

Österreichische

Jahresbericht 2019 Auflagenkontrolle

Allgemeines

Der vorliegende Berichtsband für das Jahr 2019 enthält die Durchschnitts-Auflagenzahlen der Monate Jänner bis Dezember 2019.

Grundlage für die in der Auflagenliste JS 2019 veröffentlichten Auflagenzahlen sind die ÖAK-Richtlinien Print und Richtlinien ePaper in den jeweils gültigen Fassungen.

Für die Berechnung des Jahresdurchschnittes gilt die Summe der Auflagen durch die Anzahl der Erscheinungen.

Insbesondere ist hervorzuheben:

Verkaufte Auflage davon ePaper

wird als Summe aus Abonnements davon ePaper, Einzelverkauf davon ePaper, Großverkauf davon ePaper und SB-Sonntag ausgewiesen, wenn der Anteil des Großverkaufs davon ePaper und an der Summe von Abonnements davon ePaper, Einzelverkauf davon ePaper, Großverkauf davon ePaper und SB-Sonntag nicht größer ist als 35 Prozent.

Als Basis für die Zuordnung der Verkauften

Auflage gilt bei Tageszeitungen der Wochenschnitt, auch wenn sich bei Berechnung

der Einzeltage eine andere Zuordnung ergibt,

werden die Einzeltage in der gleichen

Zuordnung ausgewiesen wie der Wochenschnitt.

Tageszeitungen - Kauf bzw. Gratis (Mo-Sa)/(Mo-

Fr)/(Di-Sa), Werktags melden der ÖAK die Summe

der Wochentage durch die Anzahl der

Erscheinungen im Halbjahr bzw. für den

Jahresschnitt die Summe der Wochentage durch

die Anzahl der Erscheinungen im Jahr), das heißt

ohne Einbeziehung der Ausgaben, die

ausschließlich für den Vertrieb an Sonn- und

Feiertagen herausgebracht werden.

Verbreitete Auflage davon ePaper

Die Verbreitete Auflage davon ePaper ist die Druckauflage minus Restauflage minus Ausland.

Daher kann es sein, dass die Verbreitete Auflage

davon ePaper die Druckauflage übersteigt.

Verbreitete Auflage inkl. Ausland davon ePaper Die Verbreitete Auflage inkl. Ausland davon ePaper ist die Druckauflage minus Restauflage.

Definition ePaper

Unter einem ePaper wird die digitale Ausgabe eines Printmediums verstanden, die elektronisch verbreitet und an einem Bildschirm dargestellt wird. Die Erscheinungsweise des ePapers muss derjenigen des Printtitels entsprechen und eine geschlossene Einheit darstellen.

Gezählt werden sowohl bezahlte als auch gratis vertriebene digitale Ausgaben. Bezahlte Ausgaben haben die definierten Erlösgrenzen der einzelnen Auflagenkategorien entsprechend der geltenden Richtlinien zu erfüllen. Gratisexemplare ePaper werden in der Ausweisung unter Gratis davon ePaper berücksichtigt.

© Österreichische Auflagenkontrolle

JS 2019 - 19.02.2020 Änderungen vorbehalten Seite 3

Page 4: Auflagenliste Jahresbericht 2019 - Österreichische … · 2020. 2. 17. · SB Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Großverkauf 3.564 5.454 3.776 2.603 1.173 23.836 8.978 986 1.681 3.761

1. Halbjahr 2019

Neue Teilnehmer ab dem 1. Halbjahr 2019 Fachzeitschriften - Gratis

• a3BAU Österreichischer Kommunal-Verlag GmbH Löwelstraße 6/2. Stock, 1014 Wien

• Hotel & Touristik Manstein Zeitschriften VerlagsgesmbH Brunner Feldstraße 45 2380 Perchtoldsdorf

Keine Erscheinung im 1. Halbjahr 2019

• HAUSTEC HOTEL Werbeagentur Erich St. Peischl Billrothstraße 29A/Top 9, 1190 Wien

• STYLE UP YOUR LIFE! Compact STYLE UP YOUR LIFE! Lookbook STYLE UP YOUR LIFE! Living Weiss & Lameraner Media Group GmbH Hohenstaufengasse 5, 1010 Wien

Österreichische Auflagenkontrolle

Austritte

Magazine - Gratis • LIKE IT

LIKE IT Verlags GmbH Krottenhofgasse 5/Haus 2 1210 Wien

• ROLLING PIN

ROLLING PIN Media GmbH Reininghausstraße 13a 8020 Graz

Titeleinstellung

• monitor Verlag Holzhausen GmbH Leberstraße 122 1110 Wien

Veränderungen im 1. Halbjahr 2019

• HGV Praxis (Manstein Zeitschriften VerlagsgesmbH) bisher Fachzeitschriften - Gratis nunmehr Supplements

© Österreichische Auflagenkontrolle JS 2019 - 19.02.2020 Änderungen vorbehalten Seite 4

Page 5: Auflagenliste Jahresbericht 2019 - Österreichische … · 2020. 2. 17. · SB Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Großverkauf 3.564 5.454 3.776 2.603 1.173 23.836 8.978 986 1.681 3.761

Jahresbericht 2019

Neue Teilnehmer ab dem 2. Halbjahr 2019

Supplements

• Addendum Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH Siebensterngasse 21, 1070 Wien

Magazine monatlich und seltenere Erscheinung – Gratis

• carpe diem

Red Bull Media House GmbH Oberst-Lepperdinger-Straße 11-15, 5071 Wals bei Salzburg

• Y – LUXURY FOR A NEW GENERATION Weiss & Lameraner Media Group GmbH Hohenstaufengasse 5, 1010 Wien

Keine Erscheinung im 2. Halbjahr 2019

• 110 % Magazin Proverbi GmbH Heinrichstraße 27/EG/2, 8010 Graz

• Relax Magazin

Werner Medien GmbH Josefstädter Straße 75-77/14, 1080 Wien

Titeleinstellungen • Ärztemagazin

Medizin Medien Austria GmbH Grünbergstraße 15/Stiege 1, 1120 Wien

• ATG

Verlag Holzhausen GmbH Leberstraße 122, 1110 Wien

• process pur

WEKA Industrie Medien GmbH Dresdner Straße 43, 1200 Wien

• STYLE UP YOUR LIFE! Compact • STYLE UP YOUR LIFE! Lookbook • STYLE UP YOUR LIFE! Living

Weiss & Lameraner Media Group GmbH Hohenstaufengasse 5

Österreichische Auflagenkontrolle

Austritte per 31. Dezember 2019

Magazine - Gratis

• GELD-Magazin (keine Meldung für das 2. Halbjahr 2019) 4profit Verlag GmbH Rotenturmstraße 21/1, 1010 Wien

• maya – Das Tiroler Frauenmagazin (keine Meldung für das 2. Halbjahr 2019) eco.nova Verlags GmbH Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck

• ROLLING PIN (keine Meldung für das 2. Halbjahr 2019) ROLLING PIN Media GmbH Reininghausstraße 13a, 8020 Graz

Fachzeitschriften – Gratis

• Burgenlands Wirtschaft Wirtschaftskammer Burgenland Robert Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt

• PHARMACEUTICAL TRIBUNE Medizin Medien Austria GmbH Grünbergstraße 15/Stiege 1, 1120 Wien

Keine Meldung

• Wiener

Josel & Sauer GmbH

Stachegasse 18/3/14, 1120 Wien

Konkurs

• Sportzeitung

Sportzeitung Verlags-GmbH Ringstraße 44, 3500 Krems

Sanierungsverfahren

• UNIVERSUM LW Werbe- und Verlags GmbH Ringstraße 44, 3500 Krems

© Österreichische Auflagenkontrolle JS 2019 - 19.02.2020 Änderungen vorbehalten Seite 5

Page 6: Auflagenliste Jahresbericht 2019 - Österreichische … · 2020. 2. 17. · SB Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Großverkauf 3.564 5.454 3.776 2.603 1.173 23.836 8.978 986 1.681 3.761

Jahresbericht 2019

Erläuterungen

Veränderungen der Abonnement- und

Einzelverkaufspreise während des Meldehalbjahres

werden nicht dokumentiert. Grundsätzlich falsche

Preise werden im Rahmen der Veröffentlichung der

Korrekturlisten vermerkt.

Tageszeitungen-Kauf

1. Bei folgenden Titeln bezieht sich der Abo-Preis auf die ganze Woche einschließlich Sonntag:

• Kleine Zeitung Graz • Kleine Zeitung Klagenfurt • Krone Gesamt (inkl. aller Teilbelegungseinheiten) • Kurier Gesamt (inkl. aller Teilbelegungseinheiten) • NEUE Vorarlberger TZ • Tiroler Tageszeitung

2. DER STANDARD

Die Auflage umfasst „DER STANDARD Mo - Sa“ und „DER STANDARD – Kompakt Mo-Fr“.

3. KRONE GESAMT

Die Gesamtausgabe umfasst sämtliche regionale Ausgaben sowie die Nachmittagsausgabe.

4. KRONE STAMM

Die Stammausgabe umfasst nachfolgend angeführte regionale Ausgaben: Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie die Nachmittagsausgabe.

5. KURIER STAMM

Die Stammausgabe umfasst nachfolgend angeführte regionale Ausgaben: Wien, Niederösterreich und Burgenland.

6. ÖSTERREICH Gesamt Die Gesamtausgabe umfasst nachfolgend angeführte regionale Ausgaben: Österreich Stamm und Oberösterreich. Die Zahlen der einzelnen Auflagen werden nicht separat ausgewiesen, da für diese keine Tarife vorliegen.

Österreichische Auflagenkontrolle

7. ÖSTERREICH Stamm

Die Stammausgabe umfasst nachfolgend angeführte regionale Ausgaben: Österreich Wien, Niederösterreich und Länder. Die Zahlen der einzelnen Auflagen werden nicht separat ausgewiesen, da für sie keine Tarife vorliegen.

Supplements

1. Addendum: Lieferung an Trägerobjekte, die nicht ÖAK-Mitglied sind: Falter, Fleisch 2. HGV Praxis: wird jeder zweiten Ausgabe des Trägerobjekts „Hotel & Touristik“ beigelegt. 3. tele - Das Fernsehmagazin

Lieferung an Trägerobjekte, die nicht ÖAK-Mitglieder sind: Badener Zeitung, Neues Volksblatt und Wiener Zeitung.

4. Wiener Journal

Lieferung an Trägerobjekt, das nicht ÖAK-Mitglied ist: Wiener Zeitung Supplements - Auflagen der Trägerobjekte

Ausgewiesen werden die Auflagenwerte der

Trägerobjekte, soweit diese der ÖAK angehören.

Wochenzeitungen-Kauf Der Anzeigenkombi Kirchenzeitungen umfasst:

• Der SONNTAG - Die Zeitung der Erzdiözese Wien,

• KirchenZeitung Diözese Linz, • martinus - Kirchenzeitung der Diözese

Eisenstadt, • Rupertusblatt - Wochenzeitung der Erzdiözese

Salzburg, • Sonntag - Kärntner Kirchenzeitung, • SONNTAGSBLATT für Steiermark, • TIROLER sonntag - Kirchenzeitung der

Diözese Innsbruck, • Vorarlberger KirchenBlatt Osttiroler Bote Die Auflagenwerte sind im Anzeigenkombi „Volltreffer Wochenanzeiger für Osttirol und Oberkärnten“ enthalten.

© Österreichische Auflagenkontrolle

JS 2019 - 19.02.2020 Änderungen vorbehalten Seite 6

Page 7: Auflagenliste Jahresbericht 2019 - Österreichische … · 2020. 2. 17. · SB Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Großverkauf 3.564 5.454 3.776 2.603 1.173 23.836 8.978 986 1.681 3.761

Jahresbericht 2019

Österreichische Auflagenkontrolle

Tageszeitungen-Gratis

1. Heute Gesamt

Die Gesamtausgabe umfasst folgende regionale Ausgaben: Niederösterreich, Oberösterreich und Wien

2. Heute Stamm

Die Stammausgabe umfasst folgende regionale Ausgaben: Niederösterreich und Wien 3. Kombi ÖSTERREICH & oe24

Der Kombi ÖSTERREICH & oe24 Gesamt/STAMM/OÖ/WIEN umfasst ÖSTERREICH GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE) und oe24 GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE).

4. oe24 GESAMT

Die Gesamtausgabe umfasst nachfolgend

angeführte regionale Ausgaben:

oe24 Stamm und Oberösterreich. Die Zahlen der

einzelnen Auflagen werden nicht separat

ausgewiesen, da für diese keine Tarife

vorliegen.

5. oe24 STAMM

Die Stammausgabe umfasst nachfolgend

angeführte regionale Ausgaben: oe24 Wien, Niederösterreich und Länder. Die

Zahlen der einzelnen Auflagen werden nicht

separat ausgewiesen, da für sie keine Tarife

vorliegen.

Magazine Gratis

1. Gesund + Leben in NÖ (Ärzteverlag GmbH): Aufgrund einer Periodenüberschneidung bei den Erscheinungen wurden im Jahresschnitt neun Ausgaben angeführt.

2. Die Bundesländerinnen umfasst:

• BURGENLÄNDERIN

• KÄRNTNER MONAT • look! SALZBURG

• NIEDERÖSTERREICHERIN • OBERÖSTERREICHERIN • STEIRERIN

• TIROLERIN • VORARLBERGERIN

• wienlive look!

3. Der STYLE UP YOUR LIFE! Auflagen KOMBI umfasst:

• STYLE UP YOUR LIFE! Ladies

• STYLE UP YOUR LIFE! Men

Wochenzeitungen - Gratis

1. Regionalmedien Austria (RMA) gesamt umfasst:

• Bezirksblätter Burgenland • Bezirksblätter Niederösterreich • Bezirksblätter Salzburg • Bezirksblätter Tirol • Bezirksrundschau Oberösterreich • bz Wiener Bezirkszeitung • RZ Medien wöchentlich • Woche Kärnten • Woche Steiermark

2. RZ Medien wöchentlich - umfasst:

• Anzeiger für Dornbirn und Lustenau • Bludenzer Anzeiger • Bregenzer Blättle • Feldkircher Anzeiger • Walgaublatt

© Österreichische Auflagenkontrolle JS 2019 - 19.02.2020 Änderungen vorbehalten Seite 7

Page 8: Auflagenliste Jahresbericht 2019 - Österreichische … · 2020. 2. 17. · SB Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Großverkauf 3.564 5.454 3.776 2.603 1.173 23.836 8.978 986 1.681 3.761

Tageszeitungen - KaufWochenschnitt

DE

R S

TA

ND

AR

D

Die

Pre

sse

Kle

ine

Zei

tun

g

Kle

ine

Zei

tun

g G

raz

Kle

ine

Zei

tun

g K

lag

enfu

rt

KR

ON

E G

ES

AM

T

KR

ON

E S

TA

MM

KR

ON

E B

UR

GE

NL

AN

D

KR

ON

E K

ÄR

NT

EN

KR

ON

EN

IED

ER

ÖS

TE

RR

EIC

H

GLOBALDATENErscheinungstage/-weise Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa

Anzahl Erscheinungen 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Einzelverkaufspreis – – – – – – – – – –

Abo-Preis 525,00 493,50 317,52 317,52 317,52 – – 333,98 333,98 333,98

AUFLAGENKATEGORIENAbonnements 49.990 59.947 269.828 181.908 87.920 581.972 209.163 31.491 64.654 115.571

davon ePaper 8.239 17.417 33.381 23.222 10.159 23.109 7.343 836 3.423 3.237

Abo 80-100% 24.725 25.544 184.169 124.847 59.322 464.388 172.348 25.985 48.598 96.692

Abo 51-79% 14.789 11.844 30.861 20.031 10.830 74.673 23.179 3.517 10.721 12.152

Abo 30-50% 2.237 5.142 21.417 13.808 7.609 19.802 6.293 1.151 1.912 3.490

Einzelverkauf 2.487 2.805 4.772 3.010 1.762 66.970 36.889 3.939 3.685 17.890

davon ePaper 65 9 0 0 0 69 65 0 0 0

SB Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Großverkauf 3.564 5.454 3.776 2.603 1.173 23.836 8.978 986 1.681 3.761

davon ePaper 59 6 0 0 0 9.737 4.241 584 770 2.006

adressiert 442 2.197 2.615 1.844 771 0 0 0 0 0

unadressiert 3.063 3.251 1.162 760 402 14.099 4.737 402 911 1.755

Verkaufte Auflage 56.041 68.206 278.375 187.521 90.854 672.779 255.030 36.416 70.020 137.223

davon ePaper 8.363 17.432 33.381 23.222 10.159 32.915 11.650 1.420 4.193 5.244

SB Wochentage 3.685 60 0 0 0 3.729 3.365 11 0 0

Bord-, Lesezirkel-, Hotelex. 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0

Sonstige bezahlte Auflage 1.071 1.489 2 1 1 190 69 9 20 31

davon ePaper 824 297 0 0 0 43 12 0 3 4

Mitgliederexemplare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gratisvertrieb 9.315 6.568 20.796 13.194 7.602 39.510 23.813 1.002 2.369 4.415

davon ePaper 1.795 684 0 0 0 442 336 7 17 23

adressiert 5.031 3.780 0 0 0 21.524 7.829 883 2.223 3.873

Gratisentnahme 190 0 0 0 0 1.562 1.384 0 0 0

Gratisverteilung und Sonstige 2.299 2.104 20.796 13.194 7.602 15.983 14.264 112 129 519

Vertrieb aus Remissionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verbreitete Auflage 70.112 76.324 299.174 200.717 98.457 716.212 282.281 37.437 72.408 141.669

davon ePaper 10.982 18.413 33.381 23.222 10.159 33.399 11.998 1.427 4.213 5.271

Auslandsauflage 43 73 955 691 264 3.566 1.007 0 1 517

Verbreitete Auflageinkl. Ausland 70.155 76.397 300.129 201.408 98.721 719.778 283.288 37.437 72.409 142.186

davon ePaper 10.982 18.413 33.381 23.222 10.159 33.399 11.998 1.427 4.213 5.271

Restauflage 9.099 7.649 7.741 5.006 2.735 64.471 30.904 3.184 4.952 12.730

Druckauflage 68.271 65.632 274.488 183.192 91.296 750.850 302.194 39.194 73.148 149.645

REGIONALAUFLAGENStammbundesland – – – St K – – B K N

Verk. Stammbdsl. inkl. ePaper – – – 184.443 86.889 – – 36.341 67.858 136.961

Verk. restl. Bdsl. inkl. ePaper – – – 3.078 3.965 – – 75 2.161 261

TARIFE1/1 Seite 4c – – – – – – – – – –

Juniorpage 4c – – – – – – – – – –

ÖsterreichischeAuflagenkontrolleJahresbericht 2019

Tageszeitungen - KaufWochenschnitt

DE

R S

TA

ND

AR

D

Die

Pre

sse

Kle

ine

Zei

tun

g

Kle

ine

Zei

tun

g G

raz

Kle

ine

Zei

tun

g K

lag

enfu

rt

KR

ON

E G

ES

AM

T

KR

ON

E S

TA

MM

KR

ON

E B

UR

GE

NL

AN

D

KR

ON

E K

ÄR

NT

EN

KR

ON

EN

IED

ER

ÖS

TE

RR

EIC

H

GLOBALDATENErscheinungstage/-weise Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa

Anzahl Erscheinungen 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Einzelverkaufspreis – – – – – – – – – –

Abo-Preis 525,00 493,50 317,52 317,52 317,52 – – 333,98 333,98 333,98

AUFLAGENKATEGORIENAbonnements 49.990 59.947 269.828 181.908 87.920 581.972 209.163 31.491 64.654 115.571

davon ePaper 8.239 17.417 33.381 23.222 10.159 23.109 7.343 836 3.423 3.237

Abo 80-100% 24.725 25.544 184.169 124.847 59.322 464.388 172.348 25.985 48.598 96.692

Abo 51-79% 14.789 11.844 30.861 20.031 10.830 74.673 23.179 3.517 10.721 12.152

Abo 30-50% 2.237 5.142 21.417 13.808 7.609 19.802 6.293 1.151 1.912 3.490

Einzelverkauf 2.487 2.805 4.772 3.010 1.762 66.970 36.889 3.939 3.685 17.890

davon ePaper 65 9 0 0 0 69 65 0 0 0

SB Sonntag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Großverkauf 3.564 5.454 3.776 2.603 1.173 23.836 8.978 986 1.681 3.761

davon ePaper 59 6 0 0 0 9.737 4.241 584 770 2.006

adressiert 442 2.197 2.615 1.844 771 0 0 0 0 0

unadressiert 3.063 3.251 1.162 760 402 14.099 4.737 402 911 1.755

Verkaufte Auflage 56.041 68.206 278.375 187.521 90.854 672.779 255.030 36.416 70.020 137.223

davon ePaper 8.363 17.432 33.381 23.222 10.159 32.915 11.650 1.420 4.193 5.244

SB Wochentage 3.685 60 0 0 0 3.729 3.365 11 0 0

Bord-, Lesezirkel-, Hotelex. 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0

Sonstige bezahlte Auflage 1.071 1.489 2 1 1 190 69 9 20 31

davon ePaper 824 297 0 0 0 43 12 0 3 4

Mitgliederexemplare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gratisvertrieb 9.315 6.568 20.796 13.194 7.602 39.510 23.813 1.002 2.369 4.415

davon ePaper 1.795 684 0 0 0 442 336 7 17 23

adressiert 5.031 3.780 0 0 0 21.524 7.829 883 2.223 3.873

Gratisentnahme 190 0 0 0 0 1.562 1.384 0 0 0

Gratisverteilung und Sonstige 2.299 2.104 20.796 13.194 7.602 15.983 14.264 112 129 519

Vertrieb aus Remissionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verbreitete Auflage 70.112 76.324 299.174 200.717 98.457 716.212 282.281 37.437 72.408 141.669

davon ePaper 10.982 18.413 33.381 23.222 10.159 33.399 11.998 1.427 4.213 5.271

Auslandsauflage 43 73 955 691 264 3.566 1.007 0 1 517

Verbreitete Auflageinkl. Ausland 70.155 76.397 300.129 201.408 98.721 719.778 283.288 37.437 72.409 142.186

davon ePaper 10.982 18.413 33.381 23.222 10.159 33.399 11.998 1.427 4.213 5.271

Restauflage 9.099 7.649 7.741 5.006 2.735 64.471 30.904 3.184 4.952 12.730

Druckauflage 68.271 65.632 274.488 183.192 91.296 750.850 302.194 39.194 73.148 149.645

REGIONALAUFLAGENStammbundesland – – – St K – – B K N

Verk. Stammbdsl. inkl. ePaper – – – 184.443 86.889 – – 36.341 67.858 136.961

Verk. restl. Bdsl. inkl. ePaper – – – 3.078 3.965 – – 75 2.161 261

TARIFE1/1 Seite 4c – – – – – – – – – –

Juniorpage 4c – – – – – – – – – –

ÖsterreichischeAuflagenkontrolleJahresbericht 2019

Tageszeitungen - KaufWochenschnitt

DE

R S

TA

ND

AR

D

Die

Pre

sse

Kle

ine

Zei

tun

g

Kle

ine

Zei

tun

g G

raz

Kle

ine

Zei

tun

g K

lag

enfu

rt

KR

ON

E G

ES

AM

T

KR

ON

E S

TA

MM

KR

ON

E B

UR

GE

NL

AN

D

KR

ON

E K

ÄR

NT

EN

KR

ON

EN

IED

ER

ÖS

TE

RR

EIC

H

GLOBALDATENErscheinungstage/-weise Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa Mo-Sa

Anzahl Erscheinungen 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Einzelverkaufspreis – – – – – – – – – –

Abo-Preis 525,00 493,50 317,52 317,52 317,52 – – 333,98 333,98 333,98

