badan kepegawaian negara republik indonesiabkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf ·...

15
NO. NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL 1 65001130000110 BAYU BUDI WASKITO 65 60 134 259.00 2 65001130000397 ALDHI LARIO HERLAMBANG 75 80 127 282.00 3 65001130001207 SEFIAN BAYU KRISTIANTORO 50 35 136 221.00 4 65001130001323 AMINUDIN 45 40 121 206.00 5 65001130001583 VICKY ANGGRIANSYAH YOGIE PUTRA PRASETYO 110 80 138 328.00 6 65001130001880 FAISOL YUSUF 80 80 124 284.00 7 65001130001920 FANI BAYU HARI NUGROHO 100 35 134 269.00 8 65001130001988 RENDDY RUSDA SANDI 55 50 138 243.00 9 65001130002021 I GEDE ARDIKA 75 65 113 253.00 10 65001130002106 ERYS RAMA DHANY 70 85 136 291.00 11 65001130002730 ROHMAT ARIS YUNIANTO 85 50 126 261.00 12 65001130003083 SURYO ADI SUDRAJAD 70 40 144 254.00 13 65001130003837 IBRAHIM UNGGULLAGA 80 70 126 276.00 14 65001130003861 MUH. ABDUL GHOFAR ALBAROK 60 75 125 260.00 LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST SKD TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK 2) (Sesi 35) (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) - - 11/2/2018 1:19:13 PM 1 of 15 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Upload: trinhnhi

Post on 03-Mar-2019

290 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

NO. NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

1 65001130000110 BAYU BUDI WASKITO 65 60 134 259.00

2 65001130000397 ALDHI LARIO HERLAMBANG 75 80 127 282.00

3 65001130001207 SEFIAN BAYU KRISTIANTORO 50 35 136 221.00

4 65001130001323 AMINUDIN 45 40 121 206.00

5 65001130001583 VICKY ANGGRIANSYAH YOGIE PUTRA PRASETYO 110 80 138 328.00

6 65001130001880 FAISOL YUSUF 80 80 124 284.00

7 65001130001920 FANI BAYU HARI NUGROHO 100 35 134 269.00

8 65001130001988 RENDDY RUSDA SANDI 55 50 138 243.00

9 65001130002021 I GEDE ARDIKA 75 65 113 253.00

10 65001130002106 ERYS RAMA DHANY 70 85 136 291.00

11 65001130002730 ROHMAT ARIS YUNIANTO 85 50 126 261.00

12 65001130003083 SURYO ADI SUDRAJAD 70 40 144 254.00

13 65001130003837 IBRAHIM UNGGULLAGA 80 70 126 276.00

14 65001130003861 MUH. ABDUL GHOFAR ALBAROK 60 75 125 260.00

LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST

SKD TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK 2) (Sesi 35) (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

- -

11/2/2018 1:19:13 PM1 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 2: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

15 65001130003876 PAUDIARTO KHARISMA 90 90 144 324.00

16 65001130003885 R. AGHA PRASETYO WIBOWO 85 80 129 294.00

17 65001130003905 TOMY INDRA PRADANA 75 55 124 254.00

18 65001130004440 AKBAR KHEMAL THARIEQ ARSHIMEDA 95 85 127 307.00

19 65001130004505 ALVIN HAVIANTO 70 85 135 290.00

20 65001130004509 ANDRE ARGANATA 100 110 120 330.00

21 65001130004527 MOHAMMAD ROYAN TABRANI 70 60 133 263.00

22 65001130004531 MUHAMMAD ZUHDI SETIAWAN 55 35 111 201.00

23 65001130004543 ACHMAD FIKRIANTO NURDIN 80 70 126 276.00

24 65001130004544 ACHMAD RUSTAM AFANDI 70 85 102 257.00

25 65001130004550 ANDRY SASMITO 70 60 133 263.00

26 65001130004603 RISKI AVIANTO 75 35 127 237.00

27 65001130004607 RIZKI TUHU SATRIYO 110 70 136 316.00

28 65001130004651 EKA PRIYANTO 35 25 122 182.00

29 65001130004662 DEDI KRISBIANTORO 60 70 140 270.00

30 65001130004672 BADRU TAMAM 50 40 104 194.00

31 65001130004689 AGUSTIAWAN PUTRA 70 55 117 242.00

32 65001130004696 AGIL TRIATMAJA 65 30 131 226.00

33 65001130004739 LUKMAN HAKIM 80 40 122 242.00

34 65001130004790 WIELDAN OKTAVIRAWAN 105 80 131 316.00

11/2/2018 1:19:13 PM2 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 3: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

35 65001130004801 YUKI DWI SANTRI PRASETYO 85 70 120 275.00

36 65001130006019 HUBAIB ALIF KHARIZA 95 85 144 324.00

37 65001130006056 MUCHAMAD INDRA IRAWAN 95 70 132 297.00

38 65001130006080 ONKY KRISNA NUGRAHA 110 90 114 314.00

39 65001130006113 ACHMAD BAGUS HAVIS 90 70 128 288.00

40 65001130006138 ANJAR VARULI DWI SUKMANA 20 35 109 164.00

41 65001130006143 BAGUS NUGROHO 105 75 132 312.00

42 65001130006158 CANDRA LESMANA 85 50 132 267.00

43 65001130006211 M. ARIF BUDI PRASTYO 100 60 126 286.00

44 65001130006251 RIFAN FATKHURAHMAN 75 85 126 286.00

45 65001130007039 SONY MANGGALA PUTRA 115 95 154 364.00

46 65001130007140 ARIZKY GITA PRAWESTIAN 60 60 111 231.00

47 65001130007167 PERIAMAN GEA 55 45 129 229.00

48 65001130007803 ANDI ABDILLAH HERMANSYAH 55 75 125 255.00

49 65001130007865 GUNTUR SWATAMA PUTRA 75 55 102 232.00

50 65001130007888 MOCHAMAD IQBAL PRADANA 80 65 138 283.00

51 65001130007896 MURADI 100 30 127 257.00

52 65001130008017 ACHMAD ARDIANSYAH SETYAWAN P 145 90 121 356.00

53 65001130008018 ACHMAD BAHARUDINSYAH 100 90 151 341.00

54 65001130008025 DIMAS ADI PRAYOGO 65 95 133 293.00

11/2/2018 1:19:13 PM3 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 4: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

55 65001130008220 GAUFARI WIDAYANTO PRATAMA PUTRA 90 80 134 304.00

56 65001130008229 LEOFADA AGUSTHIO LAY 105 90 142 337.00

57 65001130008231 LUTFI WAHYU LISTYONO 95 55 145 295.00

58 65001130008267 WAHYU IRVANTO 75 55 135 265.00

59 65001130008286 DEYGO DIMAS ANDRIANTO PRADANA 95 60 136 291.00

60 65001130008298 DITA BAGUS HENDRA KUSUMA,SE 90 75 128 293.00

61 65001130008300 DOVIRUL ARDI NUGROHO 115 85 130 330.00

62 65001130008307 KURNIAWAN PANCA WARDANA 85 30 130 245.00

63 65001130008329 RENDY ROBITA HENRYAWAN 60 60 112 232.00

64 65001130009036 WIMO ADI NUGROHO SETIYANTO 70 70 123 263.00

65 65001130009049 AGUNG HIDAYAT 45 40 123 208.00

66 65001130009085 IMAM GOZALI 90 80 139 309.00

67 65001130009100 LUQMAN ZAIN FACHRIZAL 80 90 148 318.00

68 65001130009292 SAIFUDDIN ANSHORI 75 50 123 248.00

69 65001130009312 UDIN PURNOMO 85 60 111 256.00

70 65001130009842 EFENDI DWI KUSUMA 80 40 125 245.00

71 65001130009874 MIFTAKHUL PRASTYA KURNIAWAN 80 95 145 320.00

72 65001130009898 ACHMAD AFFANDI 105 90 136 331.00

73 65001130011039 ALFIAN AMIDHAN AKBAR 80 65 126 271.00

74 65001130011053 ADIK SUCIONO 70 70 129 269.00

11/2/2018 1:19:13 PM4 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 5: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

75 65001130011154 LUKMAN RENDRA SETIAWAN 65 40 135 240.00

76 65001130011155 LEO ADI KUSUMO 55 70 130 255.00

77 65001130011759 GESANG YUDA PRASETYO 65 90 141 296.00

78 65001130011773 ISMAYA INDRA PRAJA 95 80 132 307.00

79 65001130011792 SETO GUSTAFALI 100 60 122 282.00

80 65001130011796 MOCH. GALIH BRAFANGASTA. R 125 105 130 360.00

81 65001130011819 SUMBOGO BINTORO 65 25 113 203.00

82 65001130012288 ANDHITA WAHYU PRAMASTYA, S.SOS 65 45 112 222.00

83 65001130012292 ARDI JUAN SAPUTRA 85 120 111 316.00

84 65001130012320 DHIKA M ARDI S 60 75 128 263.00

85 65001130012332 EDWIN PALEVI 120 90 146 356.00

86 65001130012368 MOH SUPANDI 85 75 136 296.00

87 65001130012450 LUKY DWI SULISTYONO 100 50 125 275.00

88 65001130012469 SOWANOLO HALAWA 95 65 146 306.00

89 65001130012476 WAHYU SAPUTRO 90 50 118 258.00

90 65001130014628 ALBERTUS BETHA YUSWANDIRO 85 115 135 335.00

91 65001130015017 DAVIED ANDREAS ISKANDARELIS 70 35 143 248.00

92 65001130015022 FARID PRADANA MB. 120 60 132 312.00

93 65001130015024 GHAFUR DWI PAMUNGKAS 80 70 116 266.00

94 65001130015028 HUZAEVA IBEKNU ROHMAN 60 65 124 249.00

11/2/2018 1:19:13 PM5 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 6: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

95 65001130015114 KRISTIO ADRIAN SATRIO NUGROHO 100 30 118 248.00

96 65001130015115 KEVIN BAGUS RHESA FIRMANDA 90 125 143 358.00

97 65001130015130 MOCH. FAHMI NASHIRUDDIN 70 80 134 284.00

98 65001130015139 MOCHAMMAD ASHARI 75 40 117 232.00

99 65001130015144 MOH. AFIF 90 75 135 300.00

100 65001130015145 MUHAMMAD RIZKI SURYAWAN 85 90 114 289.00

101 65001130015149 RADIANSA YULIANTO, S.SOS 95 55 131 281.00

102 65001130015207 SEPTIAN AFANDI 85 85 144 314.00

103 65001130015241 YANUAR BAGUS SETIAWAN 100 95 137 332.00

104 65001130015252 YUVI AZHAR ISLAMIADDIN 85 65 117 267.00

105 65001130015356 HAMDI ALAYDRUS 80 75 144 299.00

106 65001130015392 RIZSMAL RUWANDA SUARDI 65 65 128 258.00

107 65001130015405 SUGIHARTO RODLI 95 35 98 228.00

108 65001130016520 ERIK HERMANTO 90 65 140 295.00

109 65001130016539 MOHAMMAD SYAHRIL MUHARROM 75 90 142 307.00

110 65001130016548 MOCH. SOFFA 90 60 113 263.00

111 65001130017159 EKO RATNO WIDIYANTO 75 45 142 262.00

112 65001130017651 AINUR ROFIQ 100 75 134 309.00

113 65001130017658 DICKY RAHADIAN TRISNANTO 70 85 142 297.00

114 65001130017663 DIMAS RIZKY AKBAR 95 90 118 303.00

11/2/2018 1:19:13 PM6 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 7: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

115 65001130017668 FIKRI AZHAR 105 90 124 319.00

116 65001130017675 MOH. ADIB JUNAIDI 100 80 129 309.00

117 65001130017680 MOH. IRHAM TRI YUDA 105 80 122 307.00

118 65001130017690 NOVA ARDYANSYAH 70 50 133 253.00

119 65001130017714 YUSTINUS YUSDY DIAZ 80 35 127 242.00

120 65001130017719 ABI RIDHO WICAKSONO 85 75 130 290.00

121 65001130017739 BIMASAKTI BHAKTI KAWEDARYONO 105 115 134 354.00

122 65001130017751 M. FAISAL RACHMAN 100 70 122 292.00

123 65001130017763 WICKY ARYA PRADANA 125 60 140 325.00

124 65001130017766 HOIRUDIN 60 60 132 252.00

125 65001130017867 GALANG FIRMANDA 95 75 141 311.00

126 65001130017871 MISBAKHUL MUNIR 75 115 132 322.00

127 65001130017875 RIO BAGUS FIRMANSYAH AL RASYID 115 80 133 328.00

128 65001130017885 WIRA HADI SISWANTO 80 80 130 290.00

129 65001130017889 ARY SETYO WICAKSONO 105 90 124 319.00

130 65001130017900 PRAMANA MUSTAFA 65 75 130 270.00

131 65001130017932 ADI PUTRA WIJAYANTO 80 60 132 272.00

132 65001130017958 MONTHARIO TILOVA WIJAYA 75 45 122 242.00

133 65001130017962 WIDIYANTO 75 30 122 227.00

134 65001130017967 RIZKY WINANDI 80 45 139 264.00

11/2/2018 1:19:13 PM7 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 8: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

135 65001130017969 SUPRIYATNA 80 30 116 226.00

136 65001130017976 AZRIZAL DHANA FIRMANSYAH 95 80 144 319.00

137 65001130018031 MOCH. DICKY KURNIAWAN 70 80 118 268.00

138 65001130018077 DIAN EKO PRASTYO 70 105 142 317.00

139 65001130018091 YACOB EL MARIO 75 75 132 282.00

140 65001130018126 MUHAMMAD BOBBY KURNIAWAN 90 90 85 265.00

141 65001130018131 NANDA NUGRAHA 65 70 125 260.00

142 65001130018618 MUHAMMAD YUSUF ADHI 110 90 105 305.00

143 65001130018831 PUTRI INTAN KUMALA SARI 85 45 132 262.00

144 65001130018834 MOHAMAD SALIM 80 70 129 279.00

145 65001130018846 ADI SULISTYAWAN 35 50 60 145.00

146 65001130018899 SYAIFUL ANWAR 90 40 117 247.00

147 65001130018925 RIZZA BUDI ARIYANDI 95 90 134 319.00

148 65001230000834 FARIDA SOFIANA 100 45 119 264.00

149 65001230000941 NIKYTA MELISA PUTRI 85 80 128 293.00

150 65001230000946 NILA MAYA PUSPITA DEWI 85 65 147 297.00

151 65001230001184 SILVIA DAMAYANTI 85 65 133 283.00

152 65001230002374 VIVI AGUSTIANI 100 35 137 272.00

153 65001230002567 DEKADEA LANTIKA NURLEA 110 65 121 296.00

154 65001230002924 LAILATUL FIRDAUS 105 70 134 309.00

11/2/2018 1:19:13 PM8 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 9: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

155 65001230003001 HANIF EKA RAHMAWATI S. 85 100 126 311.00

156 65001230003085 PUJI RAHAYU 105 40 135 280.00

157 65001230003264 MARRY KRISTINA HANTANTIK 110 65 127 302.00

158 65001230003361 ILVI NURDIANA MANZIL 95 90 122 307.00

159 65001230003729 SHINTA MITAKA 90 80 144 314.00

160 65001230003789 RISHA MAHARDIKA PRATIWI 70 60 139 269.00

161 65001230004757 BADZLINA DAROYANI N 85 70 132 287.00

162 65001230004765 BELVA RADWISKA JELITA PUTRI 95 70 137 302.00

163 65001230004780 DEVIANA MARGARANI 85 85 144 314.00

164 65001230004784 DIAN RAHMAWATI 110 65 129 304.00

165 65001230004808 IKA PUSPA DEWI 75 40 108 223.00

166 65001230004815 KHUSNUL FAUZIYAH 50 50 121 221.00

167 65001230006193 MAIMONAH 80 60 128 268.00

168 65001230006272 VARADINA AYU NOVIANDARI 95 85 140 320.00

169 65001230006344 PUJI PRATIWI 105 60 146 311.00

170 65001230007437 HUSNUL HOTIMAH 60 55 113 228.00

171 65001230007463 REZA SILFIA MAHADHAENY 105 75 129 309.00

172 65001230007495 ALMIRA DHINAR VIOLLAN 115 110 144 369.00

173 65001230007570 RIRIN INDASARI 70 50 130 250.00

174 65001230007597 RUSMIATI 45 50 95 190.00

11/2/2018 1:19:13 PM9 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 10: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

175 65001230007621 YENI LAILATUL ILMI 55 70 133 258.00

176 65001230007692 ISTIQOMA WAHYUNINTYAS 65 75 132 272.00

177 65001230007696 JEMBAR MADUSARI 65 45 138 248.00

178 65001230007823 SULUSI MAIZU 55 70 128 253.00

179 65001230009647 ARIS SANTI 100 70 135 305.00

180 65001230009659 BUDHI WIDYASTUTI 100 75 139 314.00

181 65001230009743 LARASATI PUTRI KINANTI 85 70 141 296.00

182 65001230009826 RATNA MAGFIROH 120 75 131 326.00

183 65001230009831 RERIN MARIZ VILSEPTIAN 90 45 122 257.00

184 65001230009847 YUNI DWI SURYANTI 80 75 127 282.00

185 65001230009920 DESTY PERMATA DEWI 90 50 113 253.00

186 65001230009933 HOTD MARIANA 65 30 130 225.00

187 65001230009941 IRMA SEPTIANA 110 45 143 298.00

188 65001230009950 LELY KUSUMA WARDANI 95 60 136 291.00

189 65001230009955 LINDA DAMAYANTI 75 70 137 282.00

190 65001230010037 REZA MARBYANA 70 70 118 258.00

191 65001230010057 RISTA RAMADHAN TRI WAHYUNI 90 85 136 311.00

192 65001230010062 SITI KHOMARIAH PERMATASARI 105 55 125 285.00

193 65001230011392 SAFINATUN NAFAH 115 85 140 340.00

194 65001230011420 WINDA ARISANDY 80 80 145 305.00

11/2/2018 1:19:13 PM10 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 11: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

195 65001230011546 ARISTINA MAULID 90 50 127 267.00

196 65001230011574 ERNIS MAR`ATUS SHOLIHA 70 35 114 219.00

197 65001230012518 ANGGREINI SAVIRA PUTRI 65 110 129 304.00

198 65001230012525 ARDINA NUR ISWARI 90 75 123 288.00

199 65001230012600 LIA NURMALA SARI 50 60 144 254.00

200 65001230012672 NAININ LARASWATI 75 55 132 262.00

201 65001230012678 NENY NUR AISYAH 100 105 146 351.00

202 65001230012721 RR RIANTI PUTRI PERTIWI 75 90 136 301.00

203 65001230012863 DIAN NOVITASARI 115 95 129 339.00

204 65001230013166 HERWINDA FEBRIANI 125 70 146 341.00

205 65001230013186 NURUL HIDAYATI 90 95 130 315.00

206 65001230013211 RIZKY SATITI TINOLAH 65 90 147 302.00

207 65001230013217 SEPTIAN CATUR ISMAWATI 90 60 130 280.00

208 65001230013219 SILFIAPURI AGUSTIA 50 75 121 246.00

209 65001230013223 SILVIA ANGGRAINI 75 50 136 261.00

210 65001230013256 EKA PUTRIANI 60 75 149 284.00

211 65001230013260 ISMI AZIZAH 35 35 141 211.00

212 65001230013274 NAWANG RESTUWATI 70 50 134 254.00

213 65001230013284 SINTHA DEWI ARINI 85 90 133 308.00

214 65001230014245 RISKA MEILIYA 105 75 138 318.00

11/2/2018 1:19:13 PM11 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 12: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

215 65001230014248 SILVIA RACHMADANI 90 65 140 295.00

216 65001230014256 SISTIANI NUR ANNISA 110 75 134 319.00

217 65001230014268 STHEFANI GEBY ARSITA DEVI 105 95 140 340.00

218 65001230014303 APRILIYA DUWI ASTUTIK 80 85 135 300.00

219 65001230014317 ELFA MASITA 75 55 86 216.00

220 65001230014375 KHORIDAH UMAMI VEGA VICKYA 50 50 130 230.00

221 65001230014623 RAHMATIKA RIZA DEVINTA 80 70 108 258.00

222 65001230014702 SEPTA MAIDI PUTRI 90 65 147 302.00

223 65001230015607 DINI LAILI AMAJIDA 95 50 136 281.00

224 65001230015609 DWI YUNI KARTIKA SARI 95 55 143 293.00

225 65001230015679 RATIH PERMATASARI 75 65 134 274.00

226 65001230015698 SAVIRA PUTRI ANRIZA 105 85 126 316.00

227 65001230017712 CHRISTIN YUNAENI 75 70 144 289.00

228 65001230018189 ANGGI TYA PITALOKA 60 55 127 242.00

229 65001230018217 CHOIRUN NISA 105 90 133 328.00

230 65001230018226 DESI ELVIANI 90 60 118 268.00

231 65001230018234 EMI NURFADLILAH 75 85 135 295.00

232 65001230018505 RISKA RACHMAWATI 100 65 135 300.00

233 65001230019428 DINNY OKTAVIANE WASISTYA SRI PUSPARINI 65 95 124 284.00

234 65001230019439 EMMY RACHMAWATI,S.SOS. 90 70 133 293.00

11/2/2018 1:19:13 PM12 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 13: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

235 65001230019486 LUSY ILA GUSTIN 80 90 145 315.00

236 65001230019501 NANDA ARISKA PRAMESWARI 75 55 123 253.00

237 65001230019506 PUJI LESTARI 105 50 144 299.00

238 65001230019566 RIDHA MUTIARA NATURINA 90 55 140 285.00

239 65001230019579 SHERLYA AYU NIDYA SARI 60 90 128 278.00

240 65001230019588 TRI ADINDA TRISNAWATI 65 65 116 246.00

241 65001230019627 DIAH PRIMASARI 100 50 136 286.00

242 65001230019679 NURHIKMAH 60 25 144 229.00

243 65001230023346 EVA NOVIANTI 75 95 131 301.00

244 65001230023470 MILLATUS HALIMAH KATRIN 45 30 132 207.00

245 65001230023486 MUTIARA CAHYANING PRATIWI 65 55 139 259.00

246 65001230023507 RHISNA DYAH ALISKA DEWI 105 70 130 305.00

247 65001230023556 RINA MEI MIRNASARI 100 50 126 276.00

248 65001230023860 SITI NUR AFIYAH 75 55 123 253.00

249 65001230026320 RATNA SEPTYAN KIRANA 85 90 137 312.00

250 65001230026872 INTAN DWI ANDYANINGRUM.S 55 85 124 264.00

251 65001230026893 NI NYOMAN ARINI 85 95 131 311.00

252 65001230026902 NURUL HILDA 85 95 135 315.00

253 65001230026950 RINDI HARDIANTI 80 85 139 304.00

254 65001230026954 SHANTI MERYANAWATI 100 95 116 311.00

11/2/2018 1:19:13 PM13 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 14: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

255 65001230026968 ASA ADISTYA PUTRI 100 120 130 350.00

256 65001230027008 IDA PRATIWI PARMANTO 70 65 131 266.00

257 65001230027023 NURUL SOFIA 60 60 131 251.00

258 65001230027053 RANTI LESTARI 100 90 140 330.00

259 65001230027065 CHOIR 90 70 109 269.00

260 65001230027078 MENTARI OKTA WIJI UTAMI 95 80 134 309.00

261 65001230027096 RATNA SARI 75 85 133 293.00

262 65001230027161 NIMAS KARTIKA LESTYOSARI 90 35 132 257.00

263 65001230027202 CAHYANI DEWI AMALIA 100 90 145 335.00

264 65001230027293 ARMITHA NOVELIASARI 65 75 132 272.00

265 65001230027970 YUNIAR MUSTIKANINGRUM 70 50 132 252.00

266 65001230028189 EKA MARIANA,SE 85 65 115 265.00

267 65001230028198 MISTIKA OKTAVINA 60 55 118 233.00

268 65001230028200 NANING PURWANINGSIH 75 55 144 274.00

269 65001230028203 LINTANG RASYIDA DWI P 85 45 129 259.00

270 65001230028232 HENI YURISTIKAWATI 75 50 140 265.00

11/2/2018 1:19:13 PM14 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 15: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_2.pdf · 10 65001130002106 erys rama dhany 70 85 136 291.00 11 65001130002730 rohmat aris

......

>~

0, 0 -

~ ......

0,

G,

a.

Q)

c....

c:;,..,..,.

tr

' -e

Q

) Q

)

s:: :::,

:E

t, )>

a.

Q

)

'f,,

Q)

-I

)'~

7'

:::,

~r 1J

c:

Cl)

-, OJ

:::

, en )>

~ c· :::,

c )>

z ;::,::; m

',t,

""C

m

G')

"' )>

" ~ > z z m

G'

) )>

- ~

-1-

,:) m ""C

... c:

,.. OJ

c ;::,::; z c 0 z

;;,;;

OJ

en m

Q)

Q)

c: en

:::,

a.

.., 0

Q)

Q)

> :::,

O

" -,

Ill

:;u

;;,;;

-c

Cl)

Cl)

.}I>

co

" o·

Cl)

0 co

N

:::,

Ill

a

:E z 0

Q)

< OJ

iii"

N

;;,;;

:::,

0

z z

......

,... Cl

) co

......

en

co

......

c: Q

)

N

-, -,

... s::

Ill

Ill

-- ('_

., O

"

N

">

s:: Ill

0 '<

......

Ill

co

......

"~ II

(0

......

(,)

1J s::

t.,

'"'q,