badan kepegawaian negara republik indonesiabkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/rabu_31_okt_sesi_2.pdf ·...

14
NO. NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL 1 65001130002071 HAKIM FATAH FIRMANSAH 95 40 137 272.00 2 65001130002460 LUDWIG ERNEST 125 85 132 342.00 3 65001130003586 MOHAMAD VICKY ALFIANOSHA 60 110 130 300.00 4 65001130004976 EDWIN PRIYO SEJATI 85 95 147 327.00 5 65001130005073 ARI NUGROHO 80 100 129 309.00 6 65001130005097 MUHAMMAD IRFAN 110 55 100 265.00 7 65001130005110 RIDHO HERDHIANSYAH 55 100 128 283.00 8 65001130005580 RIYAN CAHYO SETIAWAN 100 115 139 354.00 9 65001130005582 SUMARDIYONO 85 105 127 317.00 10 65001130005642 KIKI INDRA CAHYA 75 80 129 284.00 11 65001130006926 ADI WIRAWAN 50 95 144 289.00 12 65001130007016 MACHRENI YUDI 85 85 129 299.00 13 65001130007034 ACHMAD ROYBI ABBAS 90 110 137 337.00 14 65001130007065 ARDHI SETYO UTOMO 120 95 139 354.00 LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST SKD TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK 2) (Sesi 25) (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) - - 10/31/2018 2:20:23 PM 1 of 14 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Upload: doanthien

Post on 10-Mar-2019

237 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

NO. NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

1 65001130002071 HAKIM FATAH FIRMANSAH 95 40 137 272.00

2 65001130002460 LUDWIG ERNEST 125 85 132 342.00

3 65001130003586 MOHAMAD VICKY ALFIANOSHA 60 110 130 300.00

4 65001130004976 EDWIN PRIYO SEJATI 85 95 147 327.00

5 65001130005073 ARI NUGROHO 80 100 129 309.00

6 65001130005097 MUHAMMAD IRFAN 110 55 100 265.00

7 65001130005110 RIDHO HERDHIANSYAH 55 100 128 283.00

8 65001130005580 RIYAN CAHYO SETIAWAN 100 115 139 354.00

9 65001130005582 SUMARDIYONO 85 105 127 317.00

10 65001130005642 KIKI INDRA CAHYA 75 80 129 284.00

11 65001130006926 ADI WIRAWAN 50 95 144 289.00

12 65001130007016 MACHRENI YUDI 85 85 129 299.00

13 65001130007034 ACHMAD ROYBI ABBAS 90 110 137 337.00

14 65001130007065 ARDHI SETYO UTOMO 120 95 139 354.00

LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST

SKD TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK 2) (Sesi 25) (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

- -

10/31/2018 2:20:23 PM1 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

15 65001130007069 DENIS ASPRILIAN 100 60 124 284.00

16 65001130007169 JEFRY FINGKY PRISTANTHO 85 75 132 292.00

17 65001130007174 M FARID TEGUH ARIFIANTO 125 90 143 358.00

18 65001130007524 AHMAD NAVIES HAMMAMI 120 125 136 381.00

19 65001130007531 ANGGA DWI YUNIANTO 105 95 134 334.00

20 65001130007548 DICKY SUPANGAT 90 75 119 284.00

21 65001130007686 JANUAR KHOLIK 75 100 118 293.00

22 65001130007733 CRISTOFORUS CANDRA BIMA P 90 60 126 276.00

23 65001130008803 REZANTA DHARMANTAKA 75 50 125 250.00

24 65001130008816 DRIANANTA PRADIPTIYAS S.T. 120 125 138 383.00

25 65001130009825 ANTHONY ELIANO PRANATA 75 100 137 312.00

26 65001130009887 TIGOR FEBRYANTO WIBOWO 85 80 128 293.00

27 65001130009889 YUSKI SUDANA 100 115 150 365.00

28 65001130009892 ANDI MUHAMMAD RIYANTO 75 65 136 276.00

29 65001130009899 TRITANTYO RAMADHANU 55 70 138 263.00

30 65001130010177 ACHMAD FAHMI YONDA 95 85 152 332.00

31 65001130010178 AL KAUTSAR KURNIAWAN RAMADHANA 95 90 138 323.00

32 65001130011482 ARDIAN LUBIS 100 85 126 311.00

33 65001130011507 EKO YULIANTO 95 80 140 315.00

34 65001130011527 GEGE HERU SETIAWAN 105 105 135 345.00

10/31/2018 2:20:23 PM2 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

35 65001130011532 HARY AGUSTIAWAN 85 105 146 336.00

36 65001130011613 M. BAIDHOWI ILHAMY 135 120 141 396.00

37 65001130012459 IRWAN SETIAWAN 85 70 127 282.00

38 65001130012490 MOHAMAD HUSEN NAFIS 75 70 137 282.00

39 65001130012493 MOHAMAD SAMARTA ANANG BAKHTIYAR 90 100 122 312.00

40 65001130012581 SAMSUL BAHRI 85 115 119 319.00

41 65001130012591 WIDURA 95 70 130 295.00

42 65001130012595 YEYEN PUJI ASTANTO 90 65 123 278.00

43 65001130012670 JUNANDA EKA PRISANDOYO 85 50 155 290.00

44 65001130016342 AHMAD MUALIFIN 100 115 142 357.00

45 65001130016390 MUHAMAD IDHAM DZULFIKAR 60 55 121 236.00

46 65001130016402 WAWAN NURYONO 120 85 116 321.00

47 65001130016409 EKA WICAKSONO 85 60 140 285.00

48 65001130016417 GATHUT KOMOJOYO 95 80 135 310.00

49 65001130016424 MAULANA REZA RAMADHANI 60 65 130 255.00

50 65001130016427 RAMADONA APRIYANTO 95 75 129 299.00

51 65001130016451 MOH. ZAMRODI 95 110 122 327.00

52 65001130016477 BAYU ANDIKA PUTRA SUGARA 95 75 138 308.00

53 65001130016566 RIZZHA ARVIAN DIPUTRA 110 95 135 340.00

54 65001130016571 SUBEKTI WIBOWO 115 80 130 325.00

10/31/2018 2:20:23 PM3 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

55 65001130016576 ZAINUN NASIR HAMDANI 110 85 127 322.00

56 65001130018655 ARYA ZULFIKAR PARAMARTA 85 95 135 315.00

57 65001230000101 GRACE ANASTASYA CLAUDIA 90 70 134 294.00

58 65001230000632 FITRI AYU LESTARI 105 60 122 287.00

59 65001230003201 REYSHA SIBARANI 125 100 135 360.00

60 65001230003714 LIA ZAKIATAL FAIDZA 85 110 135 330.00

61 65001230003717 MEGA AMININGTYAS PAMBAYUN 105 90 137 332.00

62 65001230003742 LIA WIMAYANTI, ST 90 105 132 327.00

63 65001230003769 NUR MAYA SARI, ST 70 95 120 285.00

64 65001230004314 ANNA SHOFIA HASYIM 125 70 136 331.00

65 65001230005844 AULIA CITA SISWANTI 100 85 122 307.00

66 65001230005847 DIAN ARISTA SETIABUDI 75 70 118 263.00

67 65001230005853 NININ SULISTYONINGSIH 80 60 130 270.00

68 65001230005855 OKTAVIA WAHYU NINGSIH 75 75 119 269.00

69 65001230005858 SHERLY DWI CICILIANINGRUM 65 80 125 270.00

70 65001230005867 INDARU MEINIKA ADNIN 85 95 137 317.00

71 65001230007177 VIRGITHA YUSTANARI KUSUMA PUTRI 90 105 143 338.00

72 65001230007186 YUNIAR VENTA TYAS PUSPITA 100 105 147 352.00

73 65001230007188 YUSNITA NURIANI 100 125 148 373.00

74 65001230007198 FILDZAH RAUDINA MUJADDIDAH 105 70 144 319.00

10/31/2018 2:20:23 PM4 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

75 65001230008018 ANUGERAH DEWI HARUMSARI 65 80 128 273.00

76 65001230008039 KRISKA PRIMASARI. S.SI 85 80 136 301.00

77 65001230008069 LILIK SUMARLINA 95 90 128 313.00

78 65001230008078 NINA FEBRIANA 95 120 120 335.00

79 65001230008181 RADINIA RIZKATANIA 70 85 124 279.00

80 65001230008371 DEVY AGUSTYANINGSIH 90 110 117 317.00

81 65001230008380 INDAH RAHAYU KARTIKA 110 75 122 307.00

82 65001230008401 RINA DEWI RENJANA WATI 105 105 130 340.00

83 65001230008404 SHINTA BUDI HAPSARI 50 30 144 224.00

84 65001230008815 NUR WAHYU DWI ANDINI 75 85 137 297.00

85 65001230008895 QURROTA A'YUNINA 115 100 133 348.00

86 65001230008956 VENNYCHA DWI AMESWARI 110 65 136 311.00

87 65001230008965 WINDA ROVIANA 85 105 117 307.00

88 65001230009060 WULAN SEKILAS WARI 70 85 128 283.00

89 65001230009082 RISKI WIJAYANTI 75 95 117 287.00

90 65001230009094 SHINTA DEWI 105 80 134 319.00

91 65001230011248 AMALIA APSARI 85 125 132 342.00

92 65001230011265 CYNTIA DEWI HANDARI 115 115 142 372.00

93 65001230011277 DIAN EKA PERMATAVITRI 105 85 132 322.00

94 65001230011285 EKA PRATIWI YUNIARTI 80 80 150 310.00

10/31/2018 2:20:23 PM5 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

95 65001230011303 FITRIA DEWI NUROHMAWATI 85 85 138 308.00

96 65001230011308 FIVIEN AGUSTINA 105 110 131 346.00

97 65001230011324 HINDAYATUS SOKHIFAH 110 70 149 329.00

98 65001230011360 KARTIKA VIDYA INSANI 75 65 129 269.00

99 65001230011455 DESI DWI ROHMAWATI 120 100 134 354.00

100 65001230011496 DWI RHOHMANINGTYAS 50 100 126 276.00

101 65001230011504 EDVIRA FAHMA ADNINA 80 90 128 298.00

102 65001230011557 HALIMAH MADINATUL ISLAM 100 105 110 315.00

103 65001230011573 INES DHARA MAHARANI PUTRI 100 60 122 282.00

104 65001230011585 IRMA AVIANI MEILINDA HANDAYANI 95 70 135 300.00

105 65001230011587 ISMAWATI,S.Si 110 115 125 350.00

106 65001230011603 NANDA LETITIA IVANA 80 95 115 290.00

107 65001230011690 PUTRI NINDYA SIWI 90 95 127 312.00

108 65001230011695 RANI ISMUNINGTYAS, S.Si 110 115 138 363.00

109 65001230011697 RATIH KARTIKASARI, S.Si 80 100 131 311.00

110 65001230011707 SURYANI CAHAYA PUTRI 70 100 134 304.00

111 65001230011711 VITA UMALA SARI 80 100 136 316.00

112 65001230011726 YUZKIYA AZIZAH 80 100 119 299.00

113 65001230011736 RINA OKTAVIA NINGSIH 85 90 141 316.00

114 65001230012128 ASRI ZULCHANA SARI 105 95 141 341.00

10/31/2018 2:20:23 PM6 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

115 65001230012151 DYAH LESTARI 100 70 124 294.00

116 65001230012163 ENDANG WAHYUL MILLAH 95 90 128 313.00

117 65001230012173 FANANI LESTARI 115 55 146 316.00

118 65001230012178 FATMA KURNIA LESTARI 70 75 146 291.00

119 65001230012183 FERIDA NINDYANTI 115 100 141 356.00

120 65001230012188 HENNY NURMITA SARI 75 70 137 282.00

121 65001230012322 LAILATUL BADRIYAH 130 110 125 365.00

122 65001230012341 NAILIL MUNA 70 90 134 294.00

123 65001230012344 NURUL FATIMAH 85 80 143 308.00

124 65001230012349 RAUDHATUS SHALIHAH 115 115 145 375.00

125 65001230012375 SITI ZUBAIDAH SATRIYATI 80 40 132 252.00

126 65001230012384 YUS IKA MURNI ANGGRAINI 90 80 141 311.00

127 65001230012401 DIAN SETYORINI 70 90 129 289.00

128 65001230013895 MILA ZHELY NURUL HIDAYAH 90 85 141 316.00

129 65001230013918 NADIA FARISUNA 95 90 135 320.00

130 65001230013928 NINING SULISTYOWATI 85 90 137 312.00

131 65001230013965 TRI MEI NURCAHYANI 105 105 141 351.00

132 65001230013973 YOPI ARISKA DEVI 90 100 137 327.00

133 65001230013979 SILFIYAH YUNITA 90 55 137 282.00

134 65001230013982 SITI CHUSNUL CHOTIMAH, ST 70 60 110 240.00

10/31/2018 2:20:23 PM7 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

135 65001230013989 TRESTA NURINA CIPTANINGAYU 110 100 125 335.00

136 65001230013994 WIDHI ASTA KARTIKA PRATIWI 80 115 128 323.00

137 65001230014019 YENI KUSUMA WARDANI 65 65 123 253.00

138 65001230015575 BALQIS KURNIASARI 100 115 136 351.00

139 65001230015579 DANY AULIA SAFITRI 60 60 80 200.00

140 65001230015582 DEBBY ANGGRAINI 90 65 134 289.00

141 65001230015586 DIAN NOFIANA 120 115 131 366.00

142 65001230015591 FATATI NURMALASARI 65 90 146 301.00

143 65001230015598 INDAH FAJARWATI FARHA 85 110 141 336.00

144 65001230015603 ITA DESI SUSILOWATI 95 75 144 314.00

145 65001230015604 IVANA YUSNAINI KURNIAWATI 110 120 140 370.00

146 65001230015650 KORINA RAHMAWATI 100 95 137 332.00

147 65001230015663 NOVITA PUTRI ISLAMIYAH 75 65 121 261.00

148 65001230015667 QORINA ANDRIYANI 75 95 136 306.00

149 65001230015670 RETNO KUSUMAWATI 85 75 116 276.00

150 65001230015672 SARI RAHMAWATI 75 100 132 307.00

151 65001230015677 SEFTIANI YUSNIA 110 75 136 321.00

152 65001230015678 SESILIA MAHARDIKA NINGRUM 85 80 131 296.00

153 65001230015683 SRI YENI UTARI 80 60 129 269.00

154 65001230015687 SUCI KURNIA ILAHI 90 70 135 295.00

10/31/2018 2:20:23 PM8 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

155 65001230015691 TUNJUNG ASRI NING TYAS 105 100 148 353.00

156 65001230015696 YATIMATUS SHOLIHAH 60 65 144 269.00

157 65001230015699 YULIANA FIRDAUSI NUZULA 75 115 123 313.00

158 65001230015701 AFINA FAJRI 95 120 146 361.00

159 65001230015704 ANNISA WIDYASTUTI 90 105 133 328.00

160 65001230015705 HANI YOSITA PUTRI 130 80 138 348.00

161 65001230015717 SUCI FITRIA SARI 85 105 139 329.00

162 65001230016155 ANINDYA AYU SETYO ARINI 80 85 136 301.00

163 65001230016157 ARUM DARASTHA NILNA PUTRI 105 85 142 332.00

164 65001230016159 DEWI CAHYANINGSIH 105 80 134 319.00

165 65001230016162 DIAH RETNO PUJI ASTUTI 95 85 135 315.00

166 65001230016163 DIDIN NURCAHYANI 125 95 136 356.00

167 65001230016171 IRMA SYAFITRI 105 60 130 295.00

168 65001230017965 DEASI ADHIANI FARIDA 80 70 92 242.00

169 65001230017968 DEWI NUR MALA 105 115 140 360.00

170 65001230017974 DEWI WILLISTANTI 70 70 108 248.00

171 65001230017993 DWI WAHYU SARASWATI 80 85 138 303.00

172 65001230018038 ISNEANE CHASUNA 100 80 135 315.00

173 65001230018209 LINTANG PURNAMA SARI 100 110 135 345.00

174 65001230018251 NUR HALIMAH 85 100 118 303.00

10/31/2018 2:20:23 PM9 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

175 65001230018260 QURROTA A'YUN 75 60 149 284.00

176 65001230018383 SHINTA TANTRI JAYANTI DEWI 85 110 147 342.00

177 65001230018386 SHOFI YASMIN NURAIN 105 110 135 350.00

178 65001230018390 SURYA PUTRI MANDILA 90 60 142 292.00

179 65001230018394 TITA SYARIFAH 95 65 136 296.00

180 65001230018410 UCHIK NUR HIDAYATIKA 95 95 143 333.00

181 65001230018422 VIVI INDRIANI 115 95 132 342.00

182 65001230018434 YANIS FEBRI LUFIANA 85 65 132 282.00

183 65001230018453 ZUANITA SARI 100 90 126 316.00

184 65001230018464 NASTITI SRI FATMAWATI 90 85 128 303.00

185 65001230019655 IIS SULISTIANA 110 80 147 337.00

186 65001230019694 LISNAWATI 70 100 128 298.00

187 65001230019706 MACHRULIAWATI FAMUJI PUTRI 100 110 136 346.00

188 65001230019741 MUTIA SARASWATI 65 105 144 314.00

189 65001230019759 NIKEN LILYA ANJARWATI 110 65 135 310.00

190 65001230019773 RESTU TRI UTAMI 75 30 136 241.00

191 65001230019836 RIZA AYU PUTRI NINGSEH 100 70 134 304.00

192 65001230019840 ROTUA OKTARINI HUTAHAEAN 85 80 117 282.00

193 65001230019849 SITI CHURROTIN 110 100 140 350.00

194 65001230019852 SITI RUKYATUL LAILI 90 80 142 312.00

10/31/2018 2:20:23 PM10 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

195 65001230019857 SYARIFAH CITRA RESMI 80 75 133 288.00

196 65001230019858 VIRA FARAMIDHA 85 85 125 295.00

197 65001230019859 VIVITRI MAULIDDAWATI 70 85 129 284.00

198 65001230019861 WIHDA ILLIYA 110 95 123 328.00

199 65001230019866 YUDISTIA LINGGA WATI 105 75 141 321.00

200 65001230019872 YUNI PRASETIOWATI 100 115 133 348.00

201 65001230019873 INDAH WULANSARI MERDEKAWATI 80 100 130 310.00

202 65001230020023 LUTFIATUN NIDAH 75 60 136 271.00

203 65001230020035 RAHANI YUNANDA KUSUMADEWI 100 95 132 327.00

204 65001230022013 ADELLA SAFITRI 100 85 133 318.00

205 65001230022020 AGESTYA HERNAWATI 70 105 138 313.00

206 65001230022029 ANGELA DUHITA HAYUNINGTYAS 55 55 141 251.00

207 65001230022077 ARATRI GITA PRATIWINDA 85 85 119 289.00

208 65001230022079 DEVIA INE MAHARDINI 110 85 123 318.00

209 65001230022083 ELZA VINDINTYA GHOZALI 95 100 145 340.00

210 65001230022115 FEBRIYANA RIZKY HAPSARI 95 115 141 351.00

211 65001230025190 DIAH KARTIKA SARI 85 105 110 300.00

212 65001230025198 ASTRIED WAHYU WULANDARI 90 85 137 312.00

213 65001230025203 DYAH OKTAVIA 100 115 147 362.00

214 65001230025218 RETTY DWI KISNAWATI 110 105 139 354.00

10/31/2018 2:20:23 PM11 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

215 65001230025224 SESTRIANA MUTIA SARI 75 80 130 285.00

216 65001230025248 BAHROTUL ILMIYAH 80 90 121 291.00

217 65001230025253 CITRA APRILIASARI 75 85 129 289.00

218 65001230025270 HOTMA WARDHANI HARAHAP 75 80 123 278.00

219 65001230025301 SELVI WULAN NDARI 95 90 124 309.00

220 65001230025311 ALDILA KHOIRUN NISAA' 95 100 144 339.00

221 65001230025316 AYUNDA ARUM SARI 70 105 125 300.00

222 65001230025321 BALQIS MILDA 110 70 138 318.00

223 65001230025326 ERLYNDA MARDI PUTRI 75 85 126 286.00

224 65001230025328 FITRI YUNI ASTUTI 75 115 141 331.00

225 65001230025341 SRI EVA LUSIANA 80 65 139 284.00

226 65001230025344 BILQIS SURAYA 80 105 132 317.00

227 65001230025357 MIFTAH FAUZIAH 105 85 129 319.00

228 65001230025360 DATIN AN NISA SUKMAWATI 80 120 117 317.00

229 65001230025363 DZURROTUN HUSNA 65 70 136 271.00

230 65001230025369 KISWATUL LATHIFAH 80 85 128 293.00

231 65001230025380 SUSANTI CAHYANINGTYAS 110 80 134 324.00

232 65001230025382 WAHYUNI ROHMAWATI 110 85 138 333.00

233 65001230025384 ZELDA ZEIN H. ZUNAEDI 95 85 132 312.00

234 65001230025385 ANINTA AYUNINGTYAS 85 115 142 342.00

10/31/2018 2:20:23 PM12 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

235 65001230025409 DIANA ROLIS 75 95 142 312.00

236 65001230025412 EVI NOVALIA MUANAS SIDIQ 80 90 138 308.00

237 65001230025416 IKE DIAH KUSUMA WARDANI 100 100 124 324.00

238 65001230025423 PUTRI ZAKIYATUL FADHILAH 85 80 126 291.00

239 65001230025426 SELLA AUGUST PUTRI 80 65 128 273.00

240 65001230025434 EKA NURIL SUSILAWATI 95 80 139 314.00

241 65001230025478 NI'MATUS SHOLIHAH 95 125 126 346.00

242 65001230025480 SITI WULANDARI HIKMATUNNISA 120 90 140 350.00

243 65001230025499 HAYIN ICHDA YULIANTIKA 65 75 133 273.00

244 65001230025509 MANDASARI EKAWATI 90 70 124 284.00

245 65001230025511 NIA DANY PURNAMASARI 60 65 134 259.00

246 65001230025513 NOVI INDRIYANA LESTARI 100 105 121 326.00

247 65001230025516 NURCHALIM MAULIDAH 110 100 136 346.00

248 65001230025520 RIZKY PUTRI ANJANI 85 75 125 285.00

249 65001230025523 ROZAMELA YULIAWARDANI 90 60 122 272.00

250 65001230025531 WILDA YULI RAHMAWATI 60 50 119 229.00

10/31/2018 2:20:23 PM13 of 14

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

tr I z x m ! m o = F z z m o n 7 m ! c tr tr x z (, o z m @ F

A s o + A s

V (

E

; \ o) A \ N o J @ A N a * o o 1'