badan kepegawaian negara republik indonesiabkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf ·...

19
NO. NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL 1 65001120000004 RONDY WIJAYA 125 75 144 344.00 2 65001120000033 AGUNG MARIONO 95 90 134 319.00 3 65001120000097 RYAN SURYA ERLANGGA 110 65 141 316.00 4 65001120000114 YONGKY ALFA MUSTOFA 75 75 123 273.00 5 65001120000205 TITO SULISTOMO 110 125 144 379.00 6 65001120000215 HALIM AKBAR INDIARTO 110 100 142 352.00 7 65001120000223 FAJRIN GUMILAR 110 115 140 365.00 8 65001120000267 EKO HADIKUSUMA RANUWIHARJO 95 110 153 358.00 9 65001120000304 ADHIM KUMALA MURTI 70 80 142 292.00 10 65001120000305 SAKTYO NUGROHO 95 90 145 330.00 11 65001120000397 GILANG RAHARDIKA 70 80 125 275.00 12 65001120000399 I PUTU KRISNA PUTRA 95 100 122 317.00 13 65001120000401 ROSID DWI PANJI UTOMO 65 50 120 235.00 14 65001120000408 HENDRA TRIO FIRMANILA 80 90 129 299.00 LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST SKD TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK I) (Sesi 38) (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) - - 11/2/2018 9:12:57 PM 1 of 10 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Upload: vucong

Post on 20-Aug-2019

237 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

NO. NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

1 65001120000004 RONDY WIJAYA 125 75 144 344.00

2 65001120000033 AGUNG MARIONO 95 90 134 319.00

3 65001120000097 RYAN SURYA ERLANGGA 110 65 141 316.00

4 65001120000114 YONGKY ALFA MUSTOFA 75 75 123 273.00

5 65001120000205 TITO SULISTOMO 110 125 144 379.00

6 65001120000215 HALIM AKBAR INDIARTO 110 100 142 352.00

7 65001120000223 FAJRIN GUMILAR 110 115 140 365.00

8 65001120000267 EKO HADIKUSUMA RANUWIHARJO 95 110 153 358.00

9 65001120000304 ADHIM KUMALA MURTI 70 80 142 292.00

10 65001120000305 SAKTYO NUGROHO 95 90 145 330.00

11 65001120000397 GILANG RAHARDIKA 70 80 125 275.00

12 65001120000399 I PUTU KRISNA PUTRA 95 100 122 317.00

13 65001120000401 ROSID DWI PANJI UTOMO 65 50 120 235.00

14 65001120000408 HENDRA TRIO FIRMANILA 80 90 129 299.00

LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST

SKD TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK I) (Sesi 38) (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

- -

11/2/2018 9:12:57 PM1 of 10

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 2: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

15 65001120000409 RACHMAD YOGA PRAMONO 75 90 134 299.00

16 65001120000447 ARDY TRI NUGROHO 75 50 140 265.00

17 65001120000451 MUHSIN 80 105 145 330.00

18 65001120000486 AHMAD RIYONO 105 110 130 345.00

19 65001120000487 ARDHINATA CAHYA RAMADHAN 85 90 137 312.00

20 65001120000683 ADI SAMPURNO 75 75 141 291.00

21 65001120000684 AHMAD ZUKOIRI 105 85 138 328.00

22 65001120000685 BAYU JADMIKO 80 85 152 317.00

23 65001120000687 DADI DWI PRIAMBODHO 50 75 135 260.00

24 65001120000688 FAROUK MAHDI KARTIKA 95 95 145 335.00

25 65001120000690 GURINDA PUTRA BAYU ULANA 95 70 127 292.00

26 65001120000691 MUHAMMAD ALFAN MASYKURI 95 70 142 307.00

27 65001120000696 RIZKI PRIYO JATMIKO 120 90 140 350.00

28 65001120000701 YUNUS PRANAWADARMA 55 95 142 292.00

29 65001120000739 IMAM MUSTAKIM 75 80 143 298.00

30 65001120000741 JATMIKO 110 75 152 337.00

31 65001120000855 AKHMAD KHOSIM 80 65 136 281.00

32 65001120000856 ARIF RISKI AFFANDI 80 40 130 250.00

33 65001120000857 FIRMAN HIDAYAT 90 80 128 298.00

34 65001120000858 HARRY HARISTSA 100 85 133 318.00

11/2/2018 9:12:57 PM2 of 10

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 3: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

35 65001120000859 INDRA IKANG FIRMANSYAH 60 65 140 265.00

36 65001120000913 RIKO RONALDO PATTI PELOHY 85 100 131 316.00

37 65001120000936 ANDHIKA BANI PUTRA 80 75 150 305.00

38 65001120000939 MOCH. ILHAM KARENNUDIN 75 105 136 316.00

39 65001120000940 ANDIKA MURJIANTO 80 95 120 295.00

40 65001120000941 ADI YUDHA TAMTAMA 60 55 144 259.00

41 65001120000943 ADITYA VEGA SINARTA 95 90 126 311.00

42 65001120000944 FAISAL EGA PRAYUDHA 120 105 129 354.00

43 65001120000945 FERDIAN QUIDA NURFENDIKA 85 80 141 306.00

44 65001120000946 RENDY SYAILENDRA 95 90 145 330.00

45 65001120000947 WISNU SATRIO RAHARJO 80 90 137 307.00

46 65001120001117 MUHAMMAD ALVI DZIKRI 95 95 151 341.00

47 65001120001119 PRASETYO HUTOMO 75 95 122 292.00

48 65001120001126 SIGIT FEBRIADI 105 70 129 304.00

49 65001120001210 AHMAD SYARWANI ARIFIYANTO 90 65 130 285.00

50 65001120001230 MOH. MUJIBUS SAUQI 80 95 144 319.00

51 65001120001254 PAMUNGKAS ADI SAPUTRA 70 70 137 277.00

52 65001120001255 AHMAD YUSUF 60 30 122 212.00

53 65001120001256 STEFANUS PUJIMULYA 90 90 136 316.00

54 65001120001354 ADE SETYANOVA PRAMISTA 100 105 130 335.00

11/2/2018 9:12:57 PM3 of 10

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 4: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

55 65001220000053 FEBRI KRISTIANAWATI 105 110 139 354.00

56 65001220000088 RETNO ANGGRAENI 110 80 147 337.00

57 65001220000103 SEPTI AYU ARUM YUSPITA SARI 125 110 139 374.00

58 65001220000158 AMELIA AISY IMAMI 100 105 123 328.00

59 65001220000232 AYU KURNIAWATI 75 95 151 321.00

60 65001220000235 DEWI IRAWATI 100 70 143 313.00

61 65001220000259 SINTA NURMA YULITA 75 80 135 290.00

62 65001220000271 PAMELA ERNES 90 120 120 330.00

63 65001220000289 ALDILA PRIMANISA 125 110 148 383.00

64 65001220000291 CEMPAKA INDAH KISWATI 80 80 137 297.00

65 65001220000300 DINDA FAHDILLAH LADYTASARI 85 85 127 297.00

66 65001220000308 AEGIDIA GARINA PRATIWI 95 105 151 351.00

67 65001220000390 TUTIK ARI SETYANINGRUM 90 100 148 338.00

68 65001220000442 LINTANG KINANTI SUMINAR 85 115 133 333.00

69 65001220000451 RITA RETNANINGSIH 120 100 122 342.00

70 65001220000462 LINDA ATHIKA NURFAHMI AGUSTINA 110 130 146 386.00

71 65001220000499 RIZKY YULIA YUDAWATI 120 100 143 363.00

72 65001220000525 KHARISATUN NISWATI 90 100 136 326.00

73 65001220000535 MEGA NUR EVERYDAYANTI 95 110 137 342.00

74 65001220000560 DEVINA EKARANI 100 90 144 334.00

11/2/2018 9:12:57 PM4 of 10

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 5: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

75 65001220000562 DIAZ PRAHESTI 70 65 134 269.00

76 65001220000568 ELVINE NOVITA HADIANA 100 100 130 330.00

77 65001220000611 ETIKA LIS SAKDIYAH 105 65 126 296.00

78 65001220000612 PUSPITA ASRI PRADIPTA 95 120 135 350.00

79 65001220000689 NADIAH ULFAH 100 65 124 289.00

80 65001220000702 ULFATUR RIFKI 100 105 131 336.00

81 65001220000726 NURUL RETNANINGTIYAS 105 105 144 354.00

82 65001220000750 ROFI'AH IRBAH 110 105 145 360.00

83 65001220000814 NOVI ALDIANI PRAMASITA 90 105 138 333.00

84 65001220000969 DEVI FERLYANANTA KUSUMA 85 55 127 267.00

85 65001220000970 DIAN EKA YULIANTI 95 95 139 329.00

86 65001220000971 ISTIMRORUL NAJIBATIL FIKRIYAH 95 135 130 360.00

87 65001220000973 NUKE SEPTIYANI 75 110 136 321.00

88 65001220000974 YUNIA NUR AZIZAH 80 100 146 326.00

89 65001220000975 ZAMROH HEFI DIYANTI 75 105 134 314.00

90 65001220001215 ANIS HIDAYANIS NURRULOH 105 75 126 306.00

91 65001220001225 EVIANA MEI RIASTIANI 80 35 144 259.00

92 65001220001233 MADE PUTRI LARASATI 95 115 136 346.00

93 65001220001234 NURIL HIDAYATI 105 85 140 330.00

94 65001220001239 ASTRY MAHARANI PUTRI 115 105 150 370.00

11/2/2018 9:12:57 PM5 of 10

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 6: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

95 65001220001240 RYDA DIBUTRA KUSUMAWATI 95 105 129 329.00

96 65001220001241 TRIA MEILITA PRIHANDAYANI 90 115 139 344.00

97 65001220001244 VANISTIA MEGA PUTRI 90 75 124 289.00

98 65001220001258 AYU RISTIYAWATI 65 60 128 253.00

99 65001220001263 INTAN HARDIANA NOVITASARI 135 110 145 390.00

100 65001220001270 RIZKY DWI SEPTIANINGRUM 95 95 137 327.00

101 65001220001276 ROSSE TIRTA SARI 95 125 124 344.00

102 65001220001279 THOFAN NIYAH 100 65 127 292.00

103 65001220001280 TIFFANY PUTRI LUKITASARI 95 95 126 316.00

104 65001220001281 YUZELA MUKTI CARRERA 110 110 133 353.00

105 65001220001285 BINTI KARIMATUN NIKMAH 100 95 133 328.00

106 65001220001287 NUR KHOLIFAH 95 95 130 320.00

107 65001220001289 NURUL KHASANAH 80 90 143 313.00

108 65001220001292 PRAWESTI DWI WAHYUNI 115 120 138 373.00

109 65001220001294 VINA SEPTI WULANDARI 90 80 149 319.00

110 65001220001376 LINDA AMIRIAWATI 105 110 126 341.00

111 65001220001529 RATNA NUR RAHMA HIDAYATI 90 120 143 353.00

112 65001220001531 SYAFAATI WIDIA INDRAWATI 120 95 121 336.00

113 65001220001535 TRIA FITRI NURJANI 110 105 158 373.00

114 65001220001536 VALENTINA AVIANTI UTAMI 105 90 147 342.00

11/2/2018 9:12:57 PM6 of 10

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 7: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

115 65001220001537 WULAN SARI 110 120 144 374.00

116 65001220001659 DWI WULAN FIDYANINGRUM 80 100 134 314.00

117 65001220002060 ANDI RESKI BATARI 110 105 153 368.00

118 65001220002062 FIDIYA DWI KARTIKASARI 60 90 132 282.00

119 65001220002063 NIMAS LUHDAYU SETYANING RATRI 120 105 136 361.00

120 65001220002064 NITA PUJI RAHAYU 100 75 129 304.00

121 65001220002065 NUR AFNI YUAN NITA, A.Md 75 90 106 271.00

122 65001220002066 NURUN NISA' LATHIFAH FAJRIN 75 60 135 270.00

123 65001220002067 PUTRI MAYANG SARI 55 55 136 246.00

124 65001220002068 RERINI KANISTIWI 100 90 143 333.00

125 65001220002069 SARTIKA CHANDRA DEWI 110 85 139 334.00

126 65001220002070 SRI HANDAYANI 95 85 126 306.00

127 65001220002072 TIVANI OLYVIANA GUMILANG 100 90 134 324.00

128 65001220002073 WINDA IRAYANTI 115 100 151 366.00

129 65001220002203 IMROATUL MUFIDAH 125 95 160 380.00

130 65001220002207 RENY FIRANA DEWI 95 90 135 320.00

131 65001220002208 RISA PUSPITASARI 90 95 126 311.00

132 65001220002209 RISKI NURTANIA 110 115 137 362.00

133 65001220002210 SUSHMITA DESITA SARI 100 95 134 329.00

134 65001220002211 TRI CHANDRA AYU APRILLIA 105 90 133 328.00

11/2/2018 9:12:57 PM7 of 10

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 8: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

135 65001220002438 ANGGUN AYU PRABAWANTI 95 85 139 319.00

136 65001220002570 ERIKA QODARYANTI 110 90 136 336.00

137 65001220002571 ERLA RETNA OKTAFIANA 95 50 128 273.00

138 65001220002572 FIKA AYU PRAVITAYANI 100 110 147 357.00

139 65001220002573 KHALATUR ROSIDAH 70 80 129 279.00

140 65001220002574 MANDHA PUTRI AGUSTININGTYAS ASIH 100 90 140 330.00

141 65001220002575 PRANA BELA FATIKAHUZA 90 100 127 317.00

142 65001220002576 RATNA NOVITASARI 65 55 144 264.00

143 65001220002577 TITIS DWI NURMALASARI 95 100 145 340.00

144 65001220002578 TRISTIA NURUL HASANAH 110 115 143 368.00

145 65001220002710 USWATUN HASANAH 95 100 134 329.00

146 65001220002714 WARIH PRASETYOWATI 100 100 150 350.00

147 65001220002718 WULAN YUNI WAHYUNING INDAH 80 110 132 322.00

148 65001220002838 ANGGI MELITA PUTRI KURNIA 90 70 136 296.00

149 65001220002839 ELSA AFRIDA RIZKIA 85 95 126 306.00

150 65001220002840 ERRI KURNIA UASTRI ANDANI 110 105 121 336.00

151 65001220002841 ISMY NUR AISYAH 85 95 135 315.00

152 65001220002842 KARTIKA WULANDARI 115 80 131 326.00

153 65001220002843 LAILATUL MAGHFIROH 50 60 122 232.00

154 65001220002844 LEILA NURCAHYO 100 110 141 351.00

11/2/2018 9:12:57 PM8 of 10

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 9: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

155 65001220002851 PEMBAYUN SRI RETNANINGTYAS 110 105 147 362.00

156 65001220002853 VICKIH KUSUMA NINGRUM 85 95 136 316.00

157 65001220002854 LOUISE GABRIELLA KURNIA MAHARANI 85 70 143 298.00

158 65001220002856 PRALAMPITA MARDAWANINGATI 65 80 131 276.00

159 65001220002857 ZAHROTUN NA`IMAH 85 70 134 289.00

160 65001220002861 DEVINTA YULIA LAKSMITA 105 105 141 351.00

161 65001220002862 RULI SETYOWATI 110 80 110 300.00

162 65001220003428 AFIKA NOVALIA RIZKI 95 40 136 271.00

163 65001220003430 DHITA WINA ANDRIANI 110 65 120 295.00

164 65001220003438 GALUH CHANDRA DEVY 90 100 132 322.00

165 65001220003440 GILANG ARUM RACHMAWATI 110 105 151 366.00

166 65001220003443 NI WAYAN AYU AMBARWATI 115 105 133 353.00

167 65001220003447 SURYA RACHMAWATI 70 115 141 326.00

168 65001220003726 ZANNY SHALIKHATUN FITRI 80 70 140 290.00

169 65001220003759 NOVIA RAHMAWATI 60 60 145 265.00

170 65001220004016 AYUDYA ADETA SARI 70 60 132 262.00

171 65001220004020 HARLIN MAHARANI PUTRI 95 80 146 321.00

172 65001220004148 YELIN RADISCA 85 75 142 302.00

173 65001220004176 CAHYA AHLIA YUNIAR 80 85 134 299.00

174 65001220004179 YUSITA BEGARANDHA. LAHINDO 110 70 132 312.00

11/2/2018 9:12:57 PM9 of 10

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 10: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

11/2/2018 9:12:57 PM

~~

.... 197605142001121001

Surabaya, 02 Nov 2018

Sadan Kepegawaian Negara

Kantor Regional II SKN Surabaya w# ~

10 of 10

Sadan Kepegawaian Daerah

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ta ~

Page 11: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

NO. NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

1 65001130000357 REZKI RIDHLO GOESTI 90 70 129 289.00

2 65001130003731 WAHYU BANGUN PURNOMO 85 75 139 299.00

3 65001130005462 ATGE OKTOREZA ASYHARI 105 100 131 336.00

4 65001130005849 BRAHMA INDRA PRASAJA 85 85 123 293.00

5 65001130005862 GUNTUR JATI PAMUNGKAS 120 85 136 341.00

6 65001130005964 M. RIZQI ADITYA RAHMAN 75 125 147 347.00

7 65001130006291 ROMMY PRADANA PUTRA 110 45 141 296.00

8 65001130007219 ANDREANTO SURYA PUTRA 85 90 130 305.00

9 65001130007227 ARGA WELLY PUTRA RAMADHANA 85 40 140 265.00

10 65001130007243 HAFIDAN NURHASBY 120 70 133 323.00

11 65001130007296 WAHID FATHURROHMAN 100 100 136 336.00

12 65001130008346 ANANDA RYANDITAMA 85 70 116 271.00

13 65001130008369 MUHAMMAD RIFQI HERDIANZAH 110 95 129 334.00

14 65001130008373 PRADIPTA NINDYAN SAPUTRA 105 90 127 322.00

LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST

SKD TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK 2) (Sesi 38) (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

- -

11/2/2018 9:11:23 PM1 of 6

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 12: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

15 65001130008922 AKBAR INSANI 110 100 124 334.00

16 65001130008962 KRISNA PURWA ADI WIBAWA 115 85 142 342.00

17 65001130010464 PRIMADANI SHOCHEH FAJARYANTO 90 70 91 251.00

18 65001130011280 DEA TUNJUNG JATRA SAPUTRA 80 55 131 266.00

19 65001130011287 BAYU FAJAR ARAGANI 105 70 143 318.00

20 65001130011300 ANAS PRAYOGO 85 45 122 252.00

21 65001130011361 RAMA FERNANDHY ALFAN 100 60 128 288.00

22 65001130012526 SANGGRA ARTHA PRATAMA 130 70 143 343.00

23 65001130012616 THAUFAN ADY POETRO SEPTIANSYAH 85 85 131 301.00

24 65001130014360 AWIN DWI IRIANTO 115 95 127 337.00

25 65001130015463 FERRY SUBIYANTO 110 85 146 341.00

26 65001130015465 FERY NORA PRADANANTYO 75 85 131 291.00

27 65001130015474 M. ZULFIEKAR HERNANDA A. CHASAN 120 75 114 309.00

28 65001130015476 HAFIZ ZAKARIA 55 70 129 254.00

29 65001130015478 MUHAMMAD RIZALDY YUSUF 85 105 113 303.00

30 65001130015480 MUHAMMAD FATHULLAH 145 100 130 375.00

31 65001130015498 UJI PRAWIRA PUTRA PERMANA 90 110 132 332.00

32 65001130016580 DWI PRASETYO 110 70 126 306.00

33 65001130016584 PUTRA KURNIAWAN 90 90 135 315.00

34 65001130016623 PRIMA SATRIA 115 75 125 315.00

11/2/2018 9:11:23 PM2 of 6

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 13: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

35 65001130016630 RIO ANDRIAWAN 85 75 128 288.00

36 65001130016642 SYAHRUL MAWARDI 125 105 148 378.00

37 65001130016844 ANGGA DIHARJA FIRDAUS 95 50 113 258.00

38 65001130016864 MUHAMMAD FAUZAN NUR RIZANI 105 75 120 300.00

39 65001130017176 PRAMUDYA CANDRA MAULANA 70 45 134 249.00

40 65001230000503 LAELA DIAN FAZRIYAH 95 95 126 316.00

41 65001230001248 OKTAVIANA RETNA NINGSIH 80 105 133 318.00

42 65001230002362 TALITHA AGRIFFINA FAZA 90 35 138 263.00

43 65001230006108 MUTIARA RESWARI SUSANTO 65 90 133 288.00

44 65001230007626 DIAH NUR FITRIHANI 95 75 131 301.00

45 65001230009626 WULANDHARI 105 130 124 359.00

46 65001230010076 ANISA RAMADHANI 85 90 140 315.00

47 65001230010080 BELLA NUR MEITASARI 130 80 142 352.00

48 65001230010357 YULIA HANDAYANI 75 70 117 262.00

49 65001230011666 FIQARRAHMADANI YUSTIAZARI 85 105 131 321.00

50 65001230011699 MOLLY FORTUNELLA 120 110 121 351.00

51 65001230011762 CHRISTINA WAHYU WIJAYANTI 95 100 147 342.00

52 65001230011769 ELLYSA OKKY GUSMA 60 85 146 291.00

53 65001230011773 RATIH ARIYANTI LESTARI 100 75 126 301.00

54 65001230013023 ADITYA SURYA HARTANTI 105 120 138 363.00

11/2/2018 9:11:23 PM3 of 6

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 14: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

55 65001230013028 ATIKA KUSUMAWARDANI 55 75 146 276.00

56 65001230013030 KURNIA REFTA NOVIANTI 80 90 129 299.00

57 65001230013343 RIESTI WIDYAVIANISA 100 85 133 318.00

58 65001230013344 RIZKA NUR RACHMAYANI 85 110 145 340.00

59 65001230014187 ELVIRA RATNA SYAFITRI 100 120 124 344.00

60 65001230014226 TANTI NURGIYANTI, S.IP 100 75 138 313.00

61 65001230014229 TREYCIA BUNGA DARMADI 90 105 129 324.00

62 65001230015368 KORINA PERMATASARI 85 85 138 308.00

63 65001230016506 MASSARIA ANNISA 125 95 122 342.00

64 65001230017629 EVIRA DIAH ADINI 115 65 133 313.00

65 65001230017644 ARLINDRA INTAN LESTATI 85 85 132 302.00

66 65001230017746 LUTFIA KHORIDA 95 70 119 284.00

67 65001230017808 RINA OKTAVIA 80 90 145 315.00

68 65001230017820 YUSLIE ZAHROTUN NISA` 85 45 125 255.00

69 65001230019739 APRILLIA RATNA LUTHANSYAH 120 90 135 345.00

70 65001230019766 FEBRIANI RESTUNING TYAS 95 75 142 312.00

71 65001230019778 ORHYZA SABRINA 75 60 119 254.00

72 65001230022234 AYU DWI LESTARI 115 120 150 385.00

73 65001230022239 CHAROLENA ARTA MARETDHIDTA 60 65 137 262.00

74 65001230022251 TILAWATI KHASANAH 110 105 134 349.00

11/2/2018 9:11:23 PM4 of 6

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 15: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

75 65001230023883 ADELITA SUKMA KUSUMANINGTYAS 70 125 122 317.00

76 65001230023925 DITA BHANGGA KUNMAHARANI 120 110 144 374.00

77 65001230023928 DINDA ADISTIRA 100 105 130 335.00

78 65001230023949 FIKA RAKHMAWATI 65 80 110 255.00

79 65001230023975 PRINCESS YEMIMA PURWACAHYANI 105 90 120 315.00

80 65001230023987 Rr. ZEGI DIAS PRAMESWARI 45 85 126 256.00

81 65001230025535 DIVA SUCI RAKASIWI 120 80 139 339.00

82 65001230025541 KM.AYU SEPTYA HARI PARAMITA 90 80 123 293.00

83 65001230025595 RENY EKA WIDYASTUTIK 80 40 125 245.00

84 65001230025878 ANIFA LUDFIANI 95 105 107 307.00

85 65001230025883 JELITA ANANDA PUTRI 80 75 136 291.00

86 65001230025884 KARUNIA DWI PUJILESTARI 90 60 136 286.00

87 65001230025888 OLIVIA RAZMANA POETERI 90 85 120 295.00

88 65001230025893 ANITA RAKHMAWATI 90 50 139 279.00

89 65001230025929 NOVITA PERMATA AJI 110 100 132 342.00

90 65001230027336 INDIRA WASTUWIDYA 110 120 140 370.00

91 65001230027359 FIQI WIDYAWATI 70 55 140 265.00

92 65001230027901 SULVY ROKHANA 65 90 138 293.00

11/2/2018 9:11:23 PM5 of 6

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 16: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

11/2/2018 9:11:23 PM

r·~

4-~ ct c,·

:~ ¢)# \.i :,.>, #

\!--

" ..... 197605142001121001

Surabaya, 02 Nov 2018

Sadan Kepegawaian Negara

Kantor Regional II BKN Surabaya

""

,.. c;)' Cl v' .,. :¢ .,}~\, . it .. ($' , . .t'

... ,;,,. "'l;i r, ... ;\""

"'

...

6 of 6

,\.

Sadan Kepegawaian Daerah

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA II (!I ~ . w

Page 17: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

NO. NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

1 65009130000061 WAHYU NURSISWO 70 80 137 287.00

2 65009130000062 YUDIK NASRUL MUTAQIN 90 50 135 275.00

3 65009230000011 ELIKA AYU WULANDARI 75 85 137 297.00

4 65009230000083 INDAH RAHMATUL UMMAH 115 70 138 323.00

5 65009230000086 DEVI VINORITA 90 70 115 275.00

6 65009230000146 IRMA MASTUMA SARI 90 75 130 295.00

7 65009230000216 FEBBI ULUL FADILA 55 80 135 270.00

8 65009230000219 FIKA DWI RAHMANIA 95 95 145 335.00

9 65009230000220 GERY DWI AYU PUTRANTI 75 100 137 312.00

10 65009230000223 NINING WAHYU UTAMI 65 65 138 268.00

11 65009230000226 SULFA INSIAH 95 55 137 287.00

12 65009230000365 MAYASARI 100 90 132 322.00

13 65009230000374 NURUL HUSNAH 70 35 129 234.00

14 65009230000404 HERDIANA RAHMAWATI 85 40 109 234.00

LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST

SKD TAHUN 2018 FORMASI CUMLAUDE (KELOMPOK 2) (Sesi 38) (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

- -

11/2/2018 9:13:39 PM1 of 3

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 18: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/jumat_02_nov_sesi_5.pdf · 57 65001220000103 septi ayu arum yuspita sari 125 110 139 374.00 58 65001220000158

15 65009230000409 NINDYA PURNAMA 85 35 133 253.00

