badan kepegawaian negara republik indonesiabkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf ·...

15
NO. NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL 1 65001130000077 PRADANI REZKI KARYADIANTO 90 70 127 287.00 2 65001130000088 MUHIBUDIN HALUDI 60 50 120 230.00 3 65001130000164 DAPIP SAHRONI 65 55 125 245.00 4 65001130000169 KAUTSAR AS'ADI 70 30 104 204.00 5 65001130000201 PUCA EDI YUNIARTA 100 70 139 309.00 6 65001130000234 SOLIHIN ARDIANSAH 70 35 124 229.00 7 65001130000263 SUNAR IRIANTO WIDODO 60 75 96 231.00 8 65001130000270 SYAMSUL ARIFIN 75 50 132 257.00 9 65001130000299 JAROT TRI WALUYO 85 50 126 261.00 10 65001130000338 YAHYA RUDY HARTONO 95 90 144 329.00 11 65001130000546 GALANG CAHYO PAMUNGKAS 55 60 113 228.00 12 65001130000658 WAHYU HIDAYAT 100 95 139 334.00 13 65001130001118 INDRA KUSUMA 85 85 136 306.00 14 65001130001191 YUDIANTO 30 40 113 183.00 15 65001130001212 A. TAUFIQ HIDAYAT 105 60 142 307.00 LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST SKD TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK 2) (Sesi 49) (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) - - 11/5/2018 10:20:47 AM 1 of 15 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Upload: vuongliem

Post on 20-Mar-2019

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

NO. NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

1 65001130000077 PRADANI REZKI KARYADIANTO 90 70 127 287.00

2 65001130000088 MUHIBUDIN HALUDI 60 50 120 230.00

3 65001130000164 DAPIP SAHRONI 65 55 125 245.00

4 65001130000169 KAUTSAR AS'ADI 70 30 104 204.00

5 65001130000201 PUCA EDI YUNIARTA 100 70 139 309.00

6 65001130000234 SOLIHIN ARDIANSAH 70 35 124 229.00

7 65001130000263 SUNAR IRIANTO WIDODO 60 75 96 231.00

8 65001130000270 SYAMSUL ARIFIN 75 50 132 257.00

9 65001130000299 JAROT TRI WALUYO 85 50 126 261.00

10 65001130000338 YAHYA RUDY HARTONO 95 90 144 329.00

11 65001130000546 GALANG CAHYO PAMUNGKAS 55 60 113 228.00

12 65001130000658 WAHYU HIDAYAT 100 95 139 334.00

13 65001130001118 INDRA KUSUMA 85 85 136 306.00

14 65001130001191 YUDIANTO 30 40 113 183.00

15 65001130001212 A. TAUFIQ HIDAYAT 105 60 142 307.00

LAPORAN HASIL COMPUTER ASSISTED TEST

SKD TAHUN 2018 FORMASI UMUM (KELOMPOK 2) (Sesi 49) (Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

- -

11/5/2018 10:20:47 AM1 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 2: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

16 65001130001286 YANUAR PRASETYANTO NUGROHO 85 70 111 266.00

17 65001130001305 KARSU 60 45 103 208.00

18 65001130001397 ZHENDY WIDYA PRADIPTYA 75 75 132 282.00

19 65001130001416 MUHAMAD SETYO WIYONO 120 60 126 306.00

20 65001130001561 AGUNG LAKSONO PRIBADI 80 80 123 283.00

21 65001130001615 WARIH EKA PRASTYA 100 50 111 261.00

22 65001130001858 MARTA ADITAMA 100 75 136 311.00

23 65001130001870 MASBAHUR ROZIQI 100 105 149 354.00

24 65001130001973 ELMAN DWY ANDHRI WIBHOWO 60 40 121 221.00

25 65001130002088 HARUN HARDIYANTO 65 35 128 228.00

26 65001130002159 NUR WAHID ALIHSAN 55 35 115 205.00

27 65001130002816 EKO JAYANTO 100 85 98 283.00

28 65001130002995 ADITYA EKO PRASETYO 85 95 128 308.00

29 65001130003012 BONY HARIYANTO 100 85 139 324.00

30 65001130003057 SUNARTO 100 85 111 296.00

31 65001130003059 SYARA VIONITA 125 85 136 346.00

32 65001130003139 SAIFUDIN RIFAI 60 65 125 250.00

33 65001130003320 FERY PINDA SAGI 80 95 118 293.00

34 65001130003323 FIRMAN SYAH 75 65 134 274.00

35 65001130003447 NUR RAKHMAT BAIKHAQQI 60 60 134 254.00

36 65001130003490 RAKA HARDYANTO 65 35 117 217.00

11/5/2018 10:20:47 AM2 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 3: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

37 65001130003711 ULUNG KARYA PRIMANDANI 45 60 126 231.00

38 65001130003767 SULISTIYONO 90 70 124 284.00

39 65001130003778 GUNAWAN 125 55 130 310.00

40 65001130004011 MOHAMMAD CHAIRUL AMIN 90 65 138 293.00

41 65001130004208 WAHYU NUR HIDAYAT 75 75 136 286.00

42 65001130004873 ACHMAD ANDYKA 95 40 149 284.00

43 65001130004879 DZIKRULLAH HAKAM ALLIF MUBARAK 110 105 126 341.00

44 65001130005299 FERRY FERNANDHA WAHYU DWI JATMIKA 75 85 130 290.00

45 65001130005377 NAFIUL ANWAR 130 85 141 356.00

46 65001130005403 RISKI PUTRA AYU DISTIRA 100 75 141 316.00

47 65001130007564 ZAEN NUR FUADI 60 75 137 272.00

48 65001130007799 BUDI FUAD HASAN 65 75 96 236.00

49 65001130007818 GALIH RENDHI SETIAWAN 70 40 125 235.00

50 65001130007844 DEDIK HARI KRISTANTO 85 95 134 314.00

51 65001130007846 DENNY RAHMAN PERDANA 90 55 133 278.00

52 65001130007873 TESAR ZEIN BURHANSYAH 75 90 135 300.00

53 65001130008358 GUNUNG MAHENDRA 115 45 122 282.00

54 65001130008370 PUJO PRASETIYO RAMADHAN 95 100 119 314.00

55 65001130008503 HERU SETIONO 85 60 107 252.00

56 65001130009757 AGUS SETIAWAN 100 125 141 366.00

57 65001130011114 GALIH BUDI IRAWAN 95 50 124 269.00

11/5/2018 10:20:47 AM3 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 4: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

58 65001130011183 SAEFUL BACHRUDIN 95 100 134 329.00

59 65001130011186 TANTER TARIGAN 85 90 134 309.00

60 65001130011199 ADI SUPRIYANTO 60 30 126 216.00

61 65001130011323 BAHTIAR HARTANTO 35 85 126 246.00

62 65001130011837 WIDYA HESTU MARHENDRA 90 60 107 257.00

63 65001130012318 ANDHIEKA TARUNA BHAKTIE PRAWOTO 100 50 133 283.00

64 65001130013144 TAUFIK SANI SANTOSO 95 90 116 301.00

65 65001130014594 VARIZAL AMIR 90 70 125 285.00

66 65001130015925 BAYU KURNIAWAN 125 75 140 340.00

67 65001130016458 GALIH PRAWASTO AFFANDI 100 80 129 309.00

68 65001130016494 HARMOKO SAGALA 80 60 134 274.00

69 65001130017993 AUZINI AN-ASYKUR 80 70 139 289.00

70 65001130018080 WISNU HANDOYO 85 35 120 240.00

71 65001130018409 MOECHAMAD MIRZA AL INSAN J 100 70 124 294.00

72 65001230000097 MURO'ATUL QIBTIYAH 80 40 118 238.00

73 65001230000120 DIANA FITRI LESTARI 90 45 128 263.00

74 65001230000186 KARLIA MUSVITA SARI 85 75 117 277.00

75 65001230000221 EKA SRI RAHAYU 60 40 113 213.00

76 65001230000224 VITTA AMELIA SUPARNO 95 60 141 296.00

77 65001230000255 FAJAR FEBRY ANGGRAENY 110 80 129 319.00

78 65001230000298 SITI ROHMIATIN 65 75 131 271.00

11/5/2018 10:20:47 AM4 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 5: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

79 65001230000450 EVI VIANA SOPHIA 75 70 132 277.00

80 65001230000462 INA SULASTRI 65 60 113 238.00

81 65001230000524 YESI IRIANTI 80 90 118 288.00

82 65001230000659 FITRI WIJI LESTARI 65 50 123 238.00

83 65001230000723 ANITA DWI KURNIASARI 80 30 139 249.00

84 65001230000747 ERNIA RUSITARURY 85 45 133 263.00

85 65001230000755 ANITA NUR HIDAYAH 55 50 123 228.00

86 65001230001159 DIAN KHOFIFAH 120 90 105 315.00

87 65001230001175 AYU WIDIANI 105 60 129 294.00

88 65001230001198 ANDRIANI 80 55 137 272.00

89 65001230001410 CHANTIKA ENNO APRILLA 95 55 126 276.00

90 65001230001487 CHUSNUL ISTIQOMAH 110 70 126 306.00

91 65001230001526 NI'MATUL QOMARIYAH 85 100 135 320.00

92 65001230001532 NIA KISWAHYUTI 65 30 66 161.00

93 65001230001553 WARDIANA APRILLIA 80 55 142 277.00

94 65001230001562 NIKE FEBRIYAN RIYASA 90 50 108 248.00

95 65001230001589 SITI NURJANNAH 65 50 118 233.00

96 65001230001614 SRI SULIH RETNOWATI 85 80 123 288.00

97 65001230001740 YULYA AMBARA WIDHIYANTI 70 60 118 248.00

98 65001230001817 YUSAFA CITRA PRAHASTYA 90 105 138 333.00

99 65001230002056 YEKTI SUKMA ADYASTRI 60 105 102 267.00

11/5/2018 10:20:47 AM5 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 6: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

100 65001230002264 YUNIA RAHMAWATI 85 85 129 299.00

101 65001230002569 ANNI WIDAT RACHMAWATI 110 30 131 271.00

102 65001230002605 ROMIDA UNTARI 75 35 131 241.00

103 65001230002639 FITRI KASANTI 100 80 129 309.00

104 65001230002664 APRESITA WIHARANI 110 85 143 338.00

105 65001230002728 ILZAMATUL MUKARROMAH 110 85 115 310.00

106 65001230002763 DWI RIFKY RAHMIA EVIONANTI 85 65 140 290.00

107 65001230003054 HANUN NA' IMAH, S. PD 115 60 143 318.00

108 65001230003097 RESTI ARI WIDAYANTI 65 50 127 242.00

109 65001230003358 NIDA ANISATUS SHOLIHAH 55 55 124 234.00

110 65001230003459 GARNIS HERLINA 95 85 134 314.00

111 65001230003510 ENGGAR KUSUMANINGTYAS 85 55 127 267.00

112 65001230003581 LILIS YULIANI 90 85 139 314.00

113 65001230003820 RISKA AYU WULANDARI 85 70 130 285.00

114 65001230004525 RIF'ATUL UMMAH 70 105 127 302.00

115 65001230004828 SITI NURUL WAHYUNI 60 65 125 250.00

116 65001230004897 BINTARI RETNOWATI 105 105 133 343.00

117 65001230004905 DINI YULIANTI 65 55 150 270.00

118 65001230004907 EIRINDA RIZKA KUSUMA 95 100 136 331.00

119 65001230004922 INDAH KURNIA PERMATASARI 85 80 127 292.00

120 65001230004932 IRANI DAMAYANTI 85 75 123 283.00

11/5/2018 10:20:47 AM6 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 7: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

121 65001230004968 MENTARI AYU DIANA PUTRI 100 65 130 295.00

122 65001230004995 NUR NIHAYATI 65 30 135 230.00

123 65001230005016 SINTESA DINDA ROUDHOTUL JANNAH 85 110 130 325.00

124 65001230005052 AMALIA ANGGIT UTAMI 115 100 126 341.00

125 65001230005371 ARIFATUL KHADIQOH 75 105 114 294.00

126 65001230005530 LULUK SERSIANA 95 85 123 303.00

127 65001230005649 NURUL HIDAYATI NAFI'AH 80 85 124 289.00

128 65001230005785 NUR AFRIDA FEBRIANTI 95 80 129 304.00

129 65001230006044 RISKI AMALIA 70 70 141 281.00

130 65001230006049 RIZKY RAHMATIKA 90 90 128 308.00

131 65001230006174 YESSY AMALIA FADHLILLAH 75 65 127 267.00

132 65001230006177 UMROH ATUS SHOLIKHAH 95 105 142 342.00

133 65001230006187 SANTI ANDRIANI 85 80 110 275.00

134 65001230006192 RETNO WAHYU KUSUMA 100 55 137 292.00

135 65001230006202 DINI ARIATI PRIHASTUTI 100 65 122 287.00

136 65001230006207 ARIANI DIAN WULANDARI 100 100 148 348.00

137 65001230006381 AYYIMA APRILIA ZAUZAN 90 45 136 271.00

138 65001230006453 HESTI CAHYANING WULAN 60 55 117 232.00

139 65001230006459 ADE SINDY ISNAINI 75 75 118 268.00

140 65001230006465 ANA NUR ADIYATI 100 60 127 287.00

141 65001230006483 TANTRI LISTIAMAYA 110 90 136 336.00

11/5/2018 10:20:47 AM7 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 8: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

142 65001230006494 NILA NOFIYANTI 85 60 139 284.00

143 65001230006500 LIS SETYOWATI, S.PD 75 95 140 310.00

144 65001230006501 KHOIRIYAH 70 30 125 225.00

145 65001230006511 HEPPY KURNIA SARI 60 40 112 212.00

146 65001230006518 DIAN RATNASARI 65 75 105 245.00

147 65001230006636 EVI ARIYANI 90 30 133 253.00

148 65001230006638 EVA PERMATASARI 90 95 132 317.00

149 65001230006651 ENGGAR SUKOWATI 110 55 149 314.00

150 65001230006705 SELVY PUSPITASARI 95 60 141 296.00

151 65001230006715 SITTI NUR AINI 60 75 117 252.00

152 65001230006757 WURI TARZIA 105 70 132 307.00

153 65001230006869 YUNIYU NAILATUR ROUHAH 60 60 102 222.00

154 65001230006902 SHINTA NOVARIANTI 100 80 123 303.00

155 65001230008009 AZIZAH FUTUKHAH 75 110 131 316.00

156 65001230008015 DEVI AMBARWATI 95 70 130 295.00

157 65001230008241 DIANA RIMA ROSIKHA 75 85 111 271.00

158 65001230008668 NUR LAILATUL KHOIRIYAH 95 75 119 289.00

159 65001230008759 WIWIK FITRIA NINGSIH 90 75 145 310.00

160 65001230011329 VIRONIKA CANDRA DEWI 90 75 131 296.00

161 65001230012483 ANJAR WIJIARTI 65 50 124 239.00

162 65001230012489 AZIZATUL MAGHFIROH 65 60 137 262.00

11/5/2018 10:20:47 AM8 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 9: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

163 65001230012512 DESTRIYANA 115 100 135 350.00

164 65001230012517 DEWI ANGGRAENI 85 75 128 288.00

165 65001230012524 DWI TYAS FAJARWATI 100 70 74 244.00

166 65001230012571 DINNY ANANDA BERLIANA 75 95 110 280.00

167 65001230012576 HAMIDATUL ROHMA 135 55 138 328.00

168 65001230012580 ISTAFAROTUN NISA' 120 110 137 367.00

169 65001230012587 OKTAVIA LAKSMI BESTARI 65 75 130 270.00

170 65001230012593 PRADITA LINGGA PRATIWI 105 75 119 299.00

171 65001230012597 RIANI RAHAYU ROJAK 95 35 124 254.00

172 65001230012604 TRI YUNITA RAHMADINI 105 100 134 339.00

173 65001230012813 DIANA MAYASARI 80 75 119 274.00

174 65001230012827 ENDANG MUJIATI 105 60 133 298.00

175 65001230013291 CINDY WINDYASARI 95 90 131 316.00

176 65001230013296 DIAN FITRIANI 115 60 147 322.00

177 65001230013298 DIAN SULISTIANI 85 90 117 292.00

178 65001230013304 EPISCIA HALLA ALFIA 85 75 137 297.00

179 65001230013307 EVVI ERNAWATI 105 65 133 303.00

180 65001230013309 KHUSNUL KHOTIMAH 115 105 136 356.00

181 65001230013313 LAILI ISTIKHOMAH 100 55 133 288.00

182 65001230013315 MUSLIMAH KURNIAWATI 110 70 119 299.00

183 65001230013324 NINA IZATI 90 85 128 303.00

11/5/2018 10:20:47 AM9 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 10: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

184 65001230013330 PUSPITA WAHYUNING GUSTI 95 65 140 300.00

185 65001230013346 VARDANING TYAS KUSUMANINGRUM 100 55 141 296.00

186 65001230013347 VENI IVANSARI 85 25 125 235.00

187 65001230013349 WAHYU ESTHI RAHMAWATI 85 105 131 321.00

188 65001230013429 FETTY ILMA SAHALA 100 90 133 323.00

189 65001230013470 LISTIYANA RISKI LELA WIJAYANTI 75 95 126 296.00

190 65001230013505 NIA KURNIAWATI 110 90 134 334.00

191 65001230013764 PUTRI WAHYU WULANDARI 75 90 136 301.00

192 65001230013783 RISKA PRESTI PARAMITA 80 55 129 264.00

193 65001230015451 ARUM NUR KURNIYAH 80 35 118 233.00

194 65001230015497 CARTIKA SUKMA VANIDYA S. 75 85 131 291.00

195 65001230015563 NENCY MUKTI NINGRUM 95 80 136 311.00

196 65001230015571 RIZKA ZAKIYYA MUFIDA 115 80 146 341.00

197 65001230015639 TIARA FATIH MAHARANI 45 85 131 261.00

198 65001230015642 WETA SIWI MADIYANTI 95 90 123 308.00

199 65001230016184 NISHRUL LAILI 60 30 119 209.00

200 65001230016196 NUR WAHYUNI 105 70 135 310.00

201 65001230016201 NURINA WINATA SARI 105 65 133 303.00

202 65001230016209 RAHAJENG VIARIZKY M. 90 40 128 258.00

203 65001230016234 TITIN INDRIYANI 85 80 129 294.00

204 65001230017384 DELVIA NANDA ASRIYANTO 70 95 133 298.00

11/5/2018 10:20:47 AM10 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 11: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

205 65001230017393 DEWI AISYAH 80 60 106 246.00

206 65001230017396 ETIKA SARI 90 70 133 293.00

207 65001230017415 LENNY AGUSTINA ASTARI 105 95 130 330.00

208 65001230017473 MELIA ADILITA ARIFIN 70 30 124 224.00

209 65001230017485 NITA MURLIANDA 70 85 118 273.00

210 65001230017489 QENIS TSANIYATUL ADIBA 75 80 135 290.00

211 65001230017495 SHINTIA OKTAVIAN PUJI SETYORINI 115 85 141 341.00

212 65001230017518 ABRILIA OCTAVIANITA 100 60 113 273.00

213 65001230018284 SANTI WIDIASARI 85 115 131 331.00

214 65001230019417 APRELIA DWI LESTARI 95 85 128 308.00

215 65001230020038 DEVIE JANE IM AQUARIESTA RIZKI ARLIND 80 85 114 279.00

216 65001230020040 DEWI MULYANI 110 110 109 329.00

217 65001230020043 EKA PUNGKY APRIL RIANA 95 70 120 285.00

218 65001230020044 ELLYSA YUNIAR EKA WARDHANI 60 90 127 277.00

219 65001230020050 LIZA MONIKA YULIANA 85 75 132 292.00

220 65001230020052 MARITA IKA PUTRI PERTIWI 95 105 138 338.00

221 65001230020055 NASTITI ANUNG NINDITASARI 100 50 139 289.00

222 65001230020057 PIPIT PUSPITO RESMI 95 105 130 330.00

223 65001230020060 RIZKICHA DYANTARI PUTRI 95 95 125 315.00

224 65001230020061 WIDYANI DHUHA BLETTIA 70 105 150 325.00

225 65001230020063 YUNI MURDIYANTI 85 75 125 285.00

11/5/2018 10:20:47 AM11 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 12: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

226 65001230020069 YUNITA MEGA PRATIWI 85 85 119 289.00

227 65001230020073 YUVITA DWI AGNIE BESTYANA 75 85 117 277.00

228 65001230020152 DURORIN HUMAIRO 100 75 127 302.00

229 65001230020466 PUJI IKA FARIRIS 45 40 127 212.00

230 65001230020514 SITI AISYA 85 55 116 256.00

231 65001230022180 DIAN IKA PURNAMASARI 70 50 110 230.00

232 65001230022518 KARTIKA LORANTINA 85 50 121 256.00

233 65001230022529 RAHMAWATI HUSNUL KHOTIMAH 65 55 125 245.00

234 65001230022779 GHETRIZ NOVIAN ANGGRAESTY 95 105 117 317.00

235 65001230022811 DINASTI PUTRI BUANA RESTU ILLAHI 85 65 92 242.00

236 65001230022815 ETRI DIRVANI RIZKIA GIRENDHA 85 85 119 289.00

237 65001230022859 RIBKA KURNIA KRISDAYANTI 80 80 142 302.00

238 65001230023416 WINDA WARDIATI 70 65 126 261.00

239 65001230023530 KIKI WAHYUROSITA 65 60 124 249.00

240 65001230023534 PINKHA WIDYA SEPTIANI 80 75 134 289.00

241 65001230023885 PUPUT DWI PUTRI NUGRAHENI 85 75 129 289.00

242 65001230023894 RENY PUSPITASARI 110 85 130 325.00

243 65001230024012 INDAH MUSTIKO NINGRUM 110 100 127 337.00

244 65001230024061 WAHYU FITRIA ASMA'ATI 70 55 137 262.00

245 65001230024067 WINDA RAHMA DANY 70 85 134 289.00

246 65001230024630 DESYANI LUTFIHTANINGRUM 110 110 128 348.00

11/5/2018 10:20:47 AM12 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 13: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

247 65001230024781 ARDHIANSYIH RITKOFANY FARADINNA 80 95 129 304.00

248 65001230024790 ANGGI NOVITASARI 75 75 120 270.00

249 65001230024873 AMALIYA CHOIRIYATUNNA'IM 85 100 134 319.00

250 65001230024882 AGUSTIA PUTRI AMANDA 85 85 136 306.00

251 65001230025367 ANITA PUTRI WULANDARI 70 75 124 269.00

252 65001230025370 AYUDYA DWI ANGGRAENI 85 100 132 317.00

253 65001230025372 RAISTAMALA NEDIASANI 60 95 118 273.00

254 65001230025378 ROSYIDIANA NURHAYATI 70 80 149 299.00

255 65001230025379 SALFINEA LAILATUL MARETA 80 65 131 276.00

256 65001230025392 DESTRI NUR' AYNI 95 55 148 298.00

257 65001230025393 ERIA YULIANI 85 85 121 291.00

258 65001230025398 IVON AYU LESTARI 65 60 139 264.00

259 65001230025400 LADIKA FATIMAH AZ ZAHRO 70 60 125 255.00

260 65001230025403 MAY SHINTA SAPUTRI TJINDERA 105 90 131 326.00

261 65001230025407 NOURITA KUSMA SAFITRI 105 70 138 313.00

262 65001230025408 RANI HASTARI 80 90 136 306.00

263 65001230025410 RIRIN MARDIANA 85 110 133 328.00

264 65001230025413 RIZKA MILADYAH FAUZAN 70 75 116 261.00

265 65001230025428 NOVI AMBAR WATI 100 55 126 281.00

266 65001230025430 RIANANDA TITISARI 95 75 128 298.00

267 65001230025433 YUNIAR TYAS FITRIANA 75 60 0 135.00

11/5/2018 10:20:47 AM13 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 14: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144

268 65001230025435 DINI SYAFITRI 85 90 135 310.00

269 65001230025443 LIA RUDIYANTI 85 80 138 303.00

270 65001230027146 WAHYUNI 75 75 121 271.00

271 65001230027199 DWINANDA SRI HARDHINI 80 100 135 315.00

272 65001230027201 DYAH LESTARI MUKTI 85 40 122 247.00

273 65001230027669 SEPTIANI AYU WARDHANI 75 70 131 276.00

274 65001230027675 PRIMA ANGGUN NUZULIA 95 70 119 284.00

275 65001230027683 YULY PURWATININGSIH 110 65 137 312.00

276 65001230027695 LISKA SAFITRI 80 50 128 258.00

277 65001230027736 FITRATUS RAHMI DINYATI 80 75 137 292.00

278 65001230027750 MARIATUL QIBTIYAH 60 70 126 256.00

279 65001230027762 NILNA ROHMATUL MAGHFIROH 70 50 124 244.00

280 65001230027776 NOVITA PUTRI NARISWARI 90 85 123 298.00

281 65001230027926 SRI LIA WULANDARI 75 75 140 290.00

11/5/2018 10:20:47 AM14 of 15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Page 15: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAbkd.jatimprov.go.id/cpns_2018/senin_05_nov_sesi_1.pdf · 63 65001130012318 andhieka taruna bhaktie prawoto 100 50 133 283.00 64 65001130013144