baremo provisional ordenado por puntuación de los ......especialidad: lengua extranjera: inglÉs...

38
Baremo provisional ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 30 de septiembre de 2020. Página 1 de 38 11/12/2020 Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Experiencia Formación Otros méritos Puntuación adicional Puntuación TOTAL Orden DNI Apellidos y nombre RODRIGUEZ GOMEZ, ALICIA 1 4,5000 0,3000 0,0000 1 5,8000 ****0917 FLORES ESCUDERO, MIGUEL ANGEL 3 4,5000 0,1000 0,0000 1 5,6000 ****2198 UGALDE VELENCIAGA, MIREN JONE 6 4,5000 0,1000 0,0000 1 5,6000 ****4217 SANCHEZ ROMERO, MODESTO 7 4,5000 0,1000 0,0000 1 5,6000 ****5472 PASCUAL DE DIEGO, MARTA 8 4,2000 0,3500 0,0000 1 5,5500 ****8294 REDONDO REPISO, MANUEL RAMON 10 3,6000 0,4500 0,0000 1 5,0500 ****6499 MONTALVILLO GARDON, MARIA JOSE 11 4,3200 0,5000 0,0000 0 4,8200 ****0387 GALAN PULIDO, MARIA ANGELES 12 4,5000 0,3000 0,0000 0 4,8000 ****0892 MATAS PANTRIGO, MARIA DEL CARMEN 13 4,5000 0,3000 0,0000 0 4,8000 ****3709 FERNANDEZ SOBRADO, SONIA 14 4,5000 0,2000 0,0000 0 4,7000 ****0679 MELLADO RUIZ, JOSE RAMON 21 4,5000 0,1000 0,0000 0 4,6000 ****4621 VALERA MADRONA, CARLOS 22 3,0674 0,4700 0,0000 1 4,5374 ****5083 GONZALEZ CANDEL, JOSE MARIA 23 4,5000 0,0000 0,0000 0 4,5000 ****3218 ROMERO ALVAREZ, MARIA LUISA 25 4,3125 0,1000 0,0000 0 4,4125 ****6871 LEON CARMONA, CONCEPCION INMACULAD 27 3,1875 0,2000 0,0000 1 4,3875 ****0246 CATALAN LOPEZ, ANTONIO RAFAEL 28 4,2750 0,1000 0,0000 0 4,3750 ****2303 DELGADO GONZALEZ, LAURA 30 4,1625 0,2000 0,0000 0 4,3625 ****0424 DIAZ RIZALDOS, BARBARA 31 2,8875 0,4500 0,0000 1 4,3375 ****5974 LOPEZ NAVARRO, CARMEN 32 2,8350 0,5000 0,0000 1 4,3350 ****2629 SEGADO CANO, ROQUE MANUEL 35 4,0875 0,1500 0,0000 0 4,2375 ****8351 ELLAJRI GHBALOU, OMAR 38 3,9750 0,2000 0,0000 0 4,1750 ****5244 ROSA BERNAEZ, GABRIEL 40 3,6000 0,4700 0,0000 0 4,0700 ****8848 OVALLE HIDALGO, MANUEL 42 2,8875 0,1500 0,0000 1 4,0375 ****4653 TORRES TORRES, MARIA JOSE 43 3,9000 0,1000 0,0000 0 4,0000 ****7333 GARCIA ALEN LORES, CARLOS 44 3,6450 0,3500 0,0000 0 3,9950 ****8996 MOLINA FERNANDEZ, AMADOR 45 3,8625 0,1000 0,0000 0 3,9625 ****8545 ALCAZAR DIAZ, JOSE ANTONIO 46 3,6000 0,3500 0,0000 0 3,9500 ****0744 SIMON AMEZCUA, ROSA MARIA 47 3,6000 0,2700 0,0000 0 3,8700 ****5896 SANCHO SAHUQUILLO, ISABEL 49 3,5325 0,3000 0,0000 0 3,8325 ****8968 SANCHEZ VIUDES, EVA 50 3,5250 0,3000 0,0000 0 3,8250 ****1389 CAMPILLO MARTINEZ, CRISTINA 51 3,6375 0,1500 0,0000 0 3,7875 ****9189 MARTINEZ MONTES, BORJA FRANCISCO 52 2,5875 0,2000 0,0000 1 3,7875 ****6338 ALVARO IZQUIERDO, MARIA DOLORES 56 2,1375 0,5000 0,0000 1 3,6375 ****2219 DIAZ GONZALEZ, CARLOS 57 2,2087 0,4000 0,0000 1 3,6087 ****6679 BASCUÑANA MEMBRIVES, DIEGO 59 3,5775 0,0000 0,0000 0 3,5775 ****4224 LUNA GARRIDO, MARIA DEL CARMEN 60 3,3750 0,2000 0,0000 0 3,5750 ****3593 MUNUERA ABELLANEDA, ROCIO 61 3,2812 0,2500 0,0000 0 3,5312 ****7638 DOMINGUEZ GARCIA, MARIA ANTONIA 62 2,1637 0,2500 0,0000 1 3,4137 ****9983 ARRIAGA NICOLAS, MARIA JESUS 63 3,0900 0,2500 0,0000 0 3,3400 ****1507 PEREZ LOPEZ, PATRICIA 64 3,2175 0,1200 0,0000 0 3,3375 ****3541 DE LA SIERRA LLAMAZARES CEJUELA, CARME 66 2,7375 0,5000 0,0000 0 3,2375 ****9231 LOPEZ RUIZ, ARANZAZU 67 1,9875 0,2500 0,0000 1 3,2375 ****1407 GRACIA MAYOR, SAMUEL 68 2,8125 0,4000 0,0000 0 3,2125 ****1631 NAVARRO MONTILLA, MARIA DOLORES NAV 69 2,1000 0,1000 0,0000 1 3,2000 ****7752

Upload: others

Post on 18-Jan-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Baremo provisional ordenado por puntuación de los ......Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Experiencia Formación Otros méritos Puntuación adicional Puntuación DNI Apellidos

Baremo provisional ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 30 de septiembre de 2020.

Página 1 de 3811/12/2020

Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Experiencia FormaciónOtros

méritosPuntuación adicional

Puntuación TOTALOrdenDNI Apellidos y nombre

RODRIGUEZ GOMEZ, ALICIA 1 4,5000 0,3000 0,0000 1 5,8000****0917

FLORES ESCUDERO, MIGUEL ANGEL 3 4,5000 0,1000 0,0000 1 5,6000****2198

UGALDE VELENCIAGA, MIREN JONE 6 4,5000 0,1000 0,0000 1 5,6000****4217

SANCHEZ ROMERO, MODESTO 7 4,5000 0,1000 0,0000 1 5,6000****5472

PASCUAL DE DIEGO, MARTA 8 4,2000 0,3500 0,0000 1 5,5500****8294

REDONDO REPISO, MANUEL RAMON 10 3,6000 0,4500 0,0000 1 5,0500****6499

MONTALVILLO GARDON, MARIA JOSE 11 4,3200 0,5000 0,0000 0 4,8200****0387

GALAN PULIDO, MARIA ANGELES 12 4,5000 0,3000 0,0000 0 4,8000****0892

MATAS PANTRIGO, MARIA DEL CARMEN 13 4,5000 0,3000 0,0000 0 4,8000****3709

FERNANDEZ SOBRADO, SONIA 14 4,5000 0,2000 0,0000 0 4,7000****0679

MELLADO RUIZ, JOSE RAMON 21 4,5000 0,1000 0,0000 0 4,6000****4621

VALERA MADRONA, CARLOS 22 3,0674 0,4700 0,0000 1 4,5374****5083

GONZALEZ CANDEL, JOSE MARIA 23 4,5000 0,0000 0,0000 0 4,5000****3218

ROMERO ALVAREZ, MARIA LUISA 25 4,3125 0,1000 0,0000 0 4,4125****6871

LEON CARMONA, CONCEPCION INMACULAD 27 3,1875 0,2000 0,0000 1 4,3875****0246

CATALAN LOPEZ, ANTONIO RAFAEL 28 4,2750 0,1000 0,0000 0 4,3750****2303

DELGADO GONZALEZ, LAURA 30 4,1625 0,2000 0,0000 0 4,3625****0424

DIAZ RIZALDOS, BARBARA 31 2,8875 0,4500 0,0000 1 4,3375****5974

LOPEZ NAVARRO, CARMEN 32 2,8350 0,5000 0,0000 1 4,3350****2629

SEGADO CANO, ROQUE MANUEL 35 4,0875 0,1500 0,0000 0 4,2375****8351

ELLAJRI GHBALOU, OMAR 38 3,9750 0,2000 0,0000 0 4,1750****5244

ROSA BERNAEZ, GABRIEL 40 3,6000 0,4700 0,0000 0 4,0700****8848

OVALLE HIDALGO, MANUEL 42 2,8875 0,1500 0,0000 1 4,0375****4653

TORRES TORRES, MARIA JOSE 43 3,9000 0,1000 0,0000 0 4,0000****7333

GARCIA ALEN LORES, CARLOS 44 3,6450 0,3500 0,0000 0 3,9950****8996

MOLINA FERNANDEZ, AMADOR 45 3,8625 0,1000 0,0000 0 3,9625****8545

ALCAZAR DIAZ, JOSE ANTONIO 46 3,6000 0,3500 0,0000 0 3,9500****0744

SIMON AMEZCUA, ROSA MARIA 47 3,6000 0,2700 0,0000 0 3,8700****5896

SANCHO SAHUQUILLO, ISABEL 49 3,5325 0,3000 0,0000 0 3,8325****8968

SANCHEZ VIUDES, EVA 50 3,5250 0,3000 0,0000 0 3,8250****1389

CAMPILLO MARTINEZ, CRISTINA 51 3,6375 0,1500 0,0000 0 3,7875****9189

MARTINEZ MONTES, BORJA FRANCISCO 52 2,5875 0,2000 0,0000 1 3,7875****6338

ALVARO IZQUIERDO, MARIA DOLORES 56 2,1375 0,5000 0,0000 1 3,6375****2219

DIAZ GONZALEZ, CARLOS 57 2,2087 0,4000 0,0000 1 3,6087****6679

BASCUÑANA MEMBRIVES, DIEGO 59 3,5775 0,0000 0,0000 0 3,5775****4224

LUNA GARRIDO, MARIA DEL CARMEN 60 3,3750 0,2000 0,0000 0 3,5750****3593

MUNUERA ABELLANEDA, ROCIO 61 3,2812 0,2500 0,0000 0 3,5312****7638

DOMINGUEZ GARCIA, MARIA ANTONIA 62 2,1637 0,2500 0,0000 1 3,4137****9983

ARRIAGA NICOLAS, MARIA JESUS 63 3,0900 0,2500 0,0000 0 3,3400****1507

PEREZ LOPEZ, PATRICIA 64 3,2175 0,1200 0,0000 0 3,3375****3541

DE LA SIERRA LLAMAZARES CEJUELA, CARME 66 2,7375 0,5000 0,0000 0 3,2375****9231

LOPEZ RUIZ, ARANZAZU 67 1,9875 0,2500 0,0000 1 3,2375****1407

GRACIA MAYOR, SAMUEL 68 2,8125 0,4000 0,0000 0 3,2125****1631

NAVARRO MONTILLA, MARIA DOLORES NAV 69 2,1000 0,1000 0,0000 1 3,2000****7752

Page 2: Baremo provisional ordenado por puntuación de los ......Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Experiencia Formación Otros méritos Puntuación adicional Puntuación DNI Apellidos

Baremo provisional ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 30 de septiembre de 2020.

Página 2 de 3811/12/2020

Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Experiencia FormaciónOtros

méritosPuntuación adicional

Puntuación TOTALOrdenDNI Apellidos y nombre

COLLAR GUERRA, BARBARA 70 2,6962 0,5000 0,0000 0 3,1962****8081

BARBUDO HERRANZ, LAURA ISABEL 71 3,1575 0,0200 0,0000 0 3,1775****1588

PONS RUIZ, NATALIA 72 1,7700 0,4000 0,0000 1 3,1700****8077

DURBA CORTINA, CONSUELO 73 2,6625 0,5000 0,0000 0 3,1625****4682

CORTES VAZQUEZ, JULIA 74 2,8200 0,3000 0,0000 0 3,1200****1606

SAEZ SALINERO, ELENA 75 1,8562 0,2500 0,0000 1 3,1062****7647

JIMENEZ SANCHEZ, ROSA MARIA 76 2,9025 0,2000 0,0000 0 3,1025****7435

LORO GARCIA DE LEON, JOSE JUAN 77 2,7000 0,4000 0,0000 0 3,1000****7738

DOMINGUEZ VIVAS, GEMA CAROLINA 78 2,8575 0,2200 0,0000 0 3,0775****5938

RUIZ LUQUE, YOLANDA 80 2,7675 0,3000 0,0000 0 3,0675****4843

VICENTE ORTEGA, MARTA 82 2,5425 0,4000 0,0000 0 2,9425****4351

GARCIA MUÑOZ, ANTONIO ANDRES 83 2,4825 0,4500 0,0000 0 2,9325****1133

ALONSO SORIANO, MARIA DEL MAR 84 2,5575 0,3500 0,0000 0 2,9075****7662

CRIADO BLANCO, SYLVIA 85 2,5200 0,3700 0,0000 0 2,8900****8655

ESTRADA GALISTEO, VERONICA 87 1,8750 0,0000 0,0000 1 2,8750****0180

BARRASO FRANCO, ALBERTO 88 1,7699 0,1000 0,0000 1 2,8699****2680

SANCHEZ REY, JAVIER 89 2,4525 0,4000 0,0000 0 2,8525****1047

MEDINA GONZALEZ, JUAN JOSE 90 2,4000 0,4500 0,0000 0 2,8500****6400

RUIZ GOMEZ, ISABEL MARIA 93 1,7250 0,1000 0,0000 1 2,8250****2327

MATIAS HERNANDEZ, ANGEL ADRIANO 94 1,8000 0,0000 0,0000 1 2,8000****2615

VIDAL PEREZ, JULIO EDUARDO 96 1,3875 0,4000 0,0000 1 2,7875****6753

LOZANO ALCAÑIZ, PATRICIA 98 1,5750 0,2000 0,0000 1 2,7750****9985

AGUIAR FERNANDO, CRISTIAN 101 1,4250 0,2700 0,0000 1 2,6950****6356

GARRIDO ROSEL, MARIA ANGELES 102 2,2875 0,4000 0,0000 0 2,6875****5172

BERBEL BORJA, FRANCISCO JAVIER 105 2,4825 0,2000 0,0000 0 2,6825****4577

GOMEZ PIQUERO, ESPERANZA 106 2,5500 0,1000 0,0000 0 2,6500****1800

LOPEZ CANIZARES, LIDIA 108 2,5200 0,1200 0,0000 0 2,6400****1762

MARTINEZ MENDEZ, MIGUEL 109 2,1750 0,4100 0,0000 0 2,5850****9484

SANCHEZ DE LEON MORA, LIDIA 110 1,4850 0,1000 0,0000 1 2,5850****5119

SALAS NISTAL, MARCOS 111 1,0800 0,5000 0,0000 1 2,5800****2068

MARTIN MARCO, IVAN 114 2,2987 0,2500 0,0000 0 2,5487****8596

ASENJO MOTA, LUCIA 115 2,2950 0,2500 0,0000 0 2,5450****3609

RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO 116 1,1400 0,4000 0,0000 1 2,5400****8523

BARRERA SEPULVEDA, MARINA ISABEL 117 2,3287 0,2000 0,0000 0 2,5287****7049

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CRISTINA 118 1,4250 0,1000 0,0000 1 2,5250****6092

BARCHIN PARRILLA, JAVIER 119 0,9862 0,5000 0,0000 1 2,4862****3250

DE LUCAS ARRIBAS, TERESA 120 2,2687 0,2000 0,0000 0 2,4687****4221

VILLEGAS REYES, IRENE 122 2,2500 0,2000 0,0000 0 2,4500****9393

BUESA TRUC, FRANCHO 123 2,1000 0,3500 0,0000 0 2,4500****6285

RODRIGUEZ CUBINO, ISMAEL 124 2,2950 0,1500 0,0000 0 2,4450****8420

MAJANO LEDRADO, ROSARIO 125 2,3137 0,1000 0,0000 0 2,4137****5699

PALAZON PAGAN, SOFIA 129 1,9950 0,4000 0,0000 0 2,3950****8133

PEREZ BARRIOS, CRISTINA 130 1,8900 0,5000 0,0000 0 2,3900****5710

PRADANA VALVERDE, MARTA 131 0,3750 0,5000 0,5000 1 2,3750****9254

Page 3: Baremo provisional ordenado por puntuación de los ......Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Experiencia Formación Otros méritos Puntuación adicional Puntuación DNI Apellidos

Baremo provisional ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 30 de septiembre de 2020.

Página 3 de 3811/12/2020

Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Experiencia FormaciónOtros

méritosPuntuación adicional

Puntuación TOTALOrdenDNI Apellidos y nombre

HYDE PEINADO, MARIA LUZ 132 1,2674 0,1000 0,0000 1 2,3674****3839

SAEZ SORIANO, JOSE MANUEL 133 2,2500 0,1000 0,0000 0 2,3500****7306

RICO GARCIA, ANGELA 135 1,3500 0,5000 0,5000 0 2,3500****6120

CORTES BLANCO, BALDESCA 138 1,9125 0,4000 0,0000 0 2,3125****9713

RODRIGUEZ MARTINEZ, YOLANDA 139 2,2087 0,1000 0,0000 0 2,3087****9279

BURGOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 140 2,0475 0,2400 0,0000 0 2,2875****5144

RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE AMBROSIO, IRE 141 1,9875 0,3000 0,0000 0 2,2875****8051

ALBA NARANJO, LEONOR DEL CARMEN 142 1,4738 0,3000 0,5000 0 2,2738****3587

SANCHEZ TARIFA, MARIA CRISTINA 143 2,0625 0,2000 0,0000 0 2,2625****1274

MUÑOZ GARIJO, ANA BELEN 144 1,8375 0,4200 0,0000 0 2,2575****2752

FERNANDEZ BERMUDEZ, JORGE 145 1,9875 0,2500 0,0000 0 2,2375****4503

ALVAREZ POSTIGO, CRISTINA 146 2,0250 0,2000 0,0000 0 2,2250****3467

ALMAGRO ORTIZ, MARINA 148 2,2050 0,0000 0,0000 0 2,2050****6122

RODRIGUEZ SERRANO, MARIA DE LAS MERC 149 1,8000 0,4000 0,0000 0 2,2000****4024

GAVINO DOMINGUEZ, JULIO 151 1,6987 0,5000 0,0000 0 2,1987****0293

RAMOS PEREZ, AALMUDENA 152 0,8249 0,3700 0,0000 1 2,1949****4131

KAYALI LUCENA, YASMINE 156 0,8400 0,3000 0,0000 1 2,1400****8772

MARTIN GOMEZ, CRISTINA 158 1,6575 0,4500 0,0000 0 2,1075****0574

MIÑO AGUADO, IVAN 160 1,5900 0,5000 0,0000 0 2,0900****2842

MARTIN ZUMAQUERO, ALVARO 161 1,9875 0,1000 0,0000 0 2,0875****5377

GONZALEZ ARROYO, FATIMA 162 1,8000 0,2500 0,0000 0 2,0500****7040

PALOMEQUE SARTAL, MARIA JOSE 163 1,0463 0,0000 0,0000 1 2,0463****3260

MURCIA MAZO, MARTA 164 1,5674 0,4700 0,0000 0 2,0374****2799

PRIEGO JIMENEZ, MARIA DOLORES 165 1,7587 0,2700 0,0000 0 2,0287****0863

SANZ MURILLO, SERGIO 167 1,8375 0,1700 0,0000 0 2,0075****1681

VELASCO PONCE, MARIA JOSE 169 0,9000 0,1000 0,0000 1 2,0000****0154

MUÑOZ MOLDON, CRISTINA 171 1,4550 0,5000 0,0000 0 1,9550****3636

IGLESIAS LOPEZ, DIANA 172 1,4250 0,5000 0,0000 0 1,9250****8717

MARTIN TOBELLA, MIGUEL ANGEL 173 1,4550 0,4500 0,0000 0 1,9050****6887

RAMIREZ LOPEZ-MARTINEZ, SANDRA MARIA 174 1,8000 0,1000 0,0000 0 1,9000****6235

SANCHEZ GOMEZ, ANA BELEN 176 0,6000 0,3000 0,0000 1 1,9000****0375

DIAZ LEON, OLGA 177 1,4474 0,4500 0,0000 0 1,8974****0374

SERRANO GONZALEZ, DAVID ANGEL 178 0,7125 0,1700 0,0000 1 1,8825****6206

GONZALEZ HERNANDEZ, SARAY 181 1,3500 0,5000 0,0000 0 1,8500****2755

REINA URBANO, CRISTOBAL 184 1,3500 0,5000 0,0000 0 1,8500****9690

BARANDIARAN FERNANDEZ-CABALLERO, NIE 185 1,3500 0,5000 0,0000 0 1,8500****8040

RODRIGUEZ MARTINEZ, MARTA 188 1,4625 0,3500 0,0000 0 1,8125****6236

BARBERENA HUARTE, ASIER 189 1,7100 0,1000 0,0000 0 1,8100****5624

BENITO CASTELLANOS, LUIS ALBERTO 190 1,3500 0,4500 0,0000 0 1,8000****3350

CARRILLO VELASCO, PILAR 191 1,5525 0,2400 0,0000 0 1,7925****8076

PALOMAR BURGOS, BEATRIZ 192 1,5600 0,2200 0,0000 0 1,7800****6188

RIVAS MARTIN, JESUS 193 1,2750 0,5000 0,0000 0 1,7750****7846

MORENO GARRIDO, DAVID 197 1,3500 0,4000 0,0000 0 1,7500****6502

PALACIOS SANCHEZ, CARMEN 198 1,5899 0,1500 0,0000 0 1,7399****8338

Page 4: Baremo provisional ordenado por puntuación de los ......Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Experiencia Formación Otros méritos Puntuación adicional Puntuación DNI Apellidos

Baremo provisional ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 30 de septiembre de 2020.

Página 4 de 3811/12/2020

Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Experiencia FormaciónOtros

méritosPuntuación adicional

Puntuación TOTALOrdenDNI Apellidos y nombre

FERNANDEZ SANCHEZ, NURIA 199 1,4250 0,3000 0,0000 0 1,7250****8995

IÑIGUEZ ILLAN, JANIRA 200 1,2225 0,5000 0,0000 0 1,7225****7098

HERNANDEZ BRAVO, ELENA TERESA 201 0,3937 0,3200 0,0000 1 1,7137****4508

ALONSO ARANA, AMIA 203 1,3500 0,3500 0,0000 0 1,7000****3673

GOMEZ LARA, ROCIO 204 1,3500 0,3500 0,0000 0 1,7000****3623

MERINO JIMENEZ, ANA ISABEL 205 1,3875 0,3000 0,0000 0 1,6875****1182

MUÑOZ FERRER, ARANCHA 206 0,3375 0,3500 0,0000 1 1,6875****3043

MARTIN CORRALES, NIEVES 207 1,5863 0,1000 0,0000 0 1,6863****3905

ALCARAZ MATEU, MARIA JOSE 208 1,5862 0,1000 0,0000 0 1,6862****1107

MARTIN FORERO BUENDIA, PILAR 211 1,2600 0,4000 0,0000 0 1,6600****7851

BARRIO GUTIERREZ, YOLANDA 214 1,3500 0,3000 0,0000 0 1,6500****6771

RUANO HERNANDEZ, ALMUDENA MARIA 216 0,4500 0,2000 0,0000 1 1,6500****1634

GUTIERREZ DEL CASTILLO, MARTA 217 1,3874 0,2500 0,0000 0 1,6374****7765

ALONSO VINAROZ, IRENE 219 1,5225 0,1000 0,0000 0 1,6225****9686

FERNANDEZ SALA, MARGARITA 220 1,5188 0,1000 0,0000 0 1,6188****5861

VENTURA PULIDO, GLORIA 221 1,5150 0,1000 0,0000 0 1,6150****1114

GUILLEN SEGURA, DANIEL 223 1,0913 0,5000 0,0000 0 1,5913****7205

ORTEGA LOPEZ, RAQUEL 224 1,1700 0,4200 0,0000 0 1,5900****7501

RUEDA JIMENEZ, ESTRELLA 225 1,2375 0,3500 0,0000 0 1,5875****8812

MARTINEZ PUENTE, EVA MARIA 226 1,1250 0,4500 0,0000 0 1,5750****8154

LOPEZ LOPEZ, JUANA 227 0,3750 0,2000 0,0000 1 1,5750****8344

GONZALEZ IBAN, LETICIA 228 1,1737 0,4000 0,0000 0 1,5737****3567

TORRES DIAZ, MANUELA 229 0,4500 0,1200 0,0000 1 1,5700****4339

AUÑON MARCOS, NOEMI 230 1,3163 0,2500 0,0000 0 1,5663****7199

MOMBLANT ESCUDERO , MARIA LUCIA 234 1,3500 0,2000 0,0000 0 1,5500****3089

NOGUEIRAS CORDERO, NATALIA 237 1,3500 0,2000 0,0000 0 1,5500****2810

SAEZ IBAÑEZ, MONICA 238 1,3500 0,2000 0,0000 0 1,5500****1398

CARRALERO LOZANO, LORENA 239 0,4500 0,1000 0,0000 1 1,5500****3142

ORTEGA MARJALIZO, CRISTINA 241 0,5250 0,0200 0,0000 1 1,5450****9265

HUMANES ESTEBAN, ANA BELEN 244 1,2825 0,2500 0,0000 0 1,5325****7665

NAVARRO MARTINEZ, LUZ MARIA 245 1,2225 0,3000 0,0000 0 1,5225****9583

DIAZ DE LA ENCINA, MARIA 246 1,2000 0,3200 0,0000 0 1,5200****8865

FRIAS CABRAL, JOSELINA 247 1,2150 0,3000 0,0000 0 1,5150****5277

MELCON DIAZ, LAURA 249 1,3500 0,1500 0,0000 0 1,5000****1610

ALARCON MOHEDANO, MARIA 250 1,3500 0,1500 0,0000 0 1,5000****3959

CARPIO GARCIA, REBECCA 251 1,3500 0,1500 0,0000 0 1,5000****0384

CLEMENTE MARTINEZ, MARIA MERCEDES 254 0,9937 0,5000 0,0000 0 1,4937****8920

ROMERO PINO, CRISTINA 255 1,0913 0,4000 0,0000 0 1,4913****3655

NAVARRO LOECHES, MARTA 258 1,0800 0,4000 0,0000 0 1,4800****9930

GONZALEZ ARAUZO, MARIA DEL PILAR 259 0,9712 0,5000 0,0000 0 1,4712****9466

JIMENEZ JIMENEZ, ISABEL 263 0,9975 0,4700 0,0000 0 1,4675****8742

ARCAS MARTIN, MARTA 265 1,2150 0,2500 0,0000 0 1,4650****5573

PRADO ESCANCIANO, RITA 266 1,2150 0,2500 0,0000 0 1,4650****5570

CALVACHE ASENSIO, VERACRUZ 267 1,2150 0,2500 0,0000 0 1,4650****6560

Page 5: Baremo provisional ordenado por puntuación de los ......Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Experiencia Formación Otros méritos Puntuación adicional Puntuación DNI Apellidos

Baremo provisional ordenado por puntuación de los participantes según la Resolución de 30 de septiembre de 2020.

Página 5 de 3811/12/2020

Especialidad: LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Experiencia FormaciónOtros

méritosPuntuación adicional

Puntuación TOTALOrdenDNI Apellidos y nombre

LUDEÑA RODRIGUEZ, CAROLINA 268 1,1625 0,3000 0,0000 0 1,4625****5852

CASERO REDONDO, PATRICIA 269 1,3500 0,1000 0,0000 0 1,4500****2339

RUIZ GILABERT, DOROTEA 270 1,3500 0,1000 0,0000 0 1,4500****2106

JIMENEZ GUTIERREZ, ENCARNACION 271 1,3500 0,1000 0,0000 0 1,4500****5988

MORCILLO MONTORO, YOLANDA 277 1,3350 0,1000 0,0000 0 1,4350****5166

RUIZ REYES, ALEJANDRO LUIS 278 1,0350 0,4000 0,0000 0 1,4350****2168

DONAIRE DEL YERRO, JESUS 279 1,2750 0,1500 0,0000 0 1,4250****0436

GONZALEZ GONZALEZ MORENO, VANESA 281 0,9675 0,4500 0,0000 0 1,4175****6793

GREGORIO RUANO, CARLOS JOSU 282 1,2150 0,2000 0,0000 0 1,4150****2285

JIMENEZ GUTIERREZ, ROSARIO 283 1,3125 0,1000 0,0000 0 1,4125****5138

CORTES GURUMETA, ALFONSO 285 1,2000 0,1900 0,0000 0 1,3900****5777

FERRIT MARTIN, ESTEFANIA 287 0,1875 0,2000 0,0000 1 1,3875****4177

ARROYO MINGUEZ, MENCIA 289 1,0800 0,3000 0,0000 0 1,3800****5176

ZAMORA MARTINEZ, ROCIO 294 1,0575 0,3000 0,0000 0 1,3575****6947

HERRERO JAVALOYES, ANA BELEN 295 1,0537 0,3000 0,0000 0 1,3537****0624

BARBERO ROMERO, MARIA SOLEDAD 296 0,0000 0,3500 0,0000 0 0,3500****8630

SANCHEZ VIUDES, JESUS 298 0,9374 0,4000 0,0000 0 1,3374****1388

FELIPE MARTINEZ, MARIA 302 0,9788 0,3500 0,0000 0 1,3288****4168

GUILMAIN VILA, MARA ISABEL 303 1,1700 0,1500 0,0000 0 1,3200****4368

JUANAS OCETE, ISABEL 304 0,9150 0,4000 0,0000 0 1,3150****5391

ARROYO GOMEZ, JOSE 305 0,8100 0,5000 0,0000 0 1,3100****6446

SOLIS AVILES, JORGE 306 1,1025 0,2000 0,0000 0 1,3025****8181

MARTIN HERRERO, BEATRIZ 308 0,9450 0,3500 0,0000 0 1,2950****4527

ESTEBAN PALMA, MARIA LUISA 309 0,9375 0,3500 0,0000 0 1,2875****1341

MORCUENDE LANZAS, JOSE CARLOS 313 0,9788 0,3000 0,0000 0 1,2788****1795

TUYA SANCHEZ, ALDO 315 0,8250 0,4500 0,0000 0 1,2750****6043

TRUJILLO TOBA, REBECA 317 0,9225 0,3500 0,0000 0 1,2725****3780

RIOS GUERRERO, ANTONIO 318 1,1700 0,1000 0,0000 0 1,2700****3560

PREGO DE OLIVER PEÑALVA, MARTA 320 0,7650 0,5000 0,0000 0 1,2650****2551

TALLON VELASCO, MARIA DEL CARMEN 321 1,1625 0,1000 0,0000 0 1,2625****1572

CASTAÑER PUJOLS, GISELLE CAROLINA 323 0,8100 0,4500 0,0000 0 1,2600****3741

RODRIGUEZ JAREÑO, LAURA 324 0,8550 0,4000 0,0000 0 1,2550****0065

NAVARRETE BARROSO, SERGIO 326 1,0500 0,2000 0,0000 0 1,2500****8498

FUNES CABRERIZO, MARIA DEL CARMEN 327 1,0500 0,2000 0,0000 0 1,2500****3544

CEPAS WITSCHARD, PABLO 328 0,0000 0,2500 0,0000 0 0,2500****1019

ANDRES MORENO, NORELA 329 0,9450 0,3000 0,0000 0 1,2450****0709

POBLETE GONZALEZ, NATALIA 334 0,8700 0,3500 0,0000 0 1,2200****2075

BLANCO ANDONEGUI, MARIA ROSARIO 335 0,7200 0,5000 0,0000 0 1,2200****2950

MARTINEZ LOPEZ, PEDRO JOSE 336 0,9450 0,2700 0,0000 0 1,2150****5155

SANCHEZ CURIEL, VERONICA 337 1,0125 0,2000 0,0000 0 1,2125****6671

