bẢng ĐiỂm kỲ thi thỬ thpt quỐc gia lẦn ii nĂm hỌc 2016...

15
Toán Ngữ Văn Tiếng Anh Vật lí Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lí GDCD 1 120001 Ngô Trường An 01/10/1999 Nam 12C6 6,60 2,50 3,80 2 120002 Nguyễn Thị Châu An 08/10/1999 Nữ 12C11 7,00 5,75 5,50 3 120003 Hoàng Huỳnh Anh 11/11/1999 Nữ 12C2 3,00 2,75 4,50 4 120004 Lê Nguyễn Trâm Anh 27/04/1999 Nữ 12C9 8,80 5,00 8,50 5 120005 Ngô Đức Anh 05/05/1999 Nam 12C5 7,40 4,75 7,00 6 120006 Nguyễn Thị Hoàng Anh 24/04/1999 Nữ 12C12 2,00 4,75 4,00 7 120007 Trần Nguyễn Quốc Anh 19/09/1999 Nam 12C6 5,60 3,00 4,80 8 120008 Trần Thị Phương Anh 08/06/1999 Nữ 12C11 3,40 5,25 5,00 9 120009 Trương Nguyễn Tố Anh 22/01/1999 Nữ 12C12 3,40 1,75 3,80 10 120010 Võ Kim Anh 23/05/1999 Nữ 12C11 5,00 5,75 6,50 11 120011 Trần Thị Ngọc Ánh 26/11/1999 Nữ 12C7 6,20 5,25 6,50 12 120012 Nguyễn Thị Nhật Ân 19/06/1999 Nữ 12C1 7,00 3,75 4,30 13 120013 Nguyễn Trần Châu Âu 26/06/1999 Nữ 12C12 5,00 5,75 5,80 14 120014 Nguyễn Nhân Thế Bảo 08/05/1999 Nam 12C1 7,80 3,75 6,30 15 120015 Ngô Quảng Thái Bình 09/09/1999 Nữ 12C7 5,60 3,00 4,80 16 120016 Nguyễn Trần Thục Bình 19/08/1999 Nữ 12C12 3,20 4,25 4,50 17 120017 Nguyễn Thanh Bình 08/11/1999 Nam 12C5 5,40 3,25 5,80 18 120018 Nguyễn Ngô Kim Châu 02/06/1999 Nữ 12C11 3,20 3,50 4,30 19 120019 Nguyễn Phúc Bảo Châu 14/05/1999 Nữ 12C9 6,20 6,75 5,30 20 120020 Nguyễn Thị Kim Châu 29/05/1999 Nữ 12C12 3,40 4,50 3,80 21 120021 Trần Ngọc Châu 12/08/1999 Nam 12C10 6,60 2,00 6,80 22 120022 Huỳnh Thị Mỹ Chi 24/04/1999 Nữ 12C8 3,40 3,25 4,00 23 120023 Nguyễn Hà Phương Chi 24/09/1999 Nữ 12C9 7,60 4,75 6,50 24 120024 Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/1999 Nữ 12C12 2,80 4,25 6,80 25 120025 Lê Tuấn Chiêu 14/05/1999 Nam 12C6 8,60 2,25 7,80 26 120026 Nguyễn Thị Chung 02/04/1999 Nữ 12C4 8,20 5,00 6,80 Ghi chú STT SBD Họ và tên Điểm thi Ngày sinh Giới tính Lớp BẢNG ĐIỂM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2016 - 2017 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vạn Ninh, ngày tháng 04 năm 2017 TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG Page 1

Upload: others

Post on 06-Nov-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BẢNG ĐIỂM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2016 …htkhang.khanhhoa.edu.vn/userfiles/file/De-Dan Thi Thu lan 2-2017... · 24 120024Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/1999

ToánNgữ

Văn

Tiếng

AnhVật lí

Hóa

học

Sinh

học

Lịch

sửĐịa lí GDCD

1 120001 Ngô Trường An 01/10/1999 Nam 12C6 6,60 2,50 3,80

2 120002 Nguyễn Thị Châu An 08/10/1999 Nữ 12C11 7,00 5,75 5,50

3 120003 Hoàng Huỳnh Anh 11/11/1999 Nữ 12C2 3,00 2,75 4,50

4 120004 Lê Nguyễn Trâm Anh 27/04/1999 Nữ 12C9 8,80 5,00 8,50

5 120005 Ngô Đức Anh 05/05/1999 Nam 12C5 7,40 4,75 7,00

6 120006 Nguyễn Thị Hoàng Anh 24/04/1999 Nữ 12C12 2,00 4,75 4,00

7 120007 Trần Nguyễn Quốc Anh 19/09/1999 Nam 12C6 5,60 3,00 4,80

8 120008 Trần Thị Phương Anh 08/06/1999 Nữ 12C11 3,40 5,25 5,00

9 120009 Trương Nguyễn Tố Anh 22/01/1999 Nữ 12C12 3,40 1,75 3,80

10 120010 Võ Kim Anh 23/05/1999 Nữ 12C11 5,00 5,75 6,50

11 120011 Trần Thị Ngọc Ánh 26/11/1999 Nữ 12C7 6,20 5,25 6,50

12 120012 Nguyễn Thị Nhật Ân 19/06/1999 Nữ 12C1 7,00 3,75 4,30

13 120013 Nguyễn Trần Châu Âu 26/06/1999 Nữ 12C12 5,00 5,75 5,80

14 120014 Nguyễn Nhân Thế Bảo 08/05/1999 Nam 12C1 7,80 3,75 6,30

15 120015 Ngô Quảng Thái Bình 09/09/1999 Nữ 12C7 5,60 3,00 4,80

16 120016 Nguyễn Trần Thục Bình 19/08/1999 Nữ 12C12 3,20 4,25 4,50

17 120017 Nguyễn Thanh Bình 08/11/1999 Nam 12C5 5,40 3,25 5,80

18 120018 Nguyễn Ngô Kim Châu 02/06/1999 Nữ 12C11 3,20 3,50 4,30

19 120019 Nguyễn Phúc Bảo Châu 14/05/1999 Nữ 12C9 6,20 6,75 5,30

20 120020 Nguyễn Thị Kim Châu 29/05/1999 Nữ 12C12 3,40 4,50 3,80

21 120021 Trần Ngọc Châu 12/08/1999 Nam 12C10 6,60 2,00 6,80

22 120022 Huỳnh Thị Mỹ Chi 24/04/1999 Nữ 12C8 3,40 3,25 4,00

23 120023 Nguyễn Hà Phương Chi 24/09/1999 Nữ 12C9 7,60 4,75 6,50

24 120024 Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/1999 Nữ 12C12 2,80 4,25 6,80

25 120025 Lê Tuấn Chiêu 14/05/1999 Nam 12C6 8,60 2,25 7,80

26 120026 Nguyễn Thị Chung 02/04/1999 Nữ 12C4 8,20 5,00 6,80

Ghi chúSTT SBD Họ và tênĐiểm thi

Ngày sinhGiới

tínhLớp

BẢNG ĐIỂM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vạn Ninh, ngày tháng 04 năm 2017

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

Page 1

Page 2: BẢNG ĐIỂM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2016 …htkhang.khanhhoa.edu.vn/userfiles/file/De-Dan Thi Thu lan 2-2017... · 24 120024Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/1999

ToánNgữ

Văn

Tiếng

AnhVật lí

Hóa

học

Sinh

học

Lịch

sửĐịa lí GDCD

Ghi chúSTT SBD Họ và tênĐiểm thi

Ngày sinhGiới

tínhLớp

27 120027 Trương Thị Kim Chung 01/08/1999 Nữ 12C8 6,40 3,25 6,80

28 120028 Nguyễn Đang Chức 12/08/1999 Nam 12C10 5,60 2,50 5,50

29 120029 Lê Thị Cúc 20/07/1999 Nữ 12C1 6,80 3,50 3,80

30 120030 Nguyễn Thị Cúc 18/04/1999 Nữ 12C12 4,20 6,50 4,80

31 120031 Lê Văn Cường 24/03/1999 Nam 12C4 6,00 5,00 8,00

32 120032 Nguyễn Quốc Cường 19/04/1999 Nam 12C2 5,40 3,00 5,00

33 120033 Nguyễn Quốc Cường 15/09/1999 Nam 12C7 6,20 2,25 4,80

34 120034 Phạm Huỳnh Danh 26/04/1999 Nam 12C8 5,20 3,50 3,80

35 120035 Phùng Công Danh 17/10/1999 Nam 12C9 8,80 3,50 8,00

36 120036 Nguyễn Bùi Thanh Diện 12/04/1999 Nam 12C5 9,20 6,25 7,80

37 120037 Đỗ Thị Bích Diễm 30/01/1999 Nữ 12C6 4,80 4,75 3,80

38 120038 Nguyễn Thị Mỹ Diễm 01/06/1999 Nữ 12C8 3,40 4,50 4,30

39 120039 Trần Thị Hồng Diễm 03/08/1999 Nữ 12C7 7,20 5,25 5,80

40 120040 Nguyễn Thanh Diệu 10/01/1999 Nữ 12C9 8,20 6,75 7,30

41 120041 Trương Thị Thu Diệu 02/01/1999 Nữ 12C1 6,40 5,00 5,30

42 120042 Trần Quốc Dinh 09/01/1999 Nam 12C11 4,00 5,00 3,80

43 120043 Nguyễn Thị Phương Doanh 10/11/1999 Nữ 12C5 8,00 4,50 6,00

44 120044 Trần Huỳnh Doanh 07/01/1999 Nam 12C6 6,60 3,00 5,00

45 120045 Dư Thị Kim Dung 02/01/1999 Nữ 12C1 7,00 2,75 5,30

46 120046 Trần Thị Mỹ Dung 24/12/1998 Nữ 12C3 7,40 5,75 5,00

47 120047 Trịnh Thị Bích Dung 08/09/1999 Nữ 12C4 6,80 5,25 4,80

48 120048 Ngọ Từ Duy 28/06/1999 Nam 12C9 8,20 3,50 9,00

49 120049 Nguyễn Võ Hoàng Duy 20/09/1999 Nam 12C4 6,40 5,00 4,80

50 120050 Nguyễn Xuân Duy 27/03/1999 Nam 12C5 7,20 3,25 4,80

51 120051 Đoàn Thị Kỳ Duyên 17/10/1999 Nữ 12C11 7,60 5,00 7,50

52 120052 Lê Thị Thúy Duyên 15/09/1999 Nữ 12C10 4,60 6,00 5,80

53 120053 Lê Thúy Duyên 23/02/1999 Nữ 12C5 7,00 3,75 6,80

54 120054 Nguyễn Thị Duyên 14/04/1999 Nữ 12C8 4,20 4,25 4,00

55 120055 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 06/03/1999 Nữ 12C1 5,80 5,00 4,30

56 120056 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/05/1999 Nữ 12C12 3,00 3,50 3,80

57 120057 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/06/1999 Nữ 12C12 3,00 3,50 4,30

58 120058 Phan Thị Mỹ Duyên 15/01/1999 Nữ 12C4 5,80 3,50 5,00

Page 2

Page 3: BẢNG ĐIỂM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2016 …htkhang.khanhhoa.edu.vn/userfiles/file/De-Dan Thi Thu lan 2-2017... · 24 120024Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/1999

ToánNgữ

Văn

Tiếng

AnhVật lí

Hóa

học

Sinh

học

Lịch

sửĐịa lí GDCD

Ghi chúSTT SBD Họ và tênĐiểm thi

Ngày sinhGiới

tínhLớp

59 120059 Trần Cẩm Duyên 28/06/1999 Nữ 12C7 5,60 4,50 5,80

60 120060 Lê Thanh Dũng 01/01/1999 Nam 12C4 5,40 2,25 3,80

61 120061 Nguyễn Thị Đan 05/04/1999 Nữ 12C1 4,20 5,50 5,50

62 120062 Huỳnh Quang Đang 10/03/1999 Nam 12C11 6,00 2,50 4,00

63 120063 Diệp Thái Đạt 20/05/1999 Nam 12C7 5,80 1,75 4,50

64 120064 Hà Thành Đạt 10/06/1999 Nam 12C9 2,60 2,50 5,30

65 120065 Trương Quốc Đạt 24/09/1999 Nam 12C3 4,40 1,75 2,80

66 120066 Võ Tấn Đạt 15/10/1999 Nam 12C5 10,00 3,75 4,50

67 120067 Đào Tấn Đăng 19/06/1999 Nam 12C9 9,80 5,75 7,30

68 120068 Nguyễn Quốc Đăng 18/06/1999 Nam 12C10 4,00 2,00 6,50

69 120069 Nguyễn Duy Đăng 15/12/1999 Nam 12C2 3,00 2,50 3,80

70 120070 Nguyễn Hàng Đăng 20/11/1999 Nam 12C3 5,60 1,75 4,00

71 120071 Nguyễn Hữu Đoan 08/04/1999 Nam 12C8 5,40 2,00 2,50

72 120072 Phi Thị Linh Đoan 05/03/1999 Nữ 12C8 3,80 3,00 2,30

73 120073 Trần Thị Ngọc Đoan 01/08/1999 Nữ 12C7 8,60 5,50 4,80

74 120074 Hồ Minh Đức 20/07/1999 Nam 12C2 6,60 5,50 5,80

75 120075 Nguyễn Đức 17/11/1999 Nam 12C4 4,00 4,50 3,80

76 120076 Lê Thị Vân Giang 14/02/1999 Nữ 12C4 5,20 4,75 3,80

77 120077 Nguyễn Tấn Giang 07/08/1999 Nam 12C7 5,00 5,75 5,80

78 120078 Nguyễn Thị Hương Giang 21/10/1999 Nữ 12C10 5,40 2,75 6,80

79 120079 Nguyễn Trường Giang 05/08/1999 Nam 12C1 8,80 4,00 6,00

80 120080 Phan Thị Thùy Giang 18/04/1999 Nữ 12C8 3,60 5,00 3,30

81 120081 Trần Thị Hương Giang 19/06/1999 Nữ 12C10 6,20 4,25 5,80

82 120082 Đậu Thị Bích Hà 17/12/1999 Nữ 12C8 4,60 5,00 4,50

83 120083 Nguyễn Thị Hà 26/02/1999 Nữ 12C10 6,40 5,25 5,80

84 120084 Nguyễn Thị Thu Hà 20/02/1999 Nữ 12C10 4,60 6,00 4,80

85 120085 Phạm Thu Hà 06/11/1999 Nữ 12C4 6,40 6,00 4,80

86 120086 Mai Anh Hào 15/04/1999 Nam 12C6 3,60 3,25 4,00

87 120087 Lưu Lê Trung Hải 03/07/1999 Nam 12C2 3,20 4,50 3,00

88 120088 Ngô Hải 07/03/1999 Nam 12C7 4,00 1,50 3,80

89 120089 Ngô Thị Bích Hải 14/07/1999 Nữ 12C11 3,80 7,50 3,80

90 120090 Hồ Đặng Như Hảo 19/12/1999 Nữ 12C10 5,00 4,00 5,50

Page 3

Page 4: BẢNG ĐIỂM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2016 …htkhang.khanhhoa.edu.vn/userfiles/file/De-Dan Thi Thu lan 2-2017... · 24 120024Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/1999

ToánNgữ

Văn

Tiếng

AnhVật lí

Hóa

học

Sinh

học

Lịch

sửĐịa lí GDCD

Ghi chúSTT SBD Họ và tênĐiểm thi

Ngày sinhGiới

tínhLớp

91 120091 Nguyễn Thị Như Hảo 17/02/1999 Nữ 12C4 4,60 5,00 3,30

92 120092 Huỳnh Thái Vũ Hằng 09/10/1999 Nữ 12C10 3,40 4,50 6,50

93 120093 Nguyễn Thị Thu Hằng 07/03/1999 Nữ 12C3 6,40 5,00 6,50

94 120094 Diệp Gia Hân 27/01/1999 Nữ 12C10 4,00 5,00 7,80

95 120095 Dương Thị Trường Hân 09/01/1999 Nữ 12C1 7,00 4,50 4,80

96 120096 Trương Thị Ngọc Hân 29/09/1999 Nữ 12C11 5,20 5,50 7,80

97 120097 Cao Thái Phúc Hậu 06/11/1999 Nam 12C1 7,00 2,50 2,80

98 120098 Nguyễn Phúc Hậu 14/07/1999 Nữ 12C12 2,60 5,50 3,60

99 120099 Nguyễn Thị Hậu 30/09/1999 Nữ 12C2 6,20 5,50 4,80

100 120100 Phạm Thị Mỹ Hậu 12/11/1999 Nữ 12C9 4,40 5,00 6,40

101 120101 Nguyễn Thị Hiền 18/07/1999 Nữ 12C2 5,80 6,50 5,40

102 120102 Nguyễn Thị Phương Hiền 03/03/1999 Nữ 12C6 6,00 4,00 5,40

103 120103 Nguyễn Thị Thanh Hiền 13/09/1999 Nữ 12C8 3,00 5,00 4,00

104 120104 Phạm Thị Ngọc Hiền 20/09/1999 Nữ 12C3 6,80 5,25 6,00

105 120105 Võ Thái Hiền 09/09/1999 Nam 12C3 4,20 5,00 2,40

106 120106 Nguyễn Trọng Hiến 24/09/1999 Nam 12C9 7,40 6,50 8,00

107 120107 Đoàn Thị Kim Hiếu 01/07/1999 Nữ 12C2 4,00 5,50 4,20

108 120108 Nguyễn Đình Hiếu 25/10/1999 Nam 12C1 6,80 6,00 3,00

109 120109 Nguyễn Minh Hiếu 05/08/1999 Nam 12C4 4,00 5,00 4,00

110 120110 Nguyễn Văn Hiếu 10/04/1999 Nam 12C3 5,00 6,00 2,80

111 120111 Đào Thị Ái Hoa 29/05/1999 Nữ 12C6 5,60 5,50 6,80

112 120112 Hồ Xuân Hoài 16/01/1999 Nam 12C7 7,00 5,25 5,80

113 120113 Đinh Lâm Chính Hoàng 13/02/1999 Nam 12C3 4,80 6,00 3,80

114 120114 Nguyễn Ngọc Hòa 29/10/1999 Nữ 12C2 6,40 8,00 5,20

115 120115 Đinh Thu Hồng 17/09/1999 Nữ 12C9 6,80 5,00 4,40

116 120116 Nguyễn Thị Kim Hồng 01/01/1999 Nữ 12C9 6,00 5,00 6,40

117 120117 Huỳnh Thị Hội 12/10/1999 Nữ 12C7 5,20 6,50 3,80

118 120118 Nguyễn Phạm Kiên Hội 15/10/1999 Nam 12C9 7,00 4,00 4,60

119 120119 Nguyễn Hữu Huân 24/08/1999 Nam 12C5 9,00 4,50 9,20

120 120120 Nguyễn Như Huân 07/08/1999 Nam 12C4 7,40 4,50 4,20

121 120121 Trịnh Thị Thúy Huệ 13/06/1999 Nữ 12C7 4,60 5,00 4,20

122 120122 Hồ Đức Huy 01/09/2001 Nam 12C12 5,00 5,00 1,80

Page 4

Page 5: BẢNG ĐIỂM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2016 …htkhang.khanhhoa.edu.vn/userfiles/file/De-Dan Thi Thu lan 2-2017... · 24 120024Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/1999

ToánNgữ

Văn

Tiếng

AnhVật lí

Hóa

học

Sinh

học

Lịch

sửĐịa lí GDCD

Ghi chúSTT SBD Họ và tênĐiểm thi

Ngày sinhGiới

tínhLớp

123 120123 Lê Huy 29/07/1999 Nam 12C6 4,60 5,50 4,00

124 120124 Lê Vĩnh Huy 26/07/1999 Nam 12C7 8,00 5,50 7,40

125 120125 Nguyễn Anh Huy 13/04/1999 Nam 12C3 6,80 5,50 4,20

126 120126 Trần Công Huy 24/11/1999 Nam 12C5 9,50 6,00 7,60

127 120127 Trần Minh Huy 22/06/1999 Nam 12C2 7,00 6,00 4,00

128 120128 Trương Huy 20/01/1999 Nam 12C8 5,60 5,00 4,80

129 120129 Đậu Thị Ngọc Huyền 20/02/1999 Nữ 12C2 5,80 6,00 5,00

130 120130 Nguyễn Nhật Bảo Huyền 03/12/1999 Nữ 12C10 2,60 4,75 5,60

131 120131 Nguyễn Ngọc Châu Huỳnh 19/02/1999 Nữ 12C6 4,80 6,00 5,00

132 120132 Võ Thanh Hưng 20/12/1999 Nam 12C9 7,20 6,00 5,80

133 120133 Hồ Thị Minh Hương 15/04/1999 Nữ 12C5 8,20 6,50 7,60

134 120134 Lê Thị Quỳnh Hương 23/06/1999 Nữ 12C8 6,80 8,00 6,60

135 120135 Nguyễn Thị Thu Hương 22/10/1999 Nữ 12C11 6,80 8,00 6,40

136 120136 Cao Vân Hy 29/07/1999 Nam 12C5 8,60 5,25 6,40

137 120137 Nguyễn Ngọc Nguyên Kha 02/08/1999 Nữ 12C1 3,00 5,50 4,20

138 120138 Phạm Minh Kha 11/03/1999 Nam 12C3 4,40 6,00 2,60

139 120139 Trần Duy Kha 22/10/1999 Nam 12C4 4,80 5,00 2,60

140 120140 Võ Hữu Kha 29/03/1999 Nam 12C2 6,40 5,50 3,60

141 120141 Lê Thái Khang 08/10/1999 Nam 12C2 0,00 0,00 0,00

142 120142 Trần Duy Khang 02/01/1999 Nam 12C3 4,40 5,00 3,00

143 120143 Nguyễn Tử Khoa 27/02/1999 Nam 12C2 3,80 3,50 5,00

144 120144 Trình Đăng Khoa 05/10/1999 Nam 12C3 4,40 3,50 3,60

145 120145 Võ Chí Khôi 29/07/1999 Nam 12C6 3,60 2,00 3,20

146 120146 Nguyễn Thị Tuyết Khương 04/02/1999 Nữ 12C2 3,80 4,50 5,00

147 120147 Đặng Trung Kiên 20/03/1999 Nam 12C2 5,00 4,00 4,20

148 120148 Nguyễn Trung Kiên 08/04/1999 Nam 12C4 6,40 5,00 5,40

149 120149 Đoàn Thị Thúy Kiều 10/06/1999 Nữ 12C12 4,40 3,00 5,60

150 120150 Nguyễn Bá Kiến 25/04/1999 Nam 12C9 6,20 4,00 7,20

151 120151 Đặng Quốc Kiệt 16/09/1999 Nam 12C9 6,80 5,00 7,00

152 120152 Nguyễn Hóa Lam 28/08/1999 Nữ 12C11 3,80 6,50 4,80

153 120153 Trần Thị Thu Lanh 07/08/1999 Nữ 12C7 5,00 4,00 6,60

154 120154 Nguyễn Thị Kim Lành 02/08/1999 Nữ 12C10 5,00 4,00 6,00

Page 5

Page 6: BẢNG ĐIỂM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2016 …htkhang.khanhhoa.edu.vn/userfiles/file/De-Dan Thi Thu lan 2-2017... · 24 120024Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/1999

ToánNgữ

Văn

Tiếng

AnhVật lí

Hóa

học

Sinh

học

Lịch

sửĐịa lí GDCD

Ghi chúSTT SBD Họ và tênĐiểm thi

Ngày sinhGiới

tínhLớp

155 120155 Dương Thị Kim Lánh 26/12/1999 Nữ 12C8 3,00 4,50 4,40

156 120156 Nguyễn Thị Minh Lâm 23/07/1999 Nữ 12C1 4,20 6,50 4,80

157 120157 Nguyễn Đức Lễ 10/06/1999 Nam 12C3 4,60 4,00 5,40

158 120158 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10/09/1999 Nữ 12C12 2,40 5,00 5,40

159 120159 Phạm Thị Kim Liên 10/09/1999 Nữ 12C12 6,20 3,50 6,60

160 120160 Huỳnh Thị Bích Liễu 29/11/1999 Nữ 12C4 5,40 5,00 6,00

161 120161 Bùi Thị Trúc Linh 06/06/1999 Nữ 12C11 4,80 5,50 5,80

162 120162 Ngô Văn Linh 20/05/1999 Nam 12C2 6,20 5,00 4,00

163 120163 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/03/1999 Nữ 12C11 5,40 5,50 5,80

164 120164 Phan Thuý Huyền Linh 06/07/1999 Nữ 12C10 5,00 4,00 5,80

165 120165 Phạm Nguyễn Tố Linh 03/01/1999 Nữ 12C3 6,80 5,00 6,00

166 120166 Tô Phạm Thùy Linh 19/01/1999 Nữ 12C7 6,00 4,50 6,20

167 120167 Bùi Thành Long 20/08/1999 Nam 12C5 7,60 4,00 3,80

168 120168 Trần Văn Long 24/01/1999 Nam 12C3 4,80 4,50 4,20

169 120169 Nguyễn Thị Thu Lộc 27/08/1999 Nữ 12C12 6,20 6,50 5,20

170 120170 Trần Thanh Lợi 24/08/1999 Nam 12C4 6,80 2,00 6,40

171 120171 Nguyễn Thành Luân 16/08/1999 Nam 12C5 8,60 3,50 6,40

172 120172 Nguyễn Thị Thanh Luận 12/06/1999 Nữ 12C11 6,80 4,50 6,60

173 120173 Nguyễn Thị Thùy Luyến 01/05/1999 Nữ 12C4 5,20 5,00 6,00

174 120174 Nguyễn Thu Luyến 23/07/1999 Nữ 12C11 6,80 6,00 8,60

175 120175 Nguyễn Thị Kim Lức 05/01/1999 Nữ 12C8 3,60 4,50 5,60

176 120176 Huỳnh Ngọc Minh Lý 25/08/1999 Nữ 12C9 5,60 6,50 7,00

177 120177 Trần Ngọc Hoài Lý 30/11/1999 Nữ 12C2 5,20 6,50 4,60

178 120178 Phạm Thị Tuyết May 02/04/1999 Nữ 12C8 5,40 4,00 4,60

179 120179 Nguyễn Thị Minh Mẫn 01/02/1999 Nữ 12C2 7,60 5,00 7,00

180 120180 Huỳnh Thị Thúy Mê 17/03/1999 Nữ 12C12 4,20 5,00 5,60

181 120181 Đặng Hoàng Mi 15/01/1999 Nữ 12C12 4,20 2,50 4,80

182 120182 Phạm Thị Kiều Mi 06/03/1999 Nữ 12C1 7,80 5,50 4,80

183 120183 Trần Công Minh 25/11/1999 Nam 12C6 4,00 4,00 6,80

184 120184 Võ Hoàng Minh 27/05/1999 Nam 12C1 6,20 3,00 7,20

185 120185 Lê Thị Huỳnh My 11/11/1999 Nữ 12C11 6,20 5,00 8,20

186 120186 Mai Tiểu My 22/10/1999 Nữ 12C11 5,40 4,50 7,60

Page 6

Page 7: BẢNG ĐIỂM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2016 …htkhang.khanhhoa.edu.vn/userfiles/file/De-Dan Thi Thu lan 2-2017... · 24 120024Nguyễn Thị Kim Chi 20/10/1999

ToánNgữ

Văn

Tiếng

AnhVật lí

Hóa

học

Sinh

học

Lịch

sửĐịa lí GDCD

Ghi chúSTT SBD Họ và tênĐiểm thi

Ngày sinhGiới

tínhLớp

187 120187 Nguyễn Thị Diễm My 16/06/1999 Nữ 12C12 4,20 5,00 6,20

188 120188 Tô Thị Diễm My 07/08/1999 Nữ 12C4 6,40 5,00 8,20

189 120189 Trần Kiều My 12/01/1999 Nữ 12C7 6,60 4,00 5,80

190 120190 Võ Tuyết My 18/08/1999 Nữ 12C10 6,60 5,00 6,80

191 120191 Võ Trà My 24/12/1999 Nữ 12C2 5,40 4,50 4,40

192 120192 Nguyễn Thị Bích Mỹ 25/02/1999 Nữ 12C4 8,00 4,50 6,60

193 120193 Lương Đình Nam 27/06/1999 Nam 12C4 7,80 6,75 6,80

194 120194 Nguyễn Lê Nhật Nam 08/06/1999 Nam 12C9 7,80 3,75 7,60

195 120195 Trần Ngọc Nam 16/05/1999 Nam 12C5 8,80 6,00 5,60

196 120196 Trương Thị Phương Nam 03/03/1999 Nữ 12C12 4,00 6,75 4,20

197 120197 Huỳnh Thị Thủy Ngân 12/12/1999 Nữ 12C11 6,80 6,50 6,00

198 120198 Lê Thị Kim Ngân 10/12/1999 Nữ 12C10 5,80 6,00 5,00

199 120199 Lê Thị Thanh Ngân 08/01/1999 Nữ 12C6 4,00 5,50 5,20

200 120200 Nguyễn Huỳnh Ngân 23/06/1999 Nữ 12C12 7,00 4,50 4,20

201 120201 Nguyễn Ngô Thanh Ngân 27/10/1999 Nữ 12C5 9,80 6,25 4,20

202 120202 Nguyễn Thị Phượng Ngân 13/04/1999 Nữ 12C5 6,60 5,00 4,20

203 120203 Vi Tố Ngân 29/07/1999 Nữ 12C9 6,40 5,75 5,40

204 120204 Nguyễn Hồ Mỹ Nghi 05/08/1999 Nữ 12C4 5,00 5,25 4,20

205 120205 Nguyễn Thị Ngon 25/10/1999 Nữ 12C7 4,60 4,25 6,00

206 120206 Đặng Trương Bảo Ngọc 08/03/1999 Nữ 12C4 5,40 6,75 5,80

207 120207 Đỗ Thị Duy Ngọc 04/09/1999 Nữ 12C7 7,60 7,00 6,00

208 120208 Huỳnh Thị Ngọc 14/06/1999 Nữ 12C11 7,40 6,25 6,20

209 120209 Lê Thị Ngọc 01/08/1999 Nữ 12C8 3,80 5,25 3,00

210 120210 Nguyễn Kim Ngọc 09/02/1999 Nam 12C5 7,20 4,00 4,80

211 120211 Trần Thị Bích Ngọc 26/02/1999 Nữ 12C3 4,80 4,75 3,60

212 120212 Văn Thị Ngọc 20/11/1999 Nữ 12C10 6,20 5,25 6,80

213 120213 Võ Thị Quang Ngọc 18/08/1999 Nữ 12C6 5,20 6,00 6,40

214 120214 Nguyễn Việt Nguyên 20/11/1999 Nam 12C10 2,80 2,50 4,60

215 120215 Thái Thảo Nguyên 26/04/1999 Nữ 12C6 4,60 5,00 6,00

216 120216 Chuông Minh Nguyệt 05/09/1999 Nữ 12C3 6,40 3,50 5,20

217 120217 Nguyễn Lưu Minh Nguyệt 02/01/1999 Nữ 12C7 4,60 5,00 3,00

218 120218 Đoàn Quốc Nhân 08/06/1999 Nam 12C7 5,00 1,25 3,60

Page 7

