bỘ giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt … sinh/kết... ·...

24
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56 STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ SV ĐIỂM XÉT TUYỂN 1 TT-CLC 001 Đặng Thị Khánh An 06-11-96 11140007 7.570 2 TT-CLC 002 Lê Như Minh An 22-03-96 11140008 7.665 3 TT-CLC 003 Nguyễn Hoài An 16-09-96 11146002 6.700 4 TT-CLC 004 Nguyễn Thành An 20-08-96 11140012 6.960 5 TT-CLC 005 Trần Thị Thu An 05-07-96 11140018 7.745 6 TT-CLC 006 Bùi Hà Anh 04-09-96 11140050 8.125 7 TT-CLC 007 Bùi Thị Quỳnh Anh 18-12-96 11140288 2.175 8 TT-CLC 008 Bùi Việt Anh 31-07-96 11140376 7.300 9 TT-CLC 009 Cao Ngọc Anh 16-10-96 11140189 7.590 10 TT-CLC 010 Cáp Thị Phương Anh 05-02-96 11140245 6.630 11 TT-CLC 011 Cung Quỳnh Anh 18-10-96 11140271 7.890 12 TT-CLC 012 Đào Phương Anh 26-07-96 11140229 7.555 13 TT-CLC 013 Đào Quốc Anh 23-01-96 11140267 8.600 14 TT-CLC 014 Đào Trung Anh 07-11-96 11140334 7.000 15 TT-CLC 015 Đặng Vân Anh 28-01-96 11140397 7.480 16 TT-CLC 016 Đỗ Đức Anh 18-10-96 11140042 6.020 17 TT-CLC 017 Đỗ Ngọc Anh 26-02-96 11140192 7.525 18 TT-CLC 018 Đỗ Quỳnh Anh 15-08-96 11140274 7.615 19 TT-CLC 019 Hà Lê Phương Anh 17-11-96 11140235 7.115 20 TT-CLC 020 Hán Mỹ Anh 25-10-96 11140178 7.180 21 TT-CLC 021 Hoàng Thị Tú Anh 18-12-96 11140370 7.370 22 TT-CLC 022 Hoàng Thị Vân Anh 13-06-96 11140406 6.505 23 TT-CLC 023 Kiều Thị Phương Anh 01-08-96 11140248 8.040 24 TT-CLC 024 Lê Phương Anh 08-05-96 11140232 7.925 25 TT-CLC 025 Lê Quang Anh 12-03-96 11140264 7.100 26 TT-CLC 026 Lê Quỳnh Anh 04-12-95 11140275 6.495 27 TT-CLC 027 Lê Quỳnh Anh 31-01-96 11140276 2.300 28 TT-CLC 028 Lê Thanh Hoàng Anh 10-05-96 11140077 7.745 29 TT-CLC 029 Lê Thị Huyền Anh 10-02-96 11140104 6.720 30 TT-CLC 030 Lê Thị Kiều Anh 07-09-96 11140114 6.925

Upload: hanga

Post on 16-Mar-2018

232 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … sinh/Kết... · BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ SV ĐIỂM XÉT

TUYỂN

1 TT-CLC 001 Đặng Thị Khánh An 06-11-96 11140007 7.570

2 TT-CLC 002 Lê Như Minh An 22-03-96 11140008 7.665

3 TT-CLC 003 Nguyễn Hoài An 16-09-96 11146002 6.700

4 TT-CLC 004 Nguyễn Thành An 20-08-96 11140012 6.960

5 TT-CLC 005 Trần Thị Thu An 05-07-96 11140018 7.745

6 TT-CLC 006 Bùi Hà Anh 04-09-96 11140050 8.125

7 TT-CLC 007 Bùi Thị Quỳnh Anh 18-12-96 11140288 2.175

8 TT-CLC 008 Bùi Việt Anh 31-07-96 11140376 7.300

9 TT-CLC 009 Cao Ngọc Anh 16-10-96 11140189 7.590

10 TT-CLC 010 Cáp Thị Phương Anh 05-02-96 11140245 6.630

11 TT-CLC 011 Cung Quỳnh Anh 18-10-96 11140271 7.890

12 TT-CLC 012 Đào Phương Anh 26-07-96 11140229 7.555

13 TT-CLC 013 Đào Quốc Anh 23-01-96 11140267 8.600

14 TT-CLC 014 Đào Trung Anh 07-11-96 11140334 7.000

15 TT-CLC 015 Đặng Vân Anh 28-01-96 11140397 7.480

16 TT-CLC 016 Đỗ Đức Anh 18-10-96 11140042 6.020

17 TT-CLC 017 Đỗ Ngọc Anh 26-02-96 11140192 7.525

18 TT-CLC 018 Đỗ Quỳnh Anh 15-08-96 11140274 7.615

19 TT-CLC 019 Hà Lê Phương Anh 17-11-96 11140235 7.115

20 TT-CLC 020 Hán Mỹ Anh 25-10-96 11140178 7.180

21 TT-CLC 021 Hoàng Thị Tú Anh 18-12-96 11140370 7.370

22 TT-CLC 022 Hoàng Thị Vân Anh 13-06-96 11140406 6.505

23 TT-CLC 023 Kiều Thị Phương Anh 01-08-96 11140248 8.040

24 TT-CLC 024 Lê Phương Anh 08-05-96 11140232 7.925

25 TT-CLC 025 Lê Quang Anh 12-03-96 11140264 7.100

26 TT-CLC 026 Lê Quỳnh Anh 04-12-95 11140275 6.495

27 TT-CLC 027 Lê Quỳnh Anh 31-01-96 11140276 2.300

28 TT-CLC 028 Lê Thanh Hoàng Anh 10-05-96 11140077 7.745

29 TT-CLC 029 Lê Thị Huyền Anh 10-02-96 11140104 6.720

30 TT-CLC 030 Lê Thị Kiều Anh 07-09-96 11140114 6.925

Page 2: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … sinh/Kết... · BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56

31 TT-CLC 031 Lê Thị Kim Anh 25-11-96 11140119 7.135

32 TT-CLC 032 Lê Trâm Anh 26-07-96 11140327 8.220

33 TT-CLC 033 Mai Phương Anh 08-09-96 11140236 7.090

34 TT-CLC 034 Ngô Đức Anh 27-02-96 11140044 7.415

35 TT-CLC 035 Ngô Thị Mai Anh 21-04-96 11140162 7.770

36 TT-CLC 036 Nguyễn Bùi Thủy Anh 03-08-96 11140314 7.635

37 TT-CLC 037 Nguyễn Hà Minh Anh 20-11-96 11140169 7.410

38 TT-CLC 038 Nguyễn Hải Anh 24-10-96 11140058 7.600

39 TT-CLC 039 Nguyễn Hoàng Anh 24-08-96 11140074 8.200

40 TT-CLC 040 Nguyễn Hồng Anh 25-10-96 11140090 7.720

41 TT-CLC 041 Nguyễn Huy Anh 10-09-96 11140103 7.775

42 TT-CLC 042 Nguyễn Hương Anh 24-12-96 11140108 8.455

43 TT-CLC 043 Nguyễn Kiều Anh 08-11-96 11140111 7.590

44 TT-CLC 044 Nguyễn Mỹ Anh 18-02-96 11140180 7.225

45 TT-CLC 045 Nguyễn Mỹ Anh 04-12-96 11140179 7.620

46 TT-CLC 046 Nguyễn Nam Anh 23-06-96 11140183 7.410

47 TT-CLC 047 Nguyễn Ngân Anh 31-08-96 11140187 7.695

48 TT-CLC 048 Nguyễn Ngọc Kiều Anh 03-05-96 11140110 7.150

49 TT-CLC 049 Nguyễn Ngọc Thuỳ Anh 21-07-96 11140308 8.445

50 TT-CLC 050 Nguyễn Phan Thục Anh 23-11-96 11140312 7.005

51 TT-CLC 051 Nguyễn Phương Anh 02-11-96 11140241 6.205

52 TT-CLC 052 Nguyễn Phương Anh 15-10-96 11140243 7.630

53 TT-CLC 053 Nguyễn Phương Anh 18-02-96 11140242 7.600

54 TT-CLC 054 Nguyễn Quốc Anh 17-09-96 11140269 7.515

55 TT-CLC 055 Nguyễn Quỳnh Anh 23-10-96 11146011 7.750

56 TT-CLC 056 Nguyễn Quỳnh Anh 03-08-96 11140285 8.130

57 TT-CLC 057 Nguyễn Tú Anh 15-12-96 11140368 7.515

58 TT-CLC 058 Nguyễn Tuấn Anh 16-01-96 11140343 6.450

59 TT-CLC 059 Nguyễn Tuyết Anh 29-11-96 11140358 7.655

60 TT-CLC 060 Nguyễn Thị Kiều Anh 21-01-96 11140115 7.910

61 TT-CLC 061 Nguyễn Thị Lan Anh 06-10-96 11140140 7.200

Page 3: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … sinh/Kết... · BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56

62 TT-CLC 062

Nguyễn Thị Phương Anh

10-09-96 11140253 7.675

63 TT-CLC 063 Nguyễn Việt Anh 31-08-96 11140385 8.825

64 TT-CLC 064 Nguyễn Việt Anh 22-06-96 11140386 8.125

65 TT-CLC 065 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 09-08-96 11140299 7.850

66 TT-CLC 066 Nguyễn Xuân Anh 21-04-95 11140427 7.525

67 TT-CLC 067 Phạm Diệu Anh 22-10-96 11140034 7.975

68 TT-CLC 068 Phạm Phương Anh 15-06-96 11140244 7.810

69 TT-CLC 069 Phạm Tuấn Anh 20-01-96 11140347 8.365

70 TT-CLC 070 Phạm Tuấn Anh 06-02-95 11140348 6.900

71 TT-CLC 071 Phan Nhật Anh 04-01-96 11140223 8.320

72 TT-CLC 072 Phan Thị Hà Anh 23-05-96 11140053 7.465

73 TT-CLC 073 Phùng Thị Vân Anh 27-07-96 11140420 6.760

74 TT-CLC 074 Tống Tuấn Anh 05-05-96 11140352 7.885

75 TT-CLC 075 Trần Duy Anh 01-11-96 11140039 6.910

76 TT-CLC 076 Trần Đức Anh 21-02-96 11140047 6.610

77 TT-CLC 077 Trần Quang Anh 05-09-96 11140265 1.825

78 TT-CLC 078 Trần Việt Anh 24-08-96 11140394 7.730

79 TT-CLC 079 Trịnh Nam Anh 20-12-96 11140186 9.100

80 TT-CLC 080 Trương Thị Tú Anh 02-12-96 11140372 6.855

81 TT-CLC 081 Vũ Đức Anh 12-01-96 11140048 6.955

82 TT-CLC 082 Vũ Hồng Anh 28-08-96 11140100 7.855

83 TT-CLC 083 Vũ Kim Anh 04-08-95 11140122 7.350

84 TT-CLC 084 Vũ Nhật Anh 04-11-96 11140225 8.700

85 TT-CLC 085 Vũ Phương Anh 30-10-96 11140262 8.700

86 TT-CLC 086 Vũ Phương Anh 06-03-96 11140263 7.925

87 TT-CLC 087 Vũ Tùng Anh 18-10-95 11140362 7.805

88 TT-CLC 088 Vũ Thị Kim Anh 10-06-96 11140121 6.900

89 TT-CLC 089 Vũ Thị Quỳnh Anh 04-11-96 11140295 7.415

90 TT-CLC 090 Hà Việt Bách 11-03-96 11146028 7.075

91 TT-CLC 091 Phương Xuân Bách 29-11-96 11140454 7.810

92 TT-CLC 092 Đào Quốc Bảo 06-08-96 11140437 1.975

Page 4: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … sinh/Kết... · BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56

93 TT-CLC 093 Nguyễn Hữu Bảo 12-10-96 11140436 6.420

94 TT-CLC 094 Hoàng Văn Bắc 09-03-93 11145140 5.685

95 TT-CLC 095 Trịnh Long Biên 23-09-96 11140443 2.350

96 TT-CLC 096 Đào Hải Bình 16-05-96 11140468 8.135

97 TT-CLC 097 Lê Thanh Bình 29-09-96 11140473 8.275

98 TT-CLC 098 Bùi Công Cẩn 21-07-96 11140487 5.770

99 TT-CLC 099 Dương Mạnh Cường 22-12-96 11140599 6.350

100 TT-CLC 100 Lê Tuấn Cường 30-11-96 11140609 8.160

101 TT-CLC 101 Hoàng Minh Châu 11-10-96 11140560 7.780

102 TT-CLC 102 Lê Minh Châu 02-07-96 11140561 7.570

103 TT-CLC 103 Lê Ngọc Minh Châu 18-05-96 11140563 7.855

104 TT-CLC 104 Cao Thị Kim Chi 25-12-96 11140497 8.305

105 TT-CLC 105 Đồng Linh Chi 17-08-96 11140503 8.475

106 TT-CLC 106 Lâm Phượng Chi 23-08-96 11140518 7.610

107 TT-CLC 107 Lê Thị Quỳnh Chi 07-08-96 11140529 7.585

108 TT-CLC 108 Nguyễn Linh Chi 16-08-96 11146034 8.775

109 TT-CLC 109 Trần Linh Chi 02-01-96 11140511 6.895

110 TT-CLC 110 Trần Linh Chi 07-10-96 11140512 8.295

111 TT-CLC 111 Trương Thị Yến Chi 08-12-96 11140532 2.325

112 TT-CLC 112 Vương Linh Chi 13-01-96 11140514 8.350

113 TT-CLC 113 Đỗ Đức Chung 28-08-96 11140573 7.655

114 TT-CLC 114 Đỗ Hoàng Diệp 16-01-96 11140643 7.770

115 TT-CLC 115 Đỗ Thị Bích Diệp 01-11-96 11140640 7.620

116 TT-CLC 116 Nguyễn Ngọc Diệp 26-01-96 11140646 7.115

117 TT-CLC 117 Phạm Thị Thương Diệp 10-10-96 11140654 2.300

118 TT-CLC 118 Phạm Thị Hoàng Diệu 01-01-96 11140655 7.915

119 TT-CLC 119 Nguyen Thi Dịu 07-02-96 11140661 7.235

120 TT-CLC 120 Bùi Thuỳ Dung 25-06-96 11140748 8.225

121 TT-CLC 121 Dương Thùy Dung 07-06-96 11140755 7.760

122 TT-CLC 122 Đinh Thanh Dung 14-10-96 11140731 6.645

123 TT-CLC 123 Lê Thị Nhật Dung 25-12-96 11140726 7.965

Page 5: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … sinh/Kết... · BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56

124 TT-CLC 124 Lê Thị Thuỳ Dung 19-03-96 11140752 6.360

125 TT-CLC 125 Nguyễn Thị Quỳnh Dung 14-04-96 11140729 7.000

126 TT-CLC 126 Phan Thị Thùy Dung 05-10-96 11146054 7.080

127 TT-CLC 127 Phan Thùy Dung 21-02-96 11140756 2.225

128 TT-CLC 128 Chu Việt Dũng 09-01-95 11140828 7.155

129 TT-CLC 129 Dương Tiến Dũng 12-07-96 11140818 7.860

130 TT-CLC 130 Hoàng Anh Dũng 10-10-96 11140803 7.920

131 TT-CLC 131 Hoàng Việt Dũng 21-09-96 11140829 8.325

132 TT-CLC 132 Hồ Sỹ Dũng 18-11-96 11140816 7.265

133 TT-CLC 133 Lê Doãn Dũng 30-08-96 11140807 6.805

134 TT-CLC 134 Nguyễn Anh Dũng 11-10-95 11140804 6.945

135 TT-CLC 135 Phạm Duy Dũng 27-06-96 11140808 8.550

136 TT-CLC 136 Phạm Việt Dũng 05-01-96 11140832 7.840

137 TT-CLC 137 Trịnh Việt Dũng 27-01-96 11140833 7.810

138 TT-CLC 138 Văn Quang Dũng 03-05-96 11146055 7.705

139 TT-CLC 139 Vũ Phan Dũng 15-10-96 11140811 7.765

140 TT-CLC 140 Chu Bá Duy 26-10-95 11140765 6.940

141 TT-CLC 141 Tạ Khánh Duy 13-10-96 11140774 10.000

142 TT-CLC 142 Trần Nhật Duy 01-10-94 11140775 7.185

143 TT-CLC 143 Đậu Nhật Dương 05-06-96 11140847 7.790

144 TT-CLC 144 Đinh Hoàng Dương 02-01-96 11145142 8.475

145 TT-CLC 145 Kơ Să K' Thùy Dương 02-02-96 11140868 7.825

146 TT-CLC 146 Nguyễn Thái Dương 19-12-96 11140855 2.075

147 TT-CLC 147 Nguyễn Thùy Dương 22-07-96 11140871 7.630

148 TT-CLC 148 Phạm Tuấn Dương 06-12-96 11140880 7.040

149 TT-CLC 149 Phạm Thùy Dương 23-09-96 11140873 7.245

150 TT-CLC 150 Trương Lê Thái Dương 15-09-96 11145149 7.915

151 TT-CLC 151 Nguyễn Du Đại 12-03-96 11140627 7.550

152 TT-CLC 152 Vũ Anh Đào 05-06-96 11140674 2.200

153 TT-CLC 153 Trần Hưng Đạo 50-39-96 11140678 6.960

154 TT-CLC 154 An Phạm Quốc Đạt 25-05-96 11140694 8.655

Page 6: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … sinh/Kết... · BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56

155 TT-CLC 155 Ngô Thành Đạt 28-12-96 11140697 6.415

156 TT-CLC 156 Nguyễn Tuấn Đạt 10-04-96 11140710 6.970

157 TT-CLC 157 Phạm Tiến Đạt 23-08-96 11140707 7.595

158 TT-CLC 158 Phạm Văn Đạt 26-05-96 11140713 2.375

159 TT-CLC 159 Vũ Thành Đạt 16-06-96 11140700 4.395

160 TT-CLC 160 Đỗ Thạch Đăng 01-07-95 11140671 7.050

161 TT-CLC 161 Phạm Hải Đăng 01-10-96 11140668 7.710

162 TT-CLC 162 Dương Vũ Đức 05-06-96 11146046 8.300

163 TT-CLC 163 Đỗ Minh Đức 26-08-96 11140928 6.850

164 TT-CLC 164 Lê Đình Đức 16-05-96 11140918 8.075

165 TT-CLC 165 Lê Huỳnh Đức 23-02-96 11140923 7.900

166 TT-CLC 166 Ngô Minh Đức 13-11-96 11140931 6.270

167 TT-CLC 167 Ngô Minh Đức 08-02-96 11140932 7.125

168 TT-CLC 168 Nguyễn Tiến Đức 02-06-96 11140944 7.880

169 TT-CLC 169 Nguyễn Trung Đức 06-06-96 11140948 7.555

170 TT-CLC 170 Nhâm Tiến Đức 04-06-96 11145143 7.080

171 TT-CLC 171 Phạm Công Đức 03-05-96 11140914 7.110

172 TT-CLC 172 Trần Viết Đức 02-08-96 11140954 5.745

173 TT-CLC 173 Trương Bỉnh Đức 04-06-96 11140912 8.350

174 TT-CLC 174 Đào Thị Hương Giang 01-03-96 11140977 7.925

175 TT-CLC 175 Đặng Hương Giang 08-05-96 11140971 8.405

176 TT-CLC 176 Đoàn Thu Hương Giang 23-10-96 11140984 7.955

177 TT-CLC 177 Đỗ Hương Giang 09-11-96 11140972 7.485

178 TT-CLC 178 Đỗ Trường Giang 06-05-96 11141023 6.315

179 TT-CLC 179 Hoàng Ngọc Tống Giang 01-06-96 11141018 2.100

180 TT-CLC 180 Lê Hương Giang 28-10-96 11140973 7.415

181 TT-CLC 181 Nghiêm Hương Giang 25-05-96 11140975 7.520

182 TT-CLC 182 Nguyễn Hà Giang 12-11-96 11140960 8.155

183 TT-CLC 183 Nguyễn Hoàng Giang 07-07-96 11140965 7.525

184 TT-CLC 184 Nguyễn Hoàng Giang 17-11-96 11140964 7.640

185 TT-CLC 185 Nguyễn Lam Giang 27-11-96 11140988 8.505

Page 7: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … sinh/Kết... · BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56

186 TT-CLC 186 Trần Hương Giang 20-01-96 11140985 7.835

187 TT-CLC 187 Trần Thị Thu Giang 05-01-95 11141015 6.350

188 TT-CLC 188 Vũ Hoàng Giang 14-11-94 11140967 6.925

189 TT-CLC 189 Vũ Hương Giang 19-06-95 11140987 7.550

190 TT-CLC 190 Đào Thị Hải Hà 20-11-96 11141035 9.055

191 TT-CLC 191 Đặng Nguyệt Hà 20-02-96 11141062 6.330

192 TT-CLC 192 Đặng Thị Thu Hà 18-07-96 11141112 6.215

193 TT-CLC 193 Đoàn Thu Hà 10-10-96 11141101 7.365

194 TT-CLC 194 Đỗ Thị Lê Hà 15-08-96 11141045 7.810

195 TT-CLC 195 Hoàng Thị Việt Hà 28-08-96 11141152 7.115

196 TT-CLC 196 Hoàng Thu Hà 06-09-96 11141102 7.660

197 TT-CLC 197 Khổng Minh Hà 22-11-96 11141046 8.300

198 TT-CLC 198 Lê Phương Hà 22-06-96 11141071 6.765

199 TT-CLC 199 Nguyễn Hoàng Hà 26-02-96 11141039 9.175

200 TT-CLC 200 Nguyễn Nhật Hà 25-10-96 11141065 7.315

201 TT-CLC 201 Nguyễn Thị Hoàng Hà 14-09-96 11141040 7.675

202 TT-CLC 202 Nguyễn Thị Thái Hà 25-06-96 11141096 7.615

203 TT-CLC 203 Nguyễn Thị Thu Hà 19-09-95 11141132 7.105

204 TT-CLC 204 Nguyễn Thị Thu Hà 21-03-95 11141121 7.150

205 TT-CLC 205 Nguyễn Thị Việt Hà 03-04-96 11141156 7.555

206 TT-CLC 206 Nguyễn Việt Hà 29-04-96 11141150 7.710

207 TT-CLC 207 Trần Thị Uyên Hà 23-07-96 11141146 7.700

208 TT-CLC 208 Trịnh Thanh Hà 11-05-96 11141082 2.400

209 TT-CLC 209 Trịnh Thị Thu Hà 20-03-96 11141136 7.670

210 TT-CLC 210 Huỳnh Nhật Hạ 23-12-96 11146070 7.275

211 TT-CLC 211 Nguyễn Hoàng Hải 02-09-93 11141166 7.075

212 TT-CLC 212 Nguyễn Hùng Hải 16-03-96 11141168 7.725

213 TT-CLC 213 Nguyễn Minh Hải 21-09-96 11141170 6.765

214 TT-CLC 214 Trần Long Hải 15-09-96 11141169 7.985

215 TT-CLC 215 Trần Thạch Hải 28-11-95 11141182 7.120

216 TT-CLC 216 Vũ Thị Minh Hải 01-08-96 11141172 8.370

Page 8: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … sinh/Kết... · BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56

217 TT-CLC 217 Đào Bích Hạnh 18-02-96 11141305 7.660

218 TT-CLC 218 Đặng Thị Mỹ Hạnh 14-11-96 11141339 7.440

219 TT-CLC 219 Đinh Mỹ Hạnh 31-03-96 11141335 8.235

220 TT-CLC 220 Đỗ Thị Hồng Hạnh 30-12-96 11141321 7.000

221 TT-CLC 221 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 23-02-96 11141341 6.710

222 TT-CLC 222 Hoàng Thị Hạnh 10-10-96 11141354 6.015

223 TT-CLC 223 Lương Hồng Hạnh 20-07-96 11141314 7.905

224 TT-CLC 224 Nguyễn Hồng Hạnh 18-01-95 11141316 7.155

225 TT-CLC 225 Nguyễn Hồng Hạnh 05-10-95 11141317 7.250

226 TT-CLC 226 Nguyễn Minh Hạnh 17-02-96 11141330 7.925

227 TT-CLC 227 Nguyễn Mỹ Hạnh 15-09-96 11141338 7.605

228 TT-CLC 228 Nguyên Thị Hồng Hạnh 09-10-96 11141327 6.400

229 TT-CLC 229 Trần Anh Hào 22-11-96 11141367 8.225

230 TT-CLC 230 Bùi Bích Hằng 22-12-96 11141193 7.650

231 TT-CLC 231 Bùi Thị Thu Hằng 09-05-96 11141279 6.395

232 TT-CLC 232 Đoàn Thị Thu Hằng 06-12-96 11141281 8.325

233 TT-CLC 233 Đỗ Thanh Hằng 02-03-96 11141226 8.635

234 TT-CLC 234 Lê Thu Hằng 11-10-96 11141275 7.510

235 TT-CLC 235 Nguyễn Minh Hằng 09-08-96 11141212 7.140

236 TT-CLC 236 Nguyễn Thanh Hằng 07-01-96 11141230 6.850

237 TT-CLC 237 Nguyễn Thu Hằng 12-12-96 11141278 2.050

238 TT-CLC 238 Trần Diễm Hằng 16-09-96 11146077 7.100

239 TT-CLC 239 Trần Thị Thu Hằng 08-12-96 11141294 6.440

240 TT-CLC 240 Vũ Thị Hằng 07-04-96 11141268 6.490

241 TT-CLC 241 Ngô Thị Ngọc Hân 16-09-96 11141633 7.035

242 TT-CLC 242 Trần Lê Bảo Hân 06-10-96 11141632 7.985

243 TT-CLC 243 Hoàng Thu Hiền 27-11-96 11141430 8.065

244 TT-CLC 244 Hồ Thị Thảo Hiền 27-04-96 11141398 6.920

245 TT-CLC 245 Nguyễn Thanh Hiền 02-08-96 11141392 7.085

246 TT-CLC 246 Nguyễn Thị Thanh Hiền 05-08-96 11141394 7.795

247 TT-CLC 247 Phan Thị Thu Hiền 17-07-96 11141455 7.005

Page 9: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … sinh/Kết... · BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 56

248 TT-CLC 248 Vũ Thị Dịu Hiền 01-02-96 11141383 7.290

249 TT-CLC 249 Phạm Thanh Hiệp 07-12-96 11141472 7.050

250 TT-CLC 250 Đỗ Minh Hiếu 27-05-96 11141484 2.075

251 TT-CLC 251 Hà Trung Hiếu 01-11-96 11141496 6.895

252 TT-CLC 252 Ngô Trung Hiếu 20-08-96 11141498 7.815

