boletín de carne bovina - julio de 2016el precio promedio para el período enero –junio fue de...

41
Boletín de carne bovina Julio 2016

Upload: others

Post on 06-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

Boletín de carne bovina

Julio 2016

Page 2: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile

Teléfono :(56- 2) 23973000

Fax :(56- 2) 23973111

www.odepa.gob.cl

Jaime Giacomozzi C.

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)

Información a junio 2016 para precios y comercio exterior

Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior

Información a mayo 2016 para beneficio y producción

Daniel Barrera P.

del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile

Directora y Representante Legal

Claudia Carbonell Piccardo

Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente

Page 3: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

Introducción 4

Cuadro Descripción Página

1 Resumen de indicadores del sector carne 6

2 Beneficio de ganado en mataderos en número de cabezas 7

3 Beneficio de ganado en mataderos en toneladas de carne en vara 8

4 Beneficio de bovinos en mataderos en número de cabezas 11

5 Beneficio de bovinos en mataderos en toneladas de carne en vara 12

6 Porcentaje de hembras faenadas respecto al número total de animales faenados: ene - oct 2015 20

7 Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas 21

8 Precios promedio de novillo gordo a productor Región de Valparaíso a Región de Aysén, 23

en pesos nominales s/iva

9 Precios promedio de novillo gordo a productor Región de Valparaíso a Región de Aysén, 24

en pesos reales s/iva (IPC noviembre 2015)

10 Exportaciones de carne de bovino por destino 31

11 Exportaciones de carne de bovino por producto y destino 32

12 Exportaciones de subproductos bovinos por destino 33

13 Exportaciones de cueros por producto y destino 34

14 Importaciones de carne de bovino por origen 35

15 Importaciones de carne de bovino por producto y origen 37

16 Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen 38

17 Importaciones de cueros por tipo y origen 39

18 Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante 41

Gráfico Descripción Página

1 Beneficio de ganado en número de cabezas 9

2 Beneficio de ganado en toneladas de carne en vara 10

3 Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara: sep 2013 - oct 2015 13

4 Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara: sep 2014 - oct 2015 14

5 Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas 15

6 Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas 16

7 Beneficio de ganado bovino en vara - Peso promedio en kilos por categoría 17

8 Beneficio de novillos en número de cabezas 18

9 Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas 19

10 Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas 22

11 Precio promedio del novillo gordo a productor Región de Los Lagos en pesos nominales 25

12 Precio promedio de novillo gordo a productor Región de Los Lagos en pesos reales 26

13 Variación porcentual del precio real mensual del novillo gordo respecto del mes anterior 27

14 Precio nominal promedio nacional del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo 28

15 Precio nominal promedio nacional del ganado bovino para engorda y crianza en pesos/kg vivo 29

16 Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" 30

17 Importaciones mensuales de carne bovina en toneladas 36

18 Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile 40

19 Cuota de carne bovina a la Unión Europea 42

Contenido

Page 4: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

Introducción

En el siguiente boletín se revisa la información sobre producción de carnes al mes de mayo. Los

antecedentes de comercio exterior y precios incluyen datos hasta el mes de junio, cerrando el primer

semestre.

La producción de carne bovina muestra una baja de 5,4% en el período enero-mayo, con 46% de la

faena representada por beneficio de novillos, 26% por vacas y 20% por vaquillas. En este escenario

productivo continúa influyendo la disminución en la faena de novillos, sumado al menor beneficio de

hembras, reducción que representa un 0,5% respecto al mismo período del año anterior.

El comercio exterior de carne bovina sigue mostrando el desarrollo y la consolidación de las aperturas

de mercados. Es así que en el primer semestre se han exportado USD 4,2 millones en carne a China,

totalizando envíos por USD 19,4 millones a más de 15 países, lo que representa un incremento de 46%

respecto del primer semestre del año pasado.

En relación con los precios del ganado, el promedio del novillo gordo informado por la Asociación de

Ferias Ganaderas durante el período de análisis, en términos reales, muestra un alza de 7,1% respecto

al año pasado. Mientras que los precios medios a mayorista del período para la categoría V son

también superiores a los registrados el año anterior. El precio promedio para el período enero – junio

fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado.

En el caso de la producción acumulada de carne de aves, se presenta un alza global de 7,4%, siendo

de similares magnitudes en producción de carne de broiler (7,3%), mientras que la producción de carne

de pavo continúa exhibiendo un gran dinamismo (9,1%). El comercio exterior de estas carnes continúa

activo: en el primer semestre las exportaciones muestran un incremento de 9,1%. Los principales

destinos de la carne de ave son China, Estados Unidos y México. En el período de referencia se han

realizado embarques por USD 193 millones, lo que representa un aumento de 14,5% respecto a los

mismos meses de 2015.

La producción de carne de cerdo muestra una leve alza. Al comparar los acumulados a mayo de 2016 y

2015 se presenta un aumento de 1,2%. Los precios reales a mayorista muestran un alza de 9,1%

comparado con el primer semestre del año anterior, mientras que el alza llega a 12,5% si se compara

con junio del presente año con el mismo mes de 2015. En términos de comercio exterior, los

volúmenes exportados han disminuido 4,8% respecto a 2015. El principal destino de la carne de cerdo

nacional en este período es China, seguido de Japón y Corea del Sur. En los primeros seis meses del

año se ha enviado un total de 60.838 toneladas (peso producto), por un valor de 167,5 millones de

dólares.

4

Page 5: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

Ene-may 2015 Ene-may 2016

Carne de bovino total 97.158 91.887 -5,4 Baja

Carne de vaca 25.324 24.139 -4,7 Baja

Carne de novillo 46.922 42.183 -10,1 Baja fuerte

Carne de cerdo total 212.122 214.762 1,2 Alza leve

Carne de ave total 283.454 304.529 7,4 Alza

Carne de ave broiler 238.345 255.626 7,3 Alza

Carne de pavo 42.827 46.724 9,1 Alza

Precios/kilo

Pesos reales de junio 2016 Ene-jun 2015 Ene-jun 2016

Cerdos en vara 1.386 1.512 9,1 Alza

Novillo gordo* 1.126 1.206 7,1 Alza

Novillo engorda* 965 1.114 15,4 Alza fuerte

Vaca gorda* 665 742 11,6 Alza fuerte

Ternero* 934 1.171 25,3 Alza fuerte

Ene-jun 2015 Ene-jun 2016

Maíz

Precio internacional (USD/ton) 177,5 172,3 -2,9 Baja

Harina de soja

Precio internacional (USD/ton) 359,1 343,9 -4,2 Baja

Comercio exterior

Cantidad (ton) Ene-jun 2015 Ene-jun 2016

Importaciones:

Carne de bovino total 69.060 81.073 17,4 Alza fuerte

Carne de bovino refrigerada 63.950 72.774 13,8 Alza fuerte

Carne de bovino congelada 5.109 8.299 62,4 Alza fuerte

Carne de cerdo 14.584 20.747 42,3 Alza fuerte

Carne de ave 47.563 73.897 55,4 Alza fuerte

Hamburguesas 352 826 134,2 Alza fuerte

Exportaciones:

Carne de bovino 2.325 4.080 75,5 Alza fuerte

Carne de cerdo 63.913 60.838 -4,8 Baja

Carne de ave 56.329 61.470 9,1 Alza

Hamburguesas 1.388 427 -69,2 Baja fuerte

Promedio% variación

Acumulado

Tendencia

Tendencia

Tendencia

* Precio promedio nacional Afech A.G.

Fuente : elaborado con antecedentes de INE, Reuters, Cotrisa, Odepa y estimaciones técnicas.

% variación

% variaciónPromedio

Precios

Cuadro 1

Chile. Resumen de indicadores del sector carne

Producción (ton) Tendencia

Acumulado

Julio 2016

% variación

6

Page 6: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

Año Mes Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves

2011 724.830 791.477 5.272.128 46.454 1.175 261.872.068

2012 762.129 674.742 5.958.659 47.958 1.223 266.946.961

2013 790.970 607.365 5.499.243 38.950 2.003 271.665.076

2014 892.749 704.779 5.117.295 37.945 3.031 263.719.689

2015* 923.207 640.631 5.120.101 41.069 2.474 280.128.385

2015* Ene-may 394.121 563.181 2.084.412 16.049 1.897 112.928.503

2016 (p) Ene-may 370.985 493.575 2.143.868 15.066 1.154 118.137.161

2014 Enero 69.386 113.571 439.740 2.872 541 22.291.277Febrero 68.089 138.372 404.833 2.733 34 20.845.296

Marzo 72.176 154.389 440.175 3.177 42 22.383.091

Abril 72.701 123.915 408.627 3.000 187 20.973.636

Mayo 75.260 76.612 433.060 3.129 801 22.317.022

Junio 74.479 14.518 436.740 2.817 42 20.797.170

Julio 78.603 3.575 450.179 3.102 25 22.618.811

Agosto 80.049 1.411 419.869 3.028 2 21.787.165

Septiembre 71.974 4.187 404.931 3.698 84 20.737.203

Octubre 79.137 8.794 443.047 3.200 4 23.005.136

Noviembre 70.017 14.179 405.922 3.130 735 22.245.536

Diciembre 80.878 51.256 430.172 4.059 534 23.718.346

2015* Enero 74.763 96.319 413.581 2.877 374 22.782.036

Febrero 77.052 137.420 401.561 3.084 285 21.875.260

Marzo 86.423 157.129 446.432 4.017 77 24.079.516

Abril 80.474 120.545 418.567 3.139 911 22.635.029

Mayo 75.409 51.768 404.271 2.932 250 21.556.662

Junio 80.753 9.928 437.947 3.576 16 23.340.480

Julio 83.624 2.456 454.546 4.069 0 24.139.329

Agosto 81.308 1.203 426.847 3.483 1 23.176.431

Septiembre 73.521 2.456 421.899 3.889 40 23.115.047Octubre 71.124 2.971 431.478 3.103 0 24.131.593

Noviembre 66.546 6.908 432.460 3.099 351 24.092.847

Diciembre 72.210 51.528 430.512 3.801 169 25.204.155

2016 (p) Enero* 68.581 77.272 410.167 2.802 363 22.607.903

Febrero* 75.205 137.704 426.291 2.826 11 23.305.022

Marzo 76.225 149.237 442.281 3.142 11 24.469.542

Abril 75.446 87.744 420.142 3.119 605 23.786.989Mayo 75.528 41.618 444.987 3.177 164 23.967.705

0,2 -19,6 10,1 8,4 -34,4 11,2-5,9 -12,4 2,9 -6,1 -39,2 4,6

Fuente : elaborado por Odepa con información INE.

Nota: (p) indica cifras provisorias. * Cifras rectificadas.

Cuadro 2

Variación may 2016 / may 2015 (%)

Chile. Beneficio de ganado en mataderos

Número de cabezas

Variación acumulada en el año (%)

7

Page 7: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

Año Mes Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves

2011 190.979 11.176 527.857 8.324 18,7 657.043

2012 197.459 9.612 583.673 8.910 18,1 675.150

2013 206.200 8.983 550.033 7.615 20,9 680.571

2014 224.112 10.035 520.074 7.553 31,8 669.054

2015* 225.263 9.056 523.831 8.489 25,2 710.624

2015* Ene-may 97.158 7.942 212.122 3.257 18,5 283.454

2016 (p) Ene-may 91.887 7.220 214.762 3.158 14,5 304.529

2014 Enero 18.031 1.694 42.066 536 4,5 56.326

Febrero 17.495 1.806 38.949 538 0,4 53.562

Marzo 18.504 2.126 43.326 635 0,8 56.464

Abril 18.142 1.765 40.653 598 2,0 52.938

Mayo* 18.869 1.248 44.808 600 9,0 57.172

Junio 18.745 204 45.853 590 0,9 52.296

Julio 19.660 52 48.142 633 0,6 55.800

Agosto 18.867 23 44.161 598 0,0 54.587

Septiembre 17.342 64 42.108 743 1,2 52.074

Octubre 20.129 143 45.916 625 0,1 59.551

Noviembre 17.692 224 41.212 654 6,9 58.046

Diciembre 20.635 684 42.880 804 5,4 60.238

2015* Enero 19.042 1.433 41.836 595 3,5 56.929

Febrero 19.254 1.961 40.938 637 2,6 54.898

Marzo 21.148 2.151 45.234 809 1,2 60.207

Abril 19.446 1.732 42.572 621 8,6 56.653

Mayo 18.269 664 41.543 596 2,6 54.767

Junio 19.672 149 45.680 740 0,3 59.481

Julio 20.300 38 47.767 866 0,0 61.236

Agosto 18.737 17 44.137 718 0,0 58.277

Septiembre 17.334 36 43.192 777 0,6 58.390Octubre 17.344 44 44.347 630 0,0 63.022

Noviembre 16.641 105 43.982 652 3,9 63.247

Diciembre 18.078 725 42.605 848 1,9 63.516

2016 (p) Enero* 17.323 1.261 41.180 621 3,4 58.006

Febrero* 18.824 2.024 42.251 597 0,2 59.422

Marzo 18.802 2.134 43.649 658 0,1 62.444

Abril 18.445 1.211 42.362 618 8,9 63.048Mayo 18.493 589 45.321 665 1,8 61.608

1,2 -11,3 9,1 11,6 -32,5 12,5-5,4 -9,1 1,2 -3,0 -21,6 7,4

Fuente : elaborado por Odepa con información INE.Nota: (p) indica cifras provisorias. * Cifras rectificadas.

Chile. Beneficio de ganado en mataderos

Toneladas de carne en vara

Cuadro 3

Variación may 2016 / may 2015 (%)Variación acumulada en el año (%)

8

Page 8: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

Bovinos Ovinos Porcinos Equinos

2015* 394.121 563.181 2.084.412 16.049

2016 (p) 370.985 493.575 2.143.868 15.066

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Gráfico 1Chile. Beneficio de ganado en número de cabezas

Ene-may 2015 y 2016

núm

ero

de c

abezas

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.Nota: (p) indica cifras provisorias. *Cifras rectificadas.

núm

ero

de c

abezas

9

Page 9: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

Bovinos Ovinos Porcinos

2015* 97.158 7.942 212.122

2016 (p) 91.887 7.220 214.762

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Gráfico 2Chile. Beneficio de ganado en toneladas en vara

Ene-abr 2015 y 2016

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.Nota: (p) indica cifras provisorias. *Cifras rectificadas.

tonela

das

10

Page 10: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

Año Mes Total NovillosTotal

vacas

Vacas

gordas

Vacas

carnazaBueyes

Toros y

torunosVaquillas

Terneros y

terneras

2011 724.830 381.914 174.397 148.566 25.831 19.728 21.640 121.055 6.096

2012 762.129 409.523 182.283 150.099 32.184 15.279 24.221 122.779 8.044

2013 790.970 429.093 176.971 140.190 36.781 13.406 25.310 136.501 9.689

2014 892.749 441.560 216.042 165.994 50.048 16.048 27.772 167.906 23.421

2015* 923.207 420.725 241.699 189.789 51.910 19.523 29.439 182.740 29.081

2015* Ene-may 394.121 179.055 106.308 78.546 27.762 6.483 12.603 81.714 7.958

2016 (p) Ene-may 370.985 160.165 99.305 84.286 15.019 5.886 12.048 85.573 8.008

2014 Enero 69.386 37.323 14.298 11.234 3.064 874 2.185 13.974 732

Febrero 68.089 34.477 15.061 11.483 3.578 1.085 2.472 14.175 819

Marzo 72.176 35.608 17.558 12.777 4.781 972 2.230 14.358 1.450

Abril 72.701 35.002 17.691 12.886 4.805 854 2.253 15.204 1.697

Mayo 75.260 35.834 19.068 14.269 4.799 1.088 2.228 15.564 1.478

Junio 74.479 36.896 19.194 14.612 4.582 1.167 2.211 13.625 1.386

Julio 78.603 40.166 19.985 15.399 4.586 1.629 2.064 13.159 1.600

Agosto 80.049 38.345 17.907 12.988 4.919 2.035 2.317 12.203 7.242

Septiembre 71.974 36.188 15.627 12.243 3.384 2.265 2.380 11.205 4.309

Octubre 79.137 39.584 20.543 16.044 4.499 1.755 2.362 14.025 868

Noviembre 70.017 33.257 19.113 15.811 3.302 1.128 2.172 13.616 731

Diciembre 80.878 38.880 19.997 16.248 3.749 1.196 2.898 16.798 1.109

2015* Enero 74.763 36.415 18.491 11.205 7.286 1.077 2.056 15.824 900

Febrero 77.052 37.252 19.403 11.510 7.893 1.048 2.455 15.667 1.227

Marzo 86.423 38.355 23.971 19.348 4.623 1.223 2.881 18.365 1.628

Abril 80.474 34.079 23.449 19.535 3.914 1.409 2.569 16.639 2.329

Mayo 75.409 32.954 20.994 16.948 4.046 1.726 2.642 15.219 1.874

Junio 80.753 36.842 21.350 17.187 4.163 1.748 2.673 16.423 1.717

Julio 83.624 37.628 22.738 18.439 4.299 2.487 2.627 15.103 3.041

Agosto 81.308 34.538 20.846 16.648 4.198 2.631 2.246 13.752 7.295

Septiembre 73.521 33.589 17.921 14.348 3.573 2.353 2.511 12.087 5.060

Octubre 71.124 34.004 17.701 14.826 2.875 1.427 2.169 14.021 1.802

Noviembre 66.546 31.987 16.592 14.134 2.458 1.135 2.055 13.912 865

Diciembre 72.210 33.082 18.243 15.661 2.582 1.259 2.555 15.728 1.343

2016 (p) Enero* 68.581 31.569 16.563 13.876 2.687 1.062 2.124 16.161 1.102

Febrero* 75.205 33.953 18.624 15.794 2.830 1.205 2.358 17.794 1.271

Marzo 76.225 31.463 20.165 17.353 2.812 1.172 2.807 18.797 1.821

Abril 75.446 30.947 22.226 18.915 3.311 977 2.521 16.733 2.042Mayo 75.528 32.233 21.727 18.348 3.379 1.470 2.238 16.088 1.772

0,2 -2,2 3,5 8,3 -16,5 -14,8 -15,3 5,7 -5,4

-5,9 -10,5 -6,6 7,3 -45,9 -9,2 -4,4 4,7 0,6

Fuente : elaborado por Odepa con información INE.

Nota: (p) indica cifras provisorias. * Cifras rectificadas.

Variación acumulada en el año (%)

Variación may 2016 / may 2015 (%)

Número de cabezas

Cuadro 4

Chile. Beneficio de bovinos en mataderos

11

Page 11: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

Año Mes Total NovillosTotal

vacas

Vacas

gordas

Vacas

carnazaBueyes

Toros y

torunosVaquillas

Terneros y

terneras

2011 190.979 104.611 43.189 37.589 5.601 8.174 7.305 26.813 886

2012 197.459 110.421 44.689 37.844 6.844 6.192 7.990 27.080 1.133

2013 206.200 116.865 44.071 35.735 8.336 5.432 8.373 30.036 1.424

2014 224.111 118.026 52.356 41.253 11.102 6.405 9.155 36.050 2.119

2015* 225.261 110.057 57.300 46.080 11.219 7.657 9.595 38.121 2.530

2015* Ene-may 97.157 46.922 25.324 19.188 6.136 2.538 4.138 17.106 1.129

2016 (p) Ene-may 91.887 42.183 24.139 20.850 3.289 2.273 4.004 18.094 1.195

2014 Enero 18.031 10.154 3.563 2.860 703 350 760 3.098 106

Febrero 17.495 9.272 3.735 2.915 820 440 842 3.090 116

Marzo 18.504 9.682 4.337 3.230 1.108 385 763 3.134 202

Abril 18.142 9.335 4.270 3.216 1.054 341 702 3.254 239

Mayo 18.869 9.562 4.625 3.560 1.065 432 721 3.318 211

Junio 18.745 9.858 4.644 3.606 1.038 475 712 2.861 194

Julio 19.660 10.582 4.788 3.757 1.031 648 664 2.788 190

Agosto 18.867 10.137 4.295 3.163 1.133 822 777 2.561 276

Septiembre 17.342 9.462 3.689 2.989 701 900 755 2.347 188

Octubre 20.129 10.565 4.951 3.992 958 699 782 3.009 123

Noviembre 17.692 8.913 4.566 3.877 689 443 728 2.935 107

Diciembre 20.635 10.503 4.891 4.087 803 470 949 3.655 167

2015* Enero 19.042 9.814 4.506 2.790 1.716 415 708 3.466 133

Febrero 19.254 9.824 4.680 2.872 1.807 413 825 3.338 176

Marzo 21.148 9.953 5.732 4.762 970 476 942 3.814 229

Abril 19.446 8.814 5.537 4.733 804 561 816 3.388 330

Mayo 18.267 8.517 4.869 4.030 839 673 847 3.100 261

Junio 19.672 9.525 4.984 4.111 872 709 878 3.345 231

Julio 20.300 9.832 5.327 4.417 910 979 873 3.051 236

Agosto 18.737 9.069 4.834 3.979 855 1.032 714 2.834 252

Septiembre 17.334 8.762 4.158 3.416 742 931 784 2.486 213

Octubre 17.344 8.839 4.211 3.609 602 553 697 2.910 134

Noviembre 16.641 8.385 4.012 3.473 539 440 684 2.991 128Diciembre 18.078 8.722 4.450 3.887 563 475 826 3.399 207

2016 (p) Enero* 17.323 8.451 4.066 3.472 595 407 698 3.525 177

Febrero* 18.824 8.993 4.542 3.923 619 468 812 3.816 193

Marzo 18.802 8.283 4.910 4.298 612 459 938 3.939 274

Abril 18.445 8.123 5.364 4.646 718 383 824 3.462 290Mayo 18.493 8.333 5.257 4.512 745 557 732 3.351 262

1,2 -2,2 8,0 11,9 -11,2 -17,2 -13,6 8,1 0,3-5,4 -10,1 -4,7 8,7 -46,4 -10,4 -3,2 5,8 5,9

Fuente : elaborado por Odepa con información INE.Nota: (p) indica cifras provisorias. * Cifras rectificadas

Cuadro 5

Variación acumulada en el año (%)Variación may 2016 / may 2015 (%)

Chile. Beneficio de bovinos en mataderosToneladas de carne en vara

12

Page 12: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

18.869

18.267

18.493

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

Gráfico 3Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara

Mayo 2014 - mayo 2016

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.

tonela

das

13

Page 13: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

18.267

18.493

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

Gráfico 4Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara

Mayo 2015 - mayo 2016

tonela

das

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.

14

Page 14: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

Novillos Total vacas Vacas gordas Vacas carnaza BueyesToros ytorunos

Vaquillas

2015* 179.055 106.308 78.546 27.762 6.483 12.603 81.714

2016 (p) 160.165 99.305 84.286 15.019 5.886 12.048 85.573

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Gráfico 5Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas

Enero-mayo 2015 y 2016

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.Nota: (p) indica cifras provisorias. *Cifras rectificadas.

núm

ero

de c

abezas

15

Page 15: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

Novillos Total vacas Vacas gordasVacas

carnazaBueyes

Toros ytorunos

VaquillasTerneros yterneras

2015* 46.922 25.324 19.188 6.136 2.538 4.138 17.106 1.129

2016 (p) 42.183 24.139 20.850 3.289 2.273 4.004 18.094 1.195

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Gráfico 6Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas en vara

Enero-mayo 2015 y 2016

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.Nota: (p) indica cifras provisorias. *Cifras rectificadas.

tonela

das

16

Page 16: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

Bovinos Novillos Vacas Bueyes Toros Vaquillas Terneros

2015* mayo 242 258 232 390 321 204 139

2016 (p) mayo 245 259 242 379 327 208 148

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Gráfico 7Chile. Beneficio de ganado bovino. Peso promedio por categoría en kilos en vara

Mayo 2015 y 2016

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.Nota: (p) indica cifras provisorias. *Cifras rectificadas.

kilo

s v

ara

por

anim

al

17

Page 17: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013 35.889 35.623 35.133 36.117 37.637 33.122 35.858 38.200 31.015 35.532 34.649 40.318

2014 37.323 34.477 35.608 35.002 35.834 36.896 40.166 38.345 36.188 39.584 33.257 38.880

2015* 36.415 37.252 38.355 34.079 32.954 36.842 37.628 34.538 33.589 34.004 31.987 33.082

2016 (p) 31.569 33.953 31.463 30.947 32.233

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

37.000

39.000

41.000

43.000

Gráfico 8Chile. Beneficio de novillos en número de cabezas

Ene 2013 - may 2016

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.Nota: (p) indica cifras provisorias. *Cifras rectificadas.

núm

ero

de

ca

be

za

s

18

Page 18: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013 23.445 23.790 24.934 28.930 30.317 25.471 26.177 26.785 20.444 27.792 27.774 27.613

2014 28.272 29.236 31.916 32.895 34.632 32.819 33.144 30.110 26.832 34.568 32.729 36.795

2015* 34.315 35.070 42.336 40.088 36.213 37.773 37.841 34.598 30.008 31.722 30.504 33.971

2016 (p) 32.724 36.418 38.962 38.959 37.815

16.000

21.000

26.000

31.000

36.000

41.000

46.000

Gráfico 9Chile. Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas

Ene 2013 - mayo 2016

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.Nota: (p) indica cifras provisorias. *Cifras rectificadas.

núm

ero

de c

abezas

19

Page 19: Boletín de carne bovina - julio de 2016El precio promedio para el período enero –junio fue de $2.727/kg, un 6,4% sobre los del mismo lapso del año pasado. En el caso de la producción

ODEPA

Año Mes TotalTotal

vacas (1)

Participación

(%)Vaquillas

Participación

(%)

2011 724.830 174.397 24,1 121.055 16,7

2012 762.129 182.283 23,9 122.779 16,1

2013 790.970 176.971 22,4 136.501 17,3

2014 892.749 216.042 24,2 167.906 18,8

2015* 923.207 241.699 26,2 182.740 19,8

2015* Ene-may 394.121 106.308 27,0 81.714 20,7

2016 (p) Ene-may 370.985 99.305 26,8 85.573 23,1

2014 Enero 69.386 14.298 20,6 13.974 20,1

Febrero 68.089 15.061 22,1 14.175 20,8

Marzo 72.176 17.558 24,3 14.358 19,9

Abril 72.701 17.691 24,3 15.204 20,9

Mayo 75.260 19.068 25,3 15.564 20,7

Junio 74.479 19.194 25,8 13.625 18,3

Julio 78.603 19.985 25,4 13.159 16,7

Agosto 80.049 17.907 22,4 12.203 15,2

Septiembre 71.974 15.627 21,7 11.205 15,6

Octubre 79.137 20.543 26,0 14.025 17,7

Noviembre 70.017 19.113 27,3 13.616 19,4

Diciembre 80.878 19.997 24,7 16.798 20,8

2015* Enero 74.763 18.491 24,7 15.824 21,2

Febrero 77.052 19.403 25,2 15.667 20,3

Marzo 86.423 23.971 27,7 18.365 21,3

Abril 80.474 23.449 29,1 16.639 20,7

Mayo 75.409 20.994 27,8 15.219 20,2

Junio 80.753 21.350 26,4 16.423 20,3

Julio 83.624 22.738 27,2 15.103 18,1

Agosto 81.308 20.846 26,6 13.752 16,8

