c o m u n e d i c i s t e r n a d i l a t i n a · felci bruna 25 53 2 200. ventura angelo 25 67 3...

12
Pagina 1 di 12 COMUNE di CISTERNA di LATINA Medaglia d’Argento al Valor Civile SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO - WELFARE UFFICIO CASA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Graduatoria valida per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. Bando CP2010, pubblicato in data 02 novembre 2010 Domande presentate fino al 30.06.2016 – Pubblicazione dicembre 2016 Graduatoria adottata Il 30.11.2016 dalla Commissione di cui all’art.4 del Reg. Regionale n.2/2000 e s.m.i. -Approvata con determinazione dirigenziale registro generale n.1806 del 12.12.2016- Posizione graduatoria Cognome Nome Totale punti n. pratica n. comp.ti nucleo fam. 1. SANTUCCI GRAZIELLA 51 532 1 2. PIRAZZI RITA 47 92 1 3. ROSSETTO AGOSTINO 47 320 1 4. CHIARUCCI ADOLFO 47 429 1 5. DINA EUGENIA 46 556 2 6. SACCHETTI ANASTASIA 45 19 3 7. PONTANI SARA 45 555 1 8. CAMILOTTO DANIELA 44 14 2 9. PIERIGE' ZOELLO 44 94 2 10. MARTELLOTTA FRANCESCO 44 362 2 11. LEYNES EMELITA DELORETO 44 383 3 12. CALVAGNO MASSIMO 44 572 4 13. DE BERNARDIS EMANUELE 43 462 2 14. CASTRUCCI GIANFRANCO 42 234 6 15. PETRILLO LINA BEATRIZ 42 329 2 16. CIARLA ALDO 42 478 2 17. GOLUB IGOR 42 526 3 18. CIANFANELLI GABRIELLA 42 553 3 19. RECCIA ANDREA 41 40 2 20. TURCO PIETRO 41 57 2 21. LAHBIB MOHAMED 41 129 5 22. TONDO MORENA 41 158 2 23. PROCACCINI LORENZO 41 201 2 24. CELOTTI ENRICO 41 212 5 25. KNANI KHEMAIS 41 236 5 26. CANNIZZARO SILVIA 41 271 3 27. RICCIO VINCENZO 41 310 2 28. LA RICCI GIANLUCA 41 315 5 29. MILIC PAVEL 41 323 6 30. MARCOCCI PAOLA 40 12 2

Upload: phungkiet

Post on 18-Sep-2018

212 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Pagina 1 di 12

C O M U N E d i C I S T E R N A d i L A T I N A Medaglia d’Argento al Valor Civile

SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO - WELFARE UFFICIO CASA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Graduatoria valida per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. Bando CP2010, pubblicato in data 02 novembre 2010

Domande presentate fino al 30.06.2016 – Pubblicazione dicembre 2016 Graduatoria adottata Il 30.11.2016 dalla Commissione di cui all’art.4 del Reg. Regionale n.2/2000 e s.m.i.

-Approvata con determinazione dirigenziale registro generale n.1806 del 12.12.2016-

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

1. SANTUCCI GRAZIELLA 51 532 1

2. PIRAZZI RITA 47 92 1

3. ROSSETTO AGOSTINO 47 320 1

4. CHIARUCCI ADOLFO 47 429 1

5. DINA EUGENIA 46 556 2

6. SACCHETTI ANASTASIA 45 19 3

7. PONTANI SARA 45 555 1

8. CAMILOTTO DANIELA 44 14 2

9. PIERIGE' ZOELLO 44 94 2

10. MARTELLOTTA FRANCESCO 44 362 2

11. LEYNES EMELITA DELORETO 44 383 3

12. CALVAGNO MASSIMO 44 572 4

13. DE BERNARDIS EMANUELE 43 462 2

14. CASTRUCCI GIANFRANCO 42 234 6

15. PETRILLO LINA BEATRIZ 42 329 2

16. CIARLA ALDO 42 478 2

17. GOLUB IGOR 42 526 3

18. CIANFANELLI GABRIELLA 42 553 3

19. RECCIA ANDREA 41 40 2

20. TURCO PIETRO 41 57 2

21. LAHBIB MOHAMED 41 129 5

22. TONDO MORENA 41 158 2

23. PROCACCINI LORENZO 41 201 2

24. CELOTTI ENRICO 41 212 5

25. KNANI KHEMAIS 41 236 5

26. CANNIZZARO SILVIA 41 271 3

27. RICCIO VINCENZO 41 310 2

28. LA RICCI GIANLUCA 41 315 5

29. MILIC PAVEL 41 323 6

30. MARCOCCI PAOLA 40 12 2

Pagina 2 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

31. PALOMBI SALVATORE 40 31 1

32. KROPACHOVA OLGA 40 41 1

33. MIFTODE SIMONA 40 102 2

34. DI FOGGIA SALVATORE 40 108 1

35. BRUSCIANO ANNA 40 127 2

36. GUERRA GABRIELLA 40 268 1

37. IANNUCCI ANNA MARIA 40 295 2

38. ZARGAOUI NABIHA 40 363 1

39. VELLI MARIA 40 410 2

40. BARBONETTI DONATELLA 40 422 2

41. DI RIENZO MARIO 40 427 1

42. CUCCURULLO CARMELA 40 506 1

43. PALOMBO MASSIMILIANO 40 525 3

44. LIOTTA NOEMI 40 529 6

45. DE LELLIS MARIO 39 75 1

46. TOLDO MARIO 39 77 1

47. PALOMBI MARIO 39 150 6

48. CIANFANELLI ADRIANA 39 153 1

49. SODE JONAS 39 165 5

50. DE ROBERTIS ARNALDO 39 166 6

51. MILANESI ROBERTO 39 186 5

52. VERGARA LEO PORTO 39 209 5

53. MARI MARIANO 39 273 1

54. CAVOCIELLO ANNAMARIA 39 277 3

55. FORMICONI ALESSANDRO 39 297 1

56. LO BUE GRAZIA 39 418 1

57. PACIFICO SOFIA 39 431 5

58. RAMAL CARHUALLANQUI JULIO ANTONIO 39 491 1

59. CELANI LILIANA 38 81 2

60. SCIULLO LETIZIA 38 145 3

61. FRANCESCHINI VELIA 38 182 1

62. FADDA MASSIMILIANO 38 354 2

63. PAOLO CRISTINA 38 381 2

64. VALENTINI CATIUSCIA 38 419 3

65. FATHALLAH SALEM 38 444 6

66. TARTARA AMELIA 38 449 2

67. ROSSETTI ANNA MARIA 38 480 1

Pagina 3 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

68. VERTICCHIO MARISA 38 540 1

69. ZUPPARDO GIUSEPPINA 38 554 1

70. COSTUMATO VINCENZA CAMILLA 38 571 1

71. IACOVELLI FEDERICO 37 89 3

72. FERRARI LUCA 37 90 2

73. ALTIMARI DAVIDE 37 96 3

74. GAETA EMANUELE 37 243 3

75. LAVALLE PASQUALE 37 341 3

76. GROSSI CINZIA 36 121 3

77. ARDUINI MARISTELLA 36 242 3

78. TESSITORE FRANCA 36 276 3

79. CAMPAGNOLI MARINELLA 36 292 3

80. PALMA CRISTINA 36 350 2

81. MELONI MAURO 36 352 5

82. BUSSETTA SARA 35 3 2

83. MARCIANO ALESSANDRA 35 11 2

84. TESSERI MASCIA 35 173 2

85. CIMENTON PAOLA 35 199 3

86. APUZZO LINDA 35 337 3

87. FARINA PATRIZIA 35 359 2

88. SERBAN ALINA 35 386 2

89. CASALE ELISA 35 407 2

90. GERMANI ORNELLA 35 408 2

91. CALLORI GIULIA 35 457 2

92. VITA MARTINA 35 512 2

93. LARDIZABAL GUADALUPE PASNO 34 7 1

94. PISCOPO ROBERTO 34 140 3

95. PISTOLESI LUCIANA 34 306 3

96. HAMADI MAROUA 34 436 3

97. CALICCHIA TANIA 34 505 3

98. VESPA ROBERTO 34 562 4

99. PAOLO ALESSIO 34 569 2

100. CARDINI ERNESTA 33 99 1

101. LACATUS ROZALIA 33 202 3

102. INGOGLIA ROSA ANNA 33 286 1

103. CENSI SARA 33 389 1

104. ARFAOUI MOHAMED 33 477 1

105. FELICETTI DANIELE 33 498 1

Pagina 4 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

106. RODA MIGUELA 32 28 3

107. TONARELLI MERCEDE RINA 32 68 2

108. ALTOBELLI MARIA PIA 32 98 2

109. DUQUE ELIZABETH DORIA 32 385 3

110. BOCCABELLA MONIA 32 425 1

111. PICCONI FRANCO 32 552 2

112. ABOUDI MOHAMED 31 10 3

113. BALDASSARI PIERO 31 44 2

114. BRIGNONE ALESSANDRO 31 159 3

115. MONTELEONE COSIMO 31 208 3

116. SANNA FRANCESCO 31 232 2

117. D'ORTENZIO LOREDANA 31 275 1

118. BASTIANELLI MARIA GRAZIA 31 374 5

119. RAFFAELE DANIELA 31 393 2

120. BAIO VINCENZA 31 471 2

121. PERUGINI SIMONETTA 31 494 2

122. MARINGO ANGELO 31 539 2

123. PELA' GRAZIANO 31 545 3

124. DANIELI GIOVANNI 30 122 2

125. PAVLOVIC SLAVKA 30 206 8

126. MARIANI FRANCO 30 458 2

127. CASORIA BRUNO ROCCO 29 106 5

128. CAPASSO ROCCO 29 195 5

129. MINOTTI VALENTINO 29 219 1

130. DALLA ZANNA ENRICO 29 229 5

131. CAPOGNA MARCO 29 319 5

132. RABENA RODAMINE GUILLERMO 29 322 5

133. CRESCENZI CHELADI 29 522 6

134. MALOLOS FRANCISCO MELVIN MEDALLA 29 527 6

135. PERINELLI CARLO SANTE 28 2 1

136. AULETTA MARIO 28 17 1

137. SCIARANGHELLA FLAVIANA 28 24 2

138. SANGES IVAN 28 52 5

139. BELVISI GIUSEPPE 28 63 1

140. JHIR ESSAID 28 85 6

141. CALABRESE DONATO 28 126 1

142. BIANCHI FABRIZIO 28 130 1

143. MANIGA COSTANTINA ALESSIA 28 160 5

Pagina 5 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

144. MEDINA HORACIO DANIEL 28 167 5

145. PANALIGAN DAISY VILLALOBOS 28 172 2

146. TESSITORE FRANCESCA 28 174 2

147. TONDO VANESSA LUCIA 28 178 2

148. FINESSI SARA 28 194 2

149. FINAMORE EMANUELE 28 198 1

150. IACOVETTI MARIALETIZIA 28 207 5

151. FRACASSA DANIELA 28 217 3

152. VALENZA SONIA 28 220 3

153. CHENDER FLORICA 28 237 2

154. MILITO KATIUSCIA 28 259 3

155. HASSAN MOHAMED ADEL 28 274 5

156. CARLETTI RICCARDO 28 327 6

157. CRISTIANO ALESSIO 28 368 5

158. NEGRU MARIA 28 372 1

159. SINGH HARJINDER 28 397 6

160. ONOFREI MARIA 28 413 1

161. BRAKTIA AZZEDDINE 28 437 5

162. CAPASSO MARIA 28 497 1

163. ILHONGA ABRAHAM PAULIN 28 514 5

164. CHAN RICHARD JOHN FLORES 28 515 5

165. GABOR ANGELICA 28 564 5

166. COZZOLINO ROSARIA 28 566 5

167. CIMMINO ANNA MARIA 27 170 3

168. SPADA ROMINA 27 197 3

169. D'ARCANGELIS ALESSANDRA 27 214 3

170. VRABIY VALENTYNA 27 298 3

171. BIKINDI BERNADETTE 27 299 2

172. DINOIA CAVINA 27 346 2

173. SABA ALESSIO 27 388 2

174. MAUTI KATIA 27 426 2

175. DE BLASIO MARIA CARMEN 27 448 3

176. BOTTICELLI SONIA 27 452 3

177. BOTEZATU ELENA ROXANA 27 482 3

178. ASTRI STEFANIA 27 485 3

179. PERSICO CRISTINA 27 486 3

180. ASTRI LAURA 27 492 2

181. SCRETI VALENTINA 27 510 3

Pagina 6 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

182. D'ALESSIO MARIA GRAZIA 27 533 2

183. BARBONE ROBERTA 27 561 2

184. BERNABEI RINO 26 227 1

185. ROSELLINI MASSIMO 26 247 3

186. MAGLIO MATTEO 26 302 3

187. LANZONE MARIA 26 309 3

188. MARTELLI ADELE 26 332 2

189. STREDINI SIMONE 26 365 1

190. CARTA LUCA 26 412 3

191. TEODORESCU NICOLETTA 26 415 3

192. PLAESU MARIN 26 455 3

193. PERINELLI GIADA 26 530 3

194. BOTTICELLI PIETRO 25 4 2

195. ANIKE FLORENCE NDIDI 25 6 3

196. VILLA ALELIE CANOBAS 25 27 3

197. POPESCU GEORGEL 25 33 5

198. MONTANA VINCENZA 25 42 2

199. FELCI BRUNA 25 53 2

200. VENTURA ANGELO 25 67 3

201. ABBRUZZESE ANTONIO 25 104 3

202. FIA FILOMENA 25 107 5

203. SALVONI ANNA MARIA 25 112 3

204. CASTALDI GIANCARLO 25 114 3

205. DALLA VALLE FRANCA 25 138 2

206. MAUTI JULIE 25 154 3

207. DEL MUNDO MARILYN ASILO 25 238 5

208. MHAMDI NAJEH 25 258 4

209. PONTECORVI MAURIZIO 25 262 3

210. FALASCONI ROBERTA 25 339 4

211. DEVI PUSHPA 25 348 4

212. LEYNES ROSITA GUANTIA 25 351 4

213. CARAMLAU CONSTANTIN OVIDIU 25 358 4

214. FELICES JUDITH NACHOR 25 379 3

215. BAQUISAL SONNY LEYNES 25 384 4

216. LYTVYN LYUBOV 25 417 3

217. MUSA LUCIANO 25 428 3

218. LATINI ALBERTO 25 450 2

219. MAIOLO ANDREA 25 460 4

Pagina 7 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

220. CHIME PAULINUS EBELE 25 489 4

221. MIGHRI ZOUHAIR 25 508 4

222. ARDUINI GIUSEPPE 25 567 3

223. LORENZONI RENATO 23 9 3

224. PERGOLESI ANNALISA 23 15 3

225. FERRARA ANDREA 23 32 2

226. CORONA FRANCO 23 37 2

227. SANTANGELO AMELIA 23 49 2

228. ANTONETTI RITA 23 74 2

229. MORICI GIUSEPPE 23 83 3

230. RUBRI NICOLETTA 23 142 3

231. DEL REGNO MASSIMO 23 143 3

232. POLINARI AGAPITO 23 156 3

233. NICOLORGIO GIUSEPPINA 23 157 2

234. FARO GIUSEPPA 23 185 2

235. POMPILI ROBERTO 23 261 4

236. MARSELLA SARA 23 284 2

237. MAMA DJIMA SALAMATOU 23 300 4

238. TARABORELLI SANDRA 23 330 3

239. ESPOSITO ANTONIO 23 333/47 3

240. MASTRANGELO ANNAMARIA 23 360 2

241. FIORENTINO RAMONA 23 366 2

242. VELLUCCI ALESSANDRA 23 369 2

243. LOPORCHIO LUIGI 23 390 4

244. CELLA ANTONELLA 23 403 3

245. LAHBIB SLIM 23 416 3

246. GIORDANO TERESA 23 438 4

247. GHERCA AURICA 23 456 6

248. GERONIMO BERNADETTE PASCUAL 23 464 4

249. MAGGI DONATELLA 23 484 3

250. TCACIUC SIMONA 23 488 4

251. PUMO CARMELA 23 495 4

252. CRISTIANO CHIARA 23 520 2

253. FUNARI ADRIANA 23 528 3

254. PADURET PETRU 23 534 4

255. MARROCCO GERRY 22 205 3

256. MONTEFERRI MICHELA 22 336 1

257. D’ANGELO PAOLA 22 405 2

Pagina 8 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

258. CAPPELLETTI ANGELA 22 459 2

259. PAOLO ANTONIO 21 26 2

260. VENTURA MARIA 21 56 3

261. DE SALVATORE MARIATERESA 21 60 2

262. DIONISI BRUNO 21 95 3

263. VALENTE VALENTINA 21 105 3

264. COCCIA ERMINIA 21 109 1

265. MARASCA PAOLO 21 116 3

266. COTROZZI LIVIO 21 117 3

267. PONSO ERNESTO 21 139 3

268. DI STEFANO GIOVANNA 21 169 2

269. RUBINO ROSALBA 21 175 2

270. D'ANGELO DENNJ 21 193 1

271. SCINTU MARINELLA 21 235 4

272. MAIALE ROMINA 21 252 4

273. BURCIU ELENA 21 254 3

274. GIAROLA MARCO 21 255 3

275. ENACHI MARIA 21 303 6

276. ABDAOUI TIJANI 21 331 4

277. NICOTRA IGNAZIO CARMELO 21 349 4

278. FELICETTI STEFANIA 21 441 4

279. IACOBUCCI AMERICO 21 466 4

280. MANCINI MARIO 21 490 4

281. MOUSSI EP ARFAOUI NABIHA 21 507 4

282. ABASSI REJEB 21 563 5

283. MELONI ADRIANO 20 118 1

284. MELONI DANIELA 20 125 2

285. GRIFO GABRIELE 20 218 2

286. TUCCIARELLI MASSIMINO 20 248 4

287. BERNARDI ALESSIO 20 250 4

288. PISANTI NICOLETTA 20 260 4

289. CAMPAGNOLI SIMONE 20 283 4

290. D'ONOFRI TOMMASINA 20 287 1

291. COSENTINO STEFANIA 20 324 4

292. PERNA ANGELO 20 382 4

293. COMANDINI DANIELA 20 402 1

294. BALDASSARI STEFANO 20 420 1

295. IAGNOCCO PAMELA 20 442 4

Pagina 9 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

296. BISCEGLIE VINCENZO 20 463 4

297. PROIETTO RITA 20 469 1

298. CIRIACI GIANNI 20 474 1

299. FEDELE LAURA 20 493 1

300. SABATINO NICOLA 20 499 1

301. GUARRERA GIUSEPPINA 20 513 1

302. ROCCHI EDOARDO 20 518 1

303. NOBILI PASQUALE 20 536 2

304. ZAMPIERI RENATO 20 546 1

305. PENNESI MANOLO 20 547 3

306. DE ANGELIS DANIELA 20 549 3

307. CONTE LUIGI 19 321 2

308. VALENTI DANIELA 16 272 5

309. LA RICCI ANNA 16 285 5

310. ESPIS BRUNO 16 479 1

311. REPOLI MARCELLO 16 558 6

312. LEE OMOREGBE EUNICE 15 453 2

313. CASORIA JENNIFER 15 496 2

314. PLAESU IOANA 15 541 2

315. MUHAMMAD AISHATU YUSUFU 15 559 2

316. PACIOLLA MARCELLA 15 560 2

317. PALMAS ANNARITA 14 318 3

318. AMABILE CLAUDIO 14 392 1

319. TORSELLO SONIA 14 423 3

320. SCACCIA EMANUELA 14 472 2

321. CRISTIANO CATERINA 14 544 3

322. PAOLO FRANCESCO 13 5 2

323. MANRIQUE HUACACHE CIRILA MARIA 13 18 4

324. IMUDIA FAITH 13 25 4

325. GIGLIOTTI ROSA 13 70 3

326. MORELLI LICIA 13 72 2

327. VENTURA ROBERTO 13 111 3

328. ABBASSI ABDELHAMID 13 171 3

329. IACOBUCCI GIOVANNA 13 184 2

330. GUIGA MOHAMED TEJEDDINE 13 215 3

331. MOISE AURELIA 13 216 4

332. UTTINI PAOLA 13 231 4

333. CAPOGNA GIOVANNI 13 264 4

Pagina 10 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

334. COLASANTE MARIAGRAZIA 13 265 2

335. LUCIANI MARIA GIUSEPPINA 13 280 3

336. FOFFI GIANNI 13 290 2

337. UMMUL WARA MEHER 13 347 2

338. BARBAROTTA RITA 13 355 3

339. VALLATI ADALGISA 13 394 2

340. MAL SALIM 13 461 4

341. SALAMI SCOTT 13 475 3

342. CALICCHIA MAURO 13 504 2

343. JINGA JONEL 12 20 3

344. CHERUBINI SABINA 12 22 3

345. CLAVERIA JULITA ALMARIO 12 30 2

346. NARDI MASSIMILIANO 12 34 4

347. ELEUTERI TIZIANA 12 39 3

348. FORMATO MARIA CRISTINA 12 65 6

349. MASSIMIANI GIANCARLO 12 66 4

350. SARTURI MASSIMO 12 69 4

351. COLASANTE ROMINA 12 82 4

352. MELONI RENATO 12 128 3

353. DE LEO CRISTIAN 12 131 4

354. CIRILLI LUCIA 12 132 4

355. SINGH AVTAR 12 136 4

356. ESPOSITO ANTONIO 12 141/70 4

357. POMPONI LORIS 12 148 4

358. DACARA JUDITH GALVEZ 12 181 5

359. MURDOCCO GIOVANNA 12 211 4

360. RIGGI MARIA 12 239 3

361. BUTTARELLI LUCIANO 12 244 3

362. LEONI ANNA MARIA 12 256 3

363. FALASCONI MARIA LUISA 12 305 3

364. SPERANZA JOSE' ORLANDO 12 312 3

365. DE SANTIS ANNA 12 313 4

366. BRAGARENCO GRIGORE VASILE 12 328 3

367. AGBAI DELIA NGOZI 12 340 3

368. PIRAZZI JESSICA 12 342 4

369. RIGHETTI LUCIA 12 343 3

370. SCOCCHI ROBERTA 12 353 3

371. ROZARIO JOAKIM 12 364 2

Pagina 11 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

372. MUGNANO PETRONILLA 12 367 2

373. SALVATORI FIORELLA 12 371 3

374. CANTARELLI CINZIA 12 373 4

375. UZOMA EARNEST EBERE 12 377 2

376. GESTARO GAETANO 12 409 4

377. BOUGHRIBA TAHAR 12 421 3

378. MAURIELLO ANGELO 12 432 4

379. SLIMANE EP HAMADI NAIMA 12 435 4

380. POMPILI ANNA MARIA 12 440 2

381. LISBOA MARIE VI SAMONTE 12 445 3

382. IACOBELLI LUCIANO 12 446 3

383. PALLANTE MIRKO 12 451 4

384. CAPASSO GIOVANNI 12 454 3

385. SANZICO MARIA LUCE 12 468 1

386. SERBAN GHEORGHE MARIUS 12 470 3

387. LUPPI EMILIANO 12 473 4

388. SCATTU ANDREA 12 487 3

389. ALGOZZINO DANILO 12 501 4

390. BIANCHI STEFANO 12 502 4

391. SINGH GURJIT 12 511 4

392. TEPES MARIA 12 516 3

393. BATTISTI ANNA 12 517 4

394. MITROI IONELA 12 519 4

395. MARTIRADONNA FRANCESCA 12 524 3

396. ZAPPATERRENI ANTONELLO 12 531 3

397. MAGLIONE EMANUELA 12 538 4

398. CLAUSER ANDREA 12 542 3

399. NKEMDIRIM VICTOR NDUBUISI 12 550 4

400. NECULAESCU IONICA MIHAELA 12 557 4

401. SINGH GURCHARAN 12 573 2

402. ERIKE KOME 10 411 3

403. ZRIBI MANSOUR 8 213 1

404. MANTINOU SILAHO ROSINE 8 376 3

405. DONATELLI LIDIA 8 570 1

406. GUIDI NICOLE 0 270 4

407. SCIPIONI SONIA 0 296 2

408. CENTRA FRANCESCA 0 361 2

409. OMOBONO GIUSEPPINA 0 400 4

Pagina 12 di 12

Po

sizi

on

e gr

adu

ato

ria

Cognome Nome Totale punti

n. p

rati

ca

n.

com

p.t

i n

ucl

eo f

am.

410. LATERZA MARIO LUIGI 0 521 2

411. PONSO GIUSEPPE 0 548 3

412. D'ALBENZI ALESSANDRA RINUNCIA 50 4

413. VOLPICELLI PASQUALE ESCLUSIONE 103 1

414. SCURIATTI GIULIA DECEDUTA 204 1

415. CASTELLUCCI CARLO RINUNCIA 210 1

416. ZAMPIERI ELEONORA RINUNCIA 289 1

417. PIVATO PAOLA RINUNCIA 345 1

418. PONTANI REMO ESCLUSIONE 356 4

419. CASCAPERA STEFANO RINUNCIA 378 1

420. PENNINI PATRIZIA RINUNCIA 467 2

421. BUTTARELLI SANDRA RINUNCIA 503 1

422. GIACCO GIUSEPPE RINUNCIA 565 1

423. FIORENTINO IMMACOLATA ESCLUSIONE 568 2