第3 平成 28 年度固定資産に関する概要調書等 ...有 田 市 1 0 1 4,043 4,042 御...

88
第3 平成 28 年度固定資産に関する概要調書等報告書 63

Upload: others

Post on 26-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

第3 平成 28 年度固定資産に関する概要調書等報告書

63

1.平成28年度固定資産税(土地・家屋・償却資産)納税義務者数

(単位:人)

合計 合計 合計 合計

和 歌 山 市 10,186 119,735 129,921 9,940 117,568 127,508 3,135 2,048 5,183 23,261 239,351 262,612

海 南 市 4,462 17,835 22,297 3,333 17,803 21,136 846 668 1,514 8,641 36,306 44,947

橋 本 市 5,015 20,045 25,060 1,641 21,960 23,601 549 472 1,021 7,205 42,477 49,682

有 田 市 2,597 9,040 11,637 1,907 9,279 11,186 360 304 664 4,864 18,623 23,487

御 坊 市 2,138 8,114 10,252 1,246 8,280 9,526 495 431 926 3,879 16,825 20,704

田 辺 市 15,165 25,503 40,668 5,485 26,263 31,748 778 617 1,395 21,428 52,383 73,811

新 宮 市 4,218 10,941 15,159 2,494 9,833 12,327 297 312 609 7,009 21,086 28,095

紀 の 川 市 11,564 21,028 32,592 2,571 23,797 26,368 316 672 988 14,451 45,497 59,948

岩 出 市 1,254 16,788 18,042 674 18,082 18,756 460 440 900 2,388 35,310 37,698

市 計 56,599 249,029 305,628 29,291 252,865 282,156 7,236 5,964 13,200 93,126 507,858 600,984

紀 美 野 町 4,303 3,997 8,300 1,259 4,091 5,350 95 132 227 5,657 8,220 13,877

か つ ら ぎ 町 4,482 6,605 11,087 1,312 6,726 8,038 324 238 562 6,118 13,569 19,687

九 度 山 町 2,123 1,823 3,946 466 1,770 2,236 27 51 78 2,616 3,644 6,260

高 野 町 2,825 993 3,818 551 1,313 1,864 78 79 157 3,454 2,385 5,839

湯 浅 町 1,063 4,059 5,122 483 4,084 4,567 448 159 607 1,994 8,302 10,296

広 川 町 1,251 2,482 3,733 237 2,558 2,795 87 83 170 1,575 5,123 6,698

有 田 川 町 7,014 9,950 16,964 1,814 9,468 11,282 955 420 1,375 9,783 19,838 29,621

美 浜 町 1,391 3,149 4,540 786 2,870 3,656 54 59 113 2,231 6,078 8,309

日 高 町 2,095 2,980 5,075 488 2,975 3,463 56 116 172 2,639 6,071 8,710

由 良 町 1,706 2,298 4,004 604 2,430 3,034 68 84 152 2,378 4,812 7,190

印 南 町 2,955 3,856 6,811 443 3,719 4,162 117 129 246 3,515 7,704 11,219

み な べ 町 1,284 4,515 5,799 651 4,450 5,101 172 236 408 2,107 9,201 11,308

日 高 川 町 2,796 3,274 6,070 925 3,519 4,444 90 172 262 3,811 6,965 10,776

白 浜 町 5,053 10,828 15,881 1,372 12,265 13,637 247 237 484 6,672 23,330 30,002

上 富 田 町 1,517 5,615 7,132 416 5,182 5,598 147 150 297 2,080 10,947 13,027

す さ み 町 3,094 2,988 6,082 1,006 2,024 3,030 44 66 110 4,144 5,078 9,222

那 智 勝 浦 町 5,316 6,480 11,796 1,564 6,334 7,898 222 168 390 7,102 12,982 20,084

太 地 町 953 1,196 2,149 279 1,400 1,679 113 35 148 1,345 2,631 3,976

古 座 川 町 2,986 1,654 4,640 739 1,196 1,935 43 36 79 3,768 2,886 6,654

北 山 村 579 172 751 150 88 238 19 12 31 748 272 1,020

串 本 町 6,894 6,791 13,685 2,547 7,438 9,985 99 134 233 9,540 14,363 23,903

町 村 計 61,680 85,705 147,385 18,092 85,900 103,992 3,505 2,796 6,301 83,277 174,401 257,678

県 計 118,279 334,734 453,013 47,383 338,765 386,148 10,741 8,760 19,501 176,403 682,259 858,662

法定免税点未満の納税義務者

法定免税点以上の納税義務者

法定免税点未満の納税義務者

土地 家屋 償却資産        区分

 市町村名

合計

法定免税点未満の納税義務者

法定免税点以上の納税義務者

法定免税点未満の納税義務者

法定免税点以上の納税義務者

法定免税点以上の納税義務者

64

2.平成28年度概要調書等報告書[土地]  (1)市町村別地目別明細表

(1)一般田

(千円)

(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) (ヘ) (ト)

和 歌 山 市 20,135,608 1,269,986 18,865,622 2,310,580 138,290 2,172,290 2,172,290

海 南 市 5,784,985 402,170 5,382,815 636,723 43,652 593,071 593,020

橋 本 市 9,543,788 692,103 8,851,685 1,017,416 70,682 946,734 946,734

有 田 市 895,701 89,900 805,801 110,533 11,159 99,374 99,374

御 坊 市 6,143,431 387,951 5,755,480 719,531 45,917 673,614 673,614

田 辺 市 9,378,451 1,459,863 7,918,588 710,199 76,193 634,006 633,128

新 宮 市 3,124,081 588,681 2,535,400 201,329 32,279 169,050 169,046

紀 の 川 市 18,362,413 1,468,432 16,893,981 1,996,812 151,176 1,845,636 1,841,151

岩 出 市 6,080,340 574,733 5,505,607 555,269 50,511 504,758 504,758

市 計 79,448,798 6,933,819 72,514,979 8,258,392 619,859 7,638,533 7,633,115

紀 美 野 町 3,440,521 468,885 2,971,636 225,646 23,873 201,773 201,773

か つ ら ぎ 町 3,227,211 200,929 3,026,282 378,101 22,842 355,259 355,259

九 度 山 町 1,004,988 66,162 938,826 120,849 7,702 113,147 113,147

高 野 町 1,126,733 189,529 937,204 63,794 9,901 53,893 53,893

湯 浅 町 567,117 42,266 524,851 70,903 5,428 65,475 65,475

広 川 町 1,636,288 116,410 1,519,878 173,426 12,033 161,393 161,393

有 田 川 町 3,850,982 498,401 3,352,581 256,633 30,012 226,621 226,621

美 浜 町 1,946,711 158,735 1,787,976 275,728 20,020 255,708 255,538

日 高 町 5,539,782 415,040 5,124,742 669,810 46,804 623,006 623,006

由 良 町 1,422,670 102,493 1,320,177 155,423 10,953 144,470 144,470

印 南 町 5,797,993 316,484 5,481,509 626,065 28,862 597,203 597,183

み な べ 町 3,897,700 136,371 3,761,329 475,806 14,209 461,597 461,597

日 高 川 町 4,793,836 358,744 4,435,092 400,440 23,843 376,597 376,597

白 浜 町 4,840,816 602,867 4,237,949 566,219 52,080 514,139 514,127

上 富 田 町 2,632,306 138,232 2,494,074 516,671 24,899 491,772 491,772

す さ み 町 2,490,124 430,002 2,060,122 259,784 39,662 220,122 220,122

那 智 勝 浦 町 3,908,732 398,811 3,509,921 439,184 39,081 400,103 400,103

太 地 町 108,779 26,475 82,304 6,434 1,588 4,846 4,846

古 座 川 町 2,343,243 642,470 1,700,773 160,000 36,122 123,878 123,878

北 山 村 58,047 12,854 45,193 2,273 473 1,800 1,800

串 本 町 3,213,631 554,758 2,658,873 243,075 36,880 206,195 206,193

町 村 計 57,848,210 5,876,918 51,971,292 6,086,264 487,267 5,598,997 5,598,793

県 計 137,297,008 12,810,737 124,486,271 14,344,656 1,107,126 13,237,530 13,231,908

        区分

 市町村名

地積(㎡)

決定価格

評価総地積 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの 総額 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの (ヘ)に係る課税標準額

65

(1)一般田(つづき)

(チ) (リ) (ヌ) (ニ)/(イ)

和 歌 山 市 27,933 2,210 25,723 115 152

海 南 市 8,390 695 7,695 110 157

橋 本 市 14,964 1,225 13,739 107 187

有 田 市 1,485 171 1,314 123 126

御 坊 市 8,913 675 8,238 117 178

田 辺 市 21,831 4,201 17,630 76 163

新 宮 市 5,865 1,355 4,510 64 163

紀 の 川 市 25,064 2,312 22,752 109 152

岩 出 市 7,720 790 6,930 91 119

市 計 122,165 13,634 108,531 104

紀 美 野 町 4,801 739 4,062 66 117

か つ ら ぎ 町 4,512 360 4,152 117 182

九 度 山 町 1,031 93 938 120 206

高 野 町 1,650 315 1,335 57 415

湯 浅 町 1,135 95 1,040 125 158

広 川 町 3,106 247 2,859 106 154

有 田 川 町 5,926 920 5,006 67 151

美 浜 町 2,123 248 1,875 142 211

日 高 町 7,234 569 6,665 121 176

由 良 町 2,416 200 2,216 109 299

印 南 町 10,990 739 10,251 108 179

み な べ 町 5,729 269 5,460 122 200

日 高 川 町 8,674 820 7,854 84 154

白 浜 町 9,208 1,499 7,709 117 364

上 富 田 町 4,122 313 3,809 196 251

す さ み 町 5,412 1,099 4,313 104 283

那 智 勝 浦 町 11,371 1,568 9,803 112 159

太 地 町 455 130 325 59 102

古 座 川 町 7,386 2,166 5,220 68 160

北 山 村 190 47 143 39 80

串 本 町 9,797 1,805 7,992 76 129

町 村 計 107,268 14,241 93,027 105

県 計 229,433 27,875 201,558 104

平均価格 最高価格

単位当たり価格(円/㎡)        区分

 市町村名

筆数(筆)

評価総筆数 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの

66

(2)介在田・市街化区域田

(千円)

(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) (ヘ) (ト)

和 歌 山 市 4,062,489 5,378 4,057,111 49,298,789 17,026 49,281,763 16,689,668

海 南 市 7,973 0 7,973 32,329 0 32,329 22,596

橋 本 市 2,381 475 1,906 9,213 288 8,925 6,248

有 田 市 917 0 917 3,707 0 3,707 2,595

御 坊 市 0 0 0 0 0 0 0

田 辺 市 14,636 362 14,274 54,419 520 53,899 37,689

新 宮 市 0 0 0 0 0 0 0

紀 の 川 市 42,371 1,898 40,473 39,276 1,458 37,818 26,473

岩 出 市 33,727 114 33,613 49,192 239 48,953 34,031

市 計 4,164,494 8,227 4,156,267 49,486,925 19,531 49,467,394 16,819,300

紀 美 野 町 0 0 0 0 0 0 0

か つ ら ぎ 町 13,707 0 13,707 110,276 0 110,276 77,050

九 度 山 町 0 0 0 0 0 0 0

高 野 町 0 0 0 0 0 0 0

湯 浅 町 10,335 0 10,335 91,626 0 91,626 64,139

広 川 町 1,320 0 1,320 8,276 0 8,276 5,793

有 田 川 町 11,264 312 10,952 29,438 214 29,224 20,048

美 浜 町 0 0 0 0 0 0 0

日 高 町 0 0 0 0 0 0 0

由 良 町 0 0 0 0 0 0 0

印 南 町 0 0 0 0 0 0 0

み な べ 町 0 0 0 0 0 0 0

日 高 川 町 3,433 0 3,433 8,633 0 8,633 6,043

白 浜 町 0 0 0 0 0 0 0

上 富 田 町 0 0 0 0 0 0 0

す さ み 町 25,617 109 25,508 126,626 160 126,466 88,254

那 智 勝 浦 町 0 0 0 0 0 0 0

太 地 町 101 0 101 495 0 495 346

古 座 川 町 0 0 0 0 0 0 0

北 山 村 0 0 0 0 0 0 0

串 本 町 0 0 0 0 0 0 0

町 村 計 65,777 421 65,356 375,370 374 374,996 261,673

県 計 4,230,271 8,648 4,221,623 49,862,295 19,905 49,842,390 17,080,973

総額 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの (ヘ)に係る課税標準額

        区分

 市町村名

地積(㎡)

決定価格

評価総地積 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの

67

(2)介在田・市街化区域田(つづき)

(チ) (リ) (ヌ) (ニ)/(イ)

和 歌 山 市 6,245 83 6,162 12,135 75,494

海 南 市 27 0 27 4,055 9,883

橋 本 市 7 2 5 3,869 8,544

有 田 市 1 0 1 4,043 4,042

御 坊 市 0 0 0 0 0

田 辺 市 37 3 34 3,718 16,942

新 宮 市 0 0 0 0 0

紀 の 川 市 116 11 105 927 2,071

岩 出 市 66 1 65 1,459 2,980

市 計 6,499 100 6,399 11,883

紀 美 野 町 0 0 0 0 0

か つ ら ぎ 町 31 0 31 8,045 13,077

九 度 山 町 0 0 0 0 0

高 野 町 0 0 0 0 0

湯 浅 町 25 0 25 8,866 14,970

広 川 町 2 0 2 6,270 6,338

有 田 川 町 21 1 20 2,613 13,979

美 浜 町 0 0 0 0 0

日 高 町 0 0 0 0 0

由 良 町 0 0 0 0 0

印 南 町 0 0 0 0 0

み な べ 町 0 0 0 0 0

日 高 川 町 4 0 4 2,515 3,646

白 浜 町 0 0 0 0 0

上 富 田 町 0 0 0 0 0

す さ み 町 54 1 53 4,943 17,001

那 智 勝 浦 町 0 0 0 0 0

太 地 町 1 0 1 4,901 4,900

古 座 川 町 0 0 0 0 0

北 山 村 0 0 0 0 0

串 本 町 0 0 0 0 0

町 村 計 138 2 136 5,707

県 計 6,637 102 6,535 11,787

平均価格 最高価格

単位当たり価格(円/㎡)        区分

 市町村名

筆数(筆)

評価総筆数 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの

68

(3)一般畑

(千円)

(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) (ヘ) (ト)

和 歌 山 市 7,027,904 611,692 6,416,212 369,247 30,062 339,185 339,185

海 南 市 21,432,348 1,252,835 20,179,513 1,172,041 67,090 1,104,951 1,103,901

橋 本 市 9,469,608 933,098 8,536,510 397,893 37,369 360,524 360,516

有 田 市 10,940,990 956,388 9,984,602 865,562 67,104 798,458 798,453

御 坊 市 4,302,011 344,518 3,957,493 288,374 22,603 265,771 265,771

田 辺 市 36,546,697 3,226,648 33,320,049 2,043,410 131,613 1,911,797 1,909,543

新 宮 市 1,431,331 428,384 1,002,947 56,030 14,525 41,505 41,452

紀 の 川 市 33,229,508 2,802,901 30,426,607 2,051,855 158,705 1,893,150 1,881,772

岩 出 市 666,735 66,482 600,253 37,240 3,614 33,626 33,626

市 計 125,047,132 10,622,946 114,424,186 7,281,652 532,685 6,748,967 6,734,219

紀 美 野 町 6,335,653 820,455 5,515,198 245,171 30,094 215,077 215,077

か つ ら ぎ 町 20,457,702 1,152,942 19,304,760 1,377,615 77,013 1,300,602 1,300,589

九 度 山 町 5,136,189 504,178 4,632,011 266,811 24,590 242,221 242,221

高 野 町 1,409,880 421,748 988,132 55,961 14,802 41,159 41,159

湯 浅 町 4,010,518 205,906 3,804,612 359,693 17,431 342,262 342,262

広 川 町 4,807,855 297,775 4,510,080 283,188 14,458 268,730 268,730

有 田 川 町 23,721,453 1,792,741 21,928,712 1,717,114 103,825 1,613,289 1,613,269

美 浜 町 524,581 74,215 450,366 44,879 5,685 39,194 39,164

日 高 町 1,735,981 199,675 1,536,306 113,979 11,975 102,004 102,004

由 良 町 3,228,149 256,866 2,971,283 173,845 14,062 159,783 159,783

印 南 町 6,622,133 358,974 6,263,159 656,014 30,872 625,142 622,742

み な べ 町 18,739,235 690,908 18,048,327 1,193,473 38,101 1,155,372 1,155,372

日 高 川 町 8,817,222 682,504 8,134,718 540,574 35,852 504,722 504,722

白 浜 町 3,923,459 762,481 3,160,978 184,713 29,222 155,491 153,058

上 富 田 町 3,410,659 164,447 3,246,212 344,380 14,768 329,612 329,612

す さ み 町 1,138,982 403,558 735,424 54,518 21,396 33,122 33,122

那 智 勝 浦 町 1,828,328 425,331 1,402,997 83,531 18,744 64,787 64,787

太 地 町 462,164 170,392 291,772 22,928 8,576 14,352 14,352

古 座 川 町 1,056,595 407,323 649,272 42,721 14,192 28,529 28,529

北 山 村 117,857 44,725 73,132 3,120 1,240 1,880 1,880

串 本 町 4,081,192 1,283,358 2,797,834 204,512 61,263 143,249 143,196

町 村 計 121,565,787 11,120,502 110,445,285 7,968,740 588,161 7,380,579 7,375,630

県 計 246,612,919 21,743,448 224,869,471 15,250,392 1,120,846 14,129,546 14,109,849

総額 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの (ヘ)に係る課税標準額

        区分

 市町村名

地積(㎡)

決定価格

評価総地積 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの

69

(3)一般畑(つづき)

(チ) (リ) (ヌ) (ニ)/(イ)

和 歌 山 市 16,280 2,010 14,270 53 123

海 南 市 30,110 2,430 27,680 55 130

橋 本 市 14,328 1,511 12,817 42 121

有 田 市 15,379 1,809 13,570 79 128

御 坊 市 7,807 853 6,954 67 143

田 辺 市 46,040 9,085 36,955 56 144

新 宮 市 6,049 1,996 4,053 39 117

紀 の 川 市 38,572 4,114 34,458 62 120

岩 出 町 1,574 178 1,396 56 80

市 計 176,139 23,986 152,153 58

紀 美 野 町 9,558 1,546 8,012 39 78

か つ ら ぎ 町 21,619 1,951 19,668 67 96

九 度 山 町 4,921 687 4,234 52 182

高 野 町 2,857 914 1,943 40 240

湯 浅 町 5,087 383 4,704 90 149

広 川 町 6,731 508 6,223 59 146

有 田 川 町 37,818 3,932 33,886 72 136

美 浜 町 1,427 257 1,170 86 153

日 高 町 3,823 616 3,207 66 166

由 良 町 3,655 514 3,141 54 449

印 南 町 11,165 1,215 9,950 99 207

み な べ 町 18,108 1,295 16,813 64 471

日 高 川 町 15,674 1,967 13,707 61 142

白 浜 町 8,364 2,414 5,950 47 929

上 富 田 町 5,146 400 4,746 101 298

す さ み 町 4,839 1,905 2,934 48 176

那 智 勝 浦 町 10,893 2,849 8,044 46 126

太 地 町 1,982 834 1,148 50 89

古 座 川 町 6,171 2,687 3,484 40 120

北 山 村 557 291 266 26 36

串 本 町 14,881 5,327 9,554 50 157

町 村 計 195,276 32,492 162,784 66

県 計 371,415 56,478 314,937 62

平均価格 最高価格

単位当たり価格(円/㎡)        区分

 市町村名

筆数(筆)

評価総筆数 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの

70

(4)介在畑・市街化区域畑

(千円)

(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) (ヘ) (ト)

和 歌 山 市 1,951,516 8,193 1,943,323 28,304,239 29,970 28,274,269 9,074,095

海 南 市 101,918 1,700 100,218 665,707 4,025 661,682 461,808

橋 本 市 1,140 0 1,140 9,000 0 9,000 6,300

有 田 市 58,216 1,497 56,719 222,816 2,854 219,962 153,954

御 坊 市 0 0 0 0 0 0 0

田 辺 市 22,092 381 21,711 105,056 994 104,062 72,705

新 宮 市 0 0 0 0 0 0 0

紀 の 川 市 220,647 17,804 202,843 224,208 13,758 210,450 147,304

岩 出 市 3,396 0 3,396 7,062 0 7,062 4,943

市 計 2,358,925 29,575 2,329,350 29,538,088 51,601 29,486,487 9,921,109

紀 美 野 町 0 0 0 0 0 0 0

か つ ら ぎ 町 22,826 526 22,300 128,447 371 128,076 89,651

九 度 山 町 0 0 0 0 0 0 0

高 野 町 0 0 0 0 0 0 0

湯 浅 町 15,346 76 15,270 108,374 252 108,122 75,685

広 川 町 1,031 0 1,031 11,410 0 11,410 7,987

有 田 川 町 92,662 1,399 91,263 407,028 1,980 405,048 280,301

美 浜 町 0 0 0 0 0 0 0

日 高 町 0 0 0 0 0 0 0

由 良 町 0 0 0 0 0 0 0

印 南 町 9,818 222 9,596 25,390 519 24,871 17,409

み な べ 町 0 0 0 0 0 0 0

日 高 川 町 3,488 0 3,488 10,462 0 10,462 7,323

白 浜 町 0 0 0 0 0 0 0

上 富 田 町 0 0 0 0 0 0 0

す さ み 町 7,767 0 7,767 41,003 0 41,003 28,702

那 智 勝 浦 町 0 0 0 0 0 0 0

太 地 町 12,883 745 12,138 44,574 964 43,610 30,526

古 座 川 町 0 0 0 0 0 0 0

北 山 村 0 0 0 0 0 0 0

串 本 町 0 0 0 0 0 0 0

町 村 計 165,821 2,968 162,853 776,688 4,086 772,602 537,584

県 計 2,524,746 32,543 2,492,203 30,314,776 55,687 30,259,089 10,458,693

        区分

 市町村名

地積(㎡)

決定価格

評価総地積 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの 総額 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの (ヘ)に係る課税標準額

71

(4)介在畑・市街化区域畑(つづき)

(チ) (リ) (ヌ) (ニ)/(イ)

和 歌 山 市 3,965 96 3,869 14,504 82,600

海 南 市 416 24 392 6,532 25,837

橋 本 市 3 0 3 7,895 9,488

有 田 市 208 15 193 3,827 9,147

御 坊 市 0 0 0 0 0

田 辺 市 65 3 62 4,755 15,936

新 宮 市 0 0 0 0 0

紀 の 川 市 728 107 621 1,016 9,700

岩 出 市 10 0 10 2,080 3,900

市 計 5,395 245 5,150 12,522

紀 美 野 町 0 0 0 0 0

か つ ら ぎ 町 65 2 63 5,627 14,337

九 度 山 町 0 0 0 0 0

高 野 町 0 0 0 0 0

湯 浅 町 60 1 59 7,062 12,052

広 川 町 2 0 2 11,067 11,743

有 田 川 町 250 10 240 4,393 15,117

美 浜 町 0 0 0 0 0

日 高 町 0 0 0 0 0

由 良 町 0 0 0 0 0

印 南 町 32 2 30 2,586 7,021

み な べ 町 0 0 0 0 0

日 高 川 町 14 0 14 2,999 6,063

白 浜 町 0 0 0 0 0

上 富 田 町 0 0 0 0 0

す さ み 町 36 0 36 5,279 10,092

那 智 勝 浦 町 0 0 0 0 0

太 地 町 59 6 53 3,460 6,900

古 座 川 町 0 0 0 0 0

北 山 村 0 0 0 0 0

串 本 町 0 0 0 0 0

町 村 計 518 21 497 4,684

県 計 5,913 266 5,647 12,007

平均価格 最高価格

単位当たり価格(円/㎡)        区分

 市町村名

筆数(筆)

評価総筆数 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの

72

(5)宅地計

(千円)

(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) (ヘ) (ト)

和 歌 山 市 45,731,274 384,716 45,346,558 1,400,879,587 5,463,356 1,395,416,231 533,783,718

海 南 市 10,643,832 153,396 10,490,436 189,849,635 1,665,473 188,184,162 81,291,441

橋 本 市 9,914,190 195,747 9,718,443 165,033,315 2,376,775 162,656,540 62,249,783

有 田 市 5,737,284 102,321 5,634,963 100,269,009 1,096,312 99,172,697 41,247,087

御 坊 市 4,740,485 77,830 4,662,655 80,859,097 982,200 79,876,897 34,481,472

田 辺 市 11,947,306 793,512 11,153,794 199,600,452 4,565,957 195,034,495 72,867,842

新 宮 市 3,917,200 178,459 3,738,741 88,724,205 1,636,999 87,087,206 31,524,967

紀 の 川 市 11,752,017 539,892 11,212,125 128,121,148 5,441,786 122,679,362 47,555,273

岩 出 市 6,175,748 35,047 6,140,701 140,407,386 587,965 139,819,421 54,277,078

市 計 110,559,336 2,460,920 108,098,416 2,493,743,834 23,816,823 2,469,927,011 959,278,661

紀 美 野 町 2,013,944 158,151 1,855,793 16,785,729 649,103 16,136,626 5,684,401

か つ ら ぎ 町 4,065,436 153,589 3,911,847 40,627,883 871,511 39,756,372 15,994,147

九 度 山 町 914,446 57,906 856,540 9,459,722 271,703 9,188,019 3,153,651

高 野 町 540,003 95,040 444,963 5,065,060 176,130 4,888,930 1,524,944

湯 浅 町 1,645,560 53,381 1,592,179 29,817,962 744,273 29,073,689 11,013,308

広 川 町 1,326,273 68,848 1,257,425 14,737,279 461,305 14,275,974 5,594,435

有 田 川 町 5,341,299 174,103 5,167,196 80,938,784 899,302 80,039,482 31,064,369

美 浜 町 1,405,936 84,113 1,321,823 17,397,450 626,476 16,770,974 6,049,799

日 高 町 1,685,247 100,501 1,584,746 16,291,047 588,776 15,702,271 5,318,655

由 良 町 1,331,952 101,143 1,230,809 14,064,914 725,680 13,339,234 5,500,866

印 南 町 1,797,564 129,581 1,667,983 14,460,560 519,846 13,940,714 5,579,338

み な べ 町 2,585,265 42,622 2,542,643 35,283,598 303,247 34,980,351 14,491,619

日 高 川 町 2,182,844 196,693 1,986,151 12,266,840 718,139 11,548,701 4,179,044

白 浜 町 4,845,774 204,814 4,640,960 69,930,437 1,645,360 68,285,077 31,277,528

上 富 田 町 2,289,076 59,752 2,229,324 33,848,822 684,045 33,164,777 12,934,862

す さ み 町 1,146,378 126,278 1,020,100 8,828,592 651,916 8,176,676 3,144,399

那 智 勝 浦 町 2,764,929 304,557 2,460,372 30,702,118 2,234,782 28,467,336 10,917,864

太 地 町 566,658 69,847 496,811 5,354,766 560,430 4,794,336 2,143,364

古 座 川 町 693,058 156,335 536,723 4,075,523 376,254 3,699,269 1,315,580

北 山 村 115,843 48,788 67,055 368,064 145,974 222,090 54,372

串 本 町 3,297,685 399,417 2,898,268 33,700,743 2,560,721 31,140,022 11,676,630

町 村 計 42,555,170 2,785,459 39,769,711 494,005,893 16,414,973 477,590,920 188,613,175

県 計 153,114,506 5,246,379 147,868,127 2,987,749,727 40,231,796 2,947,517,931 1,147,891,836

総額 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの (ヘ)に係る課税標準額

        区分

 市町村名

地積(㎡)

決定価格

評価総地積 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの

73

(5)宅地計(つづき)

(チ) (リ) (ヌ) (ニ)/(イ)

和 歌 山 市 257,613 6,956 250,657 30,633 306,300

海 南 市 44,931 1,944 42,987 17,837 88,903

橋 本 市 51,115 2,361 48,754 16,646 68,003

有 田 市 23,018 1,358 21,660 17,477 48,503

御 坊 市 25,384 1,098 24,286 17,057 50,839

田 辺 市 70,890 7,818 63,072 16,707 76,168

新 宮 市 28,232 2,334 25,898 22,650 68,961

紀 の 川 市 57,292 5,369 51,923 10,902 33,761

岩 出 市 32,547 570 31,977 22,735 66,248

市 計 591,022 29,808 561,214 22,556

紀 美 野 町 10,494 1,350 9,144 8,335 28,028

か つ ら ぎ 町 19,224 1,413 17,811 9,993 29,609

九 度 山 町 4,419 474 3,945 10,345 27,566

高 野 町 2,858 688 2,170 9,380 67,360

湯 浅 町 10,413 772 9,641 18,120 34,520

広 川 町 6,584 665 5,919 11,112 22,864

有 田 川 町 29,399 1,858 27,541 15,153 51,600

美 浜 町 7,241 793 6,448 12,374 30,720

日 高 町 7,451 801 6,650 9,667 28,504

由 良 町 6,242 956 5,286 10,560 25,729

印 南 町 11,443 1,255 10,188 8,045 30,174

み な べ 町 13,594 504 13,090 13,648 37,727

日 高 川 町 10,868 1,551 9,317 5,620 27,935

白 浜 町 26,350 2,227 24,123 14,431 64,519

上 富 田 町 11,757 602 11,155 14,787 33,000

す さ み 町 6,267 1,165 5,102 7,701 21,970

那 智 勝 浦 町 19,581 3,298 16,283 11,104 36,868

太 地 町 4,166 865 3,301 9,450 16,300

古 座 川 町 5,726 1,411 4,315 5,880 18,928

北 山 村 737 371 366 3,177 4,286

串 本 町 24,552 4,356 20,196 10,220 36,000

町 村 計 239,366 27,375 211,991 11,609

県 計 830,388 57,183 773,205 19,513

平均価格 最高価格

単位当たり価格(円/㎡)        区分

 市町村名

筆数(筆)

評価総筆数 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの

74

  (ア)宅地内訳1  小規模住宅用地

(千円)

(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) (ヘ) (ト)

和 歌 山 市 21,567,756 363,645 21,204,111 738,885,992 5,319,753 733,566,239 122,124,056

海 南 市 3,679,746 142,611 3,537,135 76,820,903 1,602,123 75,218,780 12,534,802

橋 本 市 4,213,392 185,209 4,028,183 79,322,516 2,321,891 77,000,625 12,832,487

有 田 市 1,995,520 100,331 1,895,189 41,120,105 1,078,025 40,042,080 6,673,383

御 坊 市 1,805,672 73,752 1,731,920 30,851,055 954,000 29,897,055 4,982,841

田 辺 市 5,564,243 636,730 4,927,513 103,902,749 4,193,018 99,709,731 16,600,318

新 宮 市 2,094,201 145,365 1,948,836 49,935,512 1,572,134 48,363,378 8,059,790

紀 の 川 市 4,511,539 494,888 4,016,651 52,671,207 5,273,850 47,397,357 7,898,006

岩 出 市 3,000,429 32,864 2,967,565 66,976,740 570,179 66,406,561 11,066,623

市 計 48,432,498 2,175,395 46,257,103 1,240,486,779 22,884,973 1,217,601,806 202,772,306

紀 美 野 町 862,396 110,535 751,861 7,770,956 556,773 7,214,183 1,192,909

か つ ら ぎ 町 1,298,907 105,598 1,193,309 14,272,627 760,113 13,512,514 2,251,722

九 度 山 町 339,200 31,255 307,945 3,846,657 230,582 3,616,075 602,677

高 野 町 278,732 57,517 221,215 3,181,718 127,700 3,054,018 509,003

湯 浅 町 798,373 52,585 745,788 14,770,750 735,823 14,034,927 2,339,150

広 川 町 487,436 57,158 430,278 5,741,630 427,113 5,314,517 885,731

有 田 川 町 1,984,191 142,620 1,841,571 29,742,040 793,945 28,948,095 4,821,712

美 浜 町 655,626 73,596 582,030 8,626,868 587,755 8,039,113 1,339,851

日 高 町 663,347 87,348 575,999 6,418,009 537,055 5,880,954 980,099

由 良 町 535,253 96,067 439,186 5,824,825 701,630 5,123,195 853,865

