埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分...

18
総務部統計課 埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県

Upload: others

Post on 28-Jun-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

総 務 部 統 計 課

埼玉県鉱工業指数令 和 元 年 7 月 分

埼玉県マスコット「コバトン」

彩の国

埼玉県

Page 2: 埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

○ 総合指数の動向

前月比 前年同月比 前月比 前年同月比(%) (%) (%) (%)

生 産 97.1 ▲ 2.4 ▲ 4.2 102.7 1.3 0.7

出 荷 98.6 ▲ 1.0 ▲ 2.0 102.5 2.7 1.9

在 庫 91.7 ▲ 1.9 2.2 104.5 ▲ 0.2 2.5

在庫率 93.1 ▲ 4.9 ▲ 1.6 107.5 ▲ 2.1 0.7

○ 総合指数の推移

   います。

※ 今回、平成30年分の年間補正を行ったことに伴い、平成30年1月から令和元年6月分までの指数を再計算して

※ 指数と前月比は季節調整済み(X-12-ARIMA)、前年同月比は原指数、全国は確報値による。

 令和元年7月の鉱工業指数は、生産が97.1で2か月連続の低下となった。出荷は98.6で2か月連続の低下となった。また、在庫は91.7で2か月連続の低下、在庫率は93.1で3か月ぶりの低下となった。

  ( 平成27年=100 )

埼  玉  県 全     国

指  数 指  数

生産 97.1

出荷 98.6

在庫 91.7

70

80

90

100

110

120

130

140

生産 出荷 在庫

- 1 -

Page 3: 埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

○ 上昇・低下に寄与した主な業種と品目※数値は季節調整済指数の前月比。

(1) 生産 

寄与度の高い主な品目

化学工業 6.9% 医薬品 、印刷インキ 、印刷インキ用ワニス

電気機械工業 3.7% 電力変換装置 、クッキングヒーター 、サーボモータ

金属製品工業 1.8% スチール製缶 、水門 、管継手

非鉄金属工業 2.4% アルミニウム圧延製品 、アルミニウム鋳物

情報通信機械工業 ▲ 16.9% カーナビゲーション 、カーオーディオ 、その他の陸上移動通信装置

輸送機械工業 ▲ 4.4% 自動車エンジン 、乗用車 、駆動伝導及び操縦装置部品

業務用機械工業 ▲ 13.9% 医療用機械器具 、パチンコ 、試験機

生産用機械工業 ▲ 3.4% フラットパネル・ディスプレイ製造装置 、食料品加工機械 、包装・荷造機械

(2) 出荷

寄与度の高い主な品目

化学工業 1.9% 医薬品 、印刷インキ 、印刷インキ用ワニス

電気機械工業 4.5% 電磁開閉器 、サーボモータ 、食器洗い乾燥機

生産用機械工業 2.4% 半導体製造装置 、金型 、整地機械

金属製品工業 4.4% スチール製缶 、水門 、ばね

食料品工業 ▲ 3.4% 炭酸飲料 、粉乳 、乳製品飲料類

情報通信機械工業 ▲ 13.0% カーナビゲーション 、搬送装置 、ガス警報器

業務用機械工業 ▲ 13.7% 医療用機械器具 、パチンコ 、試験機

輸送機械工業 ▲ 0.8% 自動車エンジン 、駆動伝導及び操縦装置部品 、懸架制動装置部品

(3) 在庫

寄与度の高い主な品目

化学工業 8.0% 印刷インキ 、合成樹脂塗料

その他製品工業 19.4% ユニット住宅 、シャープペンシル

金属製品工業 2.3% スチール製缶 、アルミエクステリア

生産用機械工業 2.6% 整地機械 、研削盤 、刈払機

輸送機械工業 ▲ 31.5% 乗用車 、普通トラック 、完成自転車

電気機械工業 ▲ 8.0% クッキングヒーター 、鉛蓄電池 、電気掃除機

窯業・土石製品工業 ▲ 10.3% セメント 、コンクリート系パネル 、ガラス製容器類

パルプ・紙・紙加工品工業 ▲ 6.6% 段ボール原紙

 8業種

13業種

10業種

業   種

12業種

業   種

 9業種

14業種

業   種

- 2 -

Page 4: 埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

< 資 料 >

指 数 前 月 比 前 年 比 指 数 前 月 比 前 年 比

(%) (%) (%) (%)

平成28年平均 100.2 ― 0.2 100.0 ― 0.0

平成29年平均 100.8 ― 0.6 103.1 ― 3.1

平成30年平均 101.3 ― 0.5 104.2 ― 1.1

平成30年7月 103.0 0.9 2.7 103.8 0.1 2.4

8月 102.9 ▲ 0.1 3.0 103.6 ▲ 0.2 0.6

9月 100.7 ▲ 2.1 ▲ 3.8 103.5 ▲ 0.1 ▲ 2.5

10月 101.1 0.4 1.8 105.6 2.0 4.2

11月 99.4 ▲ 1.7 ▲ 1.7 104.6 ▲ 0.9 1.9

12月 99.9 0.5 ▲ 4.9 104.7 0.1 ▲ 2.0

平成31年1月 96.0 ▲ 3.9 ▲ 0.9 102.1 ▲ 2.5 0.7

2月 100.0 4.2 ▲ 1.3 102.8 0.7 ▲ 1.1

3月 94.8 ▲ 5.2 ▲ 8.9 102.2 ▲ 0.6 ▲ 4.3

4月 101.8 7.4 ▲ 0.7 102.8 0.6 ▲ 1.1

令和元年5月 101.8 0.0 ▲ 5.1 104.9 2.0 ▲ 2.1

6月 99.5 ▲ 2.3 ▲ 4.1 101.4 ▲ 3.3 ▲ 3.8

7月 97.1 ▲ 2.4 ▲ 4.2 102.7 1.3 0.7

※ 指数と前月比は季節調整済み( X-12-ARIMA )、前年比は原指数、全国は確報値によります。

  再計算しています。

○ 埼玉県・全国鉱工業生産指数の推移

埼  玉  県 全     国

※ 今回、平成30年分の年間補正を行ったことに伴い、平成30年1月から令和元年6月分までの指数を

(平成27年=100 )

- 3 -

Page 5: 埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

← 冊子4ページのグラフです。  横軸のみ当月分に修正してください。  全グラフに反映されます。

102.9

85.7

104.5

60

70

80

90

100

110

120

130

140輸送機械工業 化学工業 食料品工業

生 産

○ 県内主要業種の指数推移

105.7

95.0

103.8

70

80

90

100

110

120

130

140輸送機械工業 化学工業 食料品工業

25.7

132.9

105.4

0

50

100

150

200

輸送機械工業 化学工業 プラスチック製品工業

出 荷

在 庫

- 4 -

Page 6: 埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

第1-1表 埼玉県鉱工業生産指数( 業種分類 )

鉱 工 業 製 造 鉄 鋼 業 非鉄金属 金属製品 汎  用 生 産 用 業 務 用 電子部品 電気機械 情報通信 輸送機械

    工 業         機 械 機 械 機 械 デバイス

総 合 総 合      工  業 工  業 工  業 工  業 工  業 工  業 工  業 機械工業 工  業

ウエイト 10,000.0 9,992.6 198.8 288.0 380.4 493.9 533.1 429.8 280.5 472.7 454.7 1,055.9

品 目 数 201 199 12 8 10 13 11 5 13 24 7 9

平成26年平均 103.6 103.6 104.1 105.4 108.6 92.5 88.1 111.2 96.0 95.1 142.4 110.9

平成27年平均 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

平成28年平均 100.2 100.2 94.7 101.8 95.3 95.3 122.9 104.4 107.3 109.7 90.1 104.3

平成29年平均 100.8 100.8 96.7 105.8 99.5 115.5 124.9 116.2 119.9 113.7 78.6 102.1

平成30年平均 101.3 101.3 97.7 106.0 99.6 114.1 144.8 80.0 124.5 102.5 90.2 104.0

平成30年7月 105.6 105.7 97.6 113.0 102.1 111.9 149.3 90.6 130.3 103.5 96.0 102.2

8月 97.7 97.7 89.2 93.4 92.5 107.1 182.7 80.9 123.5 91.4 87.6 92.1

原 9月 99.8 99.8 99.3 105.9 97.2 109.5 138.4 103.4 125.6 90.0 93.2 102.4

10月 105.6 105.6 105.1 109.7 109.4 114.3 98.0 89.4 129.1 104.1 98.6 113.5

11月 104.3 104.2 100.3 112.6 108.1 108.1 124.0 97.6 129.7 100.9 99.2 110.5

指 12月 100.0 100.0 95.4 99.0 100.9 110.6 114.2 82.6 118.7 90.9 111.3 102.5

平成31年1月 90.4 90.4 85.5 92.4 98.1 93.5 78.6 84.9 117.0 86.6 95.9 97.5

2月 97.0 96.9 87.2 102.0 96.7 95.0 125.1 83.4 107.8 92.4 113.1 102.4

数 3月 101.9 101.9 91.5 103.0 102.7 112.3 142.6 68.5 116.7 98.1 115.3 101.5

4月 99.5 99.5 85.4 93.2 104.5 93.9 152.9 65.5 117.1 86.0 116.0 103.5

令和元年5月 94.0 94.0 83.3 95.3 103.7 94.1 118.1 64.6 118.9 82.8 93.5 99.9

6月 98.1 98.1 96.4 98.6 98.8 106.0 149.7 65.9 110.9 80.3 108.0 102.7

7月 101.2 101.2 96.4 103.8 107.4 98.5 146.1 64.8 120.5 84.5 108.2 106.0

【前年同

月比(%)】 ▲ 4.2 ▲ 4.3 ▲ 1.2 ▲ 8.1 5.2 ▲ 12.0 ▲ 2.1 ▲ 28.5 ▲ 7.5 ▲ 18.4 12.7 3.7

平成30年7月 103.0 103.0 97.7 108.8 98.5 113.0 163.2 81.7 126.3 101.1 91.6 101.6

8月 102.9 102.9 101.5 106.2 94.9 112.7 185.2 85.2 123.6 98.4 90.0 105.5

季 9月 100.7 100.6 95.8 106.6 98.1 105.8 140.0 103.8 126.2 88.9 93.3 103.4

節 10月 101.1 101.1 93.5 102.1 102.5 115.8 117.5 89.2 125.4 103.1 96.1 104.5

調 11月 99.4 99.3 91.7 105.8 101.0 112.0 126.7 94.8 126.7 97.6 98.0 99.6

整 12月 99.9 100.0 95.8 105.6 104.2 112.0 103.7 86.9 125.3 93.7 114.6 102.3

済 平成31年1月 96.0 96.1 88.5 97.4 107.8 102.3 73.2 89.0 122.4 91.4 93.1 103.0

指 2月 100.0 99.9 93.9 102.3 100.7 97.0 111.4 89.4 110.7 89.7 105.8 96.4

数 3月 94.8 94.8 95.0 97.4 98.5 98.2 100.9 64.0 111.0 90.3 103.9 94.3

4月 101.8 101.8 83.2 95.0 104.5 98.9 207.3 65.5 119.3 87.4 127.6 107.9

令和元年5月 101.8 101.8 92.0 103.2 109.5 97.4 134.0 70.4 120.1 91.9 124.5 114.7

6月 99.5 99.4 96.1 96.0 100.7 98.5 167.9 66.1 113.1 78.4 119.8 107.6

7月 97.1 97.1 94.6 98.3 102.5 97.9 162.2 56.9 113.5 81.3 99.5 102.9

【前月比(%)】 ▲ 2.4 ▲ 2.3 ▲ 1.6 2.4 1.8 ▲ 0.6 ▲ 3.4 ▲ 13.9 0.4 3.7 ▲ 16.9 ▲ 4.4

項 目

- 5 -

Page 7: 埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

( 平成27年平均=100 )

窯 業・ 化学工業 プラスチ パルプ・ 繊維工業 食 料 品 そ の 他 鉱 業

土石製品      ック製品 紙・紙加          工  業 ゴム製品 皮革製品 家 具 印刷業 木材・木 そ の 他

工  業      工  業 工品工業      工  業 総  合 工  業 工  業 工 業 製品工業 工 業

244.5 1,489.4 577.9 376.2 105.7 1,442.0 1,169.1 116.3 17.7 73.9 770.6 32.3 158.3 7.4

14 7 12 7 6 23 18 3 2 3 3 2 5 2

110.3 104.6 102.1 101.6 101.7 100.3 97.1 103.5 109.4 80.9 97.4 79.6 100.9 109.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

98.7 93.7 101.4 105.0 92.3 99.0 96.0 93.0 89.7 104.5 93.9 97.7 104.8 99.2

100.9 82.5 102.2 107.5 90.6 100.7 96.7 94.6 88.9 117.2 90.8 131.2 111.0 107.4

101.5 85.5 103.9 110.0 93.0 103.8 93.7 86.8 80.0 113.9 89.1 148.7 102.5 107.9

105.2 98.6 114.0 115.7 78.9 106.0 95.0 91.4 86.3 120.8 86.3 158.5 115.7 70.0

94.0 78.9 95.8 100.9 76.8 104.8 88.5 82.3 86.9 104.2 83.7 134.3 99.8 103.7

99.4 79.5 103.2 108.1 91.4 102.6 93.3 84.6 79.0 98.8 92.2 129.2 96.9 108.5

112.6 98.5 107.4 118.5 103.6 111.6 95.3 92.4 75.9 119.2 92.7 118.0 96.7 117.1

112.4 90.0 105.2 117.2 102.0 105.6 95.3 89.0 59.6 118.8 91.3 159.3 99.3 132.6

108.7 82.1 100.1 112.1 101.8 110.0 93.1 80.6 59.3 111.2 89.9 154.9 100.6 121.9

87.8 78.2 89.1 99.4 79.8 97.6 87.0 78.6 71.8 118.1 79.9 146.6 102.8 85.2

96.5 86.2 102.2 105.4 96.9 93.8 90.7 80.7 65.6 121.4 84.1 133.6 109.4 119.9

96.5 85.7 101.9 115.4 94.4 108.4 95.4 81.9 69.6 108.4 93.3 151.8 100.8 130.0

90.1 87.2 104.2 109.1 82.2 109.0 85.8 80.8 82.5 110.5 82.9 127.7 84.2 108.6

97.0 81.6 103.8 105.7 82.5 102.1 83.1 81.7 60.1 98.1 77.7 118.0 98.7 95.9

94.0 81.7 107.4 110.9 78.5 103.4 87.5 85.1 58.2 103.9 83.4 138.8 94.0 67.0

104.9 88.8 110.9 115.3 75.5 105.9 90.5 95.7 81.4 120.1 82.1 124.7 107.4 123.9

▲ 0.3 ▲ 9.9 ▲ 2.7 ▲ 0.3 ▲ 4.3 ▲ 0.1 ▲ 4.7 4.7 ▲ 5.7 ▲ 0.6 ▲ 4.9 ▲ 21.3 ▲ 7.2 77.0

95.0 97.9 103.3 109.2 92.0 105.4 94.6 87.2 78.0 119.7 89.6 155.8 102.3 61.7

98.3 87.0 103.9 110.6 92.8 108.1 92.7 89.6 81.6 106.2 89.0 135.7 99.3 101.4

100.2 79.0 105.6 109.1 92.5 106.7 92.8 85.0 75.3 111.5 89.0 139.2 98.9 113.8

103.1 87.0 104.6 110.6 95.5 105.4 91.8 83.8 72.7 105.6 88.4 108.7 102.1 104.1

102.7 83.9 104.4 111.8 90.8 99.0 92.5 83.3 66.9 106.7 89.1 143.2 100.1 111.3

103.3 83.9 106.7 112.5 95.6 102.9 91.9 85.3 74.3 113.4 87.2 158.6 98.8 109.9

104.3 85.7 99.7 109.9 85.8 105.5 90.8 82.1 72.2 109.9 85.9 148.7 95.8 120.1

100.4 90.6 105.8 110.3 94.4 101.8 89.8 80.7 65.8 111.6 84.1 129.5 107.0 118.2

94.9 86.8 98.8 108.1 84.1 104.9 89.6 83.4 67.0 115.7 84.8 141.5 99.8 118.4

95.0 84.9 97.4 108.4 80.3 106.2 88.1 83.1 72.2 123.9 82.0 157.9 99.5 110.6

102.4 85.7 103.7 113.1 81.4 104.6 89.6 88.8 66.6 111.9 82.8 151.1 107.9 102.1

101.3 80.2 101.2 108.3 84.0 106.6 89.1 84.7 62.8 115.1 85.6 139.3 94.9 110.4

94.2 85.7 99.9 108.6 86.8 104.5 88.7 89.0 72.9 111.9 84.7 123.0 91.2 109.4

▲ 7.0 6.9 ▲ 1.3 0.3 3.3 ▲ 2.0 ▲ 0.4 5.1 16.1 ▲ 2.8 ▲ 1.1 ▲ 11.7 ▲ 3.9 ▲ 0.9

- 6 -

Page 8: 埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

第1-2表 埼玉県鉱工業 出荷指数( 業種分類 )

鉱 工 業 製 造 鉄 鋼 業 非鉄金属 金属製品 汎  用 生 産 用 業 務 用 電子部品 電気機械 情報通信 輸送機械

    工 業         機 械 機 械 機 械 デバイス

総 合 総 合      工  業 工  業 工  業 工  業 工  業 工  業 工  業 機械工業 工  業

ウエイト 10,000.0 9,994.6 234.3 554.6 388.5 444.3 496.3 334.2 296.2 458.9 401.7 1,605.1

品 目 数 201 199 12 8 10 13 11 5 13 24 7 9

平成26年平均 102.5 102.5 98.7 104.9 110.4 92.0 85.5 112.2 96.3 93.5 108.0 105.9

平成27年平均 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

平成28年平均 101.3 101.3 93.9 101.9 96.1 94.7 113.9 104.8 109.9 111.9 80.1 104.5

平成29年平均 101.2 101.2 96.9 105.8 96.5 114.3 98.7 115.9 120.2 115.7 63.8 100.9

平成30年平均 102.2 102.2 98.0 107.0 93.5 112.0 122.6 80.2 123.1 105.3 65.3 103.7

平成30年7月 103.7 103.7 97.2 109.4 97.4 109.7 101.9 90.4 127.1 102.5 65.5 100.2

8月 100.3 100.3 90.0 96.7 88.4 104.8 175.0 81.4 125.0 95.0 59.9 93.0

原 9月 101.6 101.6 102.4 105.4 91.6 108.3 110.5 104.7 123.3 100.0 60.4 104.4

10月 106.3 106.3 107.1 115.4 101.8 109.8 84.9 90.7 124.5 102.3 69.5 111.0

11月 106.0 106.0 105.8 114.6 102.5 105.5 114.2 99.0 128.3 103.0 69.8 109.0

指 12月 101.6 101.6 98.4 96.4 94.8 110.3 126.8 83.8 115.0 95.7 73.3 102.1

平成31年1月 91.6 91.6 90.0 97.4 85.6 91.9 81.0 85.8 110.6 90.9 63.0 96.1

2月 95.3 95.3 93.8 105.4 87.7 94.0 87.3 84.1 110.3 96.2 71.6 100.8

数 3月 103.2 103.2 105.4 104.7 96.7 113.2 127.6 68.4 120.5 99.9 74.8 102.0

4月 97.9 97.9 96.4 101.7 97.0 91.5 113.3 64.8 116.9 85.6 58.6 101.1

令和元年5月 94.4 94.4 85.2 97.9 91.0 91.6 115.6 64.0 117.5 80.0 61.1 96.1

6月 98.8 98.9 98.9 99.2 90.5 104.2 137.7 65.4 112.4 83.2 67.6 102.3

7月 101.6 101.6 91.1 104.8 99.5 96.1 123.4 63.9 118.6 86.9 68.5 107.0

【前年同

月比(%)】 ▲ 2.0 ▲ 2.0 ▲ 6.3 ▲ 4.2 2.2 ▲ 12.4 21.1 ▲ 29.3 ▲ 6.7 ▲ 15.2 4.6 6.8

平成30年7月 102.2 102.2 97.9 106.2 94.5 110.4 113.6 81.8 123.7 102.1 63.5 101.5

8月 105.4 105.4 96.9 108.3 92.7 111.2 179.9 85.7 124.2 101.9 65.1 108.2

季 9月 102.1 102.1 97.7 107.7 92.7 100.7 107.8 104.7 120.5 99.0 66.8 102.9

節 10月 103.1 103.0 99.3 106.6 95.6 113.4 103.4 90.7 124.1 101.8 68.2 105.3

調 11月 101.0 101.0 99.3 107.2 94.5 110.9 120.1 96.2 125.2 99.8 67.9 101.0

整 12月 100.6 100.6 98.8 103.5 95.1 111.3 103.5 87.8 120.4 96.8 79.1 103.4

済 平成31年1月 98.6 98.5 97.0 101.5 96.8 102.2 88.6 90.8 115.7 94.2 62.2 99.5

指 2月 97.8 97.8 98.1 105.8 92.5 95.3 81.6 90.6 114.8 93.2 69.4 94.5

数 3月 93.7 93.7 102.1 99.6 89.4 97.0 74.3 63.9 113.5 89.3 60.9 89.4

4月 101.8 101.8 97.3 102.7 97.7 96.4 175.6 64.7 119.9 89.1 63.2 107.7

令和元年5月 103.3 103.2 93.1 105.5 95.4 96.9 142.8 69.6 123.9 89.5 75.1 111.5

6月 99.6 99.7 95.5 97.1 91.8 95.5 139.5 65.2 112.8 82.0 72.8 106.6

7月 98.6 98.6 91.7 99.8 95.8 95.7 142.8 56.3 113.3 85.7 63.3 105.7

【前月比(%)】 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 4.0 2.8 4.4 0.2 2.4 ▲ 13.7 0.4 4.5 ▲ 13.0 ▲ 0.8

項 目

- 7 -

Page 9: 埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

( 平成27年平均=100 )

窯 業・ 化学工業 プラスチ パルプ・ 繊維工業 食 料 品 そ の 他 鉱 業

土石製品      ック製品 紙・紙加          工  業 ゴム製品 皮革製品 家 具 印刷業 木材・木 そ の 他

工  業      工  業 工品工業      工  業 総  合 工  業 工  業 工 業 製品工業 工 業

218.3 1,365.8 539.7 390.6 73.7 1,487.0 705.4 99.7 20.9 66.9 299.0 34.3 184.6 5.4

14 7 12 7 6 23 18 3 2 3 3 2 5 2

110.4 111.8 102.3 100.5 103.0 98.0 98.6 104.5 108.6 90.9 97.4 79.1 102.7 104.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

98.5 100.2 98.8 104.1 101.2 101.5 97.7 93.0 92.3 101.9 93.9 94.4 105.9 96.3

99.5 91.9 101.0 107.7 102.7 104.3 100.6 94.1 90.5 110.7 90.8 129.3 112.2 100.9

101.9 93.9 104.6 109.1 105.9 108.6 97.5 89.7 85.4 107.9 89.1 146.8 103.7 101.1

103.3 101.0 113.7 112.4 85.4 115.2 100.5 92.4 94.0 107.1 86.3 157.9 115.4 82.1

94.6 91.6 102.5 107.8 94.3 109.7 92.6 82.5 96.2 99.4 83.7 125.4 103.6 96.3

98.6 93.3 104.5 106.8 103.5 107.2 101.6 89.8 93.1 108.4 92.2 127.9 116.9 94.5

114.7 109.8 104.4 120.6 109.8 114.6 93.1 92.2 85.1 103.2 92.7 116.5 87.1 111.5

114.1 100.3 101.7 114.7 115.6 111.1 99.9 94.0 60.3 111.6 91.3 158.6 106.3 116.4

110.1 90.9 99.7 113.9 104.5 112.6 98.6 86.8 58.7 108.4 89.9 163.2 107.8 109.0

87.3 87.5 88.6 95.1 91.2 100.2 91.2 83.1 69.5 98.0 79.9 137.9 105.1 80.2

93.4 92.1 98.1 100.6 109.5 96.1 96.2 82.7 70.0 119.8 84.1 124.6 112.2 105.4

92.9 93.7 103.8 112.0 112.9 113.1 106.6 92.3 81.1 127.7 93.3 151.0 122.8 115.3

91.0 95.4 103.9 116.1 100.9 110.9 85.2 81.7 87.4 99.1 82.9 126.4 77.7 98.7

94.0 87.1 104.6 100.4 92.2 108.4 85.5 82.4 59.9 88.0 77.7 117.7 95.6 92.5

93.2 88.9 109.4 102.5 88.6 109.9 91.6 83.8 54.5 100.5 83.4 137.7 101.3 76.8

107.8 96.2 115.6 115.1 87.9 108.3 96.5 99.7 76.8 111.0 82.1 123.4 109.9 113.1

4.4 ▲ 4.8 1.7 2.4 2.9 ▲ 6.0 ▲ 4.0 7.9 ▲ 18.3 3.6 ▲ 4.9 ▲ 21.8 ▲ 4.8 37.8

95.0 102.7 104.4 108.4 102.7 111.1 97.3 88.9 87.6 106.9 89.5 154.3 100.8 73.3

98.0 95.6 104.2 111.3 108.3 111.5 96.6 92.1 88.7 105.6 89.1 131.9 102.8 97.9

100.6 94.5 106.6 108.9 107.5 111.4 98.0 91.2 81.2 106.6 88.8 133.5 106.8 101.0

103.3 97.6 106.0 111.8 105.4 110.8 94.3 86.1 78.8 103.9 88.5 108.1 100.9 99.9

103.8 91.1 101.7 109.5 102.4 108.7 96.1 89.0 71.7 102.7 89.1 143.9 104.5 100.1

105.5 88.5 104.9 108.8 102.4 108.0 95.6 89.3 83.5 108.1 87.1 163.1 99.7 100.9

102.5 94.7 100.4 106.1 98.9 111.2 96.3 85.3 63.0 106.8 86.0 143.8 106.8 105.0

96.2 98.9 104.3 105.6 103.4 105.8 92.8 80.4 68.6 105.1 84.5 122.7 105.0 103.4

93.3 91.5 97.0 106.2 99.6 110.7 98.2 91.3 73.2 109.7 84.8 143.1 115.1 111.5

93.8 95.9 100.1 112.4 97.9 107.8 93.9 83.1 73.2 116.9 81.8 154.8 109.4 100.5

100.7 96.9 101.7 109.7 90.2 106.7 95.6 88.7 70.2 103.7 82.6 147.6 111.3 97.1

99.5 93.2 105.1 106.1 93.0 107.5 92.3 83.7 69.3 106.7 85.3 134.3 96.9 101.6

97.9 95.0 105.6 109.2 104.3 103.8 92.5 93.8 70.7 108.0 84.8 121.3 95.4 100.6

▲ 1.6 1.9 0.5 2.9 12.2 ▲ 3.4 0.2 12.1 2.0 1.2 ▲ 0.6 ▲ 9.7 ▲ 1.5 ▲ 1.0

- 8 -

Page 10: 埼玉県鉱工業指数...埼玉県鉱工業指数 令和元年7月分 埼玉県マスコット「コバトン」 彩の国 埼玉県 令和元年7月埼玉県鉱工業指数 概要

第1-3表 埼玉県鉱工業 在庫指数( 業種分類 )

鉱 工 業 製 造 鉄 鋼 業 非鉄金属 金属製品 汎  用 生 産 用 業 務 用 電子部品 電気機械 情報通信 輸送機械

    工 業         機 械 機 械 機 械 デバイス

総 合 総 合      工  業 工  業 工  業 工  業 工  業 工  業 工  業 機械工業 工  業

ウエイト 10,000.0 9,993.0 449.2 471.6 754.3 318.3 775.9 - 641.1 890.6 154.7 1,678.6

品 目 数 108 107 10 5 5 3 6 - 7 7 3 5

平成26年末 108.0 108.0 97.6 101.2 103.7 76.5 103.7 - 121.6 93.0 84.8 156.1

平成27年末 99.3 99.3 100.8 101.0 105.9 115.3 86.2 - 96.8 95.4 102.1 95.5

平成28年末 89.1 89.1 101.5 67.2 93.1 71.0 88.3 - 90.9 84.1 78.5 63.9

平成29年末 92.5 92.5 92.9 84.2 89.0 68.5 76.5 - 95.7 119.2 85.3 59.6

平成30年末 88.5 88.5 89.4 108.6 92.4 69.8 78.4 - 116.3 104.8 110.6 19.7

平成30年 7月末 92.1 92.2 99.2 104.7 99.7 52.8 73.4 - 104.3 124.5 115.0 29.1

8月末 90.1 90.1 96.1 104.1 97.0 54.3 73.2 - 104.8 122.9 126.8 23.6

原 9月末 86.3 86.3 100.7 107.9 96.6 52.3 66.8 - 104.8 111.3 124.1 15.8

10月末 89.0 89.0 93.6 99.9 95.8 79.8 70.1 - 111.2 115.0 126.3 20.0

11月末 90.0 90.0 90.2 99.9 94.4 82.1 79.0 - 113.6 114.5 126.2 21.4

指 12月末 88.5 88.5 89.4 108.6 92.4 69.8 78.4 - 116.3 104.8 110.6 19.7

平成31年 1月末 90.4 90.4 87.8 103.4 98.3 73.8 74.7 - 132.4 100.9 121.8 19.5

2月末 92.4 92.4 86.4 100.6 102.8 71.3 85.6 - 128.3 99.5 123.3 20.3

数 3月末 87.6 87.6 90.5 102.6 104.0 43.0 73.8 - 122.8 95.1 129.7 14.7

4月末 88.9 88.9 89.9 87.0 107.2 42.0 87.3 - 118.8 101.7 135.2 21.4

令和元年 5月末 93.0 93.0 91.6 84.0 112.5 43.3 86.6 - 116.8 108.7 135.1 31.9

6月末 93.6 93.6 95.6 86.5 115.6 43.3 87.2 - 114.7 107.4 130.4 31.2

7月末 94.1 94.1 91.1 87.3 119.0 45.9 94.3 - 116.3 105.4 135.9 25.8

【前年同

月比(%)】 2.2 2.1 ▲ 8.2 ▲ 16.6 19.4 ▲ 13.1 28.5 - 11.5 ▲ 15.3 18.2 ▲ 11.3

平成30年 7月末 89.7 89.8 98.8 102.9 98.7 52.0 69.7 - 105.0 110.6 113.5 29.0

8月末 89.0 89.0 100.5 104.4 94.8 57.7 73.2 - 104.1 109.4 111.8 23.2

季 9月末 89.1 89.1 103.7 109.2 94.4 60.1 71.0 - 107.9 107.7 126.3 19.6

節 10月末 87.6 87.6 96.1 101.9 92.9 84.0 74.1 - 109.5 103.7 126.6 19.0

調 11月末 87.2 87.2 93.0 103.0 94.0 77.2 81.5 - 109.7 104.5 126.8 17.0

整 12月末 86.9 86.9 91.4 109.6 94.5 68.6 76.2 - 114.8 108.0 114.5 15.3

