全国企業倒産集計 2011年 8月報 - tdb全国企業倒産集計/2011年8月報 3...

16
全国企業倒産集計/2011 年 8 月報 1 倒産件数は 969 件、2 ヵ月連続の前年同月比増加 負債総額は 7975 億 8100 万円、今年最大を記録 倒 産 件 数 負 債 総 額 969 件 7975 億 8100 万円 前年同月比 件数 +0.5% 負債 +371.3% (前年同月 964 件) (前年同月 1692 億 3300 万円) 件数 +0.4% 負債 +293.1% (前 965 件) (前 2028 億 8500 万円) 全国企業倒産集計 2011 年 8 月報 2011 年 9 月 8 日 お問合先:(株)帝国データバンク 産業調査部 電話:03-5775-3073 集計期間 : 2011 年 8 月 1 日~31 日 集計対象 : 負債 1000 万円以上の法的整理 件数・負債総額の推移 5.3 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1 2007年 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2008年 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2009年 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2010年 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2011年 2345678 (年月) (件数) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 (兆円) 件数 負債総額 2.6

Upload: others

Post on 30-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 全国企業倒産集計/2011 年 8 月報

    1

    倒産件数は 969 件、2 ヵ月連続の前年同月比増加

    負債総額は 7975 億 8100 万円、今年最大を記録

    倒 産 件 数 負 債 総 額

    969 件 7975 億 8100 万円

    前年同月比 件数 +0.5% 負債 +371.3%

    (前年同月 964 件) (前年同月 1692 億 3300 万円)

    前 月 比 件数 +0.4% 負債 +293.1%

    (前 月 965 件) (前 月 2028 億 8500 万円)

    全国企業倒産集計 2011 年 8 月報

    2011 年 9 月 8 日

    お問合先:(株)帝国データバンク 産業調査部

    電話:03-5775-3073

    集計期間 : 2011 年 8 月 1 日~31 日

    集計対象 : 負債 1000 万円以上の法的整理

    件数・負債総額の推移

    5.3

    0

    150

    300

    450

    600

    750

    900

    1050

    1200

    1350

    12007年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12008年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12009年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12010年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12011年

    2 3 4 5 6 7 8

    (年月)

    (件数)

    -5

    -4

    -3

    -2

    -1

    0

    1

    2

    (兆円)

    件数

    負債総額

    2.6

  • 全国企業倒産集計/2011 年 8 月報

    2

    件数

    □ ポイント 2 ヵ月連続の前年同月比増加

    倒産件数は 969 件(前月 965 件、前年同月 964 件)で、前月比は 0.4%、前年同月比も 0.5%

    の増加となり、2 ヵ月連続で前年同月を上回った。倒産件数は増減を繰り返しながらも、緩や

    かに増加基調にシフトしつつある。

    □ 要因・背景

    ① 各種食料品店やガソリンスタンドなど、小売業(188 件)が前年同月比 41.4%の大幅増加

    ② 負債 5000 万円未満の零細企業の倒産、5 ヵ月連続で前年同月を上回る

    件数前月比

    (%)前年同月比

    (%)2010年8月 964 5.0 ▲ 7.5

    9月 943 ▲ 2.2 ▲ 0.3

    10月 960 1.8 ▲ 10.3

    11月 935 ▲ 2.6 ▲ 6.5

    12月 949 1.5 ▲ 7.1

    2011年1月 976 2.8 2.8

    2月 884 ▲ 9.4 ▲ 8.5

    3月 1,041 17.8 ▲ 9.3

    4月 956 ▲ 8.2 ▲ 0.6

    5月 964 0.8 9.7

    6月 1,025 6.3 ▲ 5.5

    7月 965 ▲ 5.9 5.1

    8月 969 0.4 0.5

    前年同月比の推移(2007年1月~2011年8月)

    -25.0

    -15.0

    -5.0

    5.0

    15.0

    25.0

    35.0

    45.0

    12007年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12008年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12009年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12010年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12011年

    2 3 4 5 6 7 8

    (%)

    (年月)

  • 全国企業倒産集計/2011 年 8 月報

    3

    □ ポイント 4 ヵ月ぶりの前年同月比増加、今年最大を記録

    負債総額は 7975 億 8100 万円(前月 2028 億 8500 万円、前年同月 1692 億 3300 万円)で、前月

    比は 293.1%、前年同月比も 371.3%の大幅増加となり、4 ヵ月ぶりに前年同月を上回った。

    負債 1000 億円以上の大型倒産が 2 件発生したことにより、負債総額は今年最大を記録した。

    □ 要因・背景

    ① 負債トップは和牛預託オーナー制度運営の㈱安愚楽牧場(栃木県)で 4330 億 8300 万円。

    消費者金融準大手の㈱SFコーポレーション(神奈川県)の 1897 億円が続く

    ② 負債 1000 億円以上の大型倒産が、㈱林原(岡山県、2 月)以来 6 ヵ月ぶりに発生

    負債総額

    前月比(%)

    前年同月比(%)

    2010年8月 169,233 ▲ 32.1 ▲ 38.5 1769月 1,370,598 709.9 282.8 1,453

    10月 501,957 ▲ 63.4 99.7 52311月 273,923 ▲ 45.4 ▲ 60.4 29312月 216,855 ▲ 20.8 ▲ 27.7 229

    2011年1月 249,684 15.1 ▲ 90.4 2562月 391,982 57.0 ▲ 8.3 4433月 291,075 ▲ 25.7 ▲ 1.8 2804月 263,629 ▲ 9.4 3.6 2765月 235,662 ▲ 10.6 ▲ 22.6 2446月 192,826 ▲ 18.2 ▲ 32.0 1887月 202,885 5.2 ▲ 18.6 210

    8月 797,581 293.1 371.3 823

    平均負債額(百万円)

    負債総額(百万円)

    負債額別件数10年8月

    9月 10月 11月 12月11年1月

    2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

    10億円以上50億円未満 30 44 36 46 35 43 33 39 40 32 27 31 27

    50億円以上100億円未満 1 3 6 4 5 4 1 4 4 4 2 7 4

    100億円以上1000億円未満 0 1 3 3 1 2 2 4 3 1 1 1 0

    1000億円以上 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

    合計 31 50 46 53 41 49 37 47 47 37 30 39 33

    負債総額 (2007年1月~2011年8月)

    53197.9

    0

    5,000

    10,000

    15,000

    12007年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12008年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12009年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12010年

    2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12011年

    2 3 4 5 6 7 8

    (億円)

    (年月)

    25879.9

  • 全国企業倒産集計/2011 年 8 月報

    4

    □ ポイント 小売業が前年同月比 41.4%の大幅増加

    業種別に見ると、7 業種中 2 業種で前年同月を上回り、なかでも小売業(188 件、前年同月比

    41.4%増)の増加が際立った。一方、建設業(252 件、同 14.0%減)、製造業(123 件、同 8.2%

    減)などの 5 業種では前年同月を下回った。

    □ 要因・背景

    ①【小売業】…飲食料品小売(32 件、前年同月比 39.1%増)やガソリンスタンド(8 件、同

    300.0%増)で増加が目立つ

    ②【建設業】…土木工事(45 件、前年同月比 25.0%減)が大幅減少

    業種別

    建設業地域別件数10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

    9 13 6 13 14 11 13 7 14 7 15 6 8 前月比(%) 50.0 44.4 ▲ 53.8 116.7 7.7 ▲ 21.4 18.2 ▲ 46.2 100.0 ▲ 50.0 114.3 ▲ 60.0 33.3

    前年同月比(%) 80.0 333.3 ▲ 40.0 160.0 0.0 175.0 0.0 ▲ 36.4 27.3 ▲ 22.2 66.7 0.0 ▲ 11.1

    17 18 19 13 17 12 10 11 11 20 13 10 12 前月比(%) 13.3 5.9 5.6 ▲ 31.6 30.8 ▲ 29.4 ▲ 16.7 10.0 0.0 81.8 ▲ 35.0 ▲ 23.1 20.0

    前年同月比(%) 21.4 63.6 0.0 ▲ 7.1 0.0 ▲ 25.0 ▲ 41.2 ▲ 15.4 ▲ 21.4 53.8 ▲ 13.3 ▲ 33.3 ▲ 29.4

    97 87 91 81 84 80 85 83 77 78 94 98 86 前月比(%) 22.8 ▲ 10.3 4.6 ▲ 11.0 3.7 ▲ 4.8 6.3 ▲ 2.4 ▲ 7.2 1.3 20.5 4.3 ▲ 12.2

    前年同月比(%) ▲ 6.7 16.0 8.3 15.7 15.1 8.1 26.9 ▲ 15.3 16.7 8.3 ▲ 5.1 24.1 ▲ 11.3

    13 10 6 14 8 9 6 9 9 12 9 10 7 前月比(%) ▲ 13.3 ▲ 23.1 ▲ 40.0 133.3 ▲ 42.9 12.5 ▲ 33.3 50.0 0.0 33.3 ▲ 25.0 11.1 ▲ 30.0

    前年同月比(%) 62.5 ▲ 16.7 ▲ 71.4 7.7 ▲ 55.6 ▲ 25.0 ▲ 33.3 ▲ 43.8 ▲ 25.0 ▲ 20.0 0.0 ▲ 33.3 ▲ 46.2

    38 35 38 24 38 25 40 50 35 47 46 32 26 前月比(%) 26.7 ▲ 7.9 8.6 ▲ 36.8 58.3 ▲ 34.2 60.0 25.0 ▲ 30.0 34.3 ▲ 2.1 ▲ 30.4 ▲ 18.8

    前年同月比(%) 46.2 34.6 ▲ 11.6 ▲ 31.4 0.0 47.1 ▲ 14.9 19.0 9.4 80.8 7.0 6.7 ▲ 31.6

    73 75 58 78 70 56 47 70 54 61 67 76 65 前月比(%) 28.1 2.7 ▲ 22.7 34.5 ▲ 10.3 ▲ 20.0 ▲ 16.1 48.9 ▲ 22.9 13.0 9.8 13.4 ▲ 14.5

    前年同月比(%) ▲ 13.1 17.2 ▲ 21.6 23.8 0.0 3.7 ▲ 34.7 ▲ 11.4 ▲ 10.0 8.9 ▲ 20.2 33.3 ▲ 11.0

    14 15 5 8 10 6 10 16 15 12 14 10 12 前月比(%) 27.3 7.1 ▲ 66.7 60.0 25.0 ▲ 40.0 66.7 60.0 ▲ 6.3 ▲ 20.0 16.7 ▲ 28.6 20.0

    前年同月比(%) 7.7 50.0 ▲ 64.3 ▲ 42.9 ▲ 9.1 ▲ 60.0 ▲ 9.1 45.5 36.4 100.0 40.0 ▲ 9.1 ▲ 14.3

    5 5 7 7 2 1 8 7 11 6 7 6 10 前月比(%) 0.0 0.0 40.0 0.0 ▲ 71.4 ▲ 50.0 700.0 ▲ 12.5 57.1 ▲ 45.5 16.7 ▲ 14.3 66.7

    前年同月比(%) ▲ 37.5 150.0 ▲ 46.2 ▲ 22.2 ▲ 71.4 ▲ 88.9 166.7 16.7 37.5 ▲ 25.0 ▲ 46.2 20.0 100.0

    27 27 15 18 19 21 18 19 21 24 26 34 26 前月比(%) 0.0 0.0 ▲ 44.4 20.0 5.6 10.5 ▲ 14.3 5.6 10.5 14.3 8.3 30.8 ▲ 23.5

    前年同月比(%) 22.7 92.9 ▲ 11.8 12.5 ▲ 13.6 ▲ 12.5 ▲ 10.0 ▲ 34.5 5.0 100.0 ▲ 7.1 25.9 ▲ 3.7九州

    北海道

    東北

    関東

    北陸

    中部

    近畿

    中国

    四国

    業種別件数 (件) (%)10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 前月比 前年同月比

    建設業 293 285 245 256 262 221 237 272 247 267 291 282 252 ▲ 10.6 ▲ 14.0

    製造業 134 146 134 137 150 156 118 145 161 134 135 135 123 ▲ 8.9 ▲ 8.2

    卸売業 133 122 140 153 138 143 123 154 113 138 148 137 128 ▲ 6.6 ▲ 3.8

    小売業 133 159 172 149 152 187 163 180 175 159 176 172 188 9.3 41.4

    運輸・通信業 34 36 34 39 47 33 38 44 30 35 38 39 31 ▲ 20.5 ▲ 8.8

    サービス業 187 146 189 158 166 179 159 196 183 186 182 159 200 25.8 7.0

    不動産業 26 31 32 28 21 40 19 31 29 29 30 26 21 ▲ 19.2 ▲ 19.2

    その他 24 18 14 15 13 17 27 19 18 16 25 15 26 73.3 8.3

    合計 964 943 960 935 949 976 884 1,041 956 964 1,025 965 969 0.4 0.5

    業種別構成比 (%) (ポイント)10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 対前月 対前年同月

    建設業 30.4 30.2 25.5 27.4 27.6 22.6 26.8 26.1 25.8 27.7 28.4 29.2 26.0 ▲ 3.2 ▲ 4.4

    製造業 13.9 15.5 14.0 14.7 15.8 16.0 13.3 13.9 16.8 13.9 13.2 14.0 12.7 ▲ 1.3 ▲ 1.2

    卸売業 13.8 12.9 14.6 16.4 14.5 14.7 13.9 14.8 11.8 14.3 14.4 14.2 13.2 ▲ 1.0 ▲ 0.6

    小売業 13.8 16.9 17.9 15.9 16.0 19.2 18.4 17.3 18.3 16.5 17.2 17.8 19.4 1.6 5.6

    運輸・通信業 3.5 3.8 3.5 4.2 5.0 3.4 4.3 4.2 3.1 3.6 3.7 4.0 3.2 ▲ 0.8 ▲ 0.3

    サービス業 19.4 15.5 19.7 16.9 17.5 18.3 18.0 18.8 19.1 19.3 17.8 16.5 20.6 4.1 1.2

    不動産業 2.7 3.3 3.3 3.0 2.2 4.1 2.1 3.0 3.0 3.0 2.9 2.7 2.2 ▲ 0.5 ▲ 0.5

    その他 2.5 1.9 1.5 1.6 1.4 1.7 3.1 1.8 1.9 1.7 2.4 1.6 2.7 1.1 0.2

    合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - -

  • 全国企業倒産集計/2011 年 8 月報

    5

    主因別

    □ ポイント 「不況型倒産」の構成比 83.6%、27 ヵ月連続で 80%台の高水準

    主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計は 810 件(前月 825 件、前年同月 831 件)、構

    成比は 83.6%(前月 85.5%、前年同月 86.2%)となった。前月を 1.9 ポイント、前年同月を

    2.6 ポイント下回ったものの、27 ヵ月連続で 80%台となった。

    倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収難、不良債権の累積、

    業界不振を「不況型倒産」として集計

    □ 要因・背景

    ①「円高関連倒産」は 8 件で 1 月(7 件)を上回り今年最多、うちデリバティブ関連は 4 件

    ②「返済猶予後倒産」は 18 件(前年同月比 63.6%増)発生、うち円滑化法利用ありは 16 件

    主因別件数 (件) (%)10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 前月比 前年同月比

    販売不振 790 744 750 748 759 770 702 843 756 778 831 775 765 ▲ 1.3 ▲ 3.2

    輸出不振 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 3 0 ▲ 100.0 ▲ 100.0

    売掛金回収難 16 12 12 9 9 10 7 15 11 9 13 20 14 ▲ 30.0 ▲ 12.5

    不良債権の累積 3 10 5 4 4 6 7 4 4 5 6 2 4 100.0 33.3

    業界不振 21 22 31 25 26 22 23 20 23 19 14 25 27 8.0 28.6

    不況型合計 831 788 798 786 799 808 739 882 796 813 865 825 810 ▲ 1.8 ▲ 2.5

    26 17 19 21 30 18 11 24 16 10 19 17 15 ▲ 11.8 ▲ 42.3

    4 7 9 6 3 4 3 10 9 4 2 5 7 40.0 75.0

    12 22 13 11 15 20 12 12 22 16 10 10 17 70.0 41.7

    91 109 121 111 102 126 119 113 113 121 129 108 120 11.1 31.9

    964 943 960 935 949 976 884 1,041 956 964 1,025 965 969 0.4 0.5

    主因別構成比 (%) (ポイント)10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 対前月 対前年同月

    販売不振 82.0 78.9 78.1 80.0 80.0 78.9 79.4 81.0 79.1 80.7 81.1 80.3 78.9 ▲ 1.4 ▲ 3.1

    輸出不振 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0 ▲ 0.3 ▲ 0.1

    売掛金回収難 1.7 1.3 1.3 1.0 0.9 1.0 0.8 1.4 1.2 0.9 1.3 2.1 1.4 ▲ 0.7 ▲ 0.3

    不良債権の累積 0.3 1.1 0.5 0.4 0.4 0.6 0.8 0.4 0.4 0.5 0.6 0.2 0.4 0.2 0.1

    業界不振 2.2 2.3 3.2 2.7 2.7 2.3 2.6 1.9 2.4 2.0 1.4 2.6 2.8 0.2 0.6

    不況型合計 86.2 83.6 83.1 84.1 84.2 82.8 83.6 84.7 83.3 84.3 84.4 85.5 83.6 ▲ 1.9 ▲ 2.6

    2.7 1.8 2.0 2.2 3.2 1.8 1.2 2.3 1.7 1.0 1.9 1.8 1.5 ▲ 0.3 ▲ 1.2

    0.4 0.7 0.9 0.6 0.3 0.4 0.3 1.0 0.9 0.4 0.2 0.5 0.7 0.2 0.3

    1.2 2.3 1.4 1.2 1.6 2.0 1.4 1.2 2.3 1.7 1.0 1.0 1.8 0.8 0.6

    9.4 11.6 12.6 11.9 10.7 12.9 13.5 10.9 11.8 12.6 12.6 11.2 12.4 1.2 3.0

    100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - -

    放漫経営

    設備投資の失敗

    その他の経営計画の失敗

    その他

    合計

    放漫経営

    設備投資の失敗

    その他の経営計画の失敗

    その他

    合計

    円高関連倒産

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    8月2010年

    9月 10月 11月 12月 1月2011年

    2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

    (件)

    その他円高関連

    デリバティブ損失関連

    返済猶予後倒産

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    8月2010年

    9月 10月 11月 12月 1月2011年

    2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

    (件)

    円滑化法利用なし

    円滑化法利用あり

  • 全国企業倒産集計/2011 年 8 月報

    6

    □ ポイント 負債 1000 億円以上の大型倒産が 6 ヵ月ぶりに発生

    負債額別に見ると、負債 1000 億円以上の大型倒産が 2 件発生、2 月の㈱林原以来 6 ヵ月ぶり

    の発生となった。一方、負債 5000 万円未満の倒産は 496 件、構成比は 51.2%で、3 ヵ月連続

    で 50%超を占めた。資本金別に見ると、個人経営と資本金 1000 万円未満が 539 件発生、構成

    比は 55.6%を占めた。中小企業基本法に基づく中小企業・小規模企業を見ると、中小企業は

    968 件(構成比 99.9%)、小規模企業は 825 件(同 85.1%)となった。

    □ 要因・背景

    ① 負債 5000 万円未満の倒産、小売業(125 件、前年同月比 43.7%増)で大幅増加

    ② 負債 100 億円以上の倒産は、2009 年 5 月以降 28 ヵ月連続で 1 ケタにとどまる

    規模別

    中小企業の定義 小規模企業の定義

    業種

    製造業・その他 または 3億円以下

    卸売業 または 1億円以下

    小売業 または 5000万円以下

    サービス業 または 5000万円以下

    従業員 資本金 業種 従業員

    300人以下 製造業・その他 20人以下

    100人以下

    100人以下 商業・サービス業 5人以下

    50人以下

    (件) (%、ポイント)

    10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 前月比 前年同月比

    件数 845 804 808 800 810 834 754 886 829 842 911 840 825 ▲ 1.8 ▲ 2.4

    構成比(%) 87.7 85.3 84.2 85.6 85.4 85.5 85.3 85.1 86.7 87.3 88.9 87.0 85.1 ▲ 1.9 ▲ 2.6

    件数 961 940 955 934 948 975 883 1,038 954 961 1,025 964 968 0.4 0.7

    構成比(%) 99.7 99.7 99.5 99.9 99.9 99.9 99.9 99.7 99.8 99.7 100.0 99.9 99.9 0.0 0.2

    964 943 960 935 949 976 884 1,041 956 964 1,025 965 969 0.4 0.5全倒産件数

    中小企業・小規模企業

    小規模企業

    中小企業

    負債額別件数 (件) (%)10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 前月比 前年同月比

    5000万円未満 485 478 520 457 468 487 445 509 464 473 544 491 496 1.0 2.3

    5000万円以上1億円未満 146 133 136 148 144 149 144 178 155 153 163 160 161 0.6 10.3

    1億円以上5億円未満 259 230 209 226 255 244 221 259 252 265 248 239 235 ▲ 1.7 ▲ 9.3

    5億円以上10億円未満 43 52 49 51 41 47 37 48 38 36 40 36 44 22.2 2.3

    10億円以上50億円未満 30 44 36 46 35 43 33 39 40 32 27 31 27 ▲ 12.9 ▲ 10.0

    50億円以上100億円未満 1 3 6 4 5 4 1 4 4 4 2 7 4 ▲ 42.9 300.0

    100億円以上 0 3 4 3 1 2 3 4 3 1 1 1 2 100.0 -

    合計 964 943 960 935 949 976 884 1,041 956 964 1,025 965 969 0.4 0.5

    負債額別構成比 (%) (ポイント)10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 前月比 前年同月比

    5000万円未満 50.3 50.7 54.2 48.9 49.3 49.9 50.3 48.9 48.5 49.1 53.1 50.9 51.2 0.3 0.9

    5000万円以上1億円未満 15.1 14.1 14.2 15.8 15.2 15.3 16.3 17.1 16.2 15.9 15.9 16.6 16.6 0.0 1.5

    1億円以上5億円未満 26.9 24.4 21.8 24.2 26.9 25.0 25.0 24.9 26.4 27.5 24.2 24.8 24.3 ▲ 0.5 ▲ 2.6

    5億円以上10億円未満 4.5 5.5 5.1 5.5 4.3 4.8 4.2 4.6 4.0 3.7 3.9 3.7 4.5 0.8 0.0

    10億円以上50億円未満 3.1 4.7 3.8 4.9 3.7 4.4 3.7 3.7 4.2 3.3 2.6 3.2 2.8 ▲ 0.4 ▲ 0.3

    50億円以上100億円未満 0.1 0.3 0.6 0.4 0.5 0.4 0.1 0.4 0.4 0.4 0.2 0.7 0.4 ▲ 0.3 0.3

    100億円以上 0.0 0.3 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2

    合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - -

    資本金別件数 (件) (%)10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 前月比 前年同月比

    個人経営 158 149 165 127 133 129 151 151 138 158 162 159 162 1.9 2.5

    100万円未満 24 14 28 15 11 21 17 27 12 18 19 17 15 ▲ 11.8 ▲ 37.5

    100万円以上1000万円未満 343 314 334 323 329 327 321 380 371 324 408 347 362 4.3 5.5

    1000万円以上5000万円未満 402 410 374 413 419 433 352 427 373 420 398 398 388 ▲ 2.5 ▲ 3.5

    5000万円以上1億円未満 23 36 34 38 38 43 30 34 45 25 22 27 30 11.1 30.4

    1億円以上 14 20 25 19 19 23 13 22 17 19 16 17 12 ▲ 29.4 ▲ 14.3

    合計 964 943 960 935 949 976 884 1,041 956 964 1,025 965 969 0.4 0.5

    資本金別構成比 (%) (ポイント)10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 前月比 前年同月比

    個人経営 16.4 15.8 17.2 13.6 14.0 13.2 17.1 14.5 14.4 16.4 15.8 16.5 16.7 0.2 0.3

    100万円未満 2.5 1.5 2.9 1.6 1.2 2.2 1.9 2.6 1.3 1.9 1.9 1.8 1.5 ▲ 0.3 ▲ 1.0

    100万円以上1000万円未満 35.6 33.3 34.8 34.5 34.7 33.5 36.3 36.5 38.8 33.6 39.8 36.0 37.4 1.4 1.8

    1000万円以上5000万円未満 41.7 43.5 39.0 44.2 44.2 44.4 39.8 41.0 39.0 43.6 38.8 41.2 40.0 ▲ 1.2 ▲ 1.7

    5000万円以上1億円未満 2.4 3.8 3.5 4.1 4.0 4.4 3.4 3.3 4.7 2.6 2.1 2.8 3.1 0.3 0.7

    1億円以上 1.5 2.1 2.6 2.0 2.0 2.4 1.5 2.1 1.8 2.0 1.6 1.8 1.2 ▲ 0.6 ▲ 0.3

    合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - -

  • 全国企業倒産集計/2011 年 8 月報

    7

    □ ポイント 関東を中心に 9 地域中 5 地域で前年同月比増加

    地域別に見ると、9 地域中 5 地域で前年同月を上回った。なかでも北海道(31 件、前年同月比

    14.8%増)、関東(385 件、同 6.4%増)の増加が目立った。一方、北陸(26 件、同 16.1%減)、

    近畿(229 件、同 10.5%減)などの 4 地域は前年同月を下回った。

    □ 要因・背景

    ① 関東は、埼玉では零細規模を中心とした建設業(21 件、前年同月比 133.3%増)、東京で

    は飲食料品などの小売業(36 件、同 176.9%増)の増加が目立つ

    ② 東北の被災 3 県(19 件、前年同月比 9.5%減)は、3 ヵ月連続で前年同月を下回る

    地域別

    (件) (%) (件) (%)

    北海道 北海道 27 20 31 55.0 14.8 滋賀県 16 5 12 140.0 ▲ 25.0

    青森県 8 9 5 ▲ 44.4 ▲ 37.5 京都府 29 23 24 4.3 ▲ 17.2

    岩手県 5 14 5 ▲ 64.3 0.0 大阪府 149 165 130 ▲ 21.2 ▲ 12.8

    宮城県 6 4 4 0.0 ▲ 33.3 兵庫県 55 45 39 ▲ 13.3 ▲ 29.1

    秋田県 5 6 8 33.3 60.0 奈良県 4 11 17 54.5 325.0

    山形県 7 3 8 166.7 14.3 和歌山県 3 4 7 75.0 133.3

    福島県 10 6 10 66.7 0.0 鳥取県 2 2 1 ▲ 50.0 ▲ 50.0

    茨城県 16 17 13 ▲ 23.5 ▲ 18.8 島根県 2 3 3 0.0 50.0

    栃木県 14 11 8 ▲ 27.3 ▲ 42.9 岡山県 10 11 6 ▲ 45.5 ▲ 40.0

    群馬県 12 8 6 ▲ 25.0 ▲ 50.0 広島県 15 17 20 17.6 33.3

    埼玉県 34 39 58 48.7 70.6 山口県 7 3 8 166.7 14.3

    千葉県 34 31 32 3.2 ▲ 5.9 徳島県 1 3 2 ▲ 33.3 100.0

    東京都 188 174 207 19.0 10.1 香川県 5 8 4 ▲ 50.0 ▲ 20.0

    神奈川県 64 74 61 ▲ 17.6 ▲ 4.7 愛媛県 10 7 8 14.3 ▲ 20.0

    新潟県 5 11 7 ▲ 36.4 40.0 高知県 4 6 4 ▲ 33.3 0.0

    富山県 8 7 8 14.3 0.0 福岡県 33 37 31 ▲ 16.2 ▲ 6.1

    石川県 10 10 6 ▲ 40.0 ▲ 40.0 佐賀県 4 4 6 50.0 50.0

    福井県 8 5 5 0.0 ▲ 37.5 長崎県 3 2 6 200.0 100.0

    山梨県 4 4 3 ▲ 25.0 ▲ 25.0 熊本県 7 6 12 100.0 71.4

    長野県 14 14 12 ▲ 14.3 ▲ 14.3 大分県 8 3 1 ▲ 66.7 ▲ 87.5

    岐阜県 20 14 18 28.6 ▲ 10.0 宮崎県 6 4 10 150.0 66.7

    静岡県 23 26 18 ▲ 30.8 ▲ 21.7 鹿児島県 5 12 2 ▲ 83.3 ▲ 60.0

    愛知県 55 66 74 12.1 34.5 沖縄県 2 5 6 20.0 200.0

    三重県 7 6 3 ▲ 50.0 ▲ 57.1 964 965 969 0.4 0.5

    都道府県別件数2011年8月- 当月 -

    前月比 前年同月比2010年8月

    - 前年同月 -2011年7月- 前月 -

    都道府県2010年8月

    - 前年同月 -2011年7月- 前月 -

    2011年8月- 当月 -

    前月比 前年同月比

    東北

    関東

    北陸

    中部

    都道府県

    合計

    四国

    九州

    地域 地域

    近畿

    中国

    地域別件数 (件) (%)10年8月 9月 10月 11月 12月 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 前月比 前年同月比

    北海道 27 29 19 33 29 29 33 32 35 26 33 20 31 55.0 14.8

    東北 41 47 57 45 56 51 28 45 27 54 41 42 40 ▲ 4.8 ▲ 2.4

    関東 362 352 372 353 351 409 324 366 383 367 380 354 385 8.8 6.4

    北陸 31 37 34 30 32 24 25 36 29 37 36 33 26 ▲ 21.2 ▲ 16.1

    中部 123 112 119 105 138 125 156 165 131 146 162 130 128 ▲ 1.5 4.1

    近畿 256 232 260 268 237 238 216 262 221 220 246 253 229 ▲ 9.5 ▲ 10.5

    中国 36 42 25 24 33 29 35 50 47 34 43 36 38 5.6 5.6

    四国 20 15 20 18 13 12 17 29 24 15 14 24 18 ▲ 25.0 ▲ 10.0

    九州 68 77 54 59 60 59 50 56 59 65 70 73 74 1.4 8.8

    合計 964 943 960 935 949 976 884 1,041 956 964 1,025 965 969 0.4 0.5

