clasificación colegios año 2018...mat nat sc lc ing 1 lic integd de bto universidad de nariÑo...

352
MAT NAT SC LC ING 1 LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO PASTO (NARIÑO) OFICIAL A+ 278 273 98 0.8988 0.8796 0.8747 0.872 0.8852 0.8816 2 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VO BARRANQUILLA (ATLANT OFICIAL A+ 180 176 98 0.8818 0.876 0.8672 0.8737 0.9082 0.8773 3 INST TEC NAL DE COMERCIO CÚCUTA (NORTE SANTAN OFICIAL A+ 383 383 100 0.8842 0.8669 0.8486 0.8512 0.8343 0.8605 4 INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL BOGOTÁ D.C. (BOGOTA) OFICIAL A+ 497 484 97 0.8788 0.8528 0.8466 0.844 0.8539 0.8554 5 LIC DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B (LIC COL BOGOTÁ D.C. (BOGOTA) OFICIAL A+ 96 93 97 0.8721 0.848 0.8418 0.835 0.8789 0.8515 6 LICEO GENERAL SERVIEZ VILLAVICENCIO (META) OFICIAL A+ 108 102 94 0.8506 0.8517 0.8375 0.8407 0.8493 0.8454 7 ESCUELA NORMAL SUPERIOR FRANCISCO DE PAULA MÁLAGA (SANTANDER) OFICIAL A+ 166 161 97 0.8661 0.8388 0.832 0.8391 0.8217 0.8423 8 COL SANTO ANGEL - COL SANTO ANGEL CÚCUTA (NORTE SANTAN OFICIAL A+ 134 134 100 0.8659 0.8453 0.8128 0.8425 0.8438 0.8418 9 IE SAN JOSE DE LA SALLE BUCARAMANGA (SANTAN OFICIAL A+ 240 237 99 0.8563 0.839 0.829 0.8364 0.8456 0.8406 10 CLARETIANO GUSTAVO TORRES PARRA NEIVA (HUILA) OFICIAL A+ 232 228 98 0.861 0.8419 0.8278 0.8376 0.8216 0.8405 11 LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON YOPAL (CASANARE) OFICIAL A+ 85 85 100 0.8519 0.8277 0.8371 0.8277 0.8462 0.8368 12 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA GRANA BARRANQUILLA (ATLANT OFICIAL A+ 284 283 100 0.8349 0.8372 0.8483 0.8151 0.8393 0.8343 13 IE SANTA MARIA GORETTI MOCOA (PUTUMAYO) OFICIAL A+ 251 250 100 0.8635 0.8369 0.807 0.8213 0.8578 0.8341 14 COL PROVINCIAL SAN JOSE - SEDE JOSE RAFAEL FAR PAMPLONA (NORTE SANT OFICIAL A+ 149 148 99 0.8511 0.8345 0.8195 0.8227 0.8532 0.8336 15 IE MUNICIPAL NACIONAL PITALITO (HUILA) OFICIAL A+ 526 517 98 0.842 0.8438 0.8212 0.8262 0.8188 0.8322 16 LICEOS EJERCITO PICHINCHA CALI (VALLE) OFICIAL A+ 73 73 100 0.8216 0.8143 0.8339 0.8319 0.8643 0.8284 17 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN POPAYÁN (CAUCA) OFICIAL A+ 300 292 97 0.849 0.8273 0.8114 0.8247 0.8293 0.8282 18 INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SEMINARIO IPIALES (NARIÑO) OFICIAL A+ 177 174 98 0.8356 0.8454 0.8089 0.8236 0.8156 0.8274 19 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MADRE MARC BARRANQUILLA (ATLANT OFICIAL A+ 139 139 100 0.8209 0.8267 0.8177 0.8342 0.8486 0.8267 20 COLEGIO DE BOYACA TUNJA (BOYACA) OFICIAL A+ 780 769 99 0.8417 0.8153 0.8146 0.8212 0.8464 0.825 21 I E TEC NACIONAL DE COMERCIO BUCARAMANGA (SANTAN OFICIAL A+ 366 364 99 0.8467 0.825 0.8025 0.8211 0.8344 0.8246 22 I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIAD COPACABANA (ANTIOQU OFICIAL A+ 318 315 99 0.8315 0.8091 0.8181 0.827 0.8385 0.8227 23 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO MONTERÍA (CORDOBA) OFICIAL A+ 344 344 100 0.8292 0.8282 0.8073 0.8172 0.8301 0.8212 24 IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REP BUCARAMANGA (SANTAN OFICIAL A+ 182 179 98 0.8455 0.8275 0.7869 0.8264 0.7896 0.8191 25 INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE CRISTO MANIZALES (CALDAS) OFICIAL A+ 183 182 99 0.8248 0.8247 0.8112 0.8185 0.8031 0.8185 26 COLEGIO OFICIAL NUESTRA SE¿ORA DEL ROSARIO MÁLAGA (SANTANDER) OFICIAL A+ 131 129 98 0.8239 0.8192 0.8129 0.8192 0.8066 0.8179 27 INSTITUCION EDUCATIVA SUCRE IPIALES (NARIÑO) OFICIAL A+ 472 467 99 0.8345 0.8174 0.7959 0.8167 0.8268 0.817 28 I.E. EL ROSARIO PAIPA (BOYACA) OFICIAL A+ 236 234 99 0.8397 0.8229 0.7954 0.8099 0.8069 0.8162 29 I E LOPERENA VALLEDUPAR (CESAR) OFICIAL A+ 427 426 100 0.8088 0.8262 0.8036 0.8229 0.8162 0.8155 30 IE SAN VICENTE PALMIRA (VALLE) OFICIAL A+ 741 736 99 0.8183 0.8219 0.7943 0.8238 0.8259 0.8155 31 I.E. COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOV MEDELLÍN (ANTIOQUIA) OFICIAL A+ 134 134 100 0.8157 0.8066 0.804 0.8311 0.8255 0.8152 32 COL NAVAL SANTA FE DE BOGOTA BOGOTÁ D.C. (BOGOTA) OFICIAL A+ 97 96 99 0.8116 0.8191 0.8079 0.8115 0.834 0.8142 EVALUADOS %EVAL. ÍNDICES ÍNDICE GLOBAL PTO. INSTITUCIÓN MUNICIPIO SECTOR CLASIF. MATRICULADOS Los datos que se presentan a continuación corresponden a la clasificación de los colegios ordenados por INDICE GLOBAL. Fuente: Resultados Icfes (Clasificación de Planteles) - Cálculos: Asesorías Académicas Milton Ochoa Clasificación Colegios Año 2018 NOTA. PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN, EL ICFES TIENE EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS COLEGIOS PUBLICOS

Upload: others

Post on 12-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Clasificación Colegios Año 2018...mat nat sc lc ing 1 lic integd de bto universidad de nariÑo pasto (nariÑo) oficial a+ 278 273 98 0.8988 0.8796 0.8747 0.872 0.8852 0.8816 2 institucion

MAT NAT SC LC ING

1 LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO PASTO (NARIÑO) OFICIAL A+ 278 273 98 0.8988 0.8796 0.8747 0.872 0.8852 0.8816

2 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDTBARRANQUILLA (ATLANTICO)OFICIAL A+ 180 176 98 0.8818 0.876 0.8672 0.8737 0.9082 0.8773

3 INST TEC NAL DE COMERCIO CÚCUTA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 383 383 100 0.8842 0.8669 0.8486 0.8512 0.8343 0.8605

4 INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL BOGOTÁ D.C. (BOGOTA) OFICIAL A+ 497 484 97 0.8788 0.8528 0.8466 0.844 0.8539 0.8554

5 LIC DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B (LIC COLOMBIA)BOGOTÁ D.C. (BOGOTA) OFICIAL A+ 96 93 97 0.8721 0.848 0.8418 0.835 0.8789 0.8515

6 LICEO GENERAL SERVIEZ VILLAVICENCIO (META) OFICIAL A+ 108 102 94 0.8506 0.8517 0.8375 0.8407 0.8493 0.8454

7 ESCUELA NORMAL SUPERIOR FRANCISCO DE PAULA SANTANDERMÁLAGA (SANTANDER) OFICIAL A+ 166 161 97 0.8661 0.8388 0.832 0.8391 0.8217 0.8423

8 COL SANTO ANGEL - COL SANTO ANGEL CÚCUTA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 134 134 100 0.8659 0.8453 0.8128 0.8425 0.8438 0.8418

9 IE SAN JOSE DE LA SALLE BUCARAMANGA (SANTANDER)OFICIAL A+ 240 237 99 0.8563 0.839 0.829 0.8364 0.8456 0.8406

10 CLARETIANO GUSTAVO TORRES PARRA NEIVA (HUILA) OFICIAL A+ 232 228 98 0.861 0.8419 0.8278 0.8376 0.8216 0.8405

11 LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON YOPAL (CASANARE) OFICIAL A+ 85 85 100 0.8519 0.8277 0.8371 0.8277 0.8462 0.8368

12 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA GRANADABARRANQUILLA (ATLANTICO)OFICIAL A+ 284 283 100 0.8349 0.8372 0.8483 0.8151 0.8393 0.8343

13 IE SANTA MARIA GORETTI MOCOA (PUTUMAYO) OFICIAL A+ 251 250 100 0.8635 0.8369 0.807 0.8213 0.8578 0.8341

14 COL PROVINCIAL SAN JOSE - SEDE JOSE RAFAEL FARIA BERMUDEZPAMPLONA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 149 148 99 0.8511 0.8345 0.8195 0.8227 0.8532 0.8336

15 IE MUNICIPAL NACIONAL PITALITO (HUILA) OFICIAL A+ 526 517 98 0.842 0.8438 0.8212 0.8262 0.8188 0.8322

16 LICEOS EJERCITO PICHINCHA CALI (VALLE) OFICIAL A+ 73 73 100 0.8216 0.8143 0.8339 0.8319 0.8643 0.8284

17 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN POPAYÁN (CAUCA) OFICIAL A+ 300 292 97 0.849 0.8273 0.8114 0.8247 0.8293 0.8282

18 INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SEMINARIO IPIALES (NARIÑO) OFICIAL A+ 177 174 98 0.8356 0.8454 0.8089 0.8236 0.8156 0.8274

19 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MADRE MARCELINABARRANQUILLA (ATLANTICO)OFICIAL A+ 139 139 100 0.8209 0.8267 0.8177 0.8342 0.8486 0.8267

20 COLEGIO DE BOYACA TUNJA (BOYACA) OFICIAL A+ 780 769 99 0.8417 0.8153 0.8146 0.8212 0.8464 0.825

21 I E TEC NACIONAL DE COMERCIO BUCARAMANGA (SANTANDER)OFICIAL A+ 366 364 99 0.8467 0.825 0.8025 0.8211 0.8344 0.8246

22 I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORACOPACABANA (ANTIOQUIA)OFICIAL A+ 318 315 99 0.8315 0.8091 0.8181 0.827 0.8385 0.8227

23 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO MONTERÍA (CORDOBA) OFICIAL A+ 344 344 100 0.8292 0.8282 0.8073 0.8172 0.8301 0.8212

24 IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIABUCARAMANGA (SANTANDER)OFICIAL A+ 182 179 98 0.8455 0.8275 0.7869 0.8264 0.7896 0.8191

25 INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE CRISTO MANIZALES (CALDAS) OFICIAL A+ 183 182 99 0.8248 0.8247 0.8112 0.8185 0.8031 0.8185

26 COLEGIO OFICIAL NUESTRA SE¿ORA DEL ROSARIO MÁLAGA (SANTANDER) OFICIAL A+ 131 129 98 0.8239 0.8192 0.8129 0.8192 0.8066 0.8179

27 INSTITUCION EDUCATIVA SUCRE IPIALES (NARIÑO) OFICIAL A+ 472 467 99 0.8345 0.8174 0.7959 0.8167 0.8268 0.817

28 I.E. EL ROSARIO PAIPA (BOYACA) OFICIAL A+ 236 234 99 0.8397 0.8229 0.7954 0.8099 0.8069 0.8162

29 I E LOPERENA VALLEDUPAR (CESAR) OFICIAL A+ 427 426 100 0.8088 0.8262 0.8036 0.8229 0.8162 0.8155

30 IE SAN VICENTE PALMIRA (VALLE) OFICIAL A+ 741 736 99 0.8183 0.8219 0.7943 0.8238 0.8259 0.8155

31 I.E. COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓNMEDELLÍN (ANTIOQUIA) OFICIAL A+ 134 134 100 0.8157 0.8066 0.804 0.8311 0.8255 0.8152

32 COL NAVAL SANTA FE DE BOGOTA BOGOTÁ D.C. (BOGOTA) OFICIAL A+ 97 96 99 0.8116 0.8191 0.8079 0.8115 0.834 0.8142

EVALUADOS %EVAL.ÍNDICES ÍNDICE

GLOBALPTO. INSTITUCIÓN MUNICIPIO SECTOR CLASIF. MATRICULADOS

Los datos que se presentan a continuación corresponden a la clasificación de los colegios ordenados por INDICE GLOBAL.

Fuente: Resultados Icfes (Clasificación de Planteles) - Cálculos: Asesorías Académicas Milton Ochoa

Clasificación Colegios Año 2018

NOTA. PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN, EL ICFES TIENE EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

COLEGIOS PUBLICOS

Page 2: Clasificación Colegios Año 2018...mat nat sc lc ing 1 lic integd de bto universidad de nariÑo pasto (nariÑo) oficial a+ 278 273 98 0.8988 0.8796 0.8747 0.872 0.8852 0.8816 2 institucion

MAT NAT SC LC INGEVALUADOS %EVAL.

ÍNDICES ÍNDICE

GLOBALPTO. INSTITUCIÓN MUNICIPIO SECTOR CLASIF. MATRICULADOS

33 INST TEC MERCEDES ABREGO CÚCUTA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 703 699 99 0.8437 0.8141 0.7847 0.8172 0.8037 0.8141

34 IE GABRIELA MISTRAL BUCARAMANGA (SANTANDER)OFICIAL A+ 306 304 99 0.8205 0.8203 0.7984 0.8166 0.8155 0.8141

35 COL LOS SANTOS APOSTOLES CÚCUTA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 319 318 100 0.836 0.8019 0.7985 0.8268 0.7873 0.8136

36 INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO MONTERÍA (CORDOBA) OFICIAL A+ 201 201 100 0.8363 0.8131 0.7988 0.8098 0.7991 0.8133

37 IE NUEVA GENERACION BELLO (ANTIOQUIA) OFICIAL A+ 206 205 100 0.8288 0.8059 0.8075 0.8209 0.7805 0.8131

38 IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGABUCARAMANGA (SANTANDER)OFICIAL A+ 842 817 97 0.8167 0.8186 0.7984 0.8169 0.8163 0.8129

39 INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REYBARRANCABERMEJA (SANTANDER)OFICIAL A+ 306 303 99 0.8213 0.8062 0.8024 0.8215 0.8053 0.8123

40 SAGRADO CORAZ¿N DE JES¿S POPAYÁN (CAUCA) OFICIAL A+ 233 224 96 0.8165 0.8151 0.7985 0.8155 0.8125 0.8115

41 GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA COLOMBIANA TC. LUIS F. PINTOMELGAR (TOLIMA) OFICIAL A+ 80 76 95 0.8236 0.8052 0.8019 0.8001 0.8512 0.8111

42 I. E. TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA RIONEGRO (ANTIOQUIA) OFICIAL A+ 359 352 98 0.8437 0.8104 0.7867 0.8045 0.8026 0.8107

43 I.E.M. CIUDAD DE PASTO PASTO (NARIÑO) OFICIAL A+ 975 958 98 0.8205 0.816 0.7957 0.8025 0.8136 0.8091

44 COL SANTO ANGEL CÚCUTA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 226 226 100 0.8244 0.8103 0.7811 0.8175 0.8089 0.8084

45 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA PIEDECUESTA (SANTANDER)OFICIAL A+ 569 567 100 0.8065 0.8108 0.7943 0.8228 0.8004 0.808

46 INST EDUC STA TERESA DE JESUS IBAGUÉ (TOLIMA) OFICIAL A+ 379 379 100 0.7962 0.8064 0.8023 0.8113 0.8502 0.8076

47 COL. NAVAL DE CRESPO CARTAGENA DE INDIAS (BOLIVAR)OFICIAL A+ 96 96 100 0.809 0.8096 0.7983 0.8084 0.8138 0.8069

48 IE LICEO PATRIA BUCARAMANGA (SANTANDER)OFICIAL A+ 234 227 97 0.8225 0.8151 0.7876 0.8047 0.7991 0.8068

49 I E TEC JORGE ARDILA DUARTE BUCARAMANGA (SANTANDER)OFICIAL A+ 251 247 98 0.8252 0.8126 0.7754 0.8149 0.8005 0.8065

50 ESC NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA CÚCUTA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 325 322 99 0.8111 0.7988 0.8024 0.8137 0.804 0.8063

51 COLEGIO INTEGRADO HELENA SANTOS ROSILLO CHARALÁ (SANTANDER) OFICIAL A+ 158 155 98 0.8318 0.8085 0.7973 0.8016 0.7611 0.8061

52 INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZCOLÓN (NARIÑO) OFICIAL A+ 80 70 88 0.8509 0.8109 0.7721 0.7875 0.8041 0.8053

53 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MARIE POUSSEPINBARRANQUILLA (ATLANTICO)OFICIAL A+ 326 322 99 0.7992 0.7952 0.8089 0.8145 0.8133 0.8051

54 COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) BOGOTÁ D.C. (BOGOTA) OFICIAL A+ 196 183 93 0.8203 0.8062 0.7914 0.8096 0.7778 0.8046

55 COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION DUITAMA (BOYACA) OFICIAL A+ 447 441 99 0.8283 0.7953 0.791 0.8026 0.7976 0.8038

56 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICASBARRANQUILLA (ATLANTICO)OFICIAL A+ 149 148 99 0.7954 0.7958 0.7916 0.8167 0.8495 0.8037

57 COL SAGRADO CORAZON DE JESUS CÚCUTA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 624 567 91 0.8324 0.8028 0.7874 0.7972 0.7877 0.8036

58 GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA LUIS F. GOMEZ NIÑOVILLAVICENCIO (META) OFICIAL A+ 71 69 97 0.8012 0.7993 0.7931 0.813 0.8191 0.803

59 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE NICOLAS ABELLOBARRANQUILLA (ATLANTICO)OFICIAL A+ 177 177 100 0.8102 0.7997 0.7794 0.81 0.8396 0.8029

60 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE BARRANQUILLABARRANQUILLA (ATLANTICO)OFICIAL A+ 468 460 98 0.807 0.7959 0.7925 0.8126 0.8105 0.8026

61 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EVARDO TURIZO PALENCIABARRANQUILLA (ATLANTICO)OFICIAL A+ 229 227 99 0.791 0.8098 0.7998 0.8129 0.7802 0.8016

62 INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA EL EJIDO POLICARPA (NARIÑO) OFICIAL A+ 15 15 100 0.8022 0.8212 0.7941 0.7801 0.824 0.8013

63 GABO CARTAGO (VALLE) OFICIAL A+ 449 446 99 0.8077 0.7998 0.7932 0.8082 0.7876 0.8011

64 INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS IPIALES (NARIÑO) OFICIAL A+ 142 141 99 0.8095 0.8002 0.7849 0.8221 0.7617 0.8009

65 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BETANIA NORTEBARRANQUILLA (ATLANTICO)OFICIAL A+ 199 195 98 0.797 0.795 0.788 0.8103 0.8357 0.8005

66 INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINOSANDONÁ (NARIÑO) OFICIAL A+ 284 277 98 0.8269 0.8124 0.7807 0.7966 0.7523 0.8002

67 COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARRE¿O SURATÁ (SANTANDER) OFICIAL A+ 35 34 97 0.8655 0.825 0.7639 0.7658 0.7358 0.7997

68 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES-DUITAMADUITAMA (BOYACA) OFICIAL A+ 417 410 98 0.8094 0.8004 0.7913 0.7993 0.789 0.7992

69 IE CENTRO SOCIAL YOPAL (CASANARE) OFICIAL A+ 462 460 100 0.8073 0.7834 0.7915 0.8057 0.8236 0.799

70 CASD HERMOGENES MAZA ARMENIA (QUINDIO) OFICIAL A+ 940 927 99 0.8198 0.7915 0.7791 0.801 0.7941 0.7976

71 IE SEMINARIO MISIONAL SIBUNDOY (PUTUMAYO) OFICIAL A+ 95 95 100 0.8195 0.807 0.7809 0.788 0.763 0.7961

72 COL LA PRESENTACION OCAÑA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 227 210 93 0.8012 0.785 0.7919 0.8025 0.8055 0.796

73 INST EDUCATIVA BETHLEMITAS BRIGHTON PAMPLONA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 116 115 99 0.7939 0.7983 0.796 0.7987 0.7797 0.7954

74 INST EDUCATIVA BETHLEMITAS BRIGHTON - SEDE RAFAEL AFANADOR Y CADENAPAMPLONA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 115 114 99 0.7936 0.7982 0.796 0.7987 0.7798 0.7953

Page 3: Clasificación Colegios Año 2018...mat nat sc lc ing 1 lic integd de bto universidad de nariÑo pasto (nariÑo) oficial a+ 278 273 98 0.8988 0.8796 0.8747 0.872 0.8852 0.8816 2 institucion

MAT NAT SC LC INGEVALUADOS %EVAL.

ÍNDICES ÍNDICE

GLOBALPTO. INSTITUCIÓN MUNICIPIO SECTOR CLASIF. MATRICULADOS

75 SAN AGUSTIN POPAYÁN (CAUCA) OFICIAL A+ 343 333 97 0.8053 0.7847 0.7782 0.796 0.8458 0.7953

76 INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA SARAVENA (ARAUCA) OFICIAL A+ 255 252 99 0.8137 0.7899 0.7709 0.8022 0.8068 0.7951

77 IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORAGRANADA (META) OFICIAL A+ 231 229 99 0.7941 0.7894 0.786 0.8101 0.7893 0.7945

78 IE GINEBRA LA SALLE GINEBRA (VALLE) OFICIAL A+ 235 231 98 0.785 0.7957 0.7984 0.8068 0.7497 0.7929

79 I E PROVENZA BUCARAMANGA (SANTANDER)OFICIAL A+ 211 207 98 0.8008 0.7965 0.7655 0.7995 0.8145 0.7924

80 COLEGIO TECNICO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIONSAN GIL (SANTANDER) OFICIAL A+ 528 517 98 0.801 0.7833 0.7847 0.8078 0.7667 0.7921

81 IE LA MILAGROSA PALMIRA (VALLE) OFICIAL A+ 312 308 99 0.7931 0.7898 0.7822 0.8012 0.7961 0.7919

82 ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZONTUNJA (BOYACA) OFICIAL A+ 427 426 100 0.8069 0.7882 0.7805 0.7968 0.7713 0.7914

83 IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BUCARAMANGA (SANTANDER)OFICIAL A+ 144 142 99 0.7957 0.789 0.7818 0.7951 0.7902 0.7904

84 COLEGIO RODOLFO LLINAS IED BOGOTÁ D.C. (BOGOTA) OFICIAL A+ 553 539 97 0.7913 0.7894 0.7776 0.7939 0.8187 0.7904

85 COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANAFLORIDABLANCA (SANTANDER)OFICIAL A+ 730 706 97 0.8025 0.7865 0.7729 0.8019 0.7755 0.7898

86 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA (TOLIMA)OFICIAL A+ 204 200 98 0.79 0.7962 0.7923 0.7906 0.7502 0.789

87 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MARIA INMACULADABARRANQUILLA (ATLANTICO)OFICIAL A+ 259 258 100 0.7939 0.7971 0.7657 0.7926 0.8024 0.7885

88 INST EDUC LA PRESENTACION MEDELLÍN (ANTIOQUIA) OFICIAL A+ 198 198 100 0.7835 0.7774 0.7835 0.8033 0.8045 0.7882

89 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SANTO TOMAS GUALMATÁN (NARIÑO) OFICIAL A+ 39 39 100 0.7882 0.804 0.7767 0.7884 0.7692 0.7878

90 COLEGIO NUESTRA SE¿ORA DE FATIMA-PONAL VILLAVICENCIO (META) OFICIAL A+ 118 116 98 0.7906 0.7865 0.7813 0.7906 0.789 0.7874

91 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIONCHINÁCOTA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 154 151 98 0.8012 0.7891 0.7654 0.8002 0.7633 0.787

92 IE MUNICIPAL NORMAL SUPERIOR PITALITO (HUILA) OFICIAL A+ 562 552 98 0.8025 0.789 0.7774 0.7895 0.7551 0.7869

93 INST EDUC LUCRECIO JARAMILLO VELEZ MEDELLÍN (ANTIOQUIA) OFICIAL A+ 294 283 96 0.7905 0.7736 0.7805 0.7958 0.7977 0.7861

94 INST EDUC LICEO NACIONAL IBAGUÉ (TOLIMA) OFICIAL A+ 718 710 99 0.7786 0.7868 0.7772 0.7991 0.7917 0.7859

95 I.E.M TÉCNICA COMERCIAL SANTA RITA FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)OFICIAL A+ 360 356 99 0.7887 0.7735 0.7922 0.7915 0.7755 0.7856

96 SAGRADO CORAZON DE JESUS FILANDIA (QUINDIO) OFICIAL A+ 146 145 99 0.7942 0.7885 0.7795 0.7944 0.7414 0.7855

97 I.E. MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO PITALITO (HUILA) OFICIAL A+ 179 169 94 0.8056 0.7878 0.7679 0.7953 0.7401 0.7854

98 IE MANUELA BELTRAN YOPAL (CASANARE) OFICIAL A+ 150 149 99 0.7995 0.793 0.7736 0.7834 0.7552 0.7849

99 I.E.M. NORMAL SUPERIOR DE PASTO PASTO (NARIÑO) OFICIAL A+ 624 614 98 0.7921 0.7915 0.7688 0.7897 0.7772 0.7849

100 COL PROVINCIAL SAN JOSE PAMPLONA (NORTE SANTANDER)OFICIAL A+ 331 327 99 0.7951 0.7921 0.7721 0.7834 0.7677 0.7843

101 INST EDUC EXALUMNAS DE LA PRESENTACION IBAGUÉ (TOLIMA) OFICIAL A+ 279 279 100 0.7833 0.7833 0.7792 0.7939 0.7754 0.7842

102 INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO DUITAMA (BOYACA) OFICIAL A+ 427 425 100 0.805 0.7785 0.7651 0.7891 0.7767 0.7838

103 INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANASOGAMOSO (BOYACA) OFICIAL A+ 670 659 98 0.7851 0.7887 0.7805 0.7852 0.7631 0.7832

104 COLEGIO UNIVERSITARIO SOCORRO (SANTANDER) OFICIAL A+ 340 337 99 0.7935 0.7854 0.7684 0.7876 0.7741 0.783

105 INST EDUC LESTONNAC PEREIRA (RISARALDA) OFICIAL A+ 152 149 98 0.7749 0.781 0.7665 0.8056 0.7939 0.7829

106 IE CIUDAD DE ASIS PUERTO ASÍS (PUTUMAYO)OFICIAL A+ 269 264 98 0.7795 0.7948 0.7727 0.7803 0.7951 0.7828

107 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA POPAYÁN (CAUCA) OFICIAL A+ 104 102 98 0.7806 0.7798 0.7717 0.7961 0.7831 0.7821

108 I.E. SAN JOSÉ MARÍA ESCRIVA DE BALAGUER CHÍA (CUNDINAMARCA) OFICIAL A+ 307 305 99 0.7832 0.7771 0.7821 0.7809 0.796 0.782

109 INST EDUC SANTO ANGEL MEDELLÍN (ANTIOQUIA) OFICIAL A+ 308 298 97 0.7871 0.7687 0.7636 0.7952 0.8213 0.7819

110 I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)OFICIAL A+ 212 208 98 0.7949 0.7857 0.7591 0.7891 0.778 0.7819

111 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA CARBONELLCALI (VALLE) OFICIAL A+ 396 389 98 0.7765 0.7867 0.7768 0.7889 0.7751 0.7817

