classifica generale yako soku geiko ......26 fabbri simone izumo sport a.s.d. 09ar0325 7 7 26...

22
Classifica Cognome Nome Nome Soc. Cod. Soc. 1°Prova 2° prova 3° prova 4° Prova Totale FRONTEDDU ALESSANDRO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10 ANFOSSI ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10 Classifica Cognome Nome Nome Soc. Cod. Soc. 1°Prova 2° prova 3° prova 4° Prova Totale ROSI FEDERICO A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 10 20 SCARDIGLI ALESSIO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10 20 SENSI GUGLIELMO CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 10 20 TONINELLI NICCOLO' A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 10 20 VILLANO LORENZO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10 20 CONSOLI FEDERICO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 7 17 DOMENICHINI ELIA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 7 10 17 MELLUSO ANTONIO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 7 17 PRECANIA CAMILLA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 7 10 17 VALLONE VIRGINIA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 7 17 11° DOTTO MATTHIAS A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 4 14 11° GALLO ALVISE CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 7 7 14 11° KHANBEKYAN DANIEL CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 4 14 11° LONGO LORENZO A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 4 14 11° MARESCA MATTEO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 4 14 11° MONTIGIANI NICOLA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 7 7 14 11° TUTUIANU CLAUDIU PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 4 14 18° ANGELINI MARIKA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 7 4 11 19° ANTONINI LORENZO ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 10 10 19° ANTONINI GABRIEL ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 10 10 19° BIANCANI VIRGINIA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 7 3 10 19° GABBRIELLINI DANIELE CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 10 CLASSIFICA GENERALE YAKO SOKU GEIKO CATEGORIA BAMBINI CATEGORIA FANCIULLI

Upload: others

Post on 13-Jun-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Classifica Cognome Nome Nome Soc. Cod. Soc. 1°Prova 2° prova 3° prova 4° Prova Totale

1° FRONTEDDU ALESSANDRO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10

1° ANFOSSI ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10

Classifica Cognome Nome Nome Soc. Cod. Soc. 1°Prova 2° prova 3° prova 4° Prova Totale

1° ROSI FEDERICO A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 10 20

1° SCARDIGLI ALESSIO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10 20

1° SENSI GUGLIELMO CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 10 20

1° TONINELLI NICCOLO' A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 10 20

1° VILLANO LORENZO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10 20

6° CONSOLI FEDERICO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 7 17

6° DOMENICHINI ELIA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 7 10 17

6° MELLUSO ANTONIO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 7 17

6° PRECANIA CAMILLA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 7 10 17

6° VALLONE VIRGINIA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 7 17

11° DOTTO MATTHIAS A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 4 14

11° GALLO ALVISE CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 7 7 14

11° KHANBEKYAN DANIEL CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 4 14

11° LONGO LORENZO A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 4 14

11° MARESCA MATTEO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 4 14

11° MONTIGIANI NICOLA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 7 7 14

11° TUTUIANU CLAUDIU PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 4 14

18° ANGELINI MARIKA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 7 4 11

19° ANTONINI LORENZO ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 10 10

19° ANTONINI GABRIEL ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 10 10

19° BIANCANI VIRGINIA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 7 3 10

19° GABBRIELLINI DANIELE CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 10

CLASSIFICA GENERALE YAKO SOKU GEIKO

CATEGORIA BAMBINI

CATEGORIA FANCIULLI

19° TONCELLI AURORA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 7 3 10

19° BACCIGALUPO ALESSIA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10

25° SBROLLI CHIARA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 4 4 8

26° ASTA ANDREA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 7 7

26° BROCCI NICCOLO' IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 7 7

26° D AMICO LUCA JUAQUIN ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 7 7

26° FABBRI SIMONE IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 7 7

26° MARZIALI ALESSANDRO IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 7 7

26° MASCOLO MICHELE IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 7 7

26° NANNICINI MATTIA IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 7 7

26° TELLOLI TELLOLI ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 4 3 7

26° TOMMASINI MATTIA IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 7 7

26° TONCELLI TOMMASO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 7 7

26° BENZA EMMA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 7 7

26° VEGLIA LEONARDO A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 7 7

26° BORRI VIOLA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 7 7

39° AMBROSINI ISABELLA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 4 4

39° BARTOLI ELIA P.G.F. LIBERTAS JUDO A.S.D. 09FI0013 4 4

39° BRAGAGNI BRAGAGNI ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 4 4

39° CARPI LAPO CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 4 4

39° CINCOTTA NICCOLO' P.G.F. LIBERTAS JUDO A.S.D. 09FI0013 4 4

39° CORRADINI GIORDANO A.S.D. JUDO INCISA 09FI2889 4 4

39° GIANI GIANI RICCARDO ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 4 4

39° LAVA MATTIA ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 4 4

39° LORENZINI MATTEO CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 4 4

39° MAGGI AMANDA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 4 4

39° NUTARELLI GIADA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 4 4

39° ORLANDI ODOARDO P.G.F. LIBERTAS JUDO A.S.D. 09FI0013 4 4

39° RANIERI GIORGIO P.G.F. LIBERTAS JUDO A.S.D. 09FI0013 4 4

39° SCADUTO ALESSANDRO A.S.D. JUDO INCISA 09FI2889 4 4

39° PUTZU MARCO CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 4 4

54° FADIL ZAPATA ANAS ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 3 3

54° LAZZERINI ALESSANDRO A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 3 3

54° LEMASSON DIEGO ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 3 3

54° LONGO GABRIELE A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 3 3

54° COSSU TOMMASO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 3 3

Classifica Cognome Nome Nome Soc. Cod. Soc. 1°Prova 2° prova 3° prova 4° Prova Totale

1° CAPEZZUOLI OSCAR CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 10 20

2° CIOCE LARA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 7 10 17

2° SHIVTZ MIA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 7 10 17

4° BOCCACCI MARIASOLE CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 4 10 14

4° GORI GIOVANNI P.G.F. LIBERTAS JUDO A.S.D. 09FI0013 7 7 14

4° NASTASI EMMA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 4 10 14

4° PRECANIA GABIELE ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 4 14

4° VERNESI BERNARDO P.G.F. LIBERTAS JUDO A.S.D. 09FI0013 7 7 14

4° ZARROLI SEBASTIANO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 4 14

10° CRESCIOLI FRANCESCO P.G.F. LIBERTAS JUDO A.S.D. 09FI0013 7 4 11

10° FRAGANO MATTIA P.G.F. LIBERTAS JUDO A.S.D. 09FI0013 7 4 11

12° FULIGNI SOFIA ATHLON GROSSETO S.S.D. A.R.L. 09GR3615 10 10

12° VENTURI LUCA ATHLON GROSSETO S.S.D. A.R.L. 09GR3615 10 10

12° VIGNI GREGORIO CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 10

12° CARLI ETTORE CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 10

16° ABATE BENEDETTA PETER PAN ASD E APS 09LI3798 7 7

16° TAURASI ELEONORA PETER PAN ASD E APS 09LI3798 7 7

16° CANNONI ELVIRA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 7 7

16° BERRETTINI ALISSA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 7 7

20° BENOCCI MARGHERITA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 4 4

20° COSENTINO FRANCESCO CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 4 4

20° PACCHI LAPO ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 4 4

20° TAVERNA MANUELE ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 4 4

24° CHIUMMIELLO MATTEO ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 3 3

24° CIATTI DAVIDE ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 3 3

24° MONETA RICCARDO ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 3 3

24° PORTELLO IACOPO ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 3 3

24° MARRONI MATTIA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 3 3

24° MAGLIONI LEONARDO A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 3 3

CATEGORIA RAGAZZI

Classifica Cognome Nome Nome Soc. Cod. Soc. 1°Prova 2° prova 3° prova 4° Prova Totale

1° BACCI BRANDO A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 10 20

1° BETTI ENRICO A.S.D. KENSHIRO ABBE PRATO 09PO1234 10 10 20

1° BUTTERI CRISTIANO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 10 20

1° COPPONI GABRIELE SPORTING CLUB ALBINIA S.S.D. A R.L. 09GR2829 10 10 20

1° DONDOLI LORENZO A.S.D SAMURAI JUDO VENTURINA 09EP0001 10 10 20

1° FESTA TERESA A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 10 20

1° GRECO ANDREA A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 10 10 20

1° MEINI LEONARDO A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 10 20

1° SANVITI BEATRICE A.S.D. KODOKAN KIAI 09LI3571 10 10 20

10° ANFOSSI EUGENIO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 7 17

10° BAGNOLI TOMMASO A.S.D. KENSHIRO ABBE PRATO 09PO1234 10 7 17

10° BARACCHINO LEONARDO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 7 17

10° CANU EDOARDO A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 10 7 17

10° CERRI MATTIA A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 7 10 17

10° D'ANTONIO LORENZO JUDO CHAMPION PISA 09EP0000 10 7 17

10° GIANCANE GABRIEL PETER PAN ASD E APS 09LI3798 7 10 17

10° GOTTINI NICOLA PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 7 17

10° PUNTONI TOMMASO JUDO CHAMPION PISA 09EP0000 10 7 17

10° SUKHOV ALEX SPORTING CLUB ALBINIA S.S.D. A R.L. 09GR2829 10 7 17

20° CASSANDRI MIA ATHLON GROSSETO S.S.D. A.R.L. 09GR3615 7 7 14

20° DARIOZZI GAIA A.S.D. SAMURAI CLUB CASCINA 09PI3959 7 7 14

20° FERRI MATILDE A.S.D. JUDO FUJIYAMA 09LI3603 7 7 14

20° LENZI ILDE A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 10 4 14

20° SANVITI VERONICA A.S.D. KODOKAN KIAI 09LI3571 7 7 14

25° D'AVINO ELIO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 3 13

25° DI ROSA MATTEO A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 3 10 13

27° ANICHINI MATTEO A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 7 4 11

27° DESOLE THOMAS A.S.D. KODOKAN KIAI 09LI3571 4 7 11

27° PAOLI ELIA A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 7 4 11

CLASSIFICA GENERALE SHIAI

CATEGORIA BAMBINI

27° PERINI STEFANO A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 7 4 11

27° RUSSO NICCOLO' SPORTING CLUB ALBINIA S.S.D. A R.L. 09GR2829 4 7 11

32° BITOSSI MARTA S.S.D. JUDO CLUB SESTO FIORENTINO S.D. 09FI0326 10 10

32° BONICOLI GUIDO A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 7 3 10

32° D'ALLURA LEONARDO A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 10

32° GESTRI PIETRO A.S.D. RONIN FIRENZE 09FI3933 10 10

32° LANDI ETTORE DOJO DEL JUDO A.S.D. 09PO3809 7 3 10

32° LUCCHESI LORENZO A.S.D. JUDO FUJIYAMA 09LI3603 7 3 10

32° MENCUCCINI SOFIA A.S.D. YAWARA JUDO VALDICHIANA FOIANO 09AR1677 10 10

32° PARADISI DIEGO A.S.D. JUDO FUJIYAMA 09LI3603 10 10

32° SPOSI TEO IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 10 10

32° PIATTO ALESSANDRA JUDO GROSSETO A.S.D. 09GR0702 10 10

32° BORRACELLI MASSIMO ATHLON GROSSETO S.S.D. A.R.L. 09GR3615 10 10

32° FIORAVANTI LEONARDO A.S.D. FUJI-YAMA MASSA 09MS0229 10 10

32° DELLAROCCA ELIA A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 10

32° LANGELLA GREGORIO IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 10 10

32° DI RUSCIO DANIELE JUDO CHAMPION PISA 09EP0000 10 10

32° MANGONI LEONARDO A.S.D. JUDO FUJIYAMA 09LI3603 10 10

32° GUYON CESAR A.S.D. S.S. JUDO GROSSETO SAKURA 09GR0093 10 10

32° COLOMBINI ANDREA A.S.D SAMURAI JUDO VENTURINA 09EP0001 10 10

32° BULARGA ALESSANDRO A.S.D. S.S. JUDO GROSSETO SAKURA 09GR0093 10 10

51° BENCINI EVA A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 4 4 8

51° CONTRUCCI ANDREA JUDO CLUB FORNACI S.D. 09LU0100 4 4 8

51° FABBRI LORENZO JUDO CLUB FORNACI S.D. 09LU0100 4 4 8

54° ANGELONI PIETRO A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 7 7

54° ANICITO ANGELO A.S.D. JUDO FUJIYAMA 09LI3603 3 4 7

54° BELLANDI SAMUELE A.S.D. JUDO KODOKAN MONTECATINI 09PT3507 7 7

54° DEL FONSO DAVIDE A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 7 7

54° MAGNANENSI ALFREDO A.S.D. JUDO O.K. AREZZO 09AR0288 7 7

54° MANCINI TOMMASO A.S.D. JUDO KODOKAN MONTECATINI 09PT3507 7 7

54° MATTIOLI GIULIA JUDO CHAMPION PISA 09EP0000 7 7

54° NERLI WALTER A.S.D. JUDO KODOKAN MONTECATINI 09PT3507 7 7

54° PARADISI DARIO A.S.D. JUDO FUJIYAMA 09LI3603 7 7

54° PASSAFIUME VALERIO ATHLON GROSSETO S.S.D. A.R.L. 09GR3615 4 3 7

54° RAINI MATTHEW JUDO CLUB SANSEPOLCRO A.S.D. 09AR1402 7 7

54° RINALDI GIOELE PLAZA SPORT & FITNESS S.S.D. A R.L. 09LU3523 4 3 7

54° SPICA MARCO AS.S.JUDO DILETTANTISTICA PIOMBINO 09LI0159 7 7

54° STORTI GIULIO A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 7 7

54° TOZZINI EMANUELE A.S.D. SAMURAI CLUB CASCINA 09PI3959 4 3 7

54° TRAMBUSTI MATTEO A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 7 7

54° TURI ERNESTO A.S.D. RONIN FIRENZE 09FI3933 7 7

54° VITIELLO MICHELE A.S.D. JUDO KODOKAN MONTECATINI 09PT3507 7 7

54° TORLONE GIACOMO ATHLON GROSSETO S.S.D. A.R.L. 09GR3615 7 7

54° PICOTTI LUCA JUDO GROSSETO A.S.D. 09GR0702 7 7

54° MITRUSHI LORIS JUDO LEONESSA ASD (LI) 09EP0500 7 7

54° AMADORI ANDREA A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 7 7

54° FESATI IDRIS A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 7 7

54° MAZZETTI MICHAEL A.S.D. S.S. JUDO GROSSETO SAKURA 09GR0093 7 7

54° SOZZI DUCCIO A.S.D. NIPPON BU-DO GAVORRANO 09GR1435 7 7

79° BERNACCHI MARIO A.S.D. SAMURAI CLUB CASCINA 09PI3959 3 3 6

79° CARTONE FRANCESCO A.S.D. SAMURAI CLUB CASCINA 09PI3959 3 3 6

81° BALESTRI NICCOLO' A.S.D. SHINSEI FIRENZE 09EP0001 4 4

81° BARBIERI DARIO A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 4 4

81° BATTISTI FEDERICO POLISPORTIVA LA FRONTIERA A.S.D. 09SI3457 4 4

81° CARRAI NICCOLÒ A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 4 4

81° FRANCAVILLA GABRIELE A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 4 4

81° GALATOLO GINEVRA SPORTING CLUB ALBINIA S.S.D. A R.L. 09GR2829 4 4

81° GINESTRONI RICCARDO A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 4 4

81° GIUSTI ANDREA A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 4 4

81° GRASSO GIOELE A.S.D. JUDO KODOKAN EMPOLI 09FI0231 4 4

81° IACOMELLI MIRKO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 4 4

81° LELLI MICHELE A.S.D. JUDO KODOKAN MONTECATINI 09PT3507 4 4

81° MANDIGMA GIA PAUL A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 4 4

81° MARINELLI DANIELE ATHLON GROSSETO S.S.D. A.R.L. 09GR3615 4 4

81° MATEINI MARTINA A.S.D. RONIN FIRENZE 09FI3933 4 4

81° PRUNECCHI EDOARDO A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 4 4

81° SODINI SEBASTIAN A.S.D. JUDO KODOKAN MONTECATINI 09PT3507 4 4

81° VEGGI EMILIANO A.S.D. CENTRO INCONTRI JUDO 09FI0230 4 4

81° GIOVANI LISA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 4 4

81° FONTANI ANDREA JUDO GROSSETO A.S.D. 09GR0702 4 4

81° MAZZINGHI FRANCESCO A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 4 4

81° ROSATI RICCARDO JUDO LEONESSA ASD (LI) 09EP0500 4 4

81° ROSATI FRANCESCO JUDO LEONESSA ASD (LI) 09EP0500 4 4

81° PANTOSTI LORENZO A.S.D SAMURAI JUDO VENTURINA 09EP0001 4 4

81° GORI MATHIAS JUDO LEONESSA ASD (LI) 09EP0500 4 4

81° ROSSI NICCOLO' NIPPON BU-DO FOLLONICA 09GR0867 4 4

81° TOZZI ADRIANO JUDO GROSSETO A.S.D. 09GR0702 4 4

81° DI SOTTO ANDREA JUDO CHAMPION PISA 09EP0000 4 4

81° VALLERA AURORA AGORA' NUOVO MILLENNIO A.S.D. 09GR3802 4 4

81° GAMBONI GIORGIA A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 4 4

110° ANDREONI DAVIDE A.S.D. RONIN FIRENZE 09FI3933 3 3

110° BALDI SIMONE A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 3 3

110° CICELLYN COMNENO GIULIO PLAZA SPORT & FITNESS S.S.D. A R.L. 09LU3523 3 3

110° DUCCESCHI MARTIN A.S.D. JUDO KODOKAN MONTECATINI 09PT3507 3 3

110° GRASSO GABRIEL A.S.D. JUDO KODOKAN EMPOLI 09FI0231 3 3

110° COLUCCINO SARA A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 3 3

110° FILIPPI NICCOLO' CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 3 3

110° PASQUINI LUCA A.S.D. FUJI-YAMA MASSA 09MS0229 3 3

110° ALTERIO JACOPO ATHLON GROSSETO S.S.D. A.R.L. 09GR3615 3 3

110° TATINI BRANDO IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 3 3

110° PICCI MASSIMO A.S.D. JUDO ROSIGNANO 09LI0194 3 3

110° LA COSTA LUCIANO IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 3 3

110° ESPOSITO FRANCESCO NIPPON BU-DO FOLLONICA 09GR0867 3 3

Classifica Cognome Nome Nome Soc. Cod. Soc. 1°Prova 2° prova 3° prova 4° Prova Totale

1° BELLINI RICCARDO A.S.D. JUDO O.K. AREZZO 09AR0288 10 10 20

1° BIONDI NICCOLO' PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 10 20

1° CIPRIANI BUFFONI TOMMASO A.S.D. JUDO O.K. AREZZO 09AR0288 10 10 20

1° FISCHETTI CHRISTIAN PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 10 20

1° GHISOLFI CRISTIAN A.S.D SAMURAI JUDO VENTURINA 09EP0001 10 10 20

1° GRUOSSO GREGORIO A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 10 20

CATEGORIA FANCIULLI

1° LONGO GABRIELE A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 10 20

1° LONGO LORENZO A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 10 20

1° MAGNANI MIA A.S.D SAMURAI JUDO VENTURINA 09EP0001 10 10 20

1° MAZZONCINI NICOLA A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 10 10 20

1° MELARA VEZZOSI FRANCESCO A.S.D. JUDO O.K. AREZZO 09AR0288 10 10 20

1° PADULA CRISTIAN A.S.D. KENSHIRO ABBE PRATO 09PO1234 10 10 20

1° PAVONE GABRIEL A.S.D. JUDO FUJIYAMA 09LI3603 10 10 20

1° PRECANIA CAMILLA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10 20

1° ROSI FEDERICO A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 10 20

1° ROTESI SAMUELE A.S.D. JUDO O.K. AREZZO 09AR0288 10 10 20

1° SARDI MAYA A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 10 10 20

1° SENSI GUGLIELMO CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 10 10 20

1° TELLOLI ZENO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10 20

1° TONINELLI NICCOLO' A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 10 10 20

1° TUTUIANU CLAUDIU PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 10 20

1° VILLANO LORENZO ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 10 10 20

23° AGOSTINI GIOVANNI A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 7 17

23° BARACCHINO FRANCESCO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 7 10 17

23° BENVENUTI MATTEO SPORTING CLUB ALBINIA S.S.D. A R.L. 09GR2829 7 10 17

23° BIANCHI LAPO A.S.D. JUDO INCISA 09FI2889 10 7 17

23° CANU MATILDE A.S.D. JUDO KODOKAN QUARRATA 09PT3323 10 7 17

23° CICHIELLO CESARE A.S.D SAMURAI JUDO VENTURINA 09EP0001 10 7 17

23° CIPRIANI BUFFONI SOFIA A.S.D. JUDO O.K. AREZZO 09AR0288 7 10 17

23° COLANERA MIRIAM A.S.D. NIPPON BU-DO GAVORRANO 09GR1435 10 7 17

23° DI STEFANO SIMONE IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 10 7 17

23° GIANI RICCARDO ATHLETIC CLUB S.S.D A R.L. 09FI3524 7 10 17

23° HAOUACHA ASSIYA JUDO CLUB SANSEPOLCRO A.S.D. 09AR1402 7 10 17

23° LAZZERINI THOMAS A.S.D. KODOKAN KIAI 09LI3571 10 7 17

23° MANETTI VITTORIA A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 7 17

23° MARESCA MATTEO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 10 7 17

23° MILANA NICOLAS A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 7 17

23° MONTIGIANI NICOLA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 7 10 17

23° POLYAKOV HADA A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 7 17

23° SANVITI EDOARDO A.S.D. KODOKAN KIAI 09LI3571 10 7 17

23° SAVONAROLA DIEGO ATHLON GROSSETO S.S.D. A.R.L. 09GR3615 10 7 17

23° SERAFINI MATTIA A.S.D. KODOKAN KIAI 09LI3571 10 7 17

23° TRIVELLA ANNA A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 7 10 17

23° VENTURELLI GABRIELE JUDO CLUB FORNACI S.D. 09LU0100 10 7 17

45° ACCARINO NOEMI A.S.D. JUDO O.K. AREZZO 09AR0288 4 10 14

45° ANGELINI MARIKA A.S.D. JUDO KWAI AMIATINO 09SI0525 10 4 14

45° BARGELLI ALESSIO SPORTING CLUB ALBINIA S.S.D. A R.L. 09GR2829 10 4 14

45° BOTTIGLIERI GIOVANNI JUDO CLUB FORNACI S.D. 09LU0100 4 10 14

45° CELLI CHIARA PLAZA SPORT & FITNESS S.S.D. A R.L. 09LU3523 7 7 14

45° CERRONE GIOELE A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 7 7 14

45° CONSOLI FEDERICO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 7 7 14

45° DEL TESTA GINEVRA PLAZA SPORT & FITNESS S.S.D. A R.L. 09LU3523 7 7 14

45° DOTTO MATTHIAS A.P.D. ARTI MARZIALI SAN VINCENZO 09LI0857 7 7 14

45° FERRANTI GABRIEL DIEGO A.S.D. JUDO FUJIYAMA 09LI3603 7 7 14

45° LAMBARDI ALESSANDRO A.S.D. KODOKAN JUDO CECINA 09LI0158 10 4 14

45° MASCOLO MICHELE IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 7 7 14

45° MELLUSO ANTONIO PETER PAN ASD E APS 09LI3798 7 7 14

45° MERCATI THOMAS JUDO CLUB SANSEPOLCRO A.S.D. 09AR1402 10 4 14

45° MUGNAI PIETRO IZUMO SPORT A.S.D. 09AR0325 10 4 14

45° SAPIENZA CLARA AS.S.JUDO DILETTANTISTICA PIOMBINO 09LI0159 7 7 14

45° VALLONE VIRGINIA CUS SIENA A.S.D. 09SI0257 7 7 14

62° BIANCANI VIRGINIA ACCADEMIA DELLO SPORT S.S.D. 09LI0289 4 7 11

62° BONGINI STELLA AS.S.JUDO DILETTANTISTICA PIOMBINO 09LI0159 7 4 11

