cÂmara municipal de mauÁ concurso pÚblico n.º ......48 º daniel de souza almeida 6262368-0...

86
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DO RECURSO CONTRA A NOTA DA PROVA OBJETIVA, A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA E DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA A Câmara Municipal de Mauá DIVULGA aos candidatos inscritos para o Concurso Público nº 001/2019 o que segue: 1. a análise de recurso contra a nota da prova objetiva; 2. a análise de recurso contra a classificação prévia; 3. a classificação definitiva (lista especial e lista geral) para os cargos: Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Almoxarife, Assistente Legislativo das Comissões, Assistente Legislativo de Imprensa, Assistente Legislativo em Redação, Oficial Legislativo, Técnico em Suporte de Informática, Arquivista, Contador Legislativo e Procurador Legislativo. 1. ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A NOTA DA PROVA OBJETIVA RECURSO NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO RESULTADO 68415 ALEXANDRE COELHO ROCHA 59664703 Motorista Legislativo Indeferido 68425 ALEXANDRE COELHO ROCHA 59664703 Motorista Legislativo Indeferido 68457 ALFREDO LUIS DA SILVA 61955183 Oficial Legislativo Indeferido 68392 ANDERSON DE SOUZA 62587340 Motorista Legislativo Indeferido 68430 BARBARA DE AZEVEDO VAZ 61716316 Taquigrafo Indeferido 68574 DARTAGNAN BIRCOL 63307014 Oficial Legislativo Indeferido 68573 KAREN VANESSA ARAUJO TEODORO 63309505 Oficial Legislativo Indeferido 68409 LEONARDO OLIVEIRA BENITES 63490617 Oficial Legislativo Indeferido 68414 PAMELA EMYLLE DOS SANTOS FERREIRA DE MATOS 62082949 Oficial Legislativo Indeferido 68616 RENATA DA SILVA NUNES 63223155 Oficial Legislativo Indeferido 68464 RENATO RIBEIRO ARAUJO 63162920 Oficial Legislativo Indeferido 68435 THAIS BARNE CAMARGO MOURA 62084607 Oficial Legislativo Indeferido 2. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA RECURSO NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO RESULTADO 68580 DARTAGNAN BIRCOL 63307014 Oficial Legislativo Indeferido 68599 DENISE CAROL DE OLIVEIRA 63556928 Oficial Legislativo Indeferido 68410 LEONARDO OLIVEIRA BENITES 63490617 Oficial Legislativo Indeferido 68517 PAMELA EMYLE DOS SANTOS FERREIRA DE MATOS 62082949 Oficial Legislativo Indeferido 68470 RENATO RIBEIRO ARAUJO 63162920 Oficial Legislativo Indeferido 68429 TAINAR SOUSA 59873183 Oficial Legislativo Indeferido

Upload: others

Post on 20-Feb-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ CONCURSO PÚBLICO N.º ......48 º DANIEL DE SOUZA ALMEIDA 6262368-0 43194330 54,000 49 º EDISON FELIPE AMARAL PEREIRA 6205123-7 42558367 54,000 50 º VALQUIRIA

1

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DO RECURSO CONTRA A NOTA DA PROVA OBJETIVA, A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA E DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

A Câmara Municipal de Mauá DIVULGA aos candidatos inscritos para o Concurso Público nº 001/2019 o que segue:

1. a análise de recurso contra a nota da prova objetiva;

2. a análise de recurso contra a classificação prévia;

3. a classificação definitiva (lista especial e lista geral) para os cargos: Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Almoxarife, Assistente Legislativo das Comissões, Assistente Legislativo de Imprensa, Assistente Legislativo em Redação, Oficial Legislativo, Técnico em Suporte de Informática, Arquivista, Contador Legislativo e Procurador Legislativo.

1. ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A NOTA DA PROVA OBJETIVA

RECURSO NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO RESULTADO

68415 ALEXANDRE COELHO ROCHA 59664703 Motorista Legislativo Indeferido

68425 ALEXANDRE COELHO ROCHA 59664703 Motorista Legislativo Indeferido

68457 ALFREDO LUIS DA SILVA 61955183 Oficial Legislativo Indeferido

68392 ANDERSON DE SOUZA 62587340 Motorista Legislativo Indeferido

68430 BARBARA DE AZEVEDO VAZ 61716316 Taquigrafo Indeferido

68574 DARTAGNAN BIRCOL 63307014 Oficial Legislativo Indeferido

68573 KAREN VANESSA ARAUJO TEODORO 63309505 Oficial Legislativo Indeferido

68409 LEONARDO OLIVEIRA BENITES 63490617 Oficial Legislativo Indeferido

68414 PAMELA EMYLLE DOS SANTOS FERREIRA DE MATOS 62082949 Oficial Legislativo Indeferido

68616 RENATA DA SILVA NUNES 63223155 Oficial Legislativo Indeferido

68464 RENATO RIBEIRO ARAUJO 63162920 Oficial Legislativo Indeferido

68435 THAIS BARNE CAMARGO MOURA 62084607 Oficial Legislativo Indeferido

2. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA

RECURSO NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO RESULTADO

68580 DARTAGNAN BIRCOL 63307014 Oficial Legislativo Indeferido

68599 DENISE CAROL DE OLIVEIRA 63556928 Oficial Legislativo Indeferido

68410 LEONARDO OLIVEIRA BENITES 63490617 Oficial Legislativo Indeferido

68517 PAMELA EMYLE DOS SANTOS FERREIRA DE MATOS 62082949 Oficial Legislativo Indeferido

68470 RENATO RIBEIRO ARAUJO 63162920 Oficial Legislativo Indeferido

68429 TAINAR SOUSA 59873183 Oficial Legislativo Indeferido

Page 2: CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ CONCURSO PÚBLICO N.º ......48 º DANIEL DE SOUZA ALMEIDA 6262368-0 43194330 54,000 49 º EDISON FELIPE AMARAL PEREIRA 6205123-7 42558367 54,000 50 º VALQUIRIA

2

3. CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

Lista Especial Cargo - 002 Auxiliar de Limpeza Class. Nome Inscrição Documento Nota Final

1 º CRISTIANE ALVES DE FRANCA 6017189-8 23195915 67,500

Cargo - 004 Assistente Legislativo das Comissões Class. Nome Inscrição Documento Nota Final

1 º PAULA FERNANDA KOGA PEGORARO 6239037-6 28442622 60,000

Cargo - 008 Oficial Legislativo Class. Nome Inscrição Documento Nota Final

1 º SEPTIMIO FERRARI NETO 6182354-6 10491299 88,000

2 º DIEGO SANTOS DA SILVA 6163808-0 450547218 86,000

3 º FERNANDA FRISCHEISEN RIBEIRO 6227376-0 34645779 86,000

4 º RONALDO JOAO DE OLIVEIRA SILVA 6332226-9 57.229.199 84,000

5 º HELEN NISHIKAWARA 6235041-2 19114701 82,000

6 º JOZIMAR REIS SOARES NETO 5983550-8 56383656 78,000

7 º MARIANA COSSA DE OLIVEIRA 6298522-1 43628868 78,000

8 º ANA PAULA MIRANDA BALSANELLI 6091943-4 336443298 76,000

9 º VINICIUS TELES DA SILVA 6197670-9 47142223 76,000

10 º FABIANO GOMES DE ALMEIDA 6224532-5 43335103 76,000

11 º AUGUSTO CESAR HELENO DE OLIVEIRA 6051654-2 49.577.765 76,000

12 º RODRIGO ESTE MUNHOZ 6362730-2 30399556 74,000

13 º GABRIEL CALURA GARCIA 6142175-8 43565406 74,000

14 º FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 6209533-1 45090123 72,000

15 º ANGELICA BERTELLI DE SOUZA 6210994-4 10.687.684 70,000

16 º MARCELO EULALIO DA SILVA 6236488-0 215507599 70,000

17 º CARLOS EDUARDO MAGALHAES DOS SANTOS 6350222-4 53402632 70,000

18 º VIVIANE MEDEIROS PINTO 6330574-7 25505002 70,000

19 º JULIO MARIA DA SILVA PINTO 6148477-6 17179210 66,000

20 º JOAQUIM NIVALDO RODRIGUES ZAFALON 6061486-2 47654964 64,000

21 º JORGE LUIS FERREIRA 5981640-6 27426180 64,000

22 º DAIANE MATOS SOUZA DA ROCHA 6334560-9 34106083 64,000

23 º JULIO CESAR DE SOUZA 5974487-1 456858374 64,000

24 º MARCELO RODOLFO C GONCALVES 6239599-8 21926895 64,000

25 º HITOSHI MATSUURA 6035555-7 64909153 62,000

26 º MARCEL STELLA MORAES 6016942-7 42915097 62,000

27 º AMANDA SANTOS PEREIRA 6290705-0 42280666 62,000

28 º GUILHERME DE GOES SILVA 6007722-0 43423846 62,000

29 º DANIELLE GONCALVES LIBORIO VILA NOVA 6000605-6 544912536 60,000

30 º VANESSA CARVALHO DA SILVA 6297328-2 26632495 60,000

31 º JOHNNY LOMBARDI MATHIAS 6350627-0 472769868 60,000

32 º RODRIGO HERNANDES RODRIGUES 6293953-0 42499372 60,000

33 º DIEGO MUNHOZ PEREZ 6297050-0 46720340 60,000

34 º RICARDO LIMA FERREIRA 5972985-6 42906421 60,000

35 º RAEDER DE CARVALHO 6192246-3 248636443 60,000

36 º AZEMAR ALVES FERREIRA JUNIOR 5978483-0 103533 58,000

37 º CLAUDEMIR SOARES DA SILVA 6182974-9 24608088 58,000

38 º ROBERTO CESAR POSSEBON 5990924-2 20870430 58,000

39 º KATIA DE CASTRO RIBEIRO 6250778-8 335046629 58,000

40 º EVANILDO JESUS DE ARAUJO LIMA 6298297-4 38240432 58,000

41 º PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO 6357726-7 40261524 58,000

42 º GUSTAVO DA SILVA CARVALHO 6030746-3 38079699 56,000

43 º LEANDRO GOMES NOGUEIRA 6303718-1 29445543 56,000

44 º VINICIUS QUEIROZ DE ALMEIDA 6214202-0 50638717 56,000

45 º ROGERIO EGOLIAS DA SILVA 6211344-5 18389676 56,000

46 º DERICK ANDRADE DE LACEERDA 6224075-7 48102355 56,000

47 º EDSON DE OLIVEIRA 6193963-3 35042606 54,000

48 º DANIEL DE SOUZA ALMEIDA 6262368-0 43194330 54,000

49 º EDISON FELIPE AMARAL PEREIRA 6205123-7 42558367 54,000

50 º VALQUIRIA DEROBIO DIAS 6147855-5 24909531 54,000

Page 3: CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ CONCURSO PÚBLICO N.º ......48 º DANIEL DE SOUZA ALMEIDA 6262368-0 43194330 54,000 49 º EDISON FELIPE AMARAL PEREIRA 6205123-7 42558367 54,000 50 º VALQUIRIA

3

51 º SANDRO FERNANDES DE ALMEIDA 6265675-9 24919259 54,000

52 º SANDRO ALMENDROS DE MELO 6290287-3 24329377 54,000

53 º JORGE GOMES MARTINS 6360757-3 12915262 54,000

54 º DOMINGOS PAULO DE MATOS 6260402-3 13844226 52,000

55 º PATRICIA DA SILVA MENDES 6302920-0 27965367 52,000

56 º GUILHERME ROMUALDO DE ALMEIDA 6318418-4 39965658 52,000

57 º WILSON LIBANIO DA SILVA 6337386-6 26382196 52,000

58 º PRISCILA CARLA DE SA 6194515-3 20277311 52,000

59 º LUCIANA MAROTTI CARDOSO 6302176-5 33768033 50,000

60 º FERNANDO DE FREITAS 6174247-3 20749101 50,000

61 º HUMBERTO CRESPO ZAVANELLA JUNIOR 5975779-5 29738047 50,000

62 º FELIPE SOARES MARTILIANO 6206760-5 49279440 50,000

63 º GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA 6154744-1 524272359 50,000

64 º HELEN BARETI 5979730-4 29462062 50,000

65 º ELIANE FAUSTINO FUMAGALLI 6194120-4 34209324 50,000

66 º PAMELA BOZZATO SIMOES 6300304-0 41792309 50,000

Cargo - 012 Arquivista Class. Nome Inscrição Documento Nota Final

1 º MIRIAN DOS SANTOS DA CONCEICAO 6070189-7 08828927 51,667

Cargo - 014 Procurador Legislativo Class. Nome Inscrição Documento Nota Final

1 º SERGIO CAMPOS JUNIOR 6013610-3 433172927 76,250

Lista Geral Cargo - 001 Auxiliar de Jardinagem Class. Nome Inscrição Documento Nota Final

1 º WILTON HIROSHI DOY 6311722-3 29472268 100,000

2 º SARA GOMES CAMIZAO 6233438-7 34495223X 100,000

3 º NADIA APARECIDA TREVIZOLI DE CARVALHO 5971809-9 34568419 100,000

4 º RENE FERNANDES DO NASCIMENTO 6162835-2 35096485 100,000

5 º LUCIANO CALEFFI GALANTE 6219280-9 43505255 100,000

6 º ERIC RODRIGUES DE JESUS 6302325-3 35737051X 97,500

7 º ANDRES ALEJANDRO VALENCIA GODOY 6005655-0 19365277 97,500

8 º MARCOS ROBERTO SANTIAGO 5989682-5 44444011 97,500

9 º JURANDIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA 5969085-2 41471362X 97,500

10 º JACKYSON RODRIGUES MARCELINO 5969989-2 48666903 97,500

11 º JULIANA DE ARAUJO BARROS 6285480-1 44125946 97,500

12 º THALLES ARAUJO VALADAO DE MELO 6317039-6 55005741 97,500

13 º AYRTON KIAN NAGATA 6328743-9 5430012 95,000

14 º JOSIEL LAURINDO DA SILVA 6010268-3 23296893 95,000

15 º JOSE CARLOS PINHAO DA SILVA 6163706-8 501785711 95,000

16 º DANIEL JOSE BURATO 6080908-6 33550197 95,000

17 º ALBERTO DE LIMA COSTA 6020101-0 340142649 95,000

18 º JOSE ALDO BENTO NETO 6345831-4 50772411 95,000

19 º GILMAR CARDOSO ALMEIDA 6004065-3 35933822 95,000

20 º SERGIO RICARDO SAKUMA 5969210-3 26464798 95,000

21 º CARLOS ROBERTO VIANA LEANDRO 6263777-0 542259552 95,000

22 º MAICON MACIEL ARAUJO SOUSA 6346926-0 40862487 95,000

23 º ELAINE DE SOUZA O DOS SANTOS 5984007-2 480797687 95,000

24 º THIAGO APARECIDO ALVES CARDOSO DE ALMEIDA 5990586-7 44772816 92,500

25 º JOSE EDUARDO VANI 6295403-2 24126609 92,500

26 º LUCAS ORMONDE DE ALMEIDA CORREIA 6354517-9 2137473555 92,500

27 º LUCIANO COSTA AZEVEDO ANDRE 6216140-7 26810855 92,500

28 º CARLA VALERIA SOARES 6039809-4 43416964 90,000

29 º WILLIAM ALVES DOS SANTOS 6363306-0 53926580 90,000

30 º WILSON ELIAS DA SILVA 6328869-9 170613628 90,000

31 º JOAO DOS SANTOS DE JESUS BARBOSA 6305131-1 54238003 90,000

32 º VIVIANE DE LIMA MIRANDA 5966616-1 42929361 90,000

33 º ALINE SANTOS DO NASCIMENTO SILVA 5971844-7 44734224 90,000

34 º ALEXANDRE DIAS DA TRINDADE 6217707-9 22288351 90,000

35 º LUAN FERNANDO SANCHEZ DE SOUZA 6334155-7 30676855 90,000

36 º EVELYN PAZINI RIBEIRO 5984322-5 49003883 90,000

Page 4: CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ CONCURSO PÚBLICO N.º ......48 º DANIEL DE SOUZA ALMEIDA 6262368-0 43194330 54,000 49 º EDISON FELIPE AMARAL PEREIRA 6205123-7 42558367 54,000 50 º VALQUIRIA

4

37 º ALDO SILVA DIAS 6326529-0 04594797 87,500

38 º GABRIEL SATTI 6079560-3 24251020 87,500

39 º ANDREIA SAMPAIO DE LIMA 6325560-0 40901803 87,500

40 º DJALMA OLIVEIRA PINHEIRO 6349468-0 40917861 87,500

41 º ALEXANDRE SERTORIA COSTA GUIMARAES 6350143-0 50935743 87,500

42 º GRAZIELLY SILVA OLIVEIRA 6012665-5 53973922 87,500

43 º LAURA DESTERRO FRANCO 6220807-1 37542483 87,500

44 º SAMUEL DE MELLO FERREIRA 6026260-5 63435177 87,500

45 º NATALINO PEREIRA DOS SANTOS 6099580-7 23403414 87,500

46 º WILSON ROBERTO SOARES 6163731-9 8613174 85,000

47 º ESTER MEDOLAGO 6345473-4 53510458 85,000

48 º ADEMAR GOMES VIANA NETO 6166808-7 50984650 85,000

49 º ANA MARIA LIMA DE SOUSA SIQUEIRA 6123223-8 35434546 85,000

50 º GUSTAVO FERREIRA DO NASCIMENTO 6309330-8 39303482 85,000

51 º FERNANDO HENRIQUE NASCIMENTO 6308848-7 427197429 85,000

52 º MARCOS ANDRE DE SENA BEZERRA 6332719-8 40439260 82,500

53 º RAFAEL DE PAUDA CHUNQUES 6007443-4 47081827 82,500

54 º VICTOR SOARES PEREIRA 6127471-2 38358435 82,500

55 º THANSON HERIK ALVES DOS SANTOS 6285487-9 46110806 82,500

56 º MARCIO CAPPUCCIO 6200201-5 13307053 82,500

57 º GILBERTO CALAZANS DO NASCIMENTO JUNIOR 6304375-0 393000825 82,500

58 º JEFFERSON WILLIANS CEZAR 6134610-1 42176191 82,500

59 º NILSON SANTOS NEVES 5997717-5 46040626 80,000

60 º ANDRE SANTANA BARBOSA 6164593-1 44730801 80,000

61 º RAIMUNDO OLIVEIRA MIRANDA 6039488-9 1109020 80,000

62 º JANIO RABELO DA SILVA 6299385-2 64033684 80,000

63 º RAPHAEL RAMOS DA SILVA 6099366-9 48112918 80,000

64 º DANIEL HENRIQUE DA SILVA DE MENEZES 5973439-6 53154996 80,000

65 º RICARDO FIALHO DIAS 5993823-4 522482065 80,000

66 º LUIZ VIEIRA 6282672-7 11553385 77,500

67 º ABNER MACIEL GUIMARAES 6200323-2 34181498 77,500

68 º ED CARLOS JULIAO DO NASCIMENTO 6333792-4 30127975 77,500

69 º RAFAEL ERNANDES REBOLLO 6318308-0 21284942 77,500

70 º REGINALDO MARQUES DE DEUS 6127794-0 227870347 77,500

71 º MARCO ANTONIO PINTO LEAO 6253832-2 8004109 77,500

72 º WASHINGTON CARDOSO MENDES 6154997-5 410465963 75,000

73 º ALEXANDRO SANTOS DE ARAUJO 6290326-8 42432998 75,000

74 º CELIO FERNANDES TEIXEIRA 6350756-0 386592664 75,000

75 º RICARDO LUIS FERRAZ PINTO 6213133-8 30.662.273 72,500

76 º MAXWELL MANTELATO 6021727-8 22913601 72,500

77 º RENAN FERREIRA DE SOUZA VASTA 5994864-7 42031258 72,500

78 º JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA 6184325-3 24122290 72,500

79 º THIAGO BARROS QUEIROZ 6052413-8 47276118 72,500

80 º HUGO TORRES RICELLI 6362418-4 42666552 72,500

81 º JOCELINO DE JESUS SANTOS 6339552-5 901587 72,500

82 º SORAIA DE JESUS MELO MATOS DE CARVALHO 5983614-8 44381662 70,000

83 º MARLON MOREIRA FERREIRA 6357460-8 28308880 70,000

84 º MARCELO LIBORIO DE LIRA 5968907-2 42260558 70,000

85 º EDMAR ANTONIO DO NASCIMENTO B 5991270-7 18430105 70,000

86 º RONALDO DA COSTA FAUSTINO 6193292-2 20477606 70,000

87 º SALVANDIR JOSE DE OLIVEIRA 6210358-0 7274794 67,500

88 º DIEGO LEMOS LIBERAL 6209376-2 40843515 67,500

89 º CELSO APARECIDO DA SILVA 6131971-6 162314668 67,500

90 º MARCOS AURELIO DIAS 6291969-5 323818936 67,500

91 º ELIANE APARECIDA VAZ 6057559-0 17541889 67,500

92 º SILAS PAIXAO MOTA 6056475-0 59.479.507.2 67,500

93 º RAIR ALVES DE ALMEIDA 6304820-5 62010877 67,500

94 º CAETANO DE ASSIS CARLOS AMANTINO 5970693-7 8110349 65,000

95 º JEAN CARLOS DOS SANTOS 5973985-1 4318262 65,000

96 º MARTA GONCALVES DE SOUSA 6289698-9 51 65,000

97 º MARCIO FERNANDES SAMPAIO 6159084-3 283677788 65,000

98 º JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 6357693-7 20182540 65,000

99 º WELLINGTON MORENO GOMES DE OLIVEIRA 5971996-6 41557657X 65,000

100 º RENATO LIPPI JUNIOR 6008496-0 12291021 65,000

101 º MICHEL DELGADO 5996154-6 48517897 65,000

102 º YOANDRY RODRIGUEZ RIVERO 5974607-6 G229325 62,500

Page 5: CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ CONCURSO PÚBLICO N.º ......48 º DANIEL DE SOUZA ALMEIDA 6262368-0 43194330 54,000 49 º EDISON FELIPE AMARAL PEREIRA 6205123-7 42558367 54,000 50 º VALQUIRIA

5

103 º JOEL LAUDELINO 6034385-0 29124260 62,500

104 º APOLONIO MIRANDA DOS SANTOS 5987907-6 56.671.064 62,500

105 º RAFAEL MOSTARDA 5971893-5 27685434 62,500

106 º SERGIO AZEVEDO DE MENEZES 6254839-5 47442628 62,500

107 º EDIVILSON LUIS CARVALHO 6160052-0 11332108 60,000

108 º ELAINE GOMES DA SILVA 6181689-2 33116831 60,000

109 º MARIA JOSE RODRIGUES 6238398-1 17130821 60,000

110 º ANA MARIA BELLONI METZNER 6152853-6 135614788 57,500

111 º ALINE ALMEIDA DOS SANTOS MEIRA 6002242-6 53648190 57,500

112 º RENATO DE FREITAS SOUZA 6150620-6 33019474 57,500

113 º EMERSON DE PAULA ROSA 6340933-0 47355719 55,000

114 º FERNANDO APARECIDO BRITO DA SILVA 6250238-7 29862407 55,000

115 º LUIZ ANTONIO FERREIRA 6242539-0 24590315 55,000

116 º SALVADOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA 5982908-7 35785024 55,000

117 º JOSE LAERCIO MOURA DOS SANTOS 6052746-3 16430613 55,000

118 º LEONARDO MONTEIRO DE GODOY 6164420-0 41308065 52,500

119 º JOAO HONORIO COELHO 6037021-1 24371494 52,500

120 º FRANCISCA CELY MOTA ROMANO 6000493-2 21719560 52,500

121 º DAGMAR LOPES DOS SANTOS LIMA 6304783-7 153876189 52,500

122 º MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS SOUZA 6150718-0 11721345 52,500

123 º UILANE LAUTON DA CUNHA 6316393-4 57224973 50,000

124 º EDINILDO EDIMILSON DE SOUSA 6339064-7 52822368 50,000

125 º GILMAR DIAS DE OLIVEIRA 6337537-0 22194260 50,000

126 º HENRIQUE OLEGARIO BELOTTI 6275236-7 247449111 50,000

Cargo - 002 Auxiliar de Limpeza Class. Nome Inscrição Documento Nota Final

1 º EDUARDO CARDOSO 6248713-2 17217034 100,000

2 º CARLOS CARNEIRO DA SILVA 6285319-8 21949884 100,000

3 º ROQUE SOUZA SILVA FILHO 6334604-4 09859884 100,000

4 º JESSICA SOARES NUNES 6311706-1 43768925 100,000

5 º LINEKER FERREIRA DE SOUZA 6164073-5 43018370 100,000

6 º WANDERSON MATHEUS DA SILVA SANTOS 6282719-7 425788933 100,000

7 º LARISSA CORASSA VIANA 6274618-9 536072176 100,000

8 º RAFAEL GOMES CAMIZAO LIMA 6327812-0 55496815 100,000

9 º MIRIAM NAZARETH RODRIGUES DE SOUZA 6045073-8 177788082 97,500

10 º MARIA LEOZILDA DA SILVA 5985095-7 26139042 97,500

11 º ANAY APARECIDA IGNACIO 6295350-8 32845618 97,500

12 º NADINE NORONHA ALVES DA SILVA 6352432-5 18230245 97,500

13 º JORGE LUIZ DE OLIVEIRA 6162515-9 11169436X 97,500

14 º PAULO EDUARDO LAUREANO 5979001-6 32117791 97,500

15 º JESSICA HELEN DINIZ DA SILVA 6203061-2 38836936X 97,500

16 º TIAGO ROCHA PATARELO ATAIDE 6313286-9 56542246 97,500

17 º JOSE ANTONIO MENEGUINI 6009861-9 6439691 95,000

18 º RONISSON MARTINS DE MELO 6166372-7 30870575 95,000

19 º CARLA TEIXEIRA LIMA 6287956-1 58 499 778 95,000

20 º REGIANE BORGES DOS SANTOS CHAVES 6290553-8 420265016 95,000

21 º LEONARDO SAMPAIO 6304366-1 453716428 95,000

22 º RAPHAEL ALVES DA SILVA 6053955-0 52254691 95,000

23 º ELIZABETE IZABEL DO NASCIMENTO SANTOS 6043960-2 58982294 92,500

24 º VIVIANE PASCOAL 6279809-0 23609251 92,500

25 º LUCILENE MARCOLINO DA SILVA 6300949-8 43648623 92,500

26 º ROSANGELA MARIA GONCALVES DA SILVA 6185741-6 12951187 92,500

27 º GIVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 5980015-1 57382650X 92,500

28 º PAULO SERGIO DA SILVA 6016675-4 16636255 90,000

29 º MARCELO JOSE BEZERRA 5995162-1 41299326 90,000

30 º THIAGO LOURENCO SENA 5996311-5 34728205 90,000

31 º SEBASTIAO JOSE IRMAO 6282933-5 38221838 90,000

32 º TELMA MARTINS SALLA SANTOS DA SILVA 6274733-9 15490534 90,000

33 º MARINA MOREIRA FERREIRA LUCIANO 5990067-9 30968233 90,000

34 º CRISTIANO DE SANT ANNA 6317230-5 26262221 87,500

35 º LUIZ ANTONIO AZEVEDO DOS SANTOS 6351301-3 14087452 87,500

36 º RODRIGO CANDIDO DE OLIVEIRA 6333662-6 477323674 87,500

37 º KELLY SOUZA PIMENTEL 6284490-3 0001613008 87,500

38 º ROBERTO PAULO VIEIRA 6196894-3 196591302 87,500

39 º PEDRO MASSAYOSHI NOZAKI 6012939-5 7391844 85,000

Page 6: CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ CONCURSO PÚBLICO N.º ......48 º DANIEL DE SOUZA ALMEIDA 6262368-0 43194330 54,000 49 º EDISON FELIPE AMARAL PEREIRA 6205123-7 42558367 54,000 50 º VALQUIRIA

6

40 º GEISIANE SILVA DE OLIVEIRA PERALTA 6039452-8 46131395 85,000

41 º JOSELIA MONTEIRO DOS SANTOS FREIRE 5973634-8 3854642 85,000

42 º ANTONIO CARLOS DA SILVA 6324826-3 29282144 85,000

43 º ERIKA REGINA PEREIRA LIMA 6215159-2 54230306 85,000

44 º TIAGO FELIX DA SILVA 5966550-5 42798264 85,000

45 º SILVANIA DOS SANTOS RIBEIRO 5966968-3 36624577 82,500

46 º LUCIANE CRISTINA DE SOUSA 6102754-5 33863624 82,500

47 º ANTONIO MARCOS DE SOUSA 6181279-0 24769386 82,500

48 º BRUNA KARINE DA SILVA ALVES 6211212-0 49420235X 82,500

49 º ALEX SANDRO CORREIA DE LIMA 5986717-5 29450214 82,500

50 º SILVANA DOS SANTOS SILVA 6207899-2 460762618 80,000

51 º DIEGO DE JESUS DA SILVA 6252342-2 43342504 80,000

52 º DEUSDEDIT MATIAS DE LIMA FILHO 6341969-6 29.575.502 80,000

53 º MARCOS ALVES FALCAO 6339631-9 43669433 80,000

54 º EVELLEN DOS SANTOS RODRIGUES 6288816-1 52848886 80,000

55 º WAGNER DE JESUS 6320018-0 36452501 80,000

56 º JULIANA DE LIMA BESERRA 5987449-0 65890259 80,000

57 º JOSE ARNALDO LOPES ALVES 6156297-1 17094753 80,000

58 º ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO 6050841-8 375426437 80,000

59 º ANGELA DANTAS FERRAZ 6346727-5 23821819 80,000

60 º JUCIANE BARRETO DOS SANTOS 6328270-4 40844408 77,500

61 º MIRIAM COELHO DA SILVA 5970434-9 25054462 77,500

62 º HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 5967758-9 441696260 77,500

63 º TATIANE SILVA REIS 6254955-3 40965574 77,500

64 º ELIELMA DE JESUS SANTOS 6105893-9 37692192 77,500

65 º ROSANGELA MAGDALENA RIBEIRO 6024618-9 29.526.224 77,500

66 º MICHELLE CORA LUCILIO 6181774-0 432521586 77,500

67 º JESSICA NASCIMENTO MARTINS 6011861-0 36537452 77,500

68 º LEONARDO MOREIRA GOMES CORREA 6010038-9 439004706 77,500

69 º MARIANA VIEIRA SANCHES 6051339-0 52258248 75,000

70 º SONIA REGINA PEREIRA NAZZONI 5993387-9 13639658 75,000

71 º JANDERLI BRAIT 6245124-3 13840696 75,000

72 º SONIA GONCALVES LINS VIEIRA 6282581-0 16978244 75,000

73 º MARISA NOREIKA CAMPOE 6192714-7 20748605 75,000

74 º JULIA DOS SANTOS SOARES RATTI 6225095-7 22204708 75,000

75 º INGRID STHEFONY SILVA OLIVEIRA 6285074-1 16814827 75,000

76 º ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA 6080635-4 29323909 75,000

77 º THIAGO AUGUSTO 6270787-6 38465643 72,500

78 º ELEN ALESSANDRA MUGNATO 6295290-0 28964072 72,500

79 º TIAGO CUSTODIO DA FONSECA 6299275-9 33020037 72,500

80 º FLAVIANO GOMES DE SOUZA 6029891-0 537782990 72,500

81 º SERGIO LEONARDO DA SILVA MARTINS 6029261-0 47497831 72,500

