cuadro b.4. campeche: población total, indicadores...

17
Clave de entidad federativa Entidad federativa Clave del municipio Municipio Clave de localidad Localidad Población total Viviendas particulares habitadas % Población de 15 años o más analfabeta % Población de 15 años o más sin primaria completa % Viviendas particulares habitadas sin excusado % Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica % Viviendas particulares habitadas sin disponibilidad de agua entubada Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas % Viviendas particulares habitadas con piso de tierra % Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador Índice de marginación Grado de marginación Índice de marginación escala 0 a 100 Lugar que ocupa en el contexto nacional Lugar que ocupa en el contexto estatal Total/Promedio 813 449 209 428 15.22 37.52 20.03 17.94 43.81 1.74 15.26 49.29 4 Campeche 1 Calkiní 1 Calkiní 14 934 3 575 6.99 20.38 9.20 0.84 6.35 1.18 2.78 20.42 -1.0562 Medio 6.2667 96 263 667 4 Campeche 1 Calkiní 2 Isla Arena 754 203 7.39 28.62 11.33 1.49 17.24 1.34 2.96 27.09 -0.8329 Medio 8.0401 85 782 613 4 Campeche 1 Calkiní 3 Bacabchén 2 527 586 26.19 49.47 42.49 1.20 2.40 1.76 3.77 63.82 0.0825 Alto 15.3067 41 240 227 4 Campeche 1 Calkiní 4 Bécal 6 511 1 721 10.11 22.86 10.17 1.28 5.56 1.12 2.09 27.48 -0.9653 Medio 6.9884 92 299 648 4 Campeche 1 Calkiní 5 Concepción 351 95 18.25 42.56 52.63 2.11 6.32 1.59 3.16 56.84 -0.1008 Alto 13.8519 48 677 296 4 Campeche 1 Calkiní 6 San Agustín Chunhuás 401 84 17.81 33.75 57.14 9.52 11.90 2.48 8.33 61.90 0.2065 Alto 16.2913 36 716 193 4 Campeche 1 Calkiní 7 Dzitbalché 11 686 2 759 15.23 35.61 13.12 2.11 5.28 1.52 3.39 43.60 -0.5382 Alto 10.3797 69 991 498 4 Campeche 1 Calkiní 8 Nunkiní 5 859 1 346 16.32 33.53 44.43 2.46 23.25 1.68 3.87 45.02 -0.2472 Alto 12.6894 55 185 348 4 Campeche 1 Calkiní 9 Pucnachén 865 201 19.42 32.83 40.80 6.50 11.00 1.90 2.00 60.20 -0.1119 Alto 13.7639 49 151 300 4 Campeche 1 Calkiní 10 San Antonio Sahcabchén 1 858 414 21.62 38.97 52.17 2.20 24.51 2.09 5.34 69.32 0.1897 Alto 16.1576 37 323 197 4 Campeche 1 Calkiní 11 San Nicolás 369 88 1.65 20.66 72.73 4.55 0.00 2.54 2.27 80.68 -0.0150 Alto 14.5328 45 050 259 4 Campeche 1 Calkiní 12 Santa Cruz Ex-Hacienda 1 255 299 16.76 31.68 62.21 3.38 23.08 1.89 2.68 57.19 -0.0284 Alto 14.4264 45 582 267 4 Campeche 1 Calkiní 13 Santa Cruz Pueblo 1 908 447 18.15 37.20 64.88 2.68 16.78 2.01 4.27 70.92 0.1612 Alto 15.9313 38 306 207 4 Campeche 1 Calkiní 14 Tankuché 1 006 261 13.19 36.62 28.35 5.36 12.69 1.65 1.92 47.89 -0.3695 Alto 11.7186 61 088 411 4 Campeche 1 Calkiní 15 Tepakán 1 895 416 11.20 25.86 32.45 1.93 2.67 1.63 3.37 48.08 -0.5247 Alto 10.4863 69 298 492 4 Campeche 1 Calkiní 16 Santa María 236 58 21.71 34.44 25.86 3.57 5.26 2.15 1.72 82.76 0.0122 Alto 14.7486 43 966 244 4 Campeche 1 Calkiní 26 Frente Chucsay 13 4 27.27 54.55 100.00 0.00 100.00 1.63 50.00 75.00 1.1387 Muy alto 23.6916 14 495 84 4 Campeche 1 Calkiní 126 El Buen Pastor 13 4 57.14 71.43 50.00 50.00 100.00 1.86 25.00 100.00 1.7390 Muy alto 28.4577 7 468 43 4 Campeche 1 Calkiní 134 San Juan 14 3 25.00 62.50 0.00 0.00 100.00 4.67 0.00 66.67 1.0426 Muy alto 22.9289 16 035 89 4 Campeche 1 Calkiní 150 Anexo San Mateo 37 9 19.23 56.00 100.00 11.11 100.00 2.85 0.00 100.00 1.2613 Muy alto 24.6649 12 741 76 4 Campeche 1 Calkiní 155 Colonia Coca-Cola 13 4 25.00 50.00 75.00 0.00 100.00 1.86 0.00 100.00 0.7892 Muy alto 20.9174 20 768 107 4 Campeche 1 Calkiní 201 La Fátima (Cocbilín) 27 6 21.05 52.63 100.00 83.33 100.00 1.69 83.33 100.00 1.9557 Muy alto 30.1781 5 637 26 4 Campeche 1 Calkiní 232 Xkakoch 226 45 21.01 36.84 48.89 2.22 6.67 2.72 4.44 55.56 0.1672 Alto 15.9797 38 074 204 4 Campeche 1 Calkiní 233 Yaxhaltún 34 7 33.33 62.50 100.00 85.71 100.00 2.83 42.86 100.00 2.2538 Muy alto 32.5439 3 742 13 4 Campeche 2 Campeche 1 San Francisco de Campeche 220 389 61 557 3.95 13.88 2.10 0.91 2.37 0.96 1.73 9.20 -1.3474 Muy bajo 3.9552 104 326 706 4 Campeche 2 Campeche 68 Uayamón 232 73 12.26 29.87 8.22 0.00 53.42 1.78 4.11 39.73 -0.4658 Alto 10.9539 66 123 457 4 Campeche 2 Campeche 70 Bethania 984 251 13.48 30.29 26.29 2.79 11.16 1.58 2.79 33.47 -0.5618 Alto 10.1918 71 226 512 4 Campeche 2 Campeche 71 Bobolá 166 45 22.14 40.65 13.33 6.67 33.33 1.78 15.56 26.67 -0.2297 Alto 12.8284 54 383 342 4 Campeche 2 Campeche 72 Bolonchén Cahuich 236 62 14.97 33.54 8.06 4.84 8.06 1.53 1.61 54.84 -0.5068 Alto 10.6288 68 318 480 4 Campeche 2 Campeche 73 Castamay 1 101 271 10.32 35.77 4.06 1.48 0.37 1.41 0.37 21.03 -0.8578 Medio 7.8421 87 064 619 4 Campeche 2 Campeche 75 Chemblás 517 127 14.56 34.54 14.96 3.94 3.94 1.71 2.36 32.28 -0.5630 Alto 10.1825 71 295 513 4 Campeche 2 Campeche 77 Chiná 5 194 1 345 8.33 26.19 9.67 1.65 2.10 1.31 3.00 18.51 -0.9625 Medio 7.0111 92 184 647 4 Campeche 2 Campeche 81 Hampolol 1 123 268 10.14 33.03 6.72 1.87 9.33 1.20 2.99 26.12 -0.8490 Medio 7.9123 86 631 614 4 Campeche 2 Campeche 82 Hobomó 247 55 13.17 30.12 5.45 1.82 38.18 2.42 7.27 34.55 -0.3405 Alto 11.9491 59 605 394 4 Campeche 2 Campeche 86 Imí 1 227 297 6.93 27.91 2.02 1.35 96.62 1.28 4.75 20.54 -0.6887 Alto 9.1849 78 039 569 4 Campeche 2 Campeche 87 Lerma 8 281 2 156 6.79 24.24 7.65 1.49 3.21 1.17 0.88 11.46 -1.1058 Bajo 5.8736 98 243 676 4 Campeche 2 Campeche 89 Mucuychakán 128 31 15.12 52.38 3.23 0.00 51.61 2.84 6.45 38.71 0.0571 Alto 15.1055 42 179 234 4 Campeche 2 Campeche 90 Nilchí 900 222 11.94 37.21 22.97 4.95 1.35 1.81 3.15 50.45 -0.3821 Alto 11.6190 61 766 416 4 Campeche 2 Campeche 91 Nohakal 880 219 11.69 27.91 12.33 5.94 9.26 1.49 2.28 42.92 -0.6463 Alto 9.5208 75 757 550 4 Campeche 2 Campeche 92 Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) 264 62 11.17 26.29 24.19 11.29 9.68 1.52 6.56 40.32 -0.5434 Alto 10.3377 70 276 501 4 Campeche 2 Campeche 93 San Agustín Olá 162 47 19.64 45.87 8.51 4.26 4.26 1.54 6.38 25.53 -0.4817 Alto 10.8280 66 952 468 4 Campeche 2 Campeche 94 Crucero Oxá 232 57 11.61 37.09 8.77 3.51 7.02 1.50 1.75 38.60 -0.6268 Alto 9.6763 74 677 538 4 Campeche 2 Campeche 96 Pich 1 756 418 12.82 36.72 5.02 2.63 1.20 1.38 6.71 34.21 -0.6864 Alto 9.2029 77 929 568 Cuadro B.4. Campeche: Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación y lugar que ocupa en los contextos nacional y estatal por localidad, 2010 1

Upload: others

Post on 12-Mar-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Clave de

entidad

federativa

Entidad federativaClave del

municipioMunicipio

Clave de

localidadLocalidad Población total

Viviendas

particulares

habitadas

% Población

de 15 años o

más

analfabeta

% Población

de 15 años o

más sin

primaria

completa

% Viviendas

particulares

habitadas sin

excusado

% Viviendas

particulares

habitadas sin

energía

eléctrica

% Viviendas

particulares

habitadas sin

disponibilidad de

agua entubada

Promedio de

ocupantes

por cuarto en

viviendas

particulares

habitadas

% Viviendas

particulares

habitadas

con piso de

tierra

% Viviendas

particulares

habitadas que

no disponen

de

refrigerador

Índice de

marginación

Grado de

marginación

Índice de

marginación

escala

0 a 100

Lugar que

ocupa en el

contexto

nacional

Lugar que

ocupa en el

contexto

estatal

Total/Promedio 813 449 209 428 15.22 37.52 20.03 17.94 43.81 1.74 15.26 49.29

4 Campeche 1 Calkiní 1 Calkiní 14 934 3 575 6.99 20.38 9.20 0.84 6.35 1.18 2.78 20.42 -1.0562 Medio 6.2667 96 263 667

4 Campeche 1 Calkiní 2 Isla Arena 754 203 7.39 28.62 11.33 1.49 17.24 1.34 2.96 27.09 -0.8329 Medio 8.0401 85 782 613

4 Campeche 1 Calkiní 3 Bacabchén 2 527 586 26.19 49.47 42.49 1.20 2.40 1.76 3.77 63.82 0.0825 Alto 15.3067 41 240 227

4 Campeche 1 Calkiní 4 Bécal 6 511 1 721 10.11 22.86 10.17 1.28 5.56 1.12 2.09 27.48 -0.9653 Medio 6.9884 92 299 648

4 Campeche 1 Calkiní 5 Concepción 351 95 18.25 42.56 52.63 2.11 6.32 1.59 3.16 56.84 -0.1008 Alto 13.8519 48 677 296

4 Campeche 1 Calkiní 6 San Agustín Chunhuás 401 84 17.81 33.75 57.14 9.52 11.90 2.48 8.33 61.90 0.2065 Alto 16.2913 36 716 193

4 Campeche 1 Calkiní 7 Dzitbalché 11 686 2 759 15.23 35.61 13.12 2.11 5.28 1.52 3.39 43.60 -0.5382 Alto 10.3797 69 991 498

4 Campeche 1 Calkiní 8 Nunkiní 5 859 1 346 16.32 33.53 44.43 2.46 23.25 1.68 3.87 45.02 -0.2472 Alto 12.6894 55 185 348

4 Campeche 1 Calkiní 9 Pucnachén 865 201 19.42 32.83 40.80 6.50 11.00 1.90 2.00 60.20 -0.1119 Alto 13.7639 49 151 300

4 Campeche 1 Calkiní 10 San Antonio Sahcabchén 1 858 414 21.62 38.97 52.17 2.20 24.51 2.09 5.34 69.32 0.1897 Alto 16.1576 37 323 197

4 Campeche 1 Calkiní 11 San Nicolás 369 88 1.65 20.66 72.73 4.55 0.00 2.54 2.27 80.68 -0.0150 Alto 14.5328 45 050 259

4 Campeche 1 Calkiní 12 Santa Cruz Ex-Hacienda 1 255 299 16.76 31.68 62.21 3.38 23.08 1.89 2.68 57.19 -0.0284 Alto 14.4264 45 582 267

4 Campeche 1 Calkiní 13 Santa Cruz Pueblo 1 908 447 18.15 37.20 64.88 2.68 16.78 2.01 4.27 70.92 0.1612 Alto 15.9313 38 306 207

4 Campeche 1 Calkiní 14 Tankuché 1 006 261 13.19 36.62 28.35 5.36 12.69 1.65 1.92 47.89 -0.3695 Alto 11.7186 61 088 411

4 Campeche 1 Calkiní 15 Tepakán 1 895 416 11.20 25.86 32.45 1.93 2.67 1.63 3.37 48.08 -0.5247 Alto 10.4863 69 298 492

4 Campeche 1 Calkiní 16 Santa María 236 58 21.71 34.44 25.86 3.57 5.26 2.15 1.72 82.76 0.0122 Alto 14.7486 43 966 244

4 Campeche 1 Calkiní 26 Frente Chucsay 13 4 27.27 54.55 100.00 0.00 100.00 1.63 50.00 75.00 1.1387 Muy alto 23.6916 14 495 84

4 Campeche 1 Calkiní 126 El Buen Pastor 13 4 57.14 71.43 50.00 50.00 100.00 1.86 25.00 100.00 1.7390 Muy alto 28.4577 7 468 43

4 Campeche 1 Calkiní 134 San Juan 14 3 25.00 62.50 0.00 0.00 100.00 4.67 0.00 66.67 1.0426 Muy alto 22.9289 16 035 89

4 Campeche 1 Calkiní 150 Anexo San Mateo 37 9 19.23 56.00 100.00 11.11 100.00 2.85 0.00 100.00 1.2613 Muy alto 24.6649 12 741 76

4 Campeche 1 Calkiní 155 Colonia Coca-Cola 13 4 25.00 50.00 75.00 0.00 100.00 1.86 0.00 100.00 0.7892 Muy alto 20.9174 20 768 107

4 Campeche 1 Calkiní 201 La Fátima (Cocbilín) 27 6 21.05 52.63 100.00 83.33 100.00 1.69 83.33 100.00 1.9557 Muy alto 30.1781 5 637 26

4 Campeche 1 Calkiní 232 Xkakoch 226 45 21.01 36.84 48.89 2.22 6.67 2.72 4.44 55.56 0.1672 Alto 15.9797 38 074 204

4 Campeche 1 Calkiní 233 Yaxhaltún 34 7 33.33 62.50 100.00 85.71 100.00 2.83 42.86 100.00 2.2538 Muy alto 32.5439 3 742 13

4 Campeche 2 Campeche 1 San Francisco de Campeche 220 389 61 557 3.95 13.88 2.10 0.91 2.37 0.96 1.73 9.20 -1.3474 Muy bajo 3.9552 104 326 706

4 Campeche 2 Campeche 68 Uayamón 232 73 12.26 29.87 8.22 0.00 53.42 1.78 4.11 39.73 -0.4658 Alto 10.9539 66 123 457

4 Campeche 2 Campeche 70 Bethania 984 251 13.48 30.29 26.29 2.79 11.16 1.58 2.79 33.47 -0.5618 Alto 10.1918 71 226 512

4 Campeche 2 Campeche 71 Bobolá 166 45 22.14 40.65 13.33 6.67 33.33 1.78 15.56 26.67 -0.2297 Alto 12.8284 54 383 342

4 Campeche 2 Campeche 72 Bolonchén Cahuich 236 62 14.97 33.54 8.06 4.84 8.06 1.53 1.61 54.84 -0.5068 Alto 10.6288 68 318 480

4 Campeche 2 Campeche 73 Castamay 1 101 271 10.32 35.77 4.06 1.48 0.37 1.41 0.37 21.03 -0.8578 Medio 7.8421 87 064 619

4 Campeche 2 Campeche 75 Chemblás 517 127 14.56 34.54 14.96 3.94 3.94 1.71 2.36 32.28 -0.5630 Alto 10.1825 71 295 513

4 Campeche 2 Campeche 77 Chiná 5 194 1 345 8.33 26.19 9.67 1.65 2.10 1.31 3.00 18.51 -0.9625 Medio 7.0111 92 184 647

4 Campeche 2 Campeche 81 Hampolol 1 123 268 10.14 33.03 6.72 1.87 9.33 1.20 2.99 26.12 -0.8490 Medio 7.9123 86 631 614

4 Campeche 2 Campeche 82 Hobomó 247 55 13.17 30.12 5.45 1.82 38.18 2.42 7.27 34.55 -0.3405 Alto 11.9491 59 605 394

4 Campeche 2 Campeche 86 Imí 1 227 297 6.93 27.91 2.02 1.35 96.62 1.28 4.75 20.54 -0.6887 Alto 9.1849 78 039 569

4 Campeche 2 Campeche 87 Lerma 8 281 2 156 6.79 24.24 7.65 1.49 3.21 1.17 0.88 11.46 -1.1058 Bajo 5.8736 98 243 676

4 Campeche 2 Campeche 89 Mucuychakán 128 31 15.12 52.38 3.23 0.00 51.61 2.84 6.45 38.71 0.0571 Alto 15.1055 42 179 234

4 Campeche 2 Campeche 90 Nilchí 900 222 11.94 37.21 22.97 4.95 1.35 1.81 3.15 50.45 -0.3821 Alto 11.6190 61 766 416

4 Campeche 2 Campeche 91 Nohakal 880 219 11.69 27.91 12.33 5.94 9.26 1.49 2.28 42.92 -0.6463 Alto 9.5208 75 757 550

4 Campeche 2 Campeche 92 Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) 264 62 11.17 26.29 24.19 11.29 9.68 1.52 6.56 40.32 -0.5434 Alto 10.3377 70 276 501

4 Campeche 2 Campeche 93 San Agustín Olá 162 47 19.64 45.87 8.51 4.26 4.26 1.54 6.38 25.53 -0.4817 Alto 10.8280 66 952 468

4 Campeche 2 Campeche 94 Crucero Oxá 232 57 11.61 37.09 8.77 3.51 7.02 1.50 1.75 38.60 -0.6268 Alto 9.6763 74 677 538

4 Campeche 2 Campeche 96 Pich 1 756 418 12.82 36.72 5.02 2.63 1.20 1.38 6.71 34.21 -0.6864 Alto 9.2029 77 929 568

Cuadro B.4. Campeche: Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación y lugar que ocupa en los contextos nacional y estatal por localidad, 20101

Clave de

entidad

federativa

Entidad federativaClave del

municipioMunicipio

Clave de

localidadLocalidad Población total

Viviendas

particulares

habitadas

% Población

de 15 años o

más

analfabeta

% Población

de 15 años o

más sin

primaria

completa

% Viviendas

particulares

habitadas sin

excusado

% Viviendas

particulares

habitadas sin

energía

eléctrica

% Viviendas

particulares

habitadas sin

disponibilidad de

agua entubada

Promedio de

ocupantes

por cuarto en

viviendas

particulares

habitadas

% Viviendas

particulares

habitadas

con piso de

tierra

% Viviendas

particulares

habitadas que

no disponen

de

refrigerador

Índice de

marginación

Grado de

marginación

Índice de

marginación

escala

0 a 100

Lugar que

ocupa en el

contexto

nacional

Lugar que

ocupa en el

contexto

estatal

Cuadro B.4. Campeche: Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación y lugar que ocupa en los contextos nacional y estatal por localidad, 20101

4 Campeche 2 Campeche 97 Pocyaxum 532 130 9.44 32.55 25.38 4.62 29.23 1.80 3.08 21.54 -0.5358 Alto 10.3984 69 890 497

4 Campeche 2 Campeche 98 Cayal 444 122 8.46 25.81 5.74 3.28 1.64 1.37 19.67 31.15 -0.7710 Alto 8.5314 82 479 595

4 Campeche 2 Campeche 100 San Camilo (Chencollí) 174 42 16.22 33.33 28.57 2.44 2.44 1.64 2.44 23.81 -0.5591 Alto 10.2138 71 073 511

4 Campeche 2 Campeche 101 San Francisco Kobén 1 045 247 14.59 32.27 19.43 6.50 18.70 1.63 1.63 34.82 -0.5072 Alto 10.6256 68 338 481

4 Campeche 2 Campeche 104 Tikinmul 1 663 411 12.28 35.11 12.65 3.91 6.36 1.57 2.46 47.93 -0.5346 Alto 10.4078 69 824 496

4 Campeche 2 Campeche 105 Tixmucuy 497 142 13.85 34.93 7.75 5.63 9.86 1.37 13.38 25.35 -0.6393 Alto 9.5768 75 337 545

4 Campeche 2 Campeche 110 Alfredo V. Bonfil 2 060 573 9.63 31.36 9.25 2.62 4.20 0.92 2.97 18.85 -0.9897 Medio 6.7949 93 429 653

4 Campeche 2 Campeche 118 Pueblo Nuevo 327 79 12.09 34.76 8.86 8.86 0.00 1.52 2.53 41.77 -0.6026 Alto 9.8679 73 375 531

4 Campeche 2 Campeche 172 Melchor Ocampo 983 257 11.86 35.84 10.12 1.56 0.78 1.16 5.06 17.90 -0.8558 Medio 7.8582 86 971 617

4 Campeche 2 Campeche 174 Chulbac 7 5 0.00 85.71 20.00 20.00 0.00 1.00 0.00 40.00 -0.2868 Alto 12.3751 57 055 362

4 Campeche 2 Campeche 178 Ensenada 16 6 10.00 30.00 33.33 0.00 50.00 2.29 0.00 16.67 -0.3862 Alto 11.5858 62 000 417

4 Campeche 2 Campeche 200 Horticultores de Kobén 50 13 6.67 24.14 7.69 0.00 92.31 1.62 0.00 30.77 -0.5964 Alto 9.9172 73 072 527

4 Campeche 2 Campeche 249 Miguel Alemán (X-Campéu) 60 17 17.02 52.17 17.65 17.65 100.00 1.62 0.00 29.41 -0.0063 Alto 14.6017 44 660 252

4 Campeche 2 Campeche 256 La Paz 18 4 0.00 12.50 0.00 0.00 100.00 1.00 25.00 0.00 -0.9979 Medio 6.7297 93 785 655

4 Campeche 2 Campeche 263 Quetzal Edzná 813 193 22.28 49.53 18.65 5.18 1.04 1.40 4.15 59.59 -0.2058 Alto 13.0186 53 316 329

4 Campeche 2 Campeche 264 La Libertad 429 93 16.72 49.46 7.53 7.61 1.08 1.48 4.30 43.01 -0.4028 Alto 11.4542 62 813 423

4 Campeche 2 Campeche 281 San Luciano 319 81 10.73 35.90 8.64 1.23 6.17 1.19 14.81 27.16 -0.7309 Alto 8.8492 80 276 582

4 Campeche 2 Campeche 309 Cenit 14 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 -1.5942 Muy bajo 1.9962 106 507 721

4 Campeche 2 Campeche 312 Kikab 509 109 13.89 37.74 9.17 0.00 1.83 1.80 4.59 65.14 -0.3658 Alto 11.7482 60 916 409

4 Campeche 2 Campeche 313 Nuevo Pénjamo 87 22 4.76 24.19 0.00 0.00 0.00 1.07 9.09 13.64 -1.1531 Bajo 5.4977 99 895 678

4 Campeche 2 Campeche 316 Adolfo Ruiz Cortínez 378 104 14.94 34.65 18.27 1.92 9.62 1.54 2.88 29.81 -0.5900 Alto 9.9685 72 751 526

4 Campeche 2 Campeche 318 San Miguel Allende 231 66 33.33 56.67 12.12 24.24 6.06 1.35 6.06 53.03 0.0589 Alto 15.1194 42 115 233

4 Campeche 2 Campeche 448 Kalá 19 4 8.33 33.33 25.00 50.00 100.00 2.38 0.00 50.00 0.2745 Alto 16.8309 34 393 179

4 Campeche 2 Campeche 465 Los Laureles 2 251 465 23.70 50.60 2.15 1.94 1.30 1.30 2.15 33.98 -0.4889 Alto 10.7709 67 353 471

4 Campeche 2 Campeche 501 Nuevo San Antonio Ebulá 110 30 16.13 43.55 63.33 86.67 100.00 2.06 82.76 100.00 1.7090 Muy alto 28.2191 7 735 45

4 Campeche 2 Campeche 700 El Paraíso 50 14 25.71 70.59 28.57 78.57 100.00 1.61 0.00 100.00 1.1496 Muy alto 23.7783 14 320 82

4 Campeche 2 Campeche 711 Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) 164 38 9.26 21.15 18.42 5.26 0.00 1.52 5.26 34.21 -0.7661 Alto 8.5704 82 210 592

4 Campeche 2 Campeche 793 El Mirador 10 4 0.00 16.67 0.00 100.00 100.00 2.00 75.00 100.00 0.8861 Muy alto 21.6862 18 815 97

4 Campeche 2 Campeche 840 Sierra Verde de Cayal 82 15 2.56 7.69 13.33 0.00 42.86 1.71 0.00 6.67 -1.0580 Medio 6.2532 96 334 668

4 Campeche 2 Campeche 844 Nueva Esperanza 81 14 0.00 2.94 0.00 0.00 7.14 1.27 0.00 0.00 -1.4902 Muy bajo 2.8219 105 779 714

4 Campeche 2 Campeche 876 El Doral 98 24 0.00 0.00 4.17 0.00 100.00 0.81 0.00 0.00 -1.3216 Bajo 4.1603 103 952 702

4 Campeche 2 Campeche 902 Ninguno 11 6 10.00 50.00 16.67 83.33 100.00 1.22 100.00 100.00 1.2934 Muy alto 24.9196 12 311 72

4 Campeche 3 Carmen 1 Ciudad del Carmen 169 466 44 375 3.45 14.41 0.73 0.45 19.57 1.19 3.45 8.76 -1.2318 Bajo 4.8729 102 156 690

4 Campeche 3 Carmen 5 Nuevo Progreso 4 851 1 241 6.38 25.67 5.00 0.97 91.34 1.39 8.83 17.41 -0.6806 Alto 9.2492 77 627 566

4 Campeche 3 Carmen 6 Atasta 2 535 624 7.93 28.69 7.21 3.04 65.71 1.64 6.29 25.32 -0.5894 Alto 9.9726 72 727 524

4 Campeche 3 Carmen 13 Puerto Rico 531 138 10.80 35.33 9.42 2.90 100.00 2.13 4.35 31.16 -0.2097 Alto 12.9876 53 491 332

4 Campeche 3 Carmen 31 Santa Rita 253 64 17.09 47.13 7.81 4.76 100.00 1.74 11.29 39.06 -0.0232 Alto 14.4680 45 382 264

4 Campeche 3 Carmen 54 La Casimba 4 4 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 -1.5686 Muy bajo 2.1996 106 323 718

4 Campeche 3 Carmen 58 Abelardo L. Rodríguez 1 130 285 23.63 49.86 6.32 2.11 0.36 1.71 6.67 31.93 -0.3439 Alto 11.9222 59 781 396

4 Campeche 3 Carmen 64 Ignacio Gutiérrez 634 152 15.23 37.69 12.50 3.29 7.24 1.57 10.53 25.66 -0.5532 Alto 10.2600 70 761 507

4 Campeche 3 Carmen 65 José María Pino Suárez 312 86 13.85 39.78 3.49 9.30 1.16 2.35 8.14 36.05 -0.3250 Alto 12.0719 58 884 382

4 Campeche 3 Carmen 66 Plan de Ayala 771 208 14.51 36.35 4.81 2.40 1.45 1.45 3.37 27.88 -0.7131 Alto 8.9905 79 317 578

4 Campeche 3 Carmen 81 Chicbul 1 692 445 11.38 32.66 4.27 2.70 1.35 1.38 6.07 30.11 -0.7772 Alto 8.4818 82 828 599

4 Campeche 3 Carmen 82 Calax 161 37 4.63 38.46 10.81 8.11 62.16 1.61 0.00 40.54 -0.4527 Alto 11.0583 65 414 452

Clave de

entidad

federativa

Entidad federativaClave del

municipioMunicipio

Clave de

localidadLocalidad Población total

Viviendas

particulares

habitadas

% Población

de 15 años o

más

analfabeta

% Población

de 15 años o

más sin

primaria

completa

% Viviendas

particulares

habitadas sin

excusado

% Viviendas

particulares

habitadas sin

energía

eléctrica

% Viviendas

particulares

habitadas sin

disponibilidad de

agua entubada

Promedio de

ocupantes

por cuarto en

viviendas

particulares

habitadas

% Viviendas

particulares

habitadas

con piso de

tierra

% Viviendas

particulares

habitadas que

no disponen

de

refrigerador

Índice de

marginación

Grado de

marginación

Índice de

marginación

escala

0 a 100

Lugar que

ocupa en el

contexto

nacional

Lugar que

ocupa en el

contexto

estatal

Cuadro B.4. Campeche: Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación y lugar que ocupa en los contextos nacional y estatal por localidad, 20101

4 Campeche 3 Carmen 101 San Antonio Cárdenas 4 206 1 077 8.82 31.19 3.90 2.51 93.69 1.58 5.94 31.48 -0.4676 Alto 10.9395 66 214 459

4 Campeche 3 Carmen 118 Nuevo Campechito 457 121 9.40 21.25 14.88 2.48 100.00 1.71 6.61 30.58 -0.4398 Alto 11.1603 64 773 443

4 Campeche 3 Carmen 199 Isla Aguada 6 204 1 642 11.27 30.45 6.82 3.92 37.32 1.44 7.29 28.75 -0.6456 Alto 9.5267 75 707 549

4 Campeche 3 Carmen 262 Colonia Emiliano Zapata 1 311 301 7.37 28.66 1.66 1.33 96.01 1.89 10.30 31.23 -0.4102 Alto 11.3953 63 216 426

4 Campeche 3 Carmen 364 Independencia 381 86 14.23 34.48 6.98 2.35 1.16 1.66 3.49 27.91 -0.6653 Alto 9.3701 76 777 560

4 Campeche 3 Carmen 460 Vista Alegre 104 22 2.99 21.21 18.18 0.00 100.00 2.04 4.55 40.91 -0.3780 Alto 11.6515 61 541 415

4 Campeche 3 Carmen 524 La Florida 28 9 9.52 19.05 11.11 88.89 100.00 1.33 0.00 100.00 0.3239 Alto 17.2233 32 820 172

4 Campeche 3 Carmen 611 Checubul 1 811 486 14.52 41.33 5.14 2.88 5.15 1.47 1.44 32.72 -0.6255 Alto 9.6860 74 605 536

4 Campeche 3 Carmen 612 La Cristalina 730 165 30.45 48.90 12.12 7.27 1.21 2.17 3.70 47.88 0.0022 Alto 14.6694 44 343 248

4 Campeche 3 Carmen 613 Nicolás Bravo 300 86 19.47 47.57 12.79 4.65 1.16 1.97 3.49 39.53 -0.2673 Alto 12.5298 56 115 355

4 Campeche 3 Carmen 614 Sabancuy 7 286 1 818 9.54 32.43 7.32 1.65 30.25 1.40 5.12 20.68 -0.7564 Alto 8.6475 81 691 587

4 Campeche 3 Carmen 733 Bella Palizada 20 10 22.22 44.44 20.00 40.00 100.00 1.54 0.00 100.00 0.5398 Alto 18.9377 26 654 130

4 Campeche 3 Carmen 744 El Paraíso 59 23 11.11 20.00 69.57 91.30 100.00 2.03 95.65 100.00 1.5594 Muy alto 27.0312 9 225 55

4 Campeche 3 Carmen 760 Don Paco 15 3 0.00 37.50 33.33 0.00 50.00 2.50 0.00 33.33 -0.2787 Alto 12.4392 56 664 359

4 Campeche 3 Carmen 811 Centauro del Norte 156 39 11.34 42.11 12.82 2.56 71.79 1.70 15.38 17.95 -0.3305 Alto 12.0282 59 122 385

4 Campeche 3 Carmen 829 Adolfo López Mateos 74 20 15.69 44.00 10.00 45.00 95.00 1.51 0.00 100.00 0.4023 Alto 17.8456 30 420 155

