datos del docente proviene de: accede a: pje n° art. ped

39
Documento Apellido y Nombre Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/C Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/C Art. 55 Ped. 29.181.198 Abadie, Angela Elisabeth 419,00 1 069 MS 004 PR --- --- 069 MS 108 PR ---- ---- c 17.200.302 Acerenza, Adriana Maria 0,00 1 069 MT 010 Matemática 4 069 MS 038 Matemática C.S. 4 --- fb 23.888.996 Acerenza, Fabiana Elena 491,50 1 069 MS 157 BI --- --- 069 MS 157 Matemática 8 --- ec 20.443.324 Acevedo, Walter Anibal 460,80 1 069 MS 089 Literatura 3 --- 069 MS 142 Literatura 3 ---- c 20.443.324 Acevedo, Walter Anibal 460,80 2 069 MS 115 Literatura 3 --- 069 MS 142 Literatura 3 --- b 20.443.324 Acevedo, Walter Anibal 460,80 3 069 MS 051 Práctica del Lenguaje 4 --- 069 MS 142 Práctica del Lenguaje 4 --- b 18.780.096 Acosta Velazquez, Norma 362,40 1 069 MS 012 PR --- --- 069 MS 073 PR ---- ---- c 17.570.354 Acosta, Gregorio 426,80 1 069 MS 060 Biología 2 --- ---- ----- ---- ---- ---- ec 17.570.354 Acosta, Gregorio 426,80 2 069 MS 060 Biología 2 --- 069 MS 015 Biología 2 --- c 17.335.294 Acosta, Nilda Nancy 445,00 1 069 MS 112 Ingles 2 --- 069 MS 088 Ingles 2 ---- b 17.335.294 Acosta, Nilda Nancy 445,00 2 069 MS 096 Ingles 4 --- 069 MS 088 Ingles 4 ---- b 24.591.378 Acosta, Viviana Esther 371,80 1 069 MT 001 PR --- --- 069 MS 024 PR ---- ---- fb 23.888.324 Adaro, Adrian Alejandro 0,00 1 069 MS 066 PR --- --- 069 MS 122 PR ---- ---- c 16.319.959 Agüero, Juan Jose 382,00 1 069 MS 064 PR --- --- 069 MS 067 PR ---- ---- c 18.138.758 Aguilar, Adriana 411,70 1 069 MS 088 Historia 2 --- 069 MS 079 Historia 2 ---- eb 18.138.758 Aguilar, Adriana 411,70 1 069 MS 088 Historia 2 --- 069 MS 079 C. Ciudadanía 2 ---- eb 18.138.758 Aguilar, Adriana 161,70 2 069 MS 088 Geografia 4 --- 069 MS 079 Trab y Ciudadanía 4 ---- eb 26.036.477 Aguilera, Valeria Erika 430,00 1 069 A 3231 Matemática 8 --- 069 MS 130 Matemática C.S. 8 --- ec 26.036.477 Aguilera, Valeria Erika 430,00 2 069 MS 130 Matemática 8 --- 069 MS 130 Matemática C.S. 8 --- ec 28.644.624 Aguilera, Veronica Natalia 414,40 1 069 MS 061 Práctica del Lenguaje 4 --- 069 MS 130 Práctica del Lenguaje 4 --- b 24.135.321 Aguirre, Miriam Ester 400,00 1 069 MS 078 Geografia 2 --- 069 MS 050 Geografia 2 --- c 24.135.321 Aguirre, Miriam Ester 400,00 2 069 MS 077 Geografia 2 --- 069 MS 074 Geografia 2 --- c 23.299.946 Alancay, Julieta Rosa 369,40 1 069 MS 141 PR --- --- 069 MS 141 Prod. Anal. Imagen 4 --- ec 23.299.946 Alancay, Julieta Rosa 369,40 1 069 MS 141 PR --- --- 069 MS 141 Imag. y Nvos, Medios 6 --- ec Datos del Docente Pje Proviene de: Accede a:

Upload: others

Post on 30-Jul-2022

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Datos del Docente Proviene de: Accede a: Pje N° Art. Ped

Documento Apellido y Nombre Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/C Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/CArt.

55

Ped.

29.181.198 Abadie, Angela Elisabeth 419,00 1 069 MS 004 PR --- --- 069 MS 108 PR ---- ---- c 2º

17.200.302 Acerenza, Adriana Maria 0,00 1 069 MT 010 Matemática 4 069 MS 038 Matemática C.S. 4 --- fb 1º

23.888.996 Acerenza, Fabiana Elena 491,50 1 069 MS 157 BI --- --- 069 MS 157 Matemática 8 --- ec 1º

20.443.324 Acevedo, Walter Anibal 460,80 1 069 MS 089 Literatura 3 --- 069 MS 142 Literatura 3 ---- c 1º

20.443.324 Acevedo, Walter Anibal 460,80 2 069 MS 115 Literatura 3 --- 069 MS 142 Literatura 3 --- b 1º

20.443.324 Acevedo, Walter Anibal 460,80 3 069 MS 051 Práctica del Lenguaje 4 --- 069 MS 142 Práctica del Lenguaje 4 --- b 1º

18.780.096 Acosta Velazquez, Norma 362,40 1 069 MS 012 PR --- --- 069 MS 073 PR ---- ---- c 1º

17.570.354 Acosta, Gregorio 426,80 1 069 MS 060 Biología 2 --- ---- ----- ---- ---- ---- ec 1º

17.570.354 Acosta, Gregorio 426,80 2 069 MS 060 Biología 2 --- 069 MS 015 Biología 2 --- c 1º

17.335.294 Acosta, Nilda Nancy 445,00 1 069 MS 112 Ingles 2 --- 069 MS 088 Ingles 2 ---- b 1º

17.335.294 Acosta, Nilda Nancy 445,00 2 069 MS 096 Ingles 4 --- 069 MS 088 Ingles 4 ---- b 1º

24.591.378 Acosta, Viviana Esther 371,80 1 069 MT 001 PR --- --- 069 MS 024 PR ---- ---- fb 1º

23.888.324 Adaro, Adrian Alejandro 0,00 1 069 MS 066 PR --- --- 069 MS 122 PR ---- ---- c 3º

16.319.959 Agüero, Juan Jose 382,00 1 069 MS 064 PR --- --- 069 MS 067 PR ---- ---- c 1º

18.138.758 Aguilar, Adriana 411,70 1 069 MS 088 Historia 2 --- 069 MS 079 Historia 2 ---- eb 1º

18.138.758 Aguilar, Adriana 411,70 1 069 MS 088 Historia 2 --- 069 MS 079 C. Ciudadanía 2 ---- eb 5º

18.138.758 Aguilar, Adriana 161,70 2 069 MS 088 Geografia 4 --- 069 MS 079 Trab y Ciudadanía 4 ---- eb 2º

26.036.477 Aguilera, Valeria Erika 430,00 1 069 A 3231 Matemática 8 --- 069 MS 130 Matemática C.S. 8 --- ec 1º

26.036.477 Aguilera, Valeria Erika 430,00 2 069 MS 130 Matemática 8 --- 069 MS 130 Matemática C.S. 8 --- ec 1º

28.644.624 Aguilera, Veronica Natalia 414,40 1 069 MS 061 Práctica del Lenguaje 4 --- 069 MS 130 Práctica del Lenguaje 4 --- b 1º

24.135.321 Aguirre, Miriam Ester 400,00 1 069 MS 078 Geografia 2 --- 069 MS 050 Geografia 2 --- c 1º

24.135.321 Aguirre, Miriam Ester 400,00 2 069 MS 077 Geografia 2 --- 069 MS 074 Geografia 2 --- c 1º

23.299.946 Alancay, Julieta Rosa 369,40 1 069 MS 141 PR --- --- 069 MS 141 Prod. Anal. Imagen 4 --- ec 1°

23.299.946 Alancay, Julieta Rosa 369,40 1 069 MS 141 PR --- --- 069 MS 141 Imag. y Nvos, Medios 6 --- ec 3°

Datos del DocentePje N°

Proviene de: Accede a:

Page 2: Datos del Docente Proviene de: Accede a: Pje N° Art. Ped

Documento Apellido y Nombre Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/C Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/CArt.

55

Ped.

Datos del DocentePje N°

Proviene de: Accede a:

30.297.156 Alanis Cardozo, Matias Daniel 0,00 1 069 MS 096 Ingles 4 --- 069 MS 028 Ingles 4 --- b 1º

20.619.012 Alba, Berenice 0,00 1 136 MS 006 PR --- --- 069 MS 042 PR --- --- da 1º

24.997.149 Albarracin, Cristian Leandro 501,80 1 069 MS 096 Físico - Química 2 --- 069 MT 014 Físico - Química 2 --- fc 1º

32.550.990 Alcaraz Peñafort, Yamila 314,40 1 069 MS 061 Literatura 2 --- 069 MS 104 Literatura 2 --- b 1º

32.550.990 Alcaraz Peñafort, Yamila 314,40 2 069 MS 079 Literatura 2 --- 069 MS 104 Literatura 1 --- b 1º

30.892.667 Alcaraz, Mariela Estefania 361,90 1 069 MS 132 Literatura 3 --- 069 MS 128 Literatura 3 --- b 1º

30.892.667 Alcaraz, Mariela Estefania 361,90 2 069 MS 119 Práctica del Lenguaje 4 --- 069 MS 026 Práctica del Lenguaje 4 ---- c 1º

25.669.914 Alcaraz, Walter Gustavo 230,00 1 069 BS 180 Cs. Naturales 4 --- ---- ----- ---- ---- ---- c 1º

25.669.914 Alcaraz, Walter Gustavo 230,00 2 069 MS 158 Biología 2 --- ---- ----- ---- ---- ---- ec 1º

25.669.914 Alcaraz, Walter Gustavo 230,00 3 069 MS 158 Introd. a la Fisica 2 --- ---- ----- ---- ---- ---- ec 2º

16.161.786 Alcocer, Lilia Judith 425,70 1 069 MS 070 Práctica del Lenguaje 12 --- ---- ----- ---- ---- ---- eb 1º

28.742.209 Alderete, Gabriela Elizabeth 0,00 069 MS 152 Ingles 2 --- 069 PP 120 Ingles 2 --- fb 1º

18.439.306 Ale, Gabriela Roxana 0,00 1 069 MS 040 Biología 4 --- 069 MT 003 Biología 4 --- fc 2º

18.439.306 Ale, Gabriela Roxana 0,00 1 069 MS 040 Biología 2 --- 069 MS 049 Biología 2 --- b 3º

24.922.009 Alison, Ana Maria 0,00 1 069 MS 032 Biología 8 --- 069 MS 049 Biología 4 --- c 1º

24.922.009 Alison, Ana Maria 0,00 2 069 MS 036 Sado 2 ---- ----- ---- ---- ---- b 1º

27.118.136 Alvarez Villamil, Rocio Soledad 331,20 1 069 MS 025 Historia 4 --- 069 MS 112 Historia 4 --- b 1º

27.534.115 Alvarez, Diego Gaston 0,00 2 069 MS 052 Matemática 4 --- 069 MS 015 Matemática 4 --- b 1º

22.157.786 Alvarez, Gustavo Fabian 0,00 1 069 MS 033 Literatura 2 --- ---- ----- ---- ---- ---- b 1º

20.521.593 Alvarez, Marina Elena 459,20 1 069 PP 182 ED. FISICA 2 --- 069 MS 008 Prac. Dep y Juegos 2 ---- fc 2º

20.521.593 Alvarez, Marina Elena 459,20 1 069 PP 182 ED. FISICA 6 --- 069 MS 008 Pract. Gimn. y Expre 4 ---- fc 3º

20.005.044 Amado, Virginia 360,86 1 109 BS 021 PR --- --- 069 MS 019 PR --- --- dc 1º

18.865.993 Amarilla Amarilla, Agustin 430,00 1 069 MS 068 TEO 2 --- 069 MS 017 Economia ---- 3 ec 1º

18.865.993 Amarilla Amarilla, Agustin 430,00 2 069 MS 068 Eco. Politica 2 --- 069 MS 102 S.I.C. 2 --- ec 1º

Page 3: Datos del Docente Proviene de: Accede a: Pje N° Art. Ped

Documento Apellido y Nombre Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/C Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/CArt.

55

Ped.

Datos del DocentePje N°

Proviene de: Accede a:

18.865.993 Amarilla Amarilla, Agustin 430,00 3 069 MS 068 S.I.C. 2 --- 069 MS 062 Eco. Politica 2 --- ec 1º

31.412.965 Amen, Noelia Vanina 0,00 1 069 MS 014 Ingles 2 --- 069 MS 034 Ingles 2 --- b 1º

23.885.122 Amigo, Alberto 0,00 1 069 MS 011 Introd. a la Fisica 2 --- ---- ----- ---- ---- ---- ec 1º

14.096.362 Anaya, Alfredo Antonio 563,10 1 069 MS 041 PR --- --- 069 MS 058 PR ---- ---- c 1º

20.747.493 Andia, Elizabeth Carmen 306,00 1 069 MS 024 PR --- --- 069 MS 024 Proy de P. Artes Vis. 6 --- ec 1°

20.747.493 Andia, Elizabeth Carmen 306,00 1 069 MS 024 PR --- --- 069 MS 017 ARTE 2 --- ec 3°

20.747.493 Andia, Elizabeth Carmen 306,00 1 069 MS 024 PR --- --- 069 MS 034 ARTE 2 --- ec 6°

16.711.979 Andrada, Silvia Beatriz 440,80 1 069 MS 043 Trab y Ciudadanía 2 --- 069 MS 022 Derecho 2 ---- ec 1º

16.711.979 Andrada, Silvia Beatriz 230,80 2 069 MS 043 Filosofia 2 --- 069 MS 022 Derecho 2 --- ec 1°

27.162.437 Andujar, Sabrina Eliana 369,00 1 069 MS 023 C. Ciudadanía 2 --- 069 MS 016 Pol y Ciudadanía 2 --- ec 1°

24.716.990 Angelillo, Sandra Karina 240,00 069 MT 004 PR --- --- 069 MS 031 PR ---- ---- fc 1º

22.447.315 Aranda, Silvia Del Carmen 415,80 1 069 MS 028 PR --- --- 069 MS 062 PR ---- ---- b 1º

29.376.153 Araya, Cristina Beatriz 380,00 1 069 MS 015 Matemática 8 --- 069 MS 125 Matemática C.S. 8 --- ec 4º

23.256.466 Archidiacono, Graciela 452,20 1 069 MS 088 Práctica del Lenguaje 4 --- 069 MS 088 C. Ciudadanía 4 ----- ec 1º

25.299.352 Arevalo, Mirtha Veronica 410,00 1 069 MS 036 EMATP Informatica --- --- 069 MS 061 NTICX 2 ---- ec 1º

25.299.352 Arevalo, Mirtha Veronica 410,00 1 069 MS 036 EMATP Informatica --- --- 069 MS 053 Imag. y Nvos, Medios 3 ---- ec 2º

25.299.352 Arevalo, Mirtha Veronica 410,00 1 069 MS 036 EMATP Informatica --- --- 069 MS 061 Imag. y Nvos, Medios 3 ---- ec 3º

25.299.352 Arevalo, Mirtha Veronica 410,00 1 069 MS 036 EMATP Informatica --- --- 069 MS 013 NTICX 2 ---- ec 4º

22.006.293 Argüello, Maria Jose 320,00 1 069 JI 1005 MI --- --- 069 MS 120 PR ---- ---- fc 7º

13.805.353 Arias, Marta Elena 251,60 1 069 MS 002 Com. Cultura y Soc. 2 --- 069 MS 007 Com. Cultura y Soc. 2 --- b 1º

26.944.198 Armella, Maria Del Carmen 440,00 1 069 MS 064 Historia 3 --- 069 MS 066 Sociologia 3 --- eb 1º

26.944.198 Armella, Maria Del Carmen 440,00 2 069 MS 068 Historia 2 --- 069 MS 051 Historia 2 --- c 2º

18.127.723 Arnes, Mirtha Noemi 410,00 1 069 PP 100 MB --- --- 069 BS 198 BI ---- ---- fc 1º

22.753.963 Arrebola, Maria Rosa 0,00 1 069 BS 183 Físico - Química 2 --- ---- ----- ---- ---- ---- eb 1º a 3º

Page 4: Datos del Docente Proviene de: Accede a: Pje N° Art. Ped

Documento Apellido y Nombre Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/C Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/CArt.

55

Ped.

Datos del DocentePje N°

Proviene de: Accede a:

27.194.049 Arredondo, Diana Gisela 460,00 1 069 PP 022 MG --- --- 069 MS 103 PR ---- ---- fc 1º

28.149.367 Arroyo, Manuel Alejandro 0,00 1 069 MS 115 Físico - Química 2 --- 069 MS 077 Matemática 2 --- eb 2°

28.149.367 Arroyo, Manuel Alejandro 0,00 1 069 MS 043 Físico - Química 2 --- 069 MS 077 Matemática 2 --- eb 2°

28.149.367 Arroyo, Manuel Alejandro 0,00 1 069 MS 072 Físico - Química 2 --- 069 MS 077 Matemática 2 --- eb 2°

28.149.367 Arroyo, Manuel Alejandro 0,00 1 069 MS 064 Físico - Química 2 --- 069 MS 077 Matemática 2 --- eb 2°

28.149.367 Arroyo, Manuel Alejandro 0,00 1 069 MS 158 Físico - Química 2 --- 069 MS 077 Matemática 2 --- eb 2°

28.149.367 Arroyo, Manuel Alejandro 0,00 1 069 MS 081 Físico - Química 2 --- 069 MS 077 Matemática 2 --- eb 2°

28.149.367 Arroyo, Manuel Alejandro 0,00 1 069 MS 072 Físico - Química 2 --- 069 MS 077 Matemática 2 --- ec 2°

28.149.367 Arroyo, Manuel Alejandro 0,00 2 069 MT 014 Físico - Química 2 --- 069 MS 077 Matemática 2 --- fc 2°

28.149.367 Arroyo, Manuel Alejandro 0,00 1 069 MS 072 Introd. a la Fisica 2 --- ---- ----- ---- ---- ---- ec 1º a 3º

31.824.834 Arrua, Deborah Noelia 301,40 1 069 PP 202 Ingles 8 --- 069 MS 127 Ingles 6 --- fb 1º

31.824.834 Arrua, Deborah Noelia 301,40 2 069 PP 131 Ingles 4 --- 069 MS 127 Ingles 4 --- fb 1º

13.313.890 Artieda, Silvia Eve 430,70 1 069 MT 003 Artística Plástica 2 --- ---- ----- ---- ---- ---- fb 1º

10.776.589 Astrella, Nilda Irene 641,70 1 069 MS 041 Gestión Organiz. 2 --- 069 MS 036 Eco. Politica 2 --- ec 1°

25.128.024 Attino, Paula Veronica 316,80 1 069 MS 049 Biología 2 --- 069 MT 001 Biología 2 --- fb 1º

22.148.897 Avalos, Christian Gustavo 0,00 1 069 MS 077 Historia 2 --- 069 MS 142 Pol y Ciudadanía 2 --- eb 3º

25.258.461 Avendaño, Juan Antonio 466,00 1 069 MS 024 Introd. a la Quimica 2 --- 069 MS 066 Quim. del Carbono 2 --- ec 1°

25.258.461 Avendaño, Juan Antonio 466,00 2 069 MS 034 Introd. a la Quimica 2 --- 069 MS 066 Quim. del Carbono 2 --- ec 1°

25.258.461 Avendaño, Juan Antonio 466,00 3 069 MS 022 Introd. a la Quimica 2 --- 069 MS 066 Quim. del Carbono 2 --- ec 1°

25.559.030 Avendaño, Karina Elizabeth 322,80 1 069 MS 004 Ingles 2 --- 069 MS 093 Ingles 2 --- b 1º

25.625.222 Avila, Silvina Beatriz 409,60 1 069 PP 169 Ingles 4 --- 069 MS 104 C. Ciudadanía 2 --- fc 1º

23.769.444 Ayala, Laura Andrea 467,60 1 069 PP 144 Ingles 4 --- 069 MS 077 Ingles 2 --- fc 1º

27.667.157 Ayala, Miriam Noemi 390,00 1 069 JI 1000 MI --- --- ---- MS 009 PR ---- ---- fc 1º

18.392.990 Ban, Adriana Noemi 510,00 1 069 MS 006 EMATP. Biolog 8 --- 069 MS 006 Biología 8 --- ec 1°

Page 5: Datos del Docente Proviene de: Accede a: Pje N° Art. Ped

Documento Apellido y Nombre Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/C Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/CArt.

55

Ped.

Datos del DocentePje N°

Proviene de: Accede a:

16.870.918 Barbato, Alejandra Paula 453,50 1 069 MS 051 Filosofia --- 4 069 MS 012 Filosofia 2 ---- ec 1°

22.493.847 Barraza, Rosario Maria 499,20 1 069 JI 0998 MI --- --- 069 MS 111 PR ---- ---- fc 6º

21.873.672 Barreiro, Adriana Ines 0,00 1 069 MS 013 Físico - Química 2 --- 069 MS 002 Introd. a la Quimica 2 --- eb 2°

20.067.168 Barreto, Claudia Marcela 450,00 1 069 PP 011 MG --- --- 069 MS 066 PR ---- ---- fb 1º

20.639.308 Barreto, Liliana Mabel 496,60 2 069 MS 093 Ingles 2 --- 069 BS 057 Ingles 2 ---- c 1º

20.639.308 Barreto, Liliana Mabel 496,60 3 069 MS 132 Ingles 4 --- 069 MS 090 Ingles 4 ---- b 2º

20.639.308 Barreto, Liliana Mabel 496,60 4 069 BS 188 Ingles 2 --- 069 BS 057 Ingles 2 ---- c 1º

20.639.308 Barreto, Liliana Mabel 426,60 1 069 PP 088 Ingles 6 --- 069 MS 090 Ingles 4 --- fb 2º

39.101.147 Barrios, Yesica Vanina 310,30 1 069 BS 198 Biología 2 --- 069 BS 018 C. Ciudadanía 2 --- ec 1º

39.101.147 Barrios, Yesica Vanina 310,30 2 069 MS 025 Biología 4 --- 069 BS 018 C. Ciudadanía 4 --- ec 1º

39.101.147 Barrios, Yesica Vanina 310,30 3 069 MT 006 Biología 2 --- 069 BS 018 C. Ciudadanía 2 --- fc 1º

25.474.532 Baruch, Liliana Nancy 430,00 1 069 MS 125 Práctica del Lenguaje 4 --- 069 MS 111 Práctica del Lenguaje 4 --- b 1º

32.197.562 Bazan, Gaston Alejandro 0,00 1 069 MS 080 NTICX 2 --- 069 MS 027 Informatica ---- 2 ec 1º

23.147.999 Belizan, Patricia Isabel 472,50 1 069 MS 003 Pol y Ciudadanía 2 --- 069 MS 016 Pol y Ciudadanía 2 ---- b 1º

18.779.148 Benitez Carisimo, Carmen 440,00 1 069 MS 158 Biología 2 --- 069 MT 007 SADO 2 ---- fb 1º

17.489.692 Bermudez, Olga 399,40 1 069 MS 030 Matemática C.S. 3 --- 069 MS 003 Matemática C.S. 3 ---- c 1º

27.251.860 Beron, Paola Marcela 421,60 1 069 MS 033 PR --- --- 069 MS 122 PR ---- ---- c 1º

26.787.355 Berwart, Leonardo Marcelo 371,50 1 069 MS 029 Prob. Social Contem. --- 3 069 MS 012 Historia ---- 3 eb 1º

26.116.306 Bestoso, Andres Luciano 204,40 1 069 MS 108 Biología 4 --- 069 MS 130 NTICX 4 --- eb 1°

28.609.430 Bien, Maria Alejandra 450,00 1 069 MS 030 Geografia 2 069 BS 041 C. Ciudadanía 2 ----- ea 1º

28.609.430 Bien, Maria Alejandra 450,00 2 069 MS 022 Geografia 3 069 BS 041 C. Ciudadanía 2 ----- ea 1º

30.977.565 Bifiguer, Marcos Gabriel 430,00 1 069 MM 003 Historia 3 --- 069 MS062 Sociologia 3 --- ec 3º

30.977.565 Bifiguer, Marcos Gabriel 430,00 2 069 MS 060 Historia 3 --- ---- ----- ---- ---- ---- ec 1º a 5º

18.794.887 Birenbaum, David 440,00 1 069 MS 094 Práctica del Lenguaje 4 --- ---- ----- ---- ---- ---- ec 1º

Page 6: Datos del Docente Proviene de: Accede a: Pje N° Art. Ped

Documento Apellido y Nombre Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/C Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/CArt.

55

Ped.

Datos del DocentePje N°

Proviene de: Accede a:

18.794.887 Birenbaum, David 440,00 2 069 MS 094 Práctica del Lenguaje 4 --- ---- ----- ---- ---- ---- ec 1º

22.381.201 Bisignano, Mariangeles 320,00 1 069 MS 002 EMATP. Contable --- --- ---- ----- ---- ---- ---- ec 1°

22.157.808 Blanco, Patricia Gladys Noemi 451,20 1 069 MS 143 PR --- --- 069 MS 143 Matemática 4 ---- ec 1º

22.157.808 Blanco, Patricia Gladys Noemi 451,20 1 069 MS 143 PR --- --- 069 MS 143 Matemática C.S. 6 ---- ec 2º

34.533.681 Blanco, Silvina Araceli 288,80 1 069 MS 144 Ingles 2 --- 069 MS 146 Ingles 2 --- c 1º

34.533.681 Blanco, Silvina Araceli 288,80 2 069 MS 159 Ingles 4 --- 069 MS 146 Ingles 4 --- c 1º

34.533.681 Blanco, Silvina Araceli 288,80 3 069 A 3161 Ingles 2 --- 069 MS 146 Ingles 2 --- c 1º

28.807.938 Bobanovic, Gabriela Mabel 416,60 1 069 BS 149 Ingles 6 --- ---- ----- ---- ---- ---- c 1º a 3º

24.874.058 Bogado, Thelma Noemi 0,00 1 069 MS 043 PR --- --- 069 MS 089 Matemática 4 --- ec 1º

24.874.058 Bogado, Thelma Noemi 0,00 1 069 MS 043 PR --- --- 069 MS 043 Matemática C.S. 6 ---- ec 4°

28.375.091 Bond, Elisa Beatriz 0,00 1 069 MS 077 SADO 2 --- 069 MS 064 SADO 2 --- b 1º

16.243.658 Borda, Lidia Del Valle 482,20 1 069 MS 119 Historia 2 --- 069 MS 103 Pol y Ciudadanía 2 ---- eb 1º

29.169.151 Bottini Bulit, Emilia Ines 0,00 1 069 MT 001 Ingles 2 --- 069 BS 041 Ingles 2 --- fc 1º

29.169.151 Bottini Bulit, Emilia Ines 0,00 1 069 MT 001 Ingles 2 --- 069 MS 031 Ingles 2 --- fc 2º

10.943.109 Bravo, Claudia Nieves 178,00 1 069 MS 068 Elem de Micro y Macro 2 --- 069 MS 124 TEO 2 --- ec 1°

10.943.109 Bravo, Claudia Nieves 178,00 2 069 MS 068 Trab y Ciudadanía 2 --- 069 MS 124 TEO 2 --- ec 1°

22.749.013 Brendani, Ingrid Karen 393,00 1 069 A 3351 PR --- --- 069 PP 008 MG ---- ---- fc 1º

29.801.522 Briglia, Jorgelina 295,10 1 069 MS 035 BI --- --- 069 MS 020 BI ---- ---- c 1º

29.517.522 Britos, Rosana 460,00 1 069 MS 037 Literatura 3 --- 069 MS 079 Literatura 3 ---- c 1º

14.731.866 Bruno, Fabiana 294,40 1 069 MS 031 Ingles 2 --- 069 MS 049 Ingles 2 --- b 1º

30.721.668 Budiño, Vanesa 0,00 1 069 MS 002 Biología 2 --- 069 MS 114 C. Ciudadanía 2 --- eb 1°

27.399.970 Buksztein, Laura Andrea 360,00 1 069 MS 036 Ingles 4 --- ---- ----- ---- ---- ---- fb 1º

20.125.311 Burgos, Lina Elizabeth 334,40 1 069 MS 004 Literatura 6 --- 069 MS 050 Literatura 6 --- b 1º

20.125.311 Burgos, Lina Elizabeth 334,40 2 069 MS 064 Literatura 2 --- ---- ----- ---- ---- ---- b 1º

Page 7: Datos del Docente Proviene de: Accede a: Pje N° Art. Ped

Documento Apellido y Nombre Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/C Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/CArt.

55

Ped.

Datos del DocentePje N°

Proviene de: Accede a:

22.826.956 Bustamante, Gabriela Veronica 390,00 1 069 MS 033 S.I.C. 2 --- 069 MS 126 Eco. Politica 2 ---- ec 1°

22.826.956 Bustamante, Gabriela Veronica 390,00 2 069 MS 033 TEO 2 --- 069 MS 126 Eco. Politica 2 ---- ec 1°

30.064.074 Butera, Norma Edith 452,00 1 069 MS 030 Biología 2 --- 069 MS 052 Biología 2 ---- b 2º

30.064.074 Butera, Norma Edith 452,00 1 069 MS 030 Biología 4 --- 069 MS 052 C. Ciudadanía 4 ---- eb 1º

20.840.719 Caballero, Graciela Monica 414,20 1 069 MS 012 Historia 2 --- 069 MS 081 Historia 2 --- c 1º

18.759.286 Cabrera Garcia, Claudia T. 370,00 1 069 BS 167 PR --- --- ---- ----- ---- ---- ---- fb 1º

22.063.304 Cabrera, Jose Enrique 0,00 1 069 MS 061 Práctica del Lenguaje 8 --- 069 MS 021 Literatura 8 --- ec 3º

29.987.202 Cabrera, Pamela Jesica 434,60 1 069 MS 015 Historia 2 --- 069 MS 097 Geografia 2 --- eb 1º

29.987.202 Cabrera, Pamela Jesica 434,60 2 069 MS 163 Geografia 2 --- 069 MS 097 Geografia 2 --- c 1º

22.547.975 Cabrera, Roxana Isabel 440,00 1 069 PP 046 MG --- --- 069 MS 043 PR ---- ---- fc 1º

24.113.024 Caceres, Gladys Noemi 431,00 2 069 BS 088 Historia 2 --- 069 MS 018 Historia 2 --- c 1º

24.113.024 Caceres, Gladys Noemi 421,00 3 069 BS 088 Cs. Sociales 4 --- 069 MS 002 Historia 4 --- ec 3°

24.113.024 Caceres, Gladys Noemi 421,00 4 069 BS 151 Cs. Sociales 4 --- 069 MS 002 Historia 4 --- ec 3°

24.113.024 Caceres, Gladys Noemi 181,00 1 069 MS 088 Geografia 2 --- 069 MS 002 Historia 2 --- ec 3°

13.381.789 Caceres, Oscar Juan 499,20 2 069 MS 051 Artística Teatro 2 --- 069 MS 111 Proy. Prod. TEATRO 2 ---- fb 1º

13.381.789 Caceres, Oscar Juan 480,70 1 069 MS 163 Artística Teatro 4 --- 069 MS 111 Proy. Prod. TEATRO 4 ---- fb 1º

23.341.294 Cajal, Carlos Javier 429,70 1 069 MS 067 Historia 3 --- 069 MS 114 Historia 3 --- c 1º

23.341.294 Cajal, Carlos Javier 429,70 2 069 MS 102 Historia 2 --- 069 MS 114 Historia 2 --- c 1º

17.737.359 Caldeo, Marcelo Fernando 0,00 1 069 MS 060 Físico - Química 6 --- 069 MS 100 Cs. Naturales 6 --- ec 1º

17.737.359 Caldeo, Marcelo Fernando 0,00 2 069 MS 148 Biología 2 --- 069 MS 100 Cs. Naturales 2 --- ec 1º

14.935.913 Calderon, Maria De Los Angeles 324,80 1 069 MS 107 Matemática 4 --- 069 MS 049 Proy Inv.en Cs Soc 4 --- ec 1º

17.193.507 Calderon, Norma Viviana 410,00 1 069 PP 194 MG --- --- 069 MS 077 PR ---- ---- fc 2º

27.616.094 Calodolce, Maria Elena Isabel 389,60 1 069 MS 087 Ingles 2 --- 069 MS 105 Ingles 2 --- b 1º

25.665.364 Caminata, Yanina 450,00 1 069 JI 0926 MI --- --- 069 MS 069 PR ---- ---- fc 6º

Page 8: Datos del Docente Proviene de: Accede a: Pje N° Art. Ped

Documento Apellido y Nombre Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/C Dto Esc.Nº Cargo/Asignatura Mód. H/CArt.

55

Ped.

Datos del DocentePje N°

Proviene de: Accede a:

