delegaciÓn federal en el estado de morelos …€¦ · delegaciÓn federal en el estado de morelos...

12
DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS SUBDELEGACIÓN AGROPECUARIA Programa de Fomento Ganadero. Componente: PROGAN PRODUCTIVO 2018 ESTADO DISTRITO DE DESARRO- LLO RURAL CADER MUNICIPIO NOMBRE UPP ACTA PERSONA BENEFICIARIO AÑO DE DISPERCION DE APOYO 1 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac SALOMON ESCOBAR SANCHEZ 170010001002 570 FISICA 1 2018 2 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac ORALIA SOTO VILLEGAS 170010005034 570 FISICA 1 2018 3 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac CIRILA PALACIOS GUZMAN 170010005040 570 FISICA 1 2018 4 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac FLAVIANO MARTINEZ VELASCO 170010005041 570 FISICA 1 2018 5 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac EDMUNDO BUENO MENDOZA 170011067001 570 FISICA 1 2018 6 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac DANIEL JAIME ITURBE 170011197002 570 FISICA 1 2018 7 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac GAUDENCIO ALVAREZ FLORES 170011257002 570 FISICA 1 2018 8 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac RICARDO VILLEGAS CORRAL 170011288002 570 FISICA 1 2018 9 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan JULIAN RAMON MIALMA CENTENO 170031008001 570 FISICA 1 2018 10 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan GUMESINDO CAZALES CAPISTRAN 170031010002 570 FISICA 1 2018 11 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan AMADO FRANCISCO MIALMA CENTENO 170031014001 570 FISICA 1 2018 12 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan RENE GUADALUPE OLIVAR CIGARRERO 170031025001 570 FISICA 1 2018 13 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan FRANCISCO JAVIER BENITEZ CASIQUE 170031049002 570 FISICA 1 2018 14 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan EDUARDO CAMAO ALATORRE 170031077003 570 FISICA 1 2018 15 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan ADRIAN JIMENEZ HERNANDEZ 170031214002 570 FISICA 1 2018 16 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala CAYETANO CORTES QUEVEDO 170041045001 570 FISICA 1 2018 17 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala MERARI SANCHEZ NUNEZ 170041053001 570 FISICA 1 2018 18 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala ERNESTO MIGUEL CASTRO FLORES 170041065002 570 FISICA 1 2018 19 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala MAXIMO MUNOZ ORTEGA 170041076001 570 FISICA 1 2018 20 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala SABINO RAUL DEL RIO DOMINGUEZ 170041094001 570 FISICA 1 2018 21 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala HECTOR HUGO DEL RIO DOMINGUEZ 170041099001 570 FISICA 1 2018 22 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala SANTIAGO FLORES TAPIA 170041176002 570 FISICA 1 2018 23 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala FORTINO FLORES LOPEZ 170041177001 570 FISICA 1 2018 24 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala VICTOR MANUEL SOSA RODRIGUEZ 170041189001 570 FISICA 1 2018 25 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala MOISES ANAVIA HERNANDEZ 170041234001 570 FISICA 1 2018 26 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala CIRO HERNANDEZ HERNANDEZ 170041240001 570 FISICA 1 2018 27 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala RODOLFO CORTES GOMEZ 170041278002 570 FISICA 1 2018 28 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala GESELL SERVIN VERGARA 170041302002 570 FISICA 1 2018 29 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala JUSTINO SERVIN SANCHEZ 170041303001 570 FISICA 1 2018 30 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala IVANNA KAREN PEREZ ALARRAZABAL 170041363003 570 FISICA 1 2018 31 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala JORGE OMAR TORRES RIOS 170041373002 570 FISICA 1 2018 32 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala LUIS FLORES VARA 170041391002 570 FISICA 1 2018 33 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala ROBERTO SANTOS URZUA 170041399002 570 FISICA 1 2018 34 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Cuautla JORGE CORTES RAMIREZ 170062126001 570 FISICA 1 2018 35 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Cuautla AUSENCIO ZENON PACHUQUENO VIOLANTE 170062165001 570 FISICA 1 2018 36 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Cuautla MARIA DE LOURDES PACHUQUENO AYALA 170062201002 570 FISICA 1 2018 37 MORELOS 0 9 4 YAUTEPEC Huitzilac BENANCIO BLAS GARCIA 170091053001 570 FISICA 1 2018 38 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco FELIPE ARIZA GARCIA 170100016029 570 FISICA 1 2018 39 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco HONORATO MEDINA GUTIERREZ 170100016034 570 FISICA 1 2018 40 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ISMAEL SEDENO CARRENO 170100016039 570 FISICA 1 2018 41 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ROMAN GARCIA PASTRANA 170101010001 570 FISICA 1 2018 42 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco MAURO SEDEO GARRIDO 170101011001 570 FISICA 1 2018 43 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco GUSTAVO MEDINA ARENAS 170101013001 570 FISICA 1 2018 44 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ANTONIO TAPIA CONTRERAS 170101021002 570 FISICA 1 2018 45 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ADAN REYES LIMA 170101025002 570 FISICA 1 2018 46 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco CESAR ARMANDO PALMA TORRES 170101026001 570 FISICA 1 2018 47 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco GLORIA CASTELLANOS DOMINGUEZ 170101034002 570 FISICA 1 2018 48 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco FIDEL PASTRANA URZUA 170101035002 570 FISICA 1 2018 49 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ADAUTO ROSALIO FLORES VERGARA 170101060001 570 FISICA 1 2018 50 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco BULMARO PERALTA TADEO 170101079001 570 FISICA 1 2018 51 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco RODRIGO PERALTA CASTILLO 170101168002 570 FISICA 1 2018 52 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco DOMITILO PALMA ALVAREZ 170101169001 570 FISICA 1 2018 53 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco SILVINO VERGARA PAVON 170101170001 570 FISICA 1 2018 54 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco FROYLAN PALMA CARRALES 170101172001 570 FISICA 1 2018 55 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ISIDRO RAMOS VELAZQUEZ 170101179001 570 FISICA 1 2018 56 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco SENON SANCHEZ ROJAS 170101193001 570 FISICA 1 2018 57 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco GUILLERMO CASTELLANOS DOMINGUEZ 170101201002 570 FISICA 1 2018 58 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco TOMAS CASTELLANO DOMINGUEZ 170101202002 570 FISICA 1 2018 59 MORELOS 0 9 4 GALEANA Jojutla ALEJANDRO REBOLLAR CASALES 170121165002 570 FISICA 1 2018 60 MORELOS 0 9 4 GALEANA Jojutla MODESTA QUINTERO SALGADO 170121173002 570 FISICA 1 2018 61 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec MIGUEL MEJIA SANCHEZ 170130003028 570 FISICA 1 2018 62 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec REGINO PADILLA ALVARADO 170130003031 570 FISICA 1 2018 63 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec MIGUEL JHONATAN MEJIA GARGALLO 170130003040 570 FISICA 1 2018 64 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JULIAN JOSE LUIS PLIEGO GUERRERO 170130003041 570 FISICA 1 2018 65 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec ALFREDO GUERRERO CORTES 170130003043 570 FISICA 1 2018 66 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JUAN RUIZ VARGAS 170130003044 570 FISICA 1 2018 67 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JOSE OLALDE HERNANDEZ 170130003045 570 FISICA 1 2018 68 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec ESTEBAN CARRIZAL CASTILLO 170130003046 570 FISICA 1 2018 69 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JOEL PLIEGO PINEDA 170130003048 570 FISICA 1 2018 70 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec MARGARITO SANCHEZ PADILLA 170130003051 570 FISICA 1 2018 71 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec ANTELMO MORALES VILLALBA 170131030001 570 FISICA 1 2018 72 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec CLAUDIO. MORALES VILLALVA 170131036002 570 FISICA 1 2018 Jonacatepec 2018 74 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec PASCUAL CORTES REYES 170131042001 570 FISICA 1 2018 75 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec CARLOS MARIO RIVERA VIVAS 170131126001 570 FISICA 1 2018 76 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec ENEDINO DOMINGUEZ FLORES 170131137001 570 FISICA 1 2018 77 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec SAUL ALFONSO URZUA AGUILAR 170131157002 570 FISICA 1 2018 78 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JOSE URZUA AGUILAR 170131157003 570 FISICA 1 2018 79 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JUSTINIANO RAMIREZ GARCIA 170131212001 570 FISICA 1 2018 80 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec DIONICIA PEREZ SANDOVAL 170131237001 570 FISICA 1 2018 81 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec FLORENCIA VISOSO TORRES 170131252001 570 FISICA 1 2018 82 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec FULGENCIO VIDAL CONTRERAS 170131266002 570 FISICA 1 2018 83 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec MODESTO URZUA SANCHEZ 170131279001 570 FISICA 1 2018 84 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec MIGUEL ANGEL RAMOS PLIEGO 170131333001 570 FISICA 1 2018 85 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec CARLOS GARCIA CEREZO 170131334001 570 FISICA 1 2018 86 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Mazatepec FELIX ORIHUELA TOLEDO 170140003001 570 FISICA 1 2018 87 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Mazatepec URBANO ACOSTA QUEZADA 170140014065 570 FISICA 1 2018 88 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Mazatepec FELIX VALORA SALGADO 170141096002 570 FISICA 1 2018 89 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Mazatepec SABAS VALORA RAMIREZ 170141097002 570 FISICA 1 2018 90 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán JESUS GARCIA GARCIA 170150004001 570 FISICA 1 2018 91 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán ANGEL ANDRES CELIS 170150013001 570 FISICA 1 2018 92 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán LUIS GALICIA AGUILAR 170150016001 570 FISICA 1 2018 93 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán ISABEL AGUIRRE GUTIERREZ 170150017001 570 FISICA 1 2018 94 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán ROMAN REMIGIO SANTANA 170150020001 570 FISICA 1 2018 95 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán AURELIANO ANDRES MARTINEZ 170150030001 570 FISICA 1 2018 96 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán NORBERTO ZAMORANO ORTEGA 170150031001 570 FISICA 1 2018 97 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán EMIGDIO JIMENEZ PEREZ 170151006002 570 FISICA 1 2018 98 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán ROMUALDO OCTAVIANO CAMANOS 170151013001 570 FISICA 1 2018 99 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán LAZARO PALACIOS DE LOS SANTOS 170151018002 570 FISICA 1 2018 100 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán VICTOR CORONA TAPIA 170151074001 570 FISICA 1 2018 101 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán ALEJANDRINO JIMENEZ HERNANDEZ 170151075002 570 FISICA 1 2018 102 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán LUIS PALACIOS OCTAVIANO 170151077002 570 FISICA 1 2018 103 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán HUMBERTO PIZANA ROSALES 170151090001 570 FISICA 1 2018 104 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán RAYMUNDO PIZANA ROSALES 170151131001 570 FISICA 1 2018 105 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán CARMEN GARCIA MERCADO 170151132001 570 FISICA 1 2018 106 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán JULIAN ANDRES ZAMORANO 170151170001 570 FISICA 1 2018 107 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán LUIS PALOMARES CLAUDIO 170151171001 570 FISICA 1 2018 108 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán JONATHAN ARRIAGA GOMEZ 170151184002 570 FISICA 1 2018 109 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán SERGIO PIZANA ROSALES 170151185001 570 FISICA 1 2018 110 MORELOS 0 9 4 YECAPIXTLA Ocuituco MIGUEL PINEDA FONSECA 170161257001 570 FISICA 1 2018 111 MORELOS 0 9 4 GALEANA Puente de Ixtla MICAELA RAMOS CONTRERAS 170171034002 570 FISICA 1 2018 112 MORELOS 0 9 4 GALEANA Puente de Ixtla RUBEN ESTRADA MARTINEZ 170171131002 570 FISICA 1 2018 113 MORELOS 0 9 4 GALEANA Puente de Ixtla ABEL FLORES DELGADO 170171213002 570 FISICA 1 2018 114 MORELOS 0 9 4 GALEANA Puente de Ixtla GILBERTO OCAMPO CASTREJON 170171221001 570 FISICA 1 2018 LA COMISIÓN DICTAMINADORA, CON BASE A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PUBLICADAS EL 04 DE ENERO DEL 2018; EMITE EL LISTADO DEFINITIVO DE LOS RESULTADOS DE LAS SOLICITUDES APOYADAS DEL PROGAN PRODUCTIVO 2018 CUYA DISPERSIÓN DE APOYOS DIRECTOS SE REALIZÓ EN 2018.

Upload: others

Post on 20-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS …€¦ · DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS SUBDELEGACIÓN AGROPECUARIA Programa de Fomento Ganadero. Componente: PROGAN PRODUCTIVO

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS SUBDELEGACIÓN AGROPECUARIA

Programa de Fomento Ganadero. Componente: PROGAN PRODUCTIVO 2018

N° ESTADODISTRITO DE DESARRO-

LLO RURALCADER MUNICIPIO NOMBRE UPP ACTA PERSONA BENEFICIARIO

AÑO DE DISPERCION

DE APOYO

1 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac SALOMON ESCOBAR SANCHEZ 170010001002 570 FISICA 1 2018

2 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac ORALIA SOTO VILLEGAS 170010005034 570 FISICA 1 2018

3 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac CIRILA PALACIOS GUZMAN 170010005040 570 FISICA 1 2018

4 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac FLAVIANO MARTINEZ VELASCO 170010005041 570 FISICA 1 2018

5 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac EDMUNDO BUENO MENDOZA 170011067001 570 FISICA

12018

6 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac DANIEL JAIME ITURBE 170011197002 570 FISICA 1 2018

7 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac GAUDENCIO ALVAREZ FLORES 170011257002 570 FISICA 1 2018

8 MORELOS 0 9 4 GALEANA Amacuzac RICARDO VILLEGAS CORRAL 170011288002 570 FISICA 1 2018

9 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan JULIAN RAMON MIALMA CENTENO 170031008001 570 FISICA 1 2018

10 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan GUMESINDO CAZALES CAPISTRAN 170031010002 570 FISICA 1 2018

11 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan AMADO FRANCISCO MIALMA CENTENO 170031014001 570 FISICA 1 2018

12 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan RENE GUADALUPE OLIVAR CIGARRERO 170031025001 570 FISICA 1 2018

13 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan FRANCISCO JAVIER BENITEZ CASIQUE 170031049002 570 FISICA 1 2018

14 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan EDUARDO CAMAO ALATORRE 170031077003 570 FISICA 1 2018

15 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Axochiapan ADRIAN JIMENEZ HERNANDEZ 170031214002 570 FISICA 1 2018

16 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala CAYETANO CORTES QUEVEDO 170041045001 570 FISICA 1 2018

17 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala MERARI SANCHEZ NUNEZ 170041053001 570 FISICA 1 2018

18 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala ERNESTO MIGUEL CASTRO FLORES 170041065002 570 FISICA 1 2018

19 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala MAXIMO MUNOZ ORTEGA 170041076001 570 FISICA 1 2018

20 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala SABINO RAUL DEL RIO DOMINGUEZ 170041094001 570 FISICA 1 2018

21 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala HECTOR HUGO DEL RIO DOMINGUEZ 170041099001 570 FISICA 1 2018

22 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala SANTIAGO FLORES TAPIA 170041176002 570 FISICA 1 2018

23 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala FORTINO FLORES LOPEZ 170041177001 570 FISICA 1 2018

24 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala VICTOR MANUEL SOSA RODRIGUEZ 170041189001 570 FISICA 1 2018

25 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala MOISES ANAVIA HERNANDEZ 170041234001 570 FISICA 1 2018

26 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala CIRO HERNANDEZ HERNANDEZ 170041240001 570 FISICA 1 2018

27 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala RODOLFO CORTES GOMEZ 170041278002 570 FISICA 1 2018

28 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala GESELL SERVIN VERGARA 170041302002 570 FISICA 1 2018

29 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala JUSTINO SERVIN SANCHEZ 170041303001 570 FISICA 1 2018

30 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala IVANNA KAREN PEREZ ALARRAZABAL 170041363003 570 FISICA 1 2018

31 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala JORGE OMAR TORRES RIOS 170041373002 570 FISICA 1 2018

32 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala LUIS FLORES VARA 170041391002 570 FISICA 1 2018

33 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Ayala ROBERTO SANTOS URZUA 170041399002 570 FISICA 1 2018

34 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Cuautla JORGE CORTES RAMIREZ 170062126001 570 FISICA 1 2018

35 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Cuautla AUSENCIO ZENON PACHUQUENO VIOLANTE 170062165001 570 FISICA 1 2018

36 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Cuautla MARIA DE LOURDES PACHUQUENO AYALA 170062201002 570 FISICA 1 2018

37 MORELOS 0 9 4 YAUTEPEC Huitzilac BENANCIO BLAS GARCIA 170091053001 570 FISICA 1 2018

38 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco FELIPE ARIZA GARCIA 170100016029 570 FISICA 1 2018

39 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco HONORATO MEDINA GUTIERREZ 170100016034 570 FISICA 1 2018

40 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ISMAEL SEDENO CARRENO 170100016039 570 FISICA 1 2018

41 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ROMAN GARCIA PASTRANA 170101010001 570 FISICA 1 2018

42 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco MAURO SEDEO GARRIDO 170101011001 570 FISICA 1 2018

43 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco GUSTAVO MEDINA ARENAS 170101013001 570 FISICA 1 2018

44 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ANTONIO TAPIA CONTRERAS 170101021002 570 FISICA 1 2018

45 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ADAN REYES LIMA 170101025002 570 FISICA 1 2018

46 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco CESAR ARMANDO PALMA TORRES 170101026001 570 FISICA 1 2018

47 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco GLORIA CASTELLANOS DOMINGUEZ 170101034002 570 FISICA 1 2018

48 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco FIDEL PASTRANA URZUA 170101035002 570 FISICA 1 2018

49 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ADAUTO ROSALIO FLORES VERGARA 170101060001 570 FISICA 1 2018

50 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco BULMARO PERALTA TADEO 170101079001 570 FISICA 1 2018

51 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco RODRIGO PERALTA CASTILLO 170101168002 570 FISICA 1 2018

52 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco DOMITILO PALMA ALVAREZ 170101169001 570 FISICA 1 2018

53 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco SILVINO VERGARA PAVON 170101170001 570 FISICA 1 2018

54 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco FROYLAN PALMA CARRALES 170101172001 570 FISICA 1 2018

55 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco ISIDRO RAMOS VELAZQUEZ 170101179001 570 FISICA 1 2018

56 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco SENON SANCHEZ ROJAS 170101193001 570 FISICA 1 2018

57 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco GUILLERMO CASTELLANOS DOMINGUEZ 170101201002 570 FISICA 1 2018

58 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jantetelco TOMAS CASTELLANO DOMINGUEZ 170101202002 570 FISICA 1 2018

59 MORELOS 0 9 4 GALEANA Jojutla ALEJANDRO REBOLLAR CASALES 170121165002 570 FISICA 1 2018

60 MORELOS 0 9 4 GALEANA Jojutla MODESTA QUINTERO SALGADO 170121173002 570 FISICA 1 2018

61 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec MIGUEL MEJIA SANCHEZ 170130003028 570 FISICA 1 2018

62 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec REGINO PADILLA ALVARADO 170130003031 570 FISICA 1 2018

63 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec MIGUEL JHONATAN MEJIA GARGALLO 170130003040 570 FISICA 1 2018

64 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JULIAN JOSE LUIS PLIEGO GUERRERO 170130003041 570 FISICA 1 2018

65 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec ALFREDO GUERRERO CORTES 170130003043 570 FISICA 1 2018

66 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JUAN RUIZ VARGAS 170130003044 570 FISICA 1 2018

67 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JOSE OLALDE HERNANDEZ 170130003045 570 FISICA 1 2018

68 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec ESTEBAN CARRIZAL CASTILLO 170130003046 570 FISICA 1 2018

69 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JOEL PLIEGO PINEDA 170130003048 570 FISICA 1 2018

70 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec MARGARITO SANCHEZ PADILLA 170130003051 570 FISICA 1 2018

71 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec ANTELMO MORALES VILLALBA 170131030001 570 FISICA 1 2018

72 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec CLAUDIO. MORALES VILLALVA 170131036002 570 FISICA 1 2018

Jonacatepec 2018

74 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec PASCUAL CORTES REYES 170131042001 570 FISICA 1 2018

75 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec CARLOS MARIO RIVERA VIVAS 170131126001 570 FISICA 1 2018

76 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec ENEDINO DOMINGUEZ FLORES 170131137001 570 FISICA 1 2018

77 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec SAUL ALFONSO URZUA AGUILAR 170131157002 570 FISICA 1 2018

78 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JOSE URZUA AGUILAR 170131157003 570 FISICA 1 2018

79 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec JUSTINIANO RAMIREZ GARCIA 170131212001 570 FISICA 1 2018

80 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec DIONICIA PEREZ SANDOVAL 170131237001 570 FISICA 1 2018

81 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec FLORENCIA VISOSO TORRES 170131252001 570 FISICA 1 2018

82 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec FULGENCIO VIDAL CONTRERAS 170131266002 570 FISICA 1 2018

83 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec MODESTO URZUA SANCHEZ 170131279001 570 FISICA 1 2018

84 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec MIGUEL ANGEL RAMOS PLIEGO 170131333001 570 FISICA 1 2018

85 MORELOS 0 9 4 CUAUTLA Jonacatepec CARLOS GARCIA CEREZO 170131334001 570 FISICA 1 2018

86 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Mazatepec FELIX ORIHUELA TOLEDO 170140003001 570 FISICA 1 2018

87 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Mazatepec URBANO ACOSTA QUEZADA 170140014065 570 FISICA 1 2018

88 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Mazatepec FELIX VALORA SALGADO 170141096002 570 FISICA 1 2018

89 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Mazatepec SABAS VALORA RAMIREZ 170141097002 570 FISICA 1 2018

90 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán JESUS GARCIA GARCIA 170150004001 570 FISICA 1 2018

91 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán ANGEL ANDRES CELIS 170150013001 570 FISICA 1 2018

92 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán LUIS GALICIA AGUILAR 170150016001 570 FISICA 1 2018

93 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán ISABEL AGUIRRE GUTIERREZ 170150017001 570 FISICA 1 2018

94 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán ROMAN REMIGIO SANTANA 170150020001 570 FISICA 1 2018

95 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán AURELIANO ANDRES MARTINEZ 170150030001 570 FISICA 1 2018

96 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán NORBERTO ZAMORANO ORTEGA 170150031001 570 FISICA 1 2018

97 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán EMIGDIO JIMENEZ PEREZ 170151006002 570 FISICA 1 2018

98 MORELOS 0 9 4 ALPUYECA Miacatlán ROMUALDO OCTAVIANO CAMANOS 170151013001 570 FISICA 1 2018

