delomrÅdes prognos 2012-2021 kramfors kommun · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019...

166
DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM | Tel vx: 08 - 402 29 00 E-post: [email protected] | Webb: www.statisticon.se Kontaktperson: Charlotta Danielsson

Upload: others

Post on 23-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

DELOMRÅDES PROGNOS

2012-2021 KRAMFORS

KOMMUN

STATISTICON AB

VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM | Tel vx: 08 - 402 29 00

E-post: [email protected] | Webb: www.statisticon.se

Kontaktperson: Charlotta Danielsson

Page 2: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5 Sammanfattning

6 Gudmundrå

22 Nora-Skog

38 Nordingrå

54 Vibyggerå

70 Ullånger

86 Bjärtrå

102 Styrnäs

118 Dal

134 Torsåker

150 Ytterlännäs

2

Page 3: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

Vad kan vi med säkerhet säga

om framtiden?

Vad kan vi med säkerhet säga om framtiden? Inte mycket. Att skapa en mer

eller mindre trolig bild av hur framtiden kommer att se ut är ändå möjligt.

Det brukar sägas att man kan visa vad som helst med statistik. Det finns

dock bara ett fåtal sätt att på ett vetenskapligt stringent och korrekt sätt

analysera statistiska material.

Vi arbetar med befolkningsprognoser på kontinuerlig basis och på olika

regionala nivåer - från små skolupptagningsområden i

landsbygdskommuner till omfattande länsområden. Vi gör årligen prognoser

för omkring femtio kommuner i landet.

Vi har därför en gedigen erfarenhet av att hantera de svårigheter som

prognosarbete innebär. Vi är väl förtrogna med vilka vägar som är

framkomliga när det gäller att göra nödvändiga antaganden i prognoserna,

t.ex. avseende flyttströmmar, och för att minimera den statistiska

osäkerheten tillämpar vi avancerade prognosmodeller. Vi följer kontinuerligt

forskningen inom området och använder de senaste och mest tillförlitliga

prognosmetoderna.

Vi kan dessutom som externt konsultföretag erbjuda våra uppdragsgivare

en fristående och politiskt obunden källa till information. Detta borgar för

objektiva planerings- och beslutsunderlag.

Johan Bring

Professor i statistik

3

Page 4: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

SAMMANFATTNING

I följande rapport ges en befolkningsprognos för tio delområden i Kramfors

kommun. Prognoserna är en trendbaserad framskrivning av befolkningen.

Område 1 som kallas Gudmundrå består av församlingen 228201 .

Område 2 som kallas Nora-Skog består av församlingen 228202 (tidigare

228202 Nora och 2228203 Skog).

Område 3 som kallas Nordingrå består av församlingen 228204.

Område 4 som kallas Vibyggerå består av församlingen 228205.

Område 5 som kallas Ullånger består av församlingen 228206.

Område 6 som kallas Bjärtrå består av församlingen 228207.

Område 7 som kallas Styrnäs består av församlingen 228208.

Område 8 som kallas Dal består av församlingen 228209.

Område 9 som kallas Torsåker består av församlingen 228210.

Område 10 som kallas Ytterlännäs består av församlingen 228211.

4

Page 5: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

Folkmängd i kommunens delområden

Delområde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gudmundrå 8 144 8 051 7 961 7 876 7 797 7 725 7 657 7 592 7 532 7 474 7 420

Nora-Skog 1 565 1 589 1 609 1 628 1 644 1 660 1 674 1 688 1 701 1 713 1 724

Nordingrå 1 352 1 328 1 305 1 284 1 265 1 247 1 230 1 215 1 201 1 188 1 177

Vibyggerå 887 885 884 884 884 884 885 886 887 888 889

Ullånger 1 172 1 164 1 155 1 147 1 140 1 133 1 126 1 121 1 116 1 111 1 106

Bjärtrå 1 344 1 313 1 286 1 262 1 241 1 223 1 207 1 193 1 181 1 170 1 159

Styrnäs 379 378 377 374 371 368 364 360 357 353 350

Dal 334 335 336 337 337 338 338 338 338 337 337

Torsåker 276 270 264 259 255 251 247 244 241 239 236

Ytterlännäs 3 289 3 204 3 126 3 055 2 992 2 933 2 880 2 831 2 785 2 743 2 704

TOTALT 18 742 18 516 18 304 18 106 17 926 17 761 17 609 17 469 17 338 17 216 17 101

SAMMANFATTANDE TABELL AV UTVECKLINGEN ÖVER TIDEN

I tabellen nedan sammanfattas den prognostiserade utvecklingen över

tiden av folkmängden i kommunen och dess delområden.

SAKNAR DU INFORMATION I RAPPORTEN?

Har du önskemål om diagram, tabeller eller andra uppgifter som du tycker

rapporten ska innehålla standardmässigt? Hör av dig till oss så kan vi se

över innehållet i rapporten till kommande år!

5

Page 6: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

6 800

7 000

7 200

7 400

7 600

7 800

8 000

8 200

8 400

8 600

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ

Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011 samt prognostiserad folkmängd 2012-2021.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

År 2011 År 2021

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I GUDMUNDRÅ

Förändring av ålderstrukturen under prognosperioden. Jämförelse mellan faktisk

ålderstruktur 2011 och prognostiserad ålderstruktur 2021.

6

Page 7: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Män Kvinnor

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I GUDMUNDRÅ EFTER KÖN

Jämförelse mellan antalet män och antalet kvinnor i olika åldrar 2011

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Gudmundrå Kramfors kommun

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I GUDMUNDRÅ

Antal personer i respektive åldersklass per 1000 invånare 2011. Jämförelse med

kommunen.

7

Page 8: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

0-5 år 6-9 år 10-12 år

ANTAL BARN EFTER ÅLDERSKATEGORI I GUDMUNDRÅ

Historisk utveckling av antalet barn i Gudmundrå år 2007-2011 samt prognostiserat antal

2012-2021.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

13-15 år 16-18 år

ANTAL UNGDOMAR EFTER ÅLDERSKATEGORI I GUDMUNDRÅ

Historisk utveckling av antalet ungdomar i Gudmundrå år 2007-2011 samt prognostiserat

antal 2012-2021.

8

Page 9: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

19-24 år 25-44 år 45-64 år

ANTAL VUXNA EFTER ÅLDERSKATEGORI I GUDMUNDRÅ

Historisk utveckling av antalet vuxna i Gudmundrå år 2007-2011 samt prognostiserat antal

2012-2021.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

65-79 år 80 år eller äldre

ANTAL ÄLDRE EFTER ÅLDERSKATEGORI I GUDMUNDRÅ

Historisk utveckling av antalet äldre i Gudmundrå år 2007-2011 samt prognostiserat antal

2012-2021.

9

Page 10: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

Tabell 1A: Folkmängd i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 430 422 410 394 384 377 364 357 352 347 344

6-9 317 326 301 293 289 283 281 270 264 261 252

10-12 259 235 236 250 260 235 224 228 225 218 213

13-15 238 253 277 270 247 248 262 270 247 236 239

16-18 328 291 273 269 283 303 294 273 278 289 292

19-24 618 622 609 585 556 535 526 526 532 523 514

25-44 1 637 1 572 1 540 1 513 1 489 1 466 1 436 1 423 1 404 1 381 1 374

45-64 2 253 2 250 2 222 2 186 2 149 2 144 2 117 2 092 2 056 2 062 2 026

65-79 1 433 1 449 1 475 1 498 1 552 1 556 1 589 1 590 1 602 1 585 1 591

80-100 631 631 618 618 589 578 564 565 573 571 576

Totalt 8 144 8 051 7 961 7 876 7 797 7 725 7 657 7 592 7 532 7 474 7 420

Tabell 1B: Förändring i folkmängden i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 12 - 8 - 11 - 16 - 10 - 7 - 13 - 7 - 6 - 4 - 3

6-9 7 9 - 26 - 8 - 3 - 6 - 2 - 11 - 6 - 3 - 9

10-12 - 9 - 24 1 14 10 - 25 - 11 3 - 2 - 7 - 5

13-15 5 15 24 - 7 - 23 2 13 8 - 23 - 11 3

16-18 - 26 - 37 - 18 - 4 14 20 - 8 - 22 5 12 3

19-24 37 4 - 13 - 25 - 29 - 21 - 9 0 7 - 9 - 9

25-44 - 26 - 65 - 32 - 28 - 24 - 23 - 29 - 13 - 20 - 23 - 7

45-64 - 38 - 3 - 28 - 35 - 37 - 5 - 27 - 26 - 36 6 - 36

65-79 45 16 26 23 54 4 33 1 11 - 16 5

80-100 11 0 - 13 1 - 29 - 11 - 14 1 8 - 2 5

Totalt 18 - 93 - 90 - 85 - 79 - 73 - 68 - 64 - 61 - 57 - 55

Tabell 1C: Procentuell förändring i folkmängden i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 2,9 -1,9 -2,7 -4,0 -2,6 -1,8 -3,4 -1,9 -1,6 -1,2 -0,9

6-9 2,3 2,9 -7,8 -2,6 -1,2 -2,2 -0,8 -3,8 -2,1 -1,2 -3,5

10-12 -3,4 -9,2 0,4 6,0 3,9 -9,6 -4,6 1,4 -1,0 -3,2 -2,3

13-15 2,1 6,3 9,3 -2,5 -8,5 0,6 5,4 3,1 -8,5 -4,3 1,3

16-18 -7,3 -11,2 -6,3 -1,4 5,2 6,9 -2,7 -7,5 1,8 4,2 0,9

19-24 6,4 0,7 -2,1 -4,1 -4,9 -3,7 -1,7 0,0 1,2 -1,7 -1,7

25-44 -1,6 -4,0 -2,0 -1,8 -1,6 -1,5 -2,0 -0,9 -1,4 -1,6 -0,5

45-64 -1,7 -0,2 -1,2 -1,6 -1,7 -0,2 -1,3 -1,2 -1,7 0,3 -1,8

65-79 3,2 1,1 1,8 1,6 3,6 0,3 2,1 0,1 0,7 -1,0 0,3

80-100 1,8 0,0 -2,1 0,1 -4,8 -1,9 -2,5 0,2 1,4 -0,3 0,8

Totalt 0,2 -1,1 -1,1 -1,1 -1,0 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7

10

Page 11: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

Tabell 2A: Antal kvinnor i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 207 204 192 186 182 180 170 167 165 162 161

6-9 143 147 142 138 137 133 130 126 124 124 117

10-12 129 122 115 117 120 107 110 111 110 100 102

13-15 120 117 140 131 123 117 119 122 111 113 114

16-18 156 141 120 127 126 144 135 127 124 127 127

19-24 265 265 264 247 237 225 224 219 224 220 214

25-44 786 765 740 718 695 685 668 661 652 639 632

45-64 1 114 1 095 1 086 1 076 1 064 1 054 1 050 1 033 1 008 1 016 1 003

65-79 737 742 762 776 805 810 822 822 837 823 824

80-100 412 414 398 393 374 363 351 353 352 351 352

Totalt 4 069 4 012 3 958 3 908 3 862 3 819 3 780 3 743 3 708 3 676 3 646

Tabell 2B: Förändring i antalet kvinnor i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 13 - 3 - 12 - 6 - 4 - 2 - 10 - 3 - 3 - 2 - 1

6-9 - 4 4 - 5 - 4 - 1 - 4 - 4 - 4 - 2 0 - 8

10-12 - 10 - 7 - 7 2 3 - 12 2 2 - 1 - 11 2

13-15 15 - 3 23 - 9 - 7 - 7 2 3 - 11 2 1

16-18 - 26 - 15 - 22 8 - 2 18 - 9 - 8 - 3 3 0

19-24 25 0 - 1 - 17 - 10 - 12 - 1 - 5 5 - 4 - 6

25-44 - 16 - 21 - 25 - 22 - 23 - 10 - 17 - 6 - 9 - 13 - 7

45-64 3 - 19 - 9 - 10 - 12 - 9 - 4 - 17 - 25 8 - 14

65-79 13 5 20 14 29 5 12 0 15 - 14 1

80-100 - 3 2 - 16 - 6 - 19 - 11 - 13 2 - 1 - 1 1

Totalt 10 - 57 - 54 - 50 - 46 - 42 - 40 - 37 - 35 - 32 - 30

Tabell 2C: Procentuell förändring i antalet kvinnor i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 6,7 -1,4 -5,9 -3,1 -2,3 -0,9 -5,3 -2,0 -1,6 -1,2 -0,9

6-9 -2,7 2,5 -3,5 -2,7 -0,4 -2,8 -2,7 -2,8 -1,6 -0,1 -6,1

10-12 -7,2 -5,4 -6,0 1,7 2,6 -10,2 2,2 1,5 -1,0 -9,5 2,1

13-15 14,3 -2,8 19,9 -6,6 -5,4 -5,3 2,1 2,1 -9,0 1,8 1,2

16-18 -14,3 -9,4 -15,4 6,5 -1,5 14,7 -6,2 -6,0 -2,6 2,5 0,2

19-24 10,4 -0,2 -0,2 -6,6 -4,0 -5,0 -0,3 -2,1 2,3 -1,9 -2,7

25-44 -2,0 -2,6 -3,3 -2,9 -3,2 -1,5 -2,5 -1,0 -1,4 -2,1 -1,1

45-64 0,3 -1,7 -0,8 -0,9 -1,1 -0,9 -0,4 -1,6 -2,4 0,8 -1,3

65-79 1,8 0,7 2,7 1,8 3,7 0,7 1,5 0,0 1,8 -1,6 0,1

80-100 -0,7 0,6 -3,9 -1,4 -4,7 -2,9 -3,5 0,6 -0,1 -0,3 0,2

Totalt 0,2 -1,4 -1,3 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0 -1,0 -0,9 -0,9 -0,8

11

Page 12: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

Tabell 3A: Antal män i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 223 218 218 208 202 197 194 190 187 185 183

6-9 174 179 159 155 152 149 151 144 140 137 135

10-12 130 113 121 134 140 128 114 116 115 118 111

13-15 118 136 137 139 123 131 142 148 136 123 125

16-18 172 150 153 142 158 159 159 146 154 163 165

19-24 353 357 345 338 319 310 301 306 308 303 300

25-44 851 807 801 795 794 781 768 762 751 742 741

45-64 1 139 1 155 1 136 1 110 1 086 1 090 1 067 1 058 1 048 1 046 1 023

65-79 696 707 713 722 747 746 766 768 765 762 767

80-100 219 217 219 225 215 215 213 212 220 220 224

Totalt 4 075 4 039 4 003 3 968 3 936 3 905 3 877 3 850 3 824 3 799 3 774

Tabell 3B: Förändring i antalet män i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 - 1 - 5 1 - 10 - 6 - 5 - 3 - 4 - 3 - 2 - 2

6-9 11 5 - 20 - 4 - 3 - 3 1 - 7 - 4 - 3 - 2

10-12 1 - 17 8 12 7 - 13 - 13 2 - 1 3 - 7

13-15 - 10 18 0 2 - 16 8 11 5 - 12 - 13 2

16-18 0 - 22 3 - 12 16 1 1 - 14 8 9 2

19-24 12 4 - 12 - 7 - 19 - 9 - 9 5 2 - 5 - 3

25-44 - 10 - 44 - 6 - 6 - 1 - 13 - 13 - 6 - 11 - 9 0

45-64 - 41 16 - 19 - 25 - 25 4 - 23 - 9 - 11 - 2 - 23

65-79 32 11 6 9 25 - 1 20 2 - 3 - 3 4

80-100 14 - 2 3 6 - 11 0 - 2 - 1 9 - 1 4

Totalt 8 - 36 - 36 - 35 - 33 - 30 - 28 - 27 - 26 - 25 - 25

Tabell 3C: Procentuell förändring i antalet män i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 -0,4 -2,3 0,2 -4,7 -2,9 -2,6 -1,6 -1,9 -1,6 -1,2 -0,9

6-9 6,7 3,1 -11,4 -2,6 -1,9 -1,7 0,9 -4,7 -2,5 -2,2 -1,2

10-12 0,8 -12,9 7,3 10,1 5,0 -9,1 -10,3 1,4 -1,0 2,8 -6,1

13-15 -7,8 15,6 0,2 1,7 -11,4 6,6 8,4 3,8 -8,0 -9,3 1,4

16-18 0,0 -12,8 2,2 -7,5 11,1 0,8 0,4 -8,7 5,7 5,6 1,5

19-24 3,5 1,3 -3,4 -2,1 -5,7 -2,8 -2,8 1,7 0,5 -1,6 -1,0

25-44 -1,2 -5,2 -0,8 -0,7 -0,1 -1,6 -1,6 -0,8 -1,4 -1,2 -0,1

45-64 -3,5 1,4 -1,6 -2,2 -2,2 0,4 -2,1 -0,8 -1,0 -0,2 -2,2

65-79 4,8 1,5 0,9 1,3 3,5 -0,2 2,7 0,2 -0,4 -0,3 0,6

80-100 6,8 -1,1 1,3 2,8 -4,8 0,0 -0,8 -0,5 4,1 -0,3 1,8

Totalt 0,2 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6

12

Page 13: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

Tabell 4A: Folkmängd i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 75 66 64 62 61 59 59 58 58 57 57

1-3 213 208 202 200 189 184 180 176 174 173 171

4-5 142 147 144 132 134 134 126 123 120 117 116

6 72 70 72 75 68 64 70 64 62 61 60

7-9 245 256 229 217 221 219 211 206 202 200 192

10-15 497 488 513 520 507 483 486 497 472 454 452

16-18 328 291 273 269 283 303 294 273 278 289 292

1-5 355 355 346 332 323 318 306 299 294 290 287

7-15 742 744 741 737 728 702 697 703 674 654 644

65-69 631 658 662 643 639 586 588 575 569 525 536

70-74 446 454 464 499 535 580 604 608 593 589 544

75-79 356 337 349 356 378 390 397 407 439 471 510

80-84 354 348 318 316 280 271 259 269 277 293 303

85-89 190 195 198 200 211 210 208 191 190 170 167

90+ 87 87 102 102 98 96 97 105 105 107 105

Tabell 4B: Förändring i folkmängden i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 13 - 9 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 0 0 0

1-3 - 5 - 5 - 5 - 3 - 10 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1

4-5 4 5 - 4 - 12 2 0 - 8 - 3 - 3 - 2 - 2

6 - 7 - 2 2 3 - 7 - 4 6 - 6 - 2 - 1 - 1

7-9 14 11 - 27 - 11 3 - 2 - 8 - 5 - 4 - 2 - 8

10-15 - 4 - 9 25 7 - 13 - 23 3 11 - 25 - 18 - 2

16-18 - 26 - 37 - 18 - 4 14 20 - 8 - 22 5 12 3

1-5 - 1 0 - 9 - 14 - 9 - 6 - 12 - 7 - 5 - 4 - 3

7-15 10 2 - 3 - 4 - 10 - 26 - 5 6 - 29 - 20 - 10

65-69 54 27 4 - 19 - 4 - 53 2 - 13 - 6 - 44 11

70-74 12 8 10 35 36 45 24 5 - 15 - 4 - 45

75-79 - 21 - 19 12 7 22 12 7 10 32 32 39

80-84 10 - 6 - 30 - 3 - 36 - 8 - 13 11 8 16 10

85-89 - 16 5 2 3 11 - 1 - 2 - 17 - 1 - 20 - 4

90+ 17 0 15 1 - 4 - 1 1 7 1 2 - 2

Tabell 4C: Procentuell förändring i folkmängden i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 13,0 -8,5 -2,1 -1,9 -1,7 -1,3 -0,7 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3

1-3 -5,0 -5,1 -5,5 -2,8 -10,4 -5,2 -4,5 -3,3 -2,2 -1,5 -1,2

4-5 4,0 5,5 -3,8 -11,5 1,8 -0,4 -7,5 -3,3 -3,0 -2,4 -1,6

6 -7,0 -1,8 1,6 3,3 -6,9 -4,3 5,6 -5,5 -1,6 -1,5 -1,3

7-9 14,0 10,9 -27,2 -11,3 3,4 -2,1 -7,8 -5,2 -4,0 -1,6 -7,9

10-15 -4,0 -8,8 24,5 7,3 -13,3 -23,4 2,7 11,2 -25,1 -18,0 -2,0

16-18 -26,0 -36,7 -18,4 -3,7 13,9 19,6 -8,2 -21,9 5,0 11,8 2,7

1-5 -1,0 0,4 -9,3 -14,3 -8,6 -5,6 -12,0 -6,5 -5,2 -3,9 -2,8

7-15 10,0 2,1 -2,6 -4,0 -9,9 -25,6 -5,1 6,0 -29,2 -19,6 -9,9

65-69 54,0 26,9 4,4 -19,1 -4,2 -52,5 1,8 -13,1 -5,7 -44,2 10,7

70-74 12,0 7,8 10,3 35,3 35,9 44,8 23,7 4,6 -15,3 -4,2 -44,6

75-79 -21,0 -19,1 11,7 6,9 22,4 11,9 7,1 9,9 32,4 32,2 39,0

80-84 10,0 -5,6 -30,2 -2,6 -35,9 -8,3 -12,8 10,6 8,0 16,1 10,2

85-89 -16,0 5,5 2,4 2,5 11,0 -1,2 -2,5 -16,8 -0,5 -20,2 -3,5

90+ 17,0 0,0 14,6 0,6 -4,5 -1,5 1,0 7,2 0,7 2,2 -2,0

13

Page 14: DELOMRÅDES PROGNOS 2012-2021 KRAMFORS KOMMUN · 2016-11-03 · 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 TOTAL FOLKMÄNGD I GUDMUNDRÅ Historisk utveckling av folkmängden 2007-2011

Tabell 5A: Antal kvinnor i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 41 32 31 30 29 29 28 28 28 28 27

1-3 95 99 98 98 89 87 85 83 82 81 81

4-5 71 73 63 58 63 65 58 56 55 54 53

6 31 31 39 33 31 28 35 29 29 28 27

7-9 112 115 102 105 107 106 94 97 96 96 89

10-15 249 239 255 247 243 224 229 233 221 213 216

16-18 156 141 120 127 126 144 135 127 124 127 127

1-5 166 172 161 156 153 151 142 139 137 135 134

7-15 361 354 357 352 350 330 324 330 317 309 306

65-69 308 324 331 320 319 305 295 289 292 264 267

70-74 236 245 242 266 282 294 309 315 306 305 292

75-79 193 173 189 191 204 212 219 217 238 254 265

80-84 205 212 186 179 159 154 141 153 155 165 172

85-89 132 129 129 133 139 133 137 121 118 105 103

90+ 75 73 83 81 77 76 74 79 79 80 77

Tabell 5B: Förändring i antalet kvinnor i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 11 - 9 - 1 - 1 - 1 - 1 0 0 0 0 0

1-3 - 9 4 - 2 0 - 9 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1

4-5 11 2 - 9 - 6 5 1 - 7 - 2 - 1 - 1 - 1

6 - 4 0 8 - 7 - 2 - 3 8 - 6 - 1 - 1 - 1

7-9 0 3 - 13 3 2 - 1 - 11 2 - 1 1 - 7

10-15 5 - 10 16 - 7 - 4 - 19 5 4 - 12 - 9 3

16-18 - 26 - 15 - 22 8 - 2 18 - 9 - 8 - 3 3 0

1-5 2 6 - 11 - 5 - 3 - 1 - 9 - 3 - 2 - 2 - 1

7-15 5 - 7 3 - 5 - 2 - 20 - 6 7 - 13 - 8 - 3

65-69 12 16 7 - 12 - 1 - 14 - 10 - 5 3 - 28 2

70-74 7 9 - 2 24 16 12 15 6 - 9 - 1 - 13

75-79 - 6 - 20 16 2 13 8 7 - 1 21 15 11

80-84 - 6 7 - 27 - 6 - 21 - 4 - 14 13 2 10 6

85-89 - 13 - 3 1 3 6 - 6 4 - 16 - 3 - 12 - 2

90+ 16 - 2 10 - 2 - 4 - 1 - 3 5 0 1 - 3

Tabell 5C: Procentuell förändring i antalet kvinnor i Gudmundrå efter åldersklass

Ålder / År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 36,7 -21,8 -3,2 -3,0 -2,8 -2,2 -1,1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6

1-3 -8,7 4,6 -1,8 0,5 -9,1 -2,8 -2,5 -1,8 -1,3 -0,9 -0,7

4-5 18,3 2,3 -12,6 -8,8 9,5 2,2 -11,0 -2,6 -2,5 -2,1 -1,4

6 -11,4 0,7 26,3 -16,6 -6,9 -9,8 28,1 -17,1 -2,6 -2,4 -2,2

7-9 0,0 3,0 -11,5 2,7 1,6 -0,8 -10,7 2,6 -1,3 0,7 -7,2

10-15 2,0 -4,2 6,7 -2,9 -1,6 -7,7 2,2 1,8 -5,2 -3,9 1,6

16-18 -14,3 -9,4 -15,4 6,5 -1,5 14,7 -6,2 -6,0 -2,6 2,5 0,2

1-5 1,2 3,6 -6,4 -3,1 -2,2 -0,7 -6,1 -2,2 -1,7 -1,3 -1,0

7-15 1,4 -1,9 0,7 -1,3 -0,7 -5,6 -1,9 2,0 -4,0 -2,5 -1,1

65-69 4,1 5,2 2,1 -3,5 -0,3 -4,4 -3,2 -1,8 1,0 -9,5 0,9

70-74 3,1 3,6 -1,0 9,7 6,2 4,3 5,0 2,1 -2,9 -0,4 -4,3

75-79 -3,0 -10,3 9,1 0,9 7,0 3,7 3,4 -0,7 9,7 6,5 4,5

