diapositiva 1 · año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 rentabilidad acumulada...

22

Upload: others

Post on 16-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 2: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 3: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0

Page 5: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 6: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0

Page 7: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 8: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 9: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 10: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 11: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 12: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 13: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0

Page 14: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 15: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0

Page 16: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0

99

101

103

105

107

109

sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-17 sep.-18

Rentabilidad acumulada desde inicio

Atenea SICAV Eonia Capitalizado

Page 17: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 18: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0

Page 19: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0
Page 20: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0

Page 21: Diapositiva 1 · Año enero-19 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad acumulada Volatilidad (12 meses) Atenea SCAV -1,940/0 1,600/0 2,260/0