distribuÍdo em repartiÇÕes dos poderes …0742;20120228.pdf · 19 de março e 9 de abril, das 14...

4
DISTRIBUÍDO EM REPARTIÇÕES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - VENDA AVULSA R$ 1,35 - ANO 5 - NÚMERO - 609 - BETIM, SÁBADO, 28 DE FEVEREIRO DE 2012 Prefeitura entrega quadra reformada e mais uma pista para caminhadas Candidatos poderão protocolizar a documentação entre os dias 19 de março e 9 de abril, das 14 às 17h, na sede da Transbetim Fotos Rejane Lima Com a proposta de incentivar a prática esportiva e o lazer em espaços públi- cos, a Prefeitura inaugurou duas obras, neste último final de semana. No sábado, 25, os moradores do Imbiruçu fo- ram contemplados com a en- trega da reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Granja Verde. No domingo, 26, a re- gional Teresópolis recebeu a nova Pista de Cooper do bair- ro Riacho III, com rua de lazer das 8h às 12h. As duas inau- gurações contaram com pre- sença de grande público, além da prefeita Maria do Carmo e várias lideranças políticas e co- munitárias. Além de pintura, ma- nutenção da rede elétrica e hidráulica e outros reparos, a Quadra do Granja Verde ga- nhou uma nova sala adminis- trativa que poderá funcionar como espaço para a prática de Artes Marciais. O local irá receber atividades dos pro- gramas Viva o Esporte para Todos e Escola da Gente. A expectativa é de que a quadra – localizada na Rua B, n° 25 – receba diariamente cerca de 200 pessoas, principalmente dos bairros Universal e Gran- ja Verde. Já a Pista de Cooper do Riacho III – localizada Rua 4, n° 501 – tem extensão de 1,2 km. A pista também conta com espaço para atividades do programa Escola da Gente. Nova licitação para taxistas Inaugurações no final de semana para garantir mais esporte e lazer em duas regionais betinenses A Empresa Muni- cipal de Transporte e Trân- sito – TRANSBETIM abriu nova concorrência Pública para taxistas com interesse em atuar na cidade. São 120 vagas oferecidas com prazo de 25 anos de validade. O edital está disponível, no site da Prefeitura, no link editais da Transbetim. http://www.betim.mg.gov. br/home/40521%3B41284 %3B03%3B4184%3B4581 6.asp Os candidatos po- derão protocolizar a docu- mentação solicitada, entre os dias 19 de março a 9 de abril, no horário de 14h às 17h, na sede da Transbetim (Av. Governador Valadares, nº 838, no bairro Centro, Betim/MG). A abertura dos envelopes (nº 1 – habilitação, nº 2 - Proposta Técnica) será no dia 10 de abril, às 14h, em Audiência Pública a ser reali- zada no auditório Ady Rosa Freitas do Centro Adminis- trativo Municipal. Os critérios para a escolha dos licitados se- rão ranqueados através de pontuação, seguindo duas exigências para classificar os concorrentes: cumprimen- to dos critérios técnicos e habilitação do motorista. Neste edital, a oferta pelo serviço possui o valor fixo de R$ 5.000,00 e não há mais a exigência de que o veículo possua cinto de segurança de três pontas e nem o encosto central no banco traseiro de passageiros. Atualmente, Betim conta com 78 taxistas lici- tados, que continuam com o direito a circular na cida- de. Após a inserção desses próximos licitados, a frota de taxistas chegará a 198 ta- xistas, um número capaz de atender a crescente demanda pelo serviço na cidade. Nova Licitação. A Trans- betim havia divulgado em 05 de Janeiro o Edital que abria licitação para novos 120 ta- xistas no Município. Após avaliação, alguns critérios foram considerados inapro- priados para dar sequência ao procedimento. Portanto, foi aberto novo processo, através deste edital, dentro dos critérios expostos acima. A Quadra Poliesportiva do Bairro Granja Verde, região do Imbiruçu, foi entregue aos moradores no sábado, 25 No domingo, 26, a região do Teresópolis comemorou o recebimento da nova Pista de Cooper do bairro Riacho III

Upload: duongnhi

Post on 14-Dec-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DISTRIBUÍDO EM REPARTIÇÕES DOS PODERES …0742;20120228.pdf · 19 de março e 9 de abril, das 14 às 17h, na sede da Transbetim Fotos Rejane Lima Com a proposta de incentivar a

DISTRIBUÍDO EM REPARTIÇÕES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - VENDA AVULSA R$ 1,35 - ANO 5 - NÚMERO - 609 - BETIM, SÁBADO, 28 DE FEVEREIRO DE 2012

Prefeitura entrega quadra reformadae mais uma pista para caminhadas

Candidatos poderão protocolizar a documentação entre os dias 19 de março e 9 de abril, das 14 às 17h, na sede da Transbetim

Fotos Rejane Lima

Com a proposta de incentivar a prática esportiva e o lazer em espaços públi-cos, a Prefeitura inaugurou duas obras, neste último final de semana. No sábado, 25, os moradores do Imbiruçu fo-ram contemplados com a en-trega da reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Granja Verde. No domingo, 26, a re-gional Teresópolis recebeu a nova Pista de Cooper do bair-ro Riacho III, com rua de lazer

das 8h às 12h. As duas inau-gurações contaram com pre-sença de grande público, além da prefeita Maria do Carmo e várias lideranças políticas e co-munitárias. Além de pintura, ma-nutenção da rede elétrica e hidráulica e outros reparos, a Quadra do Granja Verde ga-nhou uma nova sala adminis-trativa que poderá funcionar como espaço para a prática de Artes Marciais. O local irá

receber atividades dos pro-gramas Viva o Esporte para Todos e Escola da Gente. A expectativa é de que a quadra – localizada na Rua B, n° 25 – receba diariamente cerca de 200 pessoas, principalmente dos bairros Universal e Gran-ja Verde. Já a Pista de Cooper do Riacho III – localizada Rua 4, n° 501 – tem extensão de 1,2 km. A pista também conta com espaço para atividades do programa Escola da Gente.

Nova licitaçãopara taxistas

Inaugurações no final de semana para garantirmais esporte e lazer em duas regionais betinenses

A Empresa Muni-cipal de Transporte e Trân-sito – TRANSBETIM abriu nova concorrência Pública para taxistas com interesse em atuar na cidade. São 120 vagas oferecidas com prazo de 25 anos de validade. O edital está disponível, no site da Prefeitura, no link editais da Transbetim.http://www.betim.mg.gov.br/home/40521%3B41284%3B03%3B4184%3B45816.asp Os candidatos po-derão protocolizar a docu-mentação solicitada, entre os dias 19 de março a 9 de abril, no horário de 14h às 17h, na sede da Transbetim (Av. Governador Valadares, nº 838, no bairro Centro, Betim/MG). A abertura dos envelopes (nº 1 – habilitação, nº 2 - Proposta Técnica) será no dia 10 de abril, às 14h, em Audiência Pública a ser reali-zada no auditório Ady Rosa Freitas do Centro Adminis-trativo Municipal. Os critérios para a escolha dos licitados se-rão ranqueados através de pontuação, seguindo duas

exigências para classificar os concorrentes: cumprimen-to dos critérios técnicos e habilitação do motorista. Neste edital, a oferta pelo serviço possui o valor fixo de R$ 5.000,00 e não há mais a exigência de que o veículo possua cinto de segurança de três pontas e nem o encosto central no banco traseiro de passageiros. Atualmente, Betim conta com 78 taxistas lici-tados, que continuam com o direito a circular na cida-de. Após a inserção desses próximos licitados, a frota de taxistas chegará a 198 ta-xistas, um número capaz de atender a crescente demanda pelo serviço na cidade.

Nova Licitação. A Trans-betim havia divulgado em 05 de Janeiro o Edital que abria licitação para novos 120 ta-xistas no Município. Após avaliação, alguns critérios foram considerados inapro-priados para dar sequência ao procedimento. Portanto, foi aberto novo processo, através deste edital, dentro dos critérios expostos acima.

A Quadra Poliesportiva do Bairro Granja Verde, região do Imbiruçu, foi entregue aos moradores no sábado, 25

No domingo, 26, a região do Teresópolis comemorou o recebimento da nova Pista de Cooper do bairro Riacho III

Page 2: DISTRIBUÍDO EM REPARTIÇÕES DOS PODERES …0742;20120228.pdf · 19 de março e 9 de abril, das 14 às 17h, na sede da Transbetim Fotos Rejane Lima Com a proposta de incentivar a

GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETESECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PLANEJAMENTO E GESTÃO

DECRETO Nº 31.281,

DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições e considerando o

artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de

1964 e a Lei Municipal n.º 5.236, de 28 de dezembro de 2011;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 9.963.024,00

(nove milhões, novecentos e sessenta e três mil e vinte e quatro reais), às

seguintes dotações orçamentárias:

113.2.17.512.0051.1007.44905100.010000 R$2.347.024,00

113.2.17.512.0051.1007.44905100.010024 R$1.000.000,00

113.2.15.451.0051.1167.44905100.010016 R$432.000,00

113.2.15.752.0051.1170.44905100.010017 R$100.000,00

113.2.15.451.0051.1175.44905100.010000 R$1.000,00

113.2.15.451.0051.1176.44905100.010090 R$5.865.000,00

113.2.04.122.0005.1236.44905100.010000 R$152.000,00

313.4.18.542.0040.1079.44905100.010000 R$66.000,00

TOTAL A SUPLEMENTAR R$9.963.024,00

Art. 2º. Para ocorrer o disposto no artigo 1º deste Decreto, ficam anuladas

no valor do crédito mencionado, às seguintes dotações orçamentárias:

112.1.27.812.0024.1046.44905100.010000 R$352.000,00

113.2.17.512.0051.1007.44905100.010090 R$1.000.000,00

113.2.15.451.0051.1167.44905100.010000 R$450.000,00

113.2.15.451.0051.1167.44905100.010024 R$5.865.000,00

113.2.15.752.0051.1170.44905100.010000 R$984.024,00

113.2.15.451.0051.1181.44905100.010016 R$432.000,00

113.2.15.451.0051.1182.44905100.010000 R$10.000,00

113.2.15.451.0051.1183.44905100.010000 R$750.000,00

113.2.15.752.0051.2015.33903900.010017 R$100.000,00

313.7.16.482.0048.1082.44906100.010000 R$10.000,00

313.7.16.482.0048.1083.44905100.010000 R$10.000,00

TOTAL A ANULAR

R$9.963.024,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Decreto nº 31.281, de 27 de fevereiro de 2012.p.02.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 27 de fevereiro de 2012.

Maria do Carmo Lara Perpétuo

Prefeita Municipal

Valter Silva Teixeira

Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão

DECRETO Nº 31.283,

DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições e considerando o

artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de

1964 e a Lei Municipal n.º 5.236, de 28 de dezembro de 2011;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 5.768.323,00 (cin-

co milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte três reais), às

seguintes dotações orçamentárias:

112.1.27.812.0014.2080.33504100 010000 R$5.713.323,00

112.1.27.812.0014.2083.33504100.010000 R$ 55.000,00

TOTAL A SUPLEMENTAR R$ 5.768.323,00

Art. 2º. Para ocorrer o disposto no artigo 1º deste Decreto, fica anulada no

valor do crédito mencionado, à seguinte dotação orçamentária:

113.2.04.122.0004.1165.44905100 010000 R$5.768.323,00

TOTAL A ANULAR R$5.768.323,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 27 de fevereiro de 2012.

Maria do Carmo Lara Perpétuo

Prefeita Municipal

Valter Silva Teixeira

Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão

GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETEPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO N.º 31.267,

DE 17 DE FEVEREIRO DE 2012.

EXONERA SERVIDOR

A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições, e considerando

requerimento de exoneração, a partir de 01 de janeiro de 2012, formulado

pelo Servidor, através do Processo Administrativo nº 015896, 22 de dezem-

bro de 2012,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica Carla Vieira Diniz Camargos, matrícula 0115799-0, exonerada,

a pedido, do cargo de Professor PII do quadro da Secretaria Municipal de

Educação, a partir de 01 de janeiro de 2012.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 01 de janeiro de 2012.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 17 de fevereiro de 2012.

Maria do Carmo Lara Perpétuo

Prefeita Municipal

Eliana Irene de Jesus Matos

Procuradora-Geral do Município

DECRETO N.º 31.269,

DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012.

EXONERA SERVIDOR

A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições, e considerando

requerimento de exoneração, a partir de 10 de janeiro de 2012, formulado

pelo Servidor, através do Processo Administrativo nº 000394, de 17 de ja-

neiro de 2012,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica Kátia Cristina de Oliveira Braga, matrícula 0208894-0, exone-

rada, a pedido, do cargo de Técnico em Enfermagem do quadro da Secreta-

ria Municipal de Saúde, a partir de 10 de janeiro de 2012.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 10 de janeiro de 2012.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 23 de fevereiro de 2012.

Maria do Carmo Lara Perpétuo

Prefeita Municipal

Eliana Irene de Jesus Matos

Procuradora-Geral do Município

DECRETO N.º 31.272,

DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012.

EXONERA SERVIDOR

A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições, e considerando

requerimento de exoneração, a partir de 18 de janeiro de 2012, formulado

pelo Servidor, através do Processo Administrativo nº 000465, de 18 de ja-

neiro de 2012,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica Raul Silva Filho, matrícula 0205803-0, exonerado, a pedido, do

cargo de Médico Radiologista do quadro da Secretaria Municipal de Saúde,

a partir de 18 de janeiro de 2012.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 18 de janeiro de 2012.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 23 de fevereiro de 2012.

Maria do Carmo Lara Perpétuo

Prefeita Municipal

Eliana Irene de Jesus Matos

Procuradora-Geral do Município

DECRETO N.º 31.273,

DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012.

EXONERA SERVIDOR

A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições, e considerando

requerimento de exoneração, a partir de 23 de janeiro de 2012, formulado

pelo Servidor, através do Processo Administrativo nº 000597, de 23 de ja-

neiro de 2012,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica Geraldo Nasser Abdala Júnior, matrícula 0205735-2, exone-

rado, a pedido, do cargo de Médico Cardiologista do quadro da Secretaria

Municipal de Saúde, a partir de 23 de janeiro de 2012.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 23 de janeiro de 2012.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 23 de fevereiro de 2012.

Maria do Carmo Lara Perpétuo

Prefeita Municipal

Eliana Irene de Jesus Matos

Procuradora-Geral do Município

DECRETO N.º 31.277,

DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012.

EXONERA SERVIDOR

A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições, e considerando

requerimento de exoneração, a partir de 06 de fevereiro de 2012, formu-

lado pelo Servidor, através do Processo Administrativo nº 001421, 06 de

fevereiro de 2012,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica Victor Paulo Barbosa Tavares, matrícula 0208340-0, exonera-

do, a pedido, do cargo de Bioquímico do quadro da Secretaria Municipal de

Saúde, a partir de 06 de fevereiro de 2012.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 06 de fevereiro de 2012.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 23 de fevereiro de 2012.

Maria do Carmo Lara Perpétuo

Prefeita Municipal

Eliana Irene de Jesus Matos

Procuradora-Geral do Município

GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO

NOMEIA AUXILIAR DE GABINETE.

A Prefeita Municipal de Betim, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado Marcelo Gomes Saraiva para exercer o cargo comis-

sionado de Auxiliar de Gabinete do Quadro Setorial da Administração, a

partir da presente data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 23 de fevereiro de 2012.

Prefeitura Municipal de Betim, 24 de fevereiro de 2012.

Maria do Carmo Lara Perpétuo

Prefeita Municipal

Luciano Fernandes Novaes

Secretário Adjunto de Administração

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Betim, Secretaria A. Administração, Assunto:

Extrato do Contrato de Locação de imóvel Nº 6/12, entre o Município de

Betim e Ivanildo Rodrigues. Objeto: Locação do imóvel situado à Rua Pas-

tor Luiz Delicio de Freitas, 188, Jardim Califórnia, Betim/MG, para fun-

cionar como área de suporte do restaurante popular do Imbiruçu. Prazo:

12 meses, iniciando 23/01/12 a 23/01/13. Valor do Contrato: R$ 2.802,72

(dois mil oitocentos e dois reais e setenta e dois centavos) na Dotação

310.2.08.306.0031.2058 33903600 010000. PAC 3/12, DL 3/12. Signa-

tários: Luciano Fernandes Novaes, Secretario A. administração e Ivanildo

Rodrigues, locador. Assinatura do Contrato: 23/01/12

Prefeitura Municipal de Betim, Secretaria A. Administração, Assunto: Ra-

tificação, Para os efeitos do disposto no Art. 26 da Lei Nº 8.666/93, consi-

derando a justificativa e o Parecer Jurídico juntados ao PAC Nº 18/2012, IL

Nº 2/2012, reconheço, no caso, a situação de Inexigibilidade de Licitação,

fundamentada no art. 25, I, da norma legal supracitada, para contratação da

empresa Editora NDJ, objetivando a assinatura dos Boletins de Licitações e

Contratos, bem como o de Direito Administrativo. Em: 27/02/2012. Publi-

que-se. Luciano Fernandes Novaes, Secretario Adjunto de Administração.

Prefeitura Municipal de Betim, Secretaria A. Administração, Assunto:

Extrato do Contrato de Locação de imóvel Nº 7/12, entre o Município de

Betim e Roberto Carlos da Silva. Objeto: Locação do imóvel situado à Rua

Cravinas, Nº 210, Bairro Jardim das Alterosas – 2ª Seção – Betim/MG, para

funcionamento do “Programa Viva Esporte”. Prazo: 12 meses, iniciando

09/02/12 a 09/02/13. Valor do Contrato: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil

reais) na Dotação 112.1.27.812.0014.2082 33903600 010000. PAC 2/12,

DL 2/12. Signatários: Luciano Fernandes Novaes, Secretario A. adminis-

tração e Roberto Carlos da Silva, locador. Assinatura do Contrato: 09/02/12

Prefeitura Municipal de Betim, Secretaria A. Administração, Assunto: Ex-

trato do Contrato de Locação de imóvel Nº 252/11, entre o Município de

Betim e Maria Ignez de Aguiar. OBJETO: Locação do imóvel situado a

Rua Professor Clóvis Salgado, 66, esquina com Av. Nossa Senhora do Car-

mo, centro, Betim/MG, para funcionamento da 174ª Companhia da Policia

Militar de Minas Gerais. Prazo: 12 meses, iniciando 13/12/11 a 13/12/12.

Valor do Contrato: R$ 57.180,00 (Cento e cinqüenta e sete mil cento e oi-

tenta reais) na Dotação 107.4.04.122.0004.2181 33903600 010001. PAC

346/11, DL 157/11. Signatários: Luciano Fernandes Novaes, Secretario A.

administração e Maria Ignez de Aguiar Garcia, Locadora. Data de assinatura

do Contrato: 13/12/2011

Prefeitura Municipal de Betim, Secretaria A. Administração, Assunto: Ex-

trato do Contrato de Prestação de Serviço/fornecimento Nº 17/11, entre o

Município de Betim e Geros Consultoria, Gerontologia e Geriatria Ltda.

Objeto: Cursos e treinamentos nas área de geriatria, gerontologia e econo-

mia, para capacitação de servidores Prazo: 10 meses, contados da ordem de

serviço. Valor do Contrato: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais)

na Dotação 107.4.04.128.0006.2109 33903900 010000. PAC 329/11, PP

130/11. Signatários: Luciano Fernandes Novaes, Secretário A. Administra-

ção e Karla Cristina Giacomin, representante da Contratada. Data de assina-

tura do Contrato: 11/02/12

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPEBA - CISMEP

CISMEP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba. Extra-

to da Ata de Registro de Preço n.º087/2011, ref. Suprimento para Equipa-

mento Médio (Sonda Endolaser), firmada com OPTO ELETRÔNICA S/A.

no valor total de R$ 15.000,00. Prazo 12 meses. PAC n.º 229/2011. PERP n.º

114/2011. Signatários: João Luiz Teixeira - Secretário Executivo CISMEP,

Maria do Carmo Lara Perpétuo - Presidente CISMEP e Djalma Antônio

Chinaglia - Representante da detentora do preço registrado. A ata na íntegra

encontra-se disponível no site do Cismep: www.cismep.com.br. 24/02/2012

CISMEP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba. Ex-

trato do Contrato de Fornecimento, nº 003/2012, ref. a Fornecimento de

Instrumentais Cirúrgicos, firmado com COMÉRCIO DE MATERIAIS

MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, no valor total de

R$ 9.435,00. Prazo 12 meses. PAC n.º 202/2011. PE n.º 097/2011. Signa-

tários: João Luiz Teixeira - Secretario Executivo CISMEP; Maria do Carmo

Lara Perpétuo - Presidente CISMEP; Alairto José Pelozzo - Representante

da contratada. Data do contrato 25/01/2012. O contrato se encontra disponí-

vel na íntegra no site do CISMEP www.cismep.com.br.

CISMEP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba. Extra-

to do Convênio referente à concessão de estágio curricular não obrigatório

aos estudantes matriculados nos cursos de graduação, firmado com PITÁ-

GORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

entidade mantenedora da FACULDADE PITÁGORAS. Prazo 12 meses.

Processo Administrativo n.º 057/2011. Signatários: João Luiz Teixeira - Se-

cretario Executivo CISMEP; Maria do Carmo Lara Perpétuo - Presidente

CISMEP; Luciano José de Oliveira Almeida – Assessor Jurídico CISMEP

e Regiane Carla Barros – Pitágoras Sistema de Ensino Superior Sociedade

Ltda. Data do contrato 11/01/2012. O contrato se encontra disponível na

íntegra no site do CISMEP www.cismep.com.br.

CISMEP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba. Jul-

gamento do Pregão Eletrônico 123/2011 - PAC nº 251/2011, cujo objeto é

Prestação de serviços de fracionamento de medicamentos. A licitação restou

fracassada. O processo fica com vistas franqueadas aos interessados. A pre-

goeira 27/02/2012.

CISMEP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba. Jul-

gamento de propostas do Pregão Eletrônico nº 124/2011 - PAC nº

255/2011 – Registro de preços de órtese e prótese (lente intraocular). Foram

julgadas vencedoras as empresas: MEDIPHACOS LTDA. (nos Lotes C e

D); ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. (no Lote A). O lote

B restou deserto. A ata está disponível na íntegra no site do CISMEP www.

cismep.com.br. O processo fica com vistas franqueadas aos interessados. A

pregoeira 16/02/2012.

CISMEP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba. Julga-

mento das propostas de preços da Licitação Convite nº 018/2011 - PAC nº

254/2011, cujo objeto é a prestação de Serviço de manutenção preventiva

e corretiva em equipamentos de ar condicionado. Foi julgada vencedora a

empresa: CLIMAR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA., por ofertar

o menor preço. O processo fica com vistas franqueadas aos interessados. A

Comissão de licitação data 16/02/2012.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARA-

OPEBA - CISMEP comunica a REABERTURA do Pregão Presencial

nº 007/2012 – PAC 011/2012. Objeto: Aquisição de Seguro de Vida Co-

letivo. Protocolo dos envelopes, credenciamento e abertura da sessão dia

12/03/2012 às 09h30min no Auditório do CISMEP localizado à Rua São

Jorge, nº 135, Bairro Brasiléia, Betim/MG. O Edital completo está dispo-

nível no site do CISMEP, www.cismep.com.br e encontra-se à venda na

Superintendência Administrativa do CISMEP na Rua São Jorge, 135, Brasi-

léia, Betim/MG, no horário de 10:00 às 16:00 horas. Maiores informações,

telefone (31) 2571-3026. 24/02/2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SMS/FMS de Betim-MG – SUSPENSÃO da licitação PP 011/12 - PAC

014/12 – aquisição de nutrientes para nutrição parenteral. Em razão de ques-

tionamento/impugnação ao edital a licitação ficará suspensa para revisão do

edital. Após revisão, o edital poderá ser republicado. Pregoeiro -27/02/12.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO TRANSBETIM

Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM. Assunto:

2° Termo Aditivo ao Contrato N° 002/2010. Partes: Empresa Municipal de

Transporte e Trânsito – TRANSBETIM e a Imprensa Oficial do Estado de

Minas Gerais. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por

mais 12 (doze) meses. Prazo: 10/01/2012 a 09/01/2013. Valor: R$ 44.295,00

(quarenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais). Eduardo Lucas de

Rezende/ Presidente.

Empresa Municipal de Transporte e Trânsito - TRANSBETIM torna pú-

blico que solicitou demissão: Anderson Clayton Caetano, Cargo de Agente

de Fiscalização de transporte e Trânsito, em 10/02/2012. Foi demitido em

01/02/2012 o empregado Júlio Rodrigo Freira da Silva, Cargo de Chefe

de Departamento. Foram admitidos: Geraldo Carlos Dias, Cargo Chefe de

Departamento em 14/02/2012. Márcio Souza Tavares, Cargo de Agente de

Fiscalização de Transporte e Trânsito em 30/01/2012. Cristiano Francis No-

gueira, Cargo de Advogado em 06/02/2012. Sebastião José Siqueira – Che-

fe de Departamento de Recursos Humanos - Betim, 23/02/2012.

02 MUNICÍPIO DE BETIM TERÇA 28 DE FEVEREIRO DE 2012ATOS DO EXECUTIVO

Secretaria Municipal de ComunicaçãoDivisão de Imprensa Oficial

Rua Pará de Minas, 640, BrasiléiaBetim / MG

Telefone: (31) 3539-4620E-mail para publicações

[email protected]@gmail.com

