Transcript
Page 1: FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15 · 2014. 12. 6. · fÄltskytte sm eggvena-bråttensby skytteförening 2012-04-15 56 lennart johansson kÄvsjÖ skf (sm)

FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15

Mästerskap SM

Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 S:a

1 GÖRAN HÄGG BÄLGVIKENS SKF (SÖ) 6 5 5 6 6 6 4 6 44 16 -11

2 ANDERS PETERSSON ÄLMHULTS SKF (SM) 6 6 6 6 6 6 6 2 44 27 -7

3 STEN-OLOV ÅBERG SANDVIKEN SKG (GÄ) 6 5 6 5 6 6 6 4 44 17 -5

4 ANDERS ÖST KULLTORP SKF (SM) 5 6 5 4 6 6 6 5 43 23

5 HENRY HÅKANSSON EDA SKG (VÄ) 6 5 6 6 5 6 6 2 42 19

6 FREDRIK KAARLE NIEMIS SKF (NO) 6 6 6 3 5 5 6 4 41 23

7 BENGT JANSSON SÖDERALA SKF (GÄ) 6 6 6 4 3 6 6 4 41 22

8 CHRISTER BERNTSSON STAMNARED SÄLLSTORP SKF (HA) 6 6 6 6 6 6 2 3 41 18

9 MIKAEL ERIKSSON ALINGSÅS FRIV SK-SKF (VG) 6 6 6 6 4 5 6 2 41 16

10 JOHAN BERKEN TÄBY VIGGBYHOLM Ö RYDS SKF (ST) 6 6 6 5 5 4 6 2 40 22

11 NIKLAS GRAPE NIEMIS SKF (NO) 6 6 6 5 6 4 3 4 40 21

12 ROY CARLSSON KÄLLSJÖ SKF (HA) 6 3 6 3 6 6 6 4 40 20

13 LARS DAHLBERG SÄFSNÄS SKG (DA) 5 6 4 5 6 6 4 4 40 19

14 PETER ÖSTERGREN ALA-GAMMLAGARNS SKF (GO) 6 6 6 4 5 6 1 6 40 10

15 LASSE ÅKESSON ÖSSJÖ SKF (SK) 5 6 6 4 6 1 6 5 39 24

16 MATS SVAHN TORSHAGS SKG (ÖS) 6 4 2 6 5 6 6 4 39 24

17 MATTIAS ANDERSSON SKULTUNA SKF (VM) 6 6 5 6 6 2 3 5 39 23

18 OLLE GABRIELSSON ROMMEHEDS SKF (DA) 6 6 6 6 6 6 0 3 39 22

19 HÅKAN PETTERSSON HOBURGS SKG (GO) 6 5 6 4 5 6 4 3 39 17

20 CHRISTER FRITIOFSSON TÄMTA SKG (VG) 6 3 6 5 6 6 3 4 39 14

21 ELIN ÅHLIN BÄLGVIKENS SKF (SÖ) 6 6 4 5 6 6 0 6 39 13

22 CHRISTER PETTERSSON ASPA-GUSSBY SKF (ÖR) 6 6 5 4 6 6 0 6 39 13

23 TERO KUISMIN HOFORS SKG (GÄ) 6 5 6 4 6 5 6 1 39 13

24 STEFAN LUNDQVIST UNUNGE SKF (ST) 6 6 6 6 6 5 0 4 39 12

25 HÅKAN FRITZ LANDSKRONA SKG (SK) 6 6 6 4 6 3 6 1 38 18

26 PATRIC JONSSON TORSHAGS SKG (ÖS) 6 3 6 5 3 6 6 3 38 17

27 GÖRAN ÅHLIN BÄLGVIKENS SKF (SÖ) 6 6 5 5 6 5 0 5 38 16

28 OLA KARLSSON EDESTAD M FL SKG (BL) 6 5 5 4 5 3 5 5 38 15

29 LARS HEDLUND EDSBJÖRKE SKF (VÄ) 6 6 6 5 1 6 6 2 38 13

30 TOMAS LINDBLOM KALIX SKF (NO) 6 6 6 3 6 4 2 5 38 12

31 GÖRAN HERBERTSSON LOSHULTS SKF (SK) 6 6 5 6 4 4 5 2 38 11

32 LENNART ALBINSSON ÖSSJÖ SKF (SK) 6 6 6 3 5 0 6 5 37 22

33 MARTIN GUSTAVSSON SÖRBY ODENSBERG SKF (VG) 6 6 6 4 5 2 5 3 37 21

34 LEIF SANDBERG KALIX SKF (NO) 6 6 6 6 5 4 1 3 37 20

35 MARTIN ANDERSSON SKULTUNA SKF (VM) 6 0 4 4 6 6 5 6 37 17

36 KENNETH JONSSON TORSHAGS SKG (ÖS) 4 3 6 3 6 6 6 3 37 17

37 LARS BERKEN TÄBY VIGGBYHOLM Ö RYDS SKF (ST) 4 4 6 5 6 5 6 1 37 15

38 ANDERS CARLSSON ÖSSJÖ SKF (SK) 5 5 6 3 6 4 5 3 37 14

39 LEIF HELLMAN NYKÖPINGS SKG (SÖ) 5 5 5 5 5 4 4 4 37 13

40 PATRIK JOHANSSON ROMMEHEDS SKF (DA) 5 6 6 5 4 6 1 4 37 11

41 KJELL JOHANSSON HOFORS SKG (GÄ) 6 6 6 4 4 4 1 5 36 19

42 MIKAEL NILSSON KNISLINGE SKF (SK) 6 6 6 4 5 6 0 3 36 13

43 RUNE BÄCKMAN SKULTUNA SKF (VM) 4 6 5 3 0 6 6 6 36 12

44 PETER U LARSSON VAKSALA SKF (UP) 5 6 6 5 5 4 0 5 36 10

45 EVA ÅHLIN BÄLGVIKENS SKF (SÖ) 6 6 2 6 6 6 0 3 35 17

46 INGEMAR MÅNSSON HELSINGBORGS SK-SK (SK) 6 5 5 5 6 3 0 5 35 16

47 HÅKAN OLSSON KNISLINGE SKF (SK) 6 5 6 5 6 5 1 1 35 16

48 JONAS SÖDERBLOM KULLTORP SKF (SM) 6 6 1 5 6 5 1 5 35 15

49 JERRY ANDERSSON STENUNGSUNDS SKG (VS) 6 6 5 5 5 5 0 3 35 15

50 JARM MARJALA I21/T3 SKF (VÄ) 6 4 5 5 6 5 0 4 35 14

51 LENNART JOHANSSON BÄRFENDAL SKF (VS) 4 6 5 4 5 4 6 1 35 14

52 PER LINDER SKULTUNA SKF (VM) 6 6 6 2 5 2 6 2 35 12

53 LARS JOHANSSON BÄREBERG SKF (VG) 5 4 6 4 6 5 1 3 34 19

54 KENT SVENSSON TÄMTA SKG (VG) 6 5 5 4 5 5 1 3 34 17

55 INGEMAR HÖGDAL TÄMTA SKG (VG) 6 6 5 5 5 2 2 3 34 15

Page 2: FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15 · 2014. 12. 6. · fÄltskytte sm eggvena-bråttensby skytteförening 2012-04-15 56 lennart johansson kÄvsjÖ skf (sm)

FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15

56 LENNART JOHANSSON KÄVSJÖ SKF (SM) 6 4 6 3 5 3 4 3 34 13

57 LEIF GABRIELSSON LITS SKG (JÄ) 3 5 6 4 4 3 5 4 34 6

58 LARS IVARSSON FLUNDRESKF (VS) 6 3 5 1 6 6 3 3 33 15

59 MAGNUS THORESON GLANSHAMMARS SKF (ÖR) 6 6 2 6 6 6 0 1 33 12

60 STEFAN JONASSON HOGDALS SKF (JÄ) 6 4 6 4 6 1 6 0 33 12

61 MICHAEL AHL FRÖDINGE SKF (SM) 5 5 2 5 5 6 0 5 33 11

62 STEFAN WALLIN STENUNGSUNDS SKG (VS) 6 5 6 3 5 4 3 1 33 11

63 PETER KARLSSON GLANSHAMMARS SKF (ÖR) 6 6 3 1 6 5 2 4 33 9

64 ROGER STRANDH MARIESTADS SKG (VG) 5 6 1 4 6 5 0 5 32 20

65 TOMAS KARLSSON KVILLE SKF (VS) 6 6 4 2 6 4 3 1 32 19

66 ROLF NORDKVIST JÄRBO SKF (GÄ) 6 4 4 5 6 5 0 2 32 17

67 ROBERT GRAPE NIEMIS SKF (NO) 6 5 6 3 6 2 2 2 32 16

68 ÖRJAN WALTERHED TORSHAGS SKG (ÖS) 6 0 3 6 5 4 6 2 32 15

69 BJÖRN AHLBY VÄTE SKG (GO) 6 0 4 5 6 4 6 1 32 14

70 MAGNUS LARSSON ÄLEKULLA SKF (VG) 6 3 5 5 3 6 0 4 32 12

71 MIKAEL EVERTSSON GUNNARSJÖ SKF (HA) 6 1 5 3 5 5 4 3 32 12

72 EMIL JOHANSSON BÄRFENDAL SKF (VS) 6 0 6 4 2 5 6 3 32 11

73 ULF INGMANSSON BROMMA-SOLNA SKF (ST) 6 4 1 3 5 4 6 3 32 11

74 JOACHIM LÖFGREN TROLLHÄTTANS SK-SKF (VS) 5 3 3 1 5 6 6 3 32 10

75 JAN WALLERSTRÖM UNUNGE SKF (ST) 6 4 3 5 6 4 1 3 32 8

76 SVEN WILDMARK P7 SKIF (SK) 6 3 5 3 5 2 4 3 31 15

77 LEIF JAKOBSSON SOLBERGA SKF (VS) 3 5 5 2 6 5 1 4 31 14

78 EMIL DIDDILIÉ KROKEKS SKF (ÖS) 3 6 6 5 6 0 1 4 31 14

79 STEFAN SJÖBERG RÄTTVIKS SKG (DA) 6 6 6 0 6 3 0 4 31 13

80 THOMAS BERGMAN TORSHAGS SKG (ÖS) 6 6 0 5 4 5 0 5 31 12

81 JERRY WALDEMARSSON STEHAG TROLLEHOLM SKF (SK) 4 4 3 4 6 6 0 4 31 11

82 JAN RENGBRAND LIDINGÖ SKF (ST) 6 4 0 5 5 4 0 6 30 18

83 SVEN A KARLSSON LEVENE SKF (VG) 6 0 6 4 2 5 6 1 30 12

84 BENGT JACOBSSON ÖSTADS SKF (VG) 6 3 6 3 0 6 4 2 30 10

85 PATRIK NILSSON ALGUTSRUMS SKF (SM) 6 4 5 4 4 5 1 1 30 7

86 MIKAEL CASPERSSON KÄLLSJÖ SKF (HA) 5 3 3 3 5 4 3 4 30 5

87 TOMAS RÖDEL ALA-GAMMLAGARNS SKF (GO) 6 6 6 1 1 1 4 4 29 11

88 LARS-GUNNAR HEDSTRÖM TROSA VAGNHÄRAD SKG (SÖ) 6 6 5 4 2 2 1 3 29 11

89 MATS JANSSON SÄFFLE SKF (VÄ) 6 6 1 5 5 3 2 1 29 11

90 ANDERS ASSMUNDSGÅRD ESSUNGA SKF (VG) 5 1 5 5 5 4 1 3 29 5

91 EVA JÖNSSON LINDOME KUNGSBACKA SKF (HA) 6 0 6 3 2 3 5 3 28 16

92 HENRIK FROST P7 SKIF (SK) 5 0 3 5 6 3 1 5 28 12

93 SÖREN JONSSON BARNE ÅSAKA SKF (VG) 6 2 5 4 6 2 1 2 28 11

94 BERTIL HAGSTRÖM HILLAREDS SKF (VG) 5 2 4 2 5 5 1 4 28 8

95 SVEN OLSSON FALU SKF (DA) 5 5 5 3 5 2 1 1 27 10

96 STEFAN STÅLHANDSKE LINDESBERGS SKF (ÖR) 5 5 1 3 2 5 4 2 27 8

97 STEFAN SILEBÄCK ÖSTADS SKF (VG) 5 5 2 2 5 2 5 1 27 8

98 CHRISTIAN KJELLSTRÖM ÖVED-ÖSTRABY SKF (SK) 5 5 6 2 3 3 0 3 27 7

99 LISELOTT DANIELSSON VÄRNAMO SKF (SM) 6 2 6 3 5 0 3 1 26 12

100 RICHARD BERGSTRÖM EDSBJÖRKE SKF (VÄ) 5 3 6 2 4 0 5 1 26 9

101 ANDRÉE BRASK EDA SKG (VÄ) 5 2 4 2 3 4 4 2 26 4

102 TONY JANSSON UNUNGE SKF (ST) 6 2 6 1 0 3 3 4 25 9

103 KENNETH LIND EDA SKG (VÄ) 6 5 1 3 6 1 1 2 25 9

104 JANE JÖNSSON SKURUP SKF (SK) 2 4 6 1 0 5 3 4 25 8

105 ANDERS RAHM ESSUNGA SKF (VG) 6 1 5 2 5 2 3 1 25 6

106 FREDRIK THYBERG EDSBJÖRKE SKF (VÄ) 6 6 3 3 2 4 0 1 25 6

107 VESA KETOLA TÄMTA SKG (VG) 3 4 4 3 0 5 4 1 24 9

108 JOHN-ERIK LENNKVIST VÄSTERÅS FRIV SKSKF (VM) 1 2 5 3 6 3 4 0 24 9

109 ROBERT EK KALIX SKF (NO) 1 2 5 1 4 4 2 4 23 9

110 LENNART THELANDER DAGSTORP-LILLA HARRIE SKF (SK) 3 6 4 2 0 5 0 2 22 9

111 ANDREAS JANSSON FRÖSUNDA SKF (ST) 6 0 2 3 6 4 0 1 22 7

112 PETER KRANTZ FALKÖPINGS SKG (VG) 5 3 3 1 0 4 5 1 22 6

Page 3: FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15 · 2014. 12. 6. · fÄltskytte sm eggvena-bråttensby skytteförening 2012-04-15 56 lennart johansson kÄvsjÖ skf (sm)

FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15

113 MAGNUS CARLSSON ESSUNGA SKF (VG) 4 2 5 3 2 0 2 4 22 4

114 GÖTE LARSSON GARDA-LAU SKG (GO) 4 2 4 3 3 2 0 4 22 3

115 MALIN THELANDER DAGSTORP-LILLA HARRIE SKF (SK) 4 2 2 3 4 4 2 0 21 8

116 PATRIK NILSSON GUNNARSJÖ SKF (HA) 4 0 4 2 6 2 3 0 21 4

117 CALLE LENNKVIST VÄSTERÅS FRIV SKSKF (VM) 5 3 1 0 5 3 0 2 19 6

118 LOUISE OLOFSSON HAJOM SKF (VG) 4 0 4 2 3 3 1 1 18 5

119 RICKY THYBERG EDSBJÖRKE SKF (VÄ) 5 2 5 1 3 1 0 1 18 5

120 JESPER NÖHR BÄLGVIKENS SKF (SÖ) 6 1 2 1 2 4 0 1 17 3

121 LEIF AREBACK ÖSTADS SKF (VG) 1 0 0 3 0 4 5 3 16 6

122 PER TANGSJÖ JÖNKÖPINGS SKG (SM) 4 0 5 0 3 0 2 2 16 4

123 STEFAN BODE VÄSTERÅS FRIV SKSKF (VM) 2 0 0 0 5 1 0 0 8 4

124 HANS TORWALD ÖSTADS SKF (VG) 2 0 1 0 0 0 1 1 5 1

Utom tävlan

LARS BUGGE OSLO Ö SKYTTELAG 6 6 6 4 5 5 3 6 41 13

SVERRE BROVOLL OSLO Ö SKYTTELAG 6 6 6 2 6 5 6 2 39 17

EIRIK KRISTIANSEN OSLO Ö SKYTTELAG 5 6 5 5 3 6 6 2 38 12

Page 4: FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15 · 2014. 12. 6. · fÄltskytte sm eggvena-bråttensby skytteförening 2012-04-15 56 lennart johansson kÄvsjÖ skf (sm)

FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15

Mästerskap SM VETERAN

Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 S:a

1 DONALD JOHANSSON ALE SKF (NO) 6 5 6 6 5 6 5 6 45 18

2 STELLAN JACOBSSON STENUNGSUNDS SKG (VS) 6 6 6 5 6 3 6 6 44 26

3 ARNE BERGSTRÖM HÄRNÖSANDS SKF (VN) 6 4 6 4 6 6 6 6 44 20

4 JOHN LINDGREN UMEÅ SKF (VB) 6 5 6 5 6 2 6 6 42 18

5 LARS EVALDSSON SKEPPLANDA SKF (VS) 6 6 6 6 4 5 5 4 42 17

6 PETER FAHLMAN VÄSTERFÄRNEBO SKF (VM) 6 5 6 2 6 5 6 5 41 21

7 BÖRJE FORSBERG ÖSTHAMMAR SKF (UP) 6 5 6 5 6 4 4 5 41 11

8 HANS HÄGGLUND SKULTUNA SKF (VM) 6 6 5 4 4 6 6 3 40 20

9 LEIF JONASSON SVEGS SKG (JÄ) 5 5 4 4 6 6 6 3 39 16

10 THOMAS BERNANDERSSON GRIMETONS M FL SF (HA) 4 5 6 4 6 4 6 4 39 15

11 LARS OVE OLSSON STENUNGSUNDS SKG (VS) 6 6 6 4 4 3 5 5 39 14

12 LEIF DANIELSSON VÄRNAMO SKF (SM) 6 5 6 2 6 5 4 5 39 13

13 JAN JONSSON BJÄRKE SKF (VG) 6 2 6 2 6 6 6 5 39 12

14 THOMAS KARLSSON GUNNARSJÖ SKF (HA) 6 6 5 5 5 5 5 1 38 18

15 KJELL LIND BÄLINGE-JUMKIL SKF (UP) 6 3 5 5 6 6 2 5 38 9

16 INGEMAR SÖDERBERG KULLTORP SKF (SM) 6 6 6 5 1 2 5 6 37 19

17 KJELL IVARSSON FLUNDRESKF (VS) 6 6 6 5 5 4 3 2 37 16

18 LARS LINDGREN FAGERSTA USKF (VM) 6 6 3 6 6 2 6 2 37 14

19 URBAN MAGNUSSON HÄGGENÅS SKF (JÄ) 6 5 6 3 4 6 6 1 37 14

20 KRISTER RUDMARK JÖNKÖPINGS SKG (SM) 5 6 5 3 6 1 6 5 37 12

21 LARS GRÅBERG LITSLENA¨GRILLBY SKF (UP) 6 6 6 3 6 4 0 5 36 19

22 BENGT LUNDGREN HARAKERS SKF (VM) 4 6 6 3 5 3 5 4 36 17

23 STEFAN JOHANSSON ÄLEKULLA SKF (VG) 6 0 5 3 6 4 6 6 36 16

24 BENGT MYRBERG SKOGSTIBBLE SKF (UP) 6 3 6 5 6 6 0 4 36 16

25 LENNART KARLSSON DALS EDS SKF (VS) 6 6 5 6 4 1 5 3 36 16

26 ALF EDIN ALE SKF (NO) 6 2 5 4 6 5 5 3 36 15

27 SUNE PÅÅLS RÄTTVIKS SKG (DA) 6 6 6 4 6 6 2 0 36 6

28 RONNY ANDERSSON EKSJÖ GARNISONS SKF (SM) 6 6 6 4 0 5 5 3 35 22

29 TORBJÖRN ERICSON HARAKERS SKF (VM) 6 4 5 6 0 2 6 6 35 20

30 BIRGER STRIDSMAN NIEMIS SKF (NO) 6 2 6 3 2 6 6 4 35 19

31 LEIF WALLIN STENUNGSUNDS SKG (VS) 6 4 6 4 4 5 0 6 35 18

32 GÖSTA HERRMANSSON HÄRNÖSANDS SKF (VN) 4 6 4 2 5 5 6 3 35 17

33 ARNE KORSBÄCK SKULTUNA SKF (VM) 6 4 6 4 6 5 4 0 35 16

34 YNGVE ANDERSSON BÄREBERG SKF (VG) 6 2 5 5 4 3 6 4 35 15

35 BIRGER JOHANSSON BARA SKG (GO) 6 6 6 3 5 3 0 6 35 12

36 BO ALLANSSON STENUNGSUNDS SKG (VS) 6 5 6 2 4 3 6 3 35 11

37 SVEN MAGNUSSON LIDENS SKF (VN) 6 6 6 3 4 3 3 4 35 10

38 KENNETH BOGELID BOGEN SKF (VÄ) 6 4 3 2 6 2 6 5 34 19

39 BÖRJE ERLANDSSON STENUNGSUNDS SKG (VS) 6 3 6 1 6 1 6 5 34 16

40 RONNY JOHANSSON ÄLEKULLA SKF (VG) 6 1 6 3 6 3 6 3 34 14

41 BÖRJE NILSSON ÖSTHAMMAR SKF (UP) 4 2 6 3 6 3 6 4 34 12

42 TORBJÖRN KARLSSON VRENAORTENS SKG (SÖ) 4 5 6 5 6 5 3 0 34 10

43 JAN OLOF SVENSSON EDSBJÖRKE SKF (VÄ) 6 5 6 4 0 6 0 6 33 17

44 ERLING NORGREN ÖRNSKÖLDSVIKS SKF (VN) 4 1 4 6 6 3 4 5 33 17

45 BERNDT STEFFEN FRÖTUNA SKF (ST) 4 3 4 5 0 5 6 6 33 14

46 RUNE SÖRELL TULLUS SKG (JÄ) 6 5 1 4 6 4 5 2 33 14

47 HANS LINDSTRÖM LITSLENA¨GRILLBY SKF (UP) 6 5 6 6 2 4 0 4 33 13

48 TOMMY PERSSON HALLABY M FL SKG (BL) 6 4 6 3 0 5 4 5 33 11

49 LARS AXELSSON KÖLA SKF (VÄ) 5 6 5 1 1 5 6 3 32 15

50 HANS ERIKSSON KILA SKG (VM) 5 5 5 6 3 3 3 2 32 14

51 LEIF EDVINSSON KRISTINEHAMN SKF (VÄ) 6 5 2 5 5 5 3 1 32 14

52 BENGT NORDSTRÖM ÖSTHAMMAR SKF (UP) 5 3 3 3 6 3 3 6 32 13

53 TORE BJUVÉN LIDINGÖ SKF (ST) 6 5 6 5 0 4 0 6 32 13

54 LEIF ANDERSSON TROSA VAGNHÄRAD SKG (SÖ) 6 2 5 3 3 4 6 3 32 11

55 LEIF INGMANSSON KLINTE SKG (GO) 6 4 4 3 5 5 5 0 32 8

Page 5: FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15 · 2014. 12. 6. · fÄltskytte sm eggvena-bråttensby skytteförening 2012-04-15 56 lennart johansson kÄvsjÖ skf (sm)

FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15

56 BO FORSBERG MOÄLVEN/MODO SKF (VN) 6 1 6 0 4 3 5 6 31 14

57 GUNNAR SUNDELIN NIEMIS SKF (NO) 6 2 4 4 4 1 5 5 31 14

58 KJELL ARNE LARSSON GRIMETONS M FL SF (HA) 6 0 4 3 5 3 5 5 31 13

59 LARS WILLMAN JÖNKÖPINGS SKG (SM) 6 6 5 2 4 1 3 4 31 13

60 LARS JANSSON ALINGSÅS FRIV SK-SKF (VG) 6 2 5 0 6 5 6 1 31 13

61 NILS LINDBERG FRÖTUNA SKF (ST) 6 5 4 3 0 3 4 6 31 12

62 ÅKE ARBRINK ROSERSBERGS SKF (ST) 6 6 4 4 0 4 3 4 31 9

63 GÖRAN TIBELL HUSBY-VIDBO M FL SKF (UP) 6 6 5 5 4 1 3 0 30 14

64 BÖRJE ENEQVIST GARDA-LAU SKG (GO) 5 6 4 1 4 3 5 2 30 12

65 ULF LINDÉN TROSA VAGNHÄRAD SKG (SÖ) 1 6 5 4 4 5 3 2 30 12

66 ANETTE DAHLENIUS TROSA VAGNHÄRAD SKG (SÖ) 5 6 3 4 6 0 6 0 30 12

67 ÖRJAN SJÖLUND LITS SKG (JÄ) 6 4 6 3 3 4 0 4 30 11

68 URBAN FJÄLLSTRÖM ROSERSBERGS SKF (ST) 6 5 6 2 5 4 0 2 30 11

69 TOM OLSSON ROMMEHEDS SKF (DA) 6 5 5 4 4 3 1 2 30 10

70 STIG JUSSÉN UMEÅ SKF (VB) 3 4 4 3 6 5 1 4 30 9

71 ERLING MAGNUSSON LIDKÖPING SKF (VG) 5 6 4 2 5 3 4 1 30 8

72 TAGE PURANEN NIEMIS SKF (NO) 5 2 4 3 2 2 6 5 29 12

73 LEIF HEDLUND SKULTUNA SKF (VM) 4 2 6 3 4 2 5 3 29 12

74 SVEN ÅKE WERMÉ KARLSTAD ULVSBY SKF (VÄ) 6 6 6 2 0 1 2 5 28 13

75 GILBERT ANDERSSON LINDOME KUNGSBACKA SKF (HA) 6 6 5 2 3 1 4 1 28 12

76 GÖRAN MYHRBERG ÖREGRUND-GRÄSÖ SKF (UP) 5 1 6 2 5 5 1 2 27 16

77 GÖRAN OLSSON HÄLLESTAD DALBY SKG (SK) 6 4 5 3 1 4 0 4 27 6

78 GÖRAN JANSSON VAKSALA SKF (UP) 5 4 3 2 3 2 5 3 27 5

79 STEFAN SAHLÉN GIMO SKF (UP) 4 4 6 2 1 5 2 3 27 5

80 SVEN-ERIK PALM KRISTINEHAMN SKF (VÄ) 6 4 6 1 1 4 2 3 27 5

81 BENGT GRANBERG LIDINGÖ SKF (ST) 5 3 4 1 0 3 4 6 26 12

82 TOMMY LUNDQUIST TROSA VAGNHÄRAD SKG (SÖ) 4 3 3 3 2 3 3 5 26 7

83 LARS-ÅKE OLSSON KÖLA SKF (VÄ) 6 2 5 1 4 4 0 4 26 7

84 GÖTE ERICSSON ANUNDSJÖ SKF (VN) 5 5 5 2 4 1 0 3 25 7

85 KJELL-ÅKE ENEQVIST GARDA-LAU SKG (GO) 6 1 3 2 5 4 1 2 24 9

86 BERNT SVENSSON ÅNIMSKOGS SKF (VS) 6 5 2 3 5 0 2 0 23 11

87 OLLE EKLUND SKARP STOCKHOLM (ST) 6 3 5 3 3 0 2 1 23 8

88 LARS-OLOF SJÖRÉN P7 SKIF (SK) 0 5 3 2 1 6 6 0 23 1

89 PÄR OLANDERS P7 SKIF (SK) 0 4 5 3 0 4 5 1 22 6

90 TORVALD ANDERSSON BÄLINGE-JUMKIL SKF (UP) 6 4 3 0 6 1 2 0 22 6

91 INGVALD MÅNSSON KNISLINGE SKF (SK) 5 4 2 6 0 1 1 3 22 5

92 INGVAR ARVIDSSON KÄVSJÖ SKF (SM) 6 2 3 5 1 0 0 5 22 4

93 GÖTE NILSSON GARDA-LAU SKG (GO) 4 1 0 2 5 4 2 2 20 5

94 BO KNOBLAUCH KARLSTAD ULVSBY SKF (VÄ) 4 2 4 1 2 1 0 5 19 5

95 YNGVE JAKOBSSON HOBURGS SKG (GO) 0 4 3 0 1 3 3 4 18 7

96 CHRISTER WULFF VEINGE-ELDSBERGA SKF (HA) 4 2 1 1 0 0 1 5 14 3

97 NILS INGVAR NILSSON DAGSTORP-LILLA HARRIE SKF (SK) 3 2 2 4 0 0 0 2 13 2

98 LARS INGEMARSSON LIDKÖPING SKF (VG) 3 1 4 0 0 0 1 0 9 3

Mästerskap SM JUNIOR

Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 S:a

1 MARKUS ANDERSSON BÄLINGE-JUMKIL SKF (UP) 5 6 5 2 4 0 5 6 33 16

2 MARCUS ÅHLIN BÄLGVIKENS SKF (SÖ) 6 5 5 5 3 2 3 2 31 9

3 ANDREAS OLSSON FALU SKF (DA) 6 0 6 1 6 4 5 1 29 9

4 JOHANNES EK KALIX SKF (NO) 6 4 1 5 3 2 6 1 28 7

5 KASPER SVENSSON EGGVENA BRÅTTENSBY SKF (VG) 6 2 6 2 2 2 4 3 27 8

6 GUSTAF PETTERSSON VÄSTERÅS FRIV SKSKF (VM) 1 5 2 2 4 0 5 6 25 12

7 MARTIN GUNNARSSON FRÖDINGE SKF (SM) 4 4 3 2 3 1 3 4 24 5

8 JENNIFER KANGAS VÄSTERÅS FRIV SKSKF (VM) 0 4 0 3 2 4 0 0 13 1

Page 6: FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15 · 2014. 12. 6. · fÄltskytte sm eggvena-bråttensby skytteförening 2012-04-15 56 lennart johansson kÄvsjÖ skf (sm)

FÄLTSKYTTE SM Eggvena-Bråttensby skytteförening 2012-04-15

Mästerskap RM VETERAN LIGGANDE

Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 8 S:a

1 ANDERS WIKSJÖ JÄRNA SKF (ST) 6 6 6 6 5 4 6 2 41 18

2 BO JÖNSSON RAMSBERGS SKF (ÖR) 6 4 6 5 6 3 6 4 40 19

3 LARS BERGSTRAND BORÅS AMATÖR SKF (VG) 5 6 6 6 5 0 6 5 39 23

4 PER-ERIK NYSTRÖM FAGERSTA USKF (VM) 6 5 5 6 5 2 6 4 39 18

5 LARS OLOF KARLSSON SKEPPLANDA SKF (VS) 5 5 6 6 1 5 5 5 38 24

6 ULF DANELÖ GÄRDSLÖSA SKF (SM) 5 6 6 5 1 5 5 5 38 12

7 LENNART HÖGENBERG ÄLEKULLA SKF (VG) 6 0 5 6 5 4 5 6 37 17

8 KENNETH KARLSSON BERGA SKF (SM) 5 4 4 6 6 3 5 4 37 16

9 SÖREN ANDERSSON KJULA-JÄDER SKF (SÖ) 6 5 5 4 6 2 6 2 36 16

10 JAN OLOF JANNESON FALKÖPINGS SKG (VG) 4 4 6 6 6 1 5 4 36 13

11 LARS-ERIK ISAKSSON SKARP STOCKHOLM (ST) 6 4 6 6 1 1 5 6 35 11

12 TOMMY LÖFGREN TROLLHÄTTANS SK-SKF (VS) 5 3 2 5 3 5 5 6 34 14

13 GÖRAN THÖRNET EKSJÖ GARNISONS SKF (SM) 3 5 6 6 4 0 4 6 34 14

14 JAN NORLANDER SKULTUNA SKF (VM) 6 5 6 6 2 3 3 2 33 15

15 GÖSTA HENRIKSSON SKYLLBERGS SKF (ÖR) 6 4 6 4 2 5 1 4 32 13

16 STELLAN LARSSON ÄLEKULLA SKF (VG) 6 0 6 6 3 4 5 2 32 11

17 LENNART KJELLSTRÖM ÖVED-ÖSTRABY SKF (SK) 6 1 6 5 3 2 3 5 31 12

18 JAN-OLOF SPINORD FAGERSTA USKF (VM) 4 5 5 5 5 4 1 2 31 11

19 BENGT BENGTSSON P2 SKF (SK) 6 4 3 6 3 2 2 4 30 12

20 RUNE LINDGREN GLANSHAMMARS SKF (ÖR) 6 2 4 3 2 3 6 3 29 10

21 CHRISTER ROSENBERG NYKÖPINGS SKG (SÖ) 5 3 4 3 5 4 5 0 29 7

22 ROLF LANGVALL JÄRNA SKF (ST) 6 4 4 5 5 0 5 0 29 5

