Download - grafik sondir rohim

Transcript
Page 1: grafik sondir rohim

Kelompok : 7 Luas Konus = 10.463 cm2 Diameter Konus = 3,65 cmTitik : S1 Luas Piston = 10 cm2 Diameter Bekonus = 3,61 cmLokasi : Belakang UKM Pataga Luas Mantel (Selimut) = 113.41 cm2 Panjang Bekonus = 10 cmTanggal : 12-13 mei 2015 Interval Data Sondir = 20 cm

KedalamanBacaan Bacaan

Nilai Konus Lekatan Lokal HP JHPFriction

RatioPersegi 50 cm

Konus Daya dukung ijin 1 tiang

I II rata-rata Ujung Selimut Total

( m ) Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm Kg/cm (%) (kg/cm2) (ton) (ton) (ton)

0                      

0.2                      

0.4                      

0.6                      

0.8                      

1 8 13 7.64599063 0.44 9 9 5.5 8.83 7.36 0.35 7.71

1.2 9 11 8.60173946 0.18 4 12 2.0 8.85 7.38 0.49 7.87

1.4 9 13 8.60173946 0.35 7 19 3.9 8,88 7.40 0.78 8.18

1.6 9 12 8.60173946 0.26 5 25 2.9 8.90 7.42 0.99 8.40

1.8 9 11 8.60173946 0.18 4 28 2.0 8.92 7.43 1.13 8.56

2 10 15 9.55748829 0.44 9 37 4.4 8.84 7.37 1.48 8.85

2.2 10 15 9.55748829 0.44 9 46 4.4 8.77 7.31 1.83 9.14

Page 2: grafik sondir rohim

2.4 10 15 9.55748829 0.44 9 55 4.4 8.71 7.26 2.19 9.44

2.6 10 14 9.55748829 0.35 7 62 3.5 8.65 7.21 2.47 9.68

2.8 10 12 9.55748829 0.18 4 65 1.8 8.60 7.17 2.61 9.78

3 10 12 9.55748829 0.18 4 69 1.8 8.56 7.13 2.75 9.88

3.2 9 10 8.60173946 0.09 2 71 1.0 8.47 7.06 2.82 9.88

3.4 9 12 8.60173946 0.26 5 76 2.9 8.39 6.99 3.03 10.03

3.6 9 15 8.60173946 0.53 11 86 5.9 8.32 6.94 3.46 10.39

3.8 9 13 8.60173946 0.35 7 93 3.9 8.26 6.88 3.74 10.62

4 8 15 7.64599063 0.62 12 106 7.7 8.23 6.86 4.23 11.09

4.2 8 12 7.64599063 0.35 7 113 4.4 8.14 6.78 4.51 11.30

4.4 8 14 7.64599063 0.53 11 123 6.6 8.06 6.71 4.94 11.65

4.6 8 15 7.64599063 0.62 12 136 7.7 7.98 6.65 5.43 12.08

4.8 8 14 7.64599063 0.53 11 146 6.6 7.90 6.58 5.85 12.44

5 8 13 7.64599063 0.44 9 155 5.5 7.83 6.53 6.21 12.73

5.2 7 14 6.6902418 0.62 12 168 8.8 7.77 6.47 6.70 13.18

5.4 7 13 6.6902418 0.53 11 178 7.6 7.68 6.40 7.12 13.52

5.6 7 12 6.6902418 0.44 9 187 6.3 7.58 6.32 7.48 13.80

5.8 7 13 6.6902418 0.53 11 198 7.6 7.49 6.24 7.90 14.14

6 8 14 7.64599063 0.53 11 208 6.6 7.40 6.17 8.32 14.49

Page 3: grafik sondir rohim

6.2 6 11 5.73449298 0.44 9 217 7.3 7.28 6.06 8.68 14.74

6.4 6 11 5.73449298 0.44 9 226 7.3 7.15 5.96 9.03 14.99

6.6 6 9 5.73449298 0.26 5 231 4.4 7.00 5.83 9.24 15.07

6.8 6 8 5.73449298 0.18 4 235 2.9 6.84 5.70 9.38 15.09

7 6 8 5.73449298 0.18 4 238 2.9 6.69 5.58 9.52 15.10

7.2 6 7 5.73449298 0.09 2 240 1.5 6.54 5.45 9.59 15.04

7.4 6 8 5.73449298 0.18 4 243 2.9 6.41 5.34 9.73 15.08

7.6 6 7 5.73449298 0.09 2 245 1.5 6.29 5.24 9.81 15.05

7.8 6 8 5.73449298 0.18 4 249 2.9 6.17 5.14 9.95 15.08

8 6 9 5.73449298 0.26 5 254 4.4 6.07 5.06 10.16 15.22

8.2 6 8 5.73449298 0.18 4 257 2.9 6.01 5.01 10.30 15.31

8.4 6 7 5.73449298 0.09 2 259 1.5 5.95 4.96 10.37 15.33

8.6 5 7 4.77874415 0.18 4 263 3.5 5.89 4.91 10.51 15.42

8.8 5 8 4.77874415 0.26 5 268 5.3 5.80 4.83 10.72 15.55

9 5 7 4.77874415 0.18 4 272 3.5 6.26 5.22 10.86 16.08

9.2 5 7 4.77874415 0.18 4 275 3.5 6.75 5.63 11.00 16.63

9.4 5 9 4.77874415 0.35 7 282 7.1 7.77 6.47 11.29 17.76

9.6 5 7 4.77874415 0.18 4 286 3.5 8.48 7.07 11.43 18.49

9.8 5 8 4.77874415 0.26 5 291 5.3 9.34 7.78 11.64 19.42

Page 4: grafik sondir rohim

10 6 9 5.73449298 0.26 5 296 4.4 10.02 8.35 11.85 20.20

10.2 6 9 5.73449298 0.26 5 302 4.4 10.76 8.97 12.06 21.03

10.4 6 8 5.73449298 0.18 4 305 2.9 11.56 9.63 12.20 21.84

10.6 6 10 5.73449298 0.35 7 312 5.9 12.49 10.41 12.49 22.89

10.8 5 8 4.77874415 0.26 5 317 5.3 13.32 11.10 12.70 23.80

11 23 37 21.9822231 1.23 25 342 5.4 14.27 11.90 13.68 25.58

11.2 24 40 22.9379719 1.41 28 370 5.9 14.56 12.13 14.81 26.95

11.4 40 49 38.2299532 0.79 16 386 2.0 14.86 12.39 15.45 27.83

11.6 30 35 28.6724649 0.44 9 395 1.5 15.19 12.66 15.80 28.46

11.8 35 40 33.451209 0.44 9 404 1.3 15.54 12.95 16.15 29.10

12 29 49 27.716716 1.76 35 439 6.1 15.92 13.26 17.56 30.83

12.2 32 41 30.5839625 0.79 16 455 2.5 16.32 13.60 18.20 31.80

12.4 32 47 30.5839625 1.32 26 481 4.1 16.77 13.97 19.26 33.23

12.6 36 53 34.4069579 1.50 30 511 4.2 17.25 14.37 20.46 34.83

12.8 33 60 31.5397114 2.38 48 559 7.2 17.81 14.84 22.36 37.20

13 37 66 35.3627067 2.56 51 610 6.9 18.43 15.36 24.41 39.77

                       


Top Related