Download - Plan de Obra

Transcript
Page 1: Plan de Obra

CONSTRUCTORA BILBAO

CIUDAD DE LA PAZ 1422CABA

ESTRUCTURA SUPERIOR

004

04/10/15

Martin Comolli

Verificador

00-HAA CONSTRUIR

00 - COMPUTO HORMIGON ARMADOTIPO NP VOL AREA

0 - HORMIGON DE COLUMNAS P0 6 m³ 92 m²0 - HORMIGON DE ESCALERAS P0 2 m³ 24 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P0 26 m³ 178 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P0 5 m³ 77 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P0 7 m³ 95 m²

46 m³ 465 m²0 - HORMIGON DE COLUMNAS P1 4 m³ 74 m²0 - HORMIGON DE ESCALERAS P1 2 m³ 24 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P1 23 m³ 178 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P1 4 m³ 53 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P1 6 m³ 102 m²

39 m³ 431 m²0 - HORMIGON DE COLUMNAS P2 4 m³ 74 m²0 - HORMIGON DE ESCALERAS P2 2 m³ 24 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P2 23 m³ 178 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P2 4 m³ 54 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P2 5 m³ 99 m²

39 m³ 428 m²0 - HORMIGON DE COLUMNAS P3 4 m³ 74 m²0 - HORMIGON DE ESCALERAS P3 2 m³ 24 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P3 23 m³ 178 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P3 4 m³ 54 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P3 5 m³ 99 m²

39 m³ 428 m²0 - HORMIGON DE COLUMNAS P4 4 m³ 67 m²0 - HORMIGON DE ESCALERAS P4 2 m³ 24 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P4 23 m³ 178 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P4 4 m³ 54 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P4 6 m³ 100 m²

38 m³ 422 m²0 - HORMIGON DE COLUMNAS P5 4 m³ 67 m²0 - HORMIGON DE ESCALERAS P5 2 m³ 24 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P5 23 m³ 178 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P5 4 m³ 54 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P5 6 m³ 100 m²

38 m³ 422 m²0 - HORMIGON DE COLUMNAS P6 4 m³ 67 m²0 - HORMIGON DE ESCALERAS P6 2 m³ 24 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P6 23 m³ 178 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P6 4 m³ 54 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P6 6 m³ 100 m²

38 m³ 422 m²0 - HORMIGON DE COLUMNAS P7 4 m³ 61 m²0 - HORMIGON DE ESCALERAS P7 2 m³ 24 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P7 20 m³ 168 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P7 4 m³ 54 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P7 6 m³ 102 m²

35 m³ 409 m²0 - HORMIGON DE COLUMNAS P8 3 m³ 57 m²0 - HORMIGON DE ESCALERAS P8 2 m³ 24 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P8 17 m³ 141 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P8 4 m³ 53 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P8 6 m³ 101 m²

31 m³ 376 m²0 - HORMIGON DE COLUMNAS P9 1 m³ 29 m²0 - HORMIGON DE ESCALERAS P9 2 m³ 24 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P9 11 m³ 89 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P9 4 m³ 54 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P9 4 m³ 76 m²

22 m³ 272 m²0 - HORMIGON DE COLUMNAS P10 0 m³ 4 m²0 - HORMIGON DE LOSAS P10 3 m³ 28 m²0 - HORMIGON DE NUCLEOS P10 2 m³ 26 m²0 - HORMIGON DE VIGAS P10 1 m³ 25 m²

7 m³ 83 m²Total general 372 m³ 4157 m²

N° Descripción Fecha

Top Related