drugi generacijski kolokvijumstudije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/... · 20 lazanski...

9
Na kolokvijum je neophodno poneti indeks. Student koji ne izađe na kolokvijum 16.03.2020. godine mora doneti opravdanje šefu Katedre ili sekretaru Katedre najkasnije do 19.03.2020. godine, kako bi stekao pravo da polaže popravni kolokvijum. Ponedeljak 16.03.2020. godine Molimo studente da budu prisutni pred amfiteatrima 15 minuta ranije, kako bi se blagovremeno obavilo prozivanje. Obaveštavamo studente da neće biti tolerisana zamena termina i amfiteatra u kom su prema priloženom spisku raspoređeni, zbog ograničenog broja mesta i materijala. Prisustvo kolokvijumu je obavezno. MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU INSTITUT ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU "LJUBODRAG BUBA MIHAILOVIĆ" DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUM

Upload: others

Post on 11-May-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMstudije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/... · 20 Lazanski Matija, 246/15 92 Ašćerić Mervan, 447/16 21 ožić Ilija, 258/15 93 Milanović Stanka,

Na kolokvijum je neophodno poneti indeks.

Student koji ne izađe na kolokvijum 16.03.2020. godine mora doneti opravdanje

šefu Katedre ili sekretaru Katedre najkasnije do 19.03.2020. godine, kako bi

stekao pravo da polaže popravni kolokvijum.

Ponedeljak 16.03.2020. godine

Molimo studente da budu prisutni pred amfiteatrima 15 minuta ranije, kako bi

se blagovremeno obavilo prozivanje.

Obaveštavamo studente da neće biti tolerisana zamena termina i amfiteatra u

kom su prema priloženom spisku raspoređeni, zbog ograničenog broja mesta i

materijala.

Prisustvo kolokvijumu je obavezno.

MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU

INSTITUT ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

"LJUBODRAG BUBA MIHAILOVIĆ"

DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUM

Page 2: DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMstudije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/... · 20 Lazanski Matija, 246/15 92 Ašćerić Mervan, 447/16 21 ožić Ilija, 258/15 93 Milanović Stanka,

Broj Ime i prezime Broj Ime i Prezime1 Gegović Iva, 223/12 73 Jevtić Marija, 318/16

2 Jovanović Isidora, 145/13 74 Stanojević Kristina, 328/16

3 Pejica Teodora, 101/14 75 Dadić Maja, 336/16

4 Krstić Anica, 189/14 76 Knežević Jelena, 356/16

5 Milošević Katarina, 192/14 77 Pavićević Neda, 369/16

6 Ćirić Miloš, 293/14 78 Dragonjić Slađana, 372/16

7 Pešterac Anika, 375/14 79 Stojaković Milan, 375/16

8 Čančović Iva, 432/14 80 Ribarov Tamara, 376/16

9 Šušljik-Ranković Stefan, 491/14 81 Krupež Lazar, 388/16

10 Mihajlović Marija, 529/14 82 Tomašević Željana, 392/16

11 Vujović Jakov, 543/14 83 Lazarević Andrijana, 394/16

12 Stevanović Ana, 063/15 84 Marić Svetozar, 397/16

13 Trifunović Milana, 077/15 85 Grabić Andrijana, 398/16

14 Lazarević Antonina, 081/15 86 Stamenov Maja, 401/16

15 Maletić Jovana, 084/15 87 Sadović Ajša, 406/16

16 Manojlović Katarina, 111/15 88 Papić Dušan, 407/16

17 Salihbegović Hana, 118/15 89 Dimitrijević Nemanja, 415/16

18 Kapetanović Marija, 143/15 90 Matović Ana, 417/16

19 Grujičić Olivera, 179/15 91 Stanojević Katarina, 421/16

20 Lazanski Matija, 246/15 92 Ašćerić Mervan, 447/16

21 Božić Ilija, 258/15 93 Milanović Stanka, 452/16

22 Ranđelović Đurđina, 314/15 94 Grujović Željko, 453/16

23 Dragojlović Radmila, 318/15 95 Zdravković Luka, 462/16

24 Mirčević Jelena, 323/15 96 Lazić Aleksandra, 469/16

25 Jeremić Milica, 326/15 97 Vicijan Vanja, 474/16

26 Sentić Emilija, 333/15 98 Stefanović Anđela, 475/16

27 Janković Tijana, 334/15 99 Sokolov Natalija, 476/16

28 Kasalica Natalija, 336/15 100 Stevanović Tamara, 481/16

29 Jeremić Luka, 355/15 101 Mijić Milica, 483/16

30 Mladenović Predrag, 371/15 102 Savković Milica, 486/16

31 Trifunović Radoslav, 381/15 103 Đukanović Nataša, 501/16

32 Žikić Danica, 464/15 104 Dabović Luka, 507/16

33 Milenković Dajana, 478/15 105 Kalić Semir, 513/16

MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADUINSTITUT ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMAmfiteatar Instituta za patologiju

Ponedeljak, 16.03.2020. god. u 16.30 časova

Page 3: DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMstudije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/... · 20 Lazanski Matija, 246/15 92 Ašćerić Mervan, 447/16 21 ožić Ilija, 258/15 93 Milanović Stanka,

34 Knežević Kristina, 479/15 106 Adelhart Sofija, 517/16

35 Karić Milica, 500/15 107 Stanisavljević Tomislav, 520/16

36 Lepedat Milica, 552/15 108 Salihović Ajla, 521/16

37 Filipović Katarina, 581/15 109 Jelenković Milica, 526/16

38 Vićentijević Hristina, 001/16 110 Petrić Milica, 529/16

39 Milisavljević Nevena, 024/16 111 Martinović Milijana, 530/16

40 Milisavljević Tijana, 025/16 112 Babka Blažena, 533/16

41 Matijaš Kristina, 037/16 113 Vranješević Olja, 534/16

42 Stojanović Marija, 047/16 114 Milanović Ivana, 536/16

43 Klinko Rebeka, 065/16 115 Brmbolić Antonije, 565/16

44 Belušević Ivona, 070/16 116 Bulatović Luka, 001/17

45 Sretović Marija, 081/16 117 Opačić Andrea, 019/17

46 Paunović Milana, 083/16 118 Barać Uglješa, 004/17

47 Šolajić Gojko, 091/16 119 Filipović Fedor, 005/17

48 Topalović Đorđe, 101/16 120 Vasiljević Ivana, 006/17

49 Pavlović Natalija, 104/16 121 Mladenović Aleksandra, 007/17

50 Gavrić Slobodan, 126/16 122 Mićanović Isidora, 009/17

51 Ružičić Sandra, 142/16 123 Vujanović Nađa, 010/17

52 Milošević Nikola, 143/16 124 Micić Maja, 011/17

53 Perić Jovana, 151/16 125 Vuletić Jelisaveta, 012/17

54 Negić Nemanja, 164/16 126 Đenić Marko, 013/17

55 Radojević Nedeljko, 165/16 127 Adamović Milica, 014/17

56 Stevanović Emilija, 208/16 128 Petković Milan, 015/17

57 Milinski Veljko, 210/16 129 Guslov Milena, 016/17

58 Aćimović Darija, 217/16 130 Sladojević Teodora, 017/17

59 Wang Veina, 221/16

60 Subotić Nikola, 242/16

61 Jelisavac Katarina, 247/16

62 Janković Đurđija, 257/16 Izašlo

63 Ranković Natalija, 262/16 Nije izašlo

64 Živanović Katarina, 269/16

65 Gligorević Mila, 271/16

66 Rosić Lazar, 283/16

67 Zeljković Milica, 285/16

68 Lijeskić Aleksandra, 288/16

69 Dukić Jovan, 289/16

70 Vladisavljević Vojislav, 301/16

71 Vasić Marko, 312/16

72 Stevanović Mina, 313/16

Page 4: DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMstudije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/... · 20 Lazanski Matija, 246/15 92 Ašćerić Mervan, 447/16 21 ožić Ilija, 258/15 93 Milanović Stanka,

Broj Ime i prezime Broj Ime i prezime1 Kukurić Marija, 002/17 73 Tasić Pavle, 135/17

2 Mirković Aleksandar, 020/17 74 Đurić Nebojša, 137/17

3 Đurić Aleksandar, 023/17 75 Mihajlović Marija, 139/17

4 Nedeljković Nemanja, 024/17 76 Jovanović Mihailo, 140/17

5 Jovanović Lazar, 025/17 77 Lazarevski Danilo, 142/17

6 Vuković Nikolina, 026/17 78 Ostojić Miljana, 144/17

7 Ašćerić Milivoje, 027/17 79 Vitas Marina, 145/17

8 Šoškić Milena, 029/17 80 Jovanović Miloš, 146/17

9 Petrović Marija, 030/17 81 Marić Stefan, 147/17

10 Biorac Marko, 031/17 82 Muratović Belma, 148/17

11 Sladojević Teodora, 032/17 83 Soković Miloš, 149/17

12 Milojević Marija, 036/17 84 Popović Tijana, 151/17

13 Aleksić Ana, 037/17 85 Kovačević Ksenija, 152/17

14 Softić Nikolija, 038/17 86 Jocić Nađa, 153/17

15 Jovanović Jelena, 042/17 87 Vuković Kristina, 154/17

16 Šuljagić Uroš, 048/17 88 Marić Dunja, 155/17

17 Popović Jovana, 050/17 89 Jovanović Isidora, 156/17

18 Ćosić Una, 051/17 90 Dobrosavljević Ana, 157/17

19 Marković Marija, 052/17 91 Bogetić Mina, 159/17

20 Stevanetić Tijana, 055/17 92 Jahić Kadir, 160/17

21 Obradović Andrijana, 056/17 93 Jovičić Nebojša, 164/17

22 Palikuća Dejvis, 057/17 94 Ilić Kristina, 165/17

23 Petrović Milena, 059/17 95 Đurović Milica, 166/17

24 Bunijevac Savina, 060/17 96 Stefanović Sergej, 167/17

25 Orlović Dajana, 061/17 97 Nikolić Marija, 168/17

26 Grujić Đorđe, 062/17 98 Kangrga Mirjana, 169/17

27 Savić Đorđe, 063/17 99 Tošić Simona, 170/17

28 Vukotić Mia, 066/17 100 Jočović Savina, 171/17

29 Jovanović Damjan, 067/17 101 Ninković Andrijana, 172/17

30 Colić Katarina, 068/17 102 Todorović Miloš, 173/17

31 Todić Isidora, 069/17 103 Ćejić Dimitrije, 174/17

32 Tuzinac Amina, 070/17 104 Miladinovski Jana, 175/17

33 Jezdović Sunčica, 072/17 105 Vukosavljević Teodora, 176/17

INSTITUT ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMAmfiteatar Silos

Ponedeljak, 16.03.2020. god. u 16.30 časova

MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU

Page 5: DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMstudije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/... · 20 Lazanski Matija, 246/15 92 Ašćerić Mervan, 447/16 21 ožić Ilija, 258/15 93 Milanović Stanka,

34 Milović Ivana, 073/17 106 Radosavljević Vanja, 177/17

35 Lalić Ksenija, 074/17 107 Miladinović Uroš, 178/17

36 Mitrović Marija, 075/17 108 Rašić Ana, 180/17

37 Jovanović Jelena, 076/17 109 Dimitrijeva Lara, 183/17

38 Krsmanović Emilija, 078/17 110 Hadžibulić Selma, 184/17

39 Marković Ivana, 079/17

40 Georgiev Maja, 082/17

41 Lazić Dimitrije, 084/17

42 Arsenović Luka, 085/17

43 Ilić Nikola, 086/17 Izašlo

44 Đukić Una, 087/17 Nije izašlo

45 Golić Slavko, 088/17

46 Krstić Jovana, 089/17

47 Nedeljković Tamara, 090/17

48 Simić Katarina, 091/17

49 Golubović Dragomir, 092/17

50 Šehović Rastko, 093/17

51 Tripković Jovana, 095/17

52 Igić Milan, 099/17

53 Simanić Sara, 101/17

54 Milić Danilo, 103/17

55 Vojinović Dunja, 104/17

56 Gojković Stefan, 105/17

57 Jovanović Petar, 106/17

58 Memarović Svetozar, 109/17

59 Ćibić Aleksandra, 112/1760 Dragićević Natalija, 114/1761 Madić Angelina, 115/17

62 Nićković Andrej, 116/17

63 Dučić Jovan, 118/17

64 Komatović Matija, 119/17

65 Žerađanin Teodora, 121/17

66 Marković Matija, 122/17

67 Tasić Ana, 123/17

68 Jović Miljana, 124/17

69 Petrović Milica, 128/17

70 Janković Stefan, 131/17

71 Marić Lidija, 133/17

72 Vučević Katarina, 134/17

Page 6: DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMstudije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/... · 20 Lazanski Matija, 246/15 92 Ašćerić Mervan, 447/16 21 ožić Ilija, 258/15 93 Milanović Stanka,

Broj Ime i prezime Broj Ime i prezime1 Stojanović Višnja, 187/17 73 Vuksanović Aleksandra, 302/17

2 Aleksijević Teodora, 189/17 74 Đurić Ivana, 304/17

3 Maričić Slađana, 193/17 75 Kaurin Nina, 306/17

4 Dražić Ana, 195/17 76 Nešković Sofija-Aleksandra, 308/175 Odalović Sara, 196/17 77 Šorak Jana, 313/17

6 Vučković Anđelija, 197/17 78 Petrić Sanja, 314/17

7 Cukanić Andrej, 201/17 79 Kostić Kristina, 315/17

8 Vukeljić Draško, 204/17 80 Popov Andrijana, 316/17

9 Vidojević Jovana, 205/17 81 Živković Đina, 317/17

10 Kotlica Boba, 206/17 82 Kukić Maja, 318/17

11 Dokić Nevena, 208/17 83 Jovanović Ana, 319/17

12 Đukanović Jelena, 209/17 84 Luković Sara, 320/17

13 Bradić Filip, 210/17 85 Živković Aleksa, 322/17

14 Prica Anastasija, 211/17 86 Aleksić Predrag, 323/17

15 Savčić Aleksandar, 212/17 87 Stanković Nikola, 325/17

16 Petrović Tanja, 213/17 88 Marinković Damjan, 327/17

17 Paunović Marija, 214/17 89 Milenković Andrijana, 328/17

18 Veličković Ema, 215/17 90 Arsenović Matija, 330/17

19 Gajić Aleksandra, 216/17 91 Marković Nikola, 331/17

20 Pjevčević Katarina, 217/17 92 Jocić Tamara, 332/17

21 Marković Tamara, 218/17 93 Najdanović Milica, 333/17

22 Obućina Jelena, 219/17 94 Nikolov Zorana, 334/17

23 Tomić Mladen, 220/17 95 Dinčić Anja, 336/17

24 Starčević Darko, 223/17 96 Milenković Danica, 337/17

25 Marjanović Anja, 226/17 97 Potkonjak Nikolina, 338/17

26 Popović Pavle, 227/17 98 Kovčić Anđela, 339/17

27 Tesla Bojana, 228/17 99 Prvulović Sanja, 340/17

28 Žarkov Marijana, 229/17 100 Šaponjić Maja, 342/17

29 Vujnović Jana, 230/17 101 Ilić Mina, 343/17

30 Babić Marija, 231/17 102 Petrović Sara, 344/17

31 Zarić Stefan, 233/17 103 Milovanović Aleksandar, 346/17

32 Ristić Milica, 234/17 104 Radaković Tamara, 347/17

33 Jovetić Sava, 235/17 105 Jovanović Jovan, 348/17

DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMAmfiteatar Instituta za patologiju

Ponedeljak, 16.03.2020. god. u 17.30 časova

MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU

INSTITUT ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

Page 7: DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMstudije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/... · 20 Lazanski Matija, 246/15 92 Ašćerić Mervan, 447/16 21 ožić Ilija, 258/15 93 Milanović Stanka,

34 Milošević Mihailo, 238/17 106 Marković Teodora, 350/17

35 Trajković Lazar, 239/17 107 Gruban Jelena, 352/17

36 Simić Anđelija, 241/17 108 Filipović Nemanja, 353/17

37 Labović Miljana, 242/17 109 Dedović Aleksandra, 355/17

38 Nikolov Marko, 244/17 110 Kosić Matija, 356/17

39 Jocić Nikola, 245/17 111 Đorđić Anastasia, 357/17

40 Oroz Sara, 246/17 112 Lemić Jana, 359/17

41 Maletić Nina, 248/17 113 Jevtić Ivan, 361/17

42 Lukić Vanesa, 252/17 114 Stojković Nikolina, 362/17

43 Popović Jevrem, 253/17 115 Tošić Milica, 364/17

44 Milić Sanja, 254/17 116 Petrović Miloš, 366/17

45 Stanković Anđelija, 255/17 117 Dedović Maja, 367/17

46 Crnogorac Maja, 261/17 118 Turanjanin Luka, 369/17

47 Filipović Kristina, 263/17 119 Đurić Aleksandra, 370/17

48 Kaličanin Đurđica, 264/17 120 Mihajlović Irena, 371/17

49 Stojanović Maja, 265/17 121 Marković Miloš, 372/17

50 Dragojlović Matija, 266/17 122 Duran Anes, 373/17

51 Sabo Ljiljana, 268/17 123 Tubić Milica, 374/17

52 Maslać Lidija, 269/17 124 Milovanović Anđela, 375/17

53 Đurković Ivana, 270/17 125 Macura Lana, 376/17

54 Vasić Divna, 273/17 126 Orlović Nina, 377/17

55 Đuričić Nadežda, 275/17 127 Mazalica Nina, 378/17

56 Simić Anđela, 276/17 128 Ašćerić Branka, 379/17

57 De Jongh Helena, 277/17 129 Ristić Andrijana, 380/17

58 Ivković Isidora, 278/17

59 Spasojević Ružica, 280/17

60 Mišević Vojko, 281/17

61 Đurđević Ognjen, 282/17

62 Čorlija Marija, 283/17

63 Momčilović Aleksandar, 284/17 Izašlo

64 Todorović Marko, 285/17 Nije izašlo

65 Radojević Matija, 287/17

66 Kolarević Anastasija, 292/17

67 Miljaković Milica, 293/17

68 Dragović Ana, 296/17

69 Borojević Jasmina, 297/17

70 Dragović Milica, 298/17

71 Trtović Renata, 299/17

72 Smiljanić Slađana, 301/17

Page 8: DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMstudije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/... · 20 Lazanski Matija, 246/15 92 Ašćerić Mervan, 447/16 21 ožić Ilija, 258/15 93 Milanović Stanka,

Broj Ime i prezime Broj Ime i prezime1 Stojčić Aleksandra, 383/17 73 Jovanović Jelena, 541/17

2 Stojanović Nevena, 384/17 74 Karišić Milica, 542/17

3 Gojković Aleksandra, 385/17 75 Janković Jana, 543/17

4 Mišić Nikola, 386/17 76 Popović Fedor, 551/17

5 Stupar Andrej, 387/17 77 Penčić Maja, 571/17

6 Đoković Luka, 389/17 78 Savić Dejan, 573/17

7 Mihajlović Saša, 390/17 79 Lazić Anđela, 575/17

8 Žarković Nikola, 391/17 80 Bojović Miodrag, 577/17

9 Stošić Stojana, 392/17 81 Smiljanić Stevan, 579/17

10 Stijović Anastasija, 393/17 82 Dimitrijević Rastko, 588/17

11 Nedeljković Đorđe, 394/17 83 Jokić Katarina, 529/18

12 Marković Kristina, 396/17 84 Ćulafić Sveto, 534/18

13 Vuković Marija, 398/17 85 Stanković Dragana, 538/18

14 Radosavljević Tijana, 399/17 86 Gordijan Teodora, 548/18

15 Paunović Milica, 400/17 87 Šćepanović Staša, 549/18

16 Gojković Tijana, 401/17 88 Hajduković Iva, 552/18

17 Putniković Dunja, 402/17 89 Stojković Kristina, 553/18

18 Peličić Milena, 403/17 90 Stjepanović Marko, 554/18

19 Majstorović Una, 405/17 91 Stepanović Anja, 557/18

20 Subotić Jovana, 407/17 92 Pavleković Iva, 571/18

21 Vujašević Milica, 408/17 93 Petković Pavlina, 546/19

22 Ranković Miloš, 409/17 94 Opačić Marko, 547/19

23 Vojinović Anđelija, 410/17 95 Išaretović Vladimir, 548/19

24 Ignjatović Dušan, 411/17 96 Đapanović Verica, 552/19

25 Ruvidić Ognjen, 414/17 97 Jović Đorđe, 553/19

26 Ribić Dragana, 416/17 98 Savić Nikola, 554/19

27 Dimitrijević Marija, 417/17 99 Radomirović Jovana, 556/19

28 Tomić Petar, 419/17 100 Ostojić Anja, 557/19

29 Sekulić Anđelka, 420/17 101 Stojković Milica, 560/19

30 Savić Boris, 421/17 102 Đurđević Vuk, 561/19

31 Vilotić Strahinja, 422/17 103 Radenković Isidora, 562/19

32 Božović Milica, 423/17 104 Borovčanin Nikola, 563/19

33 Pejin Irina, 424/17 105 Bećirović Matija, 567/19

Amfiteatar SilosPonedeljak, 16.03.2020. god. u 17.30 časova

MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU

INSTITUT ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUM

Page 9: DRUGI GENERACIJSKI KOLOKVIJUMstudije.med.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/... · 20 Lazanski Matija, 246/15 92 Ašćerić Mervan, 447/16 21 ožić Ilija, 258/15 93 Milanović Stanka,

34 Marković Milica, 428/17 106 Lojović Sara, 573/19

35 Vranić Viktor, 429/17 107 Petrovič Fras Uroš, 574/19

36 Klikovac Nataša, 433/17 108 Ognjenović Jovana, 576/19

37 Danilović Strahinja, 435/17 109 Božović Jovana, 577/19

38 Jordanov Marko, 441/17 110 Čelebić Elena, 578/19

39 Čarapa Nemanja, 442/17

40 Krulj Tijana, 444/17

41 Trajković Vladan, 445/17

42 Mitrović Milica, 446/17

43 Božić Katarina, 449/17 Izašlo

44 Borovac Jelisaveta, 454/17 Nije izašlo

45 Kojić Lidija, 457/17

46 Đorović Nevena, 460/17

47 Kasavica Sara, 463/17

48 Đokić Teodora, 472/17

49 Gojković Marjana, 476/1750 Jezdić Filip, 478/1751 Kalajdžić Đurđina, 487/1752 Popović Aleksa, 489/1753 Debeljak Marko, 490/17

54 Pančurov Aleksandra, 493/17

55 Ivašković Silvana, 494/17

56 Ignjatović Milica, 497/17

57 Stamenković Damjan, 500/17

58 Stojančić Selena, 501/17

59 Gatarić Nina, 503/17

60 Katsigianni Andriana, 506/17

61 Apostolidou Ourania, 508/17

62 Rodrigues Cabral Ivan Jhon, 510/17

63 Sakala John, 511/17

64 Mikulan Rea, 517/17

65 Bašanović Dejana, 518/17

66 Vitomirović Katarina, 524/17

67 Nehez Tamara, 528/17

68 Prelić Jovana, 533/17

69 Milivojević Aranđel, 534/17

70 Uzunović Jovanka, 535/17

71 Smiljković Pavle, 538/17

72 Tumanov Jovana, 539/17