통계편 - jeongseon · 2017. 9. 18. · 1976 35,849 1.61 143,045 296 142,014 293 40 818 1977...

111
통계편 1. 주요 에너지 지표 1-1. 주요 에너지 지표 1-2. 1차 에너지공급구조와 수출입 1-3. 1차 에너지 소비(고유단위) 1-4. 최종 에너지 소비(고유단위) 1-5. 1차 에너지 소비(석유환산) 1-6. 최종 에너지 소비(석유환산) 1-7. 에너지 수입액 2. 무연탄 수급 지표 2-1. 무연탄 수급 2-2. 계절별 무연탄 소비 2-3. 지역별 민수용 무연탄 소비 2-4. 모광 및 조광별 생산실적 3. 정선군의 주요지표와 광산물 생산 3-1. 주요지표 3-2. 강원도 시군별 석탄생산량 3-3. 정선군 주요 탄광의 석탄생산량 3-4. 정선군 주요 탄광업체 현황 3-5. 광물생산대장 3-6. 지적별 광업권등록 현황 3-7. 정선군의 소멸광산 현황 3-8. 읍면별 소멸광산 현황 3-9. 휴업광산 현황 3-10. 석탄 생산 3-11. 석회석 생산 3-12. 금은 생산 3-13. 납석 생산 3-14. 철 생산 3-15. 주요탄광 생산 현황

Upload: others

Post on 16-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 통계편

    통 계 편

    1. 주요 에너지 지표

    1-1. 주요 에너지 지표

    1-2. 1차 에너지공급구조와 수출입

    1-3. 1차 에너지 소비(고유단위)

    1-4. 최종 에너지 소비(고유단위)

    1-5. 1차 에너지 소비(석유환산)

    1-6. 최종 에너지 소비(석유환산)

    1-7. 에너지 수입액

    2. 무연탄 수급 지표

    2-1. 무연탄 수급

    2-2. 계절별 무연탄 소비

    2-3. 지역별 민수용 무연탄 소비

    2-4. 모광 및 조광별 생산실적

    3. 정선군의 주요지표와 광산물 생산

    3-1. 주요지표

    3-2. 강원도 시군별 석탄생산량

    3-3. 정선군 주요 탄광의 석탄생산량

    3-4. 정선군 주요 탄광업체 현황

    3-5. 광물생산대장

    3-6. 지적별 광업권등록 현황

    3-7. 정선군의 소멸광산 현황

    3-8. 읍․면별 소멸광산 현황3-9. 휴업광산 현황

    3-10. 석탄 생산

    3-11. 석회석 생산

    3-12. 금은 생산

    3-13. 납석 생산

    3-14. 철 생산

    3-15. 주요탄광 생산 현황

  • 438 정선군 석탄산업사

    1. 주요에너지 지표

    1-1. 주요 에너지 지표

    총인구 국내 총생산 국민 총소득 1인당 국민 총소득

    (천명) 성장율(%) (억원) (억$) (억원) (억$) (만원) ($)

    1961 25,766 3.01 - - - - - -

    1962 26,513 2.90 - - - - - -

    1963 27,262 2.82 - - - - - -

    1964 27,984 2.65 - - - - - -

    1965 28,705 2.57 - - - - - -

    1966 29,436 2.55 - - - - - -

    1967 30,131 2.36 - - - - - -

    1968 30,838 2.35 - - - - - -

    1969 31,544 2.29 - - - - - -

    1970 32,241 2.21 27,639 81 28,004 82 9 254

    1971 32,883 1.99 34,199 95 34,351 95 10 290

    1972 33,505 1.89 42,179 107 42,186 107 13 320

    1973 34,103 1.78 54,536 137 54,426 137 16 401

    1974 34,692 1.73 77,777 192 77,710 192 22 554

    1975 35,281 1.70 103,861 215 102,776 212 29 602

    1976 35,849 1.61 143,045 296 142,014 293 40 818

    1977 36,412 1.57 183,564 379 182,290 377 50 1,034

    1978 36,969 1.53 247,447 531 246,656 529 67 1,431

    1979 37,534 1.53 317,319 633 315,073 629 84 1,676

    1980 38,124 1.57 387,749 638 381,177 627 100 1,645

    1981 38,723 1.57 486,727 714 474,970 697 123 1,800

    1982 39,326 1.56 557,217 762 544,495 744 138 1,893

    1983 39,910 1.49 655,590 845 643,018 828 161 2,076

    1984 40,406 1.24 751,263 932 734,990 912 182 2,257

    1985 40,806 0.99 840,610 966 820,332 942 201 2,309

    1986 41,214 1.00 981,102 1,113 960,126 1,089 233 2,643

    1987 41,622 0.99 1,151,643 1,400 1,136,612 1,382 273 3,321

    1988 42,031 0.98 1,371,115 1,877 1,361,792 1,864 324 4,435

    1989 42,449 0.99 1,547,534 2,305 1,544,196 2,300 364 5,418

    1990 42,869 0.99 1,866,909 2,637 1,865,598 2,635 435 6,147

    1991 43,296 0.99 2,260,076 3,081 2,256,597 3,076 521 7,105

    1992 43,748 1.04 2,575,254 3,298 2,571,077 3,293 588 7,527

    1993 44,195 1.02 2,906,756 3,621 2,900,877 3,614 656 8,177

    1994 44,642 1.01 3,402,083 4,233 3,393,431 4,223 760 9,459

    1995 45,093 1.01 3,988,377 5,173 3,974,587 5,155 881 11,432

    1996 45,525 0.96 4,485,964 5,574 4,468,564 5,553 982 12,197

    1997 45,954 0.94 4,911,348 5,164 4,884,574 5,136 1,063 11,176

    1998 46,287 0.72 4,841,028 3,461 4,762,454 3,404 1,029 7,355

    1999 46,617 0.71 5,294,997 4,452 5,233,553 4,400 1,123 9,438

    2000 47,008 0.84 5,786,645 5,118 5,761,600 5,096 1,226 10,841

    2001 47,354 0.73 6,221,226 4,820 6,210,279 4,811 1,311 10,160

    2002 47,615 0.55 6,842,635 5,469 6,850,690 5,475 1,439 11,499

    2003 47,849 0.49 7,246,750 6,080 7,254,203 6,086 1,516 12,720

    2004 48,082 0.49 7,784,446 6,801 7,794,678 6,810 1,621 14,162

    주 : 국민계정 관련 자료는 시장가격 기준임.

    자료 : http://www.nso.go.kr, http://www.keei.re.kr

  • 통 계 편 439

    1차 에너지 소비 최종 에너지 소비 1 인 당 소 비 에너지 수입

    의존도(%)(천toe) 증감율(%) (천toe) 증감율(%) 에너지(toe) 석탄(ton) 석유(㎘) 전력(kWh)

    - - - - - - 0.03 46 - 1961

    10,346 6.1 9,796 5.7 0.39 0.26 0.04 55 - 1962

    10,932 5.6 10,342 5.6 0.40 0.31 0.04 62 - 1963

    11,483 5.1 10,674 3.2 0.41 0.34 0.04 73 - 1964

    12,012 4.6 11,227 5.2 0.42 0.36 0.06 86 - 1965

    13,056 8.7 12,158 8.3 0.44 0.40 0.08 102 - 1966

    13,944 6.8 12,685 4.3 0.46 0.37 0.13 130 - 1967

    15,822 13.5 14,252 12.4 0.51 0.34 0.19 157 - 1968

    17,593 11.2 15,929 11.8 0.56 0.35 0.25 202 - 1969

    19,678 11.9 17,882 12.3 0.61 0.36 0.31 240 47.5 1970

    20,868 6.0 18,845 5.4 0.63 0.36 0.34 270 50.8 1971

    21,291 2.0 18,991 0.8 0.64 0.36 0.35 298 51.1 1972

    25,010 17.5 22,364 17.8 0.73 0.44 0.42 363 55.5 1973

    25,763 3.0 22,713 1.6 0.74 0.45 0.43 405 56.5 1974

    27,553 6.9 23,424 3.1 0.78 0.47 0.47 471 58.6 1975

    30,193 9.6 25,836 10.3 0.84 0.51 0.53 547 62.1 1976

    34,214 13.3 29,527 14.3 0.94 0.55 0.62 627 65.8 1977

    38,088 11.3 32,418 9.8 1.03 0.54 0.70 739 69.3 1978

    43,242 13.5 36,971 14.0 1.15 0.62 0.78 830 73.4 1979

    43,911 1.5 37,597 1.7 1.15 0.68 0.76 859 73.5 1980

    45,718 4.1 38,952 3.6 1.18 0.74 0.74 915 75.0 1981

    45,625 -0.2 38,711 -0.6 1.16 0.75 0.72 963 74.3 1982

    49,420 8.3 41,337 6.8 1.24 0.78 0.75 1,068 74.6 1983

    53,535 8.3 44,998 8.9 1.32 0.92 0.75 1,164 75.2 1984

    56,296 5.2 46,998 4.4 1.38 0.99 0.74 1,243 76.2 1985

    61,462 9.2 50,524 7.5 1.49 1.04 0.77 1,367 78.2 1986

    67,878 10.4 55,197 9.2 1.63 1.04 0.80 1,543 80.0 1987

    75,351 11.0 61,033 10.6 1.79 1.09 0.95 1,771 83.2 1988

    81,660 8.4 65,875 7.9 1.92 1.04 1.08 1,939 85.5 1989

    93,192 14.1 75,107 14.0 2.17 1.01 1.32 2,202 87.9 1990

    103,619 11.2 83,803 11.6 2.39 0.98 1.56 2,412 91.0 1991

    116,010 12.0 94,623 12.9 2.65 0.91 1.87 2,639 93.6 1992

    126,879 9.4 104,048 10.0 2.87 0.96 2.03 2,899 94.8 1993

    137,234 8.2 112,206 7.8 3.07 0.96 2.21 3,297 96.4 1994

    150,437 9.6 121,962 8.7 3.34 0.98 2.39 3,640 96.8 1995

    165,212 9.8 132,033 8.3 3.63 1.10 2.52 4,006 97.3 1996

    180,638 9.3 144,432 9.4 3.93 1.17 2.75 4,366 97.6 1997

    165,932 -8.1 132,128 -8.5 3.58 1.21 2.30 4,167 97.1 1998

    181,363 9.3 143,060 8.3 3.89 1.27 2.45 4,572 97.2 1999

    192,887 6.4 149,852 4.7 4.10 1.42 2.51 5,067 97.2 2000

    198,409 2.9 152,950 2.1 4.19 1.50 2.50 5,444 97.3 2001

    208,636 5.2 160,451 4.9 4.38 1.60 2.55 5,845 97.1 2002

    215,067 3.1 163,995 2.2 4.49 1.65 2.54 6,126 96.9 2003

    220,238 2.4 166,009 1.2 4.58 1.71 2.49 6,491 96.7 2004

  • 440 정선군 석탄산업사

    1-2. 1차 에너지 공급구조와 수출입

    국 내 생 산

    (천toe)

    소 비

    (천toe)무연탄

    (천ton)

    수 력

    (GWh)

    원자력

    (GWh)

    기 타

    (천ton)

    석 탄

    (천ton)

    석 유

    (천Bbl)

    1961 - - 652 - - - - 5,427

    1962 9,215 6,924 702 - 19,104 10,346 7,104 6,913

    1963 9,715 8,341 728 - 18,386 10,932 8,475 7,688

    1964 10,280 9,211 750 - 18,507 11,483 9,377 7,438

    1965 10,480 10,091 710 - 18,364 12,012 10,208 9,952

    1966 10,827 11,613 985 - 16,648 13,056 11,704 14,735

    1967 10,171 11,094 953 - 15,693 13,944 11,152 25,240

    1968 10,244 10,331 929 - 16,693 15,822 10,435 37,366

    1969 10,096 10,820 1,429 - 15,554 17,593 10,912 50,454

    1970 10,333 11,500 1,221 - 15,182 19,678 11,580 62,702

    1971 10,272 11,669 1,320 - 14,668 20,868 11,725 71,012

    1972 10,342 12,173 1,368 - 14,250 21,291 12,206 73,381

    1973 11,128 14,514 1,284 - 13,114 25,010 15,163 90,583

    1974 11,212 14,935 1,906 - 12,589 25,764 15,774 94,002

    1975 11,397 15,945 1,683 - 12,214 27,553 16,731 105,119

    1976 11,442 16,782 1,789 - 11,339 30,193 18,368 118,966

    1977 11,736 17,804 1,393 71 11,132 34,213 19,904 142,117

    1978 12,282 17,548 1,808 2,324 10,850 38,087 20,122 163,147

    1979 12,311 17,277 2,329 3,152 10,329 43,241 23,169 183,871

    1980 12,491 18,715 1,984 3,477 8,989 43,911 25,862 182,105

    1981 12,141 17,932 2,709 2,897 8,900 45,717 28,848 180,053

    1982 12,670 19,148 2,004 3,776 8,633 45,625 29,369 178,894

    1983 14,774 20,596 2,723 8,965 8,492 49,420 31,328 189,308

    1984 16,226 22,143 2,399 11,792 8,900 53,536 37,004 191,049

    1985 17,579 22,711 3,659 16,745 7,255 56,296 40,533 189,190

    1986 20,453 23,674 4,019 28,311 5,287 61,463 42,878 200,591

    1987 23,381 23,692 5,344 39,314 4,709 67,880 43,304 210,512

    1988 22,694 23,586 3,566 40,101 4,156 75,351 45,906 250,558

    1989 23,669 21,455 4,558 47,365 3,688 81,661 44,138 287,150

    1990 24,520 19,802 6,361 52,887 2,845 93,192 43,405 356,348

    1991 23,130 15,938 5,051 56,311 2,205 103,623 42,392 424,667

    1992 21,601 12,290 4,863 56,530 723 116,011 39,814 514,224

    1993 21,165 9,749 6,006 58,138 742 126,879 42,419 564,575

    1994 19,662 6,817 4,098 58,651 906 137,235 42,660 621,498

    1995 21,593 5,367 5,478 67,029 1,051 150,436 44,352 677,210

    1996 22,925 4,406 5,202 73,925 1,161 165,213 50,277 721,065

    1997 23,613 3,659 5,404 77,086 1,344 180,638 53,942 793,899

    1998 27,188 3,812 6,099 89,689 1,526 165,932 55,892 670,278

    1999 30,800 3,803 6,067 103,064 1,806 181,363 59,129 719,657

    2000 32,644 4,158 5,610 108,964 2,130 192,887 66,525 742,557

    2001 33,339 4,027 4,151 112,113 2,456 198,409 70,832 746,667

    2002 35,742 3,808 5,309 119,102 2,925 208,636 75,952 762,868

    2003 39,143 3,924 6,887 129,659 3,241 215,067 79,121 762,941

    2004 39,863 3,871 5,861 130,715 3,977 220,238 82,116 752,329

    주 : 국내생산에 기타는 임산연료 및 신재생에너지로 1992년 이후는 단위는 천toe.

    자료 : http://www.keei.re.kr,

  • 통 계 편 441

    수 입 수 출

    LNG

    (천ton)

    수 력

    (GWh)

    원자력

    (GWh)

    기 타

    (천ton)

    석 탄

    (천ton)

    석 유

    (천Bbl)

    LNG

    (천ton)

    무 연 탄

    (천ton)

    석유제품

    (천Bbl)

    - 652 - - - - - - - 1961

    - 702 - 19,104 180 6,684 - 292 - 1962

    - 728 - 18,386 134 7,342 - 276 - 1963

    - 750 - 18,507 166 8,620 - 217 30 1964

    - 710 - 18,364 117 11,391 - 252 - 1965

    - 985 - 16,648 91 16,579 - 156 2 1966

    - 953 - 15,693 58 26,362 - 173 18 1967

    - 929 - 16,693 104 40,946 - 238 5 1968

    - 1,429 - 15,554 92 56,417 - 239 975 1969

    - 1,221 - 15,182 80 69,238 - 331 4,143 1970

    - 1,320 - 14,668 56 85,431 - 322 7,850 1971

    - 1,368 - 14,250 33 92,587 - 151 6,292 1972

    - 1,284 - 13,114 649 103,210 - 222 8,365 1973

    - 1,906 - 12,589 839 114,320 - 25 8,627 1974

    - 1,683 - 12,214 786 119,476 - - 7,889 1975

    - 1,789 - 11,339 1,586 132,407 - - 10,693 1976

    - 1,393 71 11,132 2,100 159,642 - - 8,026 1977

    - 1,808 2,324 10,850 2,815 170,072 - - 2,642 1978

    - 2,329 3,152 10,329 6,366 195,598 - - 659 1979

    - 1,984 3,477 8,989 7,723 196,729 - - 66 1980

    - 2,709 2,897 8,900 11,538 195,977 - - 3,084 1981

    - 2,004 3,776 8,633 11,331 198,159 - - 6,904 1982

    - 2,723 8,965 8,492 10,989 214,585 - - 16,421 1983

    - 2,399 11,792 8,900 13,103 224,075 - - 24,053 1984

    - 3,659 16,745 7,255 19,961 222,408 - - 26,440 1985

    54 4,019 28,311 5,287 21,012 261,606 117 - 27,261 1986

    1,621 5,344 39,314 4,709 21,325 264,499 1,682 - 32,510 1987

    2,094 3,566 40,101 4,156 24,620 303,026 2,063 - 31,247 1988

    2,027 4,558 47,365 3,688 25,027 345,680 2,014 - 34,802 1989

    2,329 6,361 52,887 2,845 23,969 409,616 2,291 - 27,184 1990

    2,694 5,051 56,311 2,205 29,411 509,979 2,758 - 69,744 1991

    3,524 4,863 56,530 723 30,106 649,093 3,425 - 91,653 1992

    4,402 6,006 58,138 742 35,978 733,992 4,454 - 103,493 1993

    5,860 4,098 58,651 906 39,406 777,701 5,928 - 93,132 1994

    7,087 5,478 67,029 1,051 43,944 849,449 7,060 - 122,620 1995

    9,363 5,202 73,925 1,161 45,952 952,845 9,595 - 158,329 1996

    11,379 5,404 77,086 1,344 49,819 1,063,488 11,629 - 231,050 1997

    10,645 6,099 89,689 1,526 51,355 998,460 10,600 - 296,682 1998

    12,961 6,067 103,064 1,806 52,240 1,065,810 12,973 - 297,899 1999

    14,557 5,610 108,964 2,130 61,638 1,104,110 14,578 - 306,293 2000

    15,990 4,151 112,113 2,456 65,996 1,073,018 16,164 - 295,010 2001

    17,768 5,309 119,102 2,925 68,519 1,029,045 17,470 - 239,127 2002

    18,610 6,887 129,659 3,241 69,958 1,032,391 19,434 - 209,079 2003

    21,809 5,861 130,715 3,977 76,355 1,025,784 22,153 - 235,506 2004

    주 : 수입부문의 석유 중 '92년이후 자료는 석유제품의 수입과 기타원료의 합이며, 핵연료는 제외.

  • 442 정선군 석탄산업사

    1-3. 1차 에너지 소비(고유단위)석 탄 (천ton) 석 유 (천Bbl) LNG

    (천ton)

    수 력

    (GWh)

    원자력

    (GWh)

    기 타

    (천ton)계 무연탄 유연탄 계 에너지유 LPG 비에너지유

    1961 - - - 5,427 - - - - 652 - -

    1962 7,104 6,924 180 6,913 6,688 - 225 - 702 - 19,104

    1963 8,475 8,341 134 7,688 7,459 - 229 - 728 - 18,386

    1964 9,377 9,211 166 7,438 7,370 7 61 - 750 - 18,507

    1965 10,208 10,091 117 9,952 9,800 24 128 - 710 - 18,364

    1966 11,704 11,613 91 14,735 14,384 50 301 - 985 - 16,468

    1967 11,152 11,094 58 25,240 23,741 90 1,409 - 953 - 15,693

    1968 10,435 10,331 104 37,366 33,936 188 3,242 - 929 - 16,693

    1969 10,912 10,820 99 50,454 45,435 368 4,651 - 1,429 - 15,554

    1970 11,580 11,500 80 62,702 57,583 446 4,673 - 1,221 - 15,182

    1971 11,725 11,669 56 71,012 65,552 586 4,874 - 1,320 - 14,668

    1972 12,206 12,173 33 73,381 67,960 669 4,752 - 1,368 - 14,250

    1973 15,163 14,514 649 90,583 80,774 966 8,842 - 1,284 - 13,114

    1974 15,774 14,935 839 94,002 82,650 1,290 10,062 - 1,906 - 12,589

    1975 16,731 15,945 786 105,119 91,901 1,689 11,529 - 1,683 - 12,214

    1976 18,368 16,782 1,586 118,966 104,551 1,598 12,817 - 1,789 - 11,399

    1977 19,904 17,804 2,100 142,117 124,142 1,693 16,282 - 1,393 71 11,132

    1978 20,122 17,953 2,169 163,147 141,959 2,345 18,843 - 1,808 2,324 10,850

    1979 23,169 18,820 4,349 183,871 158,893 3,331 21,647 - 2,329 3,152 10,329

    1980 25,862 20,830 5,032 182,105 153,948 4,500 23,657 - 1,984 3,477 8,989

    1981 28,848 21,414 7,434 180,053 152,306 4,962 22,785 - 2,709 2,897 8,900

    1982 29,369 20,886 8,503 178,894 149,276 7,225 22,393 - 2,004 3,776 8,633

    1983 31,328 21,695 9,633 189,308 153,582 9,930 25,796 - 2,723 8,965 8,492

    1984 37,004 24,259 12,745 191,049 150,388 12,201 28,460 - 2,399 11,792 8,900

    1985 40,533 25,836 14,697 189,190 145,488 14,247 29,456 - 3,659 16,745 7,255

    1986 42,878 27,588 15,290 200,591 150,000 17,585 33,007 54 4,019 28,311 5,287

    1987 43,304 27,086 16,218 210,512 154,368 21,216 34,927 1,621 5,344 39,314 4,709

    1988 45,906 26,632 19,274 250,558 187,057 25,904 37,596 2,094 3,566 40,101 4,156

    1989 44,138 23,670 20,468 287,150 218,770 30,329 38,051 2,027 4,558 47,365 3,688

    1990 43,405 21,529 21,876 356,348 267,514 35,712 53,123 2,329 6,361 52,887 2,845

    1991 42,392 17,557 24,835 424,667 308,487 43,131 73,048 2,694 5,051 56,311 2,205

    1992 39,814 13,597 26,217 514,224 352,828 53,917 107,479 3,524 4,863 56,530 723

    1993 42,419 10,867 31,552 564,575 386,698 59,437 118,440 4,402 6,006 58,138 742

    1994 42,660 7,549 35,111 621,498 424,675 63,452 133,371 5,860 4,098 58,651 906

    1995 44,352 6,263 38,089 677,210 469,010 66,468 141,731 7,087 5,478 67,029 1,051

    1996 50,277 5,370 44,907 721,065 499,962 68,441 152,662 9,363 5,202 73,925 1,161

    1997 53,942 4,230 49,712 793,899 507,218 71,623 215,059 11,379 5,404 77,086 1,344

    1998 55,892 4,631 51,261 670,278 370,853 67,992 231,433 10,645 6,099 89,689 1,526

    1999 59,129 4,992 54,137 719,657 405,864 77,007 236,786 12,961 6,067 103,064 1,806

    2000 66,525 6,196 60,326 742,557 409,673 84,688 248,196 14,557 5,610 108,964 2,130

    2001 70,823 7,137 63,686 743,667 404,727 84,377 254,563 15,990 4,151 112,133 2,456

    2002 75,952 7,687 68,264 762,868 402,143 91,415 269,310 17,768 5,309 119,102 2,925

    2003 79,121 8,581 70,540 762,941 395,124 88,606 279,211 18,610 6,887 129,659 3,241

    2004 82,116 8,138 73,978 752,329 371,241 88,432 292,655 21,809 5,861 130,715 3,977

    주 : '92년 이후의 기타 자료는 신재생 에너지로 단위는 천toe.

    자료 : http://www.keei.re.kr

  • 통 계 편 443

    1-4. 최종 에너지 소비(고유단위)

    석 탄 (천ton) 석 유 (천Bbl) 도시가스

    (106㎥)

    전 력

    (GWh)

    기 타

    (천ton)계 무연탄 유연탄 계 에너지유 LPG 비에너지유

    - - - - - - - - 1,189 - 1961

    6,298 6,169 129 6,071 5,846 - 225 - 1,470 19,104 1962

    7,583 7,494 89 6,709 6,480 - 229 - 1,696 18,386 1963

    7,989 7,843 146 6,343 6,275 7 61 - 2,043 18,507 1964

    8,638 8,523 115 9,117 8,965 24 128 - 2,464 18,364 1965

    10,358 10,267 91 12,502 12,151 50 301 - 3,008 16,468 1966

    9,704 9,646 58 20,385 18,886 90 1,409 - 3,903 15,693 1967

    8,949 8,845 104 30,222 26,938 188 3,096 - 4,850 16,693 1968

    9,930 9,838 92 41,270 36,651 368 4,251 - 6,358 15,554 1969

    11,006 10,926 80 50,420 45,553 446 4,421 - 7,740 15,182 1970

    11,099 11,043 56 56,966 51,551 586 4,829 - 8,884 14,668 1971

    11,322 11,289 33 57,875 52,465 658 4,752 - 9,992 14,250 1972

    14,477 13,828 649 70,874 61,078 954 8,841 2 12,367 13,114 1973

    15,348 14,509 839 70,973 59,643 1,277 10,053 3 14,048 12,589 1974

    15,382 14,596 786 75,623 62,485 1,676 11,462 6 16,630 12,214 1975

    17,124 15,538 1,586 86,311 72,076 1,593 12,642 8 19,620 11,339 1976

    19,104 17,004 2,100 103,995 86,152 1,687 16,156 9 22,833 11,132 1977

    19,604 17,453 2,169 119,607 98,488 2,337 18,782 10 27,326 10,850 1978

    22,105 17,756 4,349 138,085 113,190 3,321 21,574 12 31,145 10,329 1979

    23,997 18,965 5,032 137,499 109,491 4,422 23,586 21 32,734 8,989 1980

    26,970 19,536 7,434 131,230 103,732 4,852 22,646 21 35,424 8,900 1981

    27,042 18,539 8,503 128,898 99,607 7,080 22,210 25 37,880 8,633 1982

    28,708 19,621 9,087 140,176 104,859 9,718 25,599 34 42,620 8,492 1983

    31,411 22,008 9,403 152,559 112,363 11,996 28,199 47 47,051 8,900 1984

    33,615 24,058 9,557 159,929 117,008 13,804 29,117 77 50,733 7,255 1985

    35,230 25,303 9,927 179,142 129,645 16,938 32,559 120 56,310 5,287 1986

    36,418 24,642 11,776 202,088 146,764 20,697 34,627 181 64,169 4,709 1987

    37,920 24,225 13,695 231,911 169,312 25,208 37,392 308 74,317 4,156 1988

    36,473 21,232 15,241 263,974 197,112 29,101 37,761 590 82,191 3,688 1989

    35,699 19,546 16,153 323,981 237,771 33,307 52,904 963 94,384 2,845 1990

    34,546 15,487 19,059 378,588 267,001 38,540 73,048 1,467 104,375 2,205 1991

    31,547 11,652 19,895 455,529 300,618 47,432 107,479 2,114 115,244 866 1992

    31,139 8,595 22,544 506,290 337,176 50,674 118,440 2,883 127,734 1,102 1993

    28,098 5,357 22,735 554,923 368,254 53,298 133,371 3,864 146,540 1,366 1994

    27,702 3,842 23,860 601,515 406,001 53,783 141,731 5,327 163,270 1,692 1995

    28,815 2,856 25,959 644,746 435,419 56,664 152,662 6,607 182,470 1,972 1996

    28,923 1,925 26,998 719,247 440,397 63,791 215,059 7,708 200,784 2,253 1997

    27,759 2,180 25,579 642,761 347,509 63,818 231,433 8,024 193,470 2,387 1998

    28,280 2,440 25,840 689,445 380,164 72,495 236,786 10,012 214,215 2,806 1999

    30,370 3,346 27,024 698,709 369,026 81,488 248,196 11,963 239,535 3,248 2000

    31,532 4,447 27,085 698,207 361,145 82,499 254,563 12,657 257,731 3,606 2001

    33,251 5,129 28,121 722,304 363,256 89,739 269,309 13,873 278,451 4,148 2002

    34,779 5,871 28,908 722,656 355,770 87,679 279,207 14,734 293,599 4,510 2003

    34,248 5,782 28,466 719,281 339,146 87,482 292,653 15,420 312,096 5,271 2004

  • 444 정선군 석탄산업사

    1-5. 1차 에너지 소비(석유환산)

    총 에 너 지 석 탄 석 유

    증감율(%) 계 무연탄 유연탄 계 에너지유

    1961 - - - - - - -

    1962 10,346 6.1 3,809 3,691 119 1,012 984

    1963 10,932 5.6 4,473 4,385 88 1,129 1,100

    1964 11,483 5.1 5,019 4,910 110 1,095 1,086

    1965 12,012 4.6 5,238 5,161 77 1,455 1,437

    1966 13,056 8.7 6,029 5,969 60 2,169 2,127

    1967 13,944 6.8 5,577 5,539 38 3,735 3,551

    1968 15,822 13.5 5,407 5,338 69 5,509 5,088

    1969 17,593 11.2 5,445 5,384 61 7,436 6,822

    1970 19,678 11.9 5,830 5,777 53 9,292 8,668

    1971 20,868 6.1 5,872 5,835 37 10,559 9,895

    1972 21,291 2.0 6,032 6,010 22 10,927 10,270

    1973 25,010 17.5 7,563 7,135 428 13,454 12,259

    1974 25,763 3.0 7,765 7,211 554 13,998 12,619

    1975 27,553 6.9 8,075 7,556 519 15,638 14,036

    1976 30,193 9.6 8,867 7,820 1,047 17,704 15,952

    1977 34,214 13.3 9,638 8,252 1,386 21,092 18,901

    1978 38,088 11.3 9,894 8,462 1,432 24,124 21,548

    1979 43,242 13.5 11,843 8,973 2,870 27,136 24,112

    1980 43,911 1.6 13,199 9,878 3,321 26,830 23,362

    1981 45,718 4.1 15,244 10,338 4,906 26,580 23,110

    1982 45,625 -2.0 15,451 9,839 5,612 26,312 22,649

    1983 49,420 8.3 16,491 10,133 6,358 27,628 23,250

    1984 53,535 8.3 19,867 11,455 8,412 27,628 22,663

    1985 56,296 5.2 22,022 12,322 9,700 27,142 21,836

    1986 61,462 9.2 23,330 13,239 10,091 28,499 22,408

    1987 67,878 10.4 23,639 12,935 10,704 29,652 22,958

    1988 75,351 11.0 25,162 12,441 12,721 35,390 27,869

    1989 81,660 8.4 24,493 10,984 13,509 40,523 32,506

    1990 93,192 14.2 24,385 9,947 14,438 50,175 39,653

    1991 103,619 11.2 24,535 8,144 16,391 59,627 45,773

    1992 116,010 12.0 23,618 6,315 17,303 71,740 52,311

    1993 126,879 9.4 25,882 5,058 20,824 78,495 57,139

    1994 137,234 8.2 26,680 3,507 23,173 86,342 62,680

    1995 150,437 9.6 28,092 2,953 25,139 93,955 68,949

    1996 165,212 9.8 32,200 2,561 29,639 99,898 73,264

    1997 180,638 9.3 34,799 1,989 32,810 109,080 74,144

    1998 165,932 -8.1 36,039 2,207 33,832 90,582 53,952

    1999 181,363 9.3 38,156 2,425 35,731 97,270 59,007

    2000 192,887 6.4 42,911 3,094 39,817 100,280 59,743

    2001 198,409 2.9 45,711 3,678 42,033 100,385 59,049

    2002 208,636 5.2 49,096 4,041 45,054 102,414 58,602

    2003 215,067 3.1 51,116 4,560 46,556 102,380 57,605

    2004 220,238 2.4 53,128 4,302 48,826 100,638 54,100

    주 : 기타부문에 신재생에너지 포함

    자료 : http://www.keei.re.kr

  • 통 계 편 445

    (단위 : 천 toe)

    LNG 수 력 원자력 기 타에너지 수입

    LPG 비에너지유 의존도(%)

    - - - 162 - - - 1961

    - 28 - 176 - 5,349 - 1962

    - 28 - 182 - 5,148 - 1963

    1 8 - 188 - 5,182 - 1964

    2 16 - 178 - 5,142 - 1965

    5 37 - 246 - 4,611 - 1966

    9 175 - 238 - 4,394 - 1967

    19 402 - 232 - 4,674 - 1968

    37 577 - 357 - 4,355 - 1969

    45 579 - 305 - 4,251 47.5 1970

    60 604 - 330 - 4,107 50.8 1971

    68 589 - 342 - 3,990 51.1 1972

    98 1,097 - 321 - 3,672 55.5 1973

    131 1,248 - 477 - 3,525 56.5 1974

    172 1,430 - 421 - 3,420 58.6 1975

    163 1,589 - 447 - 3,175 62.1 1976

    172 2,019 - 348 18 3,117 65.8 1977

