edital de processo seletivo pÚblico, de 10 de janeiro de ...€¦ · dispÕe sobre a publicaÇÃo...

374
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, DE 10 DE JANEIRO DE 2020. DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO REDA, DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESO E ATIVIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 1.0 PUBLICAR o Resultado da Prova Objetiva do Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal de FEIRA DE SANTANA - BA. 2.0 O Resultado encontra-se publicado no site do Instituto Bahia e no Diário Oficial do Município de Feira de Santana. 3.0 A lista se encontra organizada em ordem alfabética e dividida por modalidade. 4.0 Todos os recursos foram apreciados e se encontram na área do candidato. Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito, 10 de janeiro de 2020. COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL

Upload: others

Post on 18-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO,

    DE 10 DE JANEIRO DE 2020.

    DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DO

    RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DO

    PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA

    PREENCHIMENTO DE VAGAS SOB O

    REGIME ESPECIAL DE DIREITO

    ADMINISTRATIVO – REDA, DESTINADAS

    EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA

    MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

    SOCIAL - SEDESO E ATIVIDADES DO

    SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA

    SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE

    SANTANA.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no

    uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

    1.0 PUBLICAR o Resultado da Prova Objetiva do Processo Seletivo Público da

    Prefeitura Municipal de FEIRA DE SANTANA - BA.

    2.0 O Resultado encontra-se publicado no site do Instituto Bahia e no Diário Oficial do

    Município de Feira de Santana.

    3.0 A lista se encontra organizada em ordem alfabética e dividida por modalidade.

    4.0 Todos os recursos foram apreciados e se encontram na área do candidato.

    Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

    Gabinete do Prefeito, 10 de janeiro de 2020.

    COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO

    PREFEITO MUNICIPAL

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANAPROCESSO SELETIVO - 001/2019

    ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO BAHIA

    CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

    01 - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL - SEDESO

    INSCRIÇÃO NOME PORS RALS INFS ARQS ESPS PONTOS RESULTADO MODALIDADE

    0014775 ABGAIL RIBEIRO DANTAS FAGUNDES - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0004152 ABIMAEL NASCIMENTO PEREIRA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0001598 ADAILDES DA SILVA NASCIMENTO 1,00 4,00 3,00 5,00 10,00 23,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0024158 ADELIANE DA SILVA MOREIRA DA CRUZ 0,00 3,00 3,00 2,00 6,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0001058 ADEMILDES SILVA DE ALMEIDA 5,00 5,00 5,00 1,00 12,00 28,00 Classificado Ampla Concorrência

    0019903 ADENILTON MARQUES DA SILVA 1,00 2,00 6,00 4,00 8,00 21,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0018042 ADENILTON SOUZA DE OLIVEIRA 2,00 0,00 4,00 2,00 7,00 15,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0023452 ADILA SANTOS DA MATA ALVES 3,00 0,00 3,00 4,00 12,00 22,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0013457 ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS 0,00 3,00 4,00 4,00 15,00 26,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0021450 ADRIANA BRAGA DE SENA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0013915 ADRIANA CAMPOS DA PAIXÃO LIMA DE JESUS 1,00 2,00 4,00 2,00 9,00 18,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0027499 ADRIANA DE CARVALHO MOURA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0007354 ADRIANA DOS SANTOS DIAS 1,00 4,00 7,00 5,00 11,00 28,00 Classificado Ampla Concorrência

    0003214 ADRIANA MEIRY SANTOS DE BRITO 2,00 2,00 3,00 4,00 9,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0004313 ADRIELY DOS SANTOS MATOS 3,00 4,00 6,00 2,00 10,00 25,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0019242 AILANA SANTA ROSA SANTOS NOGUEIRA 0,00 1,00 6,00 5,00 11,00 23,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0025286 ALANE ALEXANDRE ROCHA 9,00 6,00 4,00 4,00 6,00 29,00 Classificado Ampla Concorrência

    0023689 ALEXANDRA ROCHA DO NASCIMENTO - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0014894 ALEXSANDRA DA SILVA ANDRADE 0,00 3,00 4,00 3,00 7,00 17,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0021643 ALEXSANDRA SANTIAGO BORGES - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0015943 ALINE DA SILVA PACHECO OLIVEIRA 3,00 9,00 8,00 4,00 15,00 39,00 Classificado Ampla Concorrência

    0019926 ALINE DE OLIVEIRA MOURA SOARES 2,00 1,00 6,00 4,00 11,00 24,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0002519 ALINE DIAS BARRETO 1,00 1,00 7,00 3,00 9,00 21,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0001587 ALINE PESSOA DA SILVA 0,00 2,00 3,00 2,00 5,00 12,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0017922 ALVANISIA DA SILVA OLIVEIRA CARIBÉ 1,00 0,00 3,00 0,00 5,00 9,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0012688 AMANDA ELLEN NERIS DOS 2,00 1,00 5,00 1,00 4,00 13,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0011312 ANA CARLA ESPIRITO SANTO DE MACEDO 1,00 2,00 4,00 2,00 4,00 13,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0023963 ANA CARMEN GONZAGA DOS SANTOS 0,00 0,00 6,00 4,00 10,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0003180 ANA CÉLIA DA SILVA MASCARENHAS - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0016175 ANA CÉLIA PORTO DA ROCHA 2,00 1,00 5,00 3,00 12,00 23,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0005914 ANA CLARA DA COSTA NUNES 3,00 3,00 3,00 5,00 13,00 27,00 Classificado Ampla Concorrência

    0026855 ANA CLÁUDIA CRISTINA QUADROS DA SILVA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0006930 ANA CLAUDIA DA SILVA BISPO - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0020222 ANA CLAUDIA LIMA MAIA 1,00 3,00 3,00 3,00 8,00 18,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0016552 ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA 4,00 2,00 2,00 4,00 10,00 22,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0011268 ANA JULIA BORBA PALMA 0,00 2,00 2,00 3,00 7,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0008328 ANA KARINI RIBEIRO PEREIRA COUTO 3,00 3,00 3,00 5,00 10,00 24,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0004847 ANA LUCIA DO NASCIMENTO AQUINO 5,00 4,00 4,00 4,00 11,00 28,00 Classificado Ampla Concorrência

    0019046 ANA MYRELLE DE JESUS SILVA SOUSA 0,00 1,00 6,00 2,00 8,00 17,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0016241 ANA PAULA AMARO DOS SANTOS - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0025768 ANA PAULA DO NASCIMENTO MELO - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0013888 ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO 2,00 6,00 8,00 2,00 15,00 33,00 Classificado Ampla Concorrência

    0018584 ANA PAULA GUEDES SOUZA NASCIMENTO 1,00 1,00 4,00 3,00 5,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0013773 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA 3,00 0,00 7,00 4,00 12,00 26,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0000287 ANA PAULA SILVA DO CANTO 2,00 1,00 5,00 3,00 10,00 21,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0002996 ANA REGINA ALVES MIRANDA 5,00 7,00 4,00 3,00 9,00 28,00 Classificado Ampla Concorrência

    0028017 ANA RITA DA COSTA OLIVEIRA 1,00 0,00 3,00 3,00 13,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0003820 ANA RITA DUTRA SILVA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0014590 ANA TELMA ALVES DA SILVA 3,00 3,00 5,00 0,00 6,00 17,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    Página 1 de 213

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANAPROCESSO SELETIVO - 001/2019

    ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO BAHIA

    CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

    0022575 ANATALIA SANTOS SILVA 1,00 1,00 3,00 1,00 7,00 13,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0027863 ANDREA BASTOS GOMES 0,00 1,00 4,00 3,00 5,00 13,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0002718 ANDRÉA DOS SANTOS LEAL 3,00 0,00 2,00 4,00 9,00 18,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0002529 ANDREA LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 7,00 8,00 7,00 1,00 5,00 28,00 Classificado Ampla Concorrência

    0005241 ANDREA PERERIA DE LIMA 0,00 0,00 7,00 3,00 10,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0002347 ANDREA SANTOS CARVALHO 1,00 2,00 5,00 5,00 11,00 24,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0010555 ANDREA SANTOS DE ARAUJO 2,00 1,00 6,00 2,00 4,00 15,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0020897 ANDRÉIA DOS SANTOS DA FONSECA 0,00 2,00 2,00 2,00 5,00 11,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0000058 ANDRÉIA EDITE LOPES VALLE 5,00 6,00 4,00 4,00 8,00 27,00 Classificado Ampla Concorrência

    0003614 ANDRESSA NAYARA PINHO OLIVEIRA AZEVEDO 3,00 1,00 7,00 3,00 8,00 22,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0006220 ANDRESSA PASSOS SANTOS SOUZA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0020429 ANGELO VINICIUS CARDOSO DE CARVALHO 2,00 7,00 7,00 4,00 16,00 36,00 Classificado Ampla Concorrência

    0024263 ANIDENE COSTA PORTO 1,00 1,00 4,00 3,00 6,00 15,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0018072 ANNE CAROLINE ALMEIDA NASCIMENTO CUNHA 0,00 2,00 7,00 2,00 7,00 18,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0006505 ANNIELA LEITE LEMOS 1,00 2,00 3,00 3,00 5,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0027631 ANTONIA LUCIVANY LIMA CERQUEIRA 2,00 0,00 2,00 4,00 9,00 17,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0022062 ANTONIA SILVA DE OLIVEIRA LIMA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0004652 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA 2,00 1,00 4,00 2,00 7,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0023914 ANTÔNIO MILTON NUNES GOMES - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0013506 ARIADNE BRITES ROLIM 4,00 2,00 3,00 3,00 9,00 21,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0000186 ARIANA MIRA MORAES OLIVEIRA 1,00 2,00 4,00 1,00 12,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0018032 ARIANA SANTOS SANTANA 1,00 1,00 5,00 4,00 12,00 23,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0005256 ARLENE LIMA PEREIRA DAMASCENO 0,00 2,00 3,00 3,00 5,00 13,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0015690 ARLETE ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS ALVES 0,00 3,00 6,00 3,00 7,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0018704 ARLETE SANTOS DE SOUZA 2,00 3,00 2,00 0,00 5,00 12,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0014218 BÁRBARA BORGES PELETEIRO VILAS BÔAS - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0027485 BÁRBARA CLEIA LOPES FONTES 3,00 0,00 6,00 2,00 6,00 17,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0009256 BARBARA CRISTINA SOUZA DE JESUS BERNARDO 3,00 1,00 4,00 1,00 4,00 13,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0017800 BEATRIZ DE SOUZA MATTOS 1,00 1,00 2,00 4,00 12,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0012690 BENISE DE MEDEIROS ALMEIDA 4,00 2,00 3,00 5,00 9,00 23,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0004275 BETÂNIA OLIVEIRA DA SILVA 4,00 3,00 7,00 3,00 13,00 30,00 Classificado Ampla Concorrência

    0019325 BRUNA DE FIGUEIREDO CHAHOUD BASTOS 1,00 1,00 5,00 5,00 10,00 22,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0003285 BRUNA SOUZA OLIVEIRA 1,00 1,00 3,00 2,00 9,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0010344 CACILDA NOGUEIRA BRAZ - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0007331 CAISE DA SILVA SANTOS - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0011256 CALINE ARAÚJO LOPES - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0027189 CAMILA BARBOSA SOARES 2,00 1,00 4,00 3,00 14,00 24,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0002062 CAMILA FETAL FREITAS - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0011769 CAMILA PEREIRA CERQUEIRA 4,00 0,00 3,00 3,00 4,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0000504 CAMILA SOUZA DE CARVALHO 4,00 5,00 6,00 5,00 17,00 37,00 Classificado Ampla Concorrência

    0000772 CARLA JAYANE DIÓGENES DANTAS 2,00 0,00 4,00 1,00 7,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0000387 CARLA KLEISSE DOS SANTOS SILVA 1,00 1,00 4,00 4,00 6,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0027366 CARLA MIRANDA SANTOS 1,00 0,00 5,00 3,00 10,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0016185 CARLA PATRICIA GOMES BATISTA OLIVEIRA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0015502 CARLACI DEOLINDA COSTA DE SOUZA 7,00 6,00 1,00 3,00 11,00 28,00 Classificado Ampla Concorrência

    0002271 CARLIANE LIMA DOS SANTOS 0,00 0,00 3,00 2,00 3,00 8,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0009296 CAROLINA NASCIMENTO PAES 4,00 2,00 7,00 4,00 11,00 28,00 Classificado Ampla Concorrência

    0016787 CAROLINE CONCEICAO SOARES 0,00 0,00 2,00 3,00 8,00 13,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0016748 CAROLINE DA SILVA RÊGO 5,00 0,00 2,00 1,00 8,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0010968 CAROLINE FIGUEREDO SANTOS 1,00 1,00 5,00 2,00 7,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0008234 CAROLINE GOME DOS SANTOS 2,00 2,00 3,00 2,00 11,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    Página 2 de 213

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANAPROCESSO SELETIVO - 001/2019

    ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO BAHIA

    CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

    0000270 CASSIA MARIA ROCHA DA SILVA 2,00 3,00 4,00 4,00 9,00 22,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0022047 CATIUSCIA BARREIRA BOTELHO - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0012280 CELIA BISPO BARBOSA 1,00 1,00 2,00 0,00 6,00 10,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0007777 CÉLIA MARIA MACHADO GAMA 1,00 1,00 2,00 2,00 11,00 17,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0016202 CHAIANE SOUZA CONCEIÇÃO - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0011044 CLARANE CORDEIRO DOS SANTOS CARDOSO 8,00 8,00 3,00 1,00 8,00 28,00 Classificado Ampla Concorrência

    0010034 CLAUDIA DE OLIVEIRA BOAVENTURA RIBEIRO 2,00 2,00 6,00 3,00 6,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0017784 CLAUDIA LORENA COSTA MACEDO 2,00 0,00 3,00 2,00 7,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0011606 CLAUDIA SANTANA FERREIRA 1,00 1,00 4,00 3,00 11,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0005127 CLAUFIA DE NOVAIS SANTANA NUNES - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0020072 CLEIDIANE ALVES DE JESUS 3,00 2,00 4,00 2,00 5,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0011131 CLEIDIANE CARNEIRO DE ARAÚJO 0,00 3,00 3,00 3,00 15,00 24,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0015467 CLEITON MOREIRA ALVES 1,00 2,00 4,00 5,00 8,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0006632 CLEUTON LIMA DASILVA 2,00 0,00 4,00 1,00 7,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0002467 CONCEIÇÃO MARIA NERY DE ALMEIDA FIUZA 2,00 0,00 6,00 2,00 8,00 18,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0017937 CONCEIÇÃO RIBEIRO MACHADO SANTIAGO - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0020830 CORA DINIZ DE MENEZES 2,00 3,00 5,00 3,00 11,00 24,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0011018 CREUSA ALVES DE SOUSA SILVA 1,00 2,00 5,00 3,00 7,00 18,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0010191 CREUZENY EVANGELSTA DE OLIVEIRA 1,00 1,00 3,00 4,00 6,00 15,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0003242 CRISNANDA SAMPAIO QUEIROZ 0,00 4,00 6,00 5,00 10,00 25,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0014713 CRISTIANA ARAÚJO SANTANA DE OLIVEIRA 4,00 1,00 1,00 3,00 5,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0026542 CRISTIANE FERREIRA CHAGAS GOMES 7,00 8,00 3,00 0,00 9,00 27,00 Classificado Ampla Concorrência

    0021540 CRISTIANE NUNES DE SALES 1,00 2,00 6,00 4,00 12,00 25,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0024152 CRISTINA CARLOS ASSIS DE JESUS 0,00 0,00 5,00 3,00 10,00 18,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0020744 CYNTHIA DOURADO SILVA 1,00 2,00 3,00 1,00 12,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0020338 DAIANE OLIVEIRA MACEDO - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0000431 DAIANE PORTUGAL CARNEIRO SALES 2,00 1,00 4,00 2,00 7,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0017026 DAILANE MATOS DE MELO MIRANDA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0012679 DAISE SANTOS DA SILVA 4,00 2,00 7,00 1,00 12,00 26,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0016620 DALILA COSTA MATOS 1,00 3,00 6,00 3,00 11,00 24,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0001237 DALINE CASSIA AMORIMOLIVEIRA FERREIRA 3,00 1,00 5,00 3,00 5,00 17,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0024438 DAMARES SANTOS DE JESUS 2,00 7,00 4,00 4,00 12,00 29,00 Classificado Ampla Concorrência

    0011681 DANIEL SAMPAIO CARNEIRO 0,00 1,00 5,00 4,00 17,00 27,00 Classificado Ampla Concorrência

    0014976 DANIELA CARVALHO ADORNO 1,00 2,00 6,00 4,00 12,00 25,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0011205 DANIELA PEDREIRA DO ROSARIO 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 11,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0019158 DANIELA SILVA CAFE - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0005751 DANIELLE DA PAIXÃO SANTOS PAZ 1,00 4,00 2,00 4,00 13,00 24,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0004098 DANIELLY GOMES SILVA SANTORO 6,00 3,00 6,00 5,00 9,00 29,00 Classificado Ampla Concorrência

    0024311 DANILA DE CASTRO DOURADO RIBEIRO 0,00 3,00 5,00 5,00 11,00 24,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0021762 DANILO DA CRUZ NUNES 0,00 3,00 8,00 5,00 6,00 22,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0003746 DANUSA DA SILVA LEAL DINIZ SILVEIRA 6,00 4,00 3,00 3,00 12,00 28,00 Classificado Ampla Concorrência

    0010873 DAYANA ALMEIDA COSTA 2,00 6,00 4,00 4,00 13,00 29,00 Classificado Ampla Concorrência

    0013336 DAYLLENE ALINY SOUZA MAGNO 2,00 3,00 4,00 2,00 6,00 17,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0017824 DEBORA DA SILVA ANDRADE PEREIRA 1,00 1,00 6,00 1,00 5,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0003993 DEBORA GAMA VITOR - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0019197 DEBORA LOOWZIANE ARAUJO RIBEIRO 1,00 1,00 4,00 3,00 10,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0021357 DÉBORA TULLYA MORAES DANTAS 2,00 1,00 4,00 2,00 10,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0017260 DEJEANE MACHADO DA SILVA 1,00 2,00 4,00 2,00 6,00 15,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0019331 DELSUELY HAYLOAN DOS SANTOS PALMEIRA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0019048 DENISE REBOUÇAS RIBEIRO RODRIGUES FERNANDES 1,00 1,00 3,00 3,00 8,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0015973 DENIZE DE FREITAS COSTA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    Página 3 de 213

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANAPROCESSO SELETIVO - 001/2019

    ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO BAHIA

    CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

    0001459 DIANE SANTIAGO CARVALHO DA SILVA 1,00 1,00 6,00 3,00 10,00 21,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0005709 DILIAN ALVES DOS SANTOS SENNA 1,00 1,00 5,00 5,00 10,00 22,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0009431 DILMA SANTANA DA ROCHA 0,00 1,00 5,00 3,00 5,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0006458 DILMA. FERREIRA ALVES 2,00 1,00 4,00 1,00 8,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0026414 DIONE COSTA DOS SANTOS LIMA 0,00 2,00 1,00 1,00 8,00 12,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0006923 DIRLENE MARIA DE JESUS RIBEIRO 0,00 4,00 1,00 4,00 11,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0024082 DJANIR SIMONE REIS DE OLIVEIRA SOUSA 1,00 3,00 2,00 0,00 14,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0018165 DJANY KEWLLY NASCIMENTO PINHO 2,00 1,00 5,00 3,00 9,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0004504 DOMINGAS ASSUNÇÃO SILVA - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0004113 DORALICE SILVA NETA 3,00 2,00 4,00 3,00 6,00 18,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0008044 DRIELY OLIVEIRA REIS SILVA 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 12,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0015658 DULCENALVA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA 2,00 1,00 3,00 1,00 9,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0027924 DYENNE KAREN RIOS DE JESUS 1,00 1,00 3,00 4,00 12,00 21,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0007451 ECILENE DE JESUS SANTOS 3,00 1,00 2,00 4,00 9,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0021904 EDILEUZA FRANCISCA DE JESUS SENA 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 15,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0001895 EDINETE SANTOS DE JESUS 4,00 2,00 3,00 5,00 10,00 24,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0011449 EDIVANDA DE OLIVEIRA SOUZA 1,00 1,00 5,00 3,00 11,00 21,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0015049 EDIVÂNIA CORREIA DA SILVA 0,00 2,00 1,00 0,00 7,00 10,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0018224 EDLENE FONSECA BISPO SANTOS - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0016375 EDNA ALMEIDA SILVA 2,00 5,00 7,00 1,00 11,00 26,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0009122 EDNA BIZERRA PROCOPIO MENDES 2,00 0,00 4,00 3,00 7,00 16,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0018845 EDNA DOS SANTOS ALMEIDA 3,00 1,00 3,00 2,00 4,00 13,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0002655 EDNALVA DAMAZIA FERREIRA 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 5,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0027306 EDVALDA DE OLIVEIRA COSTA 3,00 1,00 2,00 3,00 4,00 13,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0015204 EDVANE DE OLIVEIRA 1,00 2,00 3,00 1,00 7,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0001460 EDVANI CERQUEIRA DE ARAÚJO SOUZA 3,00 0,00 3,00 2,00 9,00 17,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0010084 EDVANIA COSTA DE ALMEIDA ROCHA 1,00 0,00 6,00 1,00 11,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0017959 ELAINE DE SANTANA RIBEIRO CARVALHO - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0009536 ELAINE GALDINA DOS SANTOS SANTANA 1,00 3,00 3,00 3,00 11,00 21,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0015548 ELAINE RIBEIRO ALVES 1,00 1,00 2,00 3,00 7,00 14,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0004203 ELANE BRITO DOS SANTOS AZEVEDO 1,00 3,00 5,00 3,00 7,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0015261 ELEN CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA 2,00 5,00 5,00 2,00 8,00 22,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0017279 ELIANA DOS SANTOS BRANDAO 3,00 2,00 3,00 1,00 6,00 15,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0004139 ELIANA SILVA DOS SANTOS 1,00 2,00 5,00 4,00 7,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0027400 ELIANE ANUNCIAÇÃO DE JESUS 1,00 3,00 0,00 0,00 4,00 8,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0010108 ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA 0,00 1,00 3,00 5,00 10,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0010926 ELIENE CAETANO DOS SANTOS - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

    0000150 ELIENE DA FONSECA SILVA GONÇALVES 2,00 2,00 3,00 4,00 8,00 19,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0013138 ELIENE DA SILVA SARMENTO 2,00 3,00 3,00 3,00 9,00 20,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0015167 ELIENE MARQUES DE OLIVEIRA 2,00 0,00 6,00 1,00 6,00 15,00 Desclassificado Ampla Concorrência

    0007798 ELIJANE FERREIRA MENDES - - - - - - Desclassificado Ampla Concorrência

