水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - okayama ·...

31
����������� ��������������� ��13mm ��20mm ��25mm ��13mm ��20mm ��25mm 0 1,447 2,203 3,715 1,162 2,609 3,365 4,877 1 1,479 2,235 3,747 1,229 2,708 3,464 4,976 2 1,512 2,268 3,780 1,296 2,808 3,564 5,076 3 1,544 2,300 3,812 1,362 2,906 3,662 5,174 4 1,576 2,332 3,844 1,429 3,005 3,761 5,273 5 1,609 2,365 3,877 1,496 3,105 3,861 5,373 6 1,641 2,397 3,909 1,563 3,204 3,960 5,472 7 1,674 2,430 3,942 1,630 3,304 4,060 5,572 8 1,706 2,462 3,974 1,697 3,403 4,159 5,671 9 1,738 2,494 4,006 1,764 3,502 4,258 5,770 10 1,771 2,527 4,039 1,831 3,602 4,358 5,870 11 1,803 2,559 4,071 1,898 3,701 4,457 5,969 12 1,836 2,592 4,104 1,965 3,801 4,557 6,069 13 1,868 2,624 4,136 2,032 3,900 4,656 6,168 14 1,900 2,656 4,168 2,099 3,999 4,755 6,267 15 1,933 2,689 4,201 2,166 4,099 4,855 6,367 16 1,965 2,721 4,233 2,233 4,198 4,954 6,466 17 1,998 2,754 4,266 2,300 4,298 5,054 6,566 18 2,030 2,786 4,298 2,367 4,397 5,153 6,665 19 2,062 2,818 4,330 2,434 4,496 5,252 6,764 20 2,095 2,851 4,363 2,501 4,596 5,352 6,864 21 2,242 2,998 4,510 2,671 4,913 5,669 7,181 22 2,388 3,144 4,656 2,842 5,230 5,986 7,498 23 2,535 3,291 4,803 3,013 5,548 6,304 7,816 24 2,682 3,438 4,950 3,183 5,865 6,621 8,133 25 2,829 3,585 5,097 3,354 6,183 6,939 8,451 26 2,976 3,732 5,244 3,525 6,501 7,257 8,769 27 3,123 3,879 5,391 3,695 6,818 7,574 9,086 28 3,270 4,026 5,538 3,866 7,136 7,892 9,404 29 3,417 4,173 5,685 4,037 7,454 8,210 9,722 30 3,564 4,320 5,832 4,207 7,771 8,527 10,039 31 3,710 4,466 5,978 4,378 8,088 8,844 10,356 ���� ������ ������� �������� ���� (m3) ������� ��� ��� ���� -5 -

Upload: others

Post on 03-Apr-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - Okayama · 2019-08-23 · 口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm 114 18,522

口径13mm~25mm

(単位:円(消費税8%込み))

口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm

0 1,447 2,203 3,715 1,162 2,609 3,365 4,877

1 1,479 2,235 3,747 1,229 2,708 3,464 4,976

2 1,512 2,268 3,780 1,296 2,808 3,564 5,076

3 1,544 2,300 3,812 1,362 2,906 3,662 5,174

4 1,576 2,332 3,844 1,429 3,005 3,761 5,273

5 1,609 2,365 3,877 1,496 3,105 3,861 5,373

6 1,641 2,397 3,909 1,563 3,204 3,960 5,472

7 1,674 2,430 3,942 1,630 3,304 4,060 5,572

8 1,706 2,462 3,974 1,697 3,403 4,159 5,671

9 1,738 2,494 4,006 1,764 3,502 4,258 5,770

10 1,771 2,527 4,039 1,831 3,602 4,358 5,870

11 1,803 2,559 4,071 1,898 3,701 4,457 5,969

12 1,836 2,592 4,104 1,965 3,801 4,557 6,069

13 1,868 2,624 4,136 2,032 3,900 4,656 6,168

14 1,900 2,656 4,168 2,099 3,999 4,755 6,267

15 1,933 2,689 4,201 2,166 4,099 4,855 6,367

16 1,965 2,721 4,233 2,233 4,198 4,954 6,466

17 1,998 2,754 4,266 2,300 4,298 5,054 6,566

18 2,030 2,786 4,298 2,367 4,397 5,153 6,665

19 2,062 2,818 4,330 2,434 4,496 5,252 6,764

20 2,095 2,851 4,363 2,501 4,596 5,352 6,864

21 2,242 2,998 4,510 2,671 4,913 5,669 7,181

22 2,388 3,144 4,656 2,842 5,230 5,986 7,498

23 2,535 3,291 4,803 3,013 5,548 6,304 7,816

24 2,682 3,438 4,950 3,183 5,865 6,621 8,133

25 2,829 3,585 5,097 3,354 6,183 6,939 8,451

26 2,976 3,732 5,244 3,525 6,501 7,257 8,769

27 3,123 3,879 5,391 3,695 6,818 7,574 9,086

28 3,270 4,026 5,538 3,866 7,136 7,892 9,404

29 3,417 4,173 5,685 4,037 7,454 8,210 9,722

30 3,564 4,320 5,832 4,207 7,771 8,527 10,039

31 3,710 4,466 5,978 4,378 8,088 8,844 10,356

水道料金下水道使用料

早見表(一般) (1戸2か月分)

使用水量(m3)

水 道 料 金 下水道使用料

合  計

- 5 -

Page 2: 水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - Okayama · 2019-08-23 · 口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm 114 18,522

口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm

32 3,857 4,613 6,125 4,548 8,405 9,161 10,673

33 4,004 4,760 6,272 4,719 8,723 9,479 10,991

34 4,151 4,907 6,419 4,890 9,041 9,797 11,309

35 4,298 5,054 6,566 5,060 9,358 10,114 11,626

36 4,445 5,201 6,713 5,231 9,676 10,432 11,944

37 4,592 5,348 6,860 5,402 9,994 10,750 12,262

38 4,739 5,495 7,007 5,572 10,311 11,067 12,579

39 4,885 5,641 7,153 5,743 10,628 11,384 12,896

40 5,032 5,788 7,300 5,914 10,946 11,702 13,214

41 5,192 5,948 7,460 6,130 11,322 12,078 13,590

42 5,352 6,108 7,620 6,346 11,698 12,454 13,966

43 5,512 6,268 7,780 6,562 12,074 12,830 14,342

44 5,672 6,428 7,940 6,778 12,450 13,206 14,718

45 5,832 6,588 8,100 6,994 12,826 13,582 15,094

46 5,991 6,747 8,259 7,210 13,201 13,957 15,469

47 6,151 6,907 8,419 7,426 13,577 14,333 15,845

48 6,311 7,067 8,579 7,642 13,953 14,709 16,221

49 6,471 7,227 8,739 7,858 14,329 15,085 16,597

50 6,631 7,387 8,899 8,074 14,705 15,461 16,973

51 6,791 7,547 9,059 8,290 15,081 15,837 17,349

52 6,950 7,706 9,218 8,506 15,456 16,212 17,724

53 7,110 7,866 9,378 8,722 15,832 16,588 18,100

54 7,270 8,026 9,538 8,938 16,208 16,964 18,476

55 7,430 8,186 9,698 9,154 16,584 17,340 18,852

56 7,590 8,346 9,858 9,370 16,960 17,716 19,228

57 7,750 8,506 10,018 9,586 17,336 18,092 19,604

58 7,909 8,665 10,177 9,802 17,711 18,467 19,979

59 8,069 8,825 10,337 10,018 18,087 18,843 20,355

60 8,229 8,985 10,497 10,234 18,463 19,219 20,731

61 8,413 9,169 10,681 10,450 18,863 19,619 21,131

62 8,596 9,352 10,864 10,666 19,262 20,018 21,530

63 8,780 9,536 11,048 10,882 19,662 20,418 21,930

64 8,964 9,720 11,232 11,098 20,062 20,818 22,330

65 9,147 9,903 11,415 11,314 20,461 21,217 22,729

66 9,331 10,087 11,599 11,530 20,861 21,617 23,129

67 9,514 10,270 11,782 11,746 21,260 22,016 23,528

68 9,698 10,454 11,966 11,962 21,660 22,416 23,928

69 9,882 10,638 12,150 12,178 22,060 22,816 24,328

70 10,065 10,821 12,333 12,394 22,459 23,215 24,727

71 10,249 11,005 12,517 12,610 22,859 23,615 25,127

72 10,432 11,188 12,700 12,826 23,258 24,014 25,526

下水道使用料

合  計使用水量(m3)

水 道 料 金

一般

φ13mm~25mm

- 6 -

Page 3: 水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - Okayama · 2019-08-23 · 口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm 114 18,522

口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm

73 10,616 11,372 12,884 13,042 23,658 24,414 25,926

74 10,800 11,556 13,068 13,258 24,058 24,814 26,326

75 10,983 11,739 13,251 13,474 24,457 25,213 26,725

76 11,167 11,923 13,435 13,690 24,857 25,613 27,125

77 11,350 12,106 13,618 13,906 25,256 26,012 27,524

78 11,534 12,290 13,802 14,122 25,656 26,412 27,924

79 11,718 12,474 13,986 14,338 26,056 26,812 28,324

80 11,901 12,657 14,169 14,554 26,455 27,211 28,723

81 12,085 12,841 14,353 14,770 26,855 27,611 29,123

82 12,268 13,024 14,536 14,986 27,254 28,010 29,522

83 12,452 13,208 14,720 15,202 27,654 28,410 29,922

84 12,636 13,392 14,904 15,418 28,054 28,810 30,322

85 12,819 13,575 15,087 15,634 28,453 29,209 30,721

86 13,003 13,759 15,271 15,850 28,853 29,609 31,121

87 13,186 13,942 15,454 16,066 29,252 30,008 31,520

88 13,370 14,126 15,638 16,282 29,652 30,408 31,920

89 13,554 14,310 15,822 16,498 30,052 30,808 32,320

90 13,737 14,493 16,005 16,714 30,451 31,207 32,719

91 13,921 14,677 16,189 16,930 30,851 31,607 33,119

92 14,104 14,860 16,372 17,146 31,250 32,006 33,518

93 14,288 15,044 16,556 17,362 31,650 32,406 33,918

94 14,472 15,228 16,740 17,578 32,050 32,806 34,318

95 14,655 15,411 16,923 17,794 32,449 33,205 34,717

96 14,839 15,595 17,107 18,010 32,849 33,605 35,117

97 15,022 15,778 17,290 18,226 33,248 34,004 35,516

98 15,206 15,962 17,474 18,442 33,648 34,404 35,916

99 15,390 16,146 17,658 18,658 34,048 34,804 36,316

100 15,573 16,329 17,841 18,874 34,447 35,203 36,715

101 15,784 16,540 18,052 19,149 34,933 35,689 37,201

102 15,994 16,750 18,262 19,424 35,418 36,174 37,686

103 16,205 16,961 18,473 19,700 35,905 36,661 38,173

104 16,416 17,172 18,684 19,975 36,391 37,147 38,659

105 16,626 17,382 18,894 20,251 36,877 37,633 39,145

106 16,837 17,593 19,105 20,526 37,363 38,119 39,631

107 17,047 17,803 19,315 20,801 37,848 38,604 40,116

108 17,258 18,014 19,526 21,077 38,335 39,091 40,603

109 17,469 18,225 19,737 21,352 38,821 39,577 41,089

110 17,679 18,435 19,947 21,628 39,307 40,063 41,575

111 17,890 18,646 20,158 21,903 39,793 40,549 42,061

112 18,100 18,856 20,368 22,178 40,278 41,034 42,546

113 18,311 19,067 20,579 22,454 40,765 41,521 43,033

水 道 料 金使用水量(m3)

下水道使用料

合  計

- 7 -

Page 4: 水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - Okayama · 2019-08-23 · 口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm 114 18,522

口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm

114 18,522 19,278 20,790 22,729 41,251 42,007 43,519

115 18,732 19,488 21,000 23,005 41,737 42,493 44,005

116 18,943 19,699 21,211 23,280 42,223 42,979 44,491

117 19,153 19,909 21,421 23,555 42,708 43,464 44,976

118 19,364 20,120 21,632 23,831 43,195 43,951 45,463

119 19,575 20,331 21,843 24,106 43,681 44,437 45,949

120 19,785 20,541 22,053 24,382 44,167 44,923 46,435

121 19,996 20,752 22,264 24,657 44,653 45,409 46,921

122 20,206 20,962 22,474 24,932 45,138 45,894 47,406

123 20,417 21,173 22,685 25,208 45,625 46,381 47,893

124 20,628 21,384 22,896 25,483 46,111 46,867 48,379

125 20,838 21,594 23,106 25,759 46,597 47,353 48,865

126 21,049 21,805 23,317 26,034 47,083 47,839 49,351

127 21,259 22,015 23,527 26,309 47,568 48,324 49,836

128 21,470 22,226 23,738 26,585 48,055 48,811 50,323

129 21,681 22,437 23,949 26,860 48,541 49,297 50,809

130 21,891 22,647 24,159 27,136 49,027 49,783 51,295

131 22,102 22,858 24,370 27,411 49,513 50,269 51,781

132 22,312 23,068 24,580 27,686 49,998 50,754 52,266

133 22,523 23,279 24,791 27,962 50,485 51,241 52,753

134 22,734 23,490 25,002 28,237 50,971 51,727 53,239

135 22,944 23,700 25,212 28,513 51,457 52,213 53,725

136 23,155 23,911 25,423 28,788 51,943 52,699 54,211

137 23,365 24,121 25,633 29,063 52,428 53,184 54,696

138 23,576 24,332 25,844 29,339 52,915 53,671 55,183

139 23,787 24,543 26,055 29,614 53,401 54,157 55,669

140 23,997 24,753 26,265 29,890 53,887 54,643 56,155

141 24,208 24,964 26,476 30,165 54,373 55,129 56,641

142 24,418 25,174 26,686 30,440 54,858 55,614 57,126

143 24,629 25,385 26,897 30,716 55,345 56,101 57,613

144 24,840 25,596 27,108 30,991 55,831 56,587 58,099

145 25,050 25,806 27,318 31,267 56,317 57,073 58,585

146 25,261 26,017 27,529 31,542 56,803 57,559 59,071

147 25,471 26,227 27,739 31,817 57,288 58,044 59,556

148 25,682 26,438 27,950 32,093 57,775 58,531 60,043

149 25,893 26,649 28,161 32,368 58,261 59,017 60,529

150 26,103 26,859 28,371 32,644 58,747 59,503 61,015

151 26,314 27,070 28,582 32,919 59,233 59,989 61,501

152 26,524 27,280 28,792 33,194 59,718 60,474 61,986

153 26,735 27,491 29,003 33,470 60,205 60,961 62,473

154 26,946 27,702 29,214 33,745 60,691 61,447 62,959

使用水量(m3)

下水道使用料

合  計水 道 料 金

- 8 -

Page 5: 水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - Okayama · 2019-08-23 · 口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm 114 18,522

口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm

155 27,156 27,912 29,424 34,021 61,177 61,933 63,445

156 27,367 28,123 29,635 34,296 61,663 62,419 63,931

157 27,577 28,333 29,845 34,571 62,148 62,904 64,416

158 27,788 28,544 30,056 34,847 62,635 63,391 64,903

159 27,999 28,755 30,267 35,122 63,121 63,877 65,389

160 28,209 28,965 30,477 35,398 63,607 64,363 65,875

161 28,420 29,176 30,688 35,673 64,093 64,849 66,361

162 28,630 29,386 30,898 35,948 64,578 65,334 66,846

163 28,841 29,597 31,109 36,224 65,065 65,821 67,333

164 29,052 29,808 31,320 36,499 65,551 66,307 67,819

165 29,262 30,018 31,530 36,775 66,037 66,793 68,305

166 29,473 30,229 31,741 37,050 66,523 67,279 68,791

167 29,683 30,439 31,951 37,325 67,008 67,764 69,276

168 29,894 30,650 32,162 37,601 67,495 68,251 69,763

169 30,105 30,861 32,373 37,876 67,981 68,737 70,249

170 30,315 31,071 32,583 38,152 68,467 69,223 70,735

171 30,526 31,282 32,794 38,427 68,953 69,709 71,221

172 30,736 31,492 33,004 38,702 69,438 70,194 71,706

173 30,947 31,703 33,215 38,978 69,925 70,681 72,193

174 31,158 31,914 33,426 39,253 70,411 71,167 72,679

175 31,368 32,124 33,636 39,529 70,897 71,653 73,165

176 31,579 32,335 33,847 39,804 71,383 72,139 73,651

177 31,789 32,545 34,057 40,079 71,868 72,624 74,136

178 32,000 32,756 34,268 40,355 72,355 73,111 74,623

179 32,211 32,967 34,479 40,630 72,841 73,597 75,109

180 32,421 33,177 34,689 40,906 73,327 74,083 75,595

181 32,632 33,388 34,900 41,181 73,813 74,569 76,081

182 32,842 33,598 35,110 41,456 74,298 75,054 76,566

183 33,053 33,809 35,321 41,732 74,785 75,541 77,053

184 33,264 34,020 35,532 42,007 75,271 76,027 77,539

185 33,474 34,230 35,742 42,283 75,757 76,513 78,025

186 33,685 34,441 35,953 42,558 76,243 76,999 78,511

187 33,895 34,651 36,163 42,833 76,728 77,484 78,996

188 34,106 34,862 36,374 43,109 77,215 77,971 79,483

189 34,317 35,073 36,585 43,384 77,701 78,457 79,969

190 34,527 35,283 36,795 43,660 78,187 78,943 80,455

191 34,738 35,494 37,006 43,935 78,673 79,429 80,941

192 34,948 35,704 37,216 44,210 79,158 79,914 81,426

193 35,159 35,915 37,427 44,486 79,645 80,401 81,913

194 35,370 36,126 37,638 44,761 80,131 80,887 82,399

195 35,580 36,336 37,848 45,037 80,617 81,373 82,885

水 道 料 金 下水道使用料

合  計使用水量(m3)

- 9 -

Page 6: 水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - Okayama · 2019-08-23 · 口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm 114 18,522

口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm

196 35,791 36,547 38,059 45,312 81,103 81,859 83,371

197 36,001 36,757 38,269 45,587 81,588 82,344 83,856

198 36,212 36,968 38,480 45,863 82,075 82,831 84,343

199 36,423 37,179 38,691 46,138 82,561 83,317 84,829

200 36,633 37,389 38,901 46,414 83,047 83,803 85,315

201 36,844 37,600 39,112 46,689 83,533 84,289 85,801

202 37,054 37,810 39,322 46,964 84,018 84,774 86,286

203 37,265 38,021 39,533 47,240 84,505 85,261 86,773

204 37,476 38,232 39,744 47,515 84,991 85,747 87,259

205 37,686 38,442 39,954 47,791 85,477 86,233 87,745

206 37,897 38,653 40,165 48,066 85,963 86,719 88,231

207 38,107 38,863 40,375 48,341 86,448 87,204 88,716

208 38,318 39,074 40,586 48,617 86,935 87,691 89,203

209 38,529 39,285 40,797 48,892 87,421 88,177 89,689

210 38,739 39,495 41,007 49,168 87,907 88,663 90,175

211 38,950 39,706 41,218 49,443 88,393 89,149 90,661

212 39,160 39,916 41,428 49,718 88,878 89,634 91,146

213 39,371 40,127 41,639 49,994 89,365 90,121 91,633

214 39,582 40,338 41,850 50,269 89,851 90,607 92,119

215 39,792 40,548 42,060 50,545 90,337 91,093 92,605

216 40,003 40,759 42,271 50,820 90,823 91,579 93,091

217 40,213 40,969 42,481 51,095 91,308 92,064 93,576

218 40,424 41,180 42,692 51,371 91,795 92,551 94,063

219 40,635 41,391 42,903 51,646 92,281 93,037 94,549

220 40,845 41,601 43,113 51,922 92,767 93,523 95,035

221 41,056 41,812 43,324 52,197 93,253 94,009 95,521

222 41,266 42,022 43,534 52,472 93,738 94,494 96,006

223 41,477 42,233 43,745 52,748 94,225 94,981 96,493

224 41,688 42,444 43,956 53,023 94,711 95,467 96,979

225 41,898 42,654 44,166 53,299 95,197 95,953 97,465

226 42,109 42,865 44,377 53,574 95,683 96,439 97,951

227 42,319 43,075 44,587 53,849 96,168 96,924 98,436

228 42,530 43,286 44,798 54,125 96,655 97,411 98,923

229 42,741 43,497 45,009 54,400 97,141 97,897 99,409

230 42,951 43,707 45,219 54,676 97,627 98,383 99,895

231 43,162 43,918 45,430 54,951 98,113 98,869 100,381

232 43,372 44,128 45,640 55,226 98,598 99,354 100,866

233 43,583 44,339 45,851 55,502 99,085 99,841 101,353

234 43,794 44,550 46,062 55,777 99,571 100,327 101,839

235 44,004 44,760 46,272 56,053 100,057 100,813 102,325

236 44,215 44,971 46,483 56,328 100,543 101,299 102,811

合  計使用水量(m3)

下水道使用料

水 道 料 金

- 10 -

Page 7: 水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - Okayama · 2019-08-23 · 口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm 114 18,522

口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm

237 44,425 45,181 46,693 56,603 101,028 101,784 103,296

238 44,636 45,392 46,904 56,879 101,515 102,271 103,783

239 44,847 45,603 47,115 57,154 102,001 102,757 104,269

240 45,057 45,813 47,325 57,430 102,487 103,243 104,755

241 45,268 46,024 47,536 57,705 102,973 103,729 105,241

242 45,478 46,234 47,746 57,980 103,458 104,214 105,726

243 45,689 46,445 47,957 58,256 103,945 104,701 106,213

244 45,900 46,656 48,168 58,531 104,431 105,187 106,699

245 46,110 46,866 48,378 58,807 104,917 105,673 107,185

246 46,321 47,077 48,589 59,082 105,403 106,159 107,671

247 46,531 47,287 48,799 59,357 105,888 106,644 108,156

248 46,742 47,498 49,010 59,633 106,375 107,131 108,643

249 46,953 47,709 49,221 59,908 106,861 107,617 109,129

250 47,163 47,919 49,431 60,184 107,347 108,103 109,615

251 47,374 48,130 49,642 60,459 107,833 108,589 110,101

252 47,584 48,340 49,852 60,734 108,318 109,074 110,586

253 47,795 48,551 50,063 61,010 108,805 109,561 111,073

254 48,006 48,762 50,274 61,285 109,291 110,047 111,559

255 48,216 48,972 50,484 61,561 109,777 110,533 112,045

256 48,427 49,183 50,695 61,836 110,263 111,019 112,531

257 48,637 49,393 50,905 62,111 110,748 111,504 113,016

258 48,848 49,604 51,116 62,387 111,235 111,991 113,503

259 49,059 49,815 51,327 62,662 111,721 112,477 113,989

260 49,269 50,025 51,537 62,938 112,207 112,963 114,475

261 49,480 50,236 51,748 63,213 112,693 113,449 114,961

262 49,690 50,446 51,958 63,488 113,178 113,934 115,446

263 49,901 50,657 52,169 63,764 113,665 114,421 115,933

264 50,112 50,868 52,380 64,039 114,151 114,907 116,419

265 50,322 51,078 52,590 64,315 114,637 115,393 116,905

266 50,533 51,289 52,801 64,590 115,123 115,879 117,391

267 50,743 51,499 53,011 64,865 115,608 116,364 117,876

268 50,954 51,710 53,222 65,141 116,095 116,851 118,363

269 51,165 51,921 53,433 65,416 116,581 117,337 118,849

270 51,375 52,131 53,643 65,692 117,067 117,823 119,335

271 51,586 52,342 53,854 65,967 117,553 118,309 119,821

272 51,796 52,552 54,064 66,242 118,038 118,794 120,306

273 52,007 52,763 54,275 66,518 118,525 119,281 120,793

274 52,218 52,974 54,486 66,793 119,011 119,767 121,279

275 52,428 53,184 54,696 67,069 119,497 120,253 121,765

276 52,639 53,395 54,907 67,344 119,983 120,739 122,251

277 52,849 53,605 55,117 67,619 120,468 121,224 122,736

使用水量(m3)

水 道 料 金 下水道使用料

合  計

- 11 -

Page 8: 水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - Okayama · 2019-08-23 · 口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm 114 18,522

口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm

278 53,060 53,816 55,328 67,895 120,955 121,711 123,223

279 53,271 54,027 55,539 68,170 121,441 122,197 123,709

280 53,481 54,237 55,749 68,446 121,927 122,683 124,195

281 53,692 54,448 55,960 68,721 122,413 123,169 124,681

282 53,902 54,658 56,170 68,996 122,898 123,654 125,166

283 54,113 54,869 56,381 69,272 123,385 124,141 125,653

284 54,324 55,080 56,592 69,547 123,871 124,627 126,139

285 54,534 55,290 56,802 69,823 124,357 125,113 126,625

286 54,745 55,501 57,013 70,098 124,843 125,599 127,111

287 54,955 55,711 57,223 70,373 125,328 126,084 127,596

288 55,166 55,922 57,434 70,649 125,815 126,571 128,083

289 55,377 56,133 57,645 70,924 126,301 127,057 128,569

290 55,587 56,343 57,855 71,200 126,787 127,543 129,055

291 55,798 56,554 58,066 71,475 127,273 128,029 129,541

292 56,008 56,764 58,276 71,750 127,758 128,514 130,026

293 56,219 56,975 58,487 72,026 128,245 129,001 130,513

294 56,430 57,186 58,698 72,301 128,731 129,487 130,999

295 56,640 57,396 58,908 72,577 129,217 129,973 131,485

296 56,851 57,607 59,119 72,852 129,703 130,459 131,971

297 57,061 57,817 59,329 73,127 130,188 130,944 132,456

298 57,272 58,028 59,540 73,403 130,675 131,431 132,943

299 57,483 58,239 59,751 73,678 131,161 131,917 133,429

300 57,693 58,449 59,961 73,954 131,647 132,403 133,915

301 57,904 58,660 60,172 74,229 132,133 132,889 134,401

302 58,114 58,870 60,382 74,504 132,618 133,374 134,886

303 58,325 59,081 60,593 74,780 133,105 133,861 135,373

304 58,536 59,292 60,804 75,055 133,591 134,347 135,859

305 58,746 59,502 61,014 75,331 134,077 134,833 136,345

306 58,957 59,713 61,225 75,606 134,563 135,319 136,831

307 59,167 59,923 61,435 75,881 135,048 135,804 137,316

308 59,378 60,134 61,646 76,157 135,535 136,291 137,803

309 59,589 60,345 61,857 76,432 136,021 136,777 138,289

310 59,799 60,555 62,067 76,708 136,507 137,263 138,775

311 60,010 60,766 62,278 76,983 136,993 137,749 139,261

312 60,220 60,976 62,488 77,258 137,478 138,234 139,746

313 60,431 61,187 62,699 77,534 137,965 138,721 140,233

314 60,642 61,398 62,910 77,809 138,451 139,207 140,719

315 60,852 61,608 63,120 78,085 138,937 139,693 141,205

316 61,063 61,819 63,331 78,360 139,423 140,179 141,691

317 61,273 62,029 63,541 78,635 139,908 140,664 142,176

318 61,484 62,240 63,752 78,911 140,395 141,151 142,663

使用水量(m3)

水 道 料 金 合  計下水道使用料

- 12 -

Page 9: 水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - Okayama · 2019-08-23 · 口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm 114 18,522

口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm

319 61,695 62,451 63,963 79,186 140,881 141,637 143,149

320 61,905 62,661 64,173 79,462 141,367 142,123 143,635

321 62,116 62,872 64,384 79,737 141,853 142,609 144,121

322 62,326 63,082 64,594 80,012 142,338 143,094 144,606

323 62,537 63,293 64,805 80,288 142,825 143,581 145,093

324 62,748 63,504 65,016 80,563 143,311 144,067 145,579

325 62,958 63,714 65,226 80,839 143,797 144,553 146,065

326 63,169 63,925 65,437 81,114 144,283 145,039 146,551

327 63,379 64,135 65,647 81,389 144,768 145,524 147,036

328 63,590 64,346 65,858 81,665 145,255 146,011 147,523

329 63,801 64,557 66,069 81,940 145,741 146,497 148,009

330 64,011 64,767 66,279 82,216 146,227 146,983 148,495

331 64,222 64,978 66,490 82,491 146,713 147,469 148,981

332 64,432 65,188 66,700 82,766 147,198 147,954 149,466

333 64,643 65,399 66,911 83,042 147,685 148,441 149,953

334 64,854 65,610 67,122 83,317 148,171 148,927 150,439

335 65,064 65,820 67,332 83,593 148,657 149,413 150,925

336 65,275 66,031 67,543 83,868 149,143 149,899 151,411

337 65,485 66,241 67,753 84,143 149,628 150,384 151,896

338 65,696 66,452 67,964 84,419 150,115 150,871 152,383

339 65,907 66,663 68,175 84,694 150,601 151,357 152,869

340 66,117 66,873 68,385 84,970 151,087 151,843 153,355

341 66,328 67,084 68,596 85,245 151,573 152,329 153,841

342 66,538 67,294 68,806 85,520 152,058 152,814 154,326

343 66,749 67,505 69,017 85,796 152,545 153,301 154,813

344 66,960 67,716 69,228 86,071 153,031 153,787 155,299

345 67,170 67,926 69,438 86,347 153,517 154,273 155,785

346 67,381 68,137 69,649 86,622 154,003 154,759 156,271

347 67,591 68,347 69,859 86,897 154,488 155,244 156,756

348 67,802 68,558 70,070 87,173 154,975 155,731 157,243

349 68,013 68,769 70,281 87,448 155,461 156,217 157,729

350 68,223 68,979 70,491 87,724 155,947 156,703 158,215

351 68,434 69,190 70,702 87,999 156,433 157,189 158,701

352 68,644 69,400 70,912 88,274 156,918 157,674 159,186

353 68,855 69,611 71,123 88,550 157,405 158,161 159,673

354 69,066 69,822 71,334 88,825 157,891 158,647 160,159

355 69,276 70,032 71,544 89,101 158,377 159,133 160,645

356 69,487 70,243 71,755 89,376 158,863 159,619 161,131

357 69,697 70,453 71,965 89,651 159,348 160,104 161,616

358 69,908 70,664 72,176 89,927 159,835 160,591 162,103

359 70,119 70,875 72,387 90,202 160,321 161,077 162,589

下水道使用料

合  計使用水量(m3)

水 道 料 金

- 13 -

Page 10: 水道料金 早見表(一般) (1戸2か月分) 下水道使用料 - Okayama · 2019-08-23 · 口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm 114 18,522

口径13mm 口径20mm 口径25mm 口径13mm 口径20mm 口径25mm

360 70,329 71,085 72,597 90,478 160,807 161,563 163,075

361 70,540 71,296 72,808 90,753 161,293 162,049 163,561

362 70,750 71,506 73,018 91,028 161,778 162,534 164,046

363 70,961 71,717 73,229 91,304 162,265 163,021 164,533

364 71,172 71,928 73,440 91,579 162,751 163,507 165,019

365 71,382 72,138 73,650 91,855 163,237 163,993 165,505

366 71,593 72,349 73,861 92,130 163,723 164,479 165,991

367 71,803 72,559 74,071 92,405 164,208 164,964 166,476

368 72,014 72,770 74,282 92,681 164,695 165,451 166,963

369 72,225 72,981 74,493 92,956 165,181 165,937 167,449

370 72,435 73,191 74,703 93,232 165,667 166,423 167,935

371 72,646 73,402 74,914 93,507 166,153 166,909 168,421

372 72,856 73,612 75,124 93,782 166,638 167,394 168,906

